Sverigepremiären, natt
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 27 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (8)D21 Kort (4)H21 Kort (10)D20 (10)H20 (9)D18 (22)H18 (25)D16 (38)H16 (54)D14 (24)H14 (34)D12 (15)H12 (15)D35 (7)H35 (21)D45 (12)H45 (26)D50 (6)H50 (28)D55 (8)H55 (24)D60 (6)H60 (10)H65 (7)H70 (6)D75 (6)H75 (15)D80 (2)H80 (4)H85 (1)Gul 2,5 km (26)Gul 5 km (6)Orange 3 km (43)Blå 3 km (48)Svart 5 km (20)Svart 7 km (3)
D12 (2760m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Edela Klingnäs | 34:18 | |
| 2. | Edith Wolmhag | 34:21 | |
| 3. | Nora Halvarsson | 35:26 | |
| 4. | Harriet Andersson Bildt | 39:38 | |
| 5. | Maja Ringström | 44:11 | |
| 6. | Lina Fors | 44:12 | |
| 7. | Leia Degerskär | 45:09 | |
| 8. | Klara Thybeck | 45:11 | |
| 9. | Felicia Myrén | 45:13 | |
| 10. | Thea Planck | 51:17 | |
| 11. | Emilia Eng | 51:19 | |
| 12. | Alva Langeskär | 51:22 | |
| Ida Olovsson | Felstämplad | ||
| Astrid Johnsson | Ej Start | ||
| Elsa Axelsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (53) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (64) | 3 ➜ 4 (65) | 4 ➜ 5 (74) | 5 ➜ 6 (90) | 6 ➜ 7 (46) | 7 ➜ 8 (83) | 8 ➜ 9 (70) | 9 ➜ 10 (62) | 10 ➜ 11 (71) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edela Klingnäs | 34:18 | +00:00 | 01:21 | (6) | 02:22 | (1) | 01:30 | (12) | 01:37 | (1) | 01:31 | (1) | 02:00 | (1) | 01:18 | (3) | 02:31 | (4) | 01:24 | (5) | 14:58 | (1) | 01:16 | (3) | 02:06 | (9) | 00:24 | (5) |
| IK Uven | 01:21 | (6) | 03:43 | (6) | 05:13 | (5) | 06:50 | (5) | 08:21 | (5) | 10:21 | (4) | 11:39 | (3) | 14:10 | (4) | 15:34 | (4) | 30:32 | (1) | 31:48 | (2) | 33:54 | (1) | 34:18 | (1) | |||
| 2 | Edith Wolmhag | 34:21 | +00:03 | 01:13 | (1) | 02:24 | (4) | 01:14 | (2) | 01:40 | (4) | 01:46 | (13) | 02:02 | (3) | 01:19 | (5) | 02:30 | (2) | 01:22 | (3) | 15:03 | (2) | 01:14 | (1) | 02:08 | (10) | 00:26 | (9) |
| Lerums SOK | 01:13 | (1) | 03:37 | (1) | 04:51 | (2) | 06:31 | (1) | 08:17 | (3) | 10:19 | (2) | 11:38 | (2) | 14:08 | (2) | 15:30 | (2) | 30:33 | (2) | 31:47 | (1) | 33:55 | (2) | 34:21 | (2) | |||
| 3 | Nora Halvarsson | 35:26 | +01:08 | 01:15 | (3) | 02:24 | (5) | 01:14 | (3) | 01:42 | (5) | 01:43 | (5) | 02:06 | (5) | 01:18 | (4) | 02:32 | (5) | 01:31 | (8) | 15:54 | (3) | 01:48 | (9) | 01:29 | (1) | 00:30 | (11) |
| KFUM Örebro OK | 01:15 | (3) | 03:39 | (2) | 04:53 | (3) | 06:35 | (4) | 08:18 | (4) | 10:24 | (5) | 11:42 | (6) | 14:14 | (6) | 15:45 | (5) | 31:39 | (3) | 33:27 | (3) | 34:56 | (3) | 35:26 | (3) | |||
| 4 | Harriet Andersson Bildt | 39:38 | +05:20 | 01:30 | (11) | 02:36 | (7) | 01:24 | (9) | 01:46 | (9) | 01:45 | (12) | 02:18 | (9) | 01:42 | (10) | 02:52 | (8) | 01:33 | (10) | 18:28 | (7) | 01:37 | (7) | 01:42 | (3) | 00:25 | (8) |
| FK Åsen | 01:30 | (11) | 04:06 | (11) | 05:30 | (11) | 07:16 | (10) | 09:01 | (11) | 11:19 | (9) | 13:01 | (10) | 15:53 | (9) | 17:26 | (11) | 35:54 | (7) | 37:31 | (5) | 39:13 | (5) | 39:38 | (5) | |||
| 5 | Maja Ringström | 44:11 | +09:53 | 01:27 | (10) | 02:38 | (10) | 01:20 | (6) | 01:49 | (12) | 01:43 | (6) | 02:24 | (10) | 01:38 | (8) | 02:56 | (12) | 01:25 | (7) | 23:00 | (9) | 01:48 | (10) | 01:40 | (2) | 00:23 | (3) |
| Lunds OK | 01:27 | (10) | 04:05 | (10) | 05:25 | (10) | 07:14 | (9) | 08:57 | (10) | 11:21 | (10) | 12:59 | (8) | 15:55 | (10) | 17:20 | (9) | 40:20 | (9) | 42:08 | (7) | 43:48 | (6) | 44:11 | (6) | |||
| 6 | Lina Fors | 44:12 | +09:54 | 01:26 | (9) | 02:37 | (9) | 01:21 | (7) | 01:52 | (13) | 01:40 | (3) | 02:25 | (11) | 01:35 | (7) | 03:00 | (13) | 01:19 | (1) | 23:06 | (10) | 01:45 | (8) | 01:42 | (4) | 00:24 | (6) |
| Lunds OK | 01:26 | (9) | 04:03 | (8) | 05:24 | (9) | 07:16 | (11) | 08:56 | (9) | 11:21 | (11) | 12:56 | (7) | 15:56 | (11) | 17:15 | (7) | 40:21 | (10) | 42:06 | (6) | 43:48 | (7) | 44:12 | (7) | |||
| 7 | Leia Degerskär | 45:09 | +10:51 | 01:17 | (4) | 02:23 | (2) | 01:15 | (4) | 01:37 | (2) | 01:42 | (4) | 02:06 | (6) | 01:17 | (2) | 02:30 | (3) | 01:19 | (2) | 26:02 | (13) | 01:16 | (4) | 02:04 | (8) | 00:21 | (1) |
| Karlskrona SOK | 01:17 | (4) | 03:40 | (3) | 04:55 | (4) | 06:32 | (2) | 08:14 | (1) | 10:20 | (3) | 11:37 | (1) | 14:07 | (1) | 15:26 | (1) | 41:28 | (11) | 42:44 | (8) | 44:48 | (8) | 45:09 | (8) | |||
| 8 | Klara Thybeck | 45:11 | +10:53 | 01:14 | (2) | 02:27 | (6) | 01:08 | (1) | 01:44 | (8) | 01:43 | (7) | 02:00 | (2) | 01:25 | (6) | 02:32 | (6) | 01:34 | (12) | 25:43 | (11) | 01:18 | (5) | 02:01 | (6) | 00:22 | (2) |
| Lindebygdens OK | 01:14 | (2) | 03:41 | (4) | 04:49 | (1) | 06:33 | (3) | 08:16 | (2) | 10:16 | (1) | 11:41 | (5) | 14:13 | (5) | 15:47 | (6) | 41:30 | (12) | 42:48 | (10) | 44:49 | (9) | 45:11 | (9) | |||
| 9 | Felicia Myrén | 45:13 | +10:55 | 01:19 | (5) | 02:23 | (3) | 01:33 | (13) | 01:37 | (3) | 01:31 | (2) | 02:02 | (4) | 01:15 | (1) | 02:29 | (1) | 01:22 | (4) | 26:01 | (12) | 01:15 | (2) | 02:02 | (7) | 00:24 | (7) |
| OK Orion | 01:19 | (5) | 03:42 | (5) | 05:15 | (6) | 06:52 | (6) | 08:23 | (6) | 10:25 | (6) | 11:40 | (4) | 14:09 | (3) | 15:31 | (3) | 41:32 | (13) | 42:47 | (9) | 44:49 | (10) | 45:13 | (10) | |||
| 10 | Thea Planck | 51:17 | +16:59 | 01:22 | (7) | 02:36 | (8) | 01:23 | (8) | 01:43 | (7) | 01:44 | (10) | 02:30 | (12) | 01:43 | (13) | 02:51 | (7) | 01:32 | (9) | 17:24 | (6) | 11:13 | (12) | 04:45 | (12) | 00:31 | (12) |
| Lunds OK | 01:22 | (7) | 03:58 | (7) | 05:21 | (8) | 07:04 | (8) | 08:48 | (8) | 11:18 | (7) | 13:01 | (11) | 15:52 | (7) | 17:24 | (10) | 34:48 | (4) | 46:01 | (11) | 50:46 | (12) | 51:17 | (11) | |||
| 11 | Emilia Eng | 51:19 | +17:01 | 01:33 | (12) | 02:41 | (13) | 01:24 | (10) | 01:47 | (10) | 01:43 | (8) | 02:13 | (7) | 01:42 | (11) | 02:54 | (11) | 01:33 | (11) | 17:19 | (4) | 11:16 | (13) | 04:38 | (11) | 00:36 | (13) |
| OK Pan-Kristianstad | 01:33 | (12) | 04:14 | (12) | 05:38 | (12) | 07:25 | (12) | 09:08 | (12) | 11:21 | (12) | 13:03 | (12) | 15:57 | (12) | 17:30 | (12) | 34:49 | (5) | 46:05 | (12) | 50:43 | (11) | 51:19 | (12) | |||
| 12 | Alva Langeskär | 51:22 | +17:04 | 01:36 | (13) | 02:39 | (11) | 01:24 | (11) | 01:47 | (11) | 01:43 | (9) | 02:14 | (8) | 01:42 | (12) | 02:53 | (9) | 01:37 | (13) | 17:21 | (5) | 11:11 | (11) | 04:47 | (13) | 00:28 | (10) |
| OK Pan-Kristianstad | 01:36 | (13) | 04:15 | (13) | 05:39 | (13) | 07:26 | (13) | 09:09 | (13) | 11:23 | (13) | 13:05 | (13) | 15:58 | (13) | 17:35 | (13) | 34:56 | (6) | 46:07 | (13) | 50:54 | (13) | 51:22 | (13) | |||
| Ida Olovsson | Felstämplad | 01:44 | (14) | 12:47 | (14) | 01:50 | (14) | 19:53 | (14) | 06:53 | (14) | 40:42 | (14) | 00:44 | (14) | ||||||||||||||
| OK Linné | 01:44 | (14) | 14:31 | (14) | 16:21 | (14) | 36:14 | (14) | 43:07 | (14) | 1:23:49 | (14) | 1:35:18 | 1:36:02 | |||||||||||||||
| Astrid Johnsson | Ej Start | 01:24 | (8) | 02:39 | (12) | 01:17 | (5) | 01:42 | (6) | 01:44 | (11) | 02:32 | (13) | 01:41 | (9) | 02:53 | (10) | 01:24 | (6) | 18:38 | (8) | 01:33 | (6) | 01:45 | (5) | 00:23 | (4) | ||
| FK Göingarna | 01:24 | (8) | 04:03 | (9) | 05:20 | (7) | 07:02 | (7) | 08:46 | (7) | 11:18 | (8) | 12:59 | (9) | 15:52 | (8) | 17:16 | (8) | 35:54 | (8) | 37:27 | (4) | 39:12 | (4) | 39:35 | (4) | |||
| Elsa Axelsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Göingarna |