Sverigepremiären, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 mars 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (46)D21 Kort (7)H21 Kort (9)D20 (24)H20 (33)D18 (38)H18 (54)D16 (62)H16 (74)D14 (39)H14 (55)D12 (32)H12 (25)D10 (7)H10 (16)D35 (20)H35 (28)D45 (33)H45 (49)D50 (36)H50 (55)D55 (22)H55 (39)D60 (22)H60 (23)D65 (9)H65 (25)D70 (8)H70 (20)D75 (15)H75 (27)D80 (13)H80 (11)H85 (7)Inskolning 2,0 (22)Vit 2,0 (18)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (38)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (39)Orange 5,0 (26)Blå 3,0 (81)Svart 5,0 (53)Svart 7,0 (13)
H45 (8520m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (36) | 1 ➜ 2 (71) | 2 ➜ 3 (80) | 3 ➜ 4 (73) | 4 ➜ 5 (74) | 5 ➜ 6 (57) | 6 ➜ 7 (83) | 7 ➜ 8 (39) | 8 ➜ 9 (40) | 9 ➜ 10 (59) | 10 ➜ 11 (46) | 11 ➜ 12 (47) | 12 ➜ 13 (49) | 13 ➜ 14 (84) | 14 ➜ 15 (85) | 15 ➜ 16 (81) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Rosén | 46:54 | +00:00 | 02:26 | (1) | 01:36 | (1) | 01:16 | (1) | 01:29 | (1) | 07:59 | (3) | 03:34 | (13) | 02:25 | (1) | 01:59 | (2) | 03:20 | (3) | 01:22 | (2) | 01:29 | (4) | 05:10 | (1) | 02:37 | (2) | 03:05 | (1) | 02:40 | (1) | 02:32 | (8) | 01:23 | (1) | 00:32 | (5) |
| IK Uven | 02:26 | (1) | 04:02 | (1) | 05:18 | (1) | 06:47 | (1) | 14:46 | (1) | 18:20 | (2) | 20:45 | (1) | 22:44 | (1) | 26:04 | (2) | 27:26 | (1) | 28:55 | (1) | 34:05 | (1) | 36:42 | (1) | 39:47 | (1) | 42:27 | (1) | 44:59 | (1) | 46:22 | (1) | 46:54 | (1) | |||
| 2 | Magnus Palm | 49:48 | +02:54 | 02:59 | (15) | 01:46 | (2) | 01:20 | (4) | 01:29 | (2) | 08:36 | (10) | 03:08 | (1) | 03:16 | (16) | 02:09 | (6) | 03:11 | (1) | 01:28 | (4) | 01:33 | (8) | 05:14 | (2) | 02:41 | (3) | 03:32 | (3) | 03:00 | (5) | 02:21 | (1) | 01:31 | (3) | 00:34 | (11) |
| KFUM Örebro OK | 02:59 | (15) | 04:45 | (9) | 06:05 | (6) | 07:34 | (6) | 16:10 | (8) | 19:18 | (4) | 22:34 | (6) | 24:43 | (6) | 27:54 | (5) | 29:22 | (2) | 30:55 | (2) | 36:09 | (2) | 38:50 | (2) | 42:22 | (2) | 45:22 | (2) | 47:43 | (2) | 49:14 | (2) | 49:48 | (2) | |||
| 3 | Marcus Karlsson Sennevik | 50:39 | +03:45 | 02:32 | (2) | 02:00 | (15) | 01:19 | (3) | 01:32 | (3) | 07:47 | (1) | 03:09 | (2) | 02:27 | (2) | 01:58 | (1) | 03:19 | (2) | 03:27 | (41) | 01:39 | (14) | 05:52 | (12) | 02:35 | (1) | 03:39 | (8) | 02:54 | (2) | 02:24 | (2) | 01:34 | (9) | 00:32 | (6) |
| OK Gränsen | 02:32 | (2) | 04:32 | (4) | 05:51 | (3) | 07:23 | (2) | 15:10 | (2) | 18:19 | (1) | 20:46 | (2) | 22:44 | (2) | 26:03 | (1) | 29:30 | (4) | 31:09 | (5) | 37:01 | (5) | 39:36 | (3) | 43:15 | (3) | 46:09 | (3) | 48:33 | (3) | 50:07 | (3) | 50:39 | (3) | |||
| 4 | Andreas Ferm | 51:10 | +04:16 | 02:58 | (14) | 01:46 | (3) | 01:30 | (15) | 01:35 | (7) | 08:40 | (11) | 03:18 | (4) | 02:50 | (4) | 02:07 | (5) | 03:49 | (9) | 01:30 | (6) | 01:38 | (12) | 05:28 | (6) | 03:00 | (11) | 03:32 | (4) | 02:56 | (3) | 02:25 | (3) | 01:32 | (4) | 00:36 | (21) |
| FK Göingarna | 02:58 | (14) | 04:44 | (6) | 06:14 | (9) | 07:49 | (9) | 16:29 | (10) | 19:47 | (7) | 22:37 | (7) | 24:44 | (7) | 28:33 | (6) | 30:03 | (6) | 31:41 | (7) | 37:09 | (7) | 40:09 | (6) | 43:41 | (4) | 46:37 | (4) | 49:02 | (4) | 50:34 | (4) | 51:10 | (4) | |||
| 5 | Rasmus Stenemo | 51:23 | +04:29 | 03:07 | (25) | 01:53 | (10) | 01:25 | (7) | 01:43 | (19) | 08:01 | (4) | 03:16 | (3) | 02:42 | (3) | 02:21 | (20) | 03:20 | (4) | 01:35 | (10) | 01:37 | (11) | 05:49 | (10) | 02:54 | (7) | 03:58 | (15) | 03:12 | (9) | 02:28 | (5) | 01:32 | (5) | 00:30 | (2) |
| FK Friskus-Varberg | 03:07 | (25) | 05:00 | (15) | 06:25 | (12) | 08:08 | (12) | 16:09 | (7) | 19:25 | (5) | 22:07 | (4) | 24:28 | (4) | 27:48 | (4) | 29:23 | (3) | 31:00 | (3) | 36:49 | (4) | 39:43 | (4) | 43:41 | (5) | 46:53 | (5) | 49:21 | (5) | 50:53 | (5) | 51:23 | (5) | |||
| 6 | Daniel Millbourn | 51:45 | +04:51 | 02:41 | (4) | 01:46 | (4) | 01:25 | (8) | 01:32 | (4) | 08:32 | (8) | 03:45 | (14) | 02:52 | (5) | 02:05 | (4) | 03:59 | (14) | 01:30 | (7) | 01:30 | (5) | 05:26 | (5) | 02:54 | (8) | 03:55 | (12) | 03:08 | (7) | 02:31 | (6) | 01:39 | (12) | 00:35 | (16) |
| OK Skogsfalken | 02:41 | (4) | 04:27 | (2) | 05:52 | (4) | 07:24 | (3) | 15:56 | (5) | 19:41 | (6) | 22:33 | (5) | 24:38 | (5) | 28:37 | (7) | 30:07 | (7) | 31:37 | (6) | 37:03 | (6) | 39:57 | (5) | 43:52 | (6) | 47:00 | (6) | 49:31 | (6) | 51:10 | (6) | 51:45 | (6) | |||
| 7 | Johan Rosén | 52:34 | +05:40 | 02:45 | (5) | 01:47 | (5) | 01:21 | (5) | 01:37 | (9) | 07:48 | (2) | 03:25 | (5) | 03:00 | (8) | 02:12 | (9) | 03:30 | (5) | 02:20 | (36) | 01:19 | (1) | 05:29 | (7) | 03:43 | (31) | 04:25 | (26) | 03:15 | (12) | 02:34 | (11) | 01:28 | (2) | 00:36 | (22) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:45 | (5) | 04:32 | (5) | 05:53 | (5) | 07:30 | (5) | 15:18 | (3) | 18:43 | (3) | 21:43 | (3) | 23:55 | (3) | 27:25 | (3) | 29:45 | (5) | 31:04 | (4) | 36:33 | (3) | 40:16 | (7) | 44:41 | (8) | 47:56 | (8) | 50:30 | (8) | 51:58 | (7) | 52:34 | (7) | |||
| 8 | Rasmus Grönlund | 52:46 | +05:52 | 02:57 | (13) | 01:55 | (12) | 01:28 | (14) | 01:41 | (16) | 08:25 | (6) | 03:32 | (10) | 02:59 | (7) | 02:12 | (10) | 03:52 | (12) | 01:31 | (8) | 01:38 | (13) | 05:42 | (9) | 02:58 | (10) | 03:44 | (9) | 03:16 | (14) | 02:39 | (13) | 01:42 | (16) | 00:35 | (17) |
| Lunds OK | 02:57 | (13) | 04:52 | (11) | 06:20 | (10) | 08:01 | (10) | 16:26 | (9) | 19:58 | (8) | 22:57 | (8) | 25:09 | (8) | 29:01 | (8) | 30:32 | (8) | 32:10 | (8) | 37:52 | (8) | 40:50 | (8) | 44:34 | (7) | 47:50 | (7) | 50:29 | (7) | 52:11 | (8) | 52:46 | (8) | |||
| 9 | Tomas Johansson | 53:24 | +06:30 | 02:52 | (7) | 01:52 | (7) | 01:25 | (9) | 01:34 | (5) | 08:17 | (5) | 03:58 | (21) | 03:42 | (27) | 02:12 | (11) | 03:35 | (6) | 01:52 | (27) | 01:35 | (9) | 05:49 | (11) | 03:07 | (12) | 03:32 | (5) | 03:13 | (10) | 02:44 | (16) | 01:32 | (6) | 00:33 | (9) |
| Åmåls OK | 02:52 | (7) | 04:44 | (7) | 06:09 | (8) | 07:43 | (8) | 16:00 | (6) | 19:58 | (9) | 23:40 | (9) | 25:52 | (9) | 29:27 | (9) | 31:19 | (9) | 32:54 | (9) | 38:43 | (9) | 41:50 | (9) | 45:22 | (9) | 48:35 | (9) | 51:19 | (9) | 52:51 | (9) | 53:24 | (9) | |||
| 10 | Lasse Jansson | 55:13 | +08:19 | 02:53 | (8) | 01:51 | (6) | 01:21 | (6) | 01:36 | (8) | 09:21 | (15) | 03:30 | (8) | 03:32 | (21) | 02:04 | (3) | 05:14 | (34) | 01:29 | (5) | 01:30 | (6) | 05:41 | (8) | 03:53 | (33) | 03:35 | (7) | 02:57 | (4) | 02:27 | (4) | 01:46 | (21) | 00:33 | (10) |
| Eksjö SOK | 02:53 | (8) | 04:44 | (8) | 06:05 | (7) | 07:41 | (7) | 17:02 | (12) | 20:32 | (10) | 24:04 | (11) | 26:08 | (11) | 31:22 | (13) | 32:51 | (13) | 34:21 | (13) | 40:02 | (11) | 43:55 | (12) | 47:30 | (11) | 50:27 | (10) | 52:54 | (10) | 54:40 | (10) | 55:13 | (10) | |||
| 11 | Jörgen Nilsson | 55:56 | +09:02 | 02:50 | (6) | 02:03 | (18) | 01:32 | (19) | 01:47 | (24) | 08:35 | (9) | 03:48 | (15) | 03:08 | (12) | 02:23 | (21) | 03:56 | (13) | 01:38 | (13) | 01:47 | (19) | 06:06 | (15) | 03:26 | (25) | 04:09 | (20) | 03:27 | (18) | 02:55 | (24) | 01:49 | (24) | 00:37 | (24) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:50 | (6) | 04:53 | (12) | 06:25 | (13) | 08:12 | (15) | 16:47 | (11) | 20:35 | (11) | 23:43 | (10) | 26:06 | (10) | 30:02 | (10) | 31:40 | (10) | 33:27 | (10) | 39:33 | (10) | 42:59 | (10) | 47:08 | (10) | 50:35 | (11) | 53:30 | (11) | 55:19 | (11) | 55:56 | (11) | |||
| 12 | Erik Pettersson | 56:29 | +09:35 | 03:00 | (16) | 02:02 | (17) | 01:30 | (16) | 01:37 | (10) | 10:12 | (24) | 03:30 | (9) | 02:52 | (6) | 02:11 | (8) | 03:49 | (10) | 01:32 | (9) | 01:41 | (16) | 06:07 | (16) | 03:56 | (35) | 03:50 | (11) | 03:34 | (21) | 02:37 | (12) | 01:58 | (29) | 00:31 | (4) |
| Frölunda OL | 03:00 | (16) | 05:02 | (16) | 06:32 | (15) | 08:09 | (13) | 18:21 | (18) | 21:51 | (16) | 24:43 | (14) | 26:54 | (13) | 30:43 | (12) | 32:15 | (12) | 33:56 | (11) | 40:03 | (12) | 43:59 | (13) | 47:49 | (12) | 51:23 | (13) | 54:00 | (12) | 55:58 | (12) | 56:29 | (12) | |||
| 13 | Johan Myrén | 57:00 | +10:06 | 03:14 | (28) | 02:12 | (24) | 01:30 | (17) | 01:39 | (14) | 08:47 | (12) | 03:48 | (16) | 03:07 | (10) | 02:19 | (16) | 03:43 | (7) | 01:50 | (25) | 01:55 | (25) | 06:14 | (18) | 03:22 | (23) | 04:13 | (22) | 03:29 | (20) | 02:47 | (17) | 02:11 | (35) | 00:40 | (31) |
| OK Orion | 03:14 | (28) | 05:26 | (26) | 06:56 | (21) | 08:35 | (21) | 17:22 | (13) | 21:10 | (12) | 24:17 | (12) | 26:36 | (12) | 30:19 | (11) | 32:09 | (11) | 34:04 | (12) | 40:18 | (13) | 43:40 | (11) | 47:53 | (13) | 51:22 | (12) | 54:09 | (13) | 56:20 | (13) | 57:00 | (13) | |||
| 14 | Henrik Bengtsson | 57:33 | +10:39 | 02:53 | (9) | 02:18 | (29) | 01:25 | (10) | 01:38 | (13) | 09:35 | (16) | 04:00 | (22) | 03:05 | (9) | 02:33 | (32) | 04:20 | (23) | 01:44 | (19) | 01:56 | (26) | 06:24 | (21) | 03:11 | (15) | 03:56 | (13) | 03:34 | (22) | 02:43 | (15) | 01:38 | (10) | 00:40 | (32) |
| Falkenbergs OK | 02:53 | (9) | 05:11 | (20) | 06:36 | (17) | 08:14 | (16) | 17:49 | (15) | 21:49 | (15) | 24:54 | (15) | 27:27 | (15) | 31:47 | (14) | 33:31 | (14) | 35:27 | (14) | 41:51 | (15) | 45:02 | (14) | 48:58 | (14) | 52:32 | (15) | 55:15 | (14) | 56:53 | (14) | 57:33 | (14) | |||
| 15 | Magnus Härwell | 57:40 | +10:46 | 03:04 | (22) | 02:11 | (21) | 02:49 | (43) | 01:37 | (11) | 09:06 | (13) | 03:52 | (18) | 03:23 | (20) | 02:15 | (13) | 04:22 | (24) | 01:41 | (16) | 01:27 | (2) | 06:03 | (13) | 03:19 | (19) | 03:58 | (16) | 03:22 | (15) | 02:48 | (21) | 01:46 | (22) | 00:37 | (25) |
| Andrarums IF | 03:04 | (22) | 05:15 | (21) | 08:04 | (38) | 09:41 | (33) | 18:47 | (23) | 22:39 | (20) | 26:02 | (19) | 28:17 | (18) | 32:39 | (17) | 34:20 | (16) | 35:47 | (15) | 41:50 | (14) | 45:09 | (15) | 49:07 | (15) | 52:29 | (14) | 55:17 | (15) | 57:03 | (15) | 57:40 | (15) | |||
| 16 | Johan Nordlund | 58:18 | +11:24 | 02:54 | (11) | 01:52 | (8) | 01:57 | (39) | 01:39 | (15) | 10:34 | (31) | 03:28 | (6) | 03:19 | (18) | 02:20 | (18) | 06:16 | (41) | 01:35 | (11) | 01:36 | (10) | 05:25 | (4) | 02:51 | (5) | 04:21 | (25) | 03:11 | (8) | 02:47 | (18) | 01:33 | (8) | 00:40 | (33) |
| OK Vivill | 02:54 | (11) | 04:46 | (10) | 06:43 | (19) | 08:22 | (18) | 18:56 | (24) | 22:24 | (17) | 25:43 | (17) | 28:03 | (17) | 34:19 | (25) | 35:54 | (24) | 37:30 | (22) | 42:55 | (18) | 45:46 | (17) | 50:07 | (17) | 53:18 | (16) | 56:05 | (16) | 57:38 | (16) | 58:18 | (16) | |||
| 17 | Pontus Kronmarker | 58:45 | +11:51 | 03:04 | (23) | 01:59 | (14) | 01:33 | (20) | 01:46 | (23) | 09:36 | (17) | 04:33 | (33) | 03:08 | (13) | 02:17 | (15) | 04:15 | (21) | 01:59 | (32) | 01:58 | (27) | 06:13 | (17) | 03:22 | (24) | 04:33 | (31) | 03:24 | (17) | 02:47 | (19) | 01:43 | (19) | 00:35 | (18) |
| OK Gränsen | 03:04 | (23) | 05:03 | (17) | 06:36 | (18) | 08:22 | (19) | 17:58 | (16) | 22:31 | (18) | 25:39 | (16) | 27:56 | (16) | 32:11 | (15) | 34:10 | (15) | 36:08 | (16) | 42:21 | (16) | 45:43 | (16) | 50:16 | (18) | 53:40 | (18) | 56:27 | (18) | 58:10 | (17) | 58:45 | (17) | |||
| 18 | Stefan Löfqvist | 58:48 | +11:54 | 03:03 | (20) | 02:13 | (26) | 01:43 | (33) | 01:51 | (28) | 10:19 | (26) | 04:06 | (24) | 03:15 | (15) | 02:16 | (14) | 04:14 | (18) | 01:42 | (17) | 01:47 | (20) | 06:05 | (14) | 03:15 | (18) | 04:13 | (23) | 03:27 | (19) | 02:49 | (22) | 01:55 | (27) | 00:35 | (19) |
| SOK Viljan | 03:03 | (20) | 05:16 | (22) | 06:59 | (23) | 08:50 | (23) | 19:09 | (25) | 23:15 | (25) | 26:30 | (22) | 28:46 | (22) | 33:00 | (20) | 34:42 | (18) | 36:29 | (18) | 42:34 | (17) | 45:49 | (18) | 50:02 | (16) | 53:29 | (17) | 56:18 | (17) | 58:13 | (18) | 58:48 | (18) | |||
| 19 | Martin Hansson | 59:53 | +12:59 | 03:03 | (21) | 02:27 | (34) | 01:37 | (24) | 01:54 | (32) | 09:36 | (18) | 03:55 | (19) | 03:18 | (17) | 02:32 | (30) | 04:18 | (22) | 01:58 | (29) | 01:48 | (21) | 06:35 | (22) | 03:10 | (13) | 04:28 | (29) | 03:41 | (25) | 03:15 | (35) | 01:46 | (23) | 00:32 | (7) |
| Hjärnarps OL | 03:03 | (21) | 05:30 | (27) | 07:07 | (26) | 09:01 | (27) | 18:37 | (19) | 22:32 | (19) | 25:50 | (18) | 28:22 | (19) | 32:40 | (18) | 34:38 | (17) | 36:26 | (17) | 43:01 | (19) | 46:11 | (19) | 50:39 | (19) | 54:20 | (19) | 57:35 | (19) | 59:21 | (19) | 59:53 | (19) | |||
| 20 | Jesper Schüllerqvist | 1:00:14 | +13:20 | 02:53 | (10) | 02:00 | (16) | 01:33 | (21) | 01:45 | (22) | 09:11 | (14) | 03:57 | (20) | 03:07 | (11) | 02:29 | (26) | 05:37 | (37) | 03:00 | (39) | 01:39 | (15) | 06:23 | (20) | 03:10 | (14) | 04:11 | (21) | 03:55 | (37) | 03:14 | (34) | 01:38 | (11) | 00:32 | (8) |
| Västerviks OK | 02:53 | (10) | 04:53 | (13) | 06:26 | (14) | 08:11 | (14) | 17:22 | (14) | 21:19 | (13) | 24:26 | (13) | 26:55 | (14) | 32:32 | (16) | 35:32 | (23) | 37:11 | (20) | 43:34 | (20) | 46:44 | (20) | 50:55 | (20) | 54:50 | (20) | 58:04 | (20) | 59:42 | (20) | 1:00:14 | (20) | |||
| 21 | Staffan Olsson | 1:00:21 | +13:27 | 03:04 | (24) | 02:04 | (20) | 01:25 | (11) | 01:43 | (20) | 09:50 | (20) | 03:33 | (12) | 05:57 | (40) | 02:20 | (19) | 03:50 | (11) | 01:39 | (15) | 01:53 | (24) | 07:29 | (35) | 03:13 | (17) | 04:00 | (19) | 03:22 | (16) | 02:42 | (14) | 01:43 | (20) | 00:34 | (12) |
| OK Skogshjortarna | 03:04 | (24) | 05:08 | (18) | 06:33 | (16) | 08:16 | (17) | 18:06 | (17) | 21:39 | (14) | 27:36 | (26) | 29:56 | (26) | 33:46 | (24) | 35:25 | (22) | 37:18 | (21) | 44:47 | (23) | 48:00 | (23) | 52:00 | (23) | 55:22 | (22) | 58:04 | (21) | 59:47 | (21) | 1:00:21 | (21) | |||
| 22 | Jacob Axenborg | 1:00:49 | +13:55 | 03:50 | (37) | 01:57 | (13) | 01:26 | (13) | 01:34 | (6) | 10:23 | (27) | 03:32 | (11) | 03:47 | (29) | 02:10 | (7) | 04:14 | (19) | 04:16 | (43) | 01:41 | (17) | 06:20 | (19) | 02:56 | (9) | 03:58 | (17) | 03:13 | (11) | 03:30 | (36) | 01:32 | (7) | 00:30 | (3) |
| Mölndal Outdoor IF | 03:50 | (37) | 05:47 | (31) | 07:13 | (28) | 08:47 | (22) | 19:10 | (26) | 22:42 | (21) | 26:29 | (21) | 28:39 | (21) | 32:53 | (19) | 37:09 | (27) | 38:50 | (27) | 45:10 | (25) | 48:06 | (24) | 52:04 | (24) | 55:17 | (21) | 58:47 | (23) | 1:00:19 | (22) | 1:00:49 | (22) | |||
| 23 | Jonas Fransson | 1:01:17 | +14:23 | 02:39 | (3) | 01:52 | (9) | 01:16 | (2) | 01:37 | (12) | 08:30 | (7) | 09:01 | (43) | 05:29 | (38) | 02:13 | (12) | 06:19 | (42) | 01:20 | (1) | 01:28 | (3) | 05:18 | (3) | 02:50 | (4) | 03:34 | (6) | 03:02 | (6) | 02:31 | (7) | 01:40 | (13) | 00:38 | (27) |
| Lerums SOK | 02:39 | (3) | 04:31 | (3) | 05:47 | (2) | 07:24 | (4) | 15:54 | (4) | 24:55 | (30) | 30:24 | (35) | 32:37 | (33) | 38:56 | (36) | 40:16 | (35) | 41:44 | (34) | 47:02 | (31) | 49:52 | (29) | 53:26 | (28) | 56:28 | (25) | 58:59 | (24) | 1:00:39 | (23) | 1:01:17 | (23) | |||
| 24 | Gustaf Bergquist | 1:01:28 | +14:34 | 03:00 | (17) | 02:31 | (37) | 01:39 | (25) | 01:50 | (27) | 09:37 | (19) | 04:08 | (26) | 03:19 | (19) | 02:31 | (28) | 04:51 | (29) | 01:49 | (22) | 02:16 | (36) | 06:36 | (23) | 03:48 | (32) | 03:59 | (18) | 03:40 | (24) | 03:01 | (28) | 02:16 | (37) | 00:37 | (26) |
| Sjövalla FK | 03:00 | (17) | 05:31 | (28) | 07:10 | (27) | 09:00 | (26) | 18:37 | (20) | 22:45 | (22) | 26:04 | (20) | 28:35 | (20) | 33:26 | (22) | 35:15 | (20) | 37:31 | (23) | 44:07 | (21) | 47:55 | (22) | 51:54 | (22) | 55:34 | (23) | 58:35 | (22) | 1:00:51 | (24) | 1:01:28 | (24) | |||
| 25 | Magnus Åberg | 1:01:31 | +14:37 | 03:02 | (18) | 01:53 | (11) | 01:25 | (12) | 01:47 | (25) | 10:33 | (30) | 05:44 | (42) | 03:11 | (14) | 02:19 | (17) | 05:03 | (33) | 01:25 | (3) | 01:32 | (7) | 07:08 | (30) | 02:51 | (6) | 03:49 | (10) | 05:06 | (42) | 02:33 | (10) | 01:42 | (17) | 00:28 | (1) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 03:02 | (18) | 04:55 | (14) | 06:20 | (11) | 08:07 | (11) | 18:40 | (21) | 24:24 | (27) | 27:35 | (25) | 29:54 | (25) | 34:57 | (26) | 36:22 | (25) | 37:54 | (24) | 45:02 | (24) | 47:53 | (21) | 51:42 | (21) | 56:48 | (26) | 59:21 | (26) | 1:01:03 | (25) | 1:01:31 | (25) | |||
| 26 | Jakob Emander | 1:01:52 | +14:58 | 03:10 | (27) | 02:11 | (22) | 01:45 | (34) | 01:49 | (26) | 09:50 | (21) | 04:10 | (27) | 03:41 | (25) | 02:27 | (24) | 04:12 | (17) | 01:49 | (23) | 01:59 | (28) | 07:33 | (36) | 03:31 | (28) | 04:20 | (24) | 03:43 | (27) | 03:10 | (32) | 01:51 | (25) | 00:41 | (34) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 03:10 | (27) | 05:21 | (24) | 07:06 | (25) | 08:55 | (24) | 18:45 | (22) | 22:55 | (23) | 26:36 | (23) | 29:03 | (23) | 33:15 | (21) | 35:04 | (19) | 37:03 | (19) | 44:36 | (22) | 48:07 | (25) | 52:27 | (25) | 56:10 | (24) | 59:20 | (25) | 1:01:11 | (26) | 1:01:52 | (26) | |||
| 27 | Daniel Alneberg | 1:02:25 | +15:31 | 03:18 | (29) | 02:18 | (30) | 01:40 | (29) | 02:27 | (42) | 10:47 | (32) | 04:22 | (29) | 03:50 | (31) | 02:32 | (31) | 04:28 | (25) | 01:37 | (12) | 01:50 | (23) | 06:41 | (25) | 03:35 | (29) | 03:57 | (14) | 03:42 | (26) | 02:47 | (20) | 01:58 | (30) | 00:36 | (23) |
| Strängnäs-Malmby OL | 03:18 | (29) | 05:36 | (29) | 07:16 | (29) | 09:43 | (34) | 20:30 | (33) | 24:52 | (29) | 28:42 | (27) | 31:14 | (28) | 35:42 | (29) | 37:19 | (29) | 39:09 | (28) | 45:50 | (27) | 49:25 | (28) | 53:22 | (27) | 57:04 | (28) | 59:51 | (27) | 1:01:49 | (27) | 1:02:25 | (27) | |||
| 28 | Jonas Janegren | 1:03:30 | +16:36 | 03:19 | (30) | 02:31 | (38) | 01:39 | (26) | 02:14 | (41) | 10:53 | (33) | 04:29 | (31) | 03:40 | (24) | 02:28 | (25) | 03:45 | (8) | 01:38 | (14) | 01:46 | (18) | 07:03 | (29) | 03:20 | (20) | 04:32 | (30) | 03:45 | (30) | 03:39 | (38) | 02:15 | (36) | 00:34 | (13) |
| KFUM Örebro OK | 03:19 | (30) | 05:50 | (32) | 07:29 | (30) | 09:43 | (35) | 20:36 | (34) | 25:05 | (33) | 28:45 | (29) | 31:13 | (27) | 34:58 | (27) | 36:36 | (26) | 38:22 | (26) | 45:25 | (26) | 48:45 | (26) | 53:17 | (26) | 57:02 | (27) | 1:00:41 | (28) | 1:02:56 | (28) | 1:03:30 | (28) | |||
| 29 | Martin Dehlin | 1:03:36 | +16:42 | 03:02 | (19) | 02:14 | (27) | 01:40 | (30) | 02:11 | (39) | 10:16 | (25) | 04:03 | (23) | 05:16 | (36) | 02:33 | (33) | 04:11 | (16) | 01:51 | (26) | 02:16 | (37) | 07:08 | (31) | 03:20 | (21) | 04:25 | (27) | 03:52 | (35) | 02:49 | (23) | 01:55 | (28) | 00:34 | (14) |
| Eksjö SOK | 03:02 | (19) | 05:16 | (23) | 06:56 | (22) | 09:07 | (28) | 19:23 | (28) | 23:26 | (26) | 28:42 | (28) | 31:15 | (29) | 35:26 | (28) | 37:17 | (28) | 39:33 | (29) | 46:41 | (29) | 50:01 | (30) | 54:26 | (30) | 58:18 | (30) | 1:01:07 | (30) | 1:03:02 | (29) | 1:03:36 | (29) | |||
| 30 | Johan Mickelåker | 1:03:50 | +16:56 | 02:56 | (12) | 02:12 | (25) | 01:35 | (22) | 01:41 | (17) | 10:55 | (34) | 03:50 | (17) | 03:38 | (22) | 02:39 | (36) | 04:10 | (15) | 01:44 | (20) | 02:56 | (43) | 07:36 | (37) | 03:30 | (27) | 04:48 | (37) | 03:47 | (31) | 02:58 | (26) | 02:17 | (38) | 00:38 | (28) |
| Andrarums IF | 02:56 | (12) | 05:08 | (19) | 06:43 | (20) | 08:24 | (20) | 19:19 | (27) | 23:09 | (24) | 26:47 | (24) | 29:26 | (24) | 33:36 | (23) | 35:20 | (21) | 38:16 | (25) | 45:52 | (28) | 49:22 | (27) | 54:10 | (29) | 57:57 | (29) | 1:00:55 | (29) | 1:03:12 | (30) | 1:03:50 | (30) | |||
| 31 | Fredrik Ståhl | 1:03:58 | +17:04 | 03:07 | (26) | 02:18 | (31) | 01:39 | (27) | 01:52 | (30) | 10:59 | (36) | 05:10 | (39) | 03:43 | (28) | 02:36 | (34) | 05:00 | (31) | 01:47 | (21) | 01:59 | (29) | 06:40 | (24) | 03:27 | (26) | 04:36 | (32) | 03:52 | (36) | 02:57 | (25) | 01:42 | (18) | 00:34 | (15) |
| Hjärnarps OL | 03:07 | (26) | 05:25 | (25) | 07:04 | (24) | 08:56 | (25) | 19:55 | (30) | 25:05 | (34) | 28:48 | (30) | 31:24 | (30) | 36:24 | (30) | 38:11 | (30) | 40:10 | (30) | 46:50 | (30) | 50:17 | (31) | 54:53 | (31) | 58:45 | (31) | 1:01:42 | (31) | 1:03:24 | (31) | 1:03:58 | (31) | |||
| 32 | Svante Hermansson | 1:05:59 | +19:05 | 03:50 | (38) | 02:26 | (33) | 01:40 | (31) | 01:52 | (31) | 13:19 | (43) | 04:14 | (28) | 03:39 | (23) | 02:29 | (27) | 04:44 | (28) | 02:00 | (33) | 02:03 | (33) | 06:43 | (26) | 03:20 | (22) | 04:36 | (33) | 03:43 | (28) | 03:02 | (29) | 01:41 | (14) | 00:38 | (29) |
| Malmö OK | 03:50 | (38) | 06:16 | (37) | 07:56 | (36) | 09:48 | (37) | 23:07 | (40) | 27:21 | (40) | 31:00 | (36) | 33:29 | (36) | 38:13 | (34) | 40:13 | (34) | 42:16 | (35) | 48:59 | (33) | 52:19 | (32) | 56:55 | (32) | 1:00:38 | (32) | 1:03:40 | (32) | 1:05:21 | (32) | 1:05:59 | (32) | |||
| 33 | Johan Stark | 1:07:23 | +20:29 | 03:28 | (33) | 02:30 | (36) | 01:46 | (36) | 01:54 | (33) | 10:11 | (23) | 05:08 | (38) | 04:42 | (34) | 03:24 | (42) | 04:32 | (26) | 02:01 | (34) | 02:01 | (31) | 07:13 | (33) | 04:07 | (36) | 04:51 | (38) | 03:34 | (23) | 03:09 | (31) | 02:17 | (39) | 00:35 | (20) |
