3+3 i Sälen, Etapp 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 3 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (8)H21 Elit (33)D20 Elit (10)H20 Elit (13)D18 Elit (16)H18 Elit (23)D21 (30)H21 (28)D16 (66)H16 (53)D14 (25)H14 (18)D12 (19)H12 (23)D10 (10)H10 (17)D35 (25)H35 (36)D45 (25)H45 (46)D50 (32)H50 (68)D55 (23)H55 (29)D60 (21)H60 (29)D65 (16)H65 (44)D70 (14)H70 (20)D75 (9)H75 (15)D80 (5)H80 (12)Inskolning 2 km (33)Vit 2 km (17)Vit 4 km (1)Gul 2,5 km (21)Gul 5 km (7)Orange 3 km (62)Orange 5km (22)Blå 3 km (62)Svart 5 km (23)
H21 (4920m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ian Johansson | 28:55 | |
| 2. | Måns Bergqvist | 31:37 | |
| 3. | Martin Nilsson | 36:34 | |
| 4. | Adam Nyman | 36:59 | |
| 5. | Johan Årbrink | 37:08 | |
| 6. | Are Wigaard | Oppsal Orientering | 37:29 |
| 7. | Emanuel Viklund | 38:59 | |
| 8. | Ludvig Sigrand | 39:24 | |
| 9. | Hugo Nordlander | 41:26 | |
| 10. | Hugo Bergendahl | 41:33 | |
| 11. | Rasmus Svensson | 42:40 | |
| 12. | Robin Jakobsson | 42:57 | |
| 13. | Edwin Wedin | 45:08 | |
| 14. | Niclas Larsson | 45:30 | |
| 15. | Frej Fredman | 45:41 | |
| 16. | Eric Johansson | 47:56 | |
| 17. | David Stigsmark | 48:05 | |
| 18. | Marcus Beckius | 49:15 | |
| 19. | Hugo Lindell | 52:06 | |
| 20. | Jesper Melin | 53:11 | |
| 21. | Tobias Karlsson | 53:35 | |
| 22. | Johan Holmberg | 55:38 | |
| 23. | Anton Mörkfors | 1:03:30 | |
| 24. | Anders Magnusson | 1:06:07 | |
| 25. | Samuel Jonsson | 1:08:35 | |
| Simon Fors | Diskvalificerad | ||
| Edvin Nilsson | Ej Start | ||
| Alfred Kjellén | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (55) | 1 ➜ 2 (47) | 2 ➜ 3 (195) | 3 ➜ 4 (84) | 4 ➜ 5 (70) | 5 ➜ 6 (34) | 6 ➜ 7 (63) | 7 ➜ 8 (56) | 8 ➜ 9 (193) | 9 ➜ 10 (191) | 10 ➜ 11 (53) | 11 ➜ 12 (190) | 12 ➜ 13 (189) | 13 ➜ 14 (87) | 14 ➜ 15 (79) | 15 ➜ 16 (78) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Johansson | 28:55 | +00:00 | 03:37 | (2) | 00:41 | (4) | 02:26 | (1) | 02:53 | (3) | 02:22 | (1) | 01:32 | (1) | 00:49 | (4) | 01:36 | (4) | 01:59 | (4) | 01:50 | (5) | 00:44 | (2) | 01:19 | (1) | 02:02 | (1) | 00:43 | (1) | 03:03 | (1) | 01:02 | (1) | 00:17 | (1) |
| Linköpings OK | 03:37 | (2) | 04:18 | (2) | 06:44 | (1) | 09:37 | (1) | 11:59 | (1) | 13:31 | (1) | 14:20 | (1) | 15:56 | (1) | 17:55 | (1) | 19:45 | (1) | 20:29 | (1) | 21:48 | (1) | 23:50 | (1) | 24:33 | (1) | 27:36 | (1) | 28:38 | (1) | 28:55 | (1) | |||
| 2 | Måns Bergqvist | 31:37 | +02:42 | 04:16 | (6) | 00:49 | (11) | 02:41 | (4) | 03:21 | (8) | 02:41 | (4) | 01:43 | (3) | 00:44 | (1) | 01:51 | (13) | 02:01 | (5) | 01:45 | (2) | 00:44 | (3) | 01:24 | (4) | 02:06 | (2) | 00:50 | (4) | 03:06 | (2) | 01:18 | (2) | 00:17 | (2) |
| OK Tisaren | 04:16 | (6) | 05:05 | (6) | 07:46 | (3) | 11:07 | (5) | 13:48 | (4) | 15:31 | (4) | 16:15 | (2) | 18:06 | (2) | 20:07 | (2) | 21:52 | (2) | 22:36 | (2) | 24:00 | (2) | 26:06 | (2) | 26:56 | (2) | 30:02 | (2) | 31:20 | (2) | 31:37 | (2) | |||
| 3 | Martin Nilsson | 36:34 | +07:39 | 03:26 | (1) | 00:35 | (2) | 06:37 | (22) | 02:42 | (1) | 02:35 | (3) | 02:37 | (16) | 00:44 | (2) | 01:18 | (1) | 01:58 | (1) | 01:43 | (1) | 00:39 | (1) | 02:33 | (18) | 02:29 | (5) | 00:51 | (6) | 03:58 | (4) | 01:30 | (5) | 00:19 | (5) |
| IFK Mora OK | 03:26 | (1) | 04:01 | (1) | 10:38 | (15) | 13:20 | (8) | 15:55 | (6) | 18:32 | (7) | 19:16 | (7) | 20:34 | (6) | 22:32 | (6) | 24:15 | (5) | 24:54 | (4) | 27:27 | (5) | 29:56 | (5) | 30:47 | (4) | 34:45 | (3) | 36:15 | (3) | 36:34 | (3) | |||
| 4 | Adam Nyman | 36:59 | +08:04 | 04:22 | (7) | 00:48 | (10) | 06:28 | (21) | 03:27 | (9) | 02:44 | (5) | 01:53 | (5) | 00:50 | (5) | 01:38 | (5) | 01:58 | (2) | 01:46 | (3) | 00:46 | (4) | 01:20 | (2) | 03:07 | (11) | 00:45 | (2) | 03:19 | (3) | 01:30 | (6) | 00:18 | (3) |
| IFK Mora OK | 04:22 | (7) | 05:10 | (7) | 11:38 | (17) | 15:05 | (15) | 17:49 | (11) | 19:42 | (9) | 20:32 | (9) | 22:10 | (10) | 24:08 | (8) | 25:54 | (8) | 26:40 | (8) | 28:00 | (7) | 31:07 | (7) | 31:52 | (7) | 35:11 | (4) | 36:41 | (4) | 36:59 | (4) | |||
| 5 | Johan Årbrink | 37:08 | +08:13 | 04:06 | (3) | 00:45 | (5) | 02:36 | (2) | 03:11 | (5) | 02:34 | (2) | 02:09 | (9) | 01:45 | (25) | 01:39 | (6) | 02:14 | (8) | 01:51 | (6) | 00:46 | (5) | 01:20 | (3) | 02:16 | (3) | 00:52 | (7) | 07:26 | (18) | 01:19 | (3) | 00:19 | (6) |
| Linköpings OK | 04:06 | (3) | 04:51 | (3) | 07:27 | (2) | 10:38 | (2) | 13:12 | (2) | 15:21 | (2) | 17:06 | (4) | 18:45 | (4) | 20:59 | (4) | 22:50 | (3) | 23:36 | (3) | 24:56 | (3) | 27:12 | (3) | 28:04 | (3) | 35:30 | (6) | 36:49 | (5) | 37:08 | (5) | |||
| 6 | Are Wigaard | 37:29 | +08:34 | 04:14 | (5) | 00:45 | (6) | 02:47 | (5) | 03:13 | (7) | 02:46 | (6) | 01:40 | (2) | 01:09 | (20) | 01:47 | (11) | 02:07 | (7) | 02:33 | (16) | 01:57 | (24) | 02:11 | (10) | 02:46 | (7) | 01:03 | (14) | 04:21 | (8) | 01:44 | (12) | 00:26 | (21) |
| Oppsal Orientering | 04:14 | (5) | 04:59 | (4) | 07:46 | (4) | 10:59 | (4) | 13:45 | (3) | 15:25 | (3) | 16:34 | (3) | 18:21 | (3) | 20:28 | (3) | 23:01 | (4) | 24:58 | (5) | 27:09 | (4) | 29:55 | (4) | 30:58 | (5) | 35:19 | (5) | 37:03 | (6) | 37:29 | (6) | |||
| 7 | Emanuel Viklund | 38:59 | +10:04 | 04:33 | (10) | 00:46 | (8) | 03:00 | (6) | 03:45 | (14) | 03:25 | (9) | 01:55 | (6) | 00:54 | (11) | 01:53 | (15) | 02:19 | (10) | 02:10 | (8) | 00:52 | (11) | 02:04 | (7) | 02:41 | (6) | 00:57 | (9) | 05:13 | (12) | 02:08 | (20) | 00:24 | (16) |
| Gustavsbergs OK | 04:33 | (10) | 05:19 | (9) | 08:19 | (6) | 12:04 | (6) | 15:29 | (5) | 17:24 | (5) | 18:18 | (5) | 20:11 | (5) | 22:30 | (5) | 24:40 | (6) | 25:32 | (6) | 27:36 | (6) | 30:17 | (6) | 31:14 | (6) | 36:27 | (7) | 38:35 | (7) | 38:59 | (7) | |||
| 8 | Ludvig Sigrand | 39:24 | +10:29 | 04:12 | (4) | 01:01 | (19) | 02:37 | (3) | 03:03 | (4) | 06:28 | (23) | 02:21 | (12) | 00:54 | (12) | 01:33 | (3) | 02:06 | (6) | 03:23 | (23) | 00:52 | (12) | 01:41 | (6) | 02:21 | (4) | 00:46 | (3) | 04:13 | (6) | 01:33 | (9) | 00:20 | (8) |
| OK Södertörn | 04:12 | (4) | 05:13 | (8) | 07:50 | (5) | 10:53 | (3) | 17:21 | (9) | 19:42 | (10) | 20:36 | (10) | 22:09 | (9) | 24:15 | (10) | 27:38 | (10) | 28:30 | (10) | 30:11 | (11) | 32:32 | (10) | 33:18 | (10) | 37:31 | (8) | 39:04 | (8) | 39:24 | (8) | |||
| 9 | Hugo Nordlander | 41:26 | +12:31 | 04:30 | (8) | 00:33 | (1) | 08:13 | (23) | 02:48 | (2) | 03:42 | (13) | 02:02 | (8) | 00:44 | (3) | 01:25 | (2) | 01:58 | (3) | 01:48 | (4) | 00:48 | (8) | 01:30 | (5) | 04:01 | (19) | 00:56 | (8) | 04:16 | (7) | 01:47 | (13) | 00:25 | (19) |
| Sundsvalls OK | 04:30 | (8) | 05:03 | (5) | 13:16 | (21) | 16:04 | (18) | 19:46 | (17) | 21:48 | (16) | 22:32 | (16) | 23:57 | (13) | 25:55 | (12) | 27:43 | (11) | 28:31 | (11) | 30:01 | (10) | 34:02 | (11) | 34:58 | (11) | 39:14 | (9) | 41:01 | (9) | 41:26 | (9) | |||
| 10 | Hugo Bergendahl | 41:33 | +12:38 | 05:02 | (15) | 00:51 | (14) | 03:22 | (9) | 03:43 | (13) | 03:03 | (7) | 01:52 | (4) | 01:06 | (19) | 01:56 | (16) | 02:20 | (11) | 02:17 | (12) | 00:59 | (17) | 02:07 | (8) | 03:43 | (17) | 00:50 | (5) | 06:24 | (16) | 01:39 | (11) | 00:19 | (7) |
| IF Thor | 05:02 | (15) | 05:53 | (13) | 09:15 | (7) | 12:58 | (7) | 16:01 | (7) | 17:53 | (6) | 18:59 | (6) | 20:55 | (7) | 23:15 | (7) | 25:32 | (7) | 26:31 | (7) | 28:38 | (8) | 32:21 | (9) | 33:11 | (8) | 39:35 | (10) | 41:14 | (10) | 41:33 | (10) | |||
| 11 | Rasmus Svensson | 42:40 | +13:45 | 05:34 | (19) | 01:05 | (20) | 03:14 | (7) | 03:50 | (15) | 03:59 | (16) | 03:22 | (20) | 00:57 | (15) | 01:47 | (12) | 02:32 | (19) | 02:34 | (17) | 00:54 | (13) | 02:09 | (9) | 03:28 | (14) | 01:05 | (15) | 04:27 | (9) | 01:22 | (4) | 00:21 | (10) |
| Värend GN OL | 05:34 | (19) | 06:39 | (20) | 09:53 | (11) | 13:43 | (10) | 17:42 | (10) | 21:04 | (13) | 22:01 | (13) | 23:48 | (12) | 26:20 | (13) | 28:54 | (14) | 29:48 | (14) | 31:57 | (13) | 35:25 | (13) | 36:30 | (13) | 40:57 | (11) | 42:19 | (11) | 42:40 | (11) | |||
| 12 | Robin Jakobsson | 42:57 | +14:02 | 04:37 | (12) | 00:47 | (9) | 04:36 | (16) | 03:27 | (10) | 03:37 | (11) | 02:11 | (11) | 00:51 | (6) | 01:46 | (10) | 02:17 | (9) | 02:02 | (7) | 00:48 | (9) | 02:23 | (14) | 02:53 | (10) | 00:59 | (12) | 07:49 | (19) | 01:32 | (8) | 00:22 | (13) |
| Västerviks OK | 04:37 | (12) | 05:24 | (11) | 10:00 | (12) | 13:27 | (9) | 17:04 | (8) | 19:15 | (8) | 20:06 | (8) | 21:52 | (8) | 24:09 | (9) | 26:11 | (9) | 26:59 | (9) | 29:22 | (9) | 32:15 | (8) | 33:14 | (9) | 41:03 | (12) | 42:35 | (12) | 42:57 | (12) | |||
| 13 | Edwin Wedin | 45:08 | +16:13 | 05:38 | (20) | 00:45 | (7) | 03:27 | (11) | 04:55 | (21) | 04:02 | (17) | 02:23 | (13) | 00:52 | (7) | 02:06 | (19) | 02:21 | (12) | 02:16 | (11) | 01:01 | (18) | 02:13 | (11) | 03:36 | (16) | 00:57 | (10) | 06:15 | (15) | 02:03 | (17) | 00:18 | (4) |
| NAIS Orienteringsklubb | 05:38 | (20) | 06:23 | (17) | 09:50 | (9) | 14:45 | (14) | 18:47 | (16) | 21:10 | (14) | 22:02 | (14) | 24:08 | (14) | 26:29 | (14) | 28:45 | (13) | 29:46 | (13) | 31:59 | (14) | 35:35 | (14) | 36:32 | (14) | 42:47 | (13) | 44:50 | (13) | 45:08 | (13) | |||
| 14 | Niclas Larsson | 45:30 | +16:35 | 04:54 | (13) | 00:51 | (15) | 03:52 | (13) | 04:18 | (18) | 04:03 | (18) | 03:20 | (19) | 00:57 | (16) | 01:57 | (17) | 02:24 | (15) | 03:08 | (21) | 00:55 | (14) | 02:31 | (16) | 05:21 | (24) | 01:06 | (16) | 03:58 | (5) | 01:31 | (7) | 00:24 | (17) |
| Köping-Kolsva OK | 04:54 | (13) | 05:45 | (12) | 09:37 | (8) | 13:55 | (11) | 17:58 | (12) | 21:18 | (15) | 22:15 | (15) | 24:12 | (15) | 26:36 | (15) | 29:44 | (15) | 30:39 | (15) | 33:10 | (15) | 38:31 | (17) | 39:37 | (16) | 43:35 | (15) | 45:06 | (14) | 45:30 | (14) | |||
| 15 | Frej Fredman | 45:41 | +16:46 | 04:32 | (9) | 00:50 | (12) | 09:21 | (25) | 03:42 | (12) | 03:37 | (12) | 01:57 | (7) | 00:54 | (13) | 01:44 | (7) | 02:28 | (17) | 02:12 | (9) | 00:47 | (7) | 02:33 | (19) | 02:48 | (9) | 01:02 | (13) | 04:51 | (10) | 02:02 | (15) | 00:21 | (11) |
| IFK Enskede | 04:32 | (9) | 05:22 | (10) | 14:43 | (23) | 18:25 | (22) | 22:02 | (21) | 23:59 | (17) | 24:53 | (17) | 26:37 | (17) | 29:05 | (17) | 31:17 | (17) | 32:04 | (16) | 34:37 | (16) | 37:25 | (15) | 38:27 | (15) | 43:18 | (14) | 45:20 | (15) | 45:41 | (15) | |||
| 16 | Eric Johansson | 47:56 | +19:01 | 04:33 | (11) | 02:08 | (25) | 03:24 | (10) | 05:05 | (22) | 03:03 | (8) | 02:09 | (10) | 00:53 | (8) | 02:01 | (18) | 02:23 | (13) | 02:17 | (13) | 00:50 | (10) | 02:18 | (12) | 03:22 | (13) | 01:31 | (24) | 10:05 | (24) | 01:34 | (10) | 00:20 | (9) |
| OK Kåre | 04:33 | (11) | 06:41 | (21) | 10:05 | (14) | 15:10 | (16) | 18:13 | (13) | 20:22 | (11) | 21:15 | (11) | 23:16 | (11) | 25:39 | (11) | 27:56 | (12) | 28:46 | (12) | 31:04 | (12) | 34:26 | (12) | 35:57 | (12) | 46:02 | (17) | 47:36 | (16) | 47:56 | (16) | |||
| 17 | David Stigsmark | 48:05 | +19:10 | 05:07 | (16) | 01:00 | (17) | 03:57 | (14) | 04:30 | (19) | 03:54 | (14) | 02:30 | (15) | 01:02 | (18) | 02:37 | (23) | 02:46 | (20) | 02:43 | (20) | 03:02 | (25) | 02:43 | (20) | 03:31 | (15) | 01:13 | (18) | 05:00 | (11) | 02:04 | (18) | 00:26 | (22) |
| Ludvika OK | 05:07 | (16) | 06:07 | (15) | 10:04 | (13) | 14:34 | (13) | 18:28 | (14) | 20:58 | (12) | 22:00 | (12) | 24:37 | (16) | 27:23 | (16) | 30:06 | (16) | 33:08 | (19) | 35:51 | (18) | 39:22 | (18) | 40:35 | (18) | 45:35 | (16) | 47:39 | (17) | 48:05 | (17) | |||
| 18 | Marcus Beckius | 49:15 | +20:20 | 05:00 | (14) | 01:00 | (18) | 05:37 | (19) | 04:03 | (16) | 04:49 | (20) | 04:04 | (23) | 01:14 | (22) | 02:11 | (20) | 03:24 | (22) | 02:19 | (14) | 01:10 | (21) | 02:24 | (15) | 02:46 | (8) | 01:06 | (17) | 05:20 | (13) | 02:25 | (23) | 00:23 | (15) |
| OK Tyr | 05:00 | (14) | 06:00 | (14) | 11:37 | (16) | 15:40 | (17) | 20:29 | (18) | 24:33 | (20) | 25:47 | (20) | 27:58 | (20) | 31:22 | (21) | 33:41 | (21) | 34:51 | (21) | 37:15 | (20) | 40:01 | (19) | 41:07 | (19) | 46:27 | (18) | 48:52 | (18) | 49:15 | (18) | |||
| 19 | Hugo Lindell | 52:06 | +23:11 | 05:29 | (18) | 00:39 | (3) | 09:09 | (24) | 03:12 | (6) | 03:28 | (10) | 02:25 | (14) | 00:53 | (9) | 01:44 | (8) | 02:30 | (18) | 02:27 | (15) | 00:46 | (6) | 02:21 | (13) | 03:10 | (12) | 01:43 | (25) | 08:40 | (20) | 03:05 | (24) | 00:25 | (20) |
| OK Roxen | 05:29 | (18) | 06:08 | (16) | 15:17 | (24) | 18:29 | (23) | 21:57 | (20) | 24:22 | (19) | 25:15 | (19) | 26:59 | (19) | 29:29 | (19) | 31:56 | (19) | 32:42 | (17) | 35:03 | (17) | 38:13 | (16) | 39:56 | (17) | 48:36 | (19) | 51:41 | (19) | 52:06 | (19) | |||
| 20 | Jesper Melin | 53:11 | +24:16 | 05:40 | (21) | 00:52 | (16) | 03:20 | (8) | 04:17 | (17) | 04:36 | (19) | 05:20 | (25) | 00:53 | (10) | 01:45 | (9) | 02:23 | (14) | 02:15 | (10) | 01:27 | (23) | 03:57 | (23) | 04:03 | (20) | 00:58 | (11) | 09:02 | (21) | 02:02 | (16) | 00:21 | (12) |
| Garphyttans IF | 05:40 | (21) | 06:32 | (18) | 09:52 | (10) | 14:09 | (12) | 18:45 | (15) | 24:05 | (18) | 24:58 | (18) | 26:43 | (18) | 29:06 | (18) | 31:21 | (18) | 32:48 | (18) | 36:45 | (19) | 40:48 | (20) | 41:46 | (20) | 50:48 | (21) | 52:50 | (20) | 53:11 | (20) | |||
| 21 | Tobias Karlsson | 53:35 | +24:40 | 09:26 | (25) | 00:50 | (13) | 03:39 | (12) | 03:32 | (11) | 03:57 | (15) | 04:01 | (22) | 00:54 | (14) | 01:52 | (14) | 02:27 | (16) | 02:37 | (18) | 01:21 | (22) | 02:47 | (21) | 04:15 | (21) | 01:24 | (20) | 06:36 | (17) | 03:28 | (25) | 00:29 | (24) |
| Markbygdens OK | 09:26 | (25) | 10:16 | (24) | 13:55 | (22) | 17:27 | (21) | 21:24 | (19) | 25:25 | (22) | 26:19 | (22) | 28:11 | (21) | 30:38 | (20) | 33:15 | (20) | 34:36 | (20) | 37:23 | (21) | 41:38 | (21) | 43:02 | (21) | 49:38 | (20) | 53:06 | (21) | 53:35 | (21) | |||
| 22 | Johan Holmberg | 55:38 | +26:43 | 05:55 | (22) | 01:35 | (24) | 04:34 | (15) | 05:05 | (23) | 05:11 | (21) | 02:55 | (17) | 00:57 | (17) | 02:35 | (22) | 03:14 | (21) | 02:42 | (19) | 00:56 | (16) | 02:32 | (17) | 04:20 | (22) | 01:15 | (19) | 09:43 | (23) | 01:47 | (14) | 00:22 | (14) |
| IF Hagen | 05:55 | (22) | 07:30 | (23) | 12:04 | (18) | 17:09 | (19) | 22:20 | (22) | 25:15 | (21) | 26:12 | (21) | 28:47 | (22) | 32:01 | (22) | 34:43 | (22) | 35:39 | (22) | 38:11 | (22) | 42:31 | (22) | 43:46 | (22) | 53:29 | (22) | 55:16 | (22) | 55:38 | (22) | |||
| 23 | Anton Mörkfors | 1:03:30 | +34:35 | 09:16 | (24) | 01:06 | (21) | 05:14 | (18) | 05:21 | (24) | 06:24 | (22) | 03:49 | (21) | 01:42 | (24) | 02:27 | (21) | 03:57 | (25) | 03:36 | (24) | 01:08 | (20) | 05:26 | (24) | 03:59 | (18) | 01:27 | (23) | 06:07 | (14) | 02:04 | (19) | 00:27 | (23) |
| Järfälla OK | 09:16 | (24) | 10:22 | (25) | 15:36 | (25) | 20:57 | (25) | 27:21 | (24) | 31:10 | (24) | 32:52 | (24) | 35:19 | (24) | 39:16 | (24) | 42:52 | (24) | 44:00 | (24) | 49:26 | (25) | 53:25 | (24) | 54:52 | (24) | 1:00:59 | (23) | 1:03:03 | (23) | 1:03:30 | (23) | |||
| 24 | Anders Magnusson | 1:06:07 | +37:12 | 05:18 | (17) | 01:17 | (23) | 06:17 | (20) | 06:16 | (25) | 08:25 | (24) | 04:57 | (24) | 01:24 | (23) | 02:39 | (24) | 03:40 | (23) | 03:59 | (25) | 00:55 | (15) | 03:14 | (22) | 04:23 | (23) | 01:24 | (21) | 09:16 | (22) | 02:11 | (22) | 00:32 | (25) |
| OK Landehof | 05:18 | (17) | 06:35 | (19) | 12:52 | (20) | 19:08 | (24) | 27:33 | (25) | 32:30 | (25) | 33:54 | (25) | 36:33 | (25) | 40:13 | (25) | 44:12 | (25) | 45:07 | (25) | 48:21 | (23) | 52:44 | (23) | 54:08 | (23) | 1:03:24 | (24) | 1:05:35 | (24) | 1:06:07 | (24) | |||
| 25 | Samuel Jonsson | 1:08:35 | +39:40 | 06:10 | (23) | 01:14 | (22) | 05:07 | (17) | 04:43 | (20) | 09:35 | (25) | 03:05 | (18) | 01:10 | (21) | 02:56 | (25) | 03:56 | (24) | 03:19 | (22) | 01:06 | (19) | 06:03 | (25) | 05:39 | (25) | 01:26 | (22) | 10:34 | (25) | 02:08 | (21) | 00:24 | (18) |
| Hallstahammars OK | 06:10 | (23) | 07:24 | (22) | 12:31 | (19) | 17:14 | (20) | 26:49 | (23) | 29:54 | (23) | 31:04 | (23) | 34:00 | (23) | 37:56 | (23) | 41:15 | (23) | 42:21 | (23) | 48:24 | (24) | 54:03 | (25) | 55:29 | (25) | 1:06:03 | (25) | 1:08:11 | (25) | 1:08:35 | (25) | |||
| Simon Fors | Diskvalificerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stora Tuna OK | 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edvin Nilsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Långhundra IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfred Kjellén | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingborgs SOK |