Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-08-08] Götalandsmästerskapen, publiktävling, sprint
| Tävling | Götalandsmästerskapen, publiktävling, sprint |
| Datum | fredag 8 augusti 2025 |
| Arrangör | Eksjö SOK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D 13 publik (11)D 16 publik (5)D 18 publik (1)D 20 publik (12)H 13 publik (12)H 14 publik (1)H 15 publik (2)H 16 publik (1)H 18 publik (3)H 20 publik (22)
D 20 publik (2490m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Johanna Börjesson Eriksson | 14:26 | |
| 2. | Julia Westh | 15:36 | |
| 3. | Evelina Svensson Finndahl | 16:08 | |
| 4. | Linda Träff Olvenius | 21:49 | |
| 5. | Martina Jansson | 22:31 | |
| 6. | Ida Freid | 22:41 | |
| 7. | Ineke Grendelmeier | 23:10 | |
| 8. | Sandra Matsson | 23:29 | |
| 9. | Katarina Ljunggren | 23:47 | |
| 10. | Anna Ekström | 24:05 | |
| Magdalena Hajkova | Ej Start | ||
| Åsa Carlström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (62) | 1 ➜ 2 (64) | 2 ➜ 3 (52) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (151) | 5 ➜ 6 (63) | 6 ➜ 7 (73) | 7 ➜ 8 (54) | 8 ➜ 9 (115) | 9 ➜ 10 (152) | 10 ➜ 11 (113) | 11 ➜ 12 (114) | 12 ➜ 13 (56) | 13 ➜ 14 (58) | 14 ➜ 15 (65) | 15 ➜ 16 (61) | 16 ➜ 17 (60) | 17 ➜ 18 (55) | 18 ➜ 19 (154) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Börjesson Eriksson | 14:26 | +00:00 | 00:41 | (1) | 00:11 | (1) | 00:22 | (1) | 00:13 | (1) | 01:29 | (1) | 01:12 | (1) | 01:16 | (1) | 00:20 | (1) | 01:48 | (1) | 00:22 | (1) | 00:22 | (1) | 00:28 | (1) | 00:24 | (1) | 00:17 | (1) | 00:59 | (1) | 01:28 | (8) | 00:28 | (1) | 00:18 | (1) | 01:01 | (1) | 00:27 | (3) | 00:20 | (1) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 00:41 | (1) | 00:52 | (1) | 01:14 | (1) | 01:27 | (1) | 02:56 | (1) | 04:08 | (1) | 05:24 | (1) | 05:44 | (1) | 07:32 | (1) | 07:54 | (1) | 08:16 | (1) | 08:44 | (1) | 09:08 | (1) | 09:25 | (1) | 10:24 | (1) | 11:52 | (1) | 12:20 | (1) | 12:38 | (1) | 13:39 | (1) | 14:06 | (1) | 14:26 | (1) | |||
| 2 | Julia Westh | 15:36 | +01:10 | 00:45 | (3) | 00:13 | (2) | 00:33 | (6) | 00:15 | (2) | 01:47 | (2) | 01:15 | (2) | 01:31 | (3) | 00:23 | (2) | 02:02 | (2) | 00:23 | (2) | 00:23 | (2) | 00:29 | (2) | 00:26 | (2) | 00:17 | (2) | 01:12 | (2) | 00:45 | (2) | 00:43 | (4) | 00:20 | (2) | 01:06 | (2) | 00:25 | (1) | 00:23 | (2) |
| Ulricehamns OK | 00:45 | (3) | 00:58 | (3) | 01:31 | (3) | 01:46 | (3) | 03:33 | (2) | 04:48 | (2) | 06:19 | (2) | 06:42 | (2) | 08:44 | (2) | 09:07 | (2) | 09:30 | (2) | 09:59 | (2) | 10:25 | (2) | 10:42 | (2) | 11:54 | (2) | 12:39 | (2) | 13:22 | (2) | 13:42 | (2) | 14:48 | (2) | 15:13 | (2) | 15:36 | (2) | |||
| 3 | Evelina Svensson Finndahl | 16:08 | +01:42 | 00:43 | (2) | 00:13 | (3) | 00:25 | (2) | 00:18 | (3) | 02:07 | (4) | 01:16 | (3) | 01:29 | (2) | 00:25 | (3) | 02:10 | (3) | 00:26 | (3) | 00:24 | (3) | 00:29 | (3) | 00:32 | (3) | 00:18 | (3) | 01:25 | (3) | 00:36 | (1) | 00:36 | (2) | 00:20 | (3) | 01:07 | (3) | 00:25 | (2) | 00:24 | (3) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 00:43 | (2) | 00:56 | (2) | 01:21 | (2) | 01:39 | (2) | 03:46 | (3) | 05:02 | (3) | 06:31 | (3) | 06:56 | (3) | 09:06 | (3) | 09:32 | (3) | 09:56 | (3) | 10:25 | (3) | 10:57 | (3) | 11:15 | (3) | 12:40 | (3) | 13:16 | (3) | 13:52 | (3) | 14:12 | (3) | 15:19 | (3) | 15:44 | (3) | 16:08 | (3) | |||
| 4 | Linda Träff Olvenius | 21:49 | +07:23 | 01:08 | (9) | 00:15 | (4) | 00:27 | (3) | 00:18 | (4) | 02:14 | (5) | 01:31 | (7) | 01:54 | (5) | 00:27 | (4) | 03:05 | (10) | 00:27 | (4) | 00:33 | (8) | 00:34 | (4) | 00:53 | (10) | 00:24 | (6) | 02:19 | (8) | 00:52 | (4) | 00:49 | (7) | 00:28 | (6) | 02:09 | (6) | 00:33 | (7) | 00:29 | (9) |
| Målilla OK | 01:08 | (9) | 01:23 | (8) | 01:50 | (8) | 02:08 | (6) | 04:22 | (5) | 05:53 | (5) | 07:47 | (6) | 08:14 | (5) | 11:19 | (6) | 11:46 | (6) | 12:19 | (6) | 12:53 | (6) | 13:46 | (6) | 14:10 | (6) | 16:29 | (6) | 17:21 | (6) | 18:10 | (6) | 18:38 | (5) | 20:47 | (4) | 21:20 | (4) | 21:49 | (4) | |||
| 5 | Martina Jansson | 22:31 | +08:05 | 00:57 | (7) | 00:20 | (10) | 00:30 | (4) | 00:21 | (8) | 02:35 | (9) | 01:38 | (9) | 02:04 | (8) | 00:36 | (10) | 02:42 | (8) | 00:32 | (7) | 00:32 | (5) | 00:39 | (6) | 00:36 | (4) | 00:28 | (10) | 01:59 | (6) | 00:47 | (3) | 00:47 | (6) | 00:26 | (4) | 03:10 | (9) | 00:27 | (4) | 00:25 | (5) |
| SOK Aneby | 00:57 | (7) | 01:17 | (7) | 01:47 | (6) | 02:08 | (7) | 04:43 | (8) | 06:21 | (8) | 08:25 | (7) | 09:01 | (7) | 11:43 | (7) | 12:15 | (7) | 12:47 | (7) | 13:26 | (7) | 14:02 | (7) | 14:30 | (7) | 16:29 | (7) | 17:16 | (5) | 18:03 | (5) | 18:29 | (4) | 21:39 | (6) | 22:06 | (5) | 22:31 | (5) | |||
| 6 | Ida Freid | 22:41 | +08:15 | 01:08 | (10) | 00:18 | (9) | 00:37 | (9) | 00:19 | (5) | 02:43 | (10) | 01:30 | (6) | 02:02 | (7) | 00:28 | (6) | 02:44 | (9) | 00:32 | (8) | 00:34 | (9) | 00:39 | (7) | 00:36 | (5) | 00:21 | (4) | 01:42 | (5) | 02:27 | (10) | 00:41 | (3) | 00:28 | (7) | 01:55 | (5) | 00:29 | (5) | 00:28 | (8) |
| OK Bävern | 01:08 | (10) | 01:26 | (10) | 02:03 | (10) | 02:22 | (10) | 05:05 | (10) | 06:35 | (9) | 08:37 | (8) | 09:05 | (8) | 11:49 | (9) | 12:21 | (9) | 12:55 | (9) | 13:34 | (8) | 14:10 | (8) | 14:31 | (8) | 16:13 | (5) | 18:40 | (8) | 19:21 | (8) | 19:49 | (8) | 21:44 | (7) | 22:13 | (6) | 22:41 | (6) | |||
| 7 | Ineke Grendelmeier | 23:10 | +08:44 | 01:06 | (8) | 00:17 | (7) | 00:34 | (7) | 00:20 | (6) | 02:26 | (8) | 01:32 | (8) | 02:24 | (9) | 00:34 | (8) | 02:35 | (5) | 00:32 | (9) | 00:32 | (6) | 00:44 | (9) | 00:44 | (9) | 00:24 | (7) | 02:19 | (9) | 01:00 | (6) | 00:52 | (8) | 00:28 | (8) | 02:11 | (7) | 01:05 | (10) | 00:31 | (10) |
| SOK Viljan | 01:06 | (8) | 01:23 | (9) | 01:57 | (9) | 02:17 | (9) | 04:43 | (9) | 06:15 | (7) | 08:39 | (9) | 09:13 | (9) | 11:48 | (8) | 12:20 | (8) | 12:52 | (8) | 13:36 | (9) | 14:20 | (9) | 14:44 | (9) | 17:03 | (8) | 18:03 | (7) | 18:55 | (7) | 19:23 | (7) | 21:34 | (5) | 22:39 | (7) | 23:10 | (7) | |||
| 8 | Sandra Matsson | 23:29 | +09:03 | 00:47 | (4) | 00:16 | (5) | 00:34 | (8) | 00:20 | (7) | 02:06 | (3) | 01:29 | (5) | 01:57 | (6) | 00:27 | (5) | 02:36 | (6) | 00:29 | (5) | 00:32 | (7) | 00:35 | (5) | 00:40 | (8) | 00:21 | (5) | 02:00 | (7) | 01:59 | (9) | 00:46 | (5) | 00:53 | (10) | 03:38 | (10) | 00:38 | (9) | 00:26 | (6) |
| SOK Aneby | 00:47 | (4) | 01:03 | (4) | 01:37 | (4) | 01:57 | (4) | 04:03 | (4) | 05:32 | (4) | 07:29 | (4) | 07:56 | (4) | 10:32 | (4) | 11:01 | (4) | 11:33 | (4) | 12:08 | (4) | 12:48 | (4) | 13:09 | (4) | 15:09 | (4) | 17:08 | (4) | 17:54 | (4) | 18:47 | (6) | 22:25 | (8) | 23:03 | (8) | 23:29 | (8) | |||
| 9 | Katarina Ljunggren | 23:47 | +09:21 | 00:51 | (5) | 00:16 | (6) | 00:30 | (5) | 00:26 | (9) | 02:25 | (7) | 01:25 | (4) | 01:49 | (4) | 00:35 | (9) | 02:33 | (4) | 00:30 | (6) | 00:30 | (4) | 00:50 | (10) | 00:38 | (6) | 00:26 | (9) | 04:38 | (10) | 01:18 | (7) | 01:19 | (10) | 00:26 | (5) | 01:27 | (4) | 00:31 | (6) | 00:24 | (4) |
| SOK Aneby | 00:51 | (5) | 01:07 | (5) | 01:37 | (5) | 02:03 | (5) | 04:28 | (6) | 05:53 | (6) | 07:42 | (5) | 08:17 | (6) | 10:50 | (5) | 11:20 | (5) | 11:50 | (5) | 12:40 | (5) | 13:18 | (5) | 13:44 | (5) | 18:22 | (10) | 19:40 | (10) | 20:59 | (10) | 21:25 | (10) | 22:52 | (9) | 23:23 | (9) | 23:47 | (9) | |||
| 10 | Anna Ekström | 24:05 | +09:39 | 00:52 | (6) | 00:17 | (8) | 00:40 | (10) | 00:26 | (10) | 02:18 | (6) | 03:16 | (10) | 02:49 | (10) | 00:33 | (7) | 02:41 | (7) | 00:34 | (10) | 00:34 | (10) | 00:40 | (8) | 00:38 | (7) | 00:25 | (8) | 01:31 | (4) | 00:59 | (5) | 00:52 | (9) | 00:28 | (9) | 02:32 | (8) | 00:33 | (8) | 00:27 | (7) |
| SOK Aneby | 00:52 | (6) | 01:09 | (6) | 01:49 | (7) | 02:15 | (8) | 04:33 | (7) | 07:49 | (10) | 10:38 | (10) | 11:11 | (10) | 13:52 | (10) | 14:26 | (10) | 15:00 | (10) | 15:40 | (10) | 16:18 | (10) | 16:43 | (10) | 18:14 | (9) | 19:13 | (9) | 20:05 | (9) | 20:33 | (9) | 23:05 | (10) | 23:38 | (10) | 24:05 | (10) | |||
| Magdalena Hajkova | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malungs OK Skogsmårdarna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åsa Carlström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb |