Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (14)H21 (31)H20 (1)D18 (3)H16 (6)D14 (9)H14 (16)D12 (10)H12 (8)D10 (4)H10 (15)D35 (5)H35 (10)D45 (12)H45 (14)D50 (15)H50 (21)D55 (4)H55 (23)D60 (9)H60 (16)D65 (11)H65 (21)D70 (14)H70 (18)D75 (7)H75 (16)D80 (5)H80 (14)D85 (1)H85 (5)Vit 2,0 (13)Gul 2,5 (18)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (31)Orange 5,0 (4)Blå 3,0 (32)Svart 5,0 (17)
H65 (2900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lars Holmberg | 29:50 | |
| 2. | Pär Gustavsson | 30:42 | |
| 3. | Axel Wassenius | 34:35 | |
| 4. | Andres Laas | 34:52 | |
| 5. | Jerker Netz | 36:57 | |
| 6. | Thomas Attfors | 38:44 | |
| 7. | Stefan Johansson | 39:02 | |
| 8. | Jan Hansson | 40:15 | |
| 9. | Nils-Olof Larsson | 43:53 | |
| 10. | Torsten Backteman | 44:26 | |
| 11. | Dick Nyman | 47:15 | |
| 12. | Tomas Andersson | 49:54 | |
| 13. | Clas Börjesson | 51:46 | |
| 14. | Anders Spånér | 54:06 | |
| 15. | Jonas Rutberg | 55:13 | |
| 16. | Roger Gustafsson | 1:00:21 | |
| 17. | Ulf Björkdahl | 1:01:58 | |
| 18. | Håkan Wåhlander | 1:20:29 | |
| Joakim Svantesson | Felstämplad | ||
| Mats Lindqvist | Felstämplad | ||
| Roy Johansson | Ej Avslutad |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.