Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-04-01] KOK tisdagsträning, Hälleforsnäs
| Tävling | KOK tisdagsträning, Hälleforsnäs |
| Datum | tisdag 1 april 2025 |
| Arrangör | Katrineholms OK |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Totalt 23 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 21 | 0 |
| Mål | 21 | 0 |
| 200 | 20 | 2 |
| 163 | 19 | 0 |
| 147 | 15 | 1 |
| 146 | 14 | 1 |
| 162 | 14 | 0 |
| 164 | 13 | 0 |
| 148 | 11 | 1 |
| 149 | 9 | 0 |
| 145 | 8 | 1 |
| 161 | 8 | 0 |
| 150 | 8 | 0 |
| 158 | 6 | 0 |
| 157 | 6 | 0 |
| 144 | 5 | 1 |
| 151 | 4 | 0 |
| 159 | 3 | 0 |
| 152 | 3 | 0 |
| 160 | 3 | 0 |
| 156 | 2 | 0 |
| 153 | 2 | 0 |
| 143 | 2 | 0 |
Kontroll: 143
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.
Start ➜ 143 (2)
Utgående sträckor (antal löpare)
143 ➜ 161 (2)