Idrefjällens 3-dagars, Etapp 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 23 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (25)H21 (46)D21 Kort (2)H21 Kort (3)D20 (7)H20 (12)D18 (16)H18 (27)H16 (16)D14 (20)H14 (7)D12 (24)H12 (24)D10 (16)H10 (17)D35 (11)H35 (8)D40 (17)H40 (9)D45 (21)H45 (33)D50 (18)H50 (36)D55 (25)H55 (32)D60 (26)H60 (26)D65 (18)H65 (31)D70 (8)H70 (14)D75 (5)H75 (13)D80 (3)H80 (9)H85 (3)Vit 2,0 (40)Gul 2,5 (22)Orange 3,0 (33)Orange 5,0 (14)Blå 3,0 (48)Svart 5,0 (28)Para-I (3)
H65
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Stefan Carlsson | 36:30 | |
| 2. | Thomas Petersson | 36:57 | |
| 3. | Reinert Hallor | 38:31 | |
| 4. | Martin Tichovsky | SK Praga | 38:34 |
| 5. | Lars Strinnholm | 40:07 | |
| 6. | Riet Gordon | CO Engiadina | 41:29 |
| 7. | Nils-Olof Larsson | 41:31 | |
| 8. | Johan Palmgren | 41:38 | |
| 9. | Knut Engen | Raumar Orientering | 42:06 |
| 10. | Per Bjurström | 42:40 | |
| 11. | Hans-Peter Olsson | 42:52 | |
| 12. | Christer Skoog | 43:19 | |
| 13. | Erik Axelsson | 43:33 | |
| 14. | Sven Börjeson | 44:20 | |
| 15. | Stefan Persson | 44:32 | |
| 16. | Mats Bergh | 45:28 | |
| 17. | Petter Gullikstad | Røros IL | 47:13 |
| 18. | Tomas Holmberg | 51:02 | |
| 19. | Jari Pöyhönen | 51:50 | |
| 20. | Yngve Gottfridsson | Nittedal OL | 52:14 |
| 21. | Per Bernerson | 52:22 | |
| 22. | Res Gygax | OL Oberaargau | 52:40 |
| 23. | Jan Kihl | 53:06 | |
| 24. | Ingemar Månsson | 55:02 | |
| 25. | Greger Sander | 1:03:57 | |
| 26. | Jan Adolfsson | 1:07:40 | |
| 27. | Anders Thomée | 1:15:39 | |
| Hans Boye Skogstad | OL Gaula | Felstämplad | |
| Krång Erik Eriksson | Ej Start | ||
| Thomas Pettersson | Ej Start | ||
| Johnny Junegard | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (42) | 2 ➜ 3 (48) | 3 ➜ 4 (52) | 4 ➜ 5 (54) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (72) | 7 ➜ 8 (73) | 8 ➜ 9 (79) | 9 ➜ 10 (78) | 10 ➜ 11 (84) | 11 ➜ 12 (59) | 12 ➜ 13 (97) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Carlsson | 36:30 | +00:00 | 03:03 | (2) | 03:23 | (7) | 03:00 | (4) | 04:09 | (1) | 02:14 | (7) | 02:55 | (12) | 04:30 | (7) | 01:38 | (2) | 01:21 | (2) | 01:18 | (1) | 02:01 | (2) | 01:23 | (6) | 03:04 | (9) | 02:16 | (23) | 00:15 | (19) |
| Alfta-Ösa OK | 03:03 | (2) | 06:26 | (3) | 09:26 | (2) | 13:35 | (1) | 15:49 | (1) | 18:44 | (2) | 23:14 | (2) | 24:52 | (1) | 26:13 | (1) | 27:31 | (1) | 29:32 | (1) | 30:55 | (1) | 33:59 | (1) | 36:15 | (1) | 36:30 | (1) | |||
| 2 | Thomas Petersson | 36:57 | +00:27 | 03:26 | (11) | 02:50 | (1) | 03:10 | (7) | 04:26 | (2) | 02:03 | (3) | 02:36 | (2) | 04:31 | (8) | 01:54 | (13) | 01:34 | (13) | 01:31 | (7) | 02:35 | (14) | 01:21 | (5) | 02:42 | (5) | 02:04 | (14) | 00:14 | (12) |
| NAIS Orienteringsklubb | 03:26 | (11) | 06:16 | (2) | 09:26 | (3) | 13:52 | (3) | 15:55 | (2) | 18:31 | (1) | 23:02 | (1) | 24:56 | (2) | 26:30 | (2) | 28:01 | (2) | 30:36 | (2) | 31:57 | (2) | 34:39 | (2) | 36:43 | (2) | 36:57 | (2) | |||
| 3 | Reinert Hallor | 38:31 | +02:01 | 03:19 | (8) | 03:26 | (8) | 03:34 | (14) | 04:28 | (3) | 02:04 | (4) | 02:51 | (9) | 04:45 | (14) | 01:54 | (14) | 01:36 | (14) | 01:43 | (13) | 02:18 | (6) | 01:32 | (15) | 02:40 | (4) | 02:07 | (19) | 00:14 | (13) |
| OK Tisaren | 03:19 | (8) | 06:45 | (6) | 10:19 | (8) | 14:47 | (4) | 16:51 | (3) | 19:42 | (3) | 24:27 | (4) | 26:21 | (4) | 27:57 | (4) | 29:40 | (4) | 31:58 | (3) | 33:30 | (3) | 36:10 | (3) | 38:17 | (3) | 38:31 | (3) | |||
| 4 | Martin Tichovsky | 38:34 | +02:04 | 03:30 | (13) | 03:29 | (9) | 03:17 | (10) | 04:36 | (5) | 02:43 | (13) | 02:47 | (7) | 04:32 | (10) | 01:52 | (10) | 01:44 | (17) | 01:36 | (8) | 02:12 | (4) | 01:19 | (1) | 02:53 | (7) | 01:51 | (4) | 00:13 | (8) |
| SK Praga | 03:30 | (13) | 06:59 | (10) | 10:16 | (5) | 14:52 | (5) | 17:35 | (6) | 20:22 | (6) | 24:54 | (5) | 26:46 | (5) | 28:30 | (5) | 30:06 | (5) | 32:18 | (4) | 33:37 | (4) | 36:30 | (4) | 38:21 | (4) | 38:34 | (4) | |||
| 5 | Lars Strinnholm | 40:07 | +03:37 | 03:43 | (17) | 03:10 | (4) | 04:18 | (23) | 04:30 | (4) | 02:40 | (12) | 03:01 | (16) | 04:17 | (2) | 01:58 | (17) | 01:28 | (9) | 01:45 | (15) | 02:19 | (8) | 01:35 | (16) | 03:21 | (16) | 01:51 | (5) | 00:11 | (2) |
| Östersunds OK | 03:43 | (17) | 06:53 | (7) | 11:11 | (16) | 15:41 | (8) | 18:21 | (9) | 21:22 | (9) | 25:39 | (6) | 27:37 | (6) | 29:05 | (7) | 30:50 | (6) | 33:09 | (6) | 34:44 | (5) | 38:05 | (5) | 39:56 | (5) | 40:07 | (5) | |||
| 6 | Riet Gordon | 41:29 | +04:59 | 03:49 | (19) | 03:07 | (3) | 03:21 | (11) | 05:11 | (11) | 02:25 | (10) | 03:08 | (18) | 04:41 | (13) | 01:56 | (15) | 01:44 | (18) | 01:44 | (14) | 03:08 | (20) | 01:27 | (10) | 03:32 | (20) | 02:05 | (16) | 00:11 | (3) |
| CO Engiadina | 03:49 | (19) | 06:56 | (9) | 10:17 | (7) | 15:28 | (7) | 17:53 | (8) | 21:01 | (8) | 25:42 | (7) | 27:38 | (7) | 29:22 | (8) | 31:06 | (7) | 34:14 | (7) | 35:41 | (6) | 39:13 | (6) | 41:18 | (7) | 41:29 | (6) | |||
| 7 | Nils-Olof Larsson | 41:31 | +05:01 | 03:26 | (12) | 03:12 | (5) | 03:38 | (15) | 04:53 | (7) | 02:09 | (5) | 02:39 | (3) | 05:58 | (24) | 01:45 | (4) | 01:20 | (1) | 03:54 | (28) | 02:08 | (3) | 01:20 | (2) | 02:57 | (8) | 01:56 | (10) | 00:16 | (22) |
| Vänersborgs SK | 03:26 | (12) | 06:38 | (5) | 10:16 | (6) | 15:09 | (6) | 17:18 | (4) | 19:57 | (5) | 25:55 | (8) | 27:40 | (8) | 29:00 | (6) | 32:54 | (11) | 35:02 | (9) | 36:22 | (8) | 39:19 | (7) | 41:15 | (6) | 41:31 | (7) | |||
| 8 | Johan Palmgren | 41:38 | +05:08 | 03:30 | (14) | 04:06 | (15) | 04:06 | (20) | 06:52 | (17) | 01:51 | (1) | 02:42 | (5) | 04:34 | (11) | 02:11 | (23) | 01:24 | (5) | 01:22 | (2) | 02:18 | (7) | 01:20 | (3) | 03:10 | (10) | 01:59 | (11) | 00:13 | (9) |
| Täby OK | 03:30 | (14) | 07:36 | (15) | 11:42 | (17) | 18:34 | (18) | 20:25 | (12) | 23:07 | (11) | 27:41 | (10) | 29:52 | (10) | 31:16 | (10) | 32:38 | (9) | 34:56 | (8) | 36:16 | (7) | 39:26 | (8) | 41:25 | (8) | 41:38 | (8) | |||
| 9 | Knut Engen | 42:06 | +05:36 | 03:19 | (9) | 03:50 | (13) | 03:13 | (9) | 08:17 | (21) | 02:11 | (6) | 02:51 | (10) | 04:25 | (5) | 01:47 | (5) | 01:23 | (4) | 01:26 | (4) | 02:23 | (10) | 01:27 | (11) | 03:17 | (14) | 02:05 | (17) | 00:12 | (6) |
| Raumar Orientering | 03:19 | (9) | 07:09 | (11) | 10:22 | (10) | 18:39 | (19) | 20:50 | (14) | 23:41 | (13) | 28:06 | (12) | 29:53 | (11) | 31:16 | (11) | 32:42 | (10) | 35:05 | (10) | 36:32 | (9) | 39:49 | (9) | 41:54 | (9) | 42:06 | (9) | |||
| 10 | Per Bjurström | 42:40 | +06:10 | 03:16 | (6) | 06:31 | (27) | 03:33 | (13) | 05:02 | (8) | 02:43 | (14) | 02:44 | (6) | 04:31 | (9) | 01:47 | (6) | 01:49 | (19) | 01:36 | (9) | 02:48 | (18) | 01:27 | (12) | 02:37 | (3) | 02:00 | (12) | 00:16 | (23) |
| OK Tisaren | 03:16 | (6) | 09:47 | (24) | 13:20 | (23) | 18:22 | (16) | 21:05 | (15) | 23:49 | (14) | 28:20 | (13) | 30:07 | (12) | 31:56 | (12) | 33:32 | (12) | 36:20 | (12) | 37:47 | (11) | 40:24 | (11) | 42:24 | (10) | 42:40 | (10) | |||
| 11 | Hans-Peter Olsson | 42:52 | +06:22 | 02:57 | (1) | 04:46 | (22) | 02:54 | (2) | 05:13 | (13) | 02:02 | (2) | 03:06 | (17) | 05:52 | (23) | 01:51 | (8) | 01:31 | (12) | 01:38 | (11) | 03:20 | (23) | 01:43 | (21) | 03:24 | (18) | 02:20 | (25) | 00:15 | (20) |
| Älvdalens IF OK | 02:57 | (1) | 07:43 | (16) | 10:37 | (11) | 15:50 | (9) | 17:52 | (7) | 20:58 | (7) | 26:50 | (9) | 28:41 | (9) | 30:12 | (9) | 31:50 | (8) | 35:10 | (11) | 36:53 | (10) | 40:17 | (10) | 42:37 | (11) | 42:52 | (11) | |||
| 12 | Christer Skoog | 43:19 | +06:49 | 03:09 | (3) | 04:48 | (23) | 02:44 | (1) | 05:11 | (12) | 07:59 | (28) | 02:47 | (8) | 04:12 | (1) | 01:33 | (1) | 01:21 | (3) | 01:27 | (5) | 02:16 | (5) | 01:20 | (4) | 02:30 | (1) | 01:50 | (2) | 00:12 | (7) |
| Kils OK | 03:09 | (3) | 07:57 | (17) | 10:41 | (12) | 15:52 | (10) | 23:51 | (20) | 26:38 | (17) | 30:50 | (17) | 32:23 | (17) | 33:44 | (16) | 35:11 | (16) | 37:27 | (15) | 38:47 | (14) | 41:17 | (12) | 43:07 | (12) | 43:19 | (12) | |||
| 13 | Erik Axelsson | 43:33 | +07:03 | 03:15 | (5) | 03:39 | (11) | 04:16 | (22) | 07:13 | (19) | 02:54 | (16) | 03:00 | (15) | 05:11 | (19) | 01:59 | (18) | 01:30 | (11) | 01:49 | (18) | 02:26 | (12) | 01:25 | (7) | 02:50 | (6) | 01:52 | (6) | 00:14 | (14) |
| Boxholm-Mjölby OL | 03:15 | (5) | 06:54 | (8) | 11:10 | (15) | 18:23 | (17) | 21:17 | (16) | 24:17 | (16) | 29:28 | (16) | 31:27 | (16) | 32:57 | (14) | 34:46 | (14) | 37:12 | (14) | 38:37 | (13) | 41:27 | (13) | 43:19 | (13) | 43:33 | (13) | |||
| 14 | Sven Börjeson | 44:20 | +07:50 | 03:23 | (10) | 03:58 | (14) | 03:39 | (17) | 05:56 | (14) | 02:17 | (9) | 03:24 | (21) | 05:07 | (18) | 03:27 | (28) | 01:49 | (20) | 01:30 | (6) | 02:40 | (17) | 01:26 | (8) | 03:27 | (19) | 02:03 | (13) | 00:14 | (15) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:23 | (10) | 07:21 | (13) | 11:00 | (14) | 16:56 | (12) | 19:13 | (10) | 22:37 | (10) | 27:44 | (11) | 31:11 | (15) | 33:00 | (15) | 34:30 | (13) | 37:10 | (13) | 38:36 | (12) | 42:03 | (14) | 44:06 | (14) | 44:20 | (14) | |||
| 15 | Stefan Persson | 44:32 | +08:02 | 03:18 | (7) | 03:14 | (6) | 03:12 | (8) | 08:13 | (20) | 04:28 | (24) | 04:45 | (26) | 04:34 | (12) | 01:41 | (3) | 01:28 | (10) | 01:36 | (10) | 01:57 | (1) | 01:26 | (9) | 02:36 | (2) | 01:50 | (3) | 00:14 | (16) |
| Centrum OK | 03:18 | (7) | 06:32 | (4) | 09:44 | (4) | 17:57 | (15) | 22:25 | (17) | 27:10 | (20) | 31:44 | (18) | 33:25 | (18) | 34:53 | (17) | 36:29 | (17) | 38:26 | (17) | 39:52 | (16) | 42:28 | (15) | 44:18 | (15) | 44:32 | (15) | |||
| 16 | Mats Bergh | 45:28 | +08:58 | 03:57 | (23) | 04:08 | (16) | 03:38 | (16) | 05:10 | (10) | 03:01 | (18) | 03:25 | (22) | 05:27 | (21) | 02:03 | (20) | 02:06 | (25) | 02:08 | (21) | 02:39 | (15) | 01:40 | (19) | 03:32 | (21) | 02:19 | (24) | 00:15 | (21) |
| IFK Mora OK | 03:57 | (23) | 08:05 | (19) | 11:43 | (18) | 16:53 | (11) | 19:54 | (11) | 23:19 | (12) | 28:46 | (14) | 30:49 | (14) | 32:55 | (13) | 35:03 | (15) | 37:42 | (16) | 39:22 | (15) | 42:54 | (16) | 45:13 | (16) | 45:28 | (16) | |||
| 17 | Petter Gullikstad | 47:13 | +10:43 | 04:04 | (24) | 05:55 | (26) | 03:00 | (5) | 08:36 | (23) | 02:14 | (8) | 02:58 | (13) | 06:24 | (27) | 01:51 | (9) | 01:26 | (7) | 01:25 | (3) | 02:24 | (11) | 01:30 | (14) | 03:21 | (17) | 01:52 | (7) | 00:13 | (10) |
| Røros IL | 04:04 | (24) | 09:59 | (25) | 12:59 | (22) | 21:35 | (23) | 23:49 | (19) | 26:47 | (18) | 33:11 | (21) | 35:02 | (21) | 36:28 | (19) | 37:53 | (19) | 40:17 | (18) | 41:47 | (17) | 45:08 | (17) | 47:00 | (17) | 47:13 | (17) | |||
| 18 | Tomas Holmberg | 51:02 | +14:32 | 03:53 | (21) | 04:59 | (24) | 04:48 | (26) | 06:05 | (15) | 05:07 | (25) | 03:38 | (23) | 06:00 | (25) | 01:53 | (12) | 01:25 | (6) | 02:10 | (24) | 02:32 | (13) | 01:37 | (18) | 04:16 | (24) | 02:28 | (26) | 00:11 | (4) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 03:53 | (21) | 08:52 | (21) | 13:40 | (24) | 19:45 | (20) | 24:52 | (22) | 28:30 | (22) | 34:30 | (22) | 36:23 | (22) | 37:48 | (21) | 39:58 | (21) | 42:30 | (21) | 44:07 | (18) | 48:23 | (18) | 50:51 | (18) | 51:02 | (18) | |||
| 19 | Jari Pöyhönen | 51:50 | +15:20 | 03:55 | (22) | 04:37 | (18) | 03:45 | (19) | 14:23 | (25) | 02:33 | (11) | 02:59 | (14) | 04:23 | (4) | 02:01 | (19) | 01:50 | (21) | 01:47 | (16) | 02:22 | (9) | 01:36 | (17) | 03:17 | (15) | 02:06 | (18) | 00:16 | (24) |
| IFK Lidingö SOK | 03:55 | (22) | 08:32 | (20) | 12:17 | (20) | 26:40 | (25) | 29:13 | (24) | 32:12 | (25) | 36:35 | (24) | 38:36 | (24) | 40:26 | (23) | 42:13 | (23) | 44:35 | (23) | 46:11 | (21) | 49:28 | (20) | 51:34 | (19) | 51:50 | (19) | |||
| 20 | Yngve Gottfridsson | 52:14 | +15:44 | 03:36 | (15) | 03:36 | (10) | 03:08 | (6) | 06:58 | (18) | 07:34 | (27) | 02:54 | (11) | 04:29 | (6) | 02:09 | (22) | 01:27 | (8) | 01:53 | (19) | 03:55 | (27) | 02:35 | (26) | 04:17 | (25) | 03:13 | (28) | 00:30 | (28) |
| Nittedal OL | 03:36 | (15) | 07:12 | (12) | 10:20 | (9) | 17:18 | (13) | 24:52 | (23) | 27:46 | (21) | 32:15 | (20) | 34:24 | (20) | 35:51 | (18) | 37:44 | (18) | 41:39 | (19) | 44:14 | (19) | 48:31 | (19) | 51:44 | (20) | 52:14 | (20) | |||
| 21 | Per Bernerson | 52:22 | +15:52 | 03:50 | (20) | 04:10 | (17) | 04:08 | (21) | 08:20 | (22) | 03:03 | (19) | 03:18 | (19) | 04:58 | (17) | 02:11 | (24) | 02:40 | (26) | 02:09 | (23) | 03:20 | (24) | 02:45 | (27) | 04:58 | (26) | 02:15 | (22) | 00:17 | (25) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 03:50 | (20) | 08:00 | (18) | 12:08 | (19) | 20:28 | (21) | 23:31 | (18) | 26:49 | (19) | 31:47 | (19) | 33:58 | (19) | 36:38 | (20) | 38:47 | (20) | 42:07 | (20) | 44:52 | (20) | 49:50 | (21) | 52:05 | (21) | 52:22 | (21) | |||
| 22 | Res Gygax | 52:40 | +16:10 | 05:32 | (27) | 04:39 | (20) | 04:29 | (24) | 06:26 | (16) | 03:19 | (21) | 05:25 | (27) | 05:20 | (20) | 02:21 | (25) | 02:00 | (23) | 01:57 | (20) | 03:06 | (19) | 01:41 | (20) | 04:03 | (23) | 02:08 | (21) | 00:14 | (17) |
| OL Oberaargau | 05:32 | (27) | 10:11 | (27) | 14:40 | (26) | 21:06 | (22) | 24:25 | (21) | 29:50 | (23) | 35:10 | (23) | 37:31 | (23) | 39:31 | (22) | 41:28 | (22) | 44:34 | (22) | 46:15 | (22) | 50:18 | (22) | 52:26 | (22) | 52:40 | (22) | |||
| 23 | Jan Kihl | 53:06 | +16:36 | 03:41 | (16) | 03:46 | (12) | 03:24 | (12) | 11:08 | (24) | 07:26 | (26) | 02:39 | (4) | 04:50 | (15) | 02:03 | (21) | 01:51 | (22) | 02:11 | (25) | 02:39 | (16) | 01:51 | (23) | 03:16 | (13) | 02:04 | (15) | 00:17 | (26) |
| Sundbybergs IK | 03:41 | (16) | 07:27 | (14) | 10:51 | (13) | 21:59 | (24) | 29:25 | (25) | 32:04 | (24) | 36:54 | (25) | 38:57 | (25) | 40:48 | (24) | 42:59 | (24) | 45:38 | (24) | 47:29 | (23) | 50:45 | (23) | 52:49 | (23) | 53:06 | (23) | |||
| 24 | Ingemar Månsson | 55:02 | +18:32 | 04:19 | (25) | 04:43 | (21) | 03:42 | (18) | 05:05 | (9) | 02:48 | (15) | 03:21 | (20) | 04:56 | (16) | 01:52 | (11) | 11:55 | (28) | 02:08 | (22) | 03:10 | (21) | 01:29 | (13) | 03:13 | (12) | 02:07 | (20) | 00:14 | (18) |
| Ronneby OK | 04:19 | (25) | 09:02 | (22) | 12:44 | (21) | 17:49 | (14) | 20:37 | (13) | 23:58 | (15) | 28:54 | (15) | 30:46 | (13) | 42:41 | (25) | 44:49 | (25) | 47:59 | (25) | 49:28 | (24) | 52:41 | (24) | 54:48 | (24) | 55:02 | (24) | |||
| 25 | Greger Sander | 1:03:57 | +27:27 | 03:44 | (18) | 05:18 | (25) | 04:42 | (25) | 19:41 | (28) | 03:00 | (17) | 03:41 | (24) | 06:17 | (26) | 02:41 | (26) | 02:04 | (24) | 02:24 | (26) | 03:18 | (22) | 01:55 | (24) | 03:10 | (11) | 01:53 | (8) | 00:09 | (1) |
| OK Milan | 03:44 | (18) | 09:02 | (23) | 13:44 | (25) | 33:25 | (26) | 36:25 | (26) | 40:06 | (26) | 46:23 | (26) | 49:04 | (26) | 51:08 | (27) | 53:32 | (27) | 56:50 | (26) | 58:45 | (25) | 1:01:55 | (25) | 1:03:48 | (25) | 1:03:57 | (25) | |||
| 26 | Jan Adolfsson | 1:07:40 | +31:10 | 04:35 | (26) | 07:04 | (28) | 05:36 | (27) | 16:59 | (27) | 03:10 | (20) | 04:16 | (25) | 05:44 | (22) | 01:49 | (7) | 01:39 | (15) | 01:48 | (17) | 07:38 | (28) | 01:43 | (22) | 03:35 | (22) | 01:53 | (9) | 00:11 | (5) |
| FK Herkules | 04:35 | (26) | 11:39 | (28) | 17:15 | (28) | 34:14 | (28) | 37:24 | (28) | 41:40 | (27) | 47:24 | (27) | 49:13 | (27) | 50:52 | (26) | 52:40 | (26) | 1:00:18 | (27) | 1:02:01 | (26) | 1:05:36 | (26) | 1:07:29 | (26) | 1:07:40 | (26) | |||
| 27 | Anders Thomée | 1:15:39 | +39:09 | 05:32 | (28) | 04:38 | (19) | 06:37 | (28) | 16:50 | (26) | 03:40 | (22) | 06:25 | (28) | 07:39 | (28) | 03:15 | (27) | 03:00 | (27) | 02:43 | (27) | 03:49 | (26) | 02:32 | (25) | 06:06 | (27) | 02:35 | (27) | 00:18 | (27) |
| IFK Mora OK | 05:32 | (28) | 10:10 | (26) | 16:47 | (27) | 33:37 | (27) | 37:17 | (27) | 43:42 | (28) | 51:21 | (28) | 54:36 | (28) | 57:36 | (28) | 1:00:19 | (28) | 1:04:08 | (28) | 1:06:40 | (27) | 1:12:46 | (27) | 1:15:21 | (27) | 1:15:39 | (27) | |||
| Hans Boye Skogstad | Felstämplad | 03:14 | (4) | 02:54 | (2) | 02:54 | (3) | 04:43 | (6) | 03:40 | (23) | 02:23 | (1) | 04:20 | (3) | 01:57 | (16) | 01:42 | (16) | 01:39 | (12) | 03:37 | (25) | 01:35 | (1) | 00:13 | (11) | ||||||
| OL Gaula | 03:14 | (4) | 06:08 | (1) | 09:02 | (1) | 13:45 | (2) | 17:25 | (5) | 19:48 | (4) | 24:08 | (3) | 26:05 | (3) | 27:47 | (3) | 29:26 | (3) | 33:03 | (5) | 36:45 | 38:20 | 38:33 | ||||||||
| Krång Erik Eriksson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Mora OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Pettersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strängnäs-Malmby OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Junegard | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tullinge SK |