Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-05-24] BUM 2025
| Tävling | BUM 2025 |
| Datum | lördag 24 maj 2025 |
| Arrangör | Borås GIF |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Närtävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Herr 91 (91000m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Robert Skillborg | Umara Sports Club | 9:17:02 |
| 2. | Oscar Larsson | GiB | 9:30:24 |
| 3. | Rasmus Kaspersson | 9:41:03 | |
| 4. | johan isaksson | USC | 9:57:28 |
| 5. | Arild Bendiksen | Falkenberg Allstars | 10:01:11 |
| 6. | Glenn Hammarlund | Umara | 10:19:34 |
| 7. | Elias Prokofiev | 10:22:30 | |
| 8. | Alexander Kvist | 10:30:46 | |
| 9. | Mohammed Alaoui | 10:31:58 | |
| 10. | Jacob Sjöholm | 10:38:27 | |
| 11. | Pontus Savolainen | Trail and Error | 10:42:11 |
| 12. | Christian Salgueiro Frödeberg | 10:53:22 | |
| 13. | Kalle Björkgren | 10:54:35 | |
| 14. | Patrik Bjerninge | 10:54:51 | |
| 15. | Adrian Scarpati | 10:59:14 | |
| 16. | Andreas Sjögren | Tidaholms SOK sisu | 11:10:38 |
| 17. | Jesper Svenungsson | Le run | 11:12:45 |
| 18. | Fredrik Lind | Lé Run | 11:12:54 |
| 19. | Torbjörn Grahn | One Speed Machines | 11:42:58 |
| 20. | Jan Wikström | JDDDF Running | 12:42:58 |
| 21. | Arvid Norberg | Löpande Musketörerna | 12:47:26 |
| 22. | Fredrik Ekman | Kattklapparna | 13:20:20 |
| 23. | Zrinko Culjak | Borås Löparklubb | 13:33:53 |
| 24. | Niklas Häggström | 14:03:55 | |
Adam Abdulwahab | Felstämplad | ||
Benny Nilsson | Felstämplad | ||
Peter Karlsson | Borås Löparklubb | Felstämplad | |
Anders Jandering | Ej Start | ||
Maximilian Häfner | Ej Start | ||
Daniel Iivari | Adgrowth | Ej Start | |
Jonas Svensson | Ej Start | ||
Robert Skillborg | Umara | Ej Start | |
Jesper Rydfjäll | Räddningstjänstens idrottsförbund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (221) | 1 ➜ 2 (222) | 2 ➜ 3 (223) | 3 ➜ M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Skillborg | 9:17:02 | +00:00 | 2:30:38 | (1) | 1:03:41 | (1) | 3:36:32 | (3) | 2:06:11 | (4) |
| Umara Sports Club | 2:30:38 | (1) | 3:34:19 | (1) | 7:10:51 | (1) | 9:17:02 | (1) | |||
| 2 | Oscar Larsson | 9:30:24 | +13:22 | 2:53:24 | (4) | 1:08:23 | (4) | 3:35:07 | (2) | 1:53:30 | (2) |
| GiB | 2:53:24 | (4) | 4:01:47 | (4) | 7:36:54 | (3) | 9:30:24 | (2) | |||
| 3 | Rasmus Kaspersson | 9:41:03 | +24:01 | 3:00:22 | (8) | 1:06:10 | (3) | 3:42:40 | (4) | 1:51:51 | (1) |
| 3:00:22 | (8) | 4:06:32 | (5) | 7:49:12 | (5) | 9:41:03 | (3) | ||||
| 4 | johan isaksson | 9:57:28 | +40:26 | 2:42:34 | (2) | 1:09:35 | (6) | 3:33:49 | (1) | 2:31:30 | (17) |
| USC | 2:42:34 | (2) | 3:52:09 | (2) | 7:25:58 | (2) | 9:57:28 | (4) | |||
| 5 | Arild Bendiksen | 10:01:11 | +44:09 | 2:53:28 | (5) | 1:13:44 | (12) | 3:48:53 | (5) | 2:05:06 | (3) |
| Falkenberg Allstars | 2:53:28 | (5) | 4:07:12 | (7) | 7:56:05 | (6) | 10:01:11 | (5) | |||
| 6 | Glenn Hammarlund | 10:19:34 | +1:02:32 | 2:55:41 | (7) | 1:12:14 | (7) | 4:01:09 | (9) | 2:10:30 | (6) |
| Umara | 2:55:41 | (7) | 4:07:55 | (8) | 8:09:04 | (7) | 10:19:34 | (6) | |||
| 7 | Elias Prokofiev | 10:22:30 | +1:05:28 | 3:05:58 | (10) | 1:12:28 | (9) | 3:54:33 | (8) | 2:09:31 | (5) |
| 3:05:58 | (10) | 4:18:26 | (10) | 8:12:59 | (8) | 10:22:30 | (7) | ||||
| 8 | Alexander Kvist | 10:30:46 | +1:13:44 | 3:17:03 | (15) | 1:12:23 | (8) | 3:48:59 | (6) | 2:12:21 | (8) |
| 3:17:03 | (15) | 4:29:26 | (12) | 8:18:25 | (10) | 10:30:46 | (8) | ||||
| 9 | Mohammed Alaoui | 10:31:58 | +1:14:56 | 2:51:16 | (3) | 1:03:55 | (2) | 3:49:28 | (7) | 2:47:19 | (21) |
| 2:51:16 | (3) | 3:55:11 | (3) | 7:44:39 | (4) | 10:31:58 | (9) | ||||
| 10 | Jacob Sjöholm | 10:38:27 | +1:21:25 | 2:54:05 | (6) | 1:13:05 | (10) | 4:13:13 | (16) | 2:18:04 | (11) |
| 2:54:05 | (6) | 4:07:10 | (6) | 8:20:23 | (11) | 10:38:27 | (10) | ||||
| 11 | Pontus Savolainen | 10:42:11 | +1:25:09 | 3:10:45 | (11) | 1:13:28 | (11) | 4:07:19 | (13) | 2:10:39 | (7) |
| Trail and Error | 3:10:45 | (11) | 4:24:13 | (11) | 8:31:32 | (12) | 10:42:11 | (11) | |||
| 12 | Christian Salgueiro Frödeberg | 10:53:22 | +1:36:20 | 3:01:24 | (9) | 1:09:07 | (5) | 4:07:29 | (14) | 2:35:22 | (18) |
| 3:01:24 | (9) | 4:10:31 | (9) | 8:18:00 | (9) | 10:53:22 | (12) | ||||
| 13 | Kalle Björkgren | 10:54:35 | +1:37:33 | 3:13:44 | (13) | 1:18:41 | (14) | 4:01:43 | (11) | 2:20:27 | (14) |
| 3:13:44 | (13) | 4:32:25 | (13) | 8:34:08 | (14) | 10:54:35 | (13) | ||||
| 14 | Patrik Bjerninge | 10:54:51 | +1:37:49 | 3:13:03 | (12) | 1:19:24 | (17) | 4:01:33 | (10) | 2:20:51 | (15) |
| 3:13:03 | (12) | 4:32:27 | (14) | 8:34:00 | (13) | 10:54:51 | (14) | ||||
| 15 | Adrian Scarpati | 10:59:14 | +1:42:12 | 3:17:01 | (14) | 1:17:40 | (13) | 4:07:46 | (15) | 2:16:47 | (9) |
| 3:17:01 | (14) | 4:34:41 | (15) | 8:42:27 | (15) | 10:59:14 | (15) | ||||
| 16 | Andreas Sjögren | 11:10:38 | +1:53:36 | 3:27:34 | (21) | 1:22:59 | (21) | 4:02:59 | (12) | 2:17:06 | (10) |
| Tidaholms SOK sisu | 3:27:34 | (21) | 4:50:33 | (21) | 8:53:32 | (18) | 11:10:38 | (16) | |||
| 17 | Jesper Svenungsson | 11:12:45 | +1:55:43 | 3:17:41 | (17) | 1:19:22 | (16) | 4:15:55 | (17) | 2:19:47 | (12) |
| Le run | 3:17:41 | (17) | 4:37:03 | (16) | 8:52:58 | (16) | 11:12:45 | (17) | |||
| 18 | Fredrik Lind | 11:12:54 | +1:55:52 | 3:17:37 | (16) | 1:19:28 | (18) | 4:15:57 | (18) | 2:19:52 | (13) |
| Lé Run | 3:17:37 | (16) | 4:37:05 | (17) | 8:53:02 | (17) | 11:12:54 | (18) | |||
| 19 | Torbjörn Grahn | 11:42:58 | +2:25:56 | 3:18:47 | (19) | 1:19:56 | (19) | 4:37:31 | (19) | 2:26:44 | (16) |
| One Speed Machines | 3:18:47 | (19) | 4:38:43 | (19) | 9:16:14 | (19) | 11:42:58 | (19) | |||
| 20 | Jan Wikström | 12:42:58 | +3:25:56 | 3:45:40 | (25) | 1:27:41 | (22) | 4:44:06 | (20) | 2:45:31 | (20) |
| JDDDF Running | 3:45:40 | (25) | 5:13:21 | (25) | 9:57:27 | (20) | 12:42:58 | (20) | |||
| 21 | Arvid Norberg | 12:47:26 | +3:30:24 | 3:31:17 | (22) | 1:33:12 | (25) | 5:03:51 | (22) | 2:39:06 | (19) |
| Löpande Musketörerna | 3:31:17 | (22) | 5:04:29 | (22) | 10:08:20 | (21) | 12:47:26 | (21) | |||
| 22 | Fredrik Ekman | 13:20:20 | +4:03:18 | 3:43:06 | (24) | 1:29:23 | (23) | 4:59:32 | (21) | 3:08:19 | (23) |
| Kattklapparna | 3:43:06 | (24) | 5:12:29 | (24) | 10:12:01 | (22) | 13:20:20 | (22) | |||
| 23 | Zrinko Culjak | 13:33:53 | +4:16:51 | 3:33:54 | (23) | 1:30:39 | (24) | 5:26:09 | (23) | 3:03:11 | (22) |
| Borås Löparklubb | 3:33:54 | (23) | 5:04:33 | (23) | 10:30:42 | (23) | 13:33:53 | (23) | |||
| 24 | Niklas Häggström | 14:03:55 | +4:46:53 | 4:03:39 | (26) | ||||||
| 4:03:39 | (26) | 14:03:55 | |||||||||
| Adam Abdulwahab | Felstämplad | ||||||||||
| Benny Nilsson | Felstämplad | 3:18:22 | (18) | 1:19:14 | (15) | ||||||
| 3:18:22 | (18) | 4:37:36 | (18) | 6:14:19 | |||||||
| Peter Karlsson | Felstämplad | 3:19:15 | (20) | 1:21:41 | (20) | ||||||
| Borås Löparklubb | 3:19:15 | (20) | 4:40:56 | (20) | 6:14:13 | ||||||
| Anders Jandering | Ej Start | ||||||||||
| Maximilian Häfner | Ej Start | ||||||||||
| Daniel Iivari | Ej Start | ||||||||||
| Adgrowth | |||||||||||
| Jonas Svensson | Ej Start | ||||||||||
| Robert Skillborg | Ej Start | ||||||||||
| Umara | |||||||||||
| Jesper Rydfjäll | Ej Start | ||||||||||
| Räddningstjänstens idrottsförbund |