Swedish League, #1, sprint (WRE) + Påsksprinten (publiktävling)
Individuell
Internationell tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 3 april 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21E (85)M21E (130)D20 Elit (54)H20 Elit (77)D18 Elit (80)H18 Elit (108)D21 (13)H21 (15)D16 (31)H16 (33)D14 (21)H14 (21)D12 (15)H12 (17)D10 (1)H10 (1)H35 (9)D45 (18)H45 (19)D50 (24)H50 (29)D55 (12)H55 (14)D60 (6)H60 (21)D65 (6)H65 (8)H70 (4)D75 (5)U1 (31)Lätt 1,7 km (12)Medel 2,3 km (28)Svår 3,0 km (22)
H45 (3190m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Martin Hässler | 16:13 | |
| 2. | Per Bergh | 16:23 | |
| 3. | Robert Johansson | 16:51 | |
| 4. | Henrik Hellman | 17:40 | |
| 5. | Jörgen Ohlin | 18:01 | |
| 6. | Tomas Netz | 20:24 | |
| 7. | Jonas Gold | 21:11 | |
| 8. | Erik Ehrenborg | 21:21 | |
| 9. | Linus Lännhult | 21:38 | |
| 10. | Mats-Åke Isaksson | 22:06 | |
| 11. | Carl-Johan Dömstedt | 22:27 | |
| 12. | Magnus Widström | 22:46 | |
| 13. | Rickard Gunée | 25:04 | |
| 14. | Torbjörn Gillsparr | 25:56 | |
| Thomas Lindgren | Felstämplad | ||
| Stefan Granath | Felstämplad | ||
| Hans-Emil Skogh | Felstämplad | ||
| Andreas Fogeby | Ej Start | ||
| Jakob Jansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (78) | 1 ➜ 2 (50) | 2 ➜ 3 (76) | 3 ➜ 4 (37) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (39) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (41) | 8 ➜ 9 (42) | 9 ➜ 10 (43) | 10 ➜ 11 (44) | 11 ➜ 12 (45) | 12 ➜ 13 (46) | 13 ➜ 14 (47) | 14 ➜ 15 (62) | 15 ➜ 16 (85) | 16 ➜ 17 (77) | 17 ➜ 18 (53) | 18 ➜ 19 (54) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hässler | 16:13 | +00:00 | 00:51 | (2) | 00:29 | (2) | 01:22 | (5) | 00:47 | (4) | 00:53 | (2) | 00:13 | (5) | 00:51 | (2) | 00:27 | (1) | 01:22 | (3) | 00:13 | (3) | 00:19 | (3) | 01:00 | (1) | 01:23 | (2) | 01:50 | (1) | 00:22 | (4) | 00:56 | (5) | 01:00 | (3) | 00:31 | (2) | 00:12 | (3) | 01:02 | (1) | 00:10 | (1) |
| Sundsvalls OK | 00:51 | (2) | 01:20 | (2) | 02:42 | (4) | 03:29 | (4) | 04:22 | (4) | 04:35 | (4) | 05:26 | (4) | 05:53 | (4) | 07:15 | (2) | 07:28 | (2) | 07:47 | (2) | 08:47 | (2) | 10:10 | (2) | 12:00 | (1) | 12:22 | (1) | 13:18 | (2) | 14:18 | (1) | 14:49 | (1) | 15:01 | (1) | 16:03 | (1) | 16:13 | (1) | |||
| 2 | Per Bergh | 16:23 | +00:10 | 00:52 | (4) | 00:40 | (12) | 01:03 | (1) | 00:41 | (1) | 00:52 | (1) | 00:12 | (2) | 00:51 | (3) | 00:35 | (14) | 01:17 | (1) | 00:14 | (5) | 00:18 | (2) | 01:10 | (4) | 01:19 | (1) | 01:59 | (4) | 00:19 | (1) | 00:54 | (2) | 01:05 | (5) | 00:29 | (1) | 00:12 | (4) | 01:11 | (5) | 00:10 | (2) |
| Tullinge SK | 00:52 | (4) | 01:32 | (5) | 02:35 | (2) | 03:16 | (2) | 04:08 | (1) | 04:20 | (1) | 05:11 | (1) | 05:46 | (1) | 07:03 | (1) | 07:17 | (1) | 07:35 | (1) | 08:45 | (1) | 10:04 | (1) | 12:03 | (2) | 12:22 | (2) | 13:16 | (1) | 14:21 | (2) | 14:50 | (2) | 15:02 | (2) | 16:13 | (2) | 16:23 | (2) | |||
| 3 | Robert Johansson | 16:51 | +00:38 | 00:51 | (3) | 00:34 | (4) | 01:11 | (3) | 00:46 | (3) | 00:57 | (3) | 00:12 | (3) | 00:50 | (1) | 00:28 | (4) | 01:33 | (5) | 00:11 | (2) | 00:19 | (4) | 01:12 | (5) | 01:34 | (5) | 02:13 | (6) | 00:19 | (2) | 00:55 | (4) | 00:46 | (1) | 00:32 | (3) | 00:10 | (1) | 01:08 | (3) | 00:10 | (3) |
| Täby OK | 00:51 | (3) | 01:25 | (3) | 02:36 | (3) | 03:22 | (3) | 04:19 | (3) | 04:31 | (3) | 05:21 | (3) | 05:49 | (3) | 07:22 | (3) | 07:33 | (3) | 07:52 | (4) | 09:04 | (4) | 10:38 | (3) | 12:51 | (5) | 13:10 | (5) | 14:05 | (5) | 14:51 | (3) | 15:23 | (3) | 15:33 | (3) | 16:41 | (3) | 16:51 | (3) | |||
| 4 | Henrik Hellman | 17:40 | +01:27 | 00:48 | (1) | 00:27 | (1) | 01:06 | (2) | 00:52 | (9) | 01:05 | (6) | 00:10 | (1) | 00:52 | (4) | 00:27 | (2) | 01:36 | (6) | 00:10 | (1) | 00:17 | (1) | 01:08 | (2) | 01:43 | (9) | 01:54 | (2) | 00:23 | (5) | 00:51 | (1) | 01:49 | (15) | 00:32 | (4) | 00:10 | (2) | 01:10 | (4) | 00:10 | (4) |
| Järla Orientering | 00:48 | (1) | 01:15 | (1) | 02:21 | (1) | 03:13 | (1) | 04:18 | (2) | 04:28 | (2) | 05:20 | (2) | 05:47 | (2) | 07:23 | (4) | 07:33 | (4) | 07:50 | (3) | 08:58 | (3) | 10:41 | (4) | 12:35 | (3) | 12:58 | (3) | 13:49 | (3) | 15:38 | (5) | 16:10 | (5) | 16:20 | (5) | 17:30 | (4) | 17:40 | (4) | |||
| 5 | Jörgen Ohlin | 18:01 | +01:48 | 00:54 | (5) | 00:32 | (3) | 01:19 | (4) | 00:45 | (2) | 01:00 | (4) | 00:12 | (4) | 01:00 | (5) | 00:32 | (8) | 01:19 | (2) | 00:15 | (8) | 00:20 | (6) | 01:08 | (3) | 01:27 | (3) | 01:58 | (3) | 00:20 | (3) | 00:54 | (3) | 00:57 | (2) | 00:46 | (10) | 00:20 | (12) | 01:50 | (16) | 00:13 | (9) |
| Tullinge SK | 00:54 | (5) | 01:26 | (4) | 02:45 | (5) | 03:30 | (5) | 04:30 | (5) | 04:42 | (5) | 05:42 | (5) | 06:14 | (5) | 07:33 | (5) | 07:48 | (5) | 08:08 | (5) | 09:16 | (5) | 10:43 | (5) | 12:41 | (4) | 13:01 | (4) | 13:55 | (4) | 14:52 | (4) | 15:38 | (4) | 15:58 | (4) | 17:48 | (5) | 18:01 | (5) | |||
| 6 | Tomas Netz | 20:24 | +04:11 | 00:56 | (6) | 00:37 | (8) | 01:22 | (6) | 00:59 | (13) | 01:08 | (10) | 00:14 | (8) | 01:15 | (13) | 00:32 | (9) | 01:50 | (9) | 00:13 | (4) | 00:25 | (13) | 01:26 | (12) | 01:49 | (12) | 02:21 | (10) | 00:24 | (6) | 01:20 | (14) | 01:07 | (7) | 00:40 | (8) | 00:13 | (6) | 01:20 | (8) | 00:13 | (10) |
| Järla Orientering | 00:56 | (6) | 01:33 | (7) | 02:55 | (6) | 03:54 | (6) | 05:02 | (6) | 05:16 | (6) | 06:31 | (6) | 07:03 | (6) | 08:53 | (7) | 09:06 | (7) | 09:31 | (7) | 10:57 | (7) | 12:46 | (7) | 15:07 | (7) | 15:31 | (7) | 16:51 | (7) | 17:58 | (7) | 18:38 | (6) | 18:51 | (6) | 20:11 | (6) | 20:24 | (6) | |||
| 7 | Jonas Gold | 21:11 | +04:58 | 01:00 | (9) | 00:35 | (6) | 01:34 | (7) | 00:55 | (11) | 01:05 | (7) | 00:16 | (11) | 01:19 | (14) | 00:34 | (12) | 01:54 | (11) | 00:17 | (9) | 00:25 | (14) | 01:23 | (10) | 01:42 | (8) | 02:34 | (12) | 00:34 | (15) | 01:06 | (7) | 01:24 | (13) | 00:37 | (6) | 00:14 | (8) | 01:31 | (11) | 00:12 | (6) |
| Järfälla OK | 01:00 | (9) | 01:35 | (9) | 03:09 | (8) | 04:04 | (9) | 05:09 | (8) | 05:25 | (8) | 06:44 | (8) | 07:18 | (8) | 09:12 | (9) | 09:29 | (9) | 09:54 | (9) | 11:17 | (9) | 12:59 | (8) | 15:33 | (9) | 16:07 | (10) | 17:13 | (9) | 18:37 | (8) | 19:14 | (7) | 19:28 | (7) | 20:59 | (7) | 21:11 | (7) | |||
| 8 | Erik Ehrenborg | 21:21 | +05:08 | 01:59 | (15) | 00:44 | (14) | 01:41 | (13) | 00:48 | (5) | 01:02 | (5) | 00:18 | (14) | 01:10 | (12) | 00:29 | (5) | 01:42 | (8) | 00:21 | (15) | 00:19 | (5) | 01:17 | (8) | 01:48 | (11) | 02:00 | (5) | 00:24 | (7) | 01:13 | (11) | 01:34 | (14) | 00:38 | (7) | 00:35 | (14) | 01:07 | (2) | 00:12 | (7) |
| Lunds OK | 01:59 | (15) | 02:43 | (15) | 04:24 | (14) | 05:12 | (14) | 06:14 | (13) | 06:32 | (13) | 07:42 | (14) | 08:11 | (13) | 09:53 | (11) | 10:14 | (12) | 10:33 | (12) | 11:50 | (11) | 13:38 | (11) | 15:38 | (10) | 16:02 | (9) | 17:15 | (10) | 18:49 | (9) | 19:27 | (8) | 20:02 | (9) | 21:09 | (8) | 21:21 | (8) | |||
| 9 | Linus Lännhult | 21:38 | +05:25 | 01:39 | (14) | 00:50 | (16) | 01:42 | (14) | 00:53 | (10) | 01:17 | (14) | 00:15 | (10) | 01:04 | (7) | 00:33 | (10) | 01:41 | (7) | 00:14 | (6) | 00:22 | (9) | 01:32 | (15) | 01:37 | (7) | 02:27 | (11) | 00:25 | (8) | 01:10 | (9) | 01:19 | (11) | 00:41 | (9) | 00:12 | (5) | 01:32 | (13) | 00:13 | (11) |
| Eds SK | 01:39 | (14) | 02:29 | (14) | 04:11 | (13) | 05:04 | (13) | 06:21 | (14) | 06:36 | (14) | 07:40 | (13) | 08:13 | (14) | 09:54 | (12) | 10:08 | (11) | 10:30 | (11) | 12:02 | (12) | 13:39 | (12) | 16:06 | (11) | 16:31 | (11) | 17:41 | (11) | 19:00 | (10) | 19:41 | (10) | 19:53 | (8) | 21:25 | (9) | 21:38 | (9) | |||
| 10 | Mats-Åke Isaksson | 22:06 | +05:53 | 00:56 | (7) | 00:36 | (7) | 01:35 | (8) | 00:51 | (7) | 01:05 | (8) | 00:18 | (15) | 01:26 | (16) | 00:33 | (11) | 01:50 | (10) | 00:18 | (12) | 00:21 | (7) | 01:21 | (9) | 01:58 | (14) | 03:02 | (15) | 00:29 | (13) | 01:10 | (10) | 01:56 | (16) | 00:36 | (5) | 00:13 | (7) | 01:19 | (7) | 00:13 | (12) |
| Västerås SOK | 00:56 | (7) | 01:32 | (6) | 03:07 | (7) | 03:58 | (7) | 05:03 | (7) | 05:21 | (7) | 06:47 | (9) | 07:20 | (9) | 09:10 | (8) | 09:28 | (8) | 09:49 | (8) | 11:10 | (8) | 13:08 | (9) | 16:10 | (12) | 16:39 | (12) | 17:49 | (12) | 19:45 | (12) | 20:21 | (12) | 20:34 | (10) | 21:53 | (10) | 22:06 | (10) | |||
| 11 | Carl-Johan Dömstedt | 22:27 | +06:14 | 01:04 | (10) | 00:37 | (9) | 01:36 | (9) | 01:09 | (16) | 01:17 | (15) | 00:13 | (6) | 01:01 | (6) | 00:27 | (3) | 02:21 | (14) | 00:14 | (7) | 00:28 | (16) | 01:12 | (6) | 01:32 | (4) | 02:13 | (7) | 00:33 | (14) | 01:02 | (6) | 02:01 | (17) | 01:01 | (16) | 00:52 | (16) | 01:23 | (10) | 00:11 | (5) |
| Surahammars SOK | 01:04 | (10) | 01:41 | (10) | 03:17 | (10) | 04:26 | (10) | 05:43 | (11) | 05:56 | (10) | 06:57 | (10) | 07:24 | (10) | 09:45 | (10) | 09:59 | (10) | 10:27 | (10) | 11:39 | (10) | 13:11 | (10) | 15:24 | (8) | 15:57 | (8) | 16:59 | (8) | 19:00 | (11) | 20:01 | (11) | 20:53 | (11) | 22:16 | (11) | 22:27 | (11) | |||
| 12 | Magnus Widström | 22:46 | +06:33 | 01:12 | (12) | 00:37 | (10) | 01:52 | (15) | 00:51 | (8) | 01:15 | (13) | 00:16 | (12) | 01:05 | (9) | 00:31 | (7) | 02:22 | (15) | 00:17 | (10) | 00:23 | (10) | 01:27 | (13) | 01:44 | (10) | 03:04 | (16) | 00:36 | (17) | 01:15 | (12) | 01:16 | (10) | 00:55 | (15) | 00:17 | (9) | 01:18 | (6) | 00:13 | (13) |
| OK Enen | 01:12 | (12) | 01:49 | (11) | 03:41 | (12) | 04:32 | (11) | 05:47 | (12) | 06:03 | (11) | 07:08 | (12) | 07:39 | (11) | 10:01 | (13) | 10:18 | (13) | 10:41 | (13) | 12:08 | (13) | 13:52 | (13) | 16:56 | (13) | 17:32 | (13) | 18:47 | (13) | 20:03 | (13) | 20:58 | (13) | 21:15 | (12) | 22:33 | (12) | 22:46 | (12) | |||
| 13 | Rickard Gunée | 25:04 | +08:51 | 02:06 | (16) | 00:40 | (13) | 01:40 | (12) | 01:54 | (17) | 01:08 | (11) | 00:13 | (7) | 01:09 | (11) | 00:30 | (6) | 02:03 | (12) | 00:17 | (11) | 00:21 | (8) | 01:25 | (11) | 01:54 | (13) | 02:20 | (9) | 00:34 | (16) | 02:28 | (17) | 01:15 | (9) | 00:46 | (11) | 00:26 | (13) | 01:42 | (15) | 00:13 | (14) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:06 | (16) | 02:46 | (16) | 04:26 | (15) | 06:20 | (16) | 07:28 | (16) | 07:41 | (16) | 08:50 | (15) | 09:20 | (15) | 11:23 | (14) | 11:40 | (14) | 12:01 | (14) | 13:26 | (14) | 15:20 | (14) | 17:40 | (14) | 18:14 | (14) | 20:42 | (14) | 21:57 | (14) | 22:43 | (14) | 23:09 | (13) | 24:51 | (13) | 25:04 | (13) | |||
| 14 | Torbjörn Gillsparr | 25:56 | +09:43 | 01:08 | (11) | 00:54 | (17) | 02:38 | (17) | 01:07 | (15) | 01:22 | (16) | 00:18 | (16) | 01:41 | (17) | 00:39 | (16) | 02:12 | (13) | 00:23 | (16) | 00:37 | (17) | 01:42 | (17) | 02:17 | (17) | 03:05 | (17) | 00:27 | (11) | 01:22 | (15) | 01:06 | (6) | 00:50 | (14) | 00:17 | (10) | 01:36 | (14) | 00:15 | (16) |
| OK Österåker | 01:08 | (11) | 02:02 | (13) | 04:40 | (16) | 05:47 | (15) | 07:09 | (15) | 07:27 | (15) | 09:08 | (16) | 09:47 | (16) | 11:59 | (15) | 12:22 | (15) | 12:59 | (15) | 14:41 | (15) | 16:58 | (15) | 20:03 | (15) | 20:30 | (15) | 21:52 | (15) | 22:58 | (15) | 23:48 | (15) | 24:05 | (14) | 25:41 | (14) | 25:56 | (14) | |||
| Thomas Lindgren | Felstämplad | 01:16 | (13) | 00:38 | (11) | 01:38 | (11) | 01:04 | (14) | 01:06 | (9) | 00:21 | (17) | 01:04 | (8) | 00:35 | (15) | 00:23 | (11) | 01:27 | (14) | 02:01 | (15) | 02:44 | (14) | 00:28 | (12) | 01:15 | (13) | 01:11 | (8) | 00:48 | (12) | 00:19 | (11) | 01:21 | (9) | 00:13 | (15) | ||||||
| OK Tor | 01:16 | (13) | 01:54 | (12) | 03:32 | (11) | 04:36 | (12) | 05:42 | (10) | 06:03 | (12) | 07:07 | (11) | 07:42 | (12) | 09:32 | 09:55 | 11:22 | 13:23 | 16:07 | 16:35 | 17:50 | 19:01 | 19:49 | 20:08 | 21:29 | 21:42 | |||||||||||||||||
| Stefan Granath | Felstämplad | 00:59 | (8) | 00:34 | (5) | 01:36 | (10) | 00:50 | (6) | 01:13 | (12) | 00:16 | (13) | 01:08 | (10) | 00:34 | (13) | 01:27 | (4) | 00:20 | (13) | 00:25 | (15) | 01:16 | (7) | 01:36 | (6) | 02:16 | (8) | 00:25 | (9) | 01:09 | (8) | 01:01 | (4) | 02:31 | (17) | 00:12 | (8) | ||||||
| Väsby OK | 00:59 | (8) | 01:33 | (8) | 03:09 | (9) | 03:59 | (8) | 05:12 | (9) | 05:28 | (9) | 06:36 | (7) | 07:10 | (7) | 08:37 | (6) | 08:57 | (6) | 09:22 | (6) | 10:38 | (6) | 12:14 | (6) | 14:30 | (6) | 14:55 | (6) | 16:04 | (6) | 17:05 | (6) | 19:36 | (9) | 21:21 | 21:33 | |||||||
| Hans-Emil Skogh | Felstämplad | 03:00 | (17) | 00:48 | (15) | 01:56 | (16) | 00:58 | (12) | 01:26 | (17) | 00:14 | (9) | 01:20 | (15) | 00:20 | (14) | 00:23 | (12) | 01:35 | (16) | 02:15 | (16) | 02:35 | (13) | 00:25 | (10) | 01:35 | (16) | 01:22 | (12) | 00:48 | (13) | 00:36 | (15) | 01:31 | (12) | 00:15 | (17) | ||||||
| Väsby OK | 03:00 | (17) | 03:48 | (17) | 05:44 | (17) | 06:42 | (17) | 08:08 | (17) | 08:22 | (17) | 09:42 | (17) | 12:52 | 13:12 | 13:35 | 15:10 | 17:25 | 20:00 | 20:25 | 22:00 | 23:22 | 24:10 | 24:46 | 26:17 | 26:32 | ||||||||||||||||||
| Andreas Fogeby | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järfälla OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Jansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järla Orientering |