Gotlands 3-dagars, Etapp 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 7 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (6)H21 Elit (29)D20 Elit (6)H20 Elit (3)D18 Elit (10)H18 Elit (16)D21 (7)H21 (5)H21 Kort (3)D18 (1)D16 (19)H16 (13)D14 (26)H14 (18)D12 (13)H12 (13)D10 (8)H10 (16)D35 (17)H35 (23)D45 (18)H45 (26)D50 (15)H50 (26)D55 (40)H55 (34)D60 (18)H60 (36)D65 (16)H65 (32)D70 (9)H70 (20)D75 (6)H75 (17)D80 (3)H80 (7)H85 (2)Vit 2,0 (41)Vit 4,0 (1)Gul 2,5 (34)Gul 5,0 (7)Orange 3,0 (68)Orange 5,0 (17)Blå 3,0 (76)Svart 5,0 (33)
H55 (3450m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Flemming Jørgensen | OK Snab | 32:11 |
| 2. | Ulrik Englund | 32:33 | |
| 3. | Kalle Wrane | 35:12 | |
| 4. | Olle Lindman | 35:57 | |
| 5. | Anders Arfwedson | 37:15 | |
| 6. | Jim Bellås | 38:22 | |
| 7. | Niklas Hermansson | 38:47 | |
| 8. | Stefan Nilsson Djurstedt | 39:02 | |
| 9. | Erik Berggren | 39:36 | |
| 10. | Patrik Adebrant | 43:21 | |
| 11. | Johan Jacobsson | 43:29 | |
| 12. | Stefan Nygren | 44:25 | |
| 13. | Anders Brink | Pargas IF | 45:03 |
| 14. | Staffan Appelgren | 45:10 | |
| 15. | Mats Granstedt | 45:29 | |
| 16. | Robert Hjelm | 45:37 | |
| 17. | Patrik Frisk | 45:45 | |
| 18. | Mattias Sandqvist | 46:32 | |
| 19. | Per Olav Andersen | 47:27 | |
| 20. | Andreas Ainemo | 47:55 | |
| 21. | Peter Albinsson | 48:10 | |
| 22. | Staffan Bjessmo | 48:50 | |
| 23. | Christer Johansson | 49:32 | |
| 24. | Christer Lindell | 49:48 | |
| 25. | Jens Knud Maarup | Allerød OK | 51:01 |
| 26. | Roger Carlsson | 52:48 | |
| 27. | Lars Halvarsson | 55:24 | |
| 28. | Johan Gillstedt | 1:01:14 | |
| 29. | Per-Anders Axelsson | 1:01:26 | |
| 30. | Stephen Craig | Newcastle Orienteering Club | 1:02:36 |
| Pär-M Johansson | Felstämplad | ||
| Armin Scholler | Ej Start | ||
| Niklas Cedstedt | Ej Start | ||
| Jan Wiklund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (53) | 1 ➜ 2 (40) | 2 ➜ 3 (52) | 3 ➜ 4 (47) | 4 ➜ 5 (85) | 5 ➜ 6 (44) | 6 ➜ 7 (91) | 7 ➜ 8 (57) | 8 ➜ 9 (60) | 9 ➜ 10 (62) | 10 ➜ 11 (80) | 11 ➜ 12 (46) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Jørgensen | 32:11 | +00:00 | 03:08 | (7) | 05:06 | (2) | 02:45 | (1) | 03:02 | (5) | 03:31 | (4) | 02:48 | (3) | 01:31 | (1) | 02:09 | (4) | 01:31 | (3) | 02:10 | (3) | 02:30 | (3) | 01:12 | (1) | 00:24 | (3) | 00:24 | (7) |
| OK Snab | 03:08 | (7) | 08:14 | (5) | 10:59 | (1) | 14:01 | (2) | 17:32 | (1) | 20:20 | (1) | 21:51 | (1) | 24:00 | (1) | 25:31 | (1) | 27:41 | (1) | 30:11 | (1) | 31:23 | (1) | 31:47 | (1) | 32:11 | (1) | |||
| 2 | Ulrik Englund | 32:33 | +00:22 | 05:40 | (22) | 04:36 | (1) | 03:06 | (5) | 02:35 | (1) | 03:15 | (1) | 02:37 | (1) | 01:36 | (3) | 01:38 | (1) | 01:22 | (1) | 01:46 | (1) | 02:18 | (1) | 01:15 | (2) | 00:24 | (4) | 00:25 | (12) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 05:40 | (22) | 10:16 | (14) | 13:22 | (9) | 15:57 | (5) | 19:12 | (3) | 21:49 | (3) | 23:25 | (3) | 25:03 | (2) | 26:25 | (2) | 28:11 | (2) | 30:29 | (2) | 31:44 | (2) | 32:08 | (2) | 32:33 | (2) | |||
| 3 | Kalle Wrane | 35:12 | +03:01 | 03:45 | (12) | 06:13 | (14) | 03:10 | (7) | 03:13 | (7) | 03:28 | (3) | 03:12 | (9) | 01:49 | (8) | 02:14 | (6) | 01:25 | (2) | 01:57 | (2) | 02:28 | (2) | 01:25 | (7) | 00:29 | (16) | 00:24 | (8) |
| Sävedalens AIK | 03:45 | (12) | 09:58 | (13) | 13:08 | (7) | 16:21 | (6) | 19:49 | (6) | 23:01 | (6) | 24:50 | (6) | 27:04 | (6) | 28:29 | (5) | 30:26 | (3) | 32:54 | (3) | 34:19 | (3) | 34:48 | (3) | 35:12 | (3) | |||
| 4 | Olle Lindman | 35:57 | +03:46 | 02:21 | (1) | 05:10 | (4) | 03:32 | (11) | 02:55 | (3) | 04:33 | (19) | 02:52 | (4) | 01:35 | (2) | 03:34 | (29) | 01:37 | (7) | 02:37 | (8) | 02:51 | (6) | 01:34 | (13) | 00:24 | (5) | 00:22 | (4) |
| Finspångs SOK | 02:21 | (1) | 07:31 | (1) | 11:03 | (2) | 13:58 | (1) | 18:31 | (2) | 21:23 | (2) | 22:58 | (2) | 26:32 | (4) | 28:09 | (3) | 30:46 | (4) | 33:37 | (4) | 35:11 | (4) | 35:35 | (4) | 35:57 | (4) | |||
| 5 | Anders Arfwedson | 37:15 | +05:04 | 03:22 | (10) | 06:21 | (17) | 03:04 | (3) | 03:00 | (4) | 03:42 | (6) | 02:47 | (2) | 01:39 | (5) | 02:32 | (14) | 01:49 | (15) | 03:44 | (25) | 02:59 | (8) | 01:32 | (10) | 00:24 | (6) | 00:20 | (1) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 03:22 | (10) | 09:43 | (9) | 12:47 | (5) | 15:47 | (4) | 19:29 | (4) | 22:16 | (4) | 23:55 | (4) | 26:27 | (3) | 28:16 | (4) | 32:00 | (5) | 34:59 | (5) | 36:31 | (5) | 36:55 | (5) | 37:15 | (5) | |||
| 6 | Jim Bellås | 38:22 | +06:11 | 04:56 | (20) | 06:39 | (19) | 03:05 | (4) | 03:07 | (6) | 03:16 | (2) | 03:00 | (5) | 02:07 | (21) | 02:06 | (2) | 01:46 | (11) | 02:33 | (7) | 02:54 | (7) | 01:44 | (21) | 00:45 | (30) | 00:24 | (9) |
| Skarpnäcks OL | 04:56 | (20) | 11:35 | (17) | 14:40 | (11) | 17:47 | (9) | 21:03 | (9) | 24:03 | (7) | 26:10 | (8) | 28:16 | (7) | 30:02 | (7) | 32:35 | (6) | 35:29 | (6) | 37:13 | (6) | 37:58 | (6) | 38:22 | (6) | |||
| 7 | Niklas Hermansson | 38:47 | +06:36 | 04:10 | (16) | 05:42 | (7) | 03:07 | (6) | 02:44 | (2) | 03:52 | (12) | 03:12 | (10) | 01:54 | (14) | 02:06 | (3) | 01:46 | (12) | 05:16 | (30) | 02:45 | (4) | 01:20 | (3) | 00:28 | (13) | 00:25 | (13) |
| IF Hansa-Hoburg | 04:10 | (16) | 09:52 | (11) | 12:59 | (6) | 15:43 | (3) | 19:35 | (5) | 22:47 | (5) | 24:41 | (5) | 26:47 | (5) | 28:33 | (6) | 33:49 | (9) | 36:34 | (7) | 37:54 | (7) | 38:22 | (7) | 38:47 | (7) | |||
| 8 | Stefan Nilsson Djurstedt | 39:02 | +06:51 | 02:31 | (2) | 05:25 | (5) | 03:38 | (12) | 05:51 | (25) | 03:34 | (5) | 03:16 | (11) | 01:39 | (6) | 02:47 | (18) | 01:46 | (13) | 02:59 | (15) | 03:17 | (10) | 01:22 | (4) | 00:30 | (18) | 00:27 | (18) |
| Eksjö SOK | 02:31 | (2) | 07:56 | (2) | 11:34 | (3) | 17:25 | (8) | 20:59 | (8) | 24:15 | (9) | 25:54 | (7) | 28:41 | (8) | 30:27 | (8) | 33:26 | (7) | 36:43 | (8) | 38:05 | (8) | 38:35 | (8) | 39:02 | (8) | |||
| 9 | Erik Berggren | 39:36 | +07:25 | 03:18 | (9) | 05:46 | (8) | 02:56 | (2) | 05:10 | (22) | 03:44 | (7) | 03:09 | (7) | 02:21 | (24) | 03:05 | (23) | 01:54 | (19) | 02:20 | (4) | 03:34 | (14) | 01:32 | (11) | 00:23 | (1) | 00:24 | (10) |
| Tullinge SK | 03:18 | (9) | 09:04 | (7) | 12:00 | (4) | 17:10 | (7) | 20:54 | (7) | 24:03 | (8) | 26:24 | (9) | 29:29 | (9) | 31:23 | (9) | 33:43 | (8) | 37:17 | (9) | 38:49 | (9) | 39:12 | (9) | 39:36 | (9) | |||
| 10 | Patrik Adebrant | 43:21 | +11:10 | 06:31 | (28) | 06:56 | (21) | 03:18 | (9) | 03:30 | (8) | 04:32 | (18) | 03:09 | (8) | 01:53 | (12) | 03:00 | (22) | 01:38 | (8) | 02:57 | (13) | 03:19 | (11) | 01:43 | (18) | 00:27 | (10) | 00:28 | (20) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 06:31 | (28) | 13:27 | (23) | 16:45 | (18) | 20:15 | (13) | 24:47 | (13) | 27:56 | (11) | 29:49 | (11) | 32:49 | (11) | 34:27 | (11) | 37:24 | (11) | 40:43 | (11) | 42:26 | (10) | 42:53 | (10) | 43:21 | (10) | |||
| 11 | Johan Jacobsson | 43:29 | +11:18 | 04:31 | (18) | 06:14 | (15) | 04:53 | (20) | 05:56 | (26) | 03:48 | (8) | 03:06 | (6) | 02:05 | (20) | 03:28 | (27) | 01:48 | (14) | 02:21 | (5) | 03:03 | (9) | 01:22 | (5) | 00:29 | (17) | 00:25 | (14) |
| OK Orion | 04:31 | (18) | 10:45 | (16) | 15:38 | (12) | 21:34 | (17) | 25:22 | (14) | 28:28 | (13) | 30:33 | (13) | 34:01 | (14) | 35:49 | (13) | 38:10 | (12) | 41:13 | (12) | 42:35 | (11) | 43:04 | (11) | 43:29 | (11) | |||
| 12 | Stefan Nygren | 44:25 | +12:14 | 03:52 | (14) | 05:49 | (10) | 06:55 | (24) | 03:36 | (9) | 03:51 | (11) | 03:30 | (17) | 02:10 | (22) | 02:23 | (8) | 01:32 | (4) | 02:52 | (11) | 03:55 | (22) | 03:17 | (29) | 00:23 | (2) | 00:20 | (2) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 03:52 | (14) | 09:41 | (8) | 16:36 | (17) | 20:12 | (12) | 24:03 | (11) | 27:33 | (10) | 29:43 | (10) | 32:06 | (10) | 33:38 | (10) | 36:30 | (10) | 40:25 | (10) | 43:42 | (12) | 44:05 | (12) | 44:25 | (12) | |||
| 13 | Anders Brink | 45:03 | +12:52 | 03:54 | (15) | 06:24 | (18) | 04:07 | (16) | 04:31 | (16) | 04:41 | (21) | 04:36 | (25) | 02:02 | (17) | 02:46 | (17) | 02:18 | (26) | 02:58 | (14) | 03:23 | (12) | 02:28 | (26) | 00:30 | (19) | 00:25 | (15) |
| Pargas IF | 03:54 | (15) | 10:18 | (15) | 14:25 | (10) | 18:56 | (10) | 23:37 | (10) | 28:13 | (12) | 30:15 | (12) | 33:01 | (12) | 35:19 | (12) | 38:17 | (13) | 41:40 | (13) | 44:08 | (13) | 44:38 | (13) | 45:03 | (13) | |||
| 14 | Staffan Appelgren | 45:10 | +12:59 | 02:36 | (3) | 05:34 | (6) | 05:05 | (21) | 09:37 | (29) | 03:49 | (9) | 03:55 | (22) | 01:38 | (4) | 02:44 | (16) | 01:38 | (9) | 03:14 | (18) | 02:46 | (5) | 01:43 | (19) | 00:27 | (11) | 00:24 | (11) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:36 | (3) | 08:10 | (4) | 13:15 | (8) | 22:52 | (21) | 26:41 | (19) | 30:36 | (19) | 32:14 | (18) | 34:58 | (19) | 36:36 | (19) | 39:50 | (17) | 42:36 | (14) | 44:19 | (15) | 44:46 | (14) | 45:10 | (14) | |||
| 15 | Mats Granstedt | 45:29 | +13:18 | 03:51 | (13) | 05:54 | (12) | 08:07 | (27) | 04:54 | (20) | 03:53 | (13) | 03:18 | (12) | 02:02 | (18) | 02:29 | (13) | 02:03 | (23) | 02:46 | (10) | 03:27 | (13) | 01:32 | (12) | 00:42 | (26) | 00:31 | (26) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:51 | (13) | 09:45 | (10) | 17:52 | (21) | 22:46 | (20) | 26:39 | (18) | 29:57 | (17) | 31:59 | (17) | 34:28 | (16) | 36:31 | (18) | 39:17 | (16) | 42:44 | (15) | 44:16 | (14) | 44:58 | (15) | 45:29 | (15) | |||
| 16 | Robert Hjelm | 45:37 | +13:26 | 04:54 | (19) | 09:00 | (28) | 03:21 | (10) | 04:32 | (17) | 04:12 | (16) | 03:23 | (15) | 01:53 | (13) | 02:24 | (9) | 02:39 | (28) | 02:53 | (12) | 03:52 | (21) | 01:40 | (15) | 00:25 | (8) | 00:29 | (23) |
| Vimmerby OK | 04:54 | (19) | 13:54 | (25) | 17:15 | (20) | 21:47 | (18) | 25:59 | (16) | 29:22 | (15) | 31:15 | (14) | 33:39 | (13) | 36:18 | (15) | 39:11 | (14) | 43:03 | (17) | 44:43 | (16) | 45:08 | (16) | 45:37 | (16) | |||
| 17 | Patrik Frisk | 45:45 | +13:34 | 05:52 | (24) | 05:52 | (11) | 04:17 | (19) | 04:05 | (13) | 03:57 | (14) | 04:39 | (27) | 03:01 | (29) | 02:33 | (15) | 01:45 | (10) | 03:15 | (20) | 03:40 | (19) | 01:56 | (23) | 00:28 | (14) | 00:25 | (16) |
| Gustavsbergs OK | 05:52 | (24) | 11:44 | (18) | 16:01 | (13) | 20:06 | (11) | 24:03 | (12) | 28:42 | (14) | 31:43 | (16) | 34:16 | (15) | 36:01 | (14) | 39:16 | (15) | 42:56 | (16) | 44:52 | (17) | 45:20 | (17) | 45:45 | (17) | |||
| 18 | Mattias Sandqvist | 46:32 | +14:21 | 02:52 | (4) | 05:07 | (3) | 08:13 | (28) | 07:01 | (27) | 03:49 | (10) | 03:53 | (21) | 01:50 | (10) | 02:11 | (5) | 01:33 | (5) | 04:11 | (27) | 03:35 | (16) | 01:23 | (6) | 00:27 | (12) | 00:27 | (19) |
| Vallentuna-Össeby OL | 02:52 | (4) | 07:59 | (3) | 16:12 | (14) | 23:13 | (22) | 27:02 | (22) | 30:55 | (20) | 32:45 | (20) | 34:56 | (18) | 36:29 | (17) | 40:40 | (19) | 44:15 | (18) | 45:38 | (18) | 46:05 | (18) | 46:32 | (18) | |||
| 19 | Per Olav Andersen | 47:27 | +15:16 | 06:19 | (27) | 06:14 | (16) | 03:56 | (13) | 04:36 | (18) | 04:55 | (25) | 03:47 | (20) | 01:50 | (11) | 02:57 | (19) | 01:49 | (16) | 04:12 | (28) | 04:08 | (25) | 01:43 | (20) | 00:31 | (22) | 00:30 | (25) |
| Centrum OK | 06:19 | (27) | 12:33 | (21) | 16:29 | (16) | 21:05 | (15) | 26:00 | (17) | 29:47 | (16) | 31:37 | (15) | 34:34 | (17) | 36:23 | (16) | 40:35 | (18) | 44:43 | (19) | 46:26 | (19) | 46:57 | (19) | 47:27 | (19) | |||
| 20 | Andreas Ainemo | 47:55 | +15:44 | 03:09 | (8) | 05:47 | (9) | 11:47 | (29) | 03:43 | (11) | 04:21 | (17) | 03:18 | (13) | 01:49 | (9) | 03:06 | (25) | 02:01 | (22) | 02:28 | (6) | 04:10 | (26) | 01:29 | (8) | 00:24 | (7) | 00:23 | (6) |
| Vimmerby OK | 03:09 | (8) | 08:56 | (6) | 20:43 | (26) | 24:26 | (24) | 28:47 | (24) | 32:05 | (22) | 33:54 | (22) | 37:00 | (21) | 39:01 | (21) | 41:29 | (20) | 45:39 | (21) | 47:08 | (21) | 47:32 | (20) | 47:55 | (20) | |||
| 21 | Peter Albinsson | 48:10 | +15:59 | 06:57 | (30) | 07:59 | (25) | 03:13 | (8) | 03:51 | (12) | 04:52 | (24) | 03:29 | (16) | 02:03 | (19) | 02:57 | (20) | 01:59 | (21) | 04:26 | (29) | 03:36 | (17) | 01:40 | (16) | 00:34 | (24) | 00:34 | (29) |
| IFK Enskede | 06:57 | (30) | 14:56 | (29) | 18:09 | (22) | 22:00 | (19) | 26:52 | (21) | 30:21 | (18) | 32:24 | (19) | 35:21 | (20) | 37:20 | (20) | 41:46 | (21) | 45:22 | (20) | 47:02 | (20) | 47:36 | (21) | 48:10 | (21) | |||
| 22 | Staffan Bjessmo | 48:50 | +16:39 | 05:10 | (21) | 06:57 | (22) | 04:15 | (18) | 04:26 | (15) | 04:43 | (22) | 08:32 | (30) | 01:54 | (15) | 02:28 | (12) | 01:36 | (6) | 02:43 | (9) | 03:39 | (18) | 01:40 | (17) | 00:25 | (9) | 00:22 | (5) |
| Bromma-Vällingby SOK | 05:10 | (21) | 12:07 | (19) | 16:22 | (15) | 20:48 | (14) | 25:31 | (15) | 34:03 | (26) | 35:57 | (25) | 38:25 | (25) | 40:01 | (23) | 42:44 | (22) | 46:23 | (22) | 48:03 | (22) | 48:28 | (22) | 48:50 | (22) | |||
| 23 | Christer Johansson | 49:32 | +17:21 | 03:31 | (11) | 10:51 | (30) | 07:19 | (25) | 03:41 | (10) | 05:04 | (26) | 03:20 | (14) | 01:41 | (7) | 02:25 | (11) | 01:53 | (18) | 03:36 | (23) | 03:34 | (15) | 01:39 | (14) | 00:30 | (20) | 00:28 | (21) |
| Eksjö SOK | 03:31 | (11) | 14:22 | (28) | 21:41 | (27) | 25:22 | (25) | 30:26 | (26) | 33:46 | (25) | 35:27 | (23) | 37:52 | (23) | 39:45 | (22) | 43:21 | (25) | 46:55 | (23) | 48:34 | (23) | 49:04 | (23) | 49:32 | (23) | |||
| 24 | Christer Lindell | 49:48 | +17:37 | 06:40 | (29) | 07:17 | (23) | 04:13 | (17) | 07:28 | (28) | 04:08 | (15) | 03:45 | (19) | 02:14 | (23) | 02:24 | (10) | 01:52 | (17) | 03:18 | (21) | 04:00 | (23) | 01:31 | (9) | 00:30 | (21) | 00:28 | (22) |
| Linköpings OK | 06:40 | (29) | 13:57 | (26) | 18:10 | (23) | 25:38 | (26) | 29:46 | (25) | 33:31 | (24) | 35:45 | (24) | 38:09 | (24) | 40:01 | (24) | 43:19 | (24) | 47:19 | (25) | 48:50 | (24) | 49:20 | (24) | 49:48 | (24) | |||
| 25 | Jens Knud Maarup | 51:01 | +18:50 | 04:12 | (17) | 08:54 | (27) | 03:56 | (14) | 04:12 | (14) | 05:29 | (28) | 04:21 | (23) | 02:46 | (27) | 03:16 | (26) | 03:00 | (29) | 03:08 | (17) | 04:02 | (24) | 02:06 | (24) | 00:43 | (27) | 00:56 | (30) |
| Allerød OK | 04:12 | (17) | 13:06 | (22) | 17:02 | (19) | 21:14 | (16) | 26:43 | (20) | 31:04 | (21) | 33:50 | (21) | 37:06 | (22) | 40:06 | (25) | 43:14 | (23) | 47:16 | (24) | 49:22 | (25) | 50:05 | (25) | 51:01 | (25) | |||
| 26 | Roger Carlsson | 52:48 | +20:37 | 06:10 | (25) | 08:51 | (26) | 03:58 | (15) | 05:01 | (21) | 04:36 | (20) | 04:40 | (28) | 02:48 | (28) | 02:59 | (21) | 02:13 | (25) | 03:00 | (16) | 04:45 | (30) | 02:40 | (27) | 00:38 | (25) | 00:29 | (24) |
| Västerås SOK | 06:10 | (25) | 15:01 | (30) | 18:59 | (25) | 24:00 | (23) | 28:36 | (23) | 33:16 | (23) | 36:04 | (26) | 39:03 | (26) | 41:16 | (26) | 44:16 | (26) | 49:01 | (26) | 51:41 | (26) | 52:19 | (26) | 52:48 | (26) | |||
| 27 | Lars Halvarsson | 55:24 | +23:13 | 06:12 | (26) | 07:47 | (24) | 08:05 | (26) | 05:42 | (23) | 04:49 | (23) | 04:24 | (24) | 02:33 | (26) | 03:29 | (28) | 02:06 | (24) | 03:44 | (26) | 03:46 | (20) | 01:51 | (22) | 00:31 | (23) | 00:25 | (17) |
| Leksands OK | 06:12 | (26) | 13:59 | (27) | 22:04 | (28) | 27:46 | (28) | 32:35 | (27) | 36:59 | (27) | 39:32 | (27) | 43:01 | (27) | 45:07 | (27) | 48:51 | (27) | 52:37 | (27) | 54:28 | (27) | 54:59 | (27) | 55:24 | (27) | |||
| 28 | Johan Gillstedt | 1:01:14 | +29:03 | 03:05 | (6) | 09:05 | (29) | 06:01 | (23) | 13:11 | (30) | 05:46 | (30) | 04:37 | (26) | 02:28 | (25) | 03:05 | (24) | 02:19 | (27) | 03:41 | (24) | 04:29 | (28) | 02:13 | (25) | 00:43 | (28) | 00:31 | (27) |
| Halmstad OK | 03:05 | (6) | 12:10 | (20) | 18:11 | (24) | 31:22 | (29) | 37:08 | (29) | 41:45 | (29) | 44:13 | (29) | 47:18 | (30) | 49:37 | (29) | 53:18 | (29) | 57:47 | (29) | 1:00:00 | (28) | 1:00:43 | (28) | 1:01:14 | (28) | |||
| 29 | Per-Anders Axelsson | 1:01:26 | +29:15 | 07:22 | (31) | 06:07 | (13) | 14:34 | (30) | 05:48 | (24) | 05:28 | (27) | 03:32 | (18) | 01:56 | (16) | 02:21 | (7) | 01:55 | (20) | 03:14 | (19) | 04:16 | (27) | 04:04 | (30) | 00:28 | (15) | 00:21 | (3) |
| Markbygdens OK | 07:22 | (31) | 13:29 | (24) | 28:03 | (30) | 33:51 | (30) | 39:19 | (30) | 42:51 | (30) | 44:47 | (30) | 47:08 | (29) | 49:03 | (28) | 52:17 | (28) | 56:33 | (28) | 1:00:37 | (29) | 1:01:05 | (29) | 1:01:26 | (29) | |||
| 30 | Stephen Craig | 1:02:36 | +30:25 | 05:49 | (23) | 11:58 | (31) | 05:19 | (22) | 04:37 | (19) | 05:37 | (29) | 05:35 | (29) | 03:34 | (30) | 04:09 | (30) | 03:51 | (30) | 03:26 | (22) | 04:39 | (29) | 02:48 | (28) | 00:43 | (29) | 00:31 | (28) |
| Newcastle Orienteering Club | 05:49 | (23) | 17:47 | (31) | 23:06 | (29) | 27:43 | (27) | 33:20 | (28) | 38:55 | (28) | 42:29 | (28) | 46:38 | (28) | 50:29 | (30) | 53:55 | (30) | 58:34 | (30) | 1:01:22 | (30) | 1:02:05 | (30) | 1:02:36 | (30) | |||
| Pär-M Johansson | Felstämplad | 03:04 | (5) | 06:49 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
| Främmestads IK | 03:04 | (5) | 09:53 | (12) | 15:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Armin Scholler | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visborgs OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niklas Cedstedt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vallentuna-Össeby OL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Wiklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Falköpings AIK OK |