Gotlands 3-dagars, Etapp 3, lång, omvänd jaktstart
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 9 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (6)H21 Elit (29)D20 Elit (6)H20 Elit (3)D18 Elit (10)H18 Elit (16)D21 (7)H21 (5)H21 Kort (4)D18 (1)D16 (19)H16 (13)D14 (26)H14 (18)D12 (13)H12 (13)D10 (7)H10 (16)D35 (17)H35 (22)D45 (18)H45 (26)D50 (15)H50 (26)D55 (40)H55 (34)D60 (18)H60 (36)D65 (16)H65 (32)D70 (9)H70 (20)D75 (6)H75 (17)D80 (3)H80 (7)H85 (2)Vit 2,0 (41)Vit 4,0 (2)Gul 2,5 (30)Gul 5,0 (6)Orange 3,0 (67)Orange 5,0 (25)Blå 3,0 (84)Svart 5,0 (42)Svart 7,0 (7)
Gul 2,5
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Emil Saarela | 18:16 | |
| 2. | Elmer Falk | 21:44 | |
| 3. | Edvard Johansson | Klubblös | 22:52 |
| 4. | Sanna Norell | Klubblös | 23:07 |
| 5. | Anna Tiricke | 23:17 | |
| 6. | Anton Degerman | 23:23 | |
| 7. | Charlotte Blomberg | 23:53 | |
| 8. | Chi-Wei Hsieh | Klubblös | 25:33 |
| 9. | Isabelle Kullman | Klubblös | 26:28 |
| 10. | Nike Rylander | 26:29 | |
| 11. | Elvira Edman | 27:45 | |
| 12. | Maria Lövdahl | Klubblös | 28:22 |
| 13. | Vidar Djurle | 28:29 | |
| 14. | Helen Källberg | 33:15 | |
| 15. | Sofia Palm | 37:55 | |
| 16. | Henning Alm | Klubblös | 38:26 |
| 17. | Solveig Höglund | 40:23 | |
| 18. | Sofia Pettersson | 40:29 | |
| 19. | Helge Larserud | 40:44 | |
| 20. | Malin Larserud | 41:25 | |
| 21. | Holger Alm | Klubblös | 41:45 |
| 22. | Torbjörn Ohlsson | 45:02 | |
| 23. | Gunilla Langett | Klubblös | 45:23 |
| 24. | Lykke Bohliin | Klubblös | 48:51 |
| 25. | Juni Bohlin | Klubblös | 49:18 |
| 26. | Tommy Kullman | Klubblös | 52:31 |
| 27. | Anders Persson | 55:47 | |
| 28. | Selma Schwartz | 1:03:03 | |
| Albin Alexandersson | Ej Start | ||
| Cecilia Montelius | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (71) | 1 ➜ 2 (70) | 2 ➜ 3 (49) | 3 ➜ 4 (64) | 4 ➜ 5 (65) | 5 ➜ 6 (79) | 6 ➜ 7 (35) | 7 ➜ 8 (81) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Saarela | 18:16 | +00:00 | 02:24 | (1) | 03:12 | (2) | 02:21 | (1) | 01:57 | (11) | 01:54 | (1) | 00:59 | (1) | 01:47 | (1) | 01:11 | (1) | 01:38 | (2) | 00:53 | (1) |
| OK Storsjön | 02:24 | (1) | 05:36 | (1) | 07:57 | (1) | 09:54 | (2) | 11:48 | (1) | 12:47 | (1) | 14:34 | (1) | 15:45 | (1) | 17:23 | (1) | 18:16 | (1) | |||
| 2 | Elmer Falk | 21:44 | +03:28 | 02:43 | (3) | 03:09 | (1) | 02:26 | (2) | 01:31 | (3) | 03:54 | (13) | 00:59 | (2) | 02:57 | (4) | 01:36 | (4) | 01:31 | (1) | 00:58 | (6) |
| Gotlands Bro OK | 02:43 | (3) | 05:52 | (2) | 08:18 | (2) | 09:49 | (1) | 13:43 | (2) | 14:42 | (2) | 17:39 | (2) | 19:15 | (2) | 20:46 | (2) | 21:44 | (2) | |||
| 3 | Edvard Johansson | 22:52 | +04:36 | 02:28 | (2) | 04:20 | (11) | 02:55 | (6) | 01:29 | (1) | 02:53 | (4) | 01:06 | (4) | 03:08 | (7) | 01:39 | (5) | 01:59 | (7) | 00:55 | (2) |
| Klubblös | 02:28 | (2) | 06:48 | (5) | 09:43 | (5) | 11:12 | (4) | 14:05 | (4) | 15:11 | (3) | 18:19 | (3) | 19:58 | (3) | 21:57 | (4) | 22:52 | (3) | |||
| 4 | Sanna Norell | 23:07 | +04:51 | 02:57 | (5) | 04:39 | (16) | 02:45 | (3) | 01:36 | (4) | 02:47 | (2) | 01:05 | (3) | 02:52 | (3) | 01:31 | (2) | 01:38 | (3) | 01:17 | (13) |
| Klubblös | 02:57 | (5) | 07:36 | (12) | 10:21 | (8) | 11:57 | (8) | 14:44 | (7) | 15:49 | (6) | 18:41 | (5) | 20:12 | (5) | 21:50 | (3) | 23:07 | (4) | |||
| 5 | Anna Tiricke | 23:17 | +05:01 | 02:57 | (6) | 03:21 | (3) | 02:59 | (8) | 01:49 | (8) | 02:58 | (5) | 01:15 | (10) | 03:04 | (6) | 01:45 | (10) | 02:04 | (8) | 01:05 | (8) |
| Svaide Roma SOK | 02:57 | (6) | 06:18 | (3) | 09:17 | (3) | 11:06 | (3) | 14:04 | (3) | 15:19 | (4) | 18:23 | (4) | 20:08 | (4) | 22:12 | (5) | 23:17 | (5) | |||
| 6 | Anton Degerman | 23:23 | +05:07 | 02:54 | (4) | 03:34 | (4) | 02:56 | (7) | 02:04 | (12) | 02:52 | (3) | 01:13 | (9) | 03:19 | (10) | 01:41 | (8) | 01:54 | (4) | 00:56 | (3) |
| OK Kåre | 02:54 | (4) | 06:28 | (4) | 09:24 | (4) | 11:28 | (5) | 14:20 | (5) | 15:33 | (5) | 18:52 | (6) | 20:33 | (6) | 22:27 | (6) | 23:23 | (6) | |||
| 7 | Charlotte Blomberg | 23:53 | +05:37 | 03:37 | (13) | 03:35 | (5) | 02:49 | (4) | 01:43 | (6) | 02:59 | (6) | 01:06 | (5) | 03:16 | (8) | 01:39 | (6) | 01:55 | (5) | 01:14 | (10) |
| OK Klemmingen | 03:37 | (13) | 07:12 | (7) | 10:01 | (6) | 11:44 | (6) | 14:43 | (6) | 15:49 | (7) | 19:05 | (7) | 20:44 | (7) | 22:39 | (7) | 23:53 | (7) | |||
| 8 | Chi-Wei Hsieh | 25:33 | +07:17 | 03:17 | (8) | 03:56 | (9) | 02:49 | (5) | 01:53 | (9) | 03:33 | (11) | 01:08 | (7) | 03:35 | (12) | 01:44 | (9) | 02:13 | (11) | 01:25 | (16) |
| Klubblös | 03:17 | (8) | 07:13 | (9) | 10:02 | (7) | 11:55 | (7) | 15:28 | (8) | 16:36 | (8) | 20:11 | (8) | 21:55 | (8) | 24:08 | (8) | 25:33 | (8) | |||
| 9 | Isabelle Kullman | 26:28 | +08:12 | 03:27 | (10) | 03:38 | (6) | 04:06 | (15) | 01:43 | (7) | 03:03 | (7) | 01:09 | (8) | 04:42 | (17) | 01:39 | (7) | 02:05 | (9) | 00:56 | (4) |
| Klubblös | 03:27 | (10) | 07:05 | (6) | 11:11 | (10) | 12:54 | (10) | 15:57 | (9) | 17:06 | (9) | 21:48 | (10) | 23:27 | (9) | 25:32 | (9) | 26:28 | (9) | |||
| 10 | Nike Rylander | 26:29 | +08:13 | 03:28 | (11) | 03:44 | (7) | 04:02 | (14) | 01:40 | (5) | 03:08 | (8) | 01:07 | (6) | 04:52 | (19) | 01:35 | (3) | 01:57 | (6) | 00:56 | (5) |
| Hellas Orientering | 03:28 | (11) | 07:12 | (8) | 11:14 | (11) | 12:54 | (11) | 16:02 | (10) | 17:09 | (10) | 22:01 | (11) | 23:36 | (10) | 25:33 | (10) | 26:29 | (10) | |||
| 11 | Elvira Edman | 27:45 | +09:29 | 03:01 | (7) | 04:18 | (10) | 03:15 | (9) | 02:07 | (13) | 04:19 | (16) | 01:33 | (13) | 03:02 | (5) | 02:10 | (13) | 02:32 | (15) | 01:28 | (17) |
| Lerums SOK | 03:01 | (7) | 07:19 | (10) | 10:34 | (9) | 12:41 | (9) | 17:00 | (11) | 18:33 | (11) | 21:35 | (9) | 23:45 | (11) | 26:17 | (11) | 27:45 | (11) | |||
| 12 | Maria Lövdahl | 28:22 | +10:06 | 03:51 | (14) | 04:23 | (12) | 03:22 | (10) | 02:07 | (14) | 03:40 | (12) | 01:26 | (11) | 03:16 | (9) | 02:13 | (14) | 02:26 | (14) | 01:38 | (20) |
| Klubblös | 03:51 | (14) | 08:14 | (14) | 11:36 | (12) | 13:43 | (12) | 17:23 | (12) | 18:49 | (12) | 22:05 | (12) | 24:18 | (12) | 26:44 | (12) | 28:22 | (12) | |||
| 13 | Vidar Djurle | 28:29 | +10:13 | 04:26 | (23) | 04:24 | (13) | 04:33 | (19) | 01:55 | (10) | 04:18 | (15) | 01:34 | (14) | 02:19 | (2) | 01:50 | (11) | 02:11 | (10) | 00:59 | (7) |
| Göteborg-Majorna OK | 04:26 | (23) | 08:50 | (16) | 13:23 | (15) | 15:18 | (14) | 19:36 | (13) | 21:10 | (13) | 23:29 | (13) | 25:19 | (13) | 27:30 | (13) | 28:29 | (13) | |||
| 14 | Helen Källberg | 33:15 | +14:59 | 04:16 | (17) | 05:12 | (18) | 03:59 | (13) | 02:31 | (17) | 04:29 | (17) | 01:40 | (17) | 04:02 | (14) | 02:40 | (20) | 02:57 | (19) | 01:29 | (18) |
| OK Roslagen | 04:16 | (17) | 09:28 | (17) | 13:27 | (16) | 15:58 | (16) | 20:27 | (14) | 22:07 | (14) | 26:09 | (14) | 28:49 | (14) | 31:46 | (14) | 33:15 | (14) | |||
| 15 | Sofia Palm | 37:55 | +19:39 | 03:35 | (12) | 03:51 | (8) | 12:18 | (27) | 02:09 | (15) | 03:11 | (9) | 01:44 | (19) | 05:30 | (23) | 01:52 | (12) | 02:23 | (13) | 01:22 | (15) |
| Istrums SK | 03:35 | (12) | 07:26 | (11) | 19:44 | (25) | 21:53 | (22) | 25:04 | (16) | 26:48 | (16) | 32:18 | (16) | 34:10 | (15) | 36:33 | (15) | 37:55 | (15) | |||
| 16 | Henning Alm | 38:26 | +20:10 | 03:25 | (9) | 04:29 | (14) | 14:55 | (28) | 01:29 | (2) | 03:12 | (10) | 01:45 | (20) | 03:20 | (11) | 02:19 | (15) | 02:18 | (12) | 01:14 | (11) |
| Klubblös | 03:25 | (9) | 07:54 | (13) | 22:49 | (26) | 24:18 | (26) | 27:30 | (22) | 29:15 | (20) | 32:35 | (19) | 34:54 | (16) | 37:12 | (16) | 38:26 | (16) | |||
| 17 | Solveig Höglund | 40:23 | +22:07 | 04:31 | (24) | 05:06 | (17) | 04:08 | (16) | 02:40 | (19) | 07:16 | (25) | 01:43 | (18) | 05:39 | (24) | 04:09 | (27) | 03:18 | (21) | 01:53 | (24) |
| Långhundra IF | 04:31 | (24) | 09:37 | (19) | 13:45 | (17) | 16:25 | (17) | 23:41 | (15) | 25:24 | (15) | 31:03 | (15) | 35:12 | (17) | 38:30 | (17) | 40:23 | (17) | |||
| 18 | Sofia Pettersson | 40:29 | +22:13 | 04:23 | (21) | 05:23 | (19) | 04:17 | (17) | 08:14 | (28) | 04:09 | (14) | 01:38 | (15) | 04:34 | (16) | 02:56 | (23) | 03:03 | (20) | 01:52 | (23) |
| Hellas Orientering | 04:23 | (21) | 09:46 | (20) | 14:03 | (18) | 22:17 | (23) | 26:26 | (19) | 28:04 | (19) | 32:38 | (20) | 35:34 | (18) | 38:37 | (18) | 40:29 | (18) | |||
| 19 | Helge Larserud | 40:44 | +22:28 | 04:20 | (18) | 08:28 | (25) | 05:08 | (21) | 02:58 | (20) | 04:45 | (19) | 01:58 | (21) | 04:47 | (18) | 03:17 | (25) | 03:58 | (24) | 01:05 | (9) |
| OK Storsjön | 04:20 | (18) | 12:48 | (25) | 17:56 | (21) | 20:54 | (19) | 25:39 | (18) | 27:37 | (18) | 32:24 | (17) | 35:41 | (19) | 39:39 | (19) | 40:44 | (19) | |||
| 20 | Malin Larserud | 41:25 | +23:09 | 04:23 | (22) | 08:53 | (26) | 04:21 | (18) | 03:07 | (21) | 04:32 | (18) | 02:09 | (22) | 05:05 | (20) | 03:14 | (24) | 03:57 | (23) | 01:44 | (21) |
| OK Storsjön | 04:23 | (22) | 13:16 | (26) | 17:37 | (20) | 20:44 | (18) | 25:16 | (17) | 27:25 | (17) | 32:30 | (18) | 35:44 | (20) | 39:41 | (20) | 41:25 | (20) | |||
| 21 | Holger Alm | 41:45 | +23:29 | 05:08 | (25) | 07:13 | (22) | 05:42 | (22) | 03:17 | (22) | 05:41 | (21) | 02:26 | (24) | 05:26 | (22) | 02:39 | (19) | 02:56 | (18) | 01:17 | (14) |
| Klubblös | 05:08 | (25) | 12:21 | (22) | 18:03 | (22) | 21:20 | (21) | 27:01 | (20) | 29:27 | (21) | 34:53 | (21) | 37:32 | (21) | 40:28 | (21) | 41:45 | (21) | |||
| 22 | Torbjörn Ohlsson | 45:02 | +26:46 | 04:00 | (15) | 04:34 | (15) | 03:35 | (12) | 02:24 | (16) | 18:05 | (27) | 01:29 | (12) | 04:08 | (15) | 02:24 | (17) | 02:48 | (17) | 01:35 | (19) |
| OK Storsjön | 04:00 | (15) | 08:34 | (15) | 12:09 | (13) | 14:33 | (13) | 32:38 | (25) | 34:07 | (25) | 38:15 | (23) | 40:39 | (23) | 43:27 | (23) | 45:02 | (22) | |||
| 23 | Gunilla Langett | 45:23 | +27:07 | 05:51 | (26) | 06:43 | (21) | 05:01 | (20) | 03:29 | (23) | 05:59 | (22) | 02:29 | (25) | 05:25 | (21) | 03:30 | (26) | 03:48 | (22) | 03:08 | (28) |
| Klubblös | 05:51 | (26) | 12:34 | (24) | 17:35 | (19) | 21:04 | (20) | 27:03 | (21) | 29:32 | (22) | 34:57 | (22) | 38:27 | (22) | 42:15 | (22) | 45:23 | (23) | |||
| 24 | Lykke Bohliin | 48:51 | +30:35 | 04:20 | (19) | 07:36 | (23) | 06:26 | (25) | 04:42 | (26) | 06:53 | (24) | 03:25 | (27) | 06:16 | (25) | 02:44 | (22) | 05:13 | (27) | 01:16 | (12) |
| Klubblös | 04:20 | (19) | 11:56 | (21) | 18:22 | (24) | 23:04 | (24) | 29:57 | (24) | 33:22 | (24) | 39:38 | (24) | 42:22 | (25) | 47:35 | (25) | 48:51 | (24) | |||
| 25 | Juni Bohlin | 49:18 | +31:02 | 04:22 | (20) | 08:01 | (24) | 05:56 | (24) | 04:50 | (27) | 06:43 | (23) | 03:25 | (28) | 06:27 | (27) | 02:33 | (18) | 05:17 | (28) | 01:44 | (22) |
| Klubblös | 04:22 | (20) | 12:23 | (23) | 18:19 | (23) | 23:09 | (25) | 29:52 | (23) | 33:17 | (23) | 39:44 | (25) | 42:17 | (24) | 47:34 | (24) | 49:18 | (25) | |||
| 26 | Tommy Kullman | 52:31 | +34:15 | 04:12 | (16) | 05:24 | (20) | 03:32 | (11) | 02:33 | (18) | 24:43 | (28) | 01:38 | (16) | 03:36 | (13) | 02:22 | (16) | 02:37 | (16) | 01:54 | (26) |
| Klubblös | 04:12 | (16) | 09:36 | (18) | 13:08 | (14) | 15:41 | (15) | 40:24 | (27) | 42:02 | (27) | 45:38 | (26) | 48:00 | (26) | 50:37 | (26) | 52:31 | (26) | |||
| 27 | Anders Persson | 55:47 | +37:31 | 06:18 | (27) | 17:12 | (28) | 05:42 | (23) | 03:34 | (24) | 05:33 | (20) | 02:25 | (23) | 06:17 | (26) | 02:43 | (21) | 04:10 | (25) | 01:53 | (25) |
| Svaide Roma SOK | 06:18 | (27) | 23:30 | (28) | 29:12 | (28) | 32:46 | (28) | 38:19 | (26) | 40:44 | (26) | 47:01 | (27) | 49:44 | (27) | 53:54 | (27) | 55:47 | (27) | |||
| 28 | Selma Schwartz | 1:03:03 | +44:47 | 07:56 | (28) | 09:41 | (27) | 07:12 | (26) | 04:30 | (25) | 12:05 | (26) | 03:05 | (26) | 07:20 | (28) | 04:33 | (28) | 04:25 | (26) | 02:16 | (27) |
| Svaide Roma SOK | 07:56 | (28) | 17:37 | (27) | 24:49 | (27) | 29:19 | (27) | 41:24 | (28) | 44:29 | (28) | 51:49 | (28) | 56:22 | (28) | 1:00:47 | (28) | 1:03:03 | (28) | |||
| Albin Alexandersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK | |||||||||||||||||||||||
| Cecilia Montelius | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK |