Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-08-20] XXL Ungdomsserie och Motionsorientering
| Tävling | XXL Ungdomsserie och Motionsorientering |
| Datum | onsdag 20 augusti 2025 |
| Arrangör | Alvesta SOK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Närtävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
XXL H Mycket lätt 2 km (5)XXL D Mycket lätt 2 km (1)XXL H Lätt 2,5 km (9)XXL D Lätt 2,5 km (5)XXL H Medelsvår 3 km (4)XXL D Medelsvår 3 km (3)XXL H Medelsvår 5 km (9)XXL D Medelsvår 5 km (2)Lätt 2,5 km (21)Lätt 4 km (4)Medelsvår 3 km (53)Medelsvår 5 km (43)
Medelsvår 5 km (4900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Rasmus Svensson | 35:57 | |
| 2. | Patrik Rosén | 38:02 | |
| 3. | Valter Rooth | 38:43 | |
| 4. | Markus Klevegård | 39:11 | |
| 5. | Erik Jonsson | 39:16 | |
| 6. | Glen Håkansson | 40:09 | |
| 7. | Magnus Forsberg | 41:15 | |
| 8. | Anders Ahl | 42:21 | |
| 9. | Måns Faxén | 42:36 | |
| 10. | Frida Ahl | 42:45 | |
| 11. | Johannes Axelsson | 42:50 | |
| 12. | Björn Persson | 43:49 | |
| 13. | Lovisa Kroksmyr | 44:13 | |
| 14. | Olof Wallquist | 44:15 | |
| 15. | Frida Kristiansson | 44:57 | |
| 16. | Lena Regnell | 45:58 | |
| 17. | Wilma Kroksmyr | 46:33 | |
| 18. | Katarina Lenander | 46:55 | |
| 19. | Fredrik Erelt | 47:58 | |
| 20. | David Elm | 48:06 | |
| 21. | Jonatan Östling | 48:16 | |
| 22. | John Karlsson | 49:34 | |
| 23. | Magnus Porle | 49:37 | |
| 24. | Annika Eriksson | 49:55 | |
| 25. | Magnus Ericsson | 50:53 | |
| 26. | Håkan Karlsson | 51:04 | |
| 27. | Anders Sandblad | 51:23 | |
| 28. | Jan Karlsson | 53:50 | |
| 29. | Anders Berkelund | 54:42 | |
| 30. | Jonatan Lundqvist | 55:17 | |
| 31. | Patrik Markus | 57:50 | |
| 32. | Peter Blomquist | Klubblös | 58:42 |
| 33. | Anders Granqvist | 1:00:33 | |
| 34. | Johannes Wilhelmsson | Klubblös | 1:01:18 |
| 35. | Jakob Österberg | Klubblös | 1:02:58 |
| 36. | Micky Carlfalk | Klubblös | 1:03:07 |
| 37. | Leif Anderjon | 1:03:26 | |
| 38. | Ola Kanterud | 1:05:39 | |
| 39. | Darren Summerson | 1:08:24 | |
| 40. | Linea Fors | Klubblös | 1:18:53 |
| 41. | Jim Wilhelmsson | Klubblös | 1:22:04 |
| 42. | Maria Petersson Markus | 1:41:59 | |
| Daniel Thörnblad | Felstämplad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (129) | 1 ➜ 2 (127) | 2 ➜ 3 (138) | 3 ➜ 4 (142) | 4 ➜ 5 (143) | 5 ➜ 6 (104) | 6 ➜ 7 (108) | 7 ➜ 8 (145) | 8 ➜ 9 (147) | 9 ➜ 10 (148) | 10 ➜ 11 (146) | 11 ➜ 12 (144) | 12 ➜ 13 (105) | 13 ➜ 14 (139) | 14 ➜ 15 (135) | 15 ➜ 16 (133) | 16 ➜ 17 (131) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Svensson | 35:57 | +00:00 | 01:06 | (7) | 01:58 | (11) | 02:53 | (5) | 01:46 | (10) | 02:05 | (7) | 01:51 | (1) | 02:12 | (3) | 02:38 | (6) | 01:22 | (2) | 01:37 | (1) | 01:21 | (1) | 02:07 | (1) | 01:47 | (1) | 03:49 | (2) | 01:46 | (1) | 01:57 | (1) | 01:58 | (1) | 01:20 | (1) | 00:24 | (1) |
| Värend GN OL | 01:06 | (7) | 03:04 | (7) | 05:57 | (4) | 07:43 | (4) | 09:48 | (5) | 11:39 | (4) | 13:51 | (4) | 16:29 | (3) | 17:51 | (2) | 19:28 | (2) | 20:49 | (2) | 22:56 | (2) | 24:43 | (1) | 28:32 | (1) | 30:18 | (1) | 32:15 | (1) | 34:13 | (1) | 35:33 | (1) | 35:57 | (1) | |||
| 2 | Patrik Rosén | 38:02 | +02:05 | 00:59 | (3) | 01:42 | (1) | 02:43 | (1) | 01:33 | (2) | 01:48 | (1) | 01:57 | (3) | 02:10 | (2) | 02:34 | (3) | 01:25 | (3) | 01:48 | (6) | 01:29 | (4) | 02:46 | (18) | 02:02 | (7) | 03:57 | (3) | 01:54 | (2) | 02:27 | (7) | 02:35 | (8) | 01:46 | (12) | 00:27 | (6) |
| Växjö OK | 00:59 | (3) | 02:41 | (1) | 05:24 | (1) | 06:57 | (1) | 08:45 | (1) | 10:42 | (1) | 12:52 | (1) | 15:26 | (1) | 16:51 | (1) | 18:39 | (1) | 20:08 | (1) | 22:54 | (1) | 24:56 | (2) | 28:53 | (2) | 30:47 | (2) | 33:14 | (2) | 35:49 | (2) | 37:35 | (2) | 38:02 | (2) | |||
| 3 | Valter Rooth | 38:43 | +02:46 | 01:36 | (30) | 01:44 | (2) | 02:45 | (2) | 01:43 | (5) | 01:49 | (2) | 02:17 | (16) | 02:01 | (1) | 02:35 | (5) | 02:07 | (29) | 01:40 | (2) | 01:29 | (5) | 02:18 | (5) | 01:50 | (2) | 03:37 | (1) | 01:58 | (3) | 02:19 | (4) | 02:49 | (13) | 01:41 | (6) | 00:25 | (2) |
| Växjö OK | 01:36 | (30) | 03:20 | (12) | 06:05 | (7) | 07:48 | (5) | 09:37 | (4) | 11:54 | (5) | 13:55 | (5) | 16:30 | (4) | 18:37 | (5) | 20:17 | (4) | 21:46 | (4) | 24:04 | (4) | 25:54 | (4) | 29:31 | (3) | 31:29 | (3) | 33:48 | (3) | 36:37 | (3) | 38:18 | (3) | 38:43 | (3) | |||
| 4 | Markus Klevegård | 39:11 | +03:14 | 01:24 | (26) | 01:48 | (4) | 02:48 | (3) | 01:48 | (11) | 02:30 | (22) | 02:01 | (6) | 02:17 | (7) | 02:23 | (1) | 01:26 | (4) | 01:52 | (8) | 01:37 | (12) | 02:17 | (3) | 02:00 | (5) | 04:07 | (4) | 02:00 | (5) | 02:20 | (5) | 02:27 | (5) | 01:38 | (3) | 00:28 | (11) |
| Växjö OK | 01:24 | (26) | 03:12 | (9) | 06:00 | (5) | 07:48 | (6) | 10:18 | (8) | 12:19 | (8) | 14:36 | (6) | 16:59 | (5) | 18:25 | (4) | 20:17 | (5) | 21:54 | (5) | 24:11 | (5) | 26:11 | (5) | 30:18 | (5) | 32:18 | (5) | 34:38 | (5) | 37:05 | (5) | 38:43 | (4) | 39:11 | (4) | |||
| 5 | Erik Jonsson | 39:16 | +03:19 | 01:10 | (14) | 01:45 | (3) | 02:48 | (4) | 01:43 | (6) | 02:10 | (10) | 01:58 | (4) | 02:15 | (6) | 02:34 | (4) | 01:39 | (11) | 01:43 | (3) | 01:23 | (2) | 02:22 | (6) | 01:54 | (3) | 04:21 | (8) | 01:59 | (4) | 02:32 | (10) | 02:27 | (6) | 02:06 | (26) | 00:27 | (7) |
| Växjö OK | 01:10 | (14) | 02:55 | (4) | 05:43 | (2) | 07:26 | (3) | 09:36 | (3) | 11:34 | (3) | 13:49 | (3) | 16:23 | (2) | 18:02 | (3) | 19:45 | (3) | 21:08 | (3) | 23:30 | (3) | 25:24 | (3) | 29:45 | (4) | 31:44 | (4) | 34:16 | (4) | 36:43 | (4) | 38:49 | (5) | 39:16 | (5) | |||
| 6 | Glen Håkansson | 40:09 | +04:12 | 00:57 | (1) | 01:54 | (8) | 03:09 | (10) | 02:40 | (30) | 01:58 | (5) | 02:00 | (5) | 02:23 | (10) | 02:53 | (11) | 01:35 | (9) | 01:54 | (10) | 01:32 | (7) | 02:10 | (2) | 01:57 | (4) | 04:32 | (10) | 02:19 | (17) | 02:17 | (3) | 02:09 | (2) | 01:22 | (2) | 00:28 | (12) |
| Växjö OK | 00:57 | (1) | 02:51 | (2) | 06:00 | (6) | 08:40 | (14) | 10:38 | (10) | 12:38 | (10) | 15:01 | (9) | 17:54 | (8) | 19:29 | (8) | 21:23 | (8) | 22:55 | (8) | 25:05 | (7) | 27:02 | (6) | 31:34 | (6) | 33:53 | (7) | 36:10 | (6) | 38:19 | (6) | 39:41 | (6) | 40:09 | (6) | |||
| 7 | Magnus Forsberg | 41:15 | +05:18 | 01:00 | (4) | 01:52 | (7) | 02:55 | (6) | 01:32 | (1) | 01:55 | (4) | 01:56 | (2) | 02:13 | (4) | 04:56 | (40) | 01:27 | (5) | 01:47 | (5) | 01:25 | (3) | 02:38 | (11) | 02:02 | (8) | 04:09 | (6) | 02:04 | (7) | 02:35 | (13) | 02:36 | (9) | 01:42 | (8) | 00:31 | (23) |
| OK Norrvirdarna | 01:00 | (4) | 02:52 | (3) | 05:47 | (3) | 07:19 | (2) | 09:14 | (2) | 11:10 | (2) | 13:23 | (2) | 18:19 | (11) | 19:46 | (10) | 21:33 | (9) | 22:58 | (9) | 25:36 | (9) | 27:38 | (8) | 31:47 | (7) | 33:51 | (6) | 36:26 | (7) | 39:02 | (7) | 40:44 | (7) | 41:15 | (7) | |||
| 8 | Anders Ahl | 42:21 | +06:24 | 01:10 | (15) | 02:02 | (12) | 03:08 | (9) | 01:41 | (4) | 01:52 | (3) | 02:08 | (11) | 02:38 | (19) | 02:51 | (9) | 01:34 | (8) | 01:50 | (7) | 01:41 | (15) | 02:45 | (14) | 02:19 | (15) | 04:40 | (12) | 02:44 | (28) | 02:28 | (8) | 02:21 | (4) | 01:51 | (15) | 00:38 | (39) |
| OK Norrvirdarna | 01:10 | (15) | 03:12 | (10) | 06:20 | (8) | 08:01 | (7) | 09:53 | (6) | 12:01 | (6) | 14:39 | (7) | 17:30 | (7) | 19:04 | (7) | 20:54 | (7) | 22:35 | (7) | 25:20 | (8) | 27:39 | (9) | 32:19 | (8) | 35:03 | (8) | 37:31 | (8) | 39:52 | (8) | 41:43 | (8) | 42:21 | (8) | |||
| 9 | Måns Faxén | 42:36 | +06:39 | 01:14 | (19) | 02:17 | (21) | 03:10 | (11) | 02:02 | (17) | 02:22 | (15) | 02:17 | (17) | 02:43 | (21) | 02:48 | (8) | 01:37 | (10) | 01:59 | (14) | 01:34 | (10) | 02:45 | (15) | 02:01 | (6) | 04:17 | (7) | 02:02 | (6) | 02:28 | (9) | 02:37 | (10) | 01:55 | (18) | 00:28 | (13) |
| Växjö OK | 01:14 | (19) | 03:31 | (20) | 06:41 | (13) | 08:43 | (15) | 11:05 | (14) | 13:22 | (14) | 16:05 | (14) | 18:53 | (13) | 20:30 | (13) | 22:29 | (13) | 24:03 | (13) | 26:48 | (13) | 28:49 | (11) | 33:06 | (10) | 35:08 | (9) | 37:36 | (9) | 40:13 | (9) | 42:08 | (9) | 42:36 | (9) | |||
| 10 | Frida Ahl | 42:45 | +06:48 | 01:09 | (12) | 02:12 | (16) | 03:31 | (21) | 01:45 | (9) | 02:10 | (11) | 02:14 | (14) | 02:20 | (9) | 03:06 | (13) | 01:42 | (14) | 01:59 | (15) | 01:31 | (6) | 02:29 | (8) | 02:34 | (24) | 04:22 | (9) | 02:08 | (10) | 02:34 | (11) | 02:49 | (14) | 01:43 | (9) | 00:27 | (8) |
| OK Norrvirdarna | 01:09 | (12) | 03:21 | (13) | 06:52 | (19) | 08:37 | (12) | 10:47 | (13) | 13:01 | (12) | 15:21 | (12) | 18:27 | (12) | 20:09 | (12) | 22:08 | (12) | 23:39 | (10) | 26:08 | (10) | 28:42 | (10) | 33:04 | (9) | 35:12 | (10) | 37:46 | (10) | 40:35 | (10) | 42:18 | (10) | 42:45 | (10) | |||
| 11 | Johannes Axelsson | 42:50 | +06:53 | 01:00 | (5) | 01:57 | (10) | 03:27 | (19) | 01:40 | (3) | 02:06 | (8) | 02:04 | (8) | 02:27 | (12) | 02:47 | (7) | 01:31 | (7) | 01:45 | (4) | 01:32 | (8) | 02:39 | (12) | 02:27 | (18) | 06:08 | (35) | 02:15 | (12) | 02:35 | (14) | 02:27 | (7) | 01:38 | (4) | 00:25 | (3) |
| OK Norrvirdarna | 01:00 | (5) | 02:57 | (5) | 06:24 | (11) | 08:04 | (8) | 10:10 | (7) | 12:14 | (7) | 14:41 | (8) | 17:28 | (6) | 18:59 | (6) | 20:44 | (6) | 22:16 | (6) | 24:55 | (6) | 27:22 | (7) | 33:30 | (11) | 35:45 | (11) | 38:20 | (11) | 40:47 | (11) | 42:25 | (11) | 42:50 | (11) | |||
| 12 | Björn Persson | 43:49 | +07:52 | 01:14 | (20) | 02:03 | (13) | 03:03 | (8) | 01:44 | (7) | 02:20 | (14) | 02:06 | (9) | 02:33 | (14) | 03:14 | (18) | 01:40 | (12) | 01:55 | (11) | 02:02 | (23) | 02:37 | (10) | 02:33 | (21) | 04:47 | (16) | 02:05 | (8) | 02:45 | (19) | 02:49 | (15) | 01:50 | (14) | 00:29 | (17) |
| Växjö OK | 01:14 | (20) | 03:17 | (11) | 06:20 | (9) | 08:04 | (9) | 10:24 | (9) | 12:30 | (9) | 15:03 | (10) | 18:17 | (10) | 19:57 | (11) | 21:52 | (11) | 23:54 | (11) | 26:31 | (12) | 29:04 | (12) | 33:51 | (13) | 35:56 | (12) | 38:41 | (13) | 41:30 | (12) | 43:20 | (12) | 43:49 | (12) | |||
| 13 | Lovisa Kroksmyr | 44:13 | +08:16 | 01:06 | (8) | 02:05 | (14) | 03:11 | (12) | 02:07 | (20) | 02:11 | (12) | 02:03 | (7) | 02:24 | (11) | 03:50 | (32) | 01:44 | (16) | 02:01 | (16) | 01:36 | (11) | 03:16 | (28) | 02:07 | (10) | 04:07 | (5) | 02:17 | (14) | 02:34 | (12) | 03:20 | (21) | 01:47 | (13) | 00:27 | (9) |
| Växjö OK | 01:06 | (8) | 03:11 | (8) | 06:22 | (10) | 08:29 | (11) | 10:40 | (11) | 12:43 | (11) | 15:07 | (11) | 18:57 | (14) | 20:41 | (14) | 22:42 | (14) | 24:18 | (14) | 27:34 | (14) | 29:41 | (14) | 33:48 | (12) | 36:05 | (13) | 38:39 | (12) | 41:59 | (14) | 43:46 | (14) | 44:13 | (13) | |||
| 14 | Olof Wallquist | 44:15 | +08:18 | 01:41 | (32) | 01:51 | (6) | 02:56 | (7) | 01:48 | (12) | 02:29 | (21) | 02:32 | (21) | 02:13 | (5) | 02:29 | (2) | 01:42 | (15) | 02:02 | (17) | 02:17 | (31) | 02:29 | (9) | 02:48 | (30) | 04:42 | (13) | 02:07 | (9) | 02:47 | (20) | 02:56 | (17) | 01:55 | (19) | 00:31 | (24) |
| Växjö OK | 01:41 | (32) | 03:32 | (22) | 06:28 | (12) | 08:16 | (10) | 10:45 | (12) | 13:17 | (13) | 15:30 | (13) | 17:59 | (9) | 19:41 | (9) | 21:43 | (10) | 24:00 | (12) | 26:29 | (11) | 29:17 | (13) | 33:59 | (14) | 36:06 | (14) | 38:53 | (14) | 41:49 | (13) | 43:44 | (13) | 44:15 | (14) | |||
| 15 | Frida Kristiansson | 44:57 | +09:00 | 01:07 | (10) | 01:56 | (9) | 03:39 | (24) | 03:47 | (39) | 03:56 | (41) | 02:09 | (12) | 02:37 | (18) | 02:52 | (10) | 01:29 | (6) | 01:57 | (12) | 01:33 | (9) | 02:17 | (4) | 02:03 | (9) | 04:35 | (11) | 02:26 | (20) | 02:09 | (2) | 02:13 | (3) | 01:45 | (10) | 00:27 | (10) |
| Växjö OK | 01:07 | (10) | 03:03 | (6) | 06:42 | (14) | 10:29 | (26) | 14:25 | (28) | 16:34 | (26) | 19:11 | (26) | 22:03 | (25) | 23:32 | (24) | 25:29 | (23) | 27:02 | (21) | 29:19 | (20) | 31:22 | (18) | 35:57 | (17) | 38:23 | (17) | 40:32 | (15) | 42:45 | (15) | 44:30 | (15) | 44:57 | (15) | |||
| 16 | Lena Regnell | 45:58 | +10:01 | 01:06 | (9) | 02:16 | (20) | 03:26 | (16) | 01:49 | (13) | 02:42 | (26) | 02:43 | (28) | 02:17 | (8) | 03:23 | (25) | 01:41 | (13) | 01:57 | (13) | 01:42 | (16) | 02:45 | (16) | 02:20 | (16) | 05:27 | (27) | 02:18 | (15) | 02:42 | (16) | 02:47 | (12) | 02:05 | (25) | 00:32 | (28) |
| Växjö OK | 01:06 | (9) | 03:22 | (14) | 06:48 | (16) | 08:37 | (13) | 11:19 | (15) | 14:02 | (18) | 16:19 | (15) | 19:42 | (16) | 21:23 | (16) | 23:20 | (16) | 25:02 | (15) | 27:47 | (15) | 30:07 | (15) | 35:34 | (15) | 37:52 | (15) | 40:34 | (16) | 43:21 | (16) | 45:26 | (16) | 45:58 | (16) | |||
| 17 | Wilma Kroksmyr | 46:33 | +10:36 | 01:08 | (11) | 02:18 | (22) | 03:58 | (32) | 02:22 | (23) | 02:33 | (24) | 02:15 | (15) | 02:35 | (16) | 03:08 | (15) | 01:53 | (20) | 02:03 | (18) | 01:37 | (13) | 02:43 | (13) | 02:27 | (19) | 04:42 | (14) | 02:28 | (21) | 02:43 | (17) | 03:31 | (26) | 01:41 | (7) | 00:28 | (14) |
| Växjö OK | 01:08 | (11) | 03:26 | (17) | 07:24 | (24) | 09:46 | (23) | 12:19 | (23) | 14:34 | (21) | 17:09 | (20) | 20:17 | (20) | 22:10 | (19) | 24:13 | (18) | 25:50 | (17) | 28:33 | (17) | 31:00 | (16) | 35:42 | (16) | 38:10 | (16) | 40:53 | (17) | 44:24 | (17) | 46:05 | (17) | 46:33 | (17) | |||
| 18 | Katarina Lenander | 46:55 | +10:58 | 01:11 | (17) | 02:15 | (19) | 03:16 | (13) | 02:23 | (24) | 02:37 | (25) | 02:31 | (20) | 02:42 | (20) | 03:10 | (17) | 02:00 | (23) | 02:10 | (23) | 01:51 | (17) | 03:06 | (24) | 02:18 | (14) | 04:48 | (17) | 02:22 | (19) | 02:58 | (24) | 02:50 | (16) | 01:54 | (16) | 00:33 | (30) |
| Växjö OK | 01:11 | (17) | 03:26 | (18) | 06:42 | (15) | 09:05 | (18) | 11:42 | (19) | 14:13 | (19) | 16:55 | (19) | 20:05 | (18) | 22:05 | (18) | 24:15 | (19) | 26:06 | (18) | 29:12 | (19) | 31:30 | (19) | 36:18 | (18) | 38:40 | (18) | 41:38 | (18) | 44:28 | (18) | 46:22 | (18) | 46:55 | (18) | |||
| 19 | Fredrik Erelt | 47:58 | +12:01 | 02:20 | (35) | 01:50 | (5) | 07:55 | (41) | 01:44 | (8) | 02:08 | (9) | 02:07 | (10) | 02:35 | (17) | 03:09 | (16) | 01:45 | (17) | 02:08 | (22) | 01:37 | (14) | 02:22 | (7) | 02:09 | (11) | 04:50 | (18) | 02:11 | (11) | 02:20 | (6) | 02:41 | (11) | 01:38 | (5) | 00:29 | (18) |
| OK Norrvirdarna | 02:20 | (35) | 04:10 | (30) | 12:05 | (41) | 13:49 | (40) | 15:57 | (35) | 18:04 | (32) | 20:39 | (29) | 23:48 | (28) | 25:33 | (28) | 27:41 | (28) | 29:18 | (27) | 31:40 | (26) | 33:49 | (26) | 38:39 | (24) | 40:50 | (24) | 43:10 | (22) | 45:51 | (20) | 47:29 | (19) | 47:58 | (19) | |||
| 20 | David Elm | 48:06 | +12:09 | 01:04 | (6) | 02:28 | (29) | 03:22 | (15) | 02:36 | (29) | 02:00 | (6) | 02:23 | (18) | 02:27 | (13) | 03:07 | (14) | 01:21 | (1) | 02:19 | (26) | 02:24 | (35) | 02:45 | (17) | 02:45 | (29) | 05:47 | (31) | 02:32 | (23) | 02:40 | (15) | 03:30 | (25) | 02:07 | (27) | 00:29 | (19) |
| Kexholms SK | 01:04 | (6) | 03:32 | (23) | 06:54 | (20) | 09:30 | (21) | 11:30 | (18) | 13:53 | (16) | 16:20 | (16) | 19:27 | (15) | 20:48 | (15) | 23:07 | (15) | 25:31 | (16) | 28:16 | (16) | 31:01 | (17) | 36:48 | (19) | 39:20 | (19) | 42:00 | (19) | 45:30 | (19) | 47:37 | (20) | 48:06 | (20) | |||
| 21 | Jonatan Östling | 48:16 | +12:19 | 01:09 | (13) | 02:22 | (24) | 03:17 | (14) | 02:05 | (18) | 02:27 | (19) | 02:25 | (19) | 02:54 | (25) | 03:14 | (19) | 02:02 | (25) | 02:14 | (24) | 02:02 | (24) | 02:55 | (21) | 02:33 | (22) | 05:23 | (25) | 02:21 | (18) | 03:19 | (29) | 03:24 | (23) | 01:45 | (11) | 00:25 | (4) |
| Alvesta SOK | 01:09 | (13) | 03:31 | (21) | 06:48 | (17) | 08:53 | (16) | 11:20 | (16) | 13:45 | (15) | 16:39 | (17) | 19:53 | (17) | 21:55 | (17) | 24:09 | (17) | 26:11 | (19) | 29:06 | (18) | 31:39 | (20) | 37:02 | (20) | 39:23 | (20) | 42:42 | (20) | 46:06 | (21) | 47:51 | (21) | 48:16 | (21) | |||
| 22 | John Karlsson | 49:34 | +13:37 | 01:10 | (16) | 02:14 | (18) | 03:26 | (17) | 02:11 | (21) | 02:24 | (17) | 02:35 | (22) | 02:52 | (23) | 03:18 | (22) | 02:03 | (26) | 02:07 | (20) | 02:01 | (22) | 03:01 | (23) | 03:04 | (36) | 05:22 | (24) | 02:18 | (16) | 03:33 | (33) | 03:18 | (20) | 02:00 | (21) | 00:37 | (37) |
| OK Norrvirdarna | 01:10 | (16) | 03:24 | (15) | 06:50 | (18) | 09:01 | (17) | 11:25 | (17) | 14:00 | (17) | 16:52 | (18) | 20:10 | (19) | 22:13 | (20) | 24:20 | (20) | 26:21 | (20) | 29:22 | (21) | 32:26 | (21) | 37:48 | (22) | 40:06 | (22) | 43:39 | (24) | 46:57 | (23) | 48:57 | (22) | 49:34 | (22) | |||
| 23 | Magnus Porle | 49:37 | +13:40 | 01:28 | (27) | 02:21 | (23) | 03:52 | (30) | 01:57 | (15) | 02:31 | (23) | 02:37 | (25) | 03:10 | (37) | 03:20 | (23) | 01:58 | (21) | 02:03 | (19) | 02:02 | (25) | 02:57 | (22) | 02:17 | (13) | 04:46 | (15) | 02:33 | (24) | 02:57 | (23) | 03:43 | (29) | 02:32 | (37) | 00:33 | (31) |
| Växjö OK | 01:28 | (27) | 03:49 | (28) | 07:41 | (26) | 09:38 | (22) | 12:09 | (22) | 14:46 | (22) | 17:56 | (23) | 21:16 | (23) | 23:14 | (22) | 25:17 | (22) | 27:19 | (23) | 30:16 | (22) | 32:33 | (22) | 37:19 | (21) | 39:52 | (21) | 42:49 | (21) | 46:32 | (22) | 49:04 | (23) | 49:37 | (23) | |||
| 24 | Annika Eriksson | 49:55 | +13:58 | 01:31 | (29) | 02:12 | (17) | 03:34 | (23) | 01:54 | (14) | 02:45 | (28) | 02:35 | (23) | 03:07 | (35) | 03:02 | (12) | 02:08 | (30) | 01:53 | (9) | 02:31 | (37) | 03:19 | (29) | 02:14 | (12) | 05:26 | (26) | 02:30 | (22) | 02:43 | (18) | 03:57 | (32) | 02:01 | (23) | 00:33 | (32) |
| Växjö OK | 01:31 | (29) | 03:43 | (26) | 07:17 | (23) | 09:11 | (19) | 11:56 | (20) | 14:31 | (20) | 17:38 | (21) | 20:40 | (21) | 22:48 | (21) | 24:41 | (21) | 27:12 | (22) | 30:31 | (23) | 32:45 | (23) | 38:11 | (23) | 40:41 | (23) | 43:24 | (23) | 47:21 | (24) | 49:22 | (24) | 49:55 | (24) | |||
| 25 | Magnus Ericsson | 50:53 | +14:56 | 01:14 | (21) | 02:33 | (32) | 03:45 | (26) | 02:40 | (31) | 03:41 | (40) | 02:42 | (27) | 02:54 | (26) | 03:48 | (31) | 02:08 | (31) | 02:07 | (21) | 01:56 | (18) | 02:53 | (20) | 02:22 | (17) | 05:05 | (20) | 02:49 | (32) | 02:50 | (21) | 02:58 | (18) | 01:59 | (20) | 00:29 | (20) |
| Växjö OK | 01:14 | (21) | 03:47 | (27) | 07:32 | (25) | 10:12 | (25) | 13:53 | (26) | 16:35 | (27) | 19:29 | (27) | 23:17 | (27) | 25:25 | (27) | 27:32 | (27) | 29:28 | (28) | 32:21 | (27) | 34:43 | (27) | 39:48 | (27) | 42:37 | (27) | 45:27 | (27) | 48:25 | (26) | 50:24 | (25) | 50:53 | (25) | |||
| 26 | Håkan Karlsson | 51:04 | +15:07 | 01:13 | (18) | 02:28 | (30) | 04:24 | (36) | 02:29 | (26) | 02:28 | (20) | 02:37 | (26) | 03:01 | (30) | 03:28 | (26) | 02:05 | (28) | 02:15 | (25) | 01:58 | (19) | 02:46 | (19) | 02:33 | (23) | 05:57 | (33) | 02:34 | (26) | 02:56 | (22) | 03:08 | (19) | 02:11 | (30) | 00:33 | (33) |
| FK Finn | 01:13 | (18) | 03:41 | (24) | 08:05 | (28) | 10:34 | (27) | 13:02 | (25) | 15:39 | (25) | 18:40 | (25) | 22:08 | (26) | 24:13 | (26) | 26:28 | (25) | 28:26 | (25) | 31:12 | (25) | 33:45 | (25) | 39:42 | (26) | 42:16 | (26) | 45:12 | (26) | 48:20 | (25) | 50:31 | (26) | 51:04 | (26) | |||
| 27 | Anders Sandblad | 51:23 | +15:26 | 01:15 | (22) | 02:27 | (27) | 03:32 | (22) | 02:05 | (19) | 02:47 | (29) | 02:50 | (31) | 02:55 | (27) | 03:21 | (24) | 02:04 | (27) | 02:25 | (28) | 01:58 | (20) | 03:13 | (26) | 02:34 | (25) | 05:45 | (30) | 02:48 | (30) | 03:03 | (26) | 03:23 | (22) | 02:22 | (32) | 00:36 | (36) |
| Växjö OK | 01:15 | (22) | 03:42 | (25) | 07:14 | (22) | 09:19 | (20) | 12:06 | (21) | 14:56 | (23) | 17:51 | (22) | 21:12 | (22) | 23:16 | (23) | 25:41 | (24) | 27:39 | (24) | 30:52 | (24) | 33:26 | (24) | 39:11 | (25) | 41:59 | (25) | 45:02 | (25) | 48:25 | (27) | 50:47 | (27) | 51:23 | (27) | |||
| 28 | Jan Karlsson | 53:50 | +17:53 | 01:15 | (23) | 02:11 | (15) | 03:30 | (20) | 03:11 | (36) | 02:24 | (18) | 02:50 | (32) | 02:53 | (24) | 03:31 | (27) | 02:08 | (32) | 02:38 | (33) | 02:17 | (32) | 03:39 | (34) | 02:43 | (28) | 05:09 | (21) | 03:00 | (35) | 03:46 | (36) | 03:44 | (30) | 02:30 | (36) | 00:31 | (25) |
| Växjö OK | 01:15 | (23) | 03:26 | (19) | 06:56 | (21) | 10:07 | (24) | 12:31 | (24) | 15:21 | (24) | 18:14 | (24) | 21:45 | (24) | 23:53 | (25) | 26:31 | (26) | 28:48 | (26) | 32:27 | (28) | 35:10 | (28) | 40:19 | (28) | 43:19 | (28) | 47:05 | (28) | 50:49 | (28) | 53:19 | (28) | 53:50 | (28) | |||
| 29 | Anders Berkelund | 54:42 | +18:45 | 04:30 | (42) | 02:22 | (25) | 03:26 | (18) | 02:00 | (16) | 02:50 | (31) | 02:48 | (29) | 03:00 | (28) | 03:14 | (20) | 01:50 | (19) | 02:37 | (32) | 02:12 | (28) | 03:14 | (27) | 02:42 | (27) | 05:09 | (22) | 02:49 | (33) | 03:16 | (28) | 03:33 | (27) | 02:37 | (38) | 00:33 | (34) |
