Stockholm Indoor Cup, dag 1
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
lördag 7 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Inomhusorientering 🏠
Totalt 87 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| Start | 1836 | 0 |
| Mål | 1831 | 5 |
| 100 | 1719 | 117 |
| 90 | 1563 | 213 |
| 74 | 1427 | 124 |
| 65 | 1135 | 13 |
| 50 | 1097 | 51 |
| 102 | 746 | 9 |
| 118 | 696 | 85 |
| 125 | 670 | 36 |
| 72 | 669 | 60 |
| 34 | 652 | 70 |
| 77 | 633 | 33 |
| 57 | 618 | 40 |
| 81 | 606 | 22 |
| 94 | 606 | 52 |
| 62 | 592 | 44 |
| 56 | 592 | 50 |
| 88 | 589 | 5 |
| 63 | 586 | 24 |
| 42 | 585 | 22 |
| 52 | 567 | 61 |
| 70 | 558 | 45 |
| 110 | 550 | 20 |
| 71 | 544 | 14 |
| 101 | 534 | 69 |
| 108 | 528 | 64 |
| 103 | 521 | 40 |
| 91 | 520 | 41 |
| 59 | 504 | 60 |
| 111 | 497 | 28 |
| 95 | 494 | 42 |
| 53 | 489 | 40 |
| 117 | 481 | 4 |
| 41 | 478 | 7 |
| 82 | 477 | 4 |
| 109 | 467 | 96 |
| 37 | 465 | 8 |
| 48 | 457 | 88 |
| 33 | 455 | 63 |
| 79 | 453 | 56 |
| 40 | 452 | 47 |
| 32 | 440 | 40 |
| 85 | 434 | 63 |
| 97 | 433 | 21 |
| 61 | 422 | 72 |
| 123 | 415 | 45 |
| 67 | 408 | 13 |
| 75 | 407 | 35 |
| 112 | 406 | 13 |
| 80 | 404 | 14 |
| 78 | 396 | 7 |
| 115 | 393 | 61 |
| 38 | 386 | 7 |
| 39 | 386 | 53 |
| 105 | 383 | 11 |
| 106 | 382 | 6 |
| 60 | 379 | 41 |
| 114 | 375 | 70 |
| 49 | 363 | 18 |
| 83 | 361 | 26 |
| 107 | 356 | 8 |
| 35 | 351 | 52 |
| 45 | 319 | 2 |
| 113 | 315 | 42 |
| 73 | 311 | 4 |
| 124 | 309 | 58 |
| 51 | 306 | 4 |
| 92 | 296 | 9 |
| 43 | 285 | 5 |
| 36 | 271 | 29 |
| 122 | 266 | 25 |
| 119 | 249 | 35 |
| 116 | 246 | 54 |
| 64 | 235 | 5 |
| 104 | 223 | 2 |
| 58 | 193 | 4 |
| 84 | 191 | 6 |
| 54 | 188 | 20 |
| 55 | 176 | 18 |
| 121 | 174 | 20 |
| 46 | 59 | 1 |
| 47 | 59 | 1 |
| 93 | 59 | 1 |
| 87 | 59 | 1 |
| 31 | 58 | 2 |
| 126 | 54 | 1 |
Kontroll: 74
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.
77 ➜ 74 (441) , 40 ➜ 74 (396) , 34 ➜ 74 (341) , 83 ➜ 74 (192) , 126 ➜ 74 (54)
Utgående sträckor (antal löpare)
74 ➜ 94 (412) , 74 ➜ 39 (386) , 74 ➜ 75 (193) , 74 ➜ 113 (191) , 74 ➜ 122 (164) , 74 ➜ 71 (47)