25mannamedeln (WRE)
Individuell
Internationell tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 11 oktober 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
W21E1 (96)M21E1 (94)M21E2 (87)M21E3 (53)D20E (74)H20E-1 (89)D18E-1 (91)D18E-2 (17)H18E-1 (90)H18E-2 (35)D21 (130)H21-1 (86)H21-2 (87)D20 (4)H20 (13)D18 (24)H18 (35)D16-1 (87)D16-2 (88)H16-1 (111)H16-2 (110)D14-1 (76)D14-2 (72)H14-1 (87)H14-2 (85)D12 (104)H12 (108)D10 (39)H10 (53)D35 (24)H35 (28)D40 (72)H40 (89)D45 (127)H45-1 (88)H45-2 (87)D50 (103)H50-2 (109)H50-1 (111)D55 (78)H55 (154)D60 (41)H60 (112)D65 (39)H65 (99)D70 (23)H70 (67)D75 (14)H75 (32)D80 (1)H80 (20)H85 (7)Inskolning 2,0 (22)Vit 2,0 (28)Gul 2,5 (58)Orange 3,0 (117)Blå 1,5 (17)Blå 3,0 (163)Svart 5,0 (73)U1 (11)U2 (9)U3 (5)
D18 (3680m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | emyna Mockaityte | OK Versme | 36:43 |
| 2. | Fiona Ehrler | OLV Luzern | 39:28 |
| 3. | Hanna Rydesäter | 40:04 | |
| 4. | Disa Korall | 40:48 | |
| 5. | Vera Folkestad | 42:01 | |
| 6. | Edith Bergenfur | 43:25 | |
| 7. | Kristina Nilsson Condori | 44:44 | |
| 8. | Lina Weber | OLG Nidwalden+Obwalden | 45:44 |
| 9. | Elina Christiansson | 46:16 | |
| 10. | Klára Zakourilová | 46:56 | |
| 11. | Emma Wikström | 47:53 | |
| 12. | Tove Van de Wal | 48:03 | |
| 12. | Astrid Grundqvist | 48:03 | |
| 14. | Elin Karlsson | 49:52 | |
| 15. | Elsa Arvidsson | 50:53 | |
| 16. | Nelli Redebratt | 52:59 | |
| 17. | Elsa Korall | 53:31 | |
| 18. | Gabriele Reckauskaite | OK Versme | 1:04:41 |
| 19. | Alice Edén | 1:10:27 | |
| 20. | Vally Severin | 1:10:47 | |
| 21. | Stina Persson | 1:16:46 | |
| 22. | Urte Miknyte | OK Versme | 1:43:41 |
| Boiana Iordanova | Nydalens SK | Ej Start | |
| Selma Persson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (154) | 1 ➜ 2 (168) | 2 ➜ 3 (169) | 3 ➜ 4 (141) | 4 ➜ 5 (166) | 5 ➜ 6 (122) | 6 ➜ 7 (108) | 7 ➜ 8 (114) | 8 ➜ 9 (60) | 9 ➜ 10 (81) | 10 ➜ 11 (79) | 11 ➜ 12 (145) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emyna Mockaityte | 36:43 | +00:00 | 03:44 | (4) | 02:35 | (7) | 03:01 | (1) | 02:40 | (1) | 01:23 | (7) | 01:25 | (11) | 01:49 | (1) | 02:51 | (5) | 03:19 | (2) | 05:36 | (1) | 03:41 | (15) | 01:59 | (3) | 01:20 | (8) | 01:20 | (2) |
| OK Versme | 03:44 | (4) | 06:19 | (4) | 09:20 | (2) | 12:00 | (1) | 13:23 | (1) | 14:48 | (1) | 16:37 | (1) | 19:28 | (1) | 22:47 | (1) | 28:23 | (1) | 32:04 | (1) | 34:03 | (1) | 35:23 | (1) | 36:43 | (1) | |||
| 2 | Fiona Ehrler | 39:28 | +02:45 | 04:25 | (9) | 04:08 | (17) | 04:25 | (12) | 03:09 | (7) | 01:08 | (1) | 01:20 | (7) | 02:54 | (10) | 02:18 | (1) | 03:12 | (1) | 05:53 | (2) | 02:00 | (1) | 01:51 | (1) | 01:27 | (13) | 01:18 | (1) |
| OLV Luzern | 04:25 | (9) | 08:33 | (16) | 12:58 | (14) | 16:07 | (13) | 17:15 | (12) | 18:35 | (12) | 21:29 | (11) | 23:47 | (10) | 26:59 | (4) | 32:52 | (4) | 34:52 | (2) | 36:43 | (2) | 38:10 | (2) | 39:28 | (2) | |||
| 3 | Hanna Rydesäter | 40:04 | +03:21 | 04:34 | (10) | 02:12 | (1) | 03:16 | (2) | 03:34 | (12) | 01:11 | (2) | 01:14 | (2) | 03:30 | (17) | 02:36 | (2) | 03:38 | (3) | 05:59 | (3) | 03:34 | (14) | 01:56 | (2) | 01:12 | (1) | 01:38 | (10) |
| Alfta-Ösa OK | 04:34 | (10) | 06:46 | (8) | 10:02 | (3) | 13:36 | (5) | 14:47 | (4) | 16:01 | (3) | 19:31 | (7) | 22:07 | (3) | 25:45 | (2) | 31:44 | (2) | 35:18 | (3) | 37:14 | (3) | 38:26 | (3) | 40:04 | (3) | |||
| 4 | Disa Korall | 40:48 | +04:05 | 03:38 | (2) | 02:17 | (3) | 04:27 | (13) | 03:24 | (8) | 01:23 | (8) | 01:19 | (6) | 03:10 | (14) | 02:45 | (4) | 04:09 | (7) | 06:07 | (4) | 03:08 | (10) | 02:14 | (4) | 01:19 | (7) | 01:28 | (5) |
| Motala AIF OL | 03:38 | (2) | 05:55 | (1) | 10:22 | (6) | 13:46 | (6) | 15:09 | (5) | 16:28 | (5) | 19:38 | (8) | 22:23 | (5) | 26:32 | (3) | 32:39 | (3) | 35:47 | (4) | 38:01 | (4) | 39:20 | (4) | 40:48 | (4) | |||
| 5 | Vera Folkestad | 42:01 | +05:18 | 04:01 | (5) | 02:27 | (5) | 03:52 | (6) | 03:30 | (10) | 01:42 | (17) | 01:18 | (3) | 02:26 | (5) | 04:13 | (15) | 03:41 | (4) | 07:09 | (11) | 02:12 | (2) | 02:43 | (8) | 01:20 | (9) | 01:27 | (4) |
| Anderstorps OK | 04:01 | (5) | 06:28 | (5) | 10:20 | (4) | 13:50 | (7) | 15:32 | (8) | 16:50 | (8) | 19:16 | (4) | 23:29 | (9) | 27:10 | (5) | 34:19 | (5) | 36:31 | (5) | 39:14 | (5) | 40:34 | (5) | 42:01 | (5) | |||
| 6 | Edith Bergenfur | 43:25 | +06:42 | 04:01 | (6) | 02:35 | (8) | 04:03 | (7) | 02:55 | (3) | 01:52 | (19) | 01:21 | (8) | 02:38 | (7) | 02:43 | (3) | 05:34 | (17) | 06:38 | (6) | 03:00 | (9) | 02:55 | (10) | 01:29 | (14) | 01:41 | (12) |
| Skattkärrs SOK | 04:01 | (6) | 06:36 | (6) | 10:39 | (7) | 13:34 | (4) | 15:26 | (7) | 16:47 | (6) | 19:25 | (6) | 22:08 | (4) | 27:42 | (7) | 34:20 | (6) | 37:20 | (6) | 40:15 | (6) | 41:44 | (6) | 43:25 | (6) | |||
| 7 | Kristina Nilsson Condori | 44:44 | +08:01 | 05:02 | (15) | 02:35 | (9) | 04:11 | (10) | 03:41 | (15) | 01:20 | (5) | 01:27 | (13) | 03:19 | (15) | 02:58 | (6) | 04:52 | (10) | 06:28 | (5) | 02:45 | (6) | 02:58 | (11) | 01:25 | (12) | 01:43 | (16) |
| Hästveda OK | 05:02 | (15) | 07:37 | (12) | 11:48 | (11) | 15:29 | (11) | 16:49 | (11) | 18:16 | (11) | 21:35 | (12) | 24:33 | (11) | 29:25 | (10) | 35:53 | (8) | 38:38 | (7) | 41:36 | (7) | 43:01 | (7) | 44:44 | (7) | |||
| 8 | Lina Weber | 45:44 | +09:01 | 04:03 | (7) | 02:34 | (6) | 04:09 | (9) | 03:30 | (11) | 01:24 | (10) | 01:25 | (12) | 02:15 | (3) | 03:15 | (9) | 05:14 | (16) | 09:03 | (16) | 02:48 | (8) | 02:44 | (9) | 01:31 | (15) | 01:49 | (17) |
| OLG Nidwalden+Obwalden | 04:03 | (7) | 06:37 | (7) | 10:46 | (8) | 14:16 | (9) | 15:40 | (9) | 17:05 | (9) | 19:20 | (5) | 22:35 | (6) | 27:49 | (8) | 36:52 | (9) | 39:40 | (8) | 42:24 | (8) | 43:55 | (8) | 45:44 | (8) | |||
| 9 | Elina Christiansson | 46:16 | +09:33 | 04:42 | (12) | 02:21 | (4) | 04:03 | (8) | 03:01 | (4) | 01:18 | (3) | 01:22 | (9) | 03:24 | (16) | 03:12 | (8) | 03:56 | (6) | 10:30 | (18) | 02:30 | (3) | 03:10 | (14) | 01:13 | (2) | 01:34 | (8) |
| Uddevalla OK | 04:42 | (12) | 07:03 | (9) | 11:06 | (9) | 14:07 | (8) | 15:25 | (6) | 16:47 | (7) | 20:11 | (10) | 23:23 | (8) | 27:19 | (6) | 37:49 | (10) | 40:19 | (9) | 43:29 | (9) | 44:42 | (9) | 46:16 | (9) | |||
| 10 | Klára Zakourilová | 46:56 | +10:13 | 03:22 | (1) | 02:35 | (10) | 03:20 | (3) | 03:34 | (13) | 01:22 | (6) | 01:04 | (1) | 02:39 | (9) | 03:25 | (10) | 06:54 | (20) | 06:51 | (8) | 05:15 | (19) | 03:51 | (18) | 01:15 | (3) | 01:29 | (6) |
| Bergnäsets AIK | 03:22 | (1) | 05:57 | (3) | 09:17 | (1) | 12:51 | (2) | 14:13 | (2) | 15:17 | (2) | 17:56 | (2) | 21:21 | (2) | 28:15 | (9) | 35:06 | (7) | 40:21 | (10) | 44:12 | (10) | 45:27 | (10) | 46:56 | (10) | |||
| 11 | Emma Wikström | 47:53 | +11:10 | 05:02 | (16) | 02:59 | (14) | 04:42 | (15) | 03:27 | (9) | 01:55 | (20) | 01:58 | (16) | 02:56 | (11) | 03:25 | (11) | 04:37 | (8) | 07:15 | (12) | 03:47 | (16) | 02:34 | (7) | 01:34 | (16) | 01:42 | (14) |
| Hästveda OK | 05:02 | (16) | 08:01 | (14) | 12:43 | (13) | 16:10 | (14) | 18:05 | (14) | 20:03 | (13) | 22:59 | (15) | 26:24 | (13) | 31:01 | (12) | 38:16 | (11) | 42:03 | (12) | 44:37 | (11) | 46:11 | (11) | 47:53 | (11) | |||
| 12 | Tove Van de Wal | 48:03 | +11:20 | 04:45 | (13) | 03:29 | (16) | 06:07 | (19) | 03:04 | (5) | 01:32 | (13) | 01:18 | (4) | 03:08 | (13) | 04:30 | (16) | 04:57 | (13) | 07:01 | (9) | 02:44 | (5) | 02:29 | (5) | 01:17 | (4) | 01:42 | (15) |
| Selånger SOK | 04:45 | (13) | 08:14 | (15) | 14:21 | (17) | 17:25 | (17) | 18:57 | (17) | 20:15 | (16) | 23:23 | (16) | 27:53 | (15) | 32:50 | (15) | 39:51 | (15) | 42:35 | (13) | 45:04 | (12) | 46:21 | (12) | 48:03 | (12) | |||
| 12 | Astrid Grundqvist | 48:03 | +11:20 | 04:41 | (11) | 02:58 | (13) | 05:51 | (17) | 03:06 | (6) | 01:34 | (14) | 02:04 | (20) | 02:38 | (8) | 03:41 | (12) | 04:53 | (11) | 07:50 | (13) | 03:20 | (13) | 02:33 | (6) | 01:24 | (11) | 01:30 | (7) |
| OK Storsjön | 04:41 | (11) | 07:39 | (13) | 13:30 | (15) | 16:36 | (15) | 18:10 | (15) | 20:14 | (15) | 22:52 | (13) | 26:33 | (14) | 31:26 | (13) | 39:16 | (13) | 42:36 | (14) | 45:09 | (13) | 46:33 | (13) | 48:03 | (13) | |||
| 14 | Elin Karlsson | 49:52 | +13:09 | 04:49 | (14) | 02:42 | (11) | 03:46 | (5) | 03:47 | (16) | 01:23 | (9) | 01:18 | (5) | 02:06 | (2) | 02:58 | (7) | 09:54 | (22) | 06:38 | (7) | 02:30 | (4) | 05:07 | (21) | 01:18 | (6) | 01:36 | (9) |
| OK Landehof | 04:49 | (14) | 07:31 | (11) | 11:17 | (10) | 15:04 | (10) | 16:27 | (10) | 17:45 | (10) | 19:51 | (9) | 22:49 | (7) | 32:43 | (14) | 39:21 | (14) | 41:51 | (11) | 46:58 | (14) | 48:16 | (14) | 49:52 | (14) | |||
| 15 | Elsa Arvidsson | 50:53 | +14:10 | 03:43 | (3) | 02:13 | (2) | 04:24 | (11) | 02:40 | (2) | 01:40 | (16) | 01:23 | (10) | 02:23 | (4) | 06:33 | (19) | 05:11 | (15) | 08:26 | (15) | 05:24 | (20) | 03:20 | (15) | 01:41 | (20) | 01:52 | (19) |
| Sjövalla FK | 03:43 | (3) | 05:56 | (2) | 10:20 | (5) | 13:00 | (3) | 14:40 | (3) | 16:03 | (4) | 18:26 | (3) | 24:59 | (12) | 30:10 | (11) | 38:36 | (12) | 44:00 | (15) | 47:20 | (15) | 49:01 | (15) | 50:53 | (15) | |||
| 16 | Nelli Redebratt | 52:59 | +16:16 | 04:24 | (8) | 02:54 | (12) | 04:37 | (14) | 04:04 | (17) | 01:25 | (11) | 02:45 | (21) | 06:22 | (21) | 03:41 | (13) | 03:53 | (5) | 09:15 | (17) | 03:15 | (12) | 03:42 | (16) | 01:17 | (5) | 01:25 | (3) |
| OK Kullingshof | 04:24 | (8) | 07:18 | (10) | 11:55 | (12) | 15:59 | (12) | 17:24 | (13) | 20:09 | (14) | 26:31 | (17) | 30:12 | (16) | 34:05 | (16) | 43:20 | (16) | 46:35 | (16) | 50:17 | (16) | 51:34 | (16) | 52:59 | (16) | |||
| 17 | Elsa Korall | 53:31 | +16:48 | 05:08 | (17) | 04:59 | (18) | 03:38 | (4) | 03:35 | (14) | 01:25 | (12) | 01:37 | (14) | 02:36 | (6) | 08:48 | (22) | 04:42 | (9) | 07:01 | (10) | 04:02 | (18) | 03:01 | (13) | 01:21 | (10) | 01:38 | (11) |
| Motala AIF OL | 05:08 | (17) | 10:07 | (18) | 13:45 | (16) | 17:20 | (16) | 18:45 | (16) | 20:22 | (17) | 22:58 | (14) | 31:46 | (17) | 36:28 | (17) | 43:29 | (17) | 47:31 | (17) | 50:32 | (17) | 51:53 | (17) | 53:31 | (17) | |||
| 18 | Gabriele Reckauskaite | 1:04:41 | +27:58 | 04:56 | (20) | 02:00 | (21) | 02:02 | (17) | 03:41 | (18) | 05:14 | (18) | 06:18 | (19) | 20:56 | (22) | 05:28 | (21) | 03:45 | (17) | 01:40 | (19) | 01:57 | (21) | ||||||
| OK Versme | 06:44 | 11:40 | 13:40 | 15:42 | 19:23 | 24:37 | 30:55 | 51:51 | 57:19 | 1:01:04 | 1:02:44 | 1:04:41 | |||||||||||||||||||
| 19 | Alice Edén | 1:10:27 | +33:44 | 05:33 | (18) | 07:13 | (19) | 06:04 | (18) | 04:41 | (19) | 04:50 | (22) | 01:49 | (15) | 02:59 | (12) | 04:40 | (17) | 05:54 | (18) | 12:06 | (20) | 03:58 | (17) | 06:12 | (22) | 02:24 | (22) | 02:04 | (22) |
| Bergnäsets AIK | 05:33 | (18) | 12:46 | (19) | 18:50 | (19) | 23:31 | (19) | 28:21 | (19) | 30:10 | (19) | 33:09 | (18) | 37:49 | (18) | 43:43 | (18) | 55:49 | (18) | 59:47 | (18) | 1:05:59 | (18) | 1:08:23 | (18) | 1:10:27 | (18) | |||
| 20 | Vally Severin | 1:10:47 | +34:04 | 06:20 | (20) | 03:21 | (15) | 08:12 | (20) | 04:14 | (18) | 01:34 | (15) | 06:08 | (22) | 09:52 | (22) | 03:51 | (14) | 04:55 | (12) | 11:17 | (19) | 02:46 | (7) | 04:47 | (20) | 01:41 | (21) | 01:49 | (18) |
| Kalmar OK | 06:20 | (20) | 09:41 | (17) | 17:53 | (18) | 22:07 | (18) | 23:41 | (18) | 29:49 | (18) | 39:41 | (19) | 43:32 | (19) | 48:27 | (19) | 59:44 | (19) | 1:02:30 | (19) | 1:07:17 | (19) | 1:08:58 | (19) | 1:10:47 | (19) | |||
| 21 | Stina Persson | 1:16:46 | +40:03 | 05:59 | (19) | 14:50 | (21) | 05:28 | (16) | 08:52 | (22) | 01:18 | (4) | 02:02 | (18) | 05:54 | (20) | 08:14 | (21) | 05:00 | (14) | 08:05 | (14) | 03:12 | (11) | 04:33 | (19) | 01:38 | (17) | 01:41 | (13) |
| Skogslöparna | 05:59 | (19) | 20:49 | (20) | 26:17 | (20) | 35:09 | (20) | 36:27 | (20) | 38:29 | (20) | 44:23 | (20) | 52:37 | (20) | 57:37 | (20) | 1:05:42 | (20) | 1:08:54 | (20) | 1:13:27 | (20) | 1:15:05 | (20) | 1:16:46 | (20) | |||
| 22 | Urte Miknyte | 1:43:41 | +1:06:58 | 24:29 | (21) | 13:31 | (20) | 09:10 | (21) | 06:26 | (21) | 01:44 | (18) | 02:03 | (19) | 03:43 | (19) | 06:58 | (20) | 08:13 | (21) | 12:09 | (21) | 08:45 | (22) | 02:58 | (12) | 01:38 | (18) | 01:54 | (20) |
| OK Versme | 24:29 | (21) | 38:00 | (21) | 47:10 | (21) | 53:36 | (21) | 55:20 | (21) | 57:23 | (21) | 1:01:06 | (21) | 1:08:04 | (21) | 1:16:17 | (21) | 1:28:26 | (21) | 1:37:11 | (21) | 1:40:09 | (21) | 1:41:47 | (21) | 1:43:41 | (21) | |||
| Boiana Iordanova | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nydalens SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Selma Persson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Herkules |