Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-11-29] Sly-KM
| Tävling | Sly-KM |
| Datum | lördag 29 november 2025 |
| Arrangör | Täby OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Tävlingsklass (7300m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Elias Trossing | 1:12:31 | |
| 2. | Hugo Sjölander | 1:12:42 | |
| 3. | Petter Ljungquist | 1:12:44 | |
| 4. | Noa Helgars | 1:12:46 | |
| 5. | Johan Lindahl | 1:12:51 | |
| 6. | Erik Ljungquist | 1:12:56 | |
| 7. | Edvin Nilsson | 1:13:00 | |
| 8. | Olof Levin | 1:13:01 | |
| 9. | Elliot Ljungdell | 1:30:41 | |
| 10. | Wilhelm Westström | 1:41:02 | |
| 11. | Filip Sjölander | 1:52:17 | |
| 12. | Alexander Dyberg | 1:52:27 | |
| 13. | Joakim Helgars | 1:52:37 | |
| 14. | Johan Näsman | 1:53:23 | |
| 15. | Peter Nordström | 1:53:53 | |
| Marcus Ekman | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (44) | 1 ➜ M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Trossing | 1:12:31 | +00:00 | 47:00 | (5) | 25:31 | (2) |
| Täby OK | 47:00 | (5) | 1:12:31 | (1) | |||
| 2 | Hugo Sjölander | 1:12:42 | +00:11 | 47:11 | (7) | 25:31 | (3) |
| Täby OK | 47:11 | (7) | 1:12:42 | (2) | |||
| 3 | Petter Ljungquist | 1:12:44 | +00:13 | 46:48 | (3) | 25:56 | (5) |
| Täby OK | 46:48 | (3) | 1:12:44 | (3) | |||
| 4 | Noa Helgars | 1:12:46 | +00:15 | 46:46 | (2) | 26:00 | (6) |
| Täby OK | 46:46 | (2) | 1:12:46 | (4) | |||
| 5 | Johan Lindahl | 1:12:51 | +00:20 | 47:09 | (6) | 25:42 | (4) |
| Långhundra IF | 47:09 | (6) | 1:12:51 | (5) | |||
| 6 | Erik Ljungquist | 1:12:56 | +00:25 | 46:52 | (4) | 26:04 | (7) |
| Täby OK | 46:52 | (4) | 1:12:56 | (6) | |||
| 7 | Edvin Nilsson | 1:13:00 | +00:29 | 48:10 | (8) | 24:50 | (1) |
| Gotlands Bro OK | 48:10 | (8) | 1:13:00 | (7) | |||
| 8 | Olof Levin | 1:13:01 | +00:30 | 46:45 | (1) | 26:16 | (8) |
| Svaide Roma SOK | 46:45 | (1) | 1:13:01 | (8) | |||
| 9 | Elliot Ljungdell | 1:30:41 | +18:10 | 56:47 | (9) | 33:54 | (10) |
| Täby OK | 56:47 | (9) | 1:30:41 | (9) | |||
| 10 | Wilhelm Westström | 1:41:02 | +28:31 | 1:10:25 | (12) | 30:37 | (9) |
| Växjö OK | 1:10:25 | (12) | 1:41:02 | (10) | |||
| 11 | Filip Sjölander | 1:52:17 | +39:46 | 1:09:35 | (10) | 42:42 | (14) |
| Täby OK | 1:09:35 | (10) | 1:52:17 | (11) | |||
| 12 | Alexander Dyberg | 1:52:27 | +39:56 | 1:09:35 | (11) | 42:52 | (15) |
| Täby OK | 1:09:35 | (11) | 1:52:27 | (12) | |||
| 13 | Joakim Helgars | 1:52:37 | +40:06 | 1:11:17 | (13) | 41:20 | (12) |
| Täby OK | 1:11:17 | (13) | 1:52:37 | (13) | |||
| 14 | Johan Näsman | 1:53:23 | +40:52 | 1:15:50 | (15) | 37:33 | (11) |
| Täby OK | 1:15:50 | (15) | 1:53:23 | (14) | |||
| 15 | Peter Nordström | 1:53:53 | +41:22 | 1:11:17 | (14) | 42:36 | (13) |
| Täby OK | 1:11:17 | (14) | 1:53:53 | (15) | |||
| Marcus Ekman | Ej Avslutad | ||||||
| Täby OK |