Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag)
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 18 oktober 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Vit 2 km (102)Gul 2,5 km (79)Gul 5 km (30)Orange 3 km (83)Orange 5 km (54)Blå 3 km (145)Svart 5 km (177)Svart 7 km (72)Svart 10 km (52)Para-I Herr (3)Para-I Dam (2)
Gul 2,5 km (2510m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (144) | 1 ➜ 2 (155) | 2 ➜ 3 (82) | 3 ➜ 4 (154) | 4 ➜ 5 (39) | 5 ➜ 6 (57) | 6 ➜ 7 (100) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August Kronman | 23:00 | +00:00 | 03:36 | (2) | 06:27 | (7) | 01:37 | (1) | 02:09 | (3) | 04:44 | (6) | 01:36 | (5) | 02:41 | (10) | 00:10 | (2) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 03:36 | (2) | 10:03 | (2) | 11:40 | (1) | 13:49 | (1) | 18:33 | (1) | 20:09 | (1) | 22:50 | (1) | 23:00 | (1) | |||
| 2 | Tobias Hedby | 23:54 | +00:54 | 04:04 | (5) | 05:31 | (2) | 02:26 | (8) | 02:25 | (9) | 04:39 | (4) | 01:44 | (8) | 02:49 | (16) | 00:16 | (7) |
| Skogsluffarnas OK | 04:04 | (5) | 09:35 | (1) | 12:01 | (2) | 14:26 | (2) | 19:05 | (2) | 20:49 | (2) | 23:38 | (3) | 23:54 | (2) | |||
| 3 | Karin Edberg | 23:56 | +00:56 | 06:48 | (54) | 04:56 | (1) | 02:01 | (2) | 01:59 | (1) | 03:46 | (1) | 01:43 | (7) | 02:19 | (5) | 00:24 | (42) |
| Skogsluffarnas OK | 06:48 | (54) | 11:44 | (10) | 13:45 | (5) | 15:44 | (5) | 19:30 | (3) | 21:13 | (3) | 23:32 | (2) | 23:56 | (3) | |||
| 4 | Frida Aspgård | 24:49 | +01:49 | 04:38 | (10) | 07:23 | (15) | 02:23 | (6) | 02:16 | (7) | 03:55 | (2) | 01:16 | (1) | 02:42 | (11) | 00:16 | (8) |
| Skogsluffarnas OK | 04:38 | (10) | 12:01 | (12) | 14:24 | (10) | 16:40 | (7) | 20:35 | (6) | 21:51 | (4) | 24:33 | (4) | 24:49 | (4) | |||
| 5 | Alva Eidenbäck | 25:49 | +02:49 | 04:25 | (8) | 06:05 | (5) | 02:25 | (7) | 02:10 | (4) | 05:12 | (14) | 02:12 | (20) | 02:49 | (17) | 00:31 | (67) |
| OK Hällen | 04:25 | (8) | 10:30 | (6) | 12:55 | (3) | 15:05 | (3) | 20:17 | (4) | 22:29 | (5) | 25:18 | (5) | 25:49 | (5) | |||
| 6 | Fredrik Lindeberg | 25:52 | +02:52 | 04:19 | (7) | 06:07 | (6) | 02:34 | (11) | 02:05 | (2) | 05:12 | (15) | 02:16 | (22) | 02:56 | (24) | 00:23 | (33) |
| OK Hällen | 04:19 | (7) | 10:26 | (5) | 13:00 | (4) | 15:05 | (4) | 20:17 | (5) | 22:33 | (6) | 25:29 | (6) | 25:52 | (6) | |||
| 7 | Alma Fernandez | 26:44 | +03:44 | 04:41 | (11) | 06:31 | (9) | 03:39 | (34) | 02:12 | (5) | 05:51 | (21) | 01:33 | (4) | 01:59 | (1) | 00:18 | (10) |
| OK Södertörn | 04:41 | (11) | 11:12 | (8) | 14:51 | (13) | 17:03 | (11) | 22:54 | (14) | 24:27 | (10) | 26:26 | (7) | 26:44 | (7) | |||
| 8 | Ingmarie Hässler | 27:23 | +04:23 | 05:04 | (19) | 05:55 | (3) | 03:02 | (25) | 02:17 | (8) | 04:48 | (9) | 02:48 | (34) | 03:01 | (30) | 00:28 | (55) |
| Sundsvalls OK | 05:04 | (19) | 10:59 | (7) | 14:01 | (8) | 16:18 | (6) | 21:06 | (7) | 23:54 | (7) | 26:55 | (8) | 27:23 | (8) | |||
| 9 | Madeleine Wadsö | 27:41 | +04:41 | 05:21 | (29) | 07:18 | (14) | 02:15 | (4) | 02:52 | (22) | 04:48 | (10) | 01:48 | (9) | 02:53 | (22) | 00:26 | (49) |
| OK Nackhe | 05:21 | (29) | 12:39 | (14) | 14:54 | (14) | 17:46 | (14) | 22:34 | (9) | 24:22 | (9) | 27:15 | (9) | 27:41 | (9) | |||
| 10 | Linda Visuri | 27:50 | +04:50 | 04:32 | (9) | 06:49 | (11) | 02:57 | (24) | 02:31 | (13) | 05:23 | (17) | 02:09 | (17) | 03:07 | (32) | 00:22 | (26) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:32 | (9) | 11:21 | (9) | 14:18 | (9) | 16:49 | (8) | 22:12 | (8) | 24:21 | (8) | 27:28 | (10) | 27:50 | (10) | |||
| 11 | Kristin Nenzén | 28:07 | +05:07 | 04:12 | (6) | 09:33 | (20) | 02:16 | (5) | 02:14 | (6) | 04:23 | (3) | 02:49 | (35) | 02:16 | (3) | 00:24 | (43) |
| IFK Lidingö SOK | 04:12 | (6) | 13:45 | (15) | 16:01 | (15) | 18:15 | (15) | 22:38 | (10) | 25:27 | (15) | 27:43 | (11) | 28:07 | (11) | |||
| 12 | Nils Bengtsson | 28:12 | +05:12 | 03:38 | (3) | 06:31 | (10) | 03:38 | (33) | 03:04 | (25) | 05:51 | (22) | 02:29 | (28) | 02:42 | (12) | 00:19 | (14) |
| OK Tyr | 03:38 | (3) | 10:09 | (3) | 13:47 | (6) | 16:51 | (9) | 22:42 | (11) | 25:11 | (13) | 27:53 | (12) | 28:12 | (12) | |||
| 13 | Elin Bengtsson | 28:14 | +05:14 | 03:42 | (4) | 06:29 | (8) | 03:37 | (32) | 03:04 | (26) | 05:53 | (23) | 02:28 | (27) | 02:51 | (19) | 00:10 | (3) |
| OK Tyr | 03:42 | (4) | 10:11 | (4) | 13:48 | (7) | 16:52 | (10) | 22:45 | (12) | 25:13 | (14) | 28:04 | (14) | 28:14 | (13) | |||
| 14 | Amanda Gistvall | 28:15 | +05:15 | 05:10 | (24) | 06:53 | (13) | 02:34 | (12) | 02:39 | (17) | 05:38 | (19) | 02:12 | (21) | 02:58 | (26) | 00:11 | (5) |
| IF Thor | 05:10 | (24) | 12:03 | (13) | 14:37 | (12) | 17:16 | (13) | 22:54 | (15) | 25:06 | (12) | 28:04 | (15) | 28:15 | (14) | |||
| 15 | Nina Gistvall | 28:17 | +05:17 | 05:07 | (21) | 06:52 | (12) | 02:34 | (13) | 02:41 | (18) | 05:36 | (18) | 02:11 | (19) | 02:55 | (23) | 00:21 | (24) |
| IF Thor | 05:07 | (21) | 11:59 | (11) | 14:33 | (11) | 17:14 | (12) | 22:50 | (13) | 25:01 | (11) | 27:56 | (13) | 28:17 | (15) | |||
| 16 | Cecilia Silva Perucha | 30:04 | +07:04 | 06:16 | (46) | 09:38 | (22) | 02:35 | (14) | 02:31 | (14) | 04:43 | (5) | 01:24 | (2) | 02:30 | (8) | 00:27 | (53) |
| Skogsluffarnas OK | 06:16 | (46) | 15:54 | (23) | 18:29 | (19) | 21:00 | (17) | 25:43 | (16) | 27:07 | (16) | 29:37 | (16) | 30:04 | (16) | |||
| 17 | Kerstin Forsberg | 31:42 | +08:42 | 04:45 | (12) | 09:30 | (19) | 02:47 | (20) | 03:09 | (29) | 06:21 | (26) | 01:59 | (14) | 02:49 | (18) | 00:22 | (27) |
| OK Kåre | 04:45 | (12) | 14:15 | (17) | 17:02 | (16) | 20:11 | (16) | 26:32 | (18) | 28:31 | (18) | 31:20 | (17) | 31:42 | (17) | |||
| 18 | Simon Aunér | 32:14 | +09:14 | 05:24 | (30) | 10:48 | (29) | 02:35 | (15) | 02:25 | (10) | 04:46 | (8) | 01:55 | (12) | 03:52 | (54) | 00:29 | (60) |
| OK Linné | 05:24 | (30) | 16:12 | (24) | 18:47 | (20) | 21:12 | (18) | 25:58 | (17) | 27:53 | (17) | 31:45 | (18) | 32:14 | (18) | |||
| 19 | Amelie Lundberg | 33:03 | +10:03 | 05:09 | (22) | 10:14 | (26) | 03:30 | (30) | 03:13 | (32) | 06:03 | (25) | 01:36 | (6) | 02:52 | (20) | 00:26 | (50) |
| OK Kåre | 05:09 | (22) | 15:23 | (21) | 18:53 | (21) | 22:06 | (21) | 28:09 | (20) | 29:45 | (19) | 32:37 | (19) | 33:03 | (19) | |||
| 20 | Harry Björklund | 35:06 | +12:06 | 05:29 | (32) | 08:20 | (16) | 03:47 | (37) | 04:13 | (57) | 06:50 | (29) | 02:54 | (40) | 03:06 | (31) | 00:27 | (54) |
| Kungsgårdens SK | 05:29 | (32) | 13:49 | (16) | 17:36 | (18) | 21:49 | (20) | 28:39 | (21) | 31:33 | (20) | 34:39 | (20) | 35:06 | (20) | |||
| 21 | Lasse Karlsson | 35:49 | +12:49 | 05:03 | (18) | 15:21 | (44) | 02:13 | (3) | 02:26 | (11) | 04:49 | (11) | 01:48 | (10) | 03:39 | (43) | 00:30 | (64) |
| Ludvika | 05:03 | (18) | 20:24 | (38) | 22:37 | (31) | 25:03 | (27) | 29:52 | (23) | 31:40 | (21) | 35:19 | (21) | 35:49 | (21) | |||
| 22 | Stina Hartwig | 37:51 | +14:51 | 05:13 | (25) | 11:20 | (36) | 03:46 | (36) | 03:15 | (33) | 07:31 | (36) | 02:36 | (30) | 03:50 | (51) | 00:20 | (19) |
| Leksands OK | 05:13 | (25) | 16:33 | (26) | 20:19 | (24) | 23:34 | (24) | 31:05 | (25) | 33:41 | (23) | 37:31 | (22) | 37:51 | (22) | |||
| 23 | Ingrid Nises | 37:54 | +14:54 | 05:16 | (27) | 11:22 | (37) | 03:51 | (38) | 03:06 | (28) | 07:35 | (38) | 02:36 | (31) | 03:48 | (49) | 00:20 | (20) |
| Leksands OK | 05:16 | (27) | 16:38 | (27) | 20:29 | (25) | 23:35 | (25) | 31:10 | (27) | 33:46 | (24) | 37:34 | (23) | 37:54 | (23) | |||
| 24 | Isak Eriksson | 38:08 | +15:08 | 06:47 | (53) | 10:08 | (25) | 04:06 | (47) | 02:36 | (15) | 07:30 | (35) | 03:37 | (54) | 02:58 | (27) | 00:26 | (51) |
| OK Linné | 06:47 | (53) | 16:55 | (31) | 21:01 | (26) | 23:37 | (26) | 31:07 | (26) | 34:44 | (27) | 37:42 | (24) | 38:08 | (24) | |||
| 25 | Bastian Moberg | 38:14 | +15:14 | 09:14 | (68) | 06:01 | (4) | 04:44 | (49) | 02:46 | (20) | 05:22 | (16) | 06:30 | (71) | 03:17 | (34) | 00:20 | (21) |
| Skogsluffarnas OK | 09:14 | (68) | 15:15 | (20) | 19:59 | (23) | 22:45 | (23) | 28:07 | (19) | 34:37 | (26) | 37:54 | (26) | 38:14 | (25) | |||
| 26 | Adrian Bergman | 38:19 | +15:19 | 05:28 | (31) | 09:33 | (21) | 03:57 | (43) | 03:31 | (40) | 08:23 | (47) | 03:23 | (50) | 03:38 | (42) | 00:26 | (52) |
| OK Kåre | 05:28 | (31) | 15:01 | (19) | 18:58 | (22) | 22:29 | (22) | 30:52 | (24) | 34:15 | (25) | 37:53 | (25) | 38:19 | (26) | |||
| 27 | Tyra Ganard | 39:38 | +16:38 | 05:20 | (28) | 09:09 | (18) | 02:49 | (22) | 04:20 | (59) | 07:21 | (32) | 02:59 | (44) | 07:17 | (72) | 00:23 | (34) |
| Skellefteå OK | 05:20 | (28) | 14:29 | (18) | 17:18 | (17) | 21:38 | (19) | 28:59 | (22) | 31:58 | (22) | 39:15 | (27) | 39:38 | (27) | |||
| 28 | Lovis Eidenmark | 39:58 | +16:58 | 06:03 | (45) | 12:21 | (41) | 04:02 | (45) | 03:22 | (36) | 08:11 | (43) | 03:32 | (52) | 02:05 | (2) | 00:22 | (28) |
| Kubbe-Norrflärke IF | 06:03 | (45) | 18:24 | (36) | 22:26 | (30) | 25:48 | (28) | 33:59 | (28) | 37:31 | (30) | 39:36 | (28) | 39:58 | (28) | |||
| 29 | Viggo Abel | 40:34 | +17:34 | 04:46 | (14) | 16:22 | (47) | 02:46 | (19) | 03:44 | (44) | 07:37 | (39) | 01:59 | (15) | 02:56 | (25) | 00:24 | (44) |
| Snättringe SK | 04:46 | (14) | 21:08 | (42) | 23:54 | (36) | 27:38 | (34) | 35:15 | (31) | 37:14 | (28) | 40:10 | (29) | 40:34 | (29) | |||
| 30 | Folke Rydling | 40:38 | +17:38 | 04:50 | (16) | 16:27 | (48) | 02:38 | (16) | 03:42 | (42) | 07:43 | (40) | 02:02 | (16) | 02:58 | (28) | 00:18 | (11) |
| Snättringe SK | 04:50 | (16) | 21:17 | (44) | 23:55 | (37) | 27:37 | (33) | 35:20 | (33) | 37:22 | (29) | 40:20 | (30) | 40:38 | (30) | |||
| 31 | Robin Sidmar | 42:16 | +19:16 | 04:46 | (15) | 19:28 | (53) | 04:51 | (51) | 02:41 | (19) | 05:54 | (24) | 01:26 | (3) | 02:47 | (15) | 00:23 | (35) |
| Västerås SOK | 04:46 | (15) | 24:14 | (52) | 29:05 | (50) | 31:46 | (46) | 37:40 | (38) | 39:06 | (36) | 41:53 | (31) | 42:16 | (31) | |||
| 32 | Anton Eriksson Englund | 42:44 | +19:44 | 05:40 | (39) | 11:40 | (38) | 04:59 | (52) | 04:33 | (60) | 08:47 | (51) | 02:56 | (42) | 03:41 | (44) | 00:28 | (56) |
| Forsa OK | 05:40 | (39) | 17:20 | (32) | 22:19 | (29) | 26:52 | (30) | 35:39 | (34) | 38:35 | (31) | 42:16 | (32) | 42:44 | (32) | |||
| 33 | Isadora Plosjö | 42:50 | +19:50 | 11:04 | (71) | 09:59 | (24) | 04:00 | (44) | 03:43 | (43) | 07:56 | (41) | 02:09 | (18) | 03:37 | (41) | 00:22 | (29) |
| Strängnäs-Malmby OL | 11:04 | (71) | 21:03 | (41) | 25:03 | (38) | 28:46 | (37) | 36:42 | (36) | 38:51 | (33) | 42:28 | (33) | 42:50 | (33) | |||
| 34 | Hanna Månsson Thedéen | 43:07 | +20:07 | 06:52 | (55) | 09:54 | (23) | 05:07 | (53) | 04:51 | (66) | 08:22 | (46) | 03:37 | (55) | 04:05 | (59) | 00:19 | (15) |
| OK Tisaren | 06:52 | (55) | 16:46 | (30) | 21:53 | (27) | 26:44 | (29) | 35:06 | (29) | 38:43 | (32) | 42:48 | (35) | 43:07 | (34) | |||
| 35 | Karin Hederos | 43:13 | +20:13 | 05:49 | (43) | 19:30 | (54) | 03:18 | (28) | 03:25 | (37) | 05:40 | (20) | 02:21 | (24) | 02:46 | (14) | 00:24 | (45) |
| Klubblös | 05:49 | (43) | 25:19 | (53) | 28:37 | (47) | 32:02 | (47) | 37:42 | (39) | 40:03 | (37) | 42:49 | (36) | 43:13 | (35) | |||
| 36 | Helena Niwong | 43:19 | +20:19 | 05:39 | (38) | 11:05 | (33) | 07:06 | (58) | 03:09 | (30) | 08:12 | (44) | 03:43 | (60) | 03:50 | (52) | 00:35 | (71) |
| Vallentuna-Össeby OL | 05:39 | (38) | 16:44 | (29) | 23:50 | (35) | 26:59 | (31) | 35:11 | (30) | 38:54 | (34) | 42:44 | (34) | 43:19 | (36) | |||
| 37 | Lisa He-Colman | 43:23 | +20:23 | 05:38 | (36) | 11:05 | (34) | 07:06 | (59) | 03:11 | (31) | 08:15 | (45) | 03:43 | (61) | 03:56 | (57) | 00:29 | (61) |
| Vallentuna-Össeby OL | 05:38 | (36) | 16:43 | (28) | 23:49 | (34) | 27:00 | (32) | 35:15 | (32) | 38:58 | (35) | 42:54 | (37) | 43:23 | (37) | |||
| 38 | Hugo Odlind | 44:27 | +21:27 | 06:35 | (51) | 17:08 | (49) | 02:29 | (9) | 03:45 | (45) | 07:18 | (31) | 03:33 | (53) | 03:21 | (36) | 00:18 | (12) |
| Klubblös | 06:35 | (51) | 23:43 | (51) | 26:12 | (40) | 29:57 | (38) | 37:15 | (37) | 40:48 | (38) | 44:09 | (38) | 44:27 | (38) | |||
| 39 | Liv Drotz | 45:48 | +22:48 | 07:51 | (61) | 11:10 | (35) | 04:44 | (50) | 04:39 | (61) | 09:32 | (59) | 03:06 | (47) | 04:17 | (63) | 00:29 | (62) |
| OK Kåre | 07:51 | (61) | 19:01 | (37) | 23:45 | (33) | 28:24 | (36) | 37:56 | (40) | 41:02 | (39) | 45:19 | (39) | 45:48 | (39) | |||
| 40 | Nora Ahlström | 45:56 | +22:56 | 06:31 | (49) | 10:59 | (31) | 09:21 | (67) | 03:47 | (49) | 07:26 | (34) | 04:05 | (67) | 03:32 | (40) | 00:15 | (6) |
| IFK Enskede | 06:31 | (49) | 17:30 | (34) | 26:51 | (45) | 30:38 | (41) | 38:04 | (41) | 42:09 | (40) | 45:41 | (42) | 45:56 | (40) | |||
| 40 | Livia Almén | 45:56 | +22:56 | 06:34 | (50) | 10:53 | (30) | 09:22 | (68) | 03:53 | (52) | 07:33 | (37) | 04:02 | (65) | 03:16 | (33) | 00:23 | (36) |
| IFK Enskede | 06:34 | (50) | 17:27 | (33) | 26:49 | (44) | 30:42 | (42) | 38:15 | (43) | 42:17 | (42) | 45:33 | (40) | 45:56 | (41) | |||
| 42 | Tyra Kristoffersson | 46:00 | +23:00 | 06:35 | (52) | 10:59 | (32) | 09:22 | (69) | 03:52 | (51) | 07:25 | (33) | 04:03 | (66) | 03:21 | (37) | 00:23 | (37) |
| IFK Enskede | 06:35 | (52) | 17:34 | (35) | 26:56 | (46) | 30:48 | (43) | 38:13 | (42) | 42:16 | (41) | 45:37 | (41) | 46:00 | (42) | |||
| 43 | Hugo Våhlin | 46:10 | +23:10 | 03:31 | (1) | 17:20 | (50) | 07:53 | (65) | 03:40 | (41) | 08:58 | (54) | 01:58 | (13) | 02:29 | (7) | 00:21 | (25) |
| Skogsluffarnas OK | 03:31 | (1) | 20:51 | (39) | 28:44 | (48) | 32:24 | (48) | 41:22 | (46) | 43:20 | (43) | 45:49 | (43) | 46:10 | (43) | |||
| 44 | Liv Gillgren | 49:13 | +26:13 | 09:06 | (67) | 11:49 | (39) | 05:33 | (56) | 04:41 | (62) | 09:16 | (57) | 03:38 | (56) | 04:35 | (67) | 00:35 | (72) |
| Stora Tuna OK | 09:06 | (67) | 20:55 | (40) | 26:28 | (42) | 31:09 | (44) | 40:25 | (45) | 44:03 | (45) | 48:38 | (44) | 49:13 | (44) | |||
| 45 | Ingrid Larsson | 49:17 | +26:17 | 09:04 | (66) | 12:05 | (40) | 05:20 | (55) | 04:45 | (64) | 09:09 | (56) | 03:39 | (57) | 04:40 | (69) | 00:35 | (73) |
| Stora Tuna OK | 09:04 | (66) | 21:09 | (43) | 26:29 | (43) | 31:14 | (45) | 40:23 | (44) | 44:02 | (44) | 48:42 | (45) | 49:17 | (45) | |||
| 46 | Emil Knutz | 50:28 | +27:28 | 05:37 | (35) | 10:15 | (27) | 07:11 | (60) | 04:48 | (65) | 08:08 | (42) | 10:15 | (72) | 03:51 | (53) | 00:23 | (38) |
| Bjursås OK | 05:37 | (35) | 15:52 | (22) | 23:03 | (32) | 27:51 | (35) | 35:59 | (35) | 46:14 | (47) | 50:05 | (47) | 50:28 | (46) | |||
| 46 | Edvin Våhlin | 50:28 | +27:28 | 05:53 | (44) | 19:32 | (55) | 03:32 | (31) | 03:49 | (50) | 09:02 | (55) | 03:26 | (51) | 04:41 | (71) | 00:33 | (69) |
| Skogsluffarnas OK | 05:53 | (44) | 25:25 | (54) | 28:57 | (49) | 32:46 | (49) | 41:48 | (47) | 45:14 | (46) | 49:55 | (46) | 50:28 | (47) | |||
| 48 | William Engblom | 51:06 | +28:06 | 05:31 | (33) | 10:44 | (28) | 06:01 | (57) | 10:42 | (73) | 12:10 | (66) | 02:41 | (33) | 02:52 | (21) | 00:25 | (47) |
| Karlsbyhedens OK | 05:31 | (33) | 16:15 | (25) | 22:16 | (28) | 32:58 | (50) | 45:08 | (48) | 47:49 | (48) | 50:41 | (48) | 51:06 | (48) | |||
| 49 | Karin Bodén | 51:34 | +28:34 | 05:06 | (20) | 21:00 | (56) | 07:18 | (62) | 03:46 | (47) | 08:55 | (52) | 01:53 | (11) | 03:17 | (35) | 00:19 | (16) |
| Litsbygdens SK | 05:06 | (20) | 26:06 | (55) | 33:24 | (53) | 37:10 | (54) | 46:05 | (50) | 47:58 | (49) | 51:15 | (49) | 51:34 | (49) | |||
| 50 | Anna Carlson | 56:52 | +33:52 | 10:25 | (70) | 29:33 | (65) | 02:41 | (17) | 02:36 | (16) | 05:09 | (13) | 02:30 | (29) | 03:28 | (39) | 00:30 | (65) |
| IFK Lidingö SOK | 10:25 | (70) | 39:58 | (65) | 42:39 | (61) | 45:15 | (61) | 50:24 | (51) | 52:54 | (50) | 56:22 | (50) | 56:52 | (50) | |||
| 51 | Gustav Salmons | 58:17 | +35:17 | 05:45 | (42) | 17:41 | (52) | 02:33 | (10) | 04:17 | (58) | 21:10 | (72) | 02:53 | (38) | 03:48 | (50) | 00:10 | (4) |
| Linköpings OK | 05:45 | (42) | 23:26 | (50) | 25:59 | (39) | 30:16 | (40) | 51:26 | (56) | 54:19 | (53) | 58:07 | (52) | 58:17 | (51) | |||
| 52 | Anna Salmons | 58:28 | +35:28 | 05:44 | (41) | 17:37 | (51) | 03:02 | (26) | 03:46 | (48) | 21:16 | (73) | 02:55 | (41) | 03:43 | (45) | 00:25 | (48) |
| Linköpings OK | 05:44 | (41) | 23:21 | (49) | 26:23 | (41) | 30:09 | (39) | 51:25 | (55) | 54:20 | (54) | 58:03 | (51) | 58:28 | (52) | |||
| 53 | Blanca Gonzalez | 58:41 | +35:41 | 07:51 | (62) | 15:05 | (42) | 07:47 | (64) | 06:14 | (70) | 13:29 | (67) | 03:52 | (63) | 04:01 | (58) | 00:22 | (30) |
| IFK Enskede | 07:51 | (62) | 22:56 | (47) | 30:43 | (52) | 36:57 | (51) | 50:26 | (52) | 54:18 | (52) | 58:19 | (53) | 58:41 | (53) | |||
| 54 | Tuva Kull | 58:42 | +35:42 | 07:49 | (59) | 15:30 | (45) | 07:22 | (63) | 06:18 | (71) | 13:29 | (68) | 03:59 | (64) | 03:52 | (55) | 00:23 | (39) |
| IFK Enskede | 07:49 | (59) | 23:19 | (48) | 30:41 | (51) | 36:59 | (52) | 50:28 | (53) | 54:27 | (55) | 58:19 | (54) | 58:42 | (54) | |||
| 55 | Linnea Norström | 59:06 | +36:06 | 07:27 | (57) | 22:58 | (58) | 05:10 | (54) | 05:12 | (68) | 10:17 | (61) | 02:59 | (45) | 04:35 | (68) | 00:28 | (57) |
| Snättringe SK | 07:27 | (57) | 30:25 | (58) | 35:35 | (56) | 40:47 | (55) | 51:04 | (54) | 54:03 | (51) | 58:38 | (55) | 59:06 | (55) | |||
| 56 | Majken Söderhjelm | 1:00:33 | +37:33 | 08:25 | (64) | 27:25 | (62) | 03:52 | (39) | 04:05 | (56) | 08:27 | (48) | 03:42 | (59) | 04:15 | (61) | 00:22 | (31) |
| Litsbygdens SK | 08:25 | (64) | 35:50 | (64) | 39:42 | (60) | 43:47 | (59) | 52:14 | (58) | 55:56 | (57) | 1:00:11 | (57) | 1:00:33 | (56) | |||
| 57 | Jack Steging | 1:00:34 | +37:34 | 08:27 | (65) | 27:18 | (61) | 03:53 | (40) | 04:01 | (55) | 08:31 | (49) | 03:39 | (58) | 04:16 | (62) | 00:29 | (63) |
| Litsbygdens SK | 08:27 | (65) | 35:45 | (63) | 39:38 | (59) | 43:39 | (58) | 52:10 | (57) | 55:49 | (56) | 1:00:05 | (56) | 1:00:34 | (57) | |||
| 58 | Freja Vallin Trusell | 1:01:26 | +38:26 | 07:32 | (58) | 28:04 | (64) | 02:55 | (23) | 03:26 | (38) | 10:56 | (64) | 04:27 | (70) | 03:47 | (47) | 00:19 | (17) |
| Väsby OK | 07:32 | (58) | 35:36 | (62) | 38:31 | (57) | 41:57 | (56) | 52:53 | (59) | 57:20 | (59) | 1:01:07 | (59) | 1:01:26 | (58) | |||
| 59 | Jessica Trusell | 1:01:28 | +38:28 | 07:19 | (56) | 27:58 | (63) | 03:16 | (27) | 03:26 | (39) | 11:04 | (65) | 04:14 | (68) | 03:43 | (46) | 00:28 | (58) |
| Väsby OK | 07:19 | (56) | 35:17 | (61) | 38:33 | (58) | 41:59 | (57) | 53:03 | (60) | 57:17 | (58) | 1:01:00 | (58) | 1:01:28 | (59) | |||
| 60 | Johanna Båkman | 1:03:23 | +40:23 | 05:33 | (34) | 24:55 | (59) | 19:50 | (71) | 03:00 | (24) | 04:44 | (7) | 02:27 | (26) | 02:31 | (9) | 00:23 | (40) |
| OK Södertörn | 05:33 | (34) | 30:28 | (59) | 50:18 | (65) | 53:18 | (64) | 58:02 | (62) | 1:00:29 | (60) | 1:03:00 | (60) | 1:03:23 | (60) | |||
| 61 | Edgar Helliksson | 1:03:30 | +40:30 | 06:17 | (47) | 15:10 | (43) | 27:50 | (72) | 02:50 | (21) | 04:59 | (12) | 03:47 | (62) | 02:17 | (4) | 00:20 | (22) |
| OK Tyr | 06:17 | (47) | 21:27 | (45) | 49:17 | (63) | 52:07 | (63) | 57:06 | (61) | 1:00:53 | (61) | 1:03:10 | (61) | 1:03:30 | (61) | |||
| 62 | Charlie Egnor Byström | 1:05:32 | +42:32 | 04:45 | (13) | 36:58 | (66) | 02:42 | (18) | 04:44 | (63) | 10:35 | (63) | 02:53 | (39) | 02:24 | (6) | 00:31 | (68) |
| Sidensjö IK | 04:45 | (13) | 41:43 | (66) | 44:25 | (62) | 49:09 | (62) | 59:44 | (63) | 1:02:37 | (62) | 1:05:01 | (62) | 1:05:32 | (62) | |||
| 63 | Alma Söderback | 1:09:42 | +46:42 | 06:28 | (48) | 25:12 | (60) | 18:12 | (70) | 04:55 | (67) | 08:43 | (50) | 02:52 | (37) | 02:58 | (29) | 00:22 | (32) |
| OK Branten | 06:28 | (48) | 31:40 | (60) | 49:52 | (64) | 54:47 | (65) | 1:03:30 | (65) | 1:06:22 | (64) | 1:09:20 | (63) | 1:09:42 | (63) | |||
| 64 | Sixten Martinelle | 1:10:36 | +47:36 | 10:14 | (69) | 16:12 | (46) | 08:18 | (66) | 10:24 | (72) | 16:55 | (69) | 04:18 | (69) | 03:47 | (48) | 00:28 | (59) |
| Söders-Tyresö | 10:14 | (69) | 26:26 | (57) | 34:44 | (55) | 45:08 | (60) | 1:02:03 | (64) | 1:06:21 | (63) | 1:10:08 | (64) | 1:10:36 | (64) | |||
| 65 | Elis Häggkvist | 1:12:51 | +49:51 | 07:49 | (60) | 40:10 | (67) | 03:28 | (29) | 03:56 | (53) | 09:17 | (58) | 02:57 | (43) | 04:40 | (70) | 00:34 | (70) |
| Klubblös | 07:49 | (60) | 47:59 | (67) | 51:27 | (66) | 55:23 | (66) | 1:04:40 | (66) | 1:07:37 | (65) | 1:12:17 | (65) | 1:12:51 | (65) | |||
| 66 | Ida Brodin | 1:14:24 | +51:24 | 05:15 | (26) | 50:04 | (70) | 02:48 | (21) | 02:27 | (12) | 07:03 | (30) | 02:50 | (36) | 03:27 | (38) | 00:30 | (66) |
| Alfta-Ösa OK | 05:15 | (26) | 55:19 | (68) | 58:07 | (68) | 1:00:34 | (68) | 1:07:37 | (67) | 1:10:27 | (66) | 1:13:54 | (66) | 1:14:24 | (66) | |||
| 67 | Arvid Wickström Ericson | 1:17:04 | +54:04 | 13:22 | (72) | 08:28 | (17) | 31:51 | (73) | 05:42 | (69) | 10:26 | (62) | 02:59 | (46) | 03:53 | (56) | 00:23 | (41) |
| IFK Enskede | 13:22 | (72) | 21:50 | (46) | 53:41 | (67) | 59:23 | (67) | 1:09:49 | (68) | 1:12:48 | (67) | 1:16:41 | (67) | 1:17:04 | (67) | |||
