Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Mini-kort (1140m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Börje Sundberg | 17:39 | |
| 2. | Hugo Banck | 17:50 | |
| 3. | Louise Lindberg | 19:49 | |
| 4. | Bengt Andersson | 21:15 | |
| 5. | Sven Johansson | Hova IF | 22:10 |
| 6. | Solveig Alvén | 23:31 | |
| 7. | Yngve Johansson | 25:58 | |
| 8. | Anette Auren | 26:47 | |
| 9. | Willy Friberg | 29:39 | |
| 10. | Hans Ekberg | 32:21 | |
| 11. | Stina Grisseman | 32:34 | |
| 12. | Anita Pehrson | 33:33 | |
| 13. | Inger Olsson | 37:54 | |
| 14. | Karl Henrik Olsson | 42:46 | |
| 15. | Kjell Cederman | 45:17 | |
Ing-Marie Hjert | Felstämplad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (52) | 1 ➜ 2 (53) | 2 ➜ 3 (54) | 3 ➜ 4 (55) | 4 ➜ 5 (56) | 5 ➜ M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Sundberg | 17:39 | +00:00 | 03:06 | (1) | ||||||||||
| IK Albion | 03:06 | (1) | 17:39 | ||||||||||||
| 2 | Hugo Banck | 17:50 | +00:11 | 03:16 | (2) | ||||||||||
| Hjobygdens OK | 03:16 | (2) | 17:50 | ||||||||||||
| 3 | Louise Lindberg | 19:49 | +02:10 | 03:34 | (4) | ||||||||||
| IK Wilske | 03:34 | (4) | 19:49 | ||||||||||||
| 4 | Bengt Andersson | 21:15 | +03:36 | 03:38 | (5) | ||||||||||
| Tidaholm SOK Sisu | 03:38 | (5) | 21:15 | ||||||||||||
| 5 | Sven Johansson | 22:10 | +04:31 | 03:29 | (3) | ||||||||||
| Hova IF | 03:29 | (3) | 22:10 | ||||||||||||
| 6 | Solveig Alvén | 23:31 | +05:52 | 04:41 | (10) | ||||||||||
| IK Wilske | 04:41 | (10) | 23:31 | ||||||||||||
| 7 | Yngve Johansson | 25:58 | +08:19 | 04:38 | (9) | ||||||||||
| Istrums SK | 04:38 | (9) | 25:58 | ||||||||||||
| 8 | Anette Auren | 26:47 | +09:08 | 03:47 | (6) | ||||||||||
| IK Wilske | 03:47 | (6) | 26:47 | ||||||||||||
| 9 | Willy Friberg | 29:39 | +12:00 | 06:24 | (13) | ||||||||||
| Lidköpings VSK | 06:24 | (13) | 29:39 | ||||||||||||
| 10 | Hans Ekberg | 32:21 | +14:42 | 06:24 | (14) | ||||||||||
| Lidköpings VSK | 06:24 | (14) | 32:21 | ||||||||||||
| 11 | Stina Grisseman | 32:34 | +14:55 | 04:03 | (8) | ||||||||||
| OK Skogsstjärnan | 04:03 | (8) | 32:34 | ||||||||||||
| 12 | Anita Pehrson | 33:33 | +15:54 | 05:10 | (11) | ||||||||||
| Istrums SK | 05:10 | (11) | 33:33 | ||||||||||||
| 13 | Inger Olsson | 37:54 | +20:15 | 05:41 | (12) | ||||||||||
| Falköpings AIK OK | 05:41 | (12) | 37:54 | ||||||||||||
| 14 | Karl Henrik Olsson | 42:46 | +25:07 | 10:02 | (15) | ||||||||||
| Falköpings AIK OK | 10:02 | (15) | 42:46 | ||||||||||||
| 15 | Kjell Cederman | 45:17 | +27:38 | 03:52 | (7) | ||||||||||
| Mariestads FK | 03:52 | (7) | 45:17 | ||||||||||||
| Ing-Marie Hjert | Felstämplad | ||||||||||||||
| Falköpings AIK OK |