Skansen-sprinten
Individuell
Distriktstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 30 september 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (95)Herrar (145)D17-20 (57)H17-20 (39)D16 (66)H16 (70)D14 (69)H14 (87)D12 (90)H12 (106)Tanter (203)Gubbar (209)Töser (78)Gossar (100)Motion Lätt (41)Motion Medelsvår (130)Motion Svår (33)U1 (90)U2 (111)
U1 (460m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (48) | 2 ➜ 3 (49) | 3 ➜ 4 (50) | 4 ➜ 5 (63) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (65) | 7 ➜ 8 (83) | 8 ➜ 9 (67) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Andersson | 04:38 | +00:00 | 00:40 | (10) | 00:27 | (14) | 00:26 | (3) | 00:26 | (1) | 00:22 | (31) | 00:21 | (1) | 00:19 | (3) | 00:31 | (5) | 00:27 | (5) | 00:26 | (14) | 00:13 | (16) |
| Skarpnäcks OL | 00:40 | (10) | 01:07 | (7) | 01:33 | (3) | 01:59 | (2) | 02:21 | (3) | 02:42 | (2) | 03:01 | (2) | 03:32 | (1) | 03:59 | (1) | 04:25 | (1) | 04:38 | (1) | |||
| 2 | Jack Pettersson | 04:41 | +00:03 | 00:43 | (15) | 00:27 | (15) | 00:27 | (6) | 00:26 | (2) | 00:19 | (20) | 00:27 | (5) | 00:15 | (2) | 00:28 | (4) | 00:29 | (11) | 00:25 | (12) | 00:15 | (28) |
| Skarpnäcks OL | 00:43 | (15) | 01:10 | (11) | 01:37 | (7) | 02:03 | (4) | 02:22 | (4) | 02:49 | (3) | 03:04 | (3) | 03:32 | (2) | 04:01 | (2) | 04:26 | (2) | 04:41 | (2) | |||
| 3 | Ernst Heyman | 05:00 | +00:22 | 00:39 | (9) | 00:21 | (8) | 00:37 | (14) | 00:54 | (26) | 00:19 | (21) | 00:32 | (7) | 00:20 | (6) | 00:25 | (2) | 00:25 | (2) | 00:16 | (2) | 00:12 | (6) |
| Västerås SOK | 00:39 | (9) | 01:00 | (5) | 01:37 | (8) | 02:31 | (6) | 02:50 | (6) | 03:22 | (6) | 03:42 | (5) | 04:07 | (4) | 04:32 | (3) | 04:48 | (3) | 05:00 | (3) | |||
| 4 | Henry Segerlund | 05:14 | +00:36 | 00:29 | (3) | 00:28 | (16) | 00:37 | (15) | 00:27 | (3) | 00:16 | (14) | 00:40 | (23) | 00:20 | (7) | 00:39 | (16) | 00:41 | (31) | 00:23 | (7) | 00:14 | (24) |
| Sundbybergs IK | 00:29 | (3) | 00:57 | (4) | 01:34 | (4) | 02:01 | (3) | 02:17 | (2) | 02:57 | (4) | 03:17 | (4) | 03:56 | (3) | 04:37 | (4) | 05:00 | (4) | 05:14 | (4) | |||
| 5 | Tage Sanderi | 05:43 | +01:05 | 00:24 | (1) | 00:08 | (1) | 01:06 | (51) | 00:54 | (27) | 00:08 | (1) | 00:25 | (3) | 01:15 | (61) | 00:24 | (1) | 00:23 | (1) | 00:27 | (19) | 00:09 | (1) |
| Attunda OK | 00:24 | (1) | 00:32 | (1) | 01:38 | (9) | 02:32 | (7) | 02:40 | (5) | 03:05 | (5) | 04:20 | (11) | 04:44 | (8) | 05:07 | (6) | 05:34 | (5) | 05:43 | (5) | |||
| 6 | Tora Guterstam | 05:52 | +01:14 | 00:47 | (19) | 00:25 | (12) | 00:23 | (2) | 01:09 | (43) | 00:14 | (10) | 00:43 | (26) | 00:22 | (8) | 00:27 | (3) | 00:33 | (15) | 00:39 | (42) | 00:10 | (2) |
| Söders-Tyresö | 00:47 | (19) | 01:12 | (12) | 01:35 | (5) | 02:44 | (9) | 02:58 | (7) | 03:41 | (8) | 04:03 | (6) | 04:30 | (5) | 05:03 | (5) | 05:42 | (6) | 05:52 | (6) | |||
| 7 | Nina Hellman | 06:03 | +01:25 | 00:43 | (16) | 00:37 | (26) | 00:36 | (13) | 00:48 | (15) | 00:30 | (44) | 00:37 | (15) | 00:26 | (14) | 00:35 | (7) | 00:26 | (4) | 00:29 | (27) | 00:16 | (31) |
| Järla Orientering | 00:43 | (16) | 01:20 | (14) | 01:56 | (15) | 02:44 | (10) | 03:14 | (13) | 03:51 | (12) | 04:17 | (10) | 04:52 | (9) | 05:18 | (8) | 05:47 | (7) | 06:03 | (7) | |||
| 8 | Filip Liscinsky | 06:04 | +01:26 | 01:07 | (38) | 00:22 | (9) | 00:44 | (29) | 00:37 | (5) | 00:21 | (26) | 00:36 | (13) | 00:22 | (9) | 00:34 | (6) | 00:35 | (21) | 00:34 | (34) | 00:12 | (7) |
| Tullinge SK | 01:07 | (38) | 01:29 | (21) | 02:13 | (20) | 02:50 | (13) | 03:11 | (11) | 03:47 | (10) | 04:09 | (8) | 04:43 | (6) | 05:18 | (9) | 05:52 | (9) | 06:04 | (8) | |||
| 9 | Adam Liscinsky | 06:06 | +01:28 | 01:06 | (37) | 00:24 | (11) | 00:42 | (24) | 00:37 | (6) | 00:25 | (36) | 00:35 | (12) | 00:19 | (4) | 00:35 | (8) | 00:34 | (19) | 00:33 | (31) | 00:16 | (32) |
| Tullinge SK | 01:06 | (37) | 01:30 | (23) | 02:12 | (19) | 02:49 | (12) | 03:14 | (14) | 03:49 | (11) | 04:08 | (7) | 04:43 | (7) | 05:17 | (7) | 05:50 | (8) | 06:06 | (9) | |||
| 10 | Oliver Lauri | 06:08 | +01:30 | 00:35 | (8) | 00:46 | (35) | 00:29 | (7) | 01:02 | (33) | 00:12 | (5) | 00:25 | (4) | 00:56 | (50) | 00:50 | (39) | 00:27 | (6) | 00:15 | (1) | 00:11 | (3) |
| Järla Orientering | 00:35 | (8) | 01:21 | (15) | 01:50 | (11) | 02:52 | (15) | 03:04 | (8) | 03:29 | (7) | 04:25 | (13) | 05:15 | (15) | 05:42 | (12) | 05:57 | (10) | 06:08 | (10) | |||
| 11 | Billie Brandt | 06:18 | +01:40 | 01:08 | (40) | 00:18 | (5) | 00:50 | (38) | 00:38 | (8) | 00:21 | (27) | 00:37 | (16) | 00:22 | (10) | 00:43 | (24) | 00:33 | (16) | 00:33 | (32) | 00:15 | (29) |
| OK Ravinen | 01:08 | (40) | 01:26 | (19) | 02:16 | (21) | 02:54 | (17) | 03:15 | (15) | 03:52 | (14) | 04:14 | (9) | 04:57 | (10) | 05:30 | (10) | 06:03 | (11) | 06:18 | (11) | |||
| 12 | Pia Segerlund | 06:20 | +01:42 | 00:30 | (4) | 00:39 | (28) | 00:41 | (22) | 00:57 | (30) | 00:28 | (42) | 00:40 | (24) | 00:34 | (20) | 00:37 | (13) | 00:39 | (28) | 00:23 | (8) | 00:12 | (8) |
| Sundbybergs IK | 00:30 | (4) | 01:09 | (9) | 01:50 | (12) | 02:47 | (11) | 03:15 | (16) | 03:55 | (15) | 04:29 | (15) | 05:06 | (13) | 05:45 | (13) | 06:08 | (12) | 06:20 | (12) | |||
| 13 | Elsie Rynäs | 06:24 | +01:46 | 00:51 | (23) | 00:32 | (19) | 00:29 | (8) | 01:36 | (55) | 00:11 | (2) | 00:34 | (10) | 00:22 | (11) | 00:37 | (14) | 00:29 | (12) | 00:27 | (20) | 00:16 | (33) |
| OK Ravinen | 00:51 | (23) | 01:23 | (17) | 01:52 | (14) | 03:28 | (26) | 03:39 | (19) | 04:13 | (18) | 04:35 | (16) | 05:12 | (14) | 05:41 | (11) | 06:08 | (13) | 06:24 | (13) | |||
| 14 | Anton Tullberg | 06:37 | +01:59 | 01:05 | (35) | 00:34 | (21) | 00:38 | (16) | 01:09 | (44) | 00:13 | (7) | 00:31 | (6) | 00:27 | (15) | 00:40 | (18) | 00:28 | (9) | 00:26 | (15) | 00:26 | (63) |
| OK Ravinen | 01:05 | (35) | 01:39 | (25) | 02:17 | (22) | 03:26 | (25) | 03:39 | (20) | 04:10 | (17) | 04:37 | (17) | 05:17 | (16) | 05:45 | (14) | 06:11 | (14) | 06:37 | (14) | |||
| 15 | Ester Saadat | 06:43 | +02:05 | 01:05 | (36) | 00:19 | (7) | 00:39 | (18) | 00:39 | (10) | 00:24 | (35) | 00:38 | (17) | 00:41 | (35) | 00:39 | (17) | 00:47 | (39) | 00:35 | (36) | 00:17 | (39) |
| Järla Orientering | 01:05 | (36) | 01:24 | (18) | 02:03 | (16) | 02:42 | (8) | 03:06 | (10) | 03:44 | (9) | 04:25 | (14) | 05:04 | (12) | 05:51 | (15) | 06:26 | (15) | 06:43 | (15) | |||
| 16 | Malva Olsson | 06:55 | +02:17 | 01:04 | (31) | 00:41 | (30) | 00:26 | (4) | 00:40 | (11) | 00:14 | (11) | 00:46 | (30) | 00:32 | (17) | 00:37 | (15) | 01:05 | (56) | 00:37 | (40) | 00:13 | (17) |
| OK Ravinen | 01:04 | (31) | 01:45 | (26) | 02:11 | (18) | 02:51 | (14) | 03:05 | (9) | 03:51 | (13) | 04:23 | (12) | 05:00 | (11) | 06:05 | (16) | 06:42 | (16) | 06:55 | (16) | |||
| 17 | Ida Andrée | 07:06 | +02:28 | 00:34 | (7) | 00:55 | (44) | 00:35 | (12) | 01:17 | (49) | 00:48 | (59) | 00:38 | (18) | 00:38 | (30) | 00:36 | (11) | 00:28 | (10) | 00:24 | (10) | 00:13 | (18) |
| Järla Orientering | 00:34 | (7) | 01:29 | (22) | 02:04 | (17) | 03:21 | (23) | 04:09 | (29) | 04:47 | (24) | 05:25 | (22) | 06:01 | (20) | 06:29 | (18) | 06:53 | (17) | 07:06 | (17) | |||
| 18 | Fanny Stadig | 07:20 | +02:42 | 00:48 | (21) | 00:18 | (6) | 00:44 | (30) | 01:06 | (38) | 00:26 | (38) | 01:01 | (48) | 00:33 | (18) | 00:54 | (43) | 00:39 | (29) | 00:39 | (43) | 00:12 | (9) |
| OK Ravinen | 00:48 | (21) | 01:06 | (6) | 01:50 | (13) | 02:56 | (18) | 03:22 | (17) | 04:23 | (19) | 04:56 | (18) | 05:50 | (17) | 06:29 | (19) | 07:08 | (19) | 07:20 | (18) | |||
| 19 | Sara Olsson | 07:35 | +02:57 | 01:43 | (57) | 00:36 | (24) | 00:39 | (19) | 00:48 | (16) | 00:16 | (15) | 00:41 | (25) | 00:24 | (13) | 00:43 | (25) | 00:32 | (14) | 00:44 | (46) | 00:29 | (66) |
| IFK Lidingö SOK | 01:43 | (57) | 02:19 | (44) | 02:58 | (39) | 03:46 | (32) | 04:02 | (28) | 04:43 | (22) | 05:07 | (19) | 05:50 | (18) | 06:22 | (17) | 07:06 | (18) | 07:35 | (19) | |||
| 20 | Elin Rydergård | 07:40 | +03:02 | 00:47 | (20) | 01:07 | (49) | 01:03 | (47) | 01:15 | (48) | 00:12 | (6) | 00:34 | (11) | 00:35 | (21) | 00:49 | (37) | 00:36 | (22) | 00:29 | (28) | 00:13 | (19) |
| Kista SportsClub KFUM | 00:47 | (20) | 01:54 | (34) | 02:57 | (37) | 04:12 | (38) | 04:24 | (33) | 04:58 | (28) | 05:33 | (27) | 06:22 | (25) | 06:58 | (23) | 07:27 | (21) | 07:40 | (20) | |||
| 21 | Liv Persson | 07:41 | +03:03 | 00:45 | (17) | 00:23 | (10) | 00:40 | (20) | 01:04 | (35) | 00:19 | (22) | 00:50 | (36) | 01:11 | (58) | 00:45 | (29) | 00:46 | (38) | 00:36 | (37) | 00:22 | (55) |
| OK Ravinen | 00:45 | (17) | 01:08 | (8) | 01:48 | (10) | 02:52 | (16) | 03:11 | (12) | 04:01 | (16) | 05:12 | (20) | 05:57 | (19) | 06:43 | (20) | 07:19 | (20) | 07:41 | (21) | |||
| 22 | Adela Mollén | 07:54 | +03:16 | 00:42 | (13) | 00:40 | (29) | 01:14 | (54) | 00:57 | (31) | 00:23 | (33) | 01:01 | (49) | 00:35 | (22) | 01:15 | (58) | 00:30 | (13) | 00:21 | (6) | 00:16 | (34) |
| Järfälla OK | 00:42 | (13) | 01:22 | (16) | 02:36 | (32) | 03:33 | (29) | 03:56 | (24) | 04:57 | (26) | 05:32 | (26) | 06:47 | (32) | 07:17 | (29) | 07:38 | (23) | 07:54 | (22) | |||
| 22 | Finn Sahlén Hennerdal | 07:54 | +03:16 | 01:24 | (49) | 00:34 | (22) | 00:42 | (25) | 00:37 | (7) | 00:36 | (47) | 00:47 | (32) | 00:37 | (26) | 01:00 | (52) | 00:49 | (41) | 00:27 | (21) | 00:21 | (51) |
| Skarpnäcks OL | 01:24 | (49) | 01:58 | (38) | 02:40 | (34) | 03:17 | (20) | 03:53 | (22) | 04:40 | (21) | 05:17 | (21) | 06:17 | (24) | 07:06 | (26) | 07:33 | (22) | 07:54 | (23) | |||
| 24 | Alva Brink | 07:58 | +03:20 | 01:02 | (29) | 00:48 | (36) | 00:41 | (23) | 01:49 | (60) | 00:15 | (13) | 00:39 | (21) | 00:35 | (23) | 00:41 | (21) | 00:25 | (3) | 00:45 | (47) | 00:18 | (43) |
| Kista SportsClub KFUM | 01:02 | (29) | 01:50 | (32) | 02:31 | (28) | 04:20 | (42) | 04:35 | (39) | 05:14 | (33) | 05:49 | (31) | 06:30 | (27) | 06:55 | (22) | 07:40 | (24) | 07:58 | (24) | |||
| 25 | Tim Andersson Wallerström | 08:10 | +03:32 | 01:03 | (30) | 00:43 | (32) | 00:51 | (39) | 00:43 | (13) | 00:32 | (45) | 00:56 | (42) | 00:38 | (31) | 00:57 | (49) | 00:41 | (32) | 00:37 | (41) | 00:29 | (67) |
| OK Österåker | 01:03 | (30) | 01:46 | (28) | 02:37 | (33) | 03:20 | (22) | 03:52 | (21) | 04:48 | (25) | 05:26 | (24) | 06:23 | (26) | 07:04 | (25) | 07:41 | (25) | 08:10 | (25) | |||
| 26 | Viktor Wiberg | 08:12 | +03:34 | 01:16 | (43) | 00:15 | (3) | 00:48 | (37) | 00:42 | (12) | 00:33 | (46) | 00:49 | (35) | 01:02 | (55) | 00:45 | (30) | 00:48 | (40) | 00:49 | (53) | 00:25 | (62) |
| IFK Lidingö SOK | 01:16 | (43) | 01:31 | (24) | 02:19 | (23) | 03:01 | (19) | 03:34 | (18) | 04:23 | (20) | 05:25 | (23) | 06:10 | (21) | 06:58 | (24) | 07:47 | (26) | 08:12 | (26) | |||
| 27 | Ellen Siegbahn | 08:13 | +03:35 | 00:32 | (5) | 01:30 | (57) | 01:14 | (55) | 00:51 | (21) | 00:26 | (39) | 00:38 | (19) | 00:42 | (37) | 00:42 | (23) | 00:36 | (23) | 00:45 | (48) | 00:17 | (40) |
| IFK Lidingö SOK | 00:32 | (5) | 02:02 | (41) | 03:16 | (43) | 04:07 | (34) | 04:33 | (37) | 05:11 | (31) | 05:53 | (32) | 06:35 | (28) | 07:11 | (27) | 07:56 | (27) | 08:13 | (27) | |||
| 27 | Alexander Serneholt | 08:13 | +03:35 | 01:45 | (58) | 01:01 | (48) | 00:43 | (26) | 00:51 | (22) | 00:41 | (51) | 00:43 | (27) | 00:39 | (32) | 00:35 | (9) | 00:34 | (20) | 00:30 | (29) | 00:11 | (4) |
| Järla Orientering | 01:45 | (58) | 02:46 | (51) | 03:29 | (47) | 04:20 | (43) | 05:01 | (40) | 05:44 | (40) | 06:23 | (39) | 06:58 | (36) | 07:32 | (34) | 08:02 | (30) | 08:13 | (28) | |||
| 29 | Julia Siegbahn | 08:15 | +03:37 | 00:42 | (14) | 01:23 | (54) | 01:14 | (56) | 00:51 | (23) | 00:21 | (28) | 00:48 | (33) | 00:37 | (27) | 00:40 | (19) | 00:37 | (25) | 00:43 | (45) | 00:19 | (45) |
| IFK Lidingö SOK | 00:42 | (14) | 02:05 | (42) | 03:19 | (44) | 04:10 | (37) | 04:31 | (36) | 05:19 | (34) | 05:56 | (33) | 06:36 | (29) | 07:13 | (28) | 07:56 | (28) | 08:15 | (29) | |||
| 30 | Silje Hadmark Hultgreen | 08:16 | +03:38 | 01:13 | (42) | 00:44 | (33) | 00:38 | (17) | 00:53 | (25) | 00:27 | (41) | 00:48 | (34) | 00:55 | (49) | 00:59 | (50) | 00:42 | (33) | 00:40 | (44) | 00:17 | (41) |
| Järla Orientering | 01:13 | (42) | 01:57 | (36) | 02:35 | (30) | 03:28 | (27) | 03:55 | (23) | 04:43 | (23) | 05:38 | (29) | 06:37 | (30) | 07:19 | (31) | 07:59 | (29) | 08:16 | (30) | |||
| 31 | Isabelle Lundh | 08:23 | +03:45 | 01:20 | (47) | 00:31 | (18) | 00:43 | (27) | 00:49 | (19) | 00:38 | (48) | 00:59 | (45) | 00:27 | (16) | 00:48 | (34) | 01:03 | (55) | 00:46 | (50) | 00:19 | (46) |
| Skarpnäcks OL | 01:20 | (47) | 01:51 | (33) | 02:34 | (29) | 03:23 | (24) | 04:01 | (27) | 05:00 | (30) | 05:27 | (25) | 06:15 | (22) | 07:18 | (30) | 08:04 | (31) | 08:23 | (31) | |||
| 32 | Ilse Berg Lindholm | 08:28 | +03:50 | 01:04 | (32) | 00:45 | (34) | 00:46 | (34) | 00:44 | (14) | 00:40 | (49) | 01:20 | (56) | 00:37 | (28) | 00:53 | (42) | 00:49 | (42) | 00:28 | (24) | 00:22 | (56) |
| OK Ravinen | 01:04 | (32) | 01:49 | (31) | 02:35 | (31) | 03:19 | (21) | 03:59 | (26) | 05:19 | (35) | 05:56 | (34) | 06:49 | (34) | 07:38 | (35) | 08:06 | (32) | 08:28 | (32) | |||
| 33 | Ida Hessel | 08:30 | +03:52 | 01:17 | (45) | 00:37 | (27) | 00:33 | (10) | 01:22 | (51) | 00:23 | (34) | 00:45 | (28) | 00:43 | (38) | 00:59 | (51) | 00:45 | (36) | 00:45 | (49) | 00:21 | (52) |
| Vallentuna-Össeby OL | 01:17 | (45) | 01:54 | (35) | 02:27 | (26) | 03:49 | (33) | 04:12 | (31) | 04:57 | (27) | 05:40 | (30) | 06:39 | (31) | 07:24 | (32) | 08:09 | (33) | 08:30 | (33) | |||
| 34 | Ines Berg | 08:41 | +04:03 | 01:16 | (44) | 00:29 | (17) | 00:44 | (31) | 01:13 | (46) | 00:52 | (62) | 00:46 | (31) | 00:52 | (47) | 00:35 | (10) | 00:37 | (26) | 00:57 | (56) | 00:20 | (47) |
| OK Ravinen | 01:16 | (44) | 01:45 | (27) | 02:29 | (27) | 03:42 | (31) | 04:34 | (38) | 05:20 | (39) | 06:12 | (37) | 06:47 | (33) | 07:24 | (33) | 08:21 | (34) | 08:41 | (34) | |||
| 35 | Elisia Argiriou | 08:51 | +04:13 | 00:45 | (18) | 00:33 | (20) | 01:46 | (63) | 01:37 | (57) | 00:20 | (24) | 00:59 | (46) | 00:36 | (24) | 00:56 | (47) | 00:40 | (30) | 00:27 | (22) | 00:12 | (10) |
| Järla Orientering | 00:45 | (18) | 01:18 | (13) | 03:04 | (40) | 04:41 | (45) | 05:01 | (41) | 06:00 | (41) | 06:36 | (40) | 07:32 | (39) | 08:12 | (36) | 08:39 | (35) | 08:51 | (35) | |||
| 36 | Svante Fredriksson | 08:55 | +04:17 | 01:33 | (52) | 01:09 | (50) | 01:08 | (52) | 01:08 | (41) | 00:17 | (17) | 00:45 | (29) | 00:40 | (34) | 00:52 | (41) | 00:51 | (45) | 00:20 | (5) | 00:12 | (11) |
| Väsby OK | 01:33 | (52) | 02:42 | (49) | 03:50 | (49) | 04:58 | (46) | 05:15 | (44) | 06:00 | (42) | 06:40 | (41) | 07:32 | (40) | 08:23 | (39) | 08:43 | (36) | 08:55 | (36) | |||
| 37 | Thyra Backman | 08:57 | +04:19 | 01:35 | (53) | 00:25 | (13) | 00:44 | (32) | 01:25 | (52) | 00:16 | (16) | 00:54 | (41) | 00:39 | (33) | 00:54 | (44) | 01:27 | (64) | 00:26 | (16) | 00:12 | (12) |
| Järla Orientering | 01:35 | (53) | 02:00 | (39) | 02:44 | (35) | 04:09 | (36) | 04:25 | (34) | 05:19 | (36) | 05:58 | (35) | 06:52 | (35) | 08:19 | (38) | 08:45 | (37) | 08:57 | (37) | |||
| 38 | Ella Hägg Törnström | 09:01 | +04:23 | 00:41 | (12) | 00:14 | (2) | 00:30 | (9) | 02:42 | (63) | 00:13 | (8) | 00:52 | (37) | 01:07 | (57) | 00:55 | (45) | 01:02 | (54) | 00:33 | (33) | 00:12 | (13) |
| OK Ravinen | 00:41 | (12) | 00:55 | (2) | 01:25 | (2) | 04:07 | (35) | 04:20 | (32) | 05:12 | (32) | 06:19 | (38) | 07:14 | (37) | 08:16 | (37) | 08:49 | (38) | 09:01 | (38) | |||
| 39 | Tilde Claesson | 09:20 | +04:42 | 00:54 | (26) | 02:45 | (65) | 00:53 | (40) | 00:51 | (24) | 00:21 | (29) | 01:01 | (50) | 00:41 | (36) | 00:36 | (12) | 00:33 | (17) | 00:32 | (30) | 00:13 | (20) |
| OK Grip | 00:54 | (26) | 03:39 | (60) | 04:32 | (57) | 05:23 | (50) | 05:44 | (46) | 06:45 | (46) | 07:26 | (45) | 08:02 | (42) | 08:35 | (43) | 09:07 | (39) | 09:20 | (39) | |||
| 40 | Theo Drake af Hagelsrum | 09:22 | +04:44 | 01:19 | (46) | 00:57 | (46) | 00:59 | (43) | 01:00 | (32) | 00:55 | (63) | 00:52 | (38) | 00:49 | (45) | 00:46 | (33) | 00:57 | (50) | 00:34 | (35) | 00:14 | (25) |
| IFK Lidingö SOK | 01:19 | (46) | 02:16 | (43) | 03:15 | (42) | 04:15 | (40) | 05:10 | (43) | 06:02 | (43) | 06:51 | (42) | 07:37 | (41) | 08:34 | (42) | 09:08 | (40) | 09:22 | (40) | |||
| 41 | Ruben Blommé Sekund | 09:24 | +04:46 | 00:48 | (22) | 02:47 | (66) | 00:56 | (42) | 00:49 | (20) | 00:26 | (40) | 00:53 | (40) | 00:43 | (39) | 00:43 | (26) | 00:27 | (7) | 00:36 | (38) | 00:16 | (35) |
| OK Grip | 00:48 | (22) | 03:35 | (58) | 04:31 | (56) | 05:20 | (49) | 05:46 | (47) | 06:39 | (45) | 07:22 | (44) | 08:05 | (43) | 08:32 | (40) | 09:08 | (41) | 09:24 | (41) | |||
| 42 | Moa Fürst | 09:38 | +05:00 | 00:55 | (27) | 01:24 | (56) | 00:45 | (33) | 01:09 | (45) | 00:14 | (12) | 00:52 | (39) | 00:49 | (46) | 01:16 | (59) | 01:09 | (57) | 00:51 | (54) | 00:14 | (26) |
| IFK Lidingö SOK | 00:55 | (27) | 02:19 | (45) | 03:04 | (41) | 04:13 | (39) | 04:27 | (35) | 05:19 | (37) | 06:08 | (36) | 07:24 | (38) | 08:33 | (41) | 09:24 | (42) | 09:38 | (42) | |||
| 43 | Vera Sjölund Samppala | 10:13 | +05:35 | 00:51 | (24) | 00:57 | (47) | 00:34 | (11) | 01:13 | (47) | 00:21 | (30) | 01:03 | (52) | 00:37 | (29) | 00:40 | (20) | 00:33 | (18) | 02:53 | (69) | 00:31 | (68) |
| Skogsluffarnas OK | 00:51 | (24) | 01:48 | (30) | 02:22 | (24) | 03:35 | (30) | 03:56 | (25) | 04:59 | (29) | 05:36 | (28) | 06:16 | (23) | 06:49 | (21) | 09:42 | (43) | 10:13 | (43) | |||
| 44 | Ester Nordenskjöld | 10:32 | +05:54 | 01:39 | (54) | 00:41 | (31) | 01:14 | (57) | 01:06 | (39) | 00:40 | (50) | 01:31 | (62) | 00:47 | (43) | 00:56 | (48) | 00:50 | (44) | 00:48 | (52) | 00:20 | (48) |
| Skogsluffarnas OK | 01:39 | (54) | 02:20 | (46) | 03:34 | (48) | 04:40 | (44) | 05:20 | (45) | 06:51 | (47) | 07:38 | (47) | 08:34 | (46) | 09:24 | (45) | 10:12 | (44) | 10:32 | (44) | |||
| 45 | Juliette Hashemi-Zadeh | 10:52 | +06:14 | 01:53 | (61) | 01:45 | (59) | 00:43 | (28) | 01:33 | (54) | 01:07 | (66) | 00:39 | (22) | 00:58 | (52) | 00:45 | (31) | 00:45 | (37) | 00:28 | (25) | 00:16 | (36) |
| Kista SportsClub KFUM | 01:53 | (61) | 03:38 | (59) | 04:21 | (53) | 05:54 | (53) | 07:01 | (54) | 07:40 | (51) | 08:38 | (52) | 09:23 | (49) | 10:08 | (49) | 10:36 | (45) | 10:52 | (45) | |||
| 46 | Iris Mariedotter | 10:54 | +06:16 | 02:04 | (64) | 01:40 | (58) | 00:40 | (21) | 02:01 | (61) | 00:44 | (55) | 00:58 | (44) | 00:47 | (44) | 00:41 | (22) | 00:38 | (27) | 00:24 | (11) | 00:17 | (42) |
| Kista SportsClub KFUM | 02:04 | (64) | 03:44 | (61) | 04:24 | (55) | 06:25 | (54) | 07:09 | (56) | 08:07 | (56) | 08:54 | (53) | 09:35 | (50) | 10:13 | (50) | 10:37 | (46) | 10:54 | (46) | |||
| 47 | Oddi Norås | 11:09 | +06:31 | 01:07 | (39) | 00:50 | (40) | 01:00 | (44) | 01:21 | (50) | 00:45 | (56) | 00:59 | (47) | 01:35 | (66) | 00:50 | (40) | 01:17 | (59) | 01:11 | (63) | 00:14 | (27) |
| Skarpnäcks OL | 01:07 | (39) | 01:57 | (37) | 02:57 | (38) | 04:18 | (41) | 05:03 | (42) | 06:02 | (44) | 07:37 | (46) | 08:27 | (45) | 09:44 | (46) | 10:55 | (47) | 11:09 | (47) | |||
| 48 | Folke Bucht Werlinder | 11:29 | +06:51 | 01:20 | (48) | 01:57 | (63) | 01:15 | (58) | 01:07 | (40) | 00:43 | (54) | 01:04 | (53) | 00:45 | (41) | 01:01 | (53) | 00:42 | (34) | 01:14 | (64) | 00:21 | (53) |
| Skogsluffarnas OK | 01:20 | (48) | 03:17 | (57) | 04:32 | (58) | 05:39 | (52) | 06:22 | (50) | 07:26 | (49) | 08:11 | (49) | 09:12 | (48) | 09:54 | (47) | 11:08 | (48) | 11:29 | (48) | |||
| 49 | Iris Claeson Aranda | 11:34 | +06:56 | 00:52 | (25) | 00:34 | (23) | 01:00 | (45) | 01:02 | (34) | 00:41 | (52) | 01:10 | (54) | 01:34 | (65) | 01:27 | (63) | 01:00 | (53) | 01:54 | (68) | 00:20 | (49) |
| Klubblös | 00:52 | (25) | 01:26 | (20) | 02:26 | (25) | 03:28 | (28) | 04:09 | (30) | 05:19 | (38) | 06:53 | (43) | 08:20 | (44) | 09:20 | (44) | 11:14 | (49) | 11:34 | (49) | |||
| 50 | Sixten Martinelle | 12:02 | +07:24 | 01:04 | (33) | 01:54 | (61) | 01:05 | (49) | 02:25 | (62) | 00:20 | (25) | 01:45 | (65) | 00:23 | (12) | 01:13 | (57) | 01:14 | (58) | 00:26 | (17) | 00:13 | (21) |
| Söders-Tyresö | 01:04 | (33) | 02:58 | (53) | 04:03 | (50) | 06:28 | (55) | 06:48 | (52) | 08:33 | (58) | 08:56 | (55) | 10:09 | (53) | 11:23 | (52) | 11:49 | (52) | 12:02 | (50) | |||
| 51 | Aviana Kaur Madhan | 12:06 | +07:28 | 03:02 | (68) | 01:23 | (55) | 00:55 | (41) | 01:41 | (59) | 00:19 | (23) | 01:24 | (59) | 01:01 | (54) | 00:49 | (38) | 00:49 | (43) | 00:25 | (13) | 00:18 | (44) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:02 | (68) | 04:25 | (64) | 05:20 | (60) | 07:01 | (61) | 07:20 | (58) | 08:44 | (59) | 09:45 | (59) | 10:34 | (57) | 11:23 | (53) | 11:48 | (51) | 12:06 | (51) | |||
| 52 | Leon Drake af Hagelsrum | 12:20 | +07:42 | 01:42 | (56) | 00:51 | (41) | 01:50 | (64) | 01:04 | (36) | 01:12 | (67) | 00:57 | (43) | 00:33 | (19) | 01:02 | (54) | 00:55 | (49) | 01:27 | (67) | 00:47 | (69) |
