Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-06-10] Veteranresan 2025 Etapp 2
| Tävling | Veteranresan 2025 Etapp 2 |
| Datum | tisdag 10 juni 2025 |
| Arrangör | Köping-Kolsva OK |
| Länkar | Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Bana E
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Britt-Marie Aldèn | 23:04 | |
| 2. | Mats Eriksson | 28:48 | |
| 3. | Karl-Gustav Klemets | 29:02 | |
| 4. | Åke Mjöberg | 29:27 | |
| 5. | Göran Larsson | 34:50 | |
| 6. | Eva Jerning | Södertälje IF | 34:55 |
| 7. | Ingemar Jonsson | 35:25 | |
| 8. | Margareta Jönsson | 36:45 | |
| 9. | Liz Porteous | 38:43 | |
| 10. | Lars Kjellman | 38:44 | |
| 11. | Christina Gohde | 38:48 | |
| 12. | Göran Andersson | 39:28 | |
| 13. | Catharina Johansson | 39:50 | |
| 14. | Birgitta Wallin | 41:13 | |
| 15. | Inger Lund | 42:05 | |
| 16. | Birgitta Andersson | 42:08 | |
| 17. | Jan Burell | 43:19 | |
| 18. | Pyttan Asplund | 49:38 | |
| 19. | Lars Andreasson | 50:01 | |
| 20. | Monika Andreasson | 50:15 | |
| 21. | Eva Lundkvist | 50:33 | |
| 22. | Kurt Zander | 51:27 | |
| 23. | Anita Lindbohm | 51:39 | |
| 24. | Lars Söderlund | 1:00:19 | |
| Britt Larsson | Felstämplad | ||
| Eleonor Grönvall | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (70) | 1 ➜ 2 (72) | 2 ➜ 3 (74) | 3 ➜ 4 (83) | 4 ➜ 5 (84) | 5 ➜ 6 (100) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britt-Marie Aldèn | 23:04 | +00:00 | 03:43 | (1) | 03:13 | (1) | 03:10 | (2) | 04:47 | (1) | 02:14 | (1) | 05:11 | (2) | 00:46 | (1) |
| OK Kolmården | 03:43 | (1) | 06:56 | (1) | 10:06 | (1) | 14:53 | (1) | 17:07 | (1) | 22:18 | (1) | 23:04 | (1) | |||
| 2 | Mats Eriksson | 28:48 | +05:44 | 03:45 | (2) | 04:11 | (4) | 02:51 | (1) | 05:30 | (2) | 06:26 | (18) | 05:10 | (1) | 00:55 | (2) |
| Sala OK | 03:45 | (2) | 07:56 | (2) | 10:47 | (2) | 16:17 | (2) | 22:43 | (4) | 27:53 | (2) | 28:48 | (2) | |||
| 3 | Karl-Gustav Klemets | 29:02 | +05:58 | 04:40 | (4) | 03:58 | (2) | 03:15 | (3) | 07:08 | (5) | 03:03 | (2) | 05:58 | (3) | 01:00 | (4) |
| Köping-Kolsva OK | 04:40 | (4) | 08:38 | (4) | 11:53 | (4) | 19:01 | (4) | 22:04 | (2) | 28:02 | (3) | 29:02 | (3) | |||
| 4 | Åke Mjöberg | 29:27 | +06:23 | 04:26 | (3) | 04:02 | (3) | 03:20 | (4) | 07:06 | (4) | 03:14 | (3) | 06:13 | (4) | 01:06 | (7) |
| Västerås SOK | 04:26 | (3) | 08:28 | (3) | 11:48 | (3) | 18:54 | (3) | 22:08 | (3) | 28:21 | (4) | 29:27 | (4) | |||
| 5 | Göran Larsson | 34:50 | +11:46 | 04:43 | (5) | 05:22 | (9) | 04:02 | (11) | 07:57 | (10) | 03:56 | (7) | 07:21 | (7) | 01:29 | (16) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:43 | (5) | 10:05 | (5) | 14:07 | (6) | 22:04 | (6) | 26:00 | (6) | 33:21 | (5) | 34:50 | (5) | |||
| 6 | Eva Jerning | 34:55 | +11:51 | 04:54 | (6) | 05:28 | (11) | 03:38 | (7) | 07:43 | (8) | 04:11 | (9) | 07:49 | (10) | 01:12 | (8) |
| Södertälje IF | 04:54 | (6) | 10:22 | (6) | 14:00 | (5) | 21:43 | (5) | 25:54 | (5) | 33:43 | (6) | 34:55 | (6) | |||
| 7 | Ingemar Jonsson | 35:25 | +12:21 | 06:55 | (19) | 05:23 | (10) | 03:49 | (9) | 07:48 | (9) | 03:24 | (4) | 06:46 | (6) | 01:20 | (13) |
| Hallstahammars OK | 06:55 | (19) | 12:18 | (13) | 16:07 | (12) | 23:55 | (9) | 27:19 | (7) | 34:05 | (7) | 35:25 | (7) | |||
| 8 | Margareta Jönsson | 36:45 | +13:41 | 06:32 | (15) | 04:53 | (6) | 04:34 | (17) | 07:57 | (11) | 04:07 | (8) | 07:27 | (8) | 01:15 | (10) |
| Åkers IF | 06:32 | (15) | 11:25 | (10) | 15:59 | (11) | 23:56 | (10) | 28:03 | (10) | 35:30 | (8) | 36:45 | (8) | |||
| 9 | Liz Porteous | 38:43 | +15:39 | 05:18 | (8) | 05:48 | (14) | 04:26 | (14) | 08:05 | (14) | 04:19 | (10) | 09:17 | (18) | 01:30 | (17) |
| Västerås SOK | 05:18 | (8) | 11:06 | (7) | 15:32 | (8) | 23:37 | (8) | 27:56 | (9) | 37:13 | (9) | 38:43 | (9) | |||
| 10 | Lars Kjellman | 38:44 | +15:40 | 06:29 | (13) | 06:04 | (16) | 04:22 | (13) | 08:23 | (15) | 03:31 | (5) | 08:24 | (14) | 01:31 | (18) |
| Vandrarringen | 06:29 | (13) | 12:33 | (14) | 16:55 | (13) | 25:18 | (13) | 28:49 | (11) | 37:13 | (10) | 38:44 | (10) | |||
| 11 | Christina Gohde | 38:48 | +15:44 | 07:19 | (20) | 04:31 | (5) | 03:46 | (8) | 07:16 | (6) | 04:50 | (13) | 09:48 | (20) | 01:18 | (12) |
| Västerås SOK | 07:19 | (20) | 11:50 | (12) | 15:36 | (10) | 22:52 | (7) | 27:42 | (8) | 37:30 | (11) | 38:48 | (11) | |||
| 12 | Göran Andersson | 39:28 | +16:24 | 08:55 | (23) | 05:37 | (13) | 03:25 | (6) | 06:48 | (3) | 05:42 | (15) | 08:00 | (11) | 01:01 | (5) |
| Västerås SOK | 08:55 | (23) | 14:32 | (22) | 17:57 | (16) | 24:45 | (11) | 30:27 | (12) | 38:27 | (12) | 39:28 | (12) | |||
| 13 | Catharina Johansson | 39:50 | +16:46 | 05:55 | (10) | 07:03 | (22) | 06:30 | (23) | 07:17 | (7) | 04:20 | (11) | 07:43 | (9) | 01:02 | (6) |
| OK Kolmården | 05:55 | (10) | 12:58 | (16) | 19:28 | (21) | 26:45 | (17) | 31:05 | (13) | 38:48 | (13) | 39:50 | (13) | |||
| 14 | Birgitta Wallin | 41:13 | +18:09 | 05:20 | (9) | 07:15 | (23) | 04:33 | (16) | 09:36 | (18) | 04:29 | (12) | 08:32 | (15) | 01:28 | (15) |
| Trosabygdens OK | 05:20 | (9) | 12:35 | (15) | 17:08 | (15) | 26:44 | (16) | 31:13 | (14) | 39:45 | (14) | 41:13 | (14) | |||
| 15 | Inger Lund | 42:05 | +19:01 | 06:23 | (12) | 05:07 | (7) | 04:03 | (12) | 09:19 | (17) | 07:47 | (21) | 08:06 | (12) | 01:20 | (14) |
| Sala OK | 06:23 | (12) | 11:30 | (11) | 15:33 | (9) | 24:52 | (12) | 32:39 | (17) | 40:45 | (15) | 42:05 | (15) | |||
| 16 | Birgitta Andersson | 42:08 | +19:04 | 06:06 | (11) | 05:18 | (8) | 05:39 | (21) | 08:42 | (16) | 06:32 | (19) | 08:38 | (16) | 01:13 | (9) |
| Västerås SOK | 06:06 | (11) | 11:24 | (9) | 17:03 | (14) | 25:45 | (14) | 32:17 | (15) | 40:55 | (16) | 42:08 | (16) | |||
| 17 | Jan Burell | 43:19 | +20:15 | 06:32 | (16) | 07:00 | (21) | 04:28 | (15) | 08:00 | (13) | 06:35 | (20) | 09:13 | (17) | 01:31 | (19) |
| OK Enen | 06:32 | (16) | 13:32 | (18) | 18:00 | (17) | 26:00 | (15) | 32:35 | (16) | 41:48 | (17) | 43:19 | (17) | |||
| 18 | Pyttan Asplund | 49:38 | +26:34 | 07:39 | (21) | 06:14 | (17) | 06:55 | (24) | 11:32 | (21) | 04:54 | (14) | 10:38 | (22) | 01:46 | (21) |
| OK Södertörn | 07:39 | (21) | 13:53 | (21) | 20:48 | (22) | 32:20 | (21) | 37:14 | (18) | 47:52 | (18) | 49:38 | (18) | |||
| 19 | Lars Andreasson | 50:01 | +26:57 | 06:30 | (14) | 06:55 | (19) | 05:30 | (20) | 09:43 | (19) | 08:43 | (23) | 10:53 | (23) | 01:47 | (22) |
| OK Tor | 06:30 | (14) | 13:25 | (17) | 18:55 | (19) | 28:38 | (18) | 37:21 | (19) | 48:14 | (19) | 50:01 | (19) | |||
| 20 | Monika Andreasson | 50:15 | +27:11 | 06:48 | (17) | 06:59 | (20) | 05:18 | (19) | 10:33 | (20) | 08:12 | (22) | 10:33 | (21) | 01:52 | (23) |
| OK Tor | 06:48 | (17) | 13:47 | (20) | 19:05 | (20) | 29:38 | (19) | 37:50 | (20) | 48:23 | (20) | 50:15 | (20) | |||
| 21 | Eva Lundkvist | 50:33 | +27:29 | 20:14 | (24) | 05:31 | (12) | 03:53 | (10) | 07:58 | (12) | 03:34 | (6) | 08:08 | (13) | 01:15 | (11) |
| OK Tor | 20:14 | (24) | 25:45 | (24) | 29:38 | (24) | 37:36 | (23) | 41:10 | (22) | 49:18 | (21) | 50:33 | (21) | |||
| 22 | Kurt Zander | 51:27 | +28:23 | 05:13 | (7) | 06:01 | (15) | 03:24 | (5) | 23:06 | (24) | 06:11 | (16) | 06:36 | (5) | 00:56 | (3) |
| Västerås SOK | 05:13 | (7) | 11:14 | (8) | 14:38 | (7) | 37:44 | (24) | 43:55 | (24) | 50:31 | (23) | 51:27 | (22) | |||
| 23 | Anita Lindbohm | 51:39 | +28:35 | 06:54 | (18) | 06:51 | (18) | 05:02 | (18) | 11:49 | (22) | 09:46 | (24) | 09:34 | (19) | 01:43 | (20) |
| Skarpnäcks OL | 06:54 | (18) | 13:45 | (19) | 18:47 | (18) | 30:36 | (20) | 40:22 | (21) | 49:56 | (22) | 51:39 | (23) | |||
| 24 | Lars Söderlund | 1:00:19 | +37:15 | 08:33 | (22) | 09:03 | (24) | 06:11 | (22) | 12:24 | (23) | 06:13 | (17) | 15:33 | (24) | 02:22 | (24) |
| Hallstahammars OK | 08:33 | (22) | 17:36 | (23) | 23:47 | (23) | 36:11 | (22) | 42:24 | (23) | 57:57 | (24) | 1:00:19 | (24) | |||
| Britt Larsson | Felstämplad | 27:38 | (25) | ||||||||||||||
| Västerås SOK | 27:38 | (25) | |||||||||||||||
| Eleonor Grönvall | Ej Start | ||||||||||||||||
| KFUM Örebro OK |