Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-06-01] Gökotta 20250601
| Tävling | Gökotta 20250601 |
| Datum | söndag 1 juni 2025 |
| Arrangör | OK Reftele |
| Länkar | Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
Totalt 21 kontroller. Tabellen nedan visar kontrollerna sorterat på antal löpare som besökte dem. Klicka på en kontroll / kodsiffra för att visa mer detaljer.
| Kontrollkod | Antal besök | Antal uteblivna besök |
|---|---|---|
| 151 | 69 | 1 |
| 158 | 45 | 1 |
| Start | 45 | 0 |
| 157 | 45 | 1 |
| 154 | 45 | 1 |
| Mål | 43 | 2 |
| 156 | 26 | 0 |
| 159 | 24 | 0 |
| 153 | 24 | 0 |
| 155 | 24 | 0 |
| 152 | 24 | 0 |
| 164 | 23 | 1 |
| 167 | 21 | 1 |
| 161 | 21 | 1 |
| 150 | 21 | 1 |
| 166 | 21 | 1 |
| 163 | 21 | 1 |
| 160 | 21 | 1 |
| 162 | 21 | 1 |
| 165 | 18 | 4 |
| 1 | 15 | 0 |
Kontroll: Start
Grafen visar antal besökare av kontrollen under dagen för varje 2-minuters intervall.
Utgående sträckor (antal löpare)
Start ➜ 151 (24) , Start ➜ 150 (14) , Start ➜ 1 (8)