Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-24] O-Ringen Jönköping, Etapp 3
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 3 |
| Datum | torsdag 24 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (73)D20 Elit (101)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (214)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (137)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (104)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (132)Etappstart Gul 2,5 (166)Etappstart Gul 3,5 (126)Etappstart Gul 5,0 (82)Etappstart Gul 10,0 (40)Etappstart Orange 2,5 (94)Etappstart Orange 3,3 (144)Etappstart Orange 4,0 (147)Etappstart Röd 5,0 (127)Etappstart Röd 6,0 (70)Etappstart Blå 2,5 (82)Etappstart Blå 3,5 (316)Etappstart Svart 5,0 (330)Etappstart Svart 7,5 (172)Etappstart Para-I (6)
H65
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (119) | 1 ➜ 2 (126) | 2 ➜ 3 (198) | 3 ➜ 4 (223) | 4 ➜ 5 (227) | 5 ➜ 6 (213) | 6 ➜ 7 (232) | 7 ➜ 8 (144) | 8 ➜ 9 (138) | 9 ➜ 10 (162) | 10 ➜ 11 (121) | 11 ➜ 12 (500) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Nyberg | 23:23 | +00:00 | 02:19 | (5) | 02:31 | (11) | 02:03 | (3) | 01:41 | (1) | 00:44 | (4) | 01:26 | (3) | 01:19 | (3) | 04:07 | (3) | 02:27 | (2) | 02:27 | (1) | 00:33 | (3) | 00:59 | (2) | 00:47 | (1) |
| Avesta OK | 02:19 | (5) | 04:50 | (6) | 06:53 | (2) | 08:34 | (2) | 09:18 | (2) | 10:44 | (2) | 12:03 | (2) | 16:10 | (2) | 18:37 | (2) | 21:04 | (1) | 21:37 | (1) | 22:36 | (1) | 23:23 | (1) | |||
| 2 | Bo Börjesson | 23:48 | +00:25 | 02:01 | (1) | 02:12 | (3) | 02:08 | (7) | 01:43 | (2) | 00:44 | (5) | 01:28 | (4) | 01:28 | (8) | 04:01 | (2) | 02:38 | (7) | 02:51 | (3) | 00:39 | (9) | 01:02 | (6) | 00:53 | (12) |
| Storviks IF | 02:01 | (1) | 04:13 | (1) | 06:21 | (1) | 08:04 | (1) | 08:48 | (1) | 10:16 | (1) | 11:44 | (1) | 15:45 | (1) | 18:23 | (1) | 21:14 | (2) | 21:53 | (2) | 22:55 | (2) | 23:48 | (2) | |||
| 3 | Per-Erik Björklund | 24:59 | +01:36 | 02:21 | (7) | 02:42 | (17) | 01:53 | (1) | 01:47 | (4) | 00:45 | (6) | 01:36 | (10) | 01:30 | (10) | 04:08 | (4) | 02:35 | (3) | 03:04 | (13) | 00:39 | (10) | 01:04 | (9) | 00:55 | (20) |
| Bjursås OK | 02:21 | (7) | 05:03 | (11) | 06:56 | (3) | 08:43 | (3) | 09:28 | (3) | 11:04 | (3) | 12:34 | (4) | 16:42 | (3) | 19:17 | (3) | 22:21 | (3) | 23:00 | (3) | 24:04 | (3) | 24:59 | (3) | |||
| 4 | Knut Wiig Mathisen | 25:57 | +02:34 | 02:44 | (24) | 02:22 | (8) | 02:53 | (36) | 01:55 | (6) | 00:56 | (23) | 01:37 | (11) | 01:17 | (2) | 03:53 | (1) | 02:23 | (1) | 03:30 | (28) | 00:32 | (1) | 01:07 | (16) | 00:48 | (2) |
| Porsgrunn OL | 02:44 | (24) | 05:06 | (12) | 07:59 | (19) | 09:54 | (14) | 10:50 | (15) | 12:27 | (16) | 13:44 | (9) | 17:37 | (6) | 20:00 | (5) | 23:30 | (6) | 24:02 | (4) | 25:09 | (4) | 25:57 | (4) | |||
| 5 | Rolf Wikström | 26:04 | +02:41 | 03:14 | (35) | 01:57 | (1) | 02:21 | (13) | 01:51 | (5) | 01:04 | (39) | 01:42 | (20) | 01:27 | (7) | 04:29 | (14) | 02:35 | (4) | 02:48 | (2) | 00:42 | (21) | 01:03 | (8) | 00:51 | (6) |
| OK Tyr | 03:14 | (35) | 05:11 | (13) | 07:32 | (13) | 09:23 | (8) | 10:27 | (11) | 12:09 | (12) | 13:36 | (7) | 18:05 | (8) | 20:40 | (6) | 23:28 | (5) | 24:10 | (5) | 25:13 | (5) | 26:04 | (5) | |||
| 6 | Peter Lundberg | 26:16 | +02:53 | 02:24 | (10) | 02:33 | (13) | 02:04 | (4) | 01:59 | (9) | 00:42 | (3) | 01:24 | (1) | 01:19 | (4) | 04:19 | (7) | 04:06 | (41) | 02:51 | (4) | 00:44 | (27) | 01:01 | (3) | 00:50 | (4) |
| Järfälla OK | 02:24 | (10) | 04:57 | (9) | 07:01 | (4) | 09:00 | (4) | 09:42 | (4) | 11:06 | (4) | 12:25 | (3) | 16:44 | (4) | 20:50 | (7) | 23:41 | (7) | 24:25 | (6) | 25:26 | (6) | 26:16 | (6) | |||
| 7 | Anders Gedin | 26:23 | +03:00 | 02:10 | (2) | 03:14 | (33) | 01:58 | (2) | 02:14 | (17) | 00:46 | (8) | 01:35 | (8) | 01:49 | (25) | 04:08 | (5) | 03:05 | (16) | 02:57 | (6) | 00:35 | (4) | 01:04 | (10) | 00:48 | (3) |
| Säterbygdens OK | 02:10 | (2) | 05:24 | (18) | 07:22 | (10) | 09:36 | (10) | 10:22 | (10) | 11:57 | (8) | 13:46 | (11) | 17:54 | (7) | 20:59 | (8) | 23:56 | (8) | 24:31 | (7) | 25:35 | (7) | 26:23 | (7) | |||
| 8 | Warren Key | 26:37 | +03:14 | 02:21 | (8) | 02:36 | (16) | 02:20 | (12) | 02:06 | (11) | 00:56 | (24) | 01:35 | (9) | 01:53 | (30) | 04:26 | (10) | 02:47 | (8) | 03:00 | (9) | 00:39 | (11) | 01:06 | (13) | 00:52 | (9) |
| Australia | 02:21 | (8) | 04:57 | (10) | 07:17 | (9) | 09:23 | (9) | 10:19 | (7) | 11:54 | (7) | 13:47 | (12) | 18:13 | (9) | 21:00 | (9) | 24:00 | (9) | 24:39 | (8) | 25:45 | (8) | 26:37 | (8) | |||
| 9 | Ulf Jungstrand | 26:40 | +03:17 | 02:26 | (12) | 02:30 | (10) | 02:58 | (42) | 01:46 | (3) | 00:41 | (1) | 01:25 | (2) | 01:12 | (1) | 04:09 | (6) | 02:36 | (6) | 03:23 | (23) | 01:44 | (69) | 00:56 | (1) | 00:54 | (17) |
| OK Skogsfalken | 02:26 | (12) | 04:56 | (8) | 07:54 | (17) | 09:40 | (11) | 10:21 | (9) | 11:46 | (6) | 12:58 | (5) | 17:07 | (5) | 19:43 | (4) | 23:06 | (4) | 24:50 | (9) | 25:46 | (9) | 26:40 | (9) | |||
| 10 | Jens Kr Kopland | 27:12 | +03:49 | 02:18 | (4) | 02:13 | (5) | 02:33 | (26) | 01:58 | (8) | 00:57 | (26) | 01:41 | (19) | 02:20 | (43) | 04:20 | (8) | 02:50 | (10) | 02:53 | (5) | 00:53 | (47) | 01:08 | (18) | 01:08 | (57) |
| Modum O-lag | 02:18 | (4) | 04:31 | (2) | 07:04 | (5) | 09:02 | (5) | 09:59 | (5) | 11:40 | (5) | 14:00 | (14) | 18:20 | (12) | 21:10 | (10) | 24:03 | (10) | 24:56 | (10) | 26:04 | (10) | 27:12 | (10) | |||
| 11 | Thomas Ericson | 27:15 | +03:52 | 02:35 | (16) | 02:57 | (26) | 02:04 | (5) | 02:12 | (15) | 01:02 | (35) | 01:34 | (7) | 01:37 | (16) | 04:27 | (12) | 03:03 | (14) | 03:01 | (10) | 00:41 | (17) | 01:10 | (21) | 00:52 | (10) |
| Alfta-Ösa OK | 02:35 | (16) | 05:32 | (19) | 07:36 | (14) | 09:48 | (13) | 10:50 | (16) | 12:24 | (14) | 14:01 | (15) | 18:28 | (13) | 21:31 | (14) | 24:32 | (11) | 25:13 | (11) | 26:23 | (12) | 27:15 | (11) | |||
| 12 | Bengt Schwartz | 27:17 | +03:54 | 02:36 | (19) | 02:47 | (18) | 02:26 | (18) | 02:09 | (12) | 00:41 | (2) | 01:29 | (5) | 01:22 | (5) | 05:13 | (31) | 02:35 | (5) | 03:25 | (25) | 00:37 | (5) | 01:02 | (7) | 00:55 | (21) |
| OK Kolmården | 02:36 | (19) | 05:23 | (17) | 07:49 | (16) | 09:58 | (16) | 10:39 | (13) | 12:08 | (10) | 13:30 | (6) | 18:43 | (16) | 21:18 | (11) | 24:43 | (12) | 25:20 | (12) | 26:22 | (11) | 27:17 | (12) | |||
| 13 | Jens Leibiger | 27:20 | +03:57 | 02:53 | (27) | 02:29 | (9) | 02:06 | (6) | 02:15 | (19) | 00:46 | (9) | 01:39 | (16) | 01:37 | (17) | 04:28 | (13) | 03:08 | (18) | 03:22 | (22) | 00:38 | (6) | 01:06 | (14) | 00:53 | (13) |
| Post SV Dresden | 02:53 | (27) | 05:22 | (16) | 07:28 | (11) | 09:43 | (12) | 10:29 | (12) | 12:08 | (11) | 13:45 | (10) | 18:13 | (10) | 21:21 | (12) | 24:43 | (13) | 25:21 | (13) | 26:27 | (13) | 27:20 | (13) | |||
| 14 | Martin Sacher | 27:27 | +04:04 | 02:35 | (17) | 02:07 | (2) | 02:25 | (17) | 02:13 | (16) | 00:59 | (28) | 01:46 | (25) | 01:36 | (15) | 04:32 | (15) | 03:27 | (28) | 03:04 | (14) | 00:40 | (14) | 01:08 | (19) | 00:55 | (22) |
| Kilroy | 02:35 | (17) | 04:42 | (3) | 07:07 | (6) | 09:20 | (6) | 10:19 | (8) | 12:05 | (9) | 13:41 | (8) | 18:13 | (11) | 21:40 | (15) | 24:44 | (14) | 25:24 | (14) | 26:32 | (14) | 27:27 | (14) | |||
| 15 | Mats Welander | 27:51 | +04:28 | 02:26 | (13) | 03:48 | (44) | 02:27 | (19) | 02:01 | (10) | 00:49 | (11) | 01:37 | (12) | 01:34 | (12) | 04:38 | (16) | 02:48 | (9) | 03:07 | (16) | 00:38 | (7) | 01:05 | (11) | 00:53 | (14) |
| OK Djerf | 02:26 | (13) | 06:14 | (32) | 08:41 | (28) | 10:42 | (26) | 11:31 | (26) | 13:08 | (21) | 14:42 | (21) | 19:20 | (19) | 22:08 | (16) | 25:15 | (15) | 25:53 | (15) | 26:58 | (15) | 27:51 | (15) | |||
| 16 | Mikael Johansson | 28:21 | +04:58 | 02:49 | (25) | 03:00 | (27) | 02:22 | (15) | 02:14 | (18) | 00:53 | (17) | 01:50 | (29) | 01:35 | (13) | 04:55 | (20) | 02:56 | (11) | 02:59 | (8) | 00:42 | (22) | 01:07 | (17) | 00:59 | (34) |
| OK Gisle | 02:49 | (25) | 05:49 | (25) | 08:11 | (24) | 10:25 | (23) | 11:18 | (23) | 13:08 | (22) | 14:43 | (22) | 19:38 | (21) | 22:34 | (19) | 25:33 | (16) | 26:15 | (16) | 27:22 | (16) | 28:21 | (16) | |||
| 17 | Mats Hall | 28:27 | +05:04 | 02:15 | (3) | 02:31 | (12) | 02:24 | (16) | 02:46 | (36) | 00:51 | (14) | 01:37 | (13) | 01:46 | (22) | 04:21 | (9) | 02:56 | (12) | 04:17 | (47) | 00:32 | (2) | 01:13 | (27) | 00:58 | (31) |
| Nyköpings OK | 02:15 | (3) | 04:46 | (5) | 07:10 | (7) | 09:56 | (15) | 10:47 | (14) | 12:24 | (15) | 14:10 | (17) | 18:31 | (14) | 21:27 | (13) | 25:44 | (18) | 26:16 | (17) | 27:29 | (17) | 28:27 | (17) | |||
| 18 | Hans Tarandi | 28:43 | +05:20 | 02:35 | (18) | 02:18 | (6) | 02:19 | (11) | 02:09 | (13) | 00:53 | (18) | 02:00 | (35) | 01:42 | (19) | 05:18 | (32) | 03:20 | (26) | 03:23 | (24) | 00:41 | (18) | 01:08 | (20) | 00:57 | (27) |
| IFK Lidingö SOK | 02:35 | (18) | 04:53 | (7) | 07:12 | (8) | 09:21 | (7) | 10:14 | (6) | 12:14 | (13) | 13:56 | (13) | 19:14 | (18) | 22:34 | (20) | 25:57 | (21) | 26:38 | (19) | 27:46 | (19) | 28:43 | (18) | |||
| 19 | Krister Gumaelius | 28:51 | +05:28 | 03:01 | (31) | 02:34 | (14) | 02:29 | (21) | 02:16 | (21) | 00:52 | (15) | 01:46 | (26) | 01:32 | (11) | 04:41 | (18) | 03:03 | (15) | 03:19 | (19) | 00:44 | (28) | 01:22 | (44) | 01:12 | (63) |
| Waxholms OK | 03:01 | (31) | 05:35 | (22) | 08:04 | (21) | 10:20 | (19) | 11:12 | (20) | 12:58 | (19) | 14:30 | (18) | 19:11 | (17) | 22:14 | (17) | 25:33 | (17) | 26:17 | (18) | 27:39 | (18) | 28:51 | (19) | |||
| 20 | Johnny Junegard | 28:58 | +05:35 | 02:25 | (11) | 02:49 | (20) | 02:16 | (10) | 02:32 | (30) | 01:01 | (33) | 01:37 | (14) | 02:00 | (34) | 05:00 | (23) | 03:14 | (21) | 03:01 | (11) | 00:44 | (29) | 01:18 | (38) | 01:01 | (39) |
| Tullinge SK | 02:25 | (11) | 05:14 | (15) | 07:30 | (12) | 10:02 | (18) | 11:03 | (18) | 12:40 | (18) | 14:40 | (20) | 19:40 | (22) | 22:54 | (21) | 25:55 | (20) | 26:39 | (20) | 27:57 | (20) | 28:58 | (20) | |||
| 20 | Sture Ottesen | 28:58 | +05:35 | 02:33 | (14) | 02:12 | (4) | 03:41 | (54) | 01:55 | (7) | 00:49 | (12) | 01:29 | (6) | 01:26 | (6) | 04:26 | (11) | 03:54 | (38) | 03:25 | (26) | 01:14 | (65) | 01:01 | (4) | 00:53 | (15) |
| Indre Østfold OK | 02:33 | (14) | 04:45 | (4) | 08:26 | (27) | 10:21 | (20) | 11:10 | (19) | 12:39 | (17) | 14:05 | (16) | 18:31 | (15) | 22:25 | (18) | 25:50 | (19) | 27:04 | (21) | 28:05 | (21) | 28:58 | (21) | |||
| 22 | Knut Bjørkelo | 29:17 | +05:54 | 02:21 | (9) | 03:32 | (40) | 02:28 | (20) | 02:09 | (14) | 00:46 | (10) | 01:45 | (23) | 01:44 | (20) | 05:00 | (24) | 03:37 | (33) | 03:03 | (12) | 00:39 | (12) | 01:11 | (23) | 01:02 | (43) |
| Nordre Follo Orientering | 02:21 | (9) | 05:53 | (27) | 08:21 | (25) | 10:30 | (25) | 11:16 | (22) | 13:01 | (20) | 14:45 | (23) | 19:45 | (23) | 23:22 | (22) | 26:25 | (22) | 27:04 | (22) | 28:15 | (22) | 29:17 | (22) | |||
| 23 | Per Lind | 29:30 | +06:07 | 03:30 | (40) | 02:19 | (7) | 02:12 | (9) | 02:20 | (27) | 00:52 | (16) | 02:10 | (41) | 02:01 | (35) | 05:26 | (34) | 03:07 | (17) | 02:57 | (7) | 00:40 | (15) | 01:05 | (12) | 00:51 | (7) |
| Järfälla OK | 03:30 | (40) | 05:49 | (26) | 08:01 | (20) | 10:21 | (21) | 11:13 | (21) | 13:23 | (25) | 15:24 | (24) | 20:50 | (25) | 23:57 | (24) | 26:54 | (23) | 27:34 | (23) | 28:39 | (23) | 29:30 | (23) | |||
| 24 | Gunnar Karlsson | 30:05 | +06:42 | 02:39 | (21) | 02:54 | (25) | 02:32 | (25) | 02:17 | (23) | 01:06 | (44) | 01:40 | (17) | 01:29 | (9) | 04:48 | (19) | 04:25 | (48) | 03:11 | (17) | 00:44 | (30) | 01:19 | (42) | 01:01 | (40) |
| Målilla OK | 02:39 | (21) | 05:33 | (21) | 08:05 | (22) | 10:22 | (22) | 11:28 | (24) | 13:08 | (23) | 14:37 | (19) | 19:25 | (20) | 23:50 | (23) | 27:01 | (24) | 27:45 | (24) | 29:04 | (24) | 30:05 | (24) | |||
| 25 | Rune Teigland | 31:15 | +07:52 | 02:36 | (20) | 03:02 | (28) | 02:30 | (23) | 02:19 | (25) | 01:02 | (36) | 01:43 | (21) | 02:38 | (50) | 05:04 | (27) | 03:53 | (37) | 03:19 | (20) | 00:41 | (19) | 01:18 | (39) | 01:10 | (61) |
| Østmarka OK | 02:36 | (20) | 05:38 | (24) | 08:08 | (23) | 10:27 | (24) | 11:29 | (25) | 13:12 | (24) | 15:50 | (27) | 20:54 | (26) | 24:47 | (25) | 28:06 | (25) | 28:47 | (25) | 30:05 | (25) | 31:15 | (25) | |||
| 26 | Mats Walheim | 31:35 | +08:12 | 02:39 | (22) | 04:09 | (49) | 02:31 | (24) | 02:16 | (22) | 00:57 | (27) | 01:40 | (18) | 01:37 | (18) | 04:55 | (21) | 04:47 | (52) | 03:12 | (18) | 00:41 | (20) | 01:14 | (30) | 00:57 | (28) |
| Robertsfors IK | 02:39 | (22) | 06:48 | (35) | 09:19 | (33) | 11:35 | (29) | 12:32 | (29) | 14:12 | (28) | 15:49 | (26) | 20:44 | (24) | 25:31 | (29) | 28:43 | (27) | 29:24 | (26) | 30:38 | (26) | 31:35 | (26) | |||
| 27 | Konstantin Smirnov | 31:36 | +08:13 | 02:43 | (23) | 05:21 | (55) | 03:00 | (43) | 02:17 | (24) | 00:54 | (22) | 01:37 | (15) | 01:45 | (21) | 04:39 | (17) | 03:12 | (19) | 03:27 | (27) | 00:38 | (8) | 01:11 | (24) | 00:52 | (11) |
| Valmo | 02:43 | (23) | 08:04 | (48) | 11:04 | (43) | 13:21 | (35) | 14:15 | (36) | 15:52 | (33) | 17:37 | (32) | 22:16 | (30) | 25:28 | (28) | 28:55 | (29) | 29:33 | (28) | 30:44 | (27) | 31:36 | (27) | |||
| 28 | Per Samuelsson | 31:51 | +08:28 | 03:11 | (34) | 02:52 | (23) | 02:50 | (33) | 02:28 | (29) | 00:53 | (19) | 01:45 | (24) | 02:19 | (42) | 05:36 | (38) | 03:13 | (20) | 03:35 | (32) | 00:50 | (40) | 01:17 | (34) | 01:02 | (44) |
| OK Enen | 03:11 | (34) | 06:03 | (29) | 08:53 | (29) | 11:21 | (28) | 12:14 | (27) | 13:59 | (27) | 16:18 | (29) | 21:54 | (28) | 25:07 | (26) | 28:42 | (26) | 29:32 | (27) | 30:49 | (28) | 31:51 | (28) | |||
| 29 | Tommy Johnsson | 31:57 | +08:34 | 03:22 | (38) | 03:25 | (38) | 02:47 | (31) | 02:46 | (37) | 01:10 | (46) | 01:43 | (22) | 01:35 | (14) | 05:08 | (29) | 03:18 | (24) | 03:40 | (34) | 00:47 | (36) | 01:16 | (33) | 01:00 | (37) |
| OK Nackhe | 03:22 | (38) | 06:47 | (34) | 09:34 | (34) | 12:20 | (33) | 13:30 | (32) | 15:13 | (30) | 16:48 | (30) | 21:56 | (29) | 25:14 | (27) | 28:54 | (28) | 29:41 | (29) | 30:57 | (29) | 31:57 | (29) | |||
| 30 | Sten-Olof Matsson | 32:21 | +08:58 | 02:54 | (28) | 03:02 | (29) | 02:29 | (22) | 02:45 | (34) | 01:04 | (40) | 01:59 | (34) | 01:58 | (33) | 05:27 | (35) | 04:21 | (45) | 03:30 | (29) | 00:47 | (37) | 01:15 | (32) | 00:50 | (5) |
| Leksands OK | 02:54 | (28) | 05:56 | (28) | 08:25 | (26) | 11:10 | (27) | 12:14 | (28) | 14:13 | (29) | 16:11 | (28) | 21:38 | (27) | 25:59 | (30) | 29:29 | (30) | 30:16 | (30) | 31:31 | (30) | 32:21 | (30) | |||
| 31 | Jan Granstedt | 32:47 | +09:24 | 02:20 | (6) | 02:53 | (24) | 02:33 | (27) | 02:15 | (20) | 00:53 | (20) | 02:55 | (62) | 01:52 | (28) | 06:59 | (53) | 03:28 | (30) | 03:36 | (33) | 00:44 | (31) | 01:17 | (35) | 01:02 | (45) |
| Halden SK | 02:20 | (6) | 05:13 | (14) | 07:46 | (15) | 10:01 | (17) | 10:54 | (17) | 13:49 | (26) | 15:41 | (25) | 22:40 | (32) | 26:08 | (32) | 29:44 | (31) | 30:28 | (31) | 31:45 | (31) | 32:47 | (31) | |||
| 32 | Arne Sääf | 33:38 | +10:15 | 03:01 | (32) | 03:10 | (31) | 03:01 | (44) | 02:59 | (42) | 01:03 | (37) | 02:02 | (37) | 01:49 | (26) | 05:31 | (37) | 03:28 | (31) | 04:11 | (45) | 00:46 | (34) | 01:27 | (52) | 01:10 | (62) |
| Gudhems IF | 03:01 | (32) | 06:11 | (30) | 09:12 | (32) | 12:11 | (32) | 13:14 | (31) | 15:16 | (31) | 17:05 | (31) | 22:36 | (31) | 26:04 | (31) | 30:15 | (32) | 31:01 | (32) | 32:28 | (32) | 33:38 | (32) | |||
| 33 | Jan Karlsson | 34:18 | +10:55 | 04:08 | (52) | 03:42 | (43) | 02:57 | (40) | 02:50 | (39) | 01:04 | (41) | 02:10 | (42) | 01:55 | (31) | 05:30 | (36) | 03:17 | (23) | 03:52 | (39) | 00:44 | (32) | 01:11 | (25) | 00:58 | (32) |
| Växjö OK | 04:08 | (52) | 07:50 | (45) | 10:47 | (39) | 13:37 | (37) | 14:41 | (37) | 16:51 | (38) | 18:46 | (36) | 24:16 | (36) | 27:33 | (34) | 31:25 | (33) | 32:09 | (33) | 33:20 | (33) | 34:18 | (33) | |||
| 34 | Kjell Gustavsson | 34:29 | +11:06 | 02:52 | (26) | 06:01 | (61) | 02:09 | (8) | 02:19 | (26) | 00:50 | (13) | 01:57 | (32) | 02:14 | (39) | 04:55 | (22) | 03:19 | (25) | 05:05 | (58) | 00:50 | (41) | 01:01 | (5) | 00:57 | (29) |
| Ålems OK | 02:52 | (26) | 08:53 | (51) | 11:02 | (42) | 13:21 | (36) | 14:11 | (35) | 16:08 | (36) | 18:22 | (35) | 23:17 | (33) | 26:36 | (33) | 31:41 | (36) | 32:31 | (36) | 33:32 | (34) | 34:29 | (34) | |||
| 35 | Ola Lundh | 34:50 | +11:27 | 04:41 | (55) | 03:19 | (36) | 03:26 | (48) | 02:45 | (35) | 01:12 | (48) | 01:57 | (33) | 01:46 | (23) | 05:10 | (30) | 03:21 | (27) | 03:57 | (41) | 00:52 | (45) | 01:25 | (49) | 00:59 | (35) |
| IF Hagen | 04:41 | (55) | 08:00 | (47) | 11:26 | (45) | 14:11 | (44) | 15:23 | (42) | 17:20 | (41) | 19:06 | (38) | 24:16 | (37) | 27:37 | (36) | 31:34 | (34) | 32:26 | (35) | 33:51 | (35) | 34:50 | (35) | |||
| 36 | Jan-Olof Svensson | 34:56 | +11:33 | 04:49 | (57) | 02:49 | (21) | 02:39 | (29) | 03:29 | (52) | 01:03 | (38) | 01:50 | (30) | 02:07 | (36) | 05:24 | (33) | 03:52 | (36) | 03:33 | (31) | 00:48 | (38) | 01:30 | (54) | 01:03 | (52) |
| Burseryds IF | 04:49 | (57) | 07:38 | (42) | 10:17 | (37) | 13:46 | (39) | 14:49 | (38) | 16:39 | (37) | 18:46 | (37) | 24:10 | (35) | 28:02 | (38) | 31:35 | (35) | 32:23 | (34) | 33:53 | (36) | 34:56 | (36) | |||
| 37 | Mats Lundman | 35:09 | +11:46 | 02:58 | (30) | 03:13 | (32) | 02:49 | (32) | 02:38 | (32) | 00:59 | (29) | 03:18 | (65) | 01:57 | (32) | 05:58 | (42) | 03:45 | (35) | 04:13 | (46) | 00:50 | (42) | 01:24 | (47) | 01:07 | (55) |
| OK Roslagen | 02:58 | (30) | 06:11 | (31) | 09:00 | (30) | 11:38 | (30) | 12:37 | (30) | 15:55 | (34) | 17:52 | (33) | 23:50 | (34) | 27:35 | (35) | 31:48 | (37) | 32:38 | (37) | 34:02 | (37) | 35:09 | (37) | |||
| 38 | Geir Owren | 35:26 | +12:03 | 02:57 | (29) | 02:35 | (15) | 03:35 | (51) | 04:01 | (59) | 00:53 | (21) | 01:47 | (27) | 03:52 | (65) | 06:00 | (43) | 03:15 | (22) | 03:44 | (36) | 00:40 | (16) | 01:10 | (22) | 00:57 | (30) |
| Freidig | 02:57 | (29) | 05:32 | (20) | 09:07 | (31) | 13:08 | (34) | 14:01 | (34) | 15:48 | (32) | 19:40 | (40) | 25:40 | (40) | 28:55 | (39) | 32:39 | (38) | 33:19 | (38) | 34:29 | (38) | 35:26 | (38) | |||
| 39 | Ulf Björkdahl | 35:52 | +12:29 | 05:08 | (61) | 02:49 | (22) | 02:53 | (37) | 03:02 | (44) | 01:18 | (52) | 02:10 | (43) | 02:07 | (37) | 05:00 | (25) | 03:27 | (29) | 04:52 | (55) | 00:39 | (13) | 01:25 | (50) | 01:02 | (46) |
| Herrestads AIF | 05:08 | (61) | 07:57 | (46) | 10:50 | (40) | 13:52 | (40) | 15:10 | (41) | 17:20 | (42) | 19:27 | (39) | 24:27 | (38) | 27:54 | (37) | 32:46 | (39) | 33:25 | (39) | 34:50 | (39) | 35:52 | (39) | |||
| 40 | Erik Eriksson | 36:25 | +13:02 | 02:33 | (15) | 03:03 | (30) | 02:21 | (14) | 04:06 | (61) | 01:34 | (64) | 02:29 | (53) | 01:50 | (27) | 08:04 | (64) | 04:05 | (40) | 03:06 | (15) | 01:07 | (61) | 01:12 | (26) | 00:55 | (23) |
