Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-24] O-Ringen Jönköping, Etapp 3
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 3 |
| Datum | torsdag 24 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (73)D20 Elit (101)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (214)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (137)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (104)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (132)Etappstart Gul 2,5 (166)Etappstart Gul 3,5 (126)Etappstart Gul 5,0 (82)Etappstart Gul 10,0 (40)Etappstart Orange 2,5 (94)Etappstart Orange 3,3 (144)Etappstart Orange 4,0 (147)Etappstart Röd 5,0 (127)Etappstart Röd 6,0 (70)Etappstart Blå 2,5 (82)Etappstart Blå 3,5 (316)Etappstart Svart 5,0 (330)Etappstart Svart 7,5 (172)Etappstart Para-I (6)
D21 Motion
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sanna Sander | 32:02 | |
| 2. | Ella Arwesved | 32:33 | |
| 3. | Jennifer Warg | 32:57 | |
| 4. | Hanna Kumlin | 33:39 | |
| 5. | Samantha Lagerlöf | 35:32 | |
| 6. | Amanda Karlsson | 36:39 | |
| 7. | Evelina Berg | 37:46 | |
| 8. | Lovisa Sundström | 37:48 | |
| 9. | Malin Lignell | 38:18 | |
| 10. | Frida Kristiansson | 39:17 | |
| 11. | Emma Klemets | 41:11 | |
| 12. | Elsa Karlsson | Ödeshögs SK | 41:34 |
| 13. | Klara Norman | 42:43 | |
| 14. | Frida Laage | 43:11 | |
| 15. | Alma Ekenstierna | 43:51 | |
| 16. | Linnea Nyberg | 44:17 | |
| 17. | Ottilia Andersson | 44:43 | |
| 18. | Elin Jonhed | 45:06 | |
| 19. | Annie Björkqvist | 45:31 | |
| 20. | Maja Johansson | 45:46 | |
| 21. | Nora Mourits | Argus | 45:52 |
| 21. | Alice Björkqvist | 45:52 | |
| 23. | Tove Sahl Paavo | 48:59 | |
| 24. | Stine Austad | Raumar Orientering | 49:55 |
| 25. | Johanna Bernhardsson | 52:41 | |
| 26. | Hanna Karlsson | 52:46 | |
| 27. | Jenny Kivistö | 53:45 | |
| 28. | Katarina Lennartsson | 55:25 | |
| 29. | Emma Kensby | 57:31 | |
| 30. | Petra Perinkova | POBO Opava | 1:08:41 |
| 31. | Isabell Olsson | 1:13:02 | |
| 32. | Louise Asplund | 1:27:02 | |
| Shaoli Mitra Andersson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (179) | 1 ➜ 2 (184) | 2 ➜ 3 (225) | 3 ➜ 4 (79) | 4 ➜ 5 (232) | 5 ➜ 6 (233) | 6 ➜ 7 (206) | 7 ➜ 8 (187) | 8 ➜ 9 (59) | 9 ➜ 10 (109) | 10 ➜ 11 (87) | 11 ➜ 12 (203) | 12 ➜ 13 (500) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Sander | 32:02 | +00:00 | 03:18 | (5) | 02:01 | (1) | 02:46 | (1) | 00:38 | (1) | 02:24 | (2) | 01:24 | (2) | 02:24 | (7) | 05:13 | (4) | 06:01 | (13) | 00:41 | (1) | 01:45 | (2) | 01:24 | (2) | 01:15 | (3) | 00:48 | (4) |
| OK Milan | 03:18 | (5) | 05:19 | (2) | 08:05 | (2) | 08:43 | (2) | 11:07 | (1) | 12:31 | (2) | 14:55 | (1) | 20:08 | (1) | 26:09 | (3) | 26:50 | (3) | 28:35 | (1) | 29:59 | (1) | 31:14 | (1) | 32:02 | (1) | |||
| 2 | Ella Arwesved | 32:33 | +00:31 | 03:10 | (3) | 02:23 | (8) | 03:02 | (5) | 00:50 | (7) | 02:55 | (10) | 01:34 | (3) | 02:01 | (5) | 04:48 | (2) | 05:00 | (4) | 01:06 | (18) | 02:08 | (6) | 01:32 | (4) | 01:16 | (4) | 00:48 | (5) |
| Tibro OK | 03:10 | (3) | 05:33 | (4) | 08:35 | (5) | 09:25 | (4) | 12:20 | (4) | 13:54 | (4) | 15:55 | (3) | 20:43 | (2) | 25:43 | (1) | 26:49 | (2) | 28:57 | (2) | 30:29 | (2) | 31:45 | (2) | 32:33 | (2) | |||
| 3 | Jennifer Warg | 32:57 | +00:55 | 03:23 | (6) | 02:01 | (2) | 03:04 | (7) | 00:57 | (14) | 02:37 | (6) | 01:42 | (9) | 01:56 | (2) | 05:10 | (3) | 04:54 | (3) | 01:02 | (11) | 02:18 | (10) | 01:36 | (6) | 01:22 | (5) | 00:55 | (12) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 03:23 | (6) | 05:24 | (3) | 08:28 | (3) | 09:25 | (5) | 12:02 | (3) | 13:44 | (3) | 15:40 | (2) | 20:50 | (3) | 25:44 | (2) | 26:46 | (1) | 29:04 | (3) | 30:40 | (3) | 32:02 | (3) | 32:57 | (3) | |||
| 4 | Hanna Kumlin | 33:39 | +01:37 | 03:35 | (9) | 02:10 | (6) | 02:48 | (2) | 00:44 | (5) | 03:05 | (15) | 01:41 | (8) | 02:56 | (16) | 06:33 | (11) | 04:01 | (1) | 00:55 | (4) | 01:56 | (3) | 01:15 | (1) | 01:12 | (2) | 00:48 | (6) |
| Hestra IF | 03:35 | (9) | 05:45 | (6) | 08:33 | (4) | 09:17 | (3) | 12:22 | (5) | 14:03 | (6) | 16:59 | (5) | 23:32 | (5) | 27:33 | (4) | 28:28 | (4) | 30:24 | (4) | 31:39 | (4) | 32:51 | (4) | 33:39 | (4) | |||
| 5 | Samantha Lagerlöf | 35:32 | +03:30 | 03:36 | (10) | 02:27 | (10) | 03:20 | (12) | 00:51 | (8) | 03:01 | (13) | 01:49 | (11) | 02:00 | (4) | 05:52 | (7) | 05:03 | (5) | 01:00 | (8) | 02:18 | (11) | 01:49 | (11) | 01:46 | (24) | 00:40 | (1) |
| OK Österåker | 03:36 | (10) | 06:03 | (8) | 09:23 | (7) | 10:14 | (7) | 13:15 | (8) | 15:04 | (7) | 17:04 | (6) | 22:56 | (4) | 27:59 | (5) | 28:59 | (5) | 31:17 | (5) | 33:06 | (5) | 34:52 | (5) | 35:32 | (5) | |||
| 6 | Amanda Karlsson | 36:39 | +04:37 | 03:14 | (4) | 02:24 | (9) | 03:03 | (6) | 01:13 | (23) | 02:28 | (4) | 01:39 | (6) | 01:56 | (3) | 07:42 | (22) | 05:45 | (9) | 01:04 | (15) | 02:13 | (9) | 01:39 | (7) | 01:23 | (6) | 00:56 | (13) |
| Stora Tuna OK | 03:14 | (4) | 05:38 | (5) | 08:41 | (6) | 09:54 | (6) | 12:22 | (6) | 14:01 | (5) | 15:57 | (4) | 23:39 | (6) | 29:24 | (6) | 30:28 | (6) | 32:41 | (6) | 34:20 | (6) | 35:43 | (6) | 36:39 | (6) | |||
| 7 | Evelina Berg | 37:46 | +05:44 | 03:57 | (14) | 02:09 | (5) | 03:52 | (16) | 00:41 | (2) | 03:58 | (24) | 01:36 | (4) | 03:30 | (20) | 06:17 | (9) | 04:49 | (2) | 00:52 | (3) | 02:11 | (8) | 01:33 | (5) | 01:23 | (7) | 00:58 | (16) |
| Söders-Tyresö | 03:57 | (14) | 06:06 | (9) | 09:58 | (9) | 10:39 | (9) | 14:37 | (11) | 16:13 | (11) | 19:43 | (9) | 26:00 | (11) | 30:49 | (7) | 31:41 | (7) | 33:52 | (7) | 35:25 | (7) | 36:48 | (7) | 37:46 | (7) | |||
| 8 | Lovisa Sundström | 37:48 | +05:46 | 05:17 | (29) | 02:07 | (4) | 03:24 | (13) | 00:51 | (9) | 02:28 | (5) | 01:40 | (7) | 04:38 | (26) | 05:17 | (5) | 05:31 | (6) | 00:58 | (5) | 02:01 | (4) | 01:25 | (3) | 01:25 | (9) | 00:46 | (2) |
| Leksands OK | 05:17 | (29) | 07:24 | (20) | 10:48 | (14) | 11:39 | (12) | 14:07 | (10) | 15:47 | (8) | 20:25 | (13) | 25:42 | (9) | 31:13 | (9) | 32:11 | (9) | 34:12 | (8) | 35:37 | (8) | 37:02 | (8) | 37:48 | (8) | |||
| 9 | Malin Lignell | 38:18 | +06:16 | 03:33 | (8) | 02:45 | (15) | 03:05 | (8) | 00:54 | (12) | 02:40 | (8) | 03:07 | (30) | 02:46 | (14) | 06:17 | (10) | 05:44 | (8) | 01:02 | (12) | 02:20 | (13) | 01:52 | (13) | 01:24 | (8) | 00:49 | (7) |
| OK Tisaren | 03:33 | (8) | 06:18 | (10) | 09:23 | (8) | 10:17 | (8) | 12:57 | (7) | 16:04 | (10) | 18:50 | (7) | 25:07 | (8) | 30:51 | (8) | 31:53 | (8) | 34:13 | (9) | 36:05 | (9) | 37:29 | (9) | 38:18 | (9) | |||
| 10 | Frida Kristiansson | 39:17 | +07:15 | 02:36 | (1) | 02:01 | (3) | 03:01 | (4) | 00:42 | (3) | 02:55 | (11) | 01:14 | (1) | 08:08 | (31) | 04:05 | (1) | 08:19 | (25) | 00:44 | (2) | 01:37 | (1) | 01:57 | (14) | 01:11 | (1) | 00:47 | (3) |
| 02:36 | (1) | 04:37 | (1) | 07:38 | (1) | 08:20 | (1) | 11:15 | (2) | 12:29 | (1) | 20:37 | (14) | 24:42 | (7) | 33:01 | (11) | 33:45 | (11) | 35:22 | (10) | 37:19 | (10) | 38:30 | (10) | 39:17 | (10) | ||||
| 11 | Emma Klemets | 41:11 | +09:09 | 05:36 | (30) | 02:50 | (18) | 03:26 | (14) | 00:59 | (17) | 02:22 | (1) | 02:03 | (15) | 02:26 | (8) | 07:03 | (15) | 06:00 | (12) | 00:59 | (6) | 02:19 | (12) | 02:16 | (25) | 01:41 | (21) | 01:11 | (30) |
| Köping-Kolsva OK | 05:36 | (30) | 08:26 | (24) | 11:52 | (20) | 12:51 | (20) | 15:13 | (16) | 17:16 | (15) | 19:42 | (8) | 26:45 | (13) | 32:45 | (10) | 33:44 | (10) | 36:03 | (11) | 38:19 | (11) | 40:00 | (11) | 41:11 | (11) | |||
| 12 | Elsa Karlsson | 41:34 | +09:32 | 04:16 | (18) | 03:01 | (20) | 03:30 | (15) | 01:30 | (30) | 02:50 | (9) | 01:58 | (13) | 03:33 | (22) | 06:50 | (12) | 06:17 | (15) | 01:02 | (13) | 02:27 | (14) | 01:50 | (12) | 01:39 | (15) | 00:51 | (8) |
| Ödeshögs SK | 04:16 | (18) | 07:17 | (18) | 10:47 | (13) | 12:17 | (16) | 15:07 | (14) | 17:05 | (13) | 20:38 | (15) | 27:28 | (14) | 33:45 | (12) | 34:47 | (12) | 37:14 | (12) | 39:04 | (12) | 40:43 | (12) | 41:34 | (12) | |||
| 13 | Klara Norman | 42:43 | +10:41 | 04:07 | (16) | 03:09 | (22) | 03:13 | (10) | 00:58 | (15) | 02:39 | (7) | 01:42 | (10) | 05:07 | (30) | 07:59 | (23) | 05:57 | (11) | 01:05 | (17) | 02:10 | (7) | 02:05 | (18) | 01:32 | (11) | 01:00 | (20) |
| Leksands OK | 04:07 | (16) | 07:16 | (17) | 10:29 | (12) | 11:27 | (11) | 14:06 | (9) | 15:48 | (9) | 20:55 | (17) | 28:54 | (17) | 34:51 | (13) | 35:56 | (13) | 38:06 | (13) | 40:11 | (13) | 41:43 | (13) | 42:43 | (13) | |||
| 14 | Frida Laage | 43:11 | +11:09 | 04:05 | (15) | 02:44 | (14) | 03:15 | (11) | 01:19 | (26) | 03:21 | (18) | 02:10 | (18) | 03:01 | (17) | 06:09 | (8) | 09:02 | (28) | 01:16 | (26) | 02:30 | (16) | 01:48 | (10) | 01:34 | (12) | 00:57 | (14) |
| Gudhems IF | 04:05 | (15) | 06:49 | (13) | 10:04 | (10) | 11:23 | (10) | 14:44 | (12) | 16:54 | (12) | 19:55 | (10) | 26:04 | (12) | 35:06 | (15) | 36:22 | (16) | 38:52 | (15) | 40:40 | (14) | 42:14 | (14) | 43:11 | (14) | |||
| 15 | Alma Ekenstierna | 43:51 | +11:49 | 05:15 | (27) | 03:33 | (25) | 04:22 | (23) | 00:55 | (13) | 03:40 | (23) | 02:03 | (16) | 02:29 | (10) | 06:52 | (13) | 06:04 | (14) | 01:02 | (14) | 03:00 | (25) | 01:59 | (16) | 01:35 | (14) | 01:02 | (23) |
| Malmö OK | 05:15 | (27) | 08:48 | (26) | 13:10 | (23) | 14:05 | (22) | 17:45 | (22) | 19:48 | (22) | 22:17 | (22) | 29:09 | (19) | 35:13 | (16) | 36:15 | (15) | 39:15 | (16) | 41:14 | (16) | 42:49 | (15) | 43:51 | (15) | |||
| 16 | Linnea Nyberg | 44:17 | +12:15 | 03:42 | (11) | 03:20 | (24) | 04:40 | (24) | 01:02 | (19) | 03:33 | (20) | 02:12 | (20) | 02:31 | (11) | 07:08 | (18) | 06:46 | (17) | 01:08 | (21) | 02:46 | (20) | 02:21 | (26) | 02:10 | (30) | 00:58 | (17) |
| Säterbygdens OK | 03:42 | (11) | 07:02 | (15) | 11:42 | (18) | 12:44 | (19) | 16:17 | (19) | 18:29 | (18) | 21:00 | (18) | 28:08 | (16) | 34:54 | (14) | 36:02 | (14) | 38:48 | (14) | 41:09 | (15) | 43:19 | (16) | 44:17 | (16) | |||
| 17 | Ottilia Andersson | 44:43 | +12:41 | 03:07 | (2) | 08:42 | (32) | 02:51 | (3) | 00:52 | (11) | 02:25 | (3) | 01:37 | (5) | 01:49 | (1) | 10:21 | (30) | 05:42 | (7) | 00:59 | (7) | 02:05 | (5) | 01:42 | (8) | 01:39 | (16) | 00:52 | (9) |
| OK Landehof | 03:07 | (2) | 11:49 | (32) | 14:40 | (28) | 15:32 | (26) | 17:57 | (23) | 19:34 | (21) | 21:23 | (19) | 31:44 | (22) | 37:26 | (20) | 38:25 | (20) | 40:30 | (18) | 42:12 | (17) | 43:51 | (17) | 44:43 | (17) | |||
| 18 | Elin Jonhed | 45:06 | +13:04 | 04:25 | (19) | 02:35 | (11) | 03:12 | (9) | 01:41 | (31) | 03:13 | (16) | 03:23 | (32) | 02:09 | (6) | 06:53 | (14) | 08:15 | (24) | 01:14 | (24) | 02:48 | (22) | 02:36 | (28) | 01:40 | (17) | 01:02 | (24) |
| KFUM Örebro OK | 04:25 | (19) | 07:00 | (14) | 10:12 | (11) | 11:53 | (13) | 15:06 | (13) | 18:29 | (19) | 20:38 | (16) | 27:31 | (15) | 35:46 | (17) | 37:00 | (17) | 39:48 | (17) | 42:24 | (18) | 44:04 | (18) | 45:06 | (18) | |||
| 19 | Annie Björkqvist | 45:31 | +13:29 | 04:42 | (21) | 02:49 | (17) | 04:16 | (22) | 00:51 | (10) | 03:29 | (19) | 02:13 | (21) | 03:22 | (19) | 07:26 | (20) | 07:40 | (22) | 01:13 | (23) | 02:47 | (21) | 02:05 | (19) | 01:40 | (18) | 00:58 | (18) |
| OK Landehof | 04:42 | (21) | 07:31 | (21) | 11:47 | (19) | 12:38 | (18) | 16:07 | (18) | 18:20 | (17) | 21:42 | (20) | 29:08 | (18) | 36:48 | (18) | 38:01 | (19) | 40:48 | (19) | 42:53 | (19) | 44:33 | (19) | 45:31 | (19) | |||
| 20 | Maja Johansson | 45:46 | +13:44 | 03:54 | (13) | 02:40 | (12) | 04:14 | (20) | 01:25 | (27) | 05:54 | (30) | 01:51 | (12) | 04:43 | (27) | 07:07 | (17) | 05:46 | (10) | 01:01 | (10) | 02:33 | (18) | 01:57 | (15) | 01:44 | (22) | 00:57 | (15) |
| Gudhems IF | 03:54 | (13) | 06:34 | (12) | 10:48 | (15) | 12:13 | (15) | 18:07 | (24) | 19:58 | (23) | 24:41 | (24) | 31:48 | (23) | 37:34 | (21) | 38:35 | (21) | 41:08 | (20) | 43:05 | (20) | 44:49 | (20) | 45:46 | (20) | |||
| 21 | Nora Mourits | 45:52 | +13:50 | 04:36 | (20) | 02:46 | (16) | 04:04 | (17) | 00:42 | (4) | 03:01 | (14) | 01:59 | (14) | 03:11 | (18) | 10:03 | (28) | 06:32 | (16) | 01:00 | (9) | 03:22 | (29) | 02:02 | (17) | 01:34 | (13) | 01:00 | (21) |
| Argus | 04:36 | (20) | 07:22 | (19) | 11:26 | (17) | 12:08 | (14) | 15:09 | (15) | 17:08 | (14) | 20:19 | (12) | 30:22 | (20) | 36:54 | (19) | 37:54 | (18) | 41:16 | (21) | 43:18 | (21) | 44:52 | (21) | 45:52 | (21) | |||
| 21 | Alice Björkqvist | 45:52 | +13:50 | 03:32 | (7) | 02:18 | (7) | 05:19 | (26) | 01:25 | (28) | 02:59 | (12) | 02:03 | (17) | 02:41 | (12) | 05:36 | (6) | 12:12 | (31) | 01:04 | (16) | 02:42 | (19) | 01:43 | (9) | 01:25 | (10) | 00:53 | (10) |
| OK Landehof | 03:32 | (7) | 05:50 | (7) | 11:09 | (16) | 12:34 | (17) | 15:33 | (17) | 17:36 | (16) | 20:17 | (11) | 25:53 | (10) | 38:05 | (22) | 39:09 | (22) | 41:51 | (22) | 43:34 | (22) | 44:59 | (22) | 45:52 | (22) | |||
| 23 | Tove Sahl Paavo | 48:59 | +16:57 | 04:42 | (22) | 03:14 | (23) | 04:09 | (19) | 01:00 | (18) | 03:36 | (22) | 02:16 | (23) | 02:45 | (13) | 10:45 | (31) | 07:00 | (19) | 01:11 | (22) | 03:06 | (26) | 02:15 | (24) | 01:51 | (26) | 01:09 | (28) |
| OK Klemmingen | 04:42 | (22) | 07:56 | (23) | 12:05 | (21) | 13:05 | (21) | 16:41 | (20) | 18:57 | (20) | 21:42 | (21) | 32:27 | (24) | 39:27 | (23) | 40:38 | (23) | 43:44 | (23) | 45:59 | (23) | 47:50 | (23) | 48:59 | (23) | |||
| 24 | Stine Austad | 49:55 | +17:53 | 05:06 | (25) | 03:53 | (28) | 04:06 | (18) | 01:13 | (24) | 03:13 | (17) | 02:49 | (29) | 02:49 | (15) | 08:00 | (24) | 08:23 | (27) | 01:15 | (25) | 03:38 | (31) | 02:38 | (29) | 01:52 | (27) | 01:00 | (22) |
| Raumar Orientering | 05:06 | (25) | 08:59 | (27) | 13:05 | (22) | 14:18 | (23) | 17:31 | (21) | 20:20 | (24) | 23:09 | (23) | 31:09 | (21) | 39:32 | (24) | 40:47 | (24) | 44:25 | (24) | 47:03 | (24) | 48:55 | (24) | 49:55 | (24) | |||
| 25 | Johanna Bernhardsson | 52:41 | +20:39 | 04:55 | (24) | 02:57 | (19) | 09:27 | (31) | 00:58 | (16) | 03:33 | (21) | 02:30 | (25) | 03:34 | (23) | 07:36 | (21) | 08:08 | (23) | 01:06 | (19) | 02:49 | (23) | 02:05 | (20) | 01:54 | (28) | 01:09 | (29) |
| 04:55 | (24) | 07:52 | (22) | 17:19 | (30) | 18:17 | (29) | 21:50 | (29) | 24:20 | (29) | 27:54 | (28) | 35:30 | (27) | 43:38 | (27) | 44:44 | (27) | 47:33 | (27) | 49:38 | (27) | 51:32 | (25) | 52:41 | (25) | ||||
| 26 | Hanna Karlsson | 52:46 | +20:44 | 04:48 | (23) | 03:50 | (26) | 05:53 | (28) | 01:13 | (25) | 05:53 | (29) | 02:32 | (26) | 04:16 | (25) | 07:11 | (19) | 07:09 | (20) | 01:27 | (29) | 03:14 | (27) | 02:11 | (22) | 02:01 | (29) | 01:08 | (27) |
| Länna IF | 04:48 | (23) | 08:38 | (25) | 14:31 | (27) | 15:44 | (28) | 21:37 | (28) | 24:09 | (28) | 28:25 | (29) | 35:36 | (28) | 42:45 | (26) | 44:12 | (26) | 47:26 | (26) | 49:37 | (26) | 51:38 | (26) | 52:46 | (26) | |||
| 27 | Jenny Kivistö | 53:45 | +21:43 | 05:15 | (28) | 03:50 | (27) | 05:07 | (25) | 01:27 | (29) | 03:59 | (25) | 02:48 | (28) | 03:30 | (21) | 09:33 | (27) | 06:52 | (18) | 01:23 | (28) | 03:23 | (30) | 02:11 | (23) | 02:30 | (31) | 01:57 | (32) |
| OK Flundrehof | 05:15 | (28) | 09:05 | (28) | 14:12 | (26) | 15:39 | (27) | 19:38 | (25) | 22:26 | (26) | 25:56 | (25) | 35:29 | (26) | 42:21 | (25) | 43:44 | (25) | 47:07 | (25) | 49:18 | (25) | 51:48 | (27) | 53:45 | (27) | |||
| 28 | Katarina Lennartsson | 55:25 | +23:23 | 05:09 | (26) | 04:11 | (29) | 04:15 | (21) | 01:11 | (20) | 05:14 | (27) | 02:15 | (22) | 04:43 | (28) | 10:19 | (29) | 08:20 | (26) | 01:37 | (30) | 03:18 | (28) | 02:09 | (21) | 01:40 | (19) | 01:04 | (25) |
| Hagaby GoIF Örebro | 05:09 | (26) | 09:20 | (29) | 13:35 | (24) | 14:46 | (24) | 20:00 | (26) | 22:15 | (25) | 26:58 | (27) | 37:17 | (29) | 45:37 | (28) | 47:14 | (28) | 50:32 | (28) | 52:41 | (28) | 54:21 | (28) | 55:25 | (28) | |||
| 29 | Emma Kensby | 57:31 | +25:29 | 04:10 | (17) | 03:01 | (21) | 06:51 | (30) | 00:44 | (6) | 06:18 | (32) | 02:27 | (24) | 02:27 | (9) | 08:50 | (26) | 14:05 | (32) | 01:07 | (20) | 02:30 | (17) | 02:24 | (27) | 01:44 | (23) | 00:53 | (11) |
| Kungälvs OK | 04:10 | (17) | 07:11 | (16) | 14:02 | (25) | 14:46 | (25) | 21:04 | (27) | 23:31 | (27) | 25:58 | (26) | 34:48 | (25) | 48:53 | (29) | 50:00 | (29) | 52:30 | (29) | 54:54 | (29) | 56:38 | (29) | 57:31 | (29) | |||
| 30 | Petra Perinkova | 1:08:41 | +36:39 | 06:38 | (31) | 04:22 | (30) | 06:47 | (29) | 01:48 | (32) | 05:55 | (31) | 03:15 | (31) | 04:55 | (29) | 11:55 | (32) | 10:01 | (29) | 01:57 | (31) | 04:08 | (32) | 02:54 | (32) | 02:43 | (32) | 01:23 | (31) |
| POBO Opava | 06:38 | (31) | 11:00 | (30) | 17:47 | (31) | 19:35 | (31) | 25:30 | (31) | 28:45 | (31) | 33:40 | (30) | 45:35 | (30) | 55:36 | (30) | 57:33 | (30) | 1:01:41 | (30) | 1:04:35 | (30) | 1:07:18 | (30) | 1:08:41 | (30) | |||
| 31 | Isabell Olsson | 1:13:02 | +41:00 | 03:44 | (12) | 02:42 | (13) | 30:44 | (32) | 01:12 | (21) | 05:16 | (28) | 02:11 | (19) | 03:55 | (24) | 07:03 | (16) | 07:09 | (21) | 01:19 | (27) | 02:27 | (15) | 02:41 | (30) | 01:40 | (20) | 00:59 | (19) |
| Deje SF | 03:44 | (12) | 06:26 | (11) | 37:10 | (32) | 38:22 | (32) | 43:38 | (32) | 45:49 | (32) | 49:44 | (31) | 56:47 | (31) | 1:03:56 | (31) | 1:05:15 | (31) | 1:07:42 | (31) | 1:10:23 | (31) | 1:12:03 | (31) | 1:13:02 | (31) | |||
| 32 | Louise Asplund | 1:27:02 | +55:00 | 06:42 | (32) | 04:56 | (31) | 05:36 | (27) | 01:12 | (22) | 04:19 | (26) | 02:35 | (27) | 31:32 | (32) | 08:33 | (25) | 10:28 | (30) | 02:31 | (32) | 02:57 | (24) | 02:49 | (31) | 01:46 | (25) | 01:06 | (26) |
| Laholms OK | 06:42 | (32) | 11:38 | (31) | 17:14 | (29) | 18:26 | (30) | 22:45 | (30) | 25:20 | (30) | 56:52 | (32) | 1:05:25 | (32) | 1:15:53 | (32) | 1:18:24 | (32) | 1:21:21 | (32) | 1:24:10 | (32) | 1:25:56 | (32) | 1:27:02 | (32) | |||
| Shaoli Mitra Andersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellas Orientering |