Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-26] O-Ringen Jönköping, Etapp 5
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 5 |
| Datum | lördag 26 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (72)D20 Elit (101)H20 Elit (121)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (235)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (212)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (137)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (112)Gul 2,5 (103)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (111)Etappstart Gul 2,5 (164)Etappstart Gul 3,5 (113)Etappstart Gul 5,0 (58)Etappstart Gul 10,0 (22)Etappstart Orange 2,5 (85)Etappstart Orange 3,3 (182)Etappstart Orange 4,0 (86)Etappstart Röd 5,0 (81)Etappstart Röd 6,0 (38)Etappstart Blå 2,5 (86)Etappstart Blå 3,5 (285)Etappstart Svart 5,0 (313)Etappstart Svart 7,5 (148)Etappstart Para-I (6)
H21 Elit
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (195) | 1 ➜ 2 (196) | 2 ➜ 3 (197) | 3 ➜ 4 (198) | 4 ➜ 5 (252) | 5 ➜ 6 (200) | 6 ➜ 7 (201) | 7 ➜ 8 (202) | 8 ➜ 9 (141) | 9 ➜ 10 (143) | 10 ➜ 11 (205) | 11 ➜ 12 (206) | 12 ➜ 13 (256) | 13 ➜ 14 (208) | 14 ➜ 15 (142) | 15 ➜ 16 (210) | 16 ➜ 17 (211) | 17 ➜ 18 (212) | 18 ➜ 19 (213) | 19 ➜ 20 (126) | 20 ➜ 21 (122) | 21 ➜ 22 (239) | 22 ➜ 23 (254) | 23 ➜ 24 (64) | 24 ➜ 25 (216) | 25 ➜ 26 (500) | 26 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Svensk | 1:20:57 | +00:00 | 01:16 | (1) | 01:14 | (5) | 01:41 | (36) | 02:06 | (17) | 02:01 | (1) | 07:18 | (1) | 04:44 | (2) | 00:51 | (4) | 03:25 | (26) | 09:40 | (1) | 01:15 | (1) | 03:07 | (33) | 11:30 | (6) | 01:15 | (19) | 04:23 | (2) | 07:03 | (2) | 01:31 | (2) | 02:04 | (45) | 02:02 | (3) | 00:51 | (3) | 02:50 | (2) | 02:52 | (1) | 01:47 | (24) | 01:54 | (12) | 00:45 | (1) | 00:40 | (26) | 00:52 | (44) |
| Stora Tuna OK | 01:16 | (1) | 02:30 | (2) | 04:11 | (11) | 06:17 | (12) | 08:18 | (5) | 15:36 | (1) | 20:20 | (2) | 21:11 | (1) | 24:36 | (2) | 34:16 | (1) | 35:31 | (1) | 38:38 | (1) | 50:08 | (1) | 51:23 | (1) | 55:46 | (1) | 1:02:49 | (1) | 1:04:20 | (1) | 1:06:24 | (1) | 1:08:26 | (1) | 1:09:17 | (1) | 1:12:07 | (1) | 1:14:59 | (1) | 1:16:46 | (1) | 1:18:40 | (1) | 1:19:25 | (1) | 1:20:05 | (1) | 1:20:57 | (1) | |||
| 2 | Max Peter Bejmer | 1:21:01 | +00:04 | 01:25 | (8) | 01:15 | (7) | 01:29 | (10) | 01:58 | (3) | 02:05 | (5) | 07:45 | (4) | 04:59 | (4) | 00:54 | (7) | 03:10 | (12) | 10:35 | (7) | 01:17 | (3) | 03:18 | (40) | 10:59 | (1) | 01:25 | (39) | 04:17 | (1) | 07:00 | (1) | 01:28 | (1) | 01:33 | (3) | 01:59 | (2) | 00:50 | (2) | 02:49 | (1) | 02:52 | (2) | 01:27 | (2) | 02:02 | (18) | 00:57 | (19) | 00:32 | (3) | 00:41 | (11) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 01:25 | (8) | 02:40 | (6) | 04:09 | (9) | 06:07 | (5) | 08:12 | (1) | 15:57 | (3) | 20:56 | (3) | 21:50 | (3) | 25:00 | (3) | 35:35 | (3) | 36:52 | (2) | 40:10 | (3) | 51:09 | (3) | 52:34 | (3) | 56:51 | (3) | 1:03:51 | (3) | 1:05:19 | (2) | 1:06:52 | (2) | 1:08:51 | (2) | 1:09:41 | (2) | 1:12:30 | (2) | 1:15:22 | (2) | 1:16:49 | (2) | 1:18:51 | (2) | 1:19:48 | (2) | 1:20:20 | (2) | 1:21:01 | (2) | |||
| 3 | Simon Imark | 1:21:26 | +00:29 | 01:25 | (9) | 01:10 | (2) | 01:27 | (6) | 02:11 | (23) | 02:03 | (2) | 07:31 | (2) | 04:32 | (1) | 01:01 | (23) | 02:57 | (2) | 11:16 | (15) | 01:23 | (14) | 02:49 | (7) | 11:12 | (2) | 01:13 | (15) | 04:25 | (3) | 07:07 | (3) | 02:08 | (39) | 01:28 | (1) | 01:51 | (1) | 00:49 | (1) | 02:51 | (3) | 02:57 | (6) | 01:40 | (17) | 01:54 | (13) | 00:54 | (9) | 00:33 | (5) | 00:39 | (6) |
| Tullinge SK | 01:25 | (9) | 02:35 | (4) | 04:02 | (3) | 06:13 | (8) | 08:16 | (3) | 15:47 | (2) | 20:19 | (1) | 21:20 | (2) | 24:17 | (1) | 35:33 | (2) | 36:56 | (3) | 39:45 | (2) | 50:57 | (2) | 52:10 | (2) | 56:35 | (2) | 1:03:42 | (2) | 1:05:50 | (3) | 1:07:18 | (3) | 1:09:09 | (3) | 1:09:58 | (3) | 1:12:49 | (3) | 1:15:46 | (3) | 1:17:26 | (3) | 1:19:20 | (3) | 1:20:14 | (3) | 1:20:47 | (3) | 1:21:26 | (3) | |||
| 4 | Jesper Svensk | 1:23:35 | +02:38 | 01:27 | (15) | 01:13 | (3) | 01:38 | (33) | 02:00 | (5) | 02:05 | (6) | 08:01 | (7) | 05:08 | (6) | 01:12 | (40) | 03:03 | (8) | 10:32 | (6) | 01:16 | (2) | 02:40 | (1) | 11:28 | (5) | 01:16 | (21) | 04:55 | (23) | 07:21 | (6) | 01:36 | (3) | 02:01 | (42) | 02:06 | (6) | 00:57 | (14) | 02:56 | (4) | 02:55 | (4) | 01:40 | (18) | 02:02 | (19) | 00:47 | (3) | 00:37 | (18) | 00:43 | (16) |
| Stora Tuna OK | 01:27 | (15) | 02:40 | (7) | 04:18 | (16) | 06:18 | (13) | 08:23 | (8) | 16:24 | (5) | 21:32 | (4) | 22:44 | (5) | 25:47 | (6) | 36:19 | (6) | 37:35 | (6) | 40:15 | (4) | 51:43 | (4) | 52:59 | (4) | 57:54 | (4) | 1:05:15 | (4) | 1:06:51 | (4) | 1:08:52 | (5) | 1:10:58 | (5) | 1:11:55 | (4) | 1:14:51 | (4) | 1:17:46 | (4) | 1:19:26 | (4) | 1:21:28 | (4) | 1:22:15 | (4) | 1:22:52 | (4) | 1:23:35 | (4) | |||
| 5 | Axel Granqvist | 1:23:56 | +02:59 | 01:27 | (16) | 01:17 | (10) | 01:34 | (22) | 01:57 | (1) | 02:03 | (3) | 08:10 | (11) | 05:30 | (17) | 00:49 | (3) | 02:58 | (3) | 10:22 | (2) | 01:22 | (10) | 03:02 | (24) | 11:54 | (12) | 01:04 | (2) | 04:33 | (7) | 07:30 | (9) | 01:36 | (4) | 01:35 | (5) | 02:11 | (11) | 01:27 | (51) | 03:12 | (21) | 03:02 | (10) | 01:31 | (3) | 01:47 | (2) | 01:01 | (22) | 00:27 | (1) | 00:35 | (2) |
| OK Ravinen | 01:27 | (16) | 02:44 | (12) | 04:18 | (17) | 06:15 | (11) | 08:18 | (6) | 16:28 | (6) | 21:58 | (7) | 22:47 | (6) | 25:45 | (5) | 36:07 | (4) | 37:29 | (4) | 40:31 | (5) | 52:25 | (6) | 53:29 | (6) | 58:02 | (6) | 1:05:32 | (5) | 1:07:08 | (5) | 1:08:43 | (4) | 1:10:54 | (4) | 1:12:21 | (6) | 1:15:33 | (6) | 1:18:35 | (6) | 1:20:06 | (6) | 1:21:53 | (6) | 1:22:54 | (6) | 1:23:21 | (6) | 1:23:56 | (5) | |||
| 6 | Simon Hector | 1:23:59 | +03:02 | 01:23 | (5) | 01:17 | (11) | 01:32 | (15) | 02:01 | (6) | 02:04 | (4) | 07:58 | (6) | 05:31 | (20) | 00:52 | (5) | 02:59 | (4) | 10:30 | (5) | 01:22 | (11) | 03:02 | (25) | 11:37 | (7) | 01:08 | (7) | 04:42 | (15) | 07:34 | (12) | 01:42 | (13) | 01:42 | (14) | 02:11 | (12) | 00:58 | (16) | 03:08 | (12) | 03:06 | (13) | 01:35 | (9) | 01:53 | (10) | 00:55 | (14) | 00:36 | (15) | 00:41 | (12) |
| Snättringe SK | 01:23 | (5) | 02:40 | (8) | 04:12 | (12) | 06:13 | (9) | 08:17 | (4) | 16:15 | (4) | 21:46 | (5) | 22:38 | (4) | 25:37 | (4) | 36:07 | (5) | 37:29 | (5) | 40:31 | (6) | 52:08 | (5) | 53:16 | (5) | 57:58 | (5) | 1:05:32 | (6) | 1:07:14 | (6) | 1:08:56 | (6) | 1:11:07 | (6) | 1:12:05 | (5) | 1:15:13 | (5) | 1:18:19 | (5) | 1:19:54 | (5) | 1:21:47 | (5) | 1:22:42 | (5) | 1:23:18 | (5) | 1:23:59 | (6) | |||
| 7 | Quentin Moulet | 1:24:40 | +03:43 | 01:27 | (17) | 01:13 | (4) | 01:19 | (2) | 01:57 | (2) | 03:14 | (47) | 07:40 | (3) | 05:50 | (33) | 00:48 | (2) | 02:56 | (1) | 10:26 | (3) | 01:29 | (28) | 03:03 | (26) | 11:40 | (8) | 01:03 | (1) | 04:40 | (14) | 07:34 | (13) | 01:41 | (11) | 01:46 | (22) | 02:08 | (7) | 01:15 | (46) | 03:10 | (16) | 02:53 | (3) | 01:37 | (11) | 01:46 | (1) | 00:54 | (10) | 00:31 | (2) | 00:40 | (8) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:27 | (17) | 02:40 | (9) | 03:59 | (2) | 05:56 | (2) | 09:10 | (23) | 16:50 | (10) | 22:40 | (12) | 23:28 | (11) | 26:24 | (10) | 36:50 | (7) | 38:19 | (7) | 41:22 | (7) | 53:02 | (7) | 54:05 | (7) | 58:45 | (7) | 1:06:19 | (7) | 1:08:00 | (7) | 1:09:46 | (7) | 1:11:54 | (7) | 1:13:09 | (7) | 1:16:19 | (7) | 1:19:12 | (7) | 1:20:49 | (7) | 1:22:35 | (7) | 1:23:29 | (7) | 1:24:00 | (7) | 1:24:40 | (7) | |||
| 8 | Jerker Lysell | 1:25:10 | +04:13 | 01:27 | (18) | 01:19 | (19) | 01:22 | (3) | 02:05 | (16) | 02:22 | (23) | 08:01 | (8) | 05:28 | (15) | 00:59 | (18) | 03:15 | (15) | 11:06 | (11) | 01:42 | (46) | 02:54 | (15) | 11:14 | (3) | 01:19 | (28) | 04:37 | (12) | 07:52 | (25) | 01:45 | (19) | 01:43 | (17) | 02:04 | (4) | 00:54 | (6) | 03:10 | (17) | 03:00 | (9) | 01:31 | (4) | 01:48 | (4) | 00:51 | (6) | 00:37 | (19) | 00:45 | (23) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:27 | (18) | 02:46 | (16) | 04:08 | (6) | 06:13 | (10) | 08:35 | (11) | 16:36 | (8) | 22:04 | (8) | 23:03 | (8) | 26:18 | (8) | 37:24 | (8) | 39:06 | (9) | 42:00 | (9) | 53:14 | (8) | 54:33 | (8) | 59:10 | (8) | 1:07:02 | (9) | 1:08:47 | (9) | 1:10:30 | (9) | 1:12:34 | (9) | 1:13:28 | (8) | 1:16:38 | (8) | 1:19:38 | (8) | 1:21:09 | (8) | 1:22:57 | (8) | 1:23:48 | (8) | 1:24:25 | (8) | 1:25:10 | (8) | |||
| 9 | Henrik Johannesson | 1:25:54 | +04:57 | 01:21 | (4) | 01:14 | (6) | 01:28 | (7) | 02:03 | (12) | 02:08 | (10) | 09:14 | (35) | 05:45 | (27) | 00:52 | (6) | 03:02 | (7) | 10:27 | (4) | 01:22 | (12) | 03:03 | (27) | 11:48 | (11) | 01:04 | (3) | 04:36 | (11) | 07:33 | (11) | 01:44 | (16) | 01:42 | (15) | 02:05 | (5) | 01:14 | (45) | 03:09 | (14) | 03:05 | (11) | 01:34 | (7) | 01:47 | (3) | 01:13 | (34) | 00:35 | (8) | 00:46 | (28) |
| Stora Tuna OK | 01:21 | (4) | 02:35 | (5) | 04:03 | (5) | 06:06 | (3) | 08:14 | (2) | 17:28 | (17) | 23:13 | (17) | 24:05 | (15) | 27:07 | (14) | 37:34 | (9) | 38:56 | (8) | 41:59 | (8) | 53:47 | (9) | 54:51 | (9) | 59:27 | (9) | 1:07:00 | (8) | 1:08:44 | (8) | 1:10:26 | (8) | 1:12:31 | (8) | 1:13:45 | (9) | 1:16:54 | (9) | 1:19:59 | (9) | 1:21:33 | (9) | 1:23:20 | (9) | 1:24:33 | (9) | 1:25:08 | (9) | 1:25:54 | (9) | |||
| 10 | Philip Lehmann Romøren | 1:26:52 | +05:55 | 01:29 | (22) | 01:31 | (43) | 01:42 | (40) | 02:31 | (46) | 02:07 | (8) | 08:52 | (26) | 05:07 | (5) | 00:58 | (15) | 03:01 | (6) | 11:04 | (10) | 01:19 | (5) | 02:49 | (8) | 12:38 | (27) | 01:05 | (4) | 04:29 | (5) | 07:26 | (7) | 01:36 | (5) | 01:37 | (6) | 02:15 | (20) | 00:56 | (9) | 02:57 | (6) | 03:05 | (12) | 01:33 | (5) | 01:51 | (5) | 01:33 | (46) | 00:35 | (9) | 00:46 | (29) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:29 | (22) | 03:00 | (37) | 04:42 | (37) | 07:13 | (41) | 09:20 | (29) | 18:12 | (25) | 23:19 | (20) | 24:17 | (17) | 27:18 | (16) | 38:22 | (12) | 39:41 | (10) | 42:30 | (10) | 55:08 | (15) | 56:13 | (11) | 1:00:42 | (10) | 1:08:08 | (11) | 1:09:44 | (10) | 1:11:21 | (10) | 1:13:36 | (10) | 1:14:32 | (10) | 1:17:29 | (10) | 1:20:34 | (10) | 1:22:07 | (10) | 1:23:58 | (10) | 1:25:31 | (10) | 1:26:06 | (10) | 1:26:52 | (10) | |||
| 11 | August Mollén | 1:27:55 | +06:58 | 01:36 | (42) | 01:25 | (35) | 01:30 | (13) | 02:02 | (10) | 02:20 | (20) | 08:09 | (10) | 05:18 | (7) | 01:06 | (30) | 03:26 | (28) | 12:18 | (33) | 01:24 | (17) | 03:04 | (29) | 11:42 | (9) | 01:21 | (35) | 04:38 | (13) | 07:46 | (20) | 01:36 | (6) | 01:38 | (8) | 02:14 | (18) | 00:59 | (19) | 03:18 | (29) | 03:20 | (32) | 01:37 | (12) | 01:52 | (6) | 00:57 | (20) | 00:36 | (16) | 00:43 | (17) |
| OK Denseln | 01:36 | (42) | 03:01 | (39) | 04:31 | (28) | 06:33 | (19) | 08:53 | (15) | 17:02 | (11) | 22:20 | (9) | 23:26 | (10) | 26:52 | (12) | 39:10 | (20) | 40:34 | (19) | 43:38 | (20) | 55:20 | (18) | 56:41 | (19) | 1:01:19 | (17) | 1:09:05 | (17) | 1:10:41 | (16) | 1:12:19 | (15) | 1:14:33 | (15) | 1:15:32 | (15) | 1:18:50 | (15) | 1:22:10 | (17) | 1:23:47 | (15) | 1:25:39 | (13) | 1:26:36 | (11) | 1:27:12 | (11) | 1:27:55 | (11) | |||
| 12 | Viktor Skoog | 1:28:06 | +07:09 | 01:26 | (12) | 01:19 | (20) | 01:24 | (4) | 02:01 | (7) | 02:09 | (11) | 08:44 | (22) | 05:31 | (21) | 00:56 | (10) | 03:10 | (13) | 11:27 | (18) | 01:40 | (45) | 02:55 | (17) | 12:18 | (21) | 01:22 | (36) | 04:48 | (18) | 07:44 | (18) | 01:37 | (8) | 01:44 | (20) | 02:13 | (17) | 00:59 | (20) | 03:12 | (22) | 03:15 | (25) | 01:38 | (13) | 02:10 | (28) | 01:06 | (26) | 00:35 | (10) | 00:43 | (18) |
| Kils OK | 01:26 | (12) | 02:45 | (14) | 04:09 | (10) | 06:10 | (6) | 08:19 | (7) | 17:03 | (12) | 22:34 | (11) | 23:30 | (12) | 26:40 | (11) | 38:07 | (10) | 39:47 | (11) | 42:42 | (11) | 55:00 | (12) | 56:22 | (15) | 1:01:10 | (15) | 1:08:54 | (16) | 1:10:31 | (13) | 1:12:15 | (14) | 1:14:28 | (14) | 1:15:27 | (14) | 1:18:39 | (13) | 1:21:54 | (13) | 1:23:32 | (13) | 1:25:42 | (15) | 1:26:48 | (12) | 1:27:23 | (12) | 1:28:06 | (12) | |||
| 13 | Ludvig Ek | 1:28:20 | +07:23 | 01:34 | (36) | 01:19 | (21) | 01:29 | (11) | 02:01 | (8) | 02:13 | (13) | 08:42 | (20) | 05:30 | (18) | 00:58 | (16) | 03:09 | (11) | 11:23 | (16) | 01:42 | (47) | 02:54 | (16) | 12:17 | (19) | 01:23 | (38) | 04:49 | (19) | 07:44 | (19) | 01:39 | (9) | 01:47 | (25) | 02:12 | (15) | 00:59 | (21) | 03:11 | (19) | 03:15 | (26) | 01:38 | (14) | 02:10 | (29) | 01:08 | (29) | 00:35 | (11) | 00:39 | (7) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:34 | (36) | 02:53 | (28) | 04:22 | (21) | 06:23 | (15) | 08:36 | (12) | 17:18 | (14) | 22:48 | (13) | 23:46 | (13) | 26:55 | (13) | 38:18 | (11) | 40:00 | (14) | 42:54 | (13) | 55:11 | (16) | 56:34 | (17) | 1:01:23 | (19) | 1:09:07 | (18) | 1:10:46 | (17) | 1:12:33 | (18) | 1:14:45 | (17) | 1:15:44 | (16) | 1:18:55 | (18) | 1:22:10 | (18) | 1:23:48 | (16) | 1:25:58 | (16) | 1:27:06 | (14) | 1:27:41 | (14) | 1:28:20 | (13) | |||
| 14 | Viktor Svensk | 1:28:25 | +07:28 | 01:24 | (7) | 01:26 | (38) | 02:26 | (49) | 02:03 | (13) | 02:05 | (7) | 08:56 | (32) | 05:25 | (10) | 00:56 | (11) | 03:17 | (18) | 11:12 | (14) | 01:50 | (50) | 02:42 | (2) | 11:25 | (4) | 01:11 | (11) | 04:33 | (8) | 07:51 | (23) | 02:10 | (40) | 01:38 | (9) | 02:10 | (10) | 01:05 | (36) | 03:05 | (9) | 03:08 | (16) | 01:34 | (8) | 02:09 | (27) | 01:12 | (33) | 00:39 | (23) | 00:53 | (46) |
| Stora Tuna OK | 01:24 | (7) | 02:50 | (23) | 05:16 | (46) | 07:19 | (44) | 09:24 | (32) | 18:20 | (29) | 23:45 | (26) | 24:41 | (27) | 27:58 | (22) | 39:10 | (21) | 41:00 | (22) | 43:42 | (21) | 55:07 | (13) | 56:18 | (13) | 1:00:51 | (12) | 1:08:42 | (13) | 1:10:52 | (18) | 1:12:30 | (17) | 1:14:40 | (16) | 1:15:45 | (17) | 1:18:50 | (16) | 1:21:58 | (15) | 1:23:32 | (14) | 1:25:41 | (14) | 1:26:53 | (13) | 1:27:32 | (13) | 1:28:25 | (14) | |||
| 15 | Isac von Krusenstierna | 1:28:44 | +07:47 | 01:20 | (3) | 01:09 | (1) | 01:15 | (1) | 01:58 | (4) | 03:12 | (46) | 07:47 | (5) | 05:42 | (25) | 00:47 | (1) | 02:59 | (5) | 12:24 | (36) | 01:19 | (6) | 02:53 | (13) | 12:06 | (16) | 01:09 | (9) | 04:53 | (22) | 07:07 | (4) | 01:48 | (20) | 01:42 | (16) | 02:53 | (46) | 00:53 | (4) | 03:33 | (40) | 03:07 | (15) | 02:41 | (50) | 01:56 | (14) | 00:54 | (11) | 00:35 | (12) | 00:42 | (14) |
| OK Kåre | 01:20 | (3) | 02:29 | (1) | 03:44 | (1) | 05:42 | (1) | 08:54 | (16) | 16:41 | (9) | 22:23 | (10) | 23:10 | (9) | 26:09 | (7) | 38:33 | (13) | 39:52 | (12) | 42:45 | (12) | 54:51 | (10) | 56:00 | (10) | 1:00:53 | (13) | 1:08:00 | (10) | 1:09:48 | (11) | 1:11:30 | (11) | 1:14:23 | (13) | 1:15:16 | (13) | 1:18:49 | (14) | 1:21:56 | (14) | 1:24:37 | (20) | 1:26:33 | (18) | 1:27:27 | (16) | 1:28:02 | (15) | 1:28:44 | (15) | |||
| 16 | Hugo Larsson | 1:28:51 | +07:54 | 01:30 | (24) | 01:21 | (26) | 01:33 | (18) | 02:09 | (19) | 02:07 | (9) | 08:23 | (14) | 05:46 | (28) | 01:38 | (49) | 03:34 | (33) | 10:50 | (9) | 01:21 | (9) | 02:52 | (10) | 12:14 | (18) | 01:08 | (8) | 04:44 | (17) | 07:40 | (14) | 01:50 | (21) | 01:43 | (18) | 02:23 | (30) | 01:01 | (31) | 03:06 | (10) | 03:11 | (21) | 01:56 | (33) | 02:19 | (36) | 01:09 | (31) | 00:38 | (20) | 00:45 | (24) |
| OK Orion | 01:30 | (24) | 02:51 | (25) | 04:24 | (22) | 06:33 | (20) | 08:40 | (13) | 17:03 | (13) | 22:49 | (14) | 24:27 | (23) | 28:01 | (23) | 38:51 | (17) | 40:12 | (17) | 43:04 | (15) | 55:18 | (17) | 56:26 | (16) | 1:01:10 | (16) | 1:08:50 | (14) | 1:10:40 | (15) | 1:12:23 | (16) | 1:14:46 | (18) | 1:15:47 | (18) | 1:18:53 | (17) | 1:22:04 | (16) | 1:24:00 | (17) | 1:26:19 | (17) | 1:27:28 | (17) | 1:28:06 | (17) | 1:28:51 | (16) | |||
| 16 | Vegard Kittilsen | 1:28:51 | +07:54 | 01:18 | (2) | 01:16 | (8) | 01:28 | (8) | 02:04 | (14) | 02:18 | (18) | 08:08 | (9) | 05:20 | (9) | 01:07 | (34) | 03:24 | (24) | 12:18 | (34) | 01:24 | (18) | 03:04 | (30) | 11:44 | (10) | 01:20 | (33) | 04:35 | (10) | 07:49 | (22) | 01:36 | (7) | 01:39 | (10) | 02:14 | (19) | 01:00 | (28) | 03:18 | (30) | 03:20 | (33) | 01:47 | (25) | 01:59 | (17) | 01:56 | (49) | 00:38 | (21) | 00:47 | (33) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:18 | (2) | 02:34 | (3) | 04:02 | (4) | 06:06 | (4) | 08:24 | (9) | 16:32 | (7) | 21:52 | (6) | 22:59 | (7) | 26:23 | (9) | 38:41 | (16) | 40:05 | (15) | 43:09 | (16) | 54:53 | (11) | 56:13 | (12) | 1:00:48 | (11) | 1:08:37 | (12) | 1:10:13 | (12) | 1:11:52 | (12) | 1:14:06 | (11) | 1:15:06 | (11) | 1:18:24 | (12) | 1:21:44 | (12) | 1:23:31 | (12) | 1:25:30 | (12) | 1:27:26 | (15) | 1:28:04 | (16) | 1:28:51 | (17) | |||
| 18 | Guilhem Elias | 1:28:54 | +07:57 | 01:29 | (23) | 01:18 | (13) | 01:30 | (14) | 02:10 | (22) | 02:33 | (38) | 08:38 | (17) | 05:34 | (24) | 01:00 | (20) | 03:27 | (29) | 11:30 | (20) | 01:25 | (20) | 02:43 | (3) | 12:09 | (17) | 01:11 | (12) | 04:32 | (6) | 07:42 | (16) | 01:44 | (17) | 01:32 | (2) | 02:11 | (13) | 00:57 | (15) | 02:57 | (7) | 02:57 | (7) | 01:45 | (22) | 01:52 | (7) | 02:47 | (50) | 00:35 | (13) | 00:46 | (30) |
| Halden SK | 01:29 | (23) | 02:47 | (18) | 04:17 | (13) | 06:27 | (17) | 09:00 | (18) | 17:38 | (19) | 23:12 | (16) | 24:12 | (16) | 27:39 | (19) | 39:09 | (18) | 40:34 | (20) | 43:17 | (18) | 55:26 | (19) | 56:37 | (18) | 1:01:09 | (14) | 1:08:51 | (15) | 1:10:35 | (14) | 1:12:07 | (13) | 1:14:18 | (12) | 1:15:15 | (12) | 1:18:12 | (11) | 1:21:09 | (11) | 1:22:54 | (11) | 1:24:46 | (11) | 1:27:33 | (19) | 1:28:08 | (18) | 1:28:54 | (18) | |||
| 19 | Emil Auselius | 1:29:07 | +08:10 | 01:23 | (6) | 01:17 | (12) | 01:28 | (9) | 02:02 | (11) | 02:20 | (21) | 08:53 | (29) | 06:04 | (40) | 00:57 | (12) | 03:05 | (10) | 11:10 | (13) | 01:28 | (25) | 02:56 | (19) | 12:32 | (24) | 01:14 | (16) | 04:52 | (20) | 07:40 | (15) | 01:52 | (26) | 01:37 | (7) | 02:19 | (25) | 00:58 | (17) | 03:06 | (11) | 03:19 | (31) | 01:59 | (37) | 02:06 | (24) | 00:55 | (15) | 00:43 | (31) | 00:52 | (45) |
| Bredaryds SOK | 01:23 | (6) | 02:40 | (10) | 04:08 | (7) | 06:10 | (7) | 08:30 | (10) | 17:23 | (15) | 23:27 | (24) | 24:24 | (21) | 27:29 | (17) | 38:39 | (15) | 40:07 | (16) | 43:03 | (14) | 55:35 | (20) | 56:49 | (20) | 1:01:41 | (20) | 1:09:21 | (20) | 1:11:13 | (20) | 1:12:50 | (20) | 1:15:09 | (19) | 1:16:07 | (19) | 1:19:13 | (19) | 1:22:32 | (19) | 1:24:31 | (18) | 1:26:37 | (19) | 1:27:32 | (18) | 1:28:15 | (19) | 1:29:07 | (19) | |||
