Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-26] O-Ringen Jönköping, Etapp 5
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 5 |
| Datum | lördag 26 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (72)D20 Elit (101)H20 Elit (121)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (235)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (212)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (137)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (112)Gul 2,5 (103)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (111)Etappstart Gul 2,5 (164)Etappstart Gul 3,5 (113)Etappstart Gul 5,0 (58)Etappstart Gul 10,0 (22)Etappstart Orange 2,5 (85)Etappstart Orange 3,3 (182)Etappstart Orange 4,0 (86)Etappstart Röd 5,0 (81)Etappstart Röd 6,0 (38)Etappstart Blå 2,5 (86)Etappstart Blå 3,5 (285)Etappstart Svart 5,0 (313)Etappstart Svart 7,5 (148)Etappstart Para-I (6)
D60 Kort
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (167) | 1 ➜ 2 (87) | 2 ➜ 3 (233) | 3 ➜ 4 (161) | 4 ➜ 5 (43) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (140) | 7 ➜ 8 (500) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Höglund | 31:33 | +00:00 | 07:22 | (1) | 02:18 | (1) | 04:40 | (1) | 03:06 | (1) | 04:04 | (1) | 06:30 | (23) | 01:41 | (1) | 00:46 | (1) | 01:06 | (2) |
| FK Herkules | 07:22 | (1) | 09:40 | (1) | 14:20 | (1) | 17:26 | (1) | 21:30 | (1) | 28:00 | (1) | 29:41 | (1) | 30:27 | (1) | 31:33 | (1) | |||
| 2 | Inger Berg | 33:55 | +02:22 | 09:05 | (13) | 02:37 | (2) | 05:20 | (3) | 03:45 | (3) | 04:07 | (2) | 05:03 | (1) | 01:52 | (2) | 00:52 | (8) | 01:14 | (11) |
| Linköpings OK | 09:05 | (13) | 11:42 | (6) | 17:02 | (3) | 20:47 | (3) | 24:54 | (3) | 29:57 | (2) | 31:49 | (2) | 32:41 | (2) | 33:55 | (2) | |||
| 3 | Carina Sandberg | 35:04 | +03:31 | 08:14 | (4) | 03:00 | (6) | 04:57 | (2) | 03:57 | (5) | 04:33 | (8) | 06:01 | (10) | 02:09 | (10) | 00:58 | (26) | 01:15 | (15) |
| Säterbygdens OK | 08:14 | (4) | 11:14 | (3) | 16:11 | (2) | 20:08 | (2) | 24:41 | (2) | 30:42 | (3) | 32:51 | (3) | 33:49 | (3) | 35:04 | (3) | |||
| 4 | Anne Bodin | 36:20 | +04:47 | 08:36 | (7) | 02:56 | (5) | 06:17 | (12) | 03:38 | (2) | 04:24 | (4) | 05:36 | (4) | 02:27 | (25) | 01:02 | (42) | 01:24 | (32) |
| Almby IK | 08:36 | (7) | 11:32 | (5) | 17:49 | (5) | 21:27 | (4) | 25:51 | (4) | 31:27 | (4) | 33:54 | (4) | 34:56 | (4) | 36:20 | (4) | |||
| 5 | Katarina Bengtsson | 37:32 | +05:59 | 08:40 | (8) | 03:06 | (8) | 05:48 | (4) | 04:33 | (17) | 04:29 | (5) | 06:41 | (24) | 02:07 | (8) | 00:52 | (9) | 01:16 | (18) |
| Långhundra IF | 08:40 | (8) | 11:46 | (8) | 17:34 | (4) | 22:07 | (6) | 26:36 | (5) | 33:17 | (6) | 35:24 | (5) | 36:16 | (5) | 37:32 | (5) | |||
| 6 | Lena Swartz | 37:33 | +06:00 | 08:34 | (6) | 03:10 | (14) | 06:13 | (10) | 04:07 | (7) | 04:42 | (11) | 06:29 | (22) | 02:14 | (18) | 00:53 | (15) | 01:11 | (8) |
| OK Orion | 08:34 | (6) | 11:44 | (7) | 17:57 | (6) | 22:04 | (5) | 26:46 | (6) | 33:15 | (5) | 35:29 | (6) | 36:22 | (6) | 37:33 | (6) | |||
| 7 | Ann-Mari Silfver | 37:51 | +06:18 | 08:10 | (2) | 03:09 | (13) | 07:14 | (33) | 04:39 | (20) | 04:43 | (14) | 05:49 | (7) | 02:13 | (16) | 00:47 | (2) | 01:07 | (4) |
| Långhundra IF | 08:10 | (2) | 11:19 | (4) | 18:33 | (9) | 23:12 | (11) | 27:55 | (11) | 33:44 | (7) | 35:57 | (7) | 36:44 | (7) | 37:51 | (7) | |||
| 8 | Ida Flatmo Engen | 38:21 | +06:48 | 09:19 | (16) | 03:07 | (9) | 05:56 | (6) | 04:19 | (12) | 04:59 | (18) | 06:21 | (19) | 02:12 | (14) | 00:53 | (16) | 01:15 | (16) |
| Raumar Orientering | 09:19 | (16) | 12:26 | (15) | 18:22 | (8) | 22:41 | (8) | 27:40 | (8) | 34:01 | (10) | 36:13 | (8) | 37:06 | (8) | 38:21 | (8) | |||
| 8 | Annika Svensson | 38:21 | +06:48 | 11:49 | (45) | 02:53 | (4) | 05:51 | (5) | 04:23 | (13) | 04:14 | (3) | 05:10 | (2) | 02:16 | (21) | 00:49 | (4) | 00:56 | (1) |
| Solna OK | 11:49 | (45) | 14:42 | (31) | 20:33 | (24) | 24:56 | (19) | 29:10 | (17) | 34:20 | (12) | 36:36 | (10) | 37:25 | (10) | 38:21 | (9) | |||
| 10 | Britt-Mari Stensson | 38:24 | +06:51 | 08:57 | (10) | 03:07 | (10) | 06:49 | (23) | 04:06 | (6) | 04:42 | (12) | 06:03 | (12) | 02:35 | (33) | 00:52 | (10) | 01:13 | (9) |
| Helsingborgs SOK | 08:57 | (10) | 12:04 | (10) | 18:53 | (13) | 22:59 | (9) | 27:41 | (9) | 33:44 | (8) | 36:19 | (9) | 37:11 | (9) | 38:24 | (10) | |||
| 11 | Gunilla Gustafsson | 38:41 | +07:08 | 08:56 | (9) | 03:18 | (17) | 06:31 | (16) | 04:15 | (11) | 04:29 | (6) | 06:44 | (26) | 02:31 | (28) | 00:49 | (5) | 01:08 | (6) |
| OK Orion | 08:56 | (9) | 12:14 | (13) | 18:45 | (10) | 23:00 | (10) | 27:29 | (7) | 34:13 | (11) | 36:44 | (12) | 37:33 | (11) | 38:41 | (11) | |||
| 12 | Marianne Hansson | 38:48 | +07:15 | 09:01 | (11) | 03:11 | (15) | 07:10 | (31) | 04:08 | (9) | 04:42 | (13) | 05:47 | (5) | 02:41 | (36) | 00:53 | (17) | 01:15 | (17) |
| Bredareds IF | 09:01 | (11) | 12:12 | (12) | 19:22 | (15) | 23:30 | (13) | 28:12 | (12) | 33:59 | (9) | 36:40 | (11) | 37:33 | (12) | 38:48 | (12) | |||
| 13 | Barbro Karlsson | 39:32 | +07:59 | 09:16 | (15) | 03:43 | (24) | 06:40 | (20) | 04:46 | (22) | 04:40 | (10) | 06:04 | (13) | 02:03 | (6) | 00:58 | (27) | 01:22 | (29) |
| Katrineholms OK | 09:16 | (15) | 12:59 | (17) | 19:39 | (17) | 24:25 | (16) | 29:05 | (15) | 35:09 | (15) | 37:12 | (13) | 38:10 | (13) | 39:32 | (13) | |||
| 14 | Gunnel Rask | 39:40 | +08:07 | 09:01 | (12) | 03:07 | (11) | 09:34 | (56) | 03:51 | (4) | 04:35 | (9) | 05:32 | (3) | 02:04 | (7) | 00:48 | (3) | 01:08 | (7) |
| IFK Mora OK | 09:01 | (12) | 12:08 | (11) | 21:42 | (26) | 25:33 | (24) | 30:08 | (21) | 35:40 | (16) | 37:44 | (16) | 38:32 | (16) | 39:40 | (14) | |||
| 15 | Anne Sofie Skjärstad | 39:43 | +08:10 | 09:29 | (18) | 03:45 | (25) | 06:07 | (8) | 04:07 | (8) | 05:17 | (29) | 06:10 | (16) | 02:27 | (26) | 00:57 | (25) | 01:24 | (33) |
| Forsa OK | 09:29 | (18) | 13:14 | (20) | 19:21 | (14) | 23:28 | (12) | 28:45 | (13) | 34:55 | (13) | 37:22 | (14) | 38:19 | (14) | 39:43 | (15) | |||
| 16 | Lisbet Lidman Larsson | 39:49 | +08:16 | 09:32 | (19) | 03:08 | (12) | 07:26 | (39) | 04:14 | (10) | 04:48 | (15) | 05:57 | (8) | 02:31 | (29) | 00:53 | (18) | 01:20 | (24) |
| HJS-Vansbro OK | 09:32 | (19) | 12:40 | (16) | 20:06 | (18) | 24:20 | (15) | 29:08 | (16) | 35:05 | (14) | 37:36 | (15) | 38:29 | (15) | 39:49 | (16) | |||
| 17 | Eva Pedersen | 40:35 | +09:02 | 09:13 | (14) | 03:04 | (7) | 06:33 | (17) | 05:06 | (28) | 05:06 | (23) | 07:09 | (35) | 02:08 | (9) | 00:55 | (23) | 01:21 | (26) |
| OK Skogshjortarna | 09:13 | (14) | 12:17 | (14) | 18:50 | (12) | 23:56 | (14) | 29:02 | (14) | 36:11 | (19) | 38:19 | (17) | 39:14 | (17) | 40:35 | (17) | |||
| 18 | Ing-Marie Samuelsson | 40:58 | +09:25 | 09:32 | (20) | 04:25 | (42) | 06:34 | (19) | 04:36 | (19) | 04:53 | (16) | 06:05 | (14) | 02:32 | (30) | 01:02 | (43) | 01:19 | (23) |
| IK Trenne Ullared | 09:32 | (20) | 13:57 | (26) | 20:31 | (22) | 25:07 | (21) | 30:00 | (19) | 36:05 | (17) | 38:37 | (18) | 39:39 | (18) | 40:58 | (18) | |||
| 19 | Annika Ardell | 41:23 | +09:50 | 08:19 | (5) | 02:45 | (3) | 07:02 | (27) | 04:34 | (18) | 05:05 | (20) | 09:20 | (54) | 02:12 | (15) | 00:52 | (11) | 01:14 | (12) |
| OK Rodhen | 08:19 | (5) | 11:04 | (2) | 18:06 | (7) | 22:40 | (7) | 27:45 | (10) | 37:05 | (22) | 39:17 | (19) | 40:09 | (19) | 41:23 | (19) | |||
| 20 | Annlouise Almqvist | 41:42 | +10:09 | 10:01 | (29) | 03:14 | (16) | 06:53 | (24) | 04:29 | (16) | 05:07 | (24) | 06:53 | (29) | 02:42 | (37) | 00:59 | (30) | 01:24 | (34) |
| IFK Mora OK | 10:01 | (29) | 13:15 | (21) | 20:08 | (19) | 24:37 | (17) | 29:44 | (18) | 36:37 | (20) | 39:19 | (20) | 40:18 | (20) | 41:42 | (20) | |||
| 21 | Ingrid Svensson | 42:00 | +10:27 | 09:33 | (21) | 04:52 | (50) | 05:58 | (7) | 04:56 | (23) | 04:58 | (17) | 07:12 | (36) | 02:11 | (13) | 00:55 | (24) | 01:25 | (38) |
| Stora Tuna OK | 09:33 | (21) | 14:25 | (29) | 20:23 | (21) | 25:19 | (22) | 30:17 | (22) | 37:29 | (24) | 39:40 | (21) | 40:35 | (21) | 42:00 | (21) | |||
| 22 | Maria Widmark | 42:05 | +10:32 | 09:46 | (23) | 03:24 | (21) | 06:25 | (14) | 05:29 | (32) | 05:26 | (34) | 06:19 | (18) | 02:54 | (44) | 00:58 | (28) | 01:24 | (35) |
| IF Hagen | 09:46 | (23) | 13:10 | (19) | 19:35 | (16) | 25:04 | (20) | 30:30 | (23) | 36:49 | (21) | 39:43 | (22) | 40:41 | (22) | 42:05 | (22) | |||
| 22 | Eva Eklund | 42:05 | +10:32 | 08:12 | (3) | 03:38 | (22) | 06:57 | (25) | 08:30 | (59) | 04:30 | (7) | 06:00 | (9) | 02:22 | (24) | 00:50 | (7) | 01:06 | (3) |
| Växjö OK | 08:12 | (3) | 11:50 | (9) | 18:47 | (11) | 27:17 | (27) | 31:47 | (25) | 37:47 | (25) | 40:09 | (25) | 40:59 | (25) | 42:05 | (23) | |||
| 24 | Kajsa Holmqvist | 42:08 | +10:35 | 10:38 | (32) | 03:21 | (19) | 06:13 | (11) | 04:27 | (14) | 05:25 | (33) | 06:02 | (11) | 03:43 | (50) | 00:54 | (20) | 01:25 | (39) |
| Hagaby GoIF Örebro | 10:38 | (32) | 13:59 | (27) | 20:12 | (20) | 24:39 | (18) | 30:04 | (20) | 36:06 | (18) | 39:49 | (23) | 40:43 | (23) | 42:08 | (24) | |||
| 25 | Lena Karlsson | 42:15 | +10:42 | 09:56 | (25) | 03:53 | (27) | 06:42 | (21) | 05:00 | (26) | 05:54 | (44) | 05:47 | (6) | 02:38 | (35) | 01:00 | (33) | 01:25 | (40) |
| OK Måsen | 09:56 | (25) | 13:49 | (24) | 20:31 | (23) | 25:31 | (23) | 31:25 | (24) | 37:12 | (23) | 39:50 | (24) | 40:50 | (24) | 42:15 | (25) | |||
| 26 | Anna-Karin Adolfsson | 44:12 | +12:39 | 09:56 | (26) | 03:50 | (26) | 07:20 | (38) | 05:47 | (35) | 05:53 | (42) | 06:43 | (25) | 02:09 | (11) | 01:01 | (37) | 01:33 | (50) |
| OK Kåre | 09:56 | (26) | 13:46 | (23) | 21:06 | (25) | 26:53 | (25) | 32:46 | (28) | 39:29 | (26) | 41:38 | (26) | 42:39 | (26) | 44:12 | (26) | |||
| 27 | Carina Johansson | 44:16 | +12:43 | 10:59 | (33) | 04:00 | (29) | 07:14 | (34) | 05:05 | (27) | 05:33 | (38) | 06:57 | (31) | 02:13 | (17) | 00:54 | (21) | 01:21 | (27) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 10:59 | (33) | 14:59 | (32) | 22:13 | (31) | 27:18 | (28) | 32:51 | (29) | 39:48 | (28) | 42:01 | (28) | 42:55 | (27) | 44:16 | (27) | |||
| 28 | Margareta Berglund | 44:27 | +12:54 | 09:56 | (27) | 03:21 | (20) | 09:19 | (53) | 05:13 | (30) | 05:39 | (39) | 06:06 | (15) | 02:18 | (22) | 01:07 | (47) | 01:28 | (46) |
| Stora Tuna OK | 09:56 | (27) | 13:17 | (22) | 22:36 | (36) | 27:49 | (32) | 33:28 | (32) | 39:34 | (27) | 41:52 | (27) | 42:59 | (28) | 44:27 | (28) | |||
| 29 | Pia Boudrie | 44:32 | +12:59 | 12:17 | (46) | 03:19 | (18) | 06:57 | (26) | 05:09 | (29) | 05:18 | (31) | 07:00 | (34) | 02:09 | (12) | 00:59 | (31) | 01:24 | (36) |
| Väsby OK | 12:17 | (46) | 15:36 | (36) | 22:33 | (35) | 27:42 | (31) | 33:00 | (30) | 40:00 | (30) | 42:09 | (29) | 43:08 | (29) | 44:32 | (29) | |||
| 30 | Gunnel Svensson | 44:53 | +13:20 | 11:04 | (36) | 04:47 | (49) | 06:09 | (9) | 06:08 | (43) | 05:15 | (28) | 06:25 | (20) | 02:50 | (43) | 00:52 | (12) | 01:23 | (31) |
| OK Tranan | 11:04 | (36) | 15:51 | (39) | 22:00 | (29) | 28:08 | (33) | 33:23 | (31) | 39:48 | (29) | 42:38 | (31) | 43:30 | (30) | 44:53 | (30) | |||
| 31 | Meri Huhtanen | 45:03 | +13:30 | 11:41 | (44) | 04:02 | (31) | 06:46 | (22) | 06:43 | (50) | 05:10 | (25) | 06:16 | (17) | 02:01 | (5) | 00:59 | (32) | 01:25 | (41) |
| Espoon Suunta | 11:41 | (44) | 15:43 | (38) | 22:29 | (33) | 29:12 | (37) | 34:22 | (34) | 40:38 | (33) | 42:39 | (32) | 43:38 | (31) | 45:03 | (31) | |||
| 32 | Helena Johansson | 45:12 | +13:39 | 09:25 | (17) | 03:38 | (23) | 09:22 | (54) | 04:58 | (24) | 05:22 | (32) | 07:36 | (41) | 02:15 | (19) | 01:03 | (44) | 01:33 | (51) |
| OK Gisle | 09:25 | (17) | 13:03 | (18) | 22:25 | (32) | 27:23 | (30) | 32:45 | (27) | 40:21 | (31) | 42:36 | (30) | 43:39 | (32) | 45:12 | (32) | |||
| 33 | Lena Arnoldsson | 45:22 | +13:49 | 11:01 | (34) | 04:29 | (43) | 06:33 | (18) | 04:58 | (25) | 05:32 | (37) | 08:03 | (48) | 02:15 | (20) | 01:01 | (38) | 01:30 | (48) |
| Tidaholm SOK Sisu | 11:01 | (34) | 15:30 | (35) | 22:03 | (30) | 27:01 | (26) | 32:33 | (26) | 40:36 | (32) | 42:51 | (33) | 43:52 | (33) | 45:22 | (33) | |||
| 34 | Ann-Sofie Hultsved | 46:51 | +15:18 | 11:15 | (39) | 03:56 | (28) | 08:13 | (48) | 05:48 | (36) | 05:10 | (26) | 06:52 | (27) | 03:11 | (45) | 01:05 | (46) | 01:21 | (28) |
| OK Tyr | 11:15 | (39) | 15:11 | (33) | 23:24 | (39) | 29:12 | (38) | 34:22 | (35) | 41:14 | (34) | 44:25 | (34) | 45:30 | (34) | 46:51 | (34) | |||
| 35 | Bodil Lindberg | 47:41 | +16:08 | 11:13 | (38) | 04:04 | (33) | 07:14 | (35) | 06:13 | (46) | 06:22 | (50) | 07:27 | (39) | 02:19 | (23) | 01:08 | (49) | 01:41 | (54) |
| OK Linné | 11:13 | (38) | 15:17 | (34) | 22:31 | (34) | 28:44 | (35) | 35:06 | (36) | 42:33 | (36) | 44:52 | (35) | 46:00 | (35) | 47:41 | (35) | |||
| 36 | Esther Knöpfli | 48:13 | +16:40 | 11:35 | (43) | 04:18 | (40) | 07:03 | (29) | 06:12 | (44) | 06:15 | (48) | 07:49 | (44) | 02:43 | (38) | 01:00 | (34) | 01:18 | (21) |
| OLG Welsikon | 11:35 | (43) | 15:53 | (40) | 22:56 | (38) | 29:08 | (36) | 35:23 | (37) | 43:12 | (37) | 45:55 | (36) | 46:55 | (36) | 48:13 | (36) | |||
| 37 | Annette Wigertz | 48:50 | +17:17 | 13:14 | (49) | 04:00 | (30) | 07:02 | (28) | 06:23 | (49) | 05:29 | (36) | 07:43 | (42) | 02:49 | (41) | 00:54 | (22) | 01:16 | (19) |
| Långhundra IF | 13:14 | (49) | 17:14 | (44) | 24:16 | (41) | 30:39 | (43) | 36:08 | (40) | 43:51 | (38) | 46:40 | (37) | 47:34 | (37) | 48:50 | (37) | |||
| 38 | Gisela Sundelin Rørvik | 49:25 | +17:52 | 11:01 | (35) | 05:57 | (56) | 07:56 | (45) | 06:06 | (41) | 06:22 | (51) | 07:28 | (40) | 02:29 | (27) | 00:52 | (13) | 01:14 | (13) |
| Heming Orientering | 11:01 | (35) | 16:58 | (43) | 24:54 | (43) | 31:00 | (44) | 37:22 | (44) | 44:50 | (39) | 47:19 | (39) | 48:11 | (38) | 49:25 | (38) | |||
| 39 | Annie Edvardsen | 49:28 | +17:55 | 09:48 | (24) | 08:48 | (61) | 06:29 | (15) | 05:33 | (33) | 07:10 | (57) | 07:26 | (38) | 02:00 | (3) | 01:00 | (35) | 01:14 | (14) |
| Göteborg-Majorna OK | 09:48 | (24) | 18:36 | (49) | 25:05 | (44) | 30:38 | (42) | 37:48 | (45) | 45:14 | (42) | 47:14 | (38) | 48:14 | (39) | 49:28 | (39) | |||
| 40 | Charlotte Enges | 50:07 | +18:34 | 11:19 | (40) | 04:17 | (39) | 07:04 | (30) | 05:58 | (38) | 07:31 | (61) | 08:44 | (51) | 02:36 | (34) | 01:13 | (53) | 01:25 | (42) |
| Attunda OK | 11:19 | (40) | 15:36 | (37) | 22:40 | (37) | 28:38 | (34) | 36:09 | (41) | 44:53 | (40) | 47:29 | (40) | 48:42 | (40) | 50:07 | (40) | |||
| 41 | Ingmari Lindahl | 50:18 | +18:45 | 09:40 | (22) | 04:16 | (37) | 10:10 | (57) | 06:15 | (47) | 05:05 | (21) | 06:58 | (32) | 05:33 | (58) | 01:01 | (39) | 01:20 | (25) |
| OK Milan | 09:40 | (22) | 13:56 | (25) | 24:06 | (40) | 30:21 | (40) | 35:26 | (38) | 42:24 | (35) | 47:57 | (41) | 48:58 | (41) | 50:18 | (41) | |||
| 42 | Anna Göhlman | 51:20 | +19:47 | 16:30 | (61) | 04:11 | (35) | 07:13 | (32) | 06:06 | (42) | 05:10 | (27) | 07:19 | (37) | 02:34 | (32) | 01:04 | (45) | 01:13 | (10) |
| Tyrving IL | 16:30 | (61) | 20:41 | (57) | 27:54 | (48) | 34:00 | (49) | 39:10 | (48) | 46:29 | (45) | 49:03 | (42) | 50:07 | (42) | 51:20 | (42) | |||
| 43 | Monica Rostö | 51:37 | +20:04 | 11:06 | (37) | 13:31 | (65) | 06:24 | (13) | 04:27 | (15) | 05:00 | (19) | 06:58 | (33) | 02:00 | (4) | 00:53 | (19) | 01:18 | (22) |
| Rånäs OK | 11:06 | (37) | 24:37 | (62) | 31:01 | (57) | 35:28 | (50) | 40:28 | (50) | 47:26 | (46) | 49:26 | (43) | 50:19 | (43) | 51:37 | (43) | |||
| 44 | Anne Nilsson | 52:10 | +20:37 | 13:30 | (52) | 04:03 | (32) | 07:58 | (46) | 06:04 | (39) | 06:42 | (52) | 07:45 | (43) | 03:24 | (47) | 01:09 | (51) | 01:35 | (52) |
| OK Tyr | 13:30 | (52) | 17:33 | (45) | 25:31 | (45) | 31:35 | (45) | 38:17 | (46) | 46:02 | (44) | 49:26 | (44) | 50:35 | (44) | 52:10 | (44) | |||
| 45 | Eva-Lena Nilsson | 52:24 | +20:51 | 13:12 | (48) | 10:08 | (62) | 07:52 | (43) | 04:44 | (21) | 05:05 | (22) | 06:25 | (21) | 02:49 | (42) | 00:52 | (14) | 01:17 | (20) |
| Nyköpings OK | 13:12 | (48) | 23:20 | (61) | 31:12 | (58) | 35:56 | (51) | 41:01 | (51) | 47:26 | (47) | 50:15 | (45) | 51:07 | (45) | 52:24 | (45) | |||
| 46 | Agneta Johansson | 53:30 | +21:57 | 13:23 | (50) | 04:12 | (36) | 09:28 | (55) | 05:56 | (37) | 05:51 | (41) | 06:56 | (30) | 04:54 | (56) | 01:09 | (52) | 01:41 | (55) |
| Rydboholms SK | 13:23 | (50) | 17:35 | (46) | 27:03 | (47) | 32:59 | (47) | 38:50 | (47) | 45:46 | (43) | 50:40 | (46) | 51:49 | (46) | 53:30 | (46) | |||
| 47 | Ann Brenander | 54:49 | +23:16 | 09:58 | (28) | 08:22 | (59) | 07:16 | (36) | 06:05 | (40) | 05:17 | (30) | 08:01 | (46) | 07:27 | (63) | 01:01 | (40) | 01:22 | (30) |
| SOK Viljan | 09:58 | (28) | 18:20 | (48) | 25:36 | (46) | 31:41 | (46) | 36:58 | (43) | 44:59 | (41) | 52:26 | (47) | 53:27 | (47) | 54:49 | (47) | |||
| 48 | Lotta Berndtsson | 55:17 | +23:44 | 11:22 | (41) | 04:43 | (46) | 08:12 | (47) | 06:12 | (45) | 05:53 | (43) | 11:15 | (59) | 05:14 | (57) | 00:58 | (29) | 01:28 | (47) |
| Skåneslättens OL | 11:22 | (41) | 16:05 | (41) | 24:17 | (42) | 30:29 | (41) | 36:22 | (42) | 47:37 | (48) | 52:51 | (48) | 53:49 | (48) | 55:17 | (48) | |||
| 49 | Ann Lyrberg | 55:59 | +24:26 | 13:23 | (51) | 07:14 | (58) | 07:28 | (40) | 05:25 | (31) | 05:55 | (45) | 10:14 | (57) | 03:41 | (49) | 01:08 | (50) | 01:31 | (49) |
| Valbo AIF | 13:23 | (51) | 20:37 | (56) | 28:05 | (50) | 33:30 | (48) | 39:25 | (49) | 49:39 | (50) | 53:20 | (49) | 54:28 | (49) | 55:59 | (49) | |||
| 50 | Dorthe Munktved | 56:08 | +24:35 | 16:50 | (62) | 05:03 | (51) | 07:40 | (42) | 07:19 | (52) | 06:10 | (46) | 06:52 | (28) | 04:18 | (53) | 00:49 | (6) | 01:07 | (5) |
| Allerød OK | 16:50 | (62) | 21:53 | (58) | 29:33 | (52) | 36:52 | (54) | 43:02 | (52) | 49:54 | (51) | 54:12 | (50) | 55:01 | (50) | 56:08 | (50) | |||
| 51 | Gunilla Rylander | 58:32 | +26:59 | 10:13 | (30) | 04:16 | (38) | 07:17 | (37) | 05:34 | (34) | 06:17 | (49) | 16:00 | (63) | 05:56 | (59) | 01:14 | (54) | 01:45 | (57) |
| Stora Tuna OK | 10:13 | (30) | 14:29 | (30) | 21:46 | (27) | 27:20 | (29) | 33:37 | (33) | 49:37 | (49) | 55:33 | (52) | 56:47 | (52) | 58:32 | (51) | |||
| 52 | Ing-Britt Swedenborg | 59:01 | +27:28 | 12:59 | (47) | 04:43 | (47) | 12:31 | (62) | 06:52 | (51) | 06:52 | (53) | 08:28 | (49) | 02:44 | (39) | 01:34 | (61) | 02:18 | (63) |
| Lunds OK | 12:59 | (47) | 17:42 | (47) | 30:13 | (54) | 37:05 | (55) | 43:57 | (56) | 52:25 | (53) | 55:09 | (51) | 56:43 | (51) | 59:01 | (52) | |||
| 53 | Jenny Homann | 1:00:09 | +28:36 | 14:43 | (57) | 04:42 | (45) | 08:32 | (49) | 08:19 | (57) | 07:02 | (55) | 09:07 | (52) | 04:23 | (55) | 01:28 | (57) | 01:53 | (58) |
| OK Orinto | 14:43 | (57) | 19:25 | (51) | 27:57 | (49) | 36:16 | (52) | 43:18 | (53) | 52:25 | (54) | 56:48 | (53) | 58:16 | (53) | 1:00:09 | (53) | |||
| 54 | Katarina Sundqvist | 1:00:29 | +28:56 | 10:14 | (31) | 04:05 | (34) | 07:31 | (41) | 08:21 | (58) | 05:27 | (35) | 16:08 | (64) | 06:12 | (61) | 01:07 | (48) | 01:24 | (37) |
| OK Kåre | 10:14 | (31) | 14:19 | (28) | 21:50 | (28) | 30:11 | (39) | 35:38 | (39) | 51:46 | (52) | 57:58 | (55) | 59:05 | (54) | 1:00:29 | (54) | |||
| 55 | Marita Philipsson | 1:01:20 | +29:47 | 14:47 | (58) | 05:06 | (52) | 08:45 | (50) | 07:47 | (55) | 07:31 | (62) | 09:18 | (53) | 03:59 | (51) | 01:53 | (64) | 02:14 | (62) |
| Markaryds FK | 14:47 | (58) | 19:53 | (52) | 28:38 | (51) | 36:25 | (53) | 43:56 | (55) | 53:14 | (55) | 57:13 | (54) | 59:06 | (55) | 1:01:20 | (55) | |||
