Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-25] O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4
| Tävling | O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4 |
| Datum | fredag 25 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Mountainbikeorientering 🚴
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (22)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (2)Etappstart Lätt mellan (8)Etappstart Lätt lång (15)Etappstart Svår kort (2)Etappstart Svår mellan (18)Etappstart Svår lång (33)
D21
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Iris Aurora Pecorari | Semiperdo Orienteering | 53:41 |
| 2. | Nikoline Splittorff | FIF Hillerød | 54:39 |
| 3. | Constance Devillers | Balise 25 | 56:28 |
| 4. | Jana Lüscher Alemany | UE Vic | 56:34 |
| 5. | Celine Wellenreiter | OLG Thun | 57:41 |
| 6. | Algirda Mickuviene | LTU MTBO Team | 57:58 |
| 7. | Karolina Mickeviciute Juodi | LTU MTBO Team | 59:31 |
| 8. | Elvira Larsson | 1:00:42 | |
| 9. | Christine Schaffner | OLG Bern | 1:01:02 |
| 10. | Karin Gustafsson | 1:01:19 | |
| 11. | Lucie Nedomlelova | Czech MTBO Team | 1:02:05 |
| 12. | Ursina Jäggi | OLG Rymenzburg | 1:02:48 |
| 13. | Jana Hnilica | MTBO Team Austria | 1:04:11 |
| 14. | Sara Forsgren | 1:05:33 | |
| 15. | Åsa Wallinder | 1:05:48 | |
| 16. | Ramune Arlauskiene | LTU MTBO Team | 1:07:22 |
| 17. | Laura Csucs-Fenyvesi | 1:08:24 | |
| 18. | Anke Dannowski | Preetzer TSV | 1:11:51 |
| 19. | Matilda Asp | 1:14:18 | |
| 20. | Eva Gustafsson | 1:33:57 | |
| Rozalie Kucharova | Czech MTBO Team | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (72) | 1 ➜ 2 (79) | 2 ➜ 3 (61) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (34) | 5 ➜ 6 (38) | 6 ➜ 7 (77) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (47) | 9 ➜ 10 (56) | 10 ➜ 11 (49) | 11 ➜ 12 (75) | 12 ➜ 13 (52) | 13 ➜ 14 (48) | 14 ➜ 15 (39) | 15 ➜ 16 (33) | 16 ➜ 17 (70) | 17 ➜ 18 (53) | 18 ➜ 19 (43) | 19 ➜ 20 (44) | 20 ➜ 21 (57) | 21 ➜ 22 (100) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Aurora Pecorari | 53:41 | +00:00 | 03:31 | (11) | 01:58 | (3) | 01:08 | (1) | 04:38 | (5) | 02:19 | (2) | 04:37 | (7) | 01:00 | (3) | 00:39 | (2) | 02:33 | (3) | 03:57 | (1) | 03:24 | (9) | 04:11 | (5) | 01:52 | (1) | 02:31 | (2) | 02:37 | (1) | 01:08 | (1) | 03:05 | (3) | 01:23 | (7) | 02:12 | (3) | 01:51 | (1) | 02:06 | (1) | 00:50 | (1) | 00:11 | (1) |
| Semiperdo Orienteering | 03:31 | (11) | 05:29 | (9) | 06:37 | (5) | 11:15 | (4) | 13:34 | (3) | 18:11 | (3) | 19:11 | (3) | 19:50 | (3) | 22:23 | (3) | 26:20 | (3) | 29:44 | (3) | 33:55 | (3) | 35:47 | (2) | 38:18 | (2) | 40:55 | (1) | 42:03 | (1) | 45:08 | (1) | 46:31 | (1) | 48:43 | (1) | 50:34 | (1) | 52:40 | (1) | 53:30 | (1) | 53:41 | (1) | |||
| 2 | Nikoline Splittorff | 54:39 | +00:58 | 02:57 | (3) | 01:45 | (1) | 01:16 | (3) | 04:32 | (3) | 02:17 | (1) | 04:27 | (3) | 01:01 | (5) | 00:41 | (5) | 02:27 | (1) | 04:04 | (3) | 03:23 | (8) | 03:50 | (1) | 02:39 | (13) | 02:48 | (9) | 02:52 | (3) | 01:19 | (6) | 03:24 | (6) | 01:16 | (2) | 02:20 | (6) | 01:55 | (3) | 02:20 | (4) | 00:54 | (5) | 00:12 | (5) |
| FIF Hillerød | 02:57 | (3) | 04:42 | (1) | 05:58 | (1) | 10:30 | (2) | 12:47 | (1) | 17:14 | (1) | 18:15 | (1) | 18:56 | (1) | 21:23 | (1) | 25:27 | (1) | 28:50 | (1) | 32:40 | (1) | 35:19 | (1) | 38:07 | (1) | 40:59 | (2) | 42:18 | (2) | 45:42 | (2) | 46:58 | (2) | 49:18 | (2) | 51:13 | (2) | 53:33 | (2) | 54:27 | (2) | 54:39 | (2) | |||
| 3 | Constance Devillers | 56:28 | +02:47 | 02:55 | (2) | 01:57 | (2) | 01:44 | (15) | 04:40 | (6) | 02:33 | (6) | 03:44 | (1) | 01:00 | (4) | 00:40 | (3) | 02:48 | (7) | 04:17 | (4) | 03:14 | (1) | 04:02 | (3) | 03:36 | (20) | 02:19 | (1) | 03:28 | (9) | 01:16 | (4) | 03:04 | (2) | 01:14 | (1) | 02:10 | (2) | 01:58 | (7) | 02:30 | (8) | 01:07 | (17) | 00:12 | (6) |
| Balise 25 | 02:55 | (2) | 04:52 | (3) | 06:36 | (4) | 11:16 | (5) | 13:49 | (4) | 17:33 | (2) | 18:33 | (2) | 19:13 | (2) | 22:01 | (2) | 26:18 | (2) | 29:32 | (2) | 33:34 | (2) | 37:10 | (3) | 39:29 | (3) | 42:57 | (3) | 44:13 | (3) | 47:17 | (3) | 48:31 | (3) | 50:41 | (3) | 52:39 | (3) | 55:09 | (3) | 56:16 | (3) | 56:28 | (3) | |||
| 4 | Jana Lüscher Alemany | 56:34 | +02:53 | 03:05 | (5) | 02:42 | (18) | 01:17 | (5) | 04:36 | (4) | 02:21 | (3) | 04:37 | (8) | 01:07 | (9) | 00:45 | (11) | 02:47 | (6) | 04:24 | (7) | 03:21 | (7) | 04:39 | (11) | 01:59 | (3) | 02:34 | (3) | 02:49 | (2) | 01:26 | (10) | 02:56 | (1) | 01:21 | (5) | 02:15 | (5) | 02:01 | (9) | 02:17 | (2) | 01:02 | (13) | 00:13 | (8) |
| UE Vic | 03:05 | (5) | 05:47 | (12) | 07:04 | (9) | 11:40 | (7) | 14:01 | (5) | 18:38 | (5) | 19:45 | (5) | 20:30 | (5) | 23:17 | (5) | 27:41 | (4) | 31:02 | (4) | 35:41 | (7) | 37:40 | (4) | 40:14 | (4) | 43:03 | (4) | 44:29 | (4) | 47:25 | (4) | 48:46 | (4) | 51:01 | (4) | 53:02 | (4) | 55:19 | (4) | 56:21 | (4) | 56:34 | (4) | |||
| 5 | Celine Wellenreiter | 57:41 | +04:00 | 03:17 | (8) | 02:08 | (11) | 01:32 | (8) | 04:50 | (7) | 02:25 | (4) | 04:36 | (6) | 01:04 | (6) | 00:44 | (8) | 02:38 | (4) | 04:28 | (10) | 03:40 | (14) | 04:06 | (4) | 02:19 | (7) | 02:39 | (5) | 03:14 | (7) | 01:22 | (7) | 03:34 | (9) | 01:21 | (6) | 02:21 | (7) | 02:00 | (8) | 02:17 | (3) | 00:53 | (3) | 00:13 | (9) |
| OLG Thun | 03:17 | (8) | 05:25 | (7) | 06:57 | (8) | 11:47 | (8) | 14:12 | (6) | 18:48 | (6) | 19:52 | (6) | 20:36 | (6) | 23:14 | (4) | 27:42 | (5) | 31:22 | (7) | 35:28 | (4) | 37:47 | (5) | 40:26 | (5) | 43:40 | (5) | 45:02 | (5) | 48:36 | (5) | 49:57 | (5) | 52:18 | (5) | 54:18 | (5) | 56:35 | (5) | 57:28 | (5) | 57:41 | (5) | |||
| 6 | Algirda Mickuviene | 57:58 | +04:17 | 02:48 | (1) | 01:58 | (4) | 01:16 | (4) | 04:26 | (1) | 02:32 | (5) | 05:37 | (14) | 00:58 | (1) | 00:37 | (1) | 03:21 | (17) | 04:27 | (9) | 03:18 | (6) | 04:21 | (6) | 02:46 | (15) | 02:42 | (6) | 03:35 | (13) | 01:14 | (2) | 03:15 | (4) | 01:17 | (3) | 02:08 | (1) | 01:54 | (2) | 02:23 | (5) | 00:52 | (2) | 00:13 | (10) |
| LTU MTBO Team | 02:48 | (1) | 04:46 | (2) | 06:02 | (2) | 10:28 | (1) | 13:00 | (2) | 18:37 | (4) | 19:35 | (4) | 20:12 | (4) | 23:33 | (7) | 28:00 | (7) | 31:18 | (6) | 35:39 | (6) | 38:25 | (7) | 41:07 | (6) | 44:42 | (6) | 45:56 | (6) | 49:11 | (6) | 50:28 | (6) | 52:36 | (6) | 54:30 | (6) | 56:53 | (6) | 57:45 | (6) | 57:58 | (6) | |||
| 7 | Karolina Mickeviciute Juodi | 59:31 | +05:50 | 03:44 | (14) | 02:06 | (9) | 01:45 | (17) | 04:53 | (8) | 02:33 | (7) | 04:17 | (2) | 00:59 | (2) | 00:41 | (6) | 02:29 | (2) | 04:22 | (5) | 03:17 | (5) | 04:27 | (9) | 02:27 | (10) | 03:11 | (17) | 03:32 | (10) | 01:22 | (8) | 03:41 | (12) | 01:26 | (11) | 02:35 | (10) | 01:56 | (5) | 02:30 | (9) | 01:05 | (14) | 00:13 | (11) |
| LTU MTBO Team | 03:44 | (14) | 05:50 | (13) | 07:35 | (13) | 12:28 | (11) | 15:01 | (10) | 19:18 | (8) | 20:17 | (7) | 20:58 | (7) | 23:27 | (6) | 27:49 | (6) | 31:06 | (5) | 35:33 | (5) | 38:00 | (6) | 41:11 | (7) | 44:43 | (7) | 46:05 | (7) | 49:46 | (7) | 51:12 | (7) | 53:47 | (7) | 55:43 | (7) | 58:13 | (7) | 59:18 | (7) | 59:31 | (7) | |||
| 8 | Elvira Larsson | 1:00:42 | +07:01 | 03:02 | (4) | 02:05 | (8) | 01:33 | (10) | 04:28 | (2) | 06:55 | (20) | 04:29 | (4) | 01:04 | (7) | 00:40 | (4) | 02:42 | (5) | 04:02 | (2) | 03:15 | (3) | 03:59 | (2) | 01:56 | (2) | 02:35 | (4) | 03:35 | (14) | 01:18 | (5) | 03:30 | (8) | 01:17 | (4) | 02:13 | (4) | 02:26 | (18) | 02:26 | (6) | 01:00 | (12) | 00:12 | (7) |
| Ryda SK | 03:02 | (4) | 05:07 | (4) | 06:40 | (6) | 11:08 | (3) | 18:03 | (17) | 22:32 | (16) | 23:36 | (16) | 24:16 | (16) | 26:58 | (13) | 31:00 | (12) | 34:15 | (12) | 38:14 | (9) | 40:10 | (9) | 42:45 | (9) | 46:20 | (10) | 47:38 | (10) | 51:08 | (9) | 52:25 | (8) | 54:38 | (8) | 57:04 | (8) | 59:30 | (8) | 1:00:30 | (8) | 1:00:42 | (8) | |||
| 9 | Christine Schaffner | 1:01:02 | +07:21 | 03:29 | (9) | 02:13 | (13) | 01:34 | (11) | 05:44 | (15) | 02:58 | (14) | 04:51 | (10) | 01:08 | (10) | 00:45 | (12) | 02:57 | (12) | 04:35 | (11) | 03:25 | (10) | 04:39 | (12) | 02:00 | (4) | 02:55 | (11) | 02:59 | (5) | 01:22 | (9) | 03:37 | (11) | 01:25 | (8) | 02:26 | (8) | 02:09 | (10) | 02:41 | (12) | 00:56 | (8) | 00:14 | (13) |
| OLG Bern | 03:29 | (9) | 05:42 | (11) | 07:16 | (12) | 13:00 | (13) | 15:58 | (12) | 20:49 | (10) | 21:57 | (10) | 22:42 | (10) | 25:39 | (11) | 30:14 | (10) | 33:39 | (10) | 38:18 | (10) | 40:18 | (10) | 43:13 | (10) | 46:12 | (9) | 47:34 | (9) | 51:11 | (10) | 52:36 | (10) | 55:02 | (9) | 57:11 | (9) | 59:52 | (9) | 1:00:48 | (9) | 1:01:02 | (9) | |||
| 10 | Karin Gustafsson | 1:01:19 | +07:38 | 03:29 | (10) | 01:58 | (5) | 01:38 | (12) | 04:58 | (9) | 02:54 | (11) | 04:58 | (12) | 01:08 | (11) | 00:44 | (9) | 02:50 | (9) | 04:38 | (12) | 03:27 | (11) | 04:31 | (10) | 02:20 | (8) | 03:00 | (13) | 03:16 | (8) | 01:36 | (15) | 03:34 | (10) | 01:29 | (12) | 02:37 | (13) | 02:11 | (12) | 02:44 | (15) | 01:08 | (18) | 00:11 | (2) |
| Garphyttans IF | 03:29 | (10) | 05:27 | (8) | 07:05 | (10) | 12:03 | (10) | 14:57 | (9) | 19:55 | (9) | 21:03 | (8) | 21:47 | (8) | 24:37 | (8) | 29:15 | (8) | 32:42 | (8) | 37:13 | (8) | 39:33 | (8) | 42:33 | (8) | 45:49 | (8) | 47:25 | (8) | 50:59 | (8) | 52:28 | (9) | 55:05 | (10) | 57:16 | (10) | 1:00:00 | (10) | 1:01:08 | (10) | 1:01:19 | (10) | |||
| 11 | Lucie Nedomlelova | 1:02:05 | +08:24 | 03:08 | (6) | 02:06 | (10) | 01:14 | (2) | 05:07 | (10) | 02:43 | (10) | 04:31 | (5) | 02:49 | (20) | 00:42 | (7) | 02:48 | (8) | 04:23 | (6) | 03:16 | (4) | 06:09 | (18) | 02:25 | (9) | 02:49 | (10) | 02:56 | (4) | 01:27 | (11) | 03:29 | (7) | 01:25 | (9) | 02:35 | (11) | 02:10 | (11) | 02:42 | (13) | 00:56 | (9) | 00:15 | (17) |
| Czech MTBO Team | 03:08 | (6) | 05:14 | (5) | 06:28 | (3) | 11:35 | (6) | 14:18 | (7) | 18:49 | (7) | 21:38 | (9) | 22:20 | (9) | 25:08 | (9) | 29:31 | (9) | 32:47 | (9) | 38:56 | (12) | 41:21 | (12) | 44:10 | (12) | 47:06 | (11) | 48:33 | (11) | 52:02 | (11) | 53:27 | (11) | 56:02 | (11) | 58:12 | (11) | 1:00:54 | (11) | 1:01:50 | (11) | 1:02:05 | (11) | |||
| 12 | Ursina Jäggi | 1:02:48 | +09:07 | 03:14 | (7) | 02:02 | (7) | 01:24 | (7) | 05:12 | (11) | 02:41 | (8) | 06:19 | (18) | 01:06 | (8) | 00:44 | (10) | 02:51 | (10) | 04:44 | (13) | 03:35 | (12) | 05:02 | (14) | 02:08 | (5) | 02:45 | (7) | 04:03 | (16) | 01:46 | (17) | 03:21 | (5) | 01:25 | (10) | 02:40 | (15) | 01:57 | (6) | 02:42 | (14) | 00:54 | (6) | 00:13 | (12) |
| OLG Rymenzburg | 03:14 | (7) | 05:16 | (6) | 06:40 | (7) | 11:52 | (9) | 14:33 | (8) | 20:52 | (12) | 21:58 | (11) | 22:42 | (11) | 25:33 | (10) | 30:17 | (11) | 33:52 | (11) | 38:54 | (11) | 41:02 | (11) | 43:47 | (11) | 47:50 | (12) | 49:36 | (12) | 52:57 | (12) | 54:22 | (12) | 57:02 | (12) | 58:59 | (12) | 1:01:41 | (12) | 1:02:35 | (12) | 1:02:48 | (12) | |||
| 13 | Jana Hnilica | 1:04:11 | +10:30 | 03:37 | (12) | 02:00 | (6) | 01:32 | (9) | 05:25 | (12) | 02:59 | (15) | 06:26 | (19) | 01:10 | (12) | 00:53 | (18) | 03:07 | (14) | 04:54 | (14) | 03:52 | (15) | 04:58 | (13) | 02:11 | (6) | 02:59 | (12) | 03:12 | (6) | 01:32 | (13) | 03:49 | (16) | 01:29 | (13) | 02:31 | (9) | 01:55 | (4) | 02:35 | (10) | 00:54 | (7) | 00:11 | (3) |
| MTBO Team Austria | 03:37 | (12) | 05:37 | (10) | 07:09 | (11) | 12:34 | (12) | 15:33 | (11) | 21:59 | (15) | 23:09 | (14) | 24:02 | (15) | 27:09 | (14) | 32:03 | (14) | 35:55 | (14) | 40:53 | (15) | 43:04 | (14) | 46:03 | (14) | 49:15 | (13) | 50:47 | (13) | 54:36 | (13) | 56:05 | (13) | 58:36 | (13) | 1:00:31 | (13) | 1:03:06 | (13) | 1:04:00 | (13) | 1:04:11 | (13) | |||
| 14 | Sara Forsgren | 1:05:33 | +11:52 | 03:55 | (16) | 02:24 | (14) | 01:23 | (6) | 05:30 | (13) | 02:56 | (12) | 05:35 | (13) | 01:15 | (13) | 00:50 | (17) | 03:26 | (18) | 04:54 | (15) | 03:35 | (13) | 04:23 | (8) | 02:36 | (11) | 02:47 | (8) | 04:10 | (17) | 01:27 | (12) | 03:47 | (15) | 01:29 | (14) | 02:48 | (19) | 02:24 | (16) | 02:40 | (11) | 01:05 | (15) | 00:14 | (14) |
| OK Nolaskogsarna | 03:55 | (16) | 06:19 | (16) | 07:42 | (14) | 13:12 | (14) | 16:08 | (14) | 21:43 | (13) | 22:58 | (13) | 23:48 | (13) | 27:14 | (16) | 32:08 | (15) | 35:43 | (13) | 40:06 | (13) | 42:42 | (13) | 45:29 | (13) | 49:39 | (14) | 51:06 | (14) | 54:53 | (14) | 56:22 | (14) | 59:10 | (14) | 1:01:34 | (15) | 1:04:14 | (14) | 1:05:19 | (14) | 1:05:33 | (14) | |||
| 15 | Åsa Wallinder | 1:05:48 | +12:07 | 03:40 | (13) | 02:26 | (15) | 01:38 | (13) | 05:35 | (14) | 02:42 | (9) | 04:49 | (9) | 01:24 | (17) | 00:47 | (14) | 03:06 | (13) | 05:13 | (18) | 04:44 | (20) | 04:22 | (7) | 02:46 | (16) | 03:05 | (16) | 03:34 | (12) | 01:35 | (14) | 03:43 | (13) | 01:30 | (15) | 02:36 | (12) | 02:17 | (14) | 02:54 | (18) | 01:06 | (16) | 00:16 | (20) |
| Västerås SOK | 03:40 | (13) | 06:06 | (15) | 07:44 | (15) | 13:19 | (15) | 16:01 | (13) | 20:50 | (11) | 22:14 | (12) | 23:01 | (12) | 26:07 | (12) | 31:20 | (13) | 36:04 | (15) | 40:26 | (14) | 43:12 | (15) | 46:17 | (15) | 49:51 | (15) | 51:26 | (15) | 55:09 | (15) | 56:39 | (15) | 59:15 | (15) | 1:01:32 | (14) | 1:04:26 | (15) | 1:05:32 | (15) | 1:05:48 | (15) | |||
| 16 | Ramune Arlauskiene | 1:07:22 | +13:41 | 03:50 | (15) | 02:12 | (12) | 01:43 | (14) | 06:05 | (19) | 03:07 | (17) | 04:56 | (11) | 01:17 | (14) | 00:49 | (16) | 03:14 | (15) | 05:11 | (17) | 03:53 | (16) | 05:20 | (15) | 02:38 | (12) | 03:03 | (15) | 03:32 | (11) | 01:42 | (16) | 04:02 | (17) | 01:39 | (18) | 02:44 | (17) | 02:19 | (15) | 02:53 | (17) | 00:58 | (11) | 00:15 | (18) |
| LTU MTBO Team | 03:50 | (15) | 06:02 | (14) | 07:45 | (16) | 13:50 | (16) | 16:57 | (15) | 21:53 | (14) | 23:10 | (15) | 23:59 | (14) | 27:13 | (15) | 32:24 | (16) | 36:17 | (16) | 41:37 | (16) | 44:15 | (16) | 47:18 | (16) | 50:50 | (16) | 52:32 | (16) | 56:34 | (16) | 58:13 | (16) | 1:00:57 | (16) | 1:03:16 | (16) | 1:06:09 | (16) | 1:07:07 | (16) | 1:07:22 | (16) | |||
| 17 | Laura Csucs-Fenyvesi | 1:08:24 | +14:43 | 04:14 | (17) | 03:20 | (20) | 01:49 | (18) | 05:44 | (16) | 02:57 | (13) | 05:40 | (16) | 01:21 | (15) | 00:48 | (15) | 03:19 | (16) | 04:26 | (8) | 03:14 | (2) | 06:25 | (19) | 02:42 | (14) | 03:02 | (14) | 03:46 | (15) | 01:15 | (3) | 03:43 | (14) | 01:41 | (19) | 02:41 | (16) | 02:14 | (13) | 02:52 | (16) | 00:57 | (10) | 00:14 | (15) |
| IFK Mora OK | 04:14 | (17) | 07:34 | (18) | 09:23 | (18) | 15:07 | (18) | 18:04 | (18) | 23:44 | (18) | 25:05 | (17) | 25:53 | (17) | 29:12 | (17) | 33:38 | (17) | 36:52 | (17) | 43:17 | (17) | 45:59 | (17) | 49:01 | (17) | 52:47 | (17) | 54:02 | (17) | 57:45 | (17) | 59:26 | (17) | 1:02:07 | (17) | 1:04:21 | (17) | 1:07:13 | (17) | 1:08:10 | (17) | 1:08:24 | (17) | |||
| 18 | Anke Dannowski | 1:11:51 | +18:10 | 05:53 | (20) | 02:32 | (16) | 02:04 | (19) | 05:58 | (17) | 03:05 | (16) | 05:43 | (17) | 01:21 | (16) | 00:46 | (13) | 02:52 | (11) | 05:05 | (16) | 03:58 | (17) | 05:21 | (16) | 03:03 | (18) | 03:18 | (18) | 04:19 | (18) | 01:46 | (18) | 04:34 | (19) | 01:32 | (16) | 02:38 | (14) | 02:26 | (19) | 02:29 | (7) | 00:53 | (4) | 00:15 | (19) |
| Preetzer TSV | 05:53 | (20) | 08:25 | (20) | 10:29 | (19) | 16:27 | (19) | 19:32 | (19) | 25:15 | (19) | 26:36 | (19) | 27:22 | (19) | 30:14 | (19) | 35:19 | (18) | 39:17 | (18) | 44:38 | (18) | 47:41 | (18) | 50:59 | (18) | 55:18 | (18) | 57:04 | (18) | 1:01:38 | (18) | 1:03:10 | (18) | 1:05:48 | (18) | 1:08:14 | (18) | 1:10:43 | (18) | 1:11:36 | (18) | 1:11:51 | (18) | |||
| 19 | Matilda Asp | 1:14:18 | +20:37 | 04:20 | (18) | 02:34 | (17) | 01:44 | (16) | 05:59 | (18) | 03:24 | (18) | 05:39 | (15) | 01:31 | (18) | 00:58 | (19) | 03:41 | (19) | 05:39 | (19) | 04:17 | (18) | 05:57 | (17) | 02:48 | (17) | 03:24 | (19) | 04:52 | (19) | 01:55 | (19) | 04:27 | (18) | 01:37 | (17) | 02:47 | (18) | 02:24 | (17) | 02:58 | (19) | 01:12 | (19) | 00:11 | (4) |
| IFK Göteborg Orientering | 04:20 | (18) | 06:54 | (17) | 08:38 | (17) | 14:37 | (17) | 18:01 | (16) | 23:40 | (17) | 25:11 | (18) | 26:09 | (18) | 29:50 | (18) | 35:29 | (19) | 39:46 | (19) | 45:43 | (19) | 48:31 | (19) | 51:55 | (19) | 56:47 | (19) | 58:42 | (19) | 1:03:09 | (19) | 1:04:46 | (19) | 1:07:33 | (19) | 1:09:57 | (19) | 1:12:55 | (19) | 1:14:07 | (19) | 1:14:18 | (19) | |||
| 20 | Eva Gustafsson | 1:33:57 | +40:16 | 05:22 | (19) | 02:54 | (19) | 02:39 | (20) | 07:11 | (20) | 04:01 | (19) | 09:22 | (20) | 02:01 | (19) | 01:11 | (20) | 04:13 | (20) | 06:40 | (20) | 04:43 | (19) | 08:30 | (20) | 03:12 | (19) | 04:29 | (20) | 05:18 | (20) | 02:38 | (20) | 05:33 | (20) | 02:02 | (20) | 03:54 | (20) | 03:03 | (20) | 03:34 | (20) | 01:13 | (20) | 00:14 | (16) |
| Garphyttans IF | 05:22 | (19) | 08:16 | (19) | 10:55 | (20) | 18:06 | (20) | 22:07 | (20) | 31:29 | (20) | 33:30 | (20) | 34:41 | (20) | 38:54 | (20) | 45:34 | (20) | 50:17 | (20) | 58:47 | (20) | 1:01:59 | (20) | 1:06:28 | (20) | 1:11:46 | (20) | 1:14:24 | (20) | 1:19:57 | (20) | 1:21:59 | (20) | 1:25:53 | (20) | 1:28:56 | (20) | 1:32:30 | (20) | 1:33:43 | (20) | 1:33:57 | (20) | |||
| Rozalie Kucharova | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech MTBO Team |