Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-25] O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4
| Tävling | O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 4 |
| Datum | fredag 25 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Mountainbikeorientering 🚴
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (22)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (2)Etappstart Lätt mellan (8)Etappstart Lätt lång (15)Etappstart Svår kort (2)Etappstart Svår mellan (18)Etappstart Svår lång (33)
H60
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Steven Hale | 41:10 | |
| 2. | Pär Gustavsson | 41:51 | |
| 3. | Kenneth Svensson | 43:49 | |
| 4. | Maths Carlsson | Tolered-Utby Ol-Klubb | 44:38 |
| 5. | Stefan Killberg | Kvarnsvedens GoIF OK | 45:02 |
| 6. | Magnus Aasa | 46:40 | |
| 7. | Magnus Hellberg | 46:41 | |
| 8. | Mats Heldt | 46:43 | |
| 9. | Mats Sundbüe | 50:09 | |
| 10. | Pesho Hedberg | 50:15 | |
| 11. | Kjell Einarsson | 50:30 | |
| 12. | Anders Stjerndahl | 53:05 | |
| 13. | Per Lindgren Sörlin | 53:46 | |
| 14. | Hans Olsén | 57:18 | |
| 15. | Michael Andersson | 58:11 | |
| 16. | Anders Mattsson | 58:36 | |
| 17. | Randy Kemp | Ottawa OC | 59:21 |
| 18. | Gunnar Nilsson | 1:02:49 | |
| 19. | Bernt Thyberg Axelsson | 1:14:03 | |
| Troels Bent Hansen | Allerød OK | Felstämplad | |
| Anders Palmqvist | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (74) | 1 ➜ 2 (81) | 2 ➜ 3 (59) | 3 ➜ 4 (82) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (77) | 6 ➜ 7 (54) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (56) | 9 ➜ 10 (34) | 10 ➜ 11 (52) | 11 ➜ 12 (48) | 12 ➜ 13 (50) | 13 ➜ 14 (71) | 14 ➜ 15 (32) | 15 ➜ 16 (53) | 16 ➜ 17 (42) | 17 ➜ 18 (35) | 18 ➜ 19 (57) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Hale | 41:10 | +00:00 | 03:01 | (1) | 01:38 | (1) | 05:00 | (2) | 02:47 | (1) | 01:05 | (2) | 01:01 | (1) | 01:23 | (1) | 01:21 | (1) | 03:28 | (3) | 04:13 | (1) | 01:12 | (2) | 03:05 | (7) | 01:28 | (1) | 01:21 | (2) | 01:19 | (1) | 01:25 | (2) | 02:03 | (2) | 01:56 | (7) | 01:19 | (3) | 00:53 | (4) | 00:12 | (2) |
| OK Kåre | 03:01 | (1) | 04:39 | (1) | 09:39 | (1) | 12:26 | (1) | 13:31 | (1) | 14:32 | (1) | 15:55 | (1) | 17:16 | (1) | 20:44 | (1) | 24:57 | (1) | 26:09 | (1) | 29:14 | (1) | 30:42 | (1) | 32:03 | (1) | 33:22 | (1) | 34:47 | (1) | 36:50 | (1) | 38:46 | (1) | 40:05 | (1) | 40:58 | (1) | 41:10 | (1) | |||
| 2 | Pär Gustavsson | 41:51 | +00:41 | 03:26 | (2) | 01:44 | (2) | 05:07 | (4) | 03:01 | (2) | 01:11 | (4) | 01:05 | (3) | 01:25 | (2) | 01:26 | (4) | 03:22 | (1) | 04:18 | (2) | 01:08 | (1) | 02:48 | (3) | 01:44 | (9) | 01:18 | (1) | 01:25 | (5) | 01:22 | (1) | 02:03 | (3) | 01:40 | (2) | 01:19 | (4) | 00:49 | (1) | 00:10 | (1) |
| FK Herkules | 03:26 | (2) | 05:10 | (2) | 10:17 | (2) | 13:18 | (2) | 14:29 | (2) | 15:34 | (2) | 16:59 | (2) | 18:25 | (2) | 21:47 | (2) | 26:05 | (2) | 27:13 | (2) | 30:01 | (2) | 31:45 | (2) | 33:03 | (2) | 34:28 | (2) | 35:50 | (2) | 37:53 | (2) | 39:33 | (2) | 40:52 | (2) | 41:41 | (2) | 41:51 | (2) | |||
| 3 | Kenneth Svensson | 43:49 | +02:39 | 03:52 | (6) | 01:45 | (4) | 05:16 | (6) | 03:19 | (5) | 01:18 | (5) | 01:07 | (5) | 01:29 | (3) | 01:24 | (3) | 03:24 | (2) | 04:27 | (3) | 01:22 | (6) | 03:03 | (5) | 01:28 | (2) | 01:24 | (3) | 01:22 | (2) | 01:33 | (4) | 02:04 | (4) | 01:37 | (1) | 01:20 | (5) | 01:02 | (8) | 00:13 | (7) |
| Finspångs SOK | 03:52 | (6) | 05:37 | (5) | 10:53 | (3) | 14:12 | (3) | 15:30 | (3) | 16:37 | (3) | 18:06 | (3) | 19:30 | (3) | 22:54 | (3) | 27:21 | (3) | 28:43 | (3) | 31:46 | (3) | 33:14 | (3) | 34:38 | (3) | 36:00 | (3) | 37:33 | (3) | 39:37 | (3) | 41:14 | (3) | 42:34 | (3) | 43:36 | (3) | 43:49 | (3) | |||
| 4 | Maths Carlsson | 44:38 | +03:28 | 04:32 | (15) | 01:44 | (3) | 05:05 | (3) | 03:03 | (3) | 01:08 | (3) | 01:08 | (8) | 01:55 | (14) | 01:22 | (2) | 03:33 | (6) | 04:40 | (5) | 01:33 | (12) | 02:28 | (1) | 01:37 | (6) | 01:27 | (7) | 01:30 | (10) | 01:25 | (3) | 02:01 | (1) | 02:10 | (13) | 01:14 | (1) | 00:50 | (2) | 00:13 | (8) |
| Tolered-Utby Ol-Klubb | 04:32 | (15) | 06:16 | (9) | 11:21 | (7) | 14:24 | (6) | 15:32 | (4) | 16:40 | (4) | 18:35 | (5) | 19:57 | (5) | 23:30 | (5) | 28:10 | (5) | 29:43 | (5) | 32:11 | (4) | 33:48 | (4) | 35:15 | (4) | 36:45 | (4) | 38:10 | (4) | 40:11 | (4) | 42:21 | (5) | 43:35 | (4) | 44:25 | (4) | 44:38 | (4) | |||
| 5 | Stefan Killberg | 45:02 | +03:52 | 03:47 | (5) | 01:48 | (6) | 05:32 | (8) | 03:06 | (4) | 01:20 | (7) | 01:07 | (6) | 01:31 | (4) | 01:29 | (5) | 03:29 | (4) | 04:53 | (7) | 01:19 | (4) | 02:57 | (4) | 01:40 | (7) | 01:31 | (8) | 01:25 | (6) | 01:35 | (8) | 02:04 | (5) | 01:46 | (3) | 01:26 | (9) | 01:05 | (10) | 00:12 | (3) |
| Kvarnsvedens GoIF OK | 03:47 | (5) | 05:35 | (4) | 11:07 | (5) | 14:13 | (4) | 15:33 | (5) | 16:40 | (5) | 18:11 | (4) | 19:40 | (4) | 23:09 | (4) | 28:02 | (4) | 29:21 | (4) | 32:18 | (5) | 33:58 | (5) | 35:29 | (5) | 36:54 | (5) | 38:29 | (5) | 40:33 | (5) | 42:19 | (4) | 43:45 | (5) | 44:50 | (5) | 45:02 | (5) | |||
| 6 | Magnus Aasa | 46:40 | +05:30 | 04:09 | (8) | 01:54 | (7) | 04:50 | (1) | 03:27 | (6) | 01:29 | (11) | 01:59 | (19) | 01:47 | (11) | 01:33 | (8) | 03:48 | (11) | 04:43 | (6) | 01:45 | (18) | 02:33 | (2) | 01:29 | (3) | 01:26 | (5) | 01:23 | (3) | 01:44 | (13) | 02:05 | (6) | 02:19 | (15) | 01:14 | (2) | 00:51 | (3) | 00:12 | (4) |
| IFK Göteborg Orientering | 04:09 | (8) | 06:03 | (7) | 10:53 | (4) | 14:20 | (5) | 15:49 | (6) | 17:48 | (8) | 19:35 | (9) | 21:08 | (9) | 24:56 | (9) | 29:39 | (8) | 31:24 | (8) | 33:57 | (7) | 35:26 | (7) | 36:52 | (6) | 38:15 | (6) | 39:59 | (7) | 42:04 | (7) | 44:23 | (8) | 45:37 | (8) | 46:28 | (7) | 46:40 | (6) | |||
| 7 | Magnus Hellberg | 46:41 | +05:31 | 04:13 | (9) | 02:39 | (15) | 05:12 | (5) | 03:29 | (7) | 01:23 | (8) | 01:07 | (7) | 01:44 | (10) | 01:32 | (7) | 03:47 | (10) | 04:30 | (4) | 01:20 | (5) | 03:12 | (10) | 01:30 | (4) | 01:26 | (6) | 01:29 | (8) | 01:37 | (10) | 02:07 | (9) | 01:48 | (4) | 01:24 | (6) | 00:57 | (5) | 00:15 | (17) |
| Eskilstuna OL | 04:13 | (9) | 06:52 | (13) | 12:04 | (10) | 15:33 | (9) | 16:56 | (10) | 18:03 | (10) | 19:47 | (10) | 21:19 | (10) | 25:06 | (10) | 29:36 | (7) | 30:56 | (7) | 34:08 | (8) | 35:38 | (8) | 37:04 | (8) | 38:33 | (8) | 40:10 | (8) | 42:17 | (8) | 44:05 | (7) | 45:29 | (7) | 46:26 | (6) | 46:41 | (7) | |||
| 8 | Mats Heldt | 46:43 | +05:33 | 03:46 | (4) | 01:57 | (8) | 05:35 | (10) | 03:46 | (12) | 01:18 | (6) | 01:14 | (12) | 01:40 | (9) | 01:39 | (11) | 03:34 | (7) | 04:54 | (8) | 01:17 | (3) | 03:03 | (6) | 01:40 | (8) | 01:33 | (9) | 01:29 | (9) | 01:33 | (5) | 02:05 | (7) | 01:54 | (6) | 01:25 | (8) | 01:07 | (11) | 00:14 | (10) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 03:46 | (4) | 05:43 | (6) | 11:18 | (6) | 15:04 | (7) | 16:22 | (7) | 17:36 | (6) | 19:16 | (7) | 20:55 | (8) | 24:29 | (7) | 29:23 | (6) | 30:40 | (6) | 33:43 | (6) | 35:23 | (6) | 36:56 | (7) | 38:25 | (7) | 39:58 | (6) | 42:03 | (6) | 43:57 | (6) | 45:22 | (6) | 46:29 | (8) | 46:43 | (8) | |||
| 9 | Mats Sundbüe | 50:09 | +08:59 | 04:08 | (7) | 02:01 | (10) | 05:33 | (9) | 04:04 | (14) | 01:40 | (16) | 01:11 | (9) | 01:48 | (12) | 01:41 | (13) | 03:59 | (14) | 05:17 | (10) | 01:25 | (8) | 03:33 | (12) | 01:45 | (10) | 01:38 | (10) | 01:41 | (13) | 01:35 | (9) | 02:29 | (14) | 01:57 | (8) | 01:31 | (11) | 00:59 | (7) | 00:14 | (11) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:08 | (7) | 06:09 | (8) | 11:42 | (8) | 15:46 | (10) | 17:26 | (11) | 18:37 | (11) | 20:25 | (12) | 22:06 | (12) | 26:05 | (12) | 31:22 | (10) | 32:47 | (9) | 36:20 | (10) | 38:05 | (10) | 39:43 | (10) | 41:24 | (10) | 42:59 | (10) | 45:28 | (10) | 47:25 | (10) | 48:56 | (11) | 49:55 | (10) | 50:09 | (10) | |||
| 10 | Pesho Hedberg | 50:15 | +09:05 | 04:19 | (10) | 02:08 | (12) | 06:04 | (16) | 03:43 | (10) | 01:28 | (10) | 01:15 | (13) | 01:35 | (6) | 01:50 | (16) | 03:45 | (9) | 05:27 | (12) | 01:40 | (17) | 03:09 | (8) | 01:51 | (11) | 01:45 | (13) | 01:27 | (7) | 01:42 | (12) | 02:28 | (13) | 01:51 | (5) | 01:27 | (10) | 01:08 | (12) | 00:13 | (9) |
| Lunds OK | 04:19 | (10) | 06:27 | (11) | 12:31 | (13) | 16:14 | (12) | 17:42 | (13) | 18:57 | (13) | 20:32 | (13) | 22:22 | (13) | 26:07 | (13) | 31:34 | (11) | 33:14 | (11) | 36:23 | (11) | 38:14 | (12) | 39:59 | (12) | 41:26 | (11) | 43:08 | (11) | 45:36 | (11) | 47:27 | (11) | 48:54 | (10) | 50:02 | (11) | 50:15 | (11) | |||
| 11 | Kjell Einarsson | 50:30 | +09:20 | 04:20 | (11) | 02:00 | (9) | 05:56 | (14) | 03:37 | (9) | 01:34 | (13) | 01:11 | (10) | 01:35 | (7) | 01:34 | (9) | 03:51 | (12) | 05:33 | (14) | 01:39 | (16) | 03:13 | (11) | 02:01 | (16) | 01:40 | (11) | 01:44 | (15) | 02:02 | (17) | 02:19 | (12) | 01:57 | (9) | 01:32 | (12) | 00:58 | (6) | 00:14 | (12) |
| OK Skogshjortarna | 04:20 | (11) | 06:20 | (10) | 12:16 | (12) | 15:53 | (11) | 17:27 | (12) | 18:38 | (12) | 20:13 | (11) | 21:47 | (11) | 25:38 | (11) | 31:11 | (9) | 32:50 | (10) | 36:03 | (9) | 38:04 | (9) | 39:44 | (11) | 41:28 | (12) | 43:30 | (12) | 45:49 | (12) | 47:46 | (12) | 49:18 | (12) | 50:16 | (12) | 50:30 | (12) | |||
| 12 | Anders Stjerndahl | 53:05 | +11:55 | 04:54 | (18) | 02:09 | (13) | 06:06 | (17) | 04:09 | (17) | 01:40 | (17) | 01:19 | (14) | 01:54 | (13) | 01:46 | (14) | 04:12 | (18) | 05:21 | (11) | 01:32 | (11) | 03:47 | (15) | 01:56 | (13) | 01:47 | (14) | 01:50 | (17) | 01:34 | (6) | 02:11 | (10) | 02:10 | (14) | 01:24 | (7) | 01:10 | (14) | 00:14 | (13) |
| IFK Lidingö SOK | 04:54 | (18) | 07:03 | (14) | 13:09 | (14) | 17:18 | (13) | 18:58 | (14) | 20:17 | (14) | 22:11 | (14) | 23:57 | (14) | 28:09 | (14) | 33:30 | (13) | 35:02 | (13) | 38:49 | (13) | 40:45 | (13) | 42:32 | (13) | 44:22 | (13) | 45:56 | (13) | 48:07 | (13) | 50:17 | (13) | 51:41 | (13) | 52:51 | (13) | 53:05 | (13) | |||
| 13 | Per Lindgren Sörlin | 53:46 | +12:36 | 04:45 | (16) | 02:47 | (16) | 05:51 | (12) | 04:05 | (15) | 01:33 | (12) | 01:25 | (16) | 02:00 | (17) | 01:57 | (18) | 04:01 | (16) | 05:14 | (9) | 01:35 | (13) | 03:44 | (14) | 01:59 | (14) | 01:56 | (17) | 01:50 | (18) | 01:40 | (11) | 02:18 | (11) | 02:03 | (11) | 01:34 | (14) | 01:15 | (16) | 00:14 | (14) |
| Umeå OK | 04:45 | (16) | 07:32 | (15) | 13:23 | (15) | 17:28 | (14) | 19:01 | (15) | 20:26 | (15) | 22:26 | (15) | 24:23 | (15) | 28:24 | (15) | 33:38 | (14) | 35:13 | (14) | 38:57 | (14) | 40:56 | (14) | 42:52 | (14) | 44:42 | (14) | 46:22 | (14) | 48:40 | (14) | 50:43 | (14) | 52:17 | (14) | 53:32 | (14) | 53:46 | (14) | |||
| 14 | Hans Olsén | 57:18 | +16:08 | 08:03 | (20) | 02:04 | (11) | 05:38 | (11) | 04:06 | (16) | 01:38 | (14) | 01:13 | (11) | 01:55 | (15) | 01:39 | (12) | 03:55 | (13) | 05:30 | (13) | 01:30 | (10) | 03:40 | (13) | 01:59 | (15) | 02:03 | (18) | 01:45 | (16) | 01:59 | (16) | 02:45 | (16) | 02:44 | (19) | 01:38 | (15) | 01:17 | (18) | 00:17 | (19) |
| Sundbybergs IK | 08:03 | (20) | 10:07 | (19) | 15:45 | (19) | 19:51 | (17) | 21:29 | (18) | 22:42 | (18) | 24:37 | (17) | 26:16 | (17) | 30:11 | (17) | 35:41 | (15) | 37:11 | (15) | 40:51 | (15) | 42:50 | (15) | 44:53 | (15) | 46:38 | (15) | 48:37 | (15) | 51:22 | (15) | 54:06 | (15) | 55:44 | (15) | 57:01 | (15) | 57:18 | (15) | |||
| 15 | Michael Andersson | 58:11 | +17:01 | 04:22 | (12) | 03:29 | (17) | 06:12 | (18) | 05:51 | (19) | 01:39 | (15) | 01:23 | (15) | 02:02 | (18) | 01:53 | (17) | 04:18 | (19) | 05:43 | (15) | 01:37 | (15) | 03:53 | (16) | 01:55 | (12) | 02:22 | (19) | 01:40 | (11) | 01:53 | (14) | 02:47 | (17) | 02:03 | (12) | 01:39 | (17) | 01:16 | (17) | 00:14 | (15) |
| Lunds OK | 04:22 | (12) | 07:51 | (16) | 14:03 | (16) | 19:54 | (18) | 21:33 | (19) | 22:56 | (19) | 24:58 | (18) | 26:51 | (18) | 31:09 | (19) | 36:52 | (18) | 38:29 | (18) | 42:22 | (18) | 44:17 | (16) | 46:39 | (17) | 48:19 | (17) | 50:12 | (17) | 52:59 | (17) | 55:02 | (16) | 56:41 | (16) | 57:57 | (16) | 58:11 | (16) | |||
| 16 | Anders Mattsson | 58:36 | +17:26 | 04:46 | (17) | 04:02 | (19) | 05:53 | (13) | 03:59 | (13) | 01:49 | (19) | 01:26 | (17) | 01:59 | (16) | 01:49 | (15) | 03:59 | (15) | 06:37 | (16) | 01:26 | (9) | 04:13 | (18) | 02:44 | (20) | 01:44 | (12) | 01:42 | (14) | 01:53 | (15) | 02:49 | (18) | 02:41 | (18) | 01:38 | (16) | 01:11 | (15) | 00:16 | (18) |
| OK Kullingshof | 04:46 | (17) | 08:48 | (18) | 14:41 | (18) | 18:40 | (16) | 20:29 | (17) | 21:55 | (17) | 23:54 | (16) | 25:43 | (16) | 29:42 | (16) | 36:19 | (17) | 37:45 | (16) | 41:58 | (16) | 44:42 | (17) | 46:26 | (16) | 48:08 | (16) | 50:01 | (16) | 52:50 | (16) | 55:31 | (17) | 57:09 | (17) | 58:20 | (17) | 58:36 | (17) | |||
| 17 | Randy Kemp | 59:21 | +18:11 | 04:31 | (14) | 03:53 | (18) | 06:00 | (15) | 03:45 | (11) | 01:42 | (18) | 01:40 | (18) | 03:28 | (20) | 01:59 | (19) | 04:05 | (17) | 07:03 | (17) | 01:35 | (14) | 04:09 | (17) | 02:06 | (17) | 01:50 | (15) | 01:40 | (12) | 02:06 | (19) | 02:42 | (15) | 02:02 | (10) | 01:49 | (19) | 01:04 | (9) | 00:12 | (5) |
| Ottawa OC | 04:31 | (14) | 08:24 | (17) | 14:24 | (17) | 18:09 | (15) | 19:51 | (16) | 21:31 | (16) | 24:59 | (19) | 26:58 | (19) | 31:03 | (18) | 38:06 | (19) | 39:41 | (19) | 43:50 | (19) | 45:56 | (19) | 47:46 | (18) | 49:26 | (18) | 51:32 | (18) | 54:14 | (18) | 56:16 | (18) | 58:05 | (18) | 59:09 | (18) | 59:21 | (18) | |||
| 18 | Gunnar Nilsson | 1:02:49 | +21:39 | 03:44 | (3) | 01:46 | (5) | 06:18 | (20) | 03:32 | (8) | 01:26 | (9) | 01:03 | (2) | 01:33 | (5) | 01:29 | (6) | 03:29 | (5) | 11:41 | (20) | 01:45 | (19) | 04:32 | (20) | 02:36 | (19) | 02:52 | (20) | 01:56 | (19) | 02:19 | (20) | 03:17 | (20) | 02:58 | (20) | 02:23 | (20) | 01:45 | (20) | 00:25 | (20) |
| Finspångs SOK | 03:44 | (3) | 05:30 | (3) | 11:48 | (9) | 15:20 | (8) | 16:46 | (9) | 17:49 | (9) | 19:22 | (8) | 20:51 | (6) | 24:20 | (6) | 36:01 | (16) | 37:46 | (17) | 42:18 | (17) | 44:54 | (18) | 47:46 | (19) | 49:42 | (19) | 52:01 | (19) | 55:18 | (19) | 58:16 | (19) | 1:00:39 | (19) | 1:02:24 | (19) | 1:02:49 | (19) | |||
| 19 | Bernt Thyberg Axelsson | 1:14:03 | +32:53 | 05:13 | (19) | 08:35 | (20) | 06:14 | (19) | 04:18 | (18) | 01:59 | (20) | 03:07 | (20) | 02:14 | (19) | 02:09 | (20) | 04:43 | (20) | 09:33 | (19) | 01:55 | (20) | 04:25 | (19) | 02:09 | (18) | 01:55 | (16) | 04:31 | (20) | 02:03 | (18) | 03:10 | (19) | 02:25 | (17) | 01:44 | (18) | 01:29 | (19) | 00:12 | (6) |
| Västvärmlands OK | 05:13 | (19) | 13:48 | (20) | 20:02 | (20) | 24:20 | (19) | 26:19 | (20) | 29:26 | (20) | 31:40 | (20) | 33:49 | (20) | 38:32 | (20) | 48:05 | (20) | 50:00 | (20) | 54:25 | (20) | 56:34 | (20) | 58:29 | (20) | 1:03:00 | (20) | 1:05:03 | (20) | 1:08:13 | (20) | 1:10:38 | (20) | 1:12:22 | (20) | 1:13:51 | (20) | 1:14:03 | (20) | |||
| Troels Bent Hansen | Felstämplad | 04:25 | (13) | 02:14 | (14) | 05:29 | (7) | 23:33 | (20) | -19:10 | (1) | 01:06 | (4) | 01:38 | (8) | 01:38 | (10) | 03:44 | (8) | 07:28 | (18) | 01:22 | (7) | 03:10 | (9) | 01:32 | (5) | 01:25 | (4) | 01:23 | (4) | 01:34 | (7) | 02:06 | (8) | 02:24 | (16) | 01:32 | (13) | 01:09 | (13) | 00:14 | (16) | ||
| Allerød OK | 04:25 | (13) | 06:39 | (12) | 12:08 | (11) | 35:41 | (20) | 16:31 | (8) | 17:37 | (7) | 19:15 | (6) | 20:53 | (7) | 24:37 | (8) | 32:05 | (12) | 33:27 | (12) | 36:37 | (12) | 38:09 | (11) | 39:34 | (9) | 40:57 | (9) | 42:31 | (9) | 44:37 | (9) | 47:01 | (9) | 48:33 | (9) | 49:42 | (9) | 49:56 | (9) | |||
| Anders Palmqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Tylöskog |