Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-12] 25mannamedeln
| Tävling | 25mannamedeln |
| Datum | söndag 12 oktober 2025 |
| Arrangör | Järfälla OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (102)H21 Elit (92)H21 Elit 2 (96)D20 Elit (46)H20 Elit (83)D18 Elit (105)H18 Elit (94)H18 Elit 2 (34)D21 (151)H21 (85)H21-2 (85)D20 (22)H20 (20)D18 (32)H18 (40)D16 (169)H16 (211)D14 (150)H14 (166)D12 (94)H12 (112)D10 (29)H10 (58)D35 (35)H35 (31)D40 (67)H40 (93)D45 (122)H45 (88)H45-2 (78)D50 (120)H50 (107)H50-2 (105)D55 (63)H55 (138)D60 (48)H60 (108)D65 (28)H65 (87)D70 (17)H70 (54)D75 (7)H75 (22)H80 (18)D85 (1)H90 (1)Inskolning (33)U1 (25)U2 (18)U3 (12)U4 (2)Vit 2,0 (27)Gul 2,5 (59)Gul 5 (23)Orange 3 (117)Blå 1,5 (30)Blå 3 (211)Svart 5 (109)
Inskolning (1730m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Eliel Ljungqvist | Lynx | 13:46 |
| 2. | Sanna Sundby | Larvik OK | 14:36 |
| 3. | Lovisa Teike | 15:30 | |
| 4. | Olle Teike | 15:45 | |
| 5. | Mathea Kure Hoset | Bodø & Omegn IF Orientering | 15:49 |
| 6. | Kasper Lööf | 16:22 | |
| 7. | Aslak Hausken Nordberg | Nydalens SK | 18:02 |
| 8. | Edvard Hellberg Saksæther | Halden SK | 18:51 |
| 9. | Lotta Holmberg | 18:52 | |
| 10. | Frida Haldin | Halden SK | 19:10 |
| 11. | Manne Adamsson | 19:16 | |
| 12. | Erik Csúcs | 19:40 | |
| 13. | Sixten Svensson | 23:03 | |
| 14. | Eina Kleist | 24:29 | |
| 15. | Wilma Lonaeus | Klubblös | 26:51 |
| 16. | Astrid Gull | 29:43 | |
| 17. | Olivia Nilsson | 29:59 | |
| 18. | Kerstin Ekström | 30:36 | |
| 19. | Vilgot Ekström | 33:27 | |
| 20. | Gabriel Andersson Bernal | 36:29 | |
| 21. | Sophia Ahlsted | 36:32 | |
| 22. | Sixten Björnegren Öhman | 36:34 | |
| 23. | Zara Fatima Ahmad | 36:35 | |
| 24. | Aviana Kaur Madhan | 38:04 | |
| 25. | Frej Lindberg | 39:09 | |
| 26. | Manvitha Sri Vidyamari | 39:15 | |
| 27. | Pelle Bylars Eirefelt | 40:27 | |
| 28. | Alve Rankka | 40:30 | |
| 29. | Ingrid Bylars Eirefelt | 41:58 | |
| 30. | Ilham Gasayev | 44:33 | |
| Vide Rankka | Felstämplad | ||
Haziq Aamir Khattak | Ej Start | ||
Vincent Hoof | Ulricehamns ok | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (35) | 1 ➜ 2 (102) | 2 ➜ 3 (36) | 3 ➜ 4 (44) | 4 ➜ 5 (197) | 5 ➜ 6 (43) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (105) | 8 ➜ 9 (125) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliel Ljungqvist | 13:46 | +00:00 | 01:25 | (2) | 01:10 | (2) | 01:09 | (7) | 00:59 | (1) | 01:24 | (2) | 02:53 | (6) | 00:58 | (1) | 00:57 | (5) | 00:47 | (2) | 00:55 | (3) | 01:09 | (3) |
| Lynx | 01:25 | (2) | 02:35 | (2) | 03:44 | (3) | 04:43 | (2) | 06:07 | (1) | 09:00 | (2) | 09:58 | (1) | 10:55 | (1) | 11:42 | (1) | 12:37 | (1) | 13:46 | (1) | |||
| 2 | Sanna Sundby | 14:36 | +00:50 | 01:27 | (4) | 01:13 | (3) | 00:52 | (2) | 01:07 | (2) | 01:43 | (3) | 02:35 | (3) | 01:12 | (3) | 01:27 | (16) | 00:44 | (1) | 01:04 | (8) | 01:12 | (5) |
| Larvik OK | 01:27 | (4) | 02:40 | (3) | 03:32 | (2) | 04:39 | (1) | 06:22 | (2) | 08:57 | (1) | 10:09 | (2) | 11:36 | (2) | 12:20 | (2) | 13:24 | (2) | 14:36 | (2) | |||
| 3 | Lovisa Teike | 15:30 | +01:44 | 02:08 | (17) | 01:19 | (5) | 00:56 | (3) | 01:15 | (3) | 01:43 | (4) | 02:15 | (2) | 01:15 | (5) | 01:00 | (6) | 01:16 | (16) | 01:10 | (9) | 01:13 | (7) |
| Sundsvalls OK | 02:08 | (17) | 03:27 | (11) | 04:23 | (7) | 05:38 | (4) | 07:21 | (4) | 09:36 | (3) | 10:51 | (3) | 11:51 | (3) | 13:07 | (3) | 14:17 | (3) | 15:30 | (3) | |||
| 4 | Olle Teike | 15:45 | +01:59 | 01:34 | (8) | 01:17 | (4) | 01:29 | (12) | 01:33 | (7) | 02:03 | (10) | 02:37 | (4) | 01:22 | (6) | 01:00 | (7) | 00:53 | (5) | 00:48 | (2) | 01:09 | (4) |
| Sundsvalls OK | 01:34 | (8) | 02:51 | (5) | 04:20 | (6) | 05:53 | (5) | 07:56 | (7) | 10:33 | (5) | 11:55 | (5) | 12:55 | (5) | 13:48 | (5) | 14:36 | (5) | 15:45 | (4) | |||
| 5 | Mathea Kure Hoset | 15:49 | +02:03 | 01:35 | (9) | 01:30 | (10) | 01:02 | (6) | 01:16 | (4) | 01:53 | (7) | 03:10 | (7) | 01:07 | (2) | 01:13 | (12) | 00:50 | (3) | 00:57 | (4) | 01:16 | (9) |
| Bodø & Omegn IF Orientering | 01:35 | (9) | 03:05 | (7) | 04:07 | (4) | 05:23 | (3) | 07:16 | (3) | 10:26 | (4) | 11:33 | (4) | 12:46 | (4) | 13:36 | (4) | 14:33 | (4) | 15:49 | (5) | |||
| 6 | Kasper Lööf | 16:22 | +02:36 | 01:28 | (7) | 01:21 | (6) | 01:19 | (9) | 01:48 | (10) | 01:58 | (9) | 02:52 | (5) | 01:12 | (4) | 01:05 | (9) | 00:52 | (4) | 01:02 | (7) | 01:25 | (13) |
| Västerviks OK | 01:28 | (7) | 02:49 | (4) | 04:08 | (5) | 05:56 | (7) | 07:54 | (6) | 10:46 | (6) | 11:58 | (6) | 13:03 | (6) | 13:55 | (6) | 14:57 | (6) | 16:22 | (6) | |||
| 7 | Aslak Hausken Nordberg | 18:02 | +04:16 | 01:40 | (10) | 01:34 | (11) | 01:29 | (13) | 01:45 | (8) | 02:10 | (11) | 03:24 | (9) | 01:26 | (10) | 01:26 | (15) | 00:57 | (7) | 00:59 | (5) | 01:12 | (6) |
| Nydalens SK | 01:40 | (10) | 03:14 | (8) | 04:43 | (12) | 06:28 | (10) | 08:38 | (10) | 12:02 | (8) | 13:28 | (8) | 14:54 | (7) | 15:51 | (7) | 16:50 | (7) | 18:02 | (7) | |||
| 8 | Edvard Hellberg Saksæther | 18:51 | +05:05 | 01:59 | (13) | 01:34 | (12) | 00:59 | (5) | 01:25 | (6) | 03:01 | (16) | 03:39 | (10) | 01:24 | (8) | 01:01 | (8) | 01:23 | (19) | 01:20 | (13) | 01:06 | (1) |
| Halden SK | 01:59 | (13) | 03:33 | (12) | 04:32 | (9) | 05:57 | (8) | 08:58 | (11) | 12:37 | (10) | 14:01 | (9) | 15:02 | (8) | 16:25 | (10) | 17:45 | (9) | 18:51 | (8) | |||
| 9 | Lotta Holmberg | 18:52 | +05:06 | 01:27 | (5) | 01:25 | (7) | 01:44 | (17) | 01:45 | (9) | 01:47 | (6) | 04:44 | (14) | 01:26 | (11) | 00:54 | (3) | 00:58 | (8) | 01:13 | (10) | 01:29 | (15) |
| Åre OK | 01:27 | (5) | 02:52 | (6) | 04:36 | (11) | 06:21 | (9) | 08:08 | (8) | 12:52 | (11) | 14:18 | (10) | 15:12 | (9) | 16:10 | (8) | 17:23 | (8) | 18:52 | (9) | |||
| 10 | Frida Haldin | 19:10 | +05:24 | 01:49 | (12) | 01:25 | (8) | 01:18 | (8) | 01:22 | (5) | 01:56 | (8) | 03:15 | (8) | 02:00 | (21) | 02:11 | (24) | 00:55 | (6) | 01:38 | (17) | 01:21 | (10) |
| Halden SK | 01:49 | (12) | 03:14 | (9) | 04:32 | (10) | 05:54 | (6) | 07:50 | (5) | 11:05 | (7) | 13:05 | (7) | 15:16 | (11) | 16:11 | (9) | 17:49 | (10) | 19:10 | (10) | |||
| 11 | Manne Adamsson | 19:16 | +05:30 | 02:00 | (15) | 01:26 | (9) | 00:58 | (4) | 02:20 | (12) | 01:45 | (5) | 03:54 | (12) | 01:55 | (19) | 00:55 | (4) | 01:17 | (17) | 01:23 | (14) | 01:23 | (12) |
| Trosabygdens OK | 02:00 | (15) | 03:26 | (10) | 04:24 | (8) | 06:44 | (11) | 08:29 | (9) | 12:23 | (9) | 14:18 | (11) | 15:13 | (10) | 16:30 | (11) | 17:53 | (11) | 19:16 | (11) | |||
| 12 | Erik Csúcs | 19:40 | +05:54 | 01:10 | (1) | 01:06 | (1) | 00:45 | (1) | 06:51 | (24) | 01:16 | (1) | 02:07 | (1) | 02:19 | (26) | 01:13 | (13) | 01:07 | (10) | 00:40 | (1) | 01:06 | (2) |
| IFK Mora OK | 01:10 | (1) | 02:16 | (1) | 03:01 | (1) | 09:52 | (17) | 11:08 | (14) | 13:15 | (12) | 15:34 | (12) | 16:47 | (12) | 17:54 | (12) | 18:34 | (12) | 19:40 | (12) | |||
| 13 | Sixten Svensson | 23:03 | +09:17 | 02:01 | (16) | 01:39 | (13) | 01:51 | (18) | 02:49 | (16) | 03:00 | (15) | 03:52 | (11) | 01:26 | (12) | 01:44 | (22) | 02:04 | (25) | 01:16 | (12) | 01:21 | (11) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:01 | (16) | 03:40 | (14) | 05:31 | (14) | 08:20 | (14) | 11:20 | (15) | 15:12 | (13) | 16:38 | (13) | 18:22 | (13) | 20:26 | (13) | 21:42 | (13) | 23:03 | (13) | |||
| 14 | Eina Kleist | 24:29 | +10:43 | 01:59 | (14) | 02:17 | (21) | 01:35 | (14) | 01:55 | (11) | 02:57 | (14) | 05:40 | (19) | 01:45 | (16) | 01:43 | (21) | 01:12 | (12) | 01:53 | (21) | 01:33 | (17) |
| Alfta-Ösa OK | 01:59 | (14) | 04:16 | (16) | 05:51 | (15) | 07:46 | (13) | 10:43 | (13) | 16:23 | (15) | 18:08 | (14) | 19:51 | (14) | 21:03 | (14) | 22:56 | (14) | 24:29 | (14) | |||
| 15 | Wilma Lonaeus | 26:51 | +13:05 | 01:25 | (3) | 02:17 | (22) | 02:15 | (21) | 02:35 | (14) | 04:43 | (27) | 04:37 | (13) | 02:01 | (22) | 01:52 | (23) | 01:34 | (20) | 01:55 | (23) | 01:37 | (19) |
| Klubblös | 01:25 | (3) | 03:42 | (15) | 05:57 | (16) | 08:32 | (15) | 13:15 | (17) | 17:52 | (16) | 19:53 | (15) | 21:45 | (15) | 23:19 | (15) | 25:14 | (15) | 26:51 | (15) | |||
| 16 | Astrid Gull | 29:43 | +15:57 | 01:27 | (6) | 02:07 | (15) | 01:23 | (10) | 02:36 | (15) | 02:53 | (13) | 05:40 | (20) | 09:17 | (30) | 00:43 | (1) | 01:09 | (11) | 01:13 | (11) | 01:15 | (8) |
| FK Friskus-Varberg | 01:27 | (6) | 03:34 | (13) | 04:57 | (13) | 07:33 | (12) | 10:26 | (12) | 16:06 | (14) | 25:23 | (21) | 26:06 | (18) | 27:15 | (18) | 28:28 | (17) | 29:43 | (16) | |||
| 17 | Olivia Nilsson | 29:59 | +16:13 | 02:34 | (20) | 02:04 | (14) | 02:41 | (23) | 02:29 | (13) | 03:11 | (18) | 07:07 | (27) | 02:17 | (25) | 01:36 | (19) | 02:22 | (28) | 01:54 | (22) | 01:44 | (20) |
| Jönköpings OK | 02:34 | (20) | 04:38 | (17) | 07:19 | (18) | 09:48 | (16) | 12:59 | (16) | 20:06 | (17) | 22:23 | (16) | 23:59 | (16) | 26:21 | (16) | 28:15 | (16) | 29:59 | (17) | |||
| 18 | Kerstin Ekström | 30:36 | +16:50 | 03:21 | (26) | 02:38 | (26) | 01:24 | (11) | 03:21 | (21) | 03:59 | (24) | 06:02 | (24) | 02:40 | (28) | 01:31 | (17) | 01:37 | (22) | 02:31 | (28) | 01:32 | (16) |
| OK Gläntan Vessigebro | 03:21 | (26) | 05:59 | (26) | 07:23 | (19) | 10:44 | (19) | 14:43 | (18) | 20:45 | (18) | 23:25 | (17) | 24:56 | (17) | 26:33 | (17) | 29:04 | (18) | 30:36 | (18) | |||
| 19 | Vilgot Ekström | 33:27 | +19:41 | 02:18 | (18) | 03:06 | (29) | 04:16 | (31) | 03:43 | (22) | 03:04 | (17) | 07:35 | (29) | 02:12 | (24) | 02:50 | (25) | 01:55 | (24) | 01:01 | (6) | 01:27 | (14) |
| Ludvika OK | 02:18 | (18) | 05:24 | (24) | 09:40 | (27) | 13:23 | (24) | 16:27 | (24) | 24:02 | (23) | 26:14 | (22) | 29:04 | (19) | 30:59 | (19) | 32:00 | (19) | 33:27 | (19) | |||
| 20 | Gabriel Andersson Bernal | 36:29 | +22:43 | 02:41 | (21) | 02:14 | (18) | 02:59 | (28) | 10:25 | (30) | 04:00 | (26) | 05:35 | (18) | 01:49 | (18) | 01:07 | (10) | 01:14 | (13) | 01:48 | (19) | 02:37 | (24) |
| Kista SportsClub KFUM | 02:41 | (21) | 04:55 | (21) | 07:54 | (21) | 18:19 | (26) | 22:19 | (26) | 27:54 | (26) | 29:43 | (26) | 30:50 | (23) | 32:04 | (20) | 33:52 | (21) | 36:29 | (20) | |||
| 21 | Sophia Ahlsted | 36:32 | +22:46 | 02:42 | (22) | 02:17 | (23) | 02:55 | (27) | 10:31 | (31) | 03:59 | (25) | 05:22 | (16) | 01:55 | (20) | 01:10 | (11) | 01:14 | (14) | 01:45 | (18) | 02:42 | (25) |
| Kista SportsClub KFUM | 02:42 | (22) | 04:59 | (22) | 07:54 | (22) | 18:25 | (27) | 22:24 | (27) | 27:46 | (25) | 29:41 | (25) | 30:51 | (24) | 32:05 | (21) | 33:50 | (20) | 36:32 | (21) | |||
| 22 | Sixten Björnegren Öhman | 36:34 | +22:48 | 01:48 | (11) | 03:06 | (30) | 02:05 | (20) | 07:57 | (26) | 03:51 | (23) | 05:46 | (23) | 02:03 | (23) | 03:41 | (26) | 02:14 | (26) | 01:55 | (24) | 02:08 | (23) |
| Väsby OK | 01:48 | (11) | 04:54 | (20) | 06:59 | (17) | 14:56 | (25) | 18:47 | (25) | 24:33 | (24) | 26:36 | (23) | 30:17 | (22) | 32:31 | (22) | 34:26 | (22) | 36:34 | (22) | |||
| 23 | Zara Fatima Ahmad | 36:35 | +22:49 | 07:00 | (28) | 02:47 | (28) | 03:12 | (30) | 08:33 | (27) | 03:26 | (20) | 04:52 | (15) | 01:34 | (14) | 00:48 | (2) | 00:59 | (9) | 01:31 | (16) | 01:53 | (21) |
| Kista SportsClub KFUM | 07:00 | (28) | 09:47 | (28) | 12:59 | (28) | 21:32 | (29) | 24:58 | (29) | 29:50 | (27) | 31:24 | (27) | 32:12 | (25) | 33:11 | (23) | 34:42 | (23) | 36:35 | (23) | |||
| 24 | Aviana Kaur Madhan | 38:04 | +24:18 | 09:08 | (30) | 02:30 | (25) | 01:56 | (19) | 07:38 | (25) | 03:50 | (22) | 05:22 | (17) | 01:25 | (9) | 01:31 | (18) | 01:20 | (18) | 01:29 | (15) | 01:55 | (22) |
| Kista SportsClub KFUM | 09:08 | (30) | 11:38 | (31) | 13:34 | (31) | 21:12 | (28) | 25:02 | (30) | 30:24 | (28) | 31:49 | (28) | 33:20 | (28) | 34:40 | (28) | 36:09 | (24) | 38:04 | (24) | |||
| 25 | Frej Lindberg | 39:09 | +25:23 | 04:33 | (27) | 02:07 | (16) | 01:41 | (15) | 03:51 | (23) | 03:24 | (19) | 08:22 | (30) | 03:25 | (29) | 06:18 | (30) | 01:46 | (23) | 02:09 | (25) | 01:33 | (18) |
| Forsa OK | 04:33 | (27) | 06:40 | (27) | 08:21 | (26) | 12:12 | (23) | 15:36 | (19) | 23:58 | (22) | 27:23 | (24) | 33:41 | (29) | 35:27 | (29) | 37:36 | (29) | 39:09 | (25) | |||
| 26 | Manvitha Sri Vidyamari | 39:15 | +25:29 | 09:18 | (31) | 02:14 | (19) | 01:42 | (16) | 09:06 | (29) | 02:26 | (12) | 05:45 | (22) | 01:22 | (7) | 01:16 | (14) | 01:14 | (15) | 01:48 | (20) | 03:04 | (26) |
| Kista SportsClub KFUM | 09:18 | (31) | 11:32 | (30) | 13:14 | (30) | 22:20 | (31) | 24:46 | (28) | 30:31 | (29) | 31:53 | (29) | 33:09 | (27) | 34:23 | (26) | 36:11 | (25) | 39:15 | (26) | |||
| 27 | Pelle Bylars Eirefelt | 40:27 | +26:41 | 02:44 | (23) | 02:08 | (17) | 03:09 | (29) | 03:01 | (19) | 05:06 | (29) | 06:47 | (26) | 01:42 | (15) | 07:53 | (31) | 01:34 | (21) | 02:45 | (30) | 03:38 | (29) |
| Forsa OK | 02:44 | (23) | 04:52 | (19) | 08:01 | (24) | 11:02 | (22) | 16:08 | (21) | 22:55 | (19) | 24:37 | (19) | 32:30 | (26) | 34:04 | (25) | 36:49 | (27) | 40:27 | (27) | |||
| 28 | Alve Rankka | 40:30 | +26:44 | 02:51 | (25) | 02:44 | (27) | 02:21 | (22) | 02:54 | (17) | 05:29 | (31) | 06:37 | (25) | 01:32 | (13) | 05:01 | (28) | 04:32 | (29) | 02:20 | (26) | 04:09 | (30) |
| Forsa OK | 02:51 | (25) | 05:35 | (25) | 07:56 | (23) | 10:50 | (20) | 16:19 | (22) | 22:56 | (20) | 24:28 | (18) | 29:29 | (21) | 34:01 | (24) | 36:21 | (26) | 40:30 | (28) | |||
| 29 | Ingrid Bylars Eirefelt | 41:58 | +28:12 | 02:50 | (24) | 02:27 | (24) | 02:46 | (25) | 02:56 | (18) | 05:21 | (30) | 07:09 | (28) | 01:48 | (17) | 04:11 | (27) | 05:09 | (31) | 02:32 | (29) | 04:49 | (31) |
| Forsa OK | 02:50 | (24) | 05:17 | (23) | 08:03 | (25) | 10:59 | (21) | 16:20 | (23) | 23:29 | (21) | 25:17 | (20) | 29:28 | (20) | 34:37 | (27) | 37:09 | (28) | 41:58 | (29) | |||
| 30 | Ilham Gasayev | 44:33 | +30:47 | 07:16 | (29) | 03:12 | (31) | 02:45 | (24) | 09:03 | (28) | 03:46 | (21) | 05:40 | (21) | 02:31 | (27) | 01:39 | (20) | 02:16 | (27) | 02:49 | (31) | 03:36 | (28) |
| Kista SportsClub KFUM | 07:16 | (29) | 10:28 | (29) | 13:13 | (29) | 22:16 | (30) | 26:02 | (31) | 31:42 | (30) | 34:13 | (30) | 35:52 | (30) | 38:08 | (30) | 40:57 | (30) | 44:33 | (30) | |||
| Vide Rankka | Felstämplad | 02:30 | (19) | 02:15 | (20) | 02:47 | (26) | 03:08 | (20) | 05:04 | (28) | 05:01 | (29) | 04:56 | (30) | 02:24 | (27) | 03:31 | (27) | ||||||
| Forsa OK | 02:30 | (19) | 04:45 | (18) | 07:32 | (20) | 10:40 | (18) | 15:44 | (20) | 23:58 | 28:59 | 33:55 | 36:19 | 39:50 | ||||||||||
| Haziq Aamir Khattak | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | |||||||||||||||||||||||||
| Vincent Hoof | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Ulricehamns ok |