Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-12] 25mannamedeln
| Tävling | 25mannamedeln |
| Datum | söndag 12 oktober 2025 |
| Arrangör | Järfälla OK |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Medel |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (102)H21 Elit (92)H21 Elit 2 (96)D20 Elit (46)H20 Elit (83)D18 Elit (105)H18 Elit (94)H18 Elit 2 (34)D21 (151)H21 (85)H21-2 (85)D20 (22)H20 (20)D18 (32)H18 (40)D16 (169)H16 (211)D14 (150)H14 (166)D12 (94)H12 (112)D10 (29)H10 (58)D35 (35)H35 (31)D40 (67)H40 (93)D45 (122)H45 (88)H45-2 (78)D50 (120)H50 (107)H50-2 (105)D55 (63)H55 (138)D60 (48)H60 (108)D65 (28)H65 (87)D70 (17)H70 (54)D75 (7)H75 (22)H80 (18)D85 (1)H90 (1)Inskolning (33)U1 (25)U2 (18)U3 (12)U4 (2)Vit 2,0 (27)Gul 2,5 (59)Gul 5 (23)Orange 3 (117)Blå 1,5 (30)Blå 3 (211)Svart 5 (109)
U1 (2010m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Noel Hemmyr | 17:56 | |
| 2. | Samuel Amblie Tarandi | 18:04 | |
| 3. | William Boström | 18:27 | |
| 4. | Hugo Boström | 18:31 | |
| 5. | Victor Boström | 18:37 | |
| 6. | Emil Holmberg | 20:06 | |
| 7. | Sigge Eriksson-Ågren | 22:18 | |
| 8. | Love Gossner | 23:32 | |
| 9. | Kristine Koren | Nydalens SK | 24:07 |
| 10. | Albin Hafström | 30:14 | |
| 11. | Aren Turan | 30:38 | |
| 12. | Majken Korall | 31:32 | |
| 13. | Adora Andersson Bernal | 32:59 | |
| 14. | Alva Brink | 33:03 | |
| 15. | Albin Korall | 33:53 | |
| 16. | Nils Korsgren-stén | 36:53 | |
| 17. | Cataleya Eriksson Bernal | 44:32 | |
| 18. | Madeleine Pañarez Larsson | 44:55 | |
| Nevis Robertson Wren | Felstämplad | ||
| Arshveer Singh Madhan | Felstämplad | ||
Hitvik Hitest Marrapu | Ej Start | ||
Carlos Georgy | Ej Start | ||
Klara Georgy | Ej Start | ||
Kritte Sapkota | Ej Start | ||
| Roya Refahi | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (45) | 1 ➜ 2 (36) | 2 ➜ 3 (76) | 3 ➜ 4 (124) | 4 ➜ 5 (116) | 5 ➜ 6 (117) | 6 ➜ 7 (48) | 7 ➜ 8 (125) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Hemmyr | 17:56 | +00:00 | 02:37 | (7) | 01:59 | (1) | 02:54 | (1) | 01:47 | (6) | 01:09 | (3) | 01:49 | (3) | 01:42 | (4) | 02:01 | (8) | 01:03 | (7) | 00:55 | (1) |
| Östersunds OK | 02:37 | (7) | 04:36 | (1) | 07:30 | (1) | 09:17 | (1) | 10:26 | (1) | 12:15 | (1) | 13:57 | (1) | 15:58 | (1) | 17:01 | (2) | 17:56 | (1) | |||
| 2 | Samuel Amblie Tarandi | 18:04 | +00:08 | 02:43 | (9) | 02:23 | (4) | 03:12 | (3) | 01:36 | (3) | 01:06 | (2) | 01:32 | (2) | 01:51 | (6) | 01:38 | (3) | 00:50 | (1) | 01:13 | (8) |
| IFK Lidingö SOK | 02:43 | (9) | 05:06 | (6) | 08:18 | (5) | 09:54 | (5) | 11:00 | (3) | 12:32 | (2) | 14:23 | (2) | 16:01 | (2) | 16:51 | (1) | 18:04 | (2) | |||
| 3 | William Boström | 18:27 | +00:31 | 02:03 | (2) | 02:37 | (5) | 03:33 | (6) | 01:27 | (1) | 01:21 | (9) | 02:19 | (6) | 01:35 | (2) | 01:38 | (4) | 00:57 | (4) | 00:57 | (2) |
| Järfälla OK | 02:03 | (2) | 04:40 | (2) | 08:13 | (4) | 09:40 | (2) | 11:01 | (5) | 13:20 | (4) | 14:55 | (3) | 16:33 | (3) | 17:30 | (3) | 18:27 | (3) | |||
| 4 | Hugo Boström | 18:31 | +00:35 | 02:03 | (3) | 02:37 | (6) | 03:29 | (4) | 01:39 | (4) | 01:12 | (5) | 02:25 | (8) | 01:32 | (1) | 01:42 | (5) | 00:55 | (3) | 00:57 | (3) |
| Järfälla OK | 02:03 | (3) | 04:40 | (3) | 08:09 | (2) | 09:48 | (4) | 11:00 | (4) | 13:25 | (6) | 14:57 | (4) | 16:39 | (5) | 17:34 | (4) | 18:31 | (4) | |||
| 5 | Victor Boström | 18:37 | +00:41 | 02:06 | (4) | 02:37 | (7) | 03:29 | (5) | 01:32 | (2) | 01:12 | (6) | 02:24 | (7) | 01:37 | (3) | 01:36 | (2) | 01:03 | (8) | 01:01 | (4) |
| Järfälla OK | 02:06 | (4) | 04:43 | (5) | 08:12 | (3) | 09:44 | (3) | 10:56 | (2) | 13:20 | (5) | 14:57 | (5) | 16:33 | (4) | 17:36 | (5) | 18:37 | (5) | |||
| 6 | Emil Holmberg | 20:06 | +02:10 | 03:00 | (10) | 02:13 | (2) | 03:05 | (2) | 01:49 | (7) | 01:09 | (4) | 02:02 | (4) | 02:12 | (8) | 01:29 | (1) | 01:33 | (12) | 01:34 | (13) |
| Åre OK | 03:00 | (10) | 05:13 | (7) | 08:18 | (6) | 10:07 | (6) | 11:16 | (6) | 13:18 | (3) | 15:30 | (6) | 16:59 | (6) | 18:32 | (6) | 20:06 | (6) | |||
| 7 | Sigge Eriksson-Ågren | 22:18 | +04:22 | 03:02 | (11) | 02:40 | (8) | 04:08 | (7) | 02:22 | (10) | 01:16 | (7) | 02:18 | (5) | 02:18 | (9) | 02:03 | (9) | 00:59 | (5) | 01:12 | (7) |
| Järla Orientering | 03:02 | (11) | 05:42 | (9) | 09:50 | (8) | 12:12 | (8) | 13:28 | (8) | 15:46 | (7) | 18:04 | (7) | 20:07 | (7) | 21:06 | (7) | 22:18 | (7) | |||
| 8 | Love Gossner | 23:32 | +05:36 | 05:30 | (19) | 03:04 | (9) | 04:47 | (10) | 01:43 | (5) | 00:59 | (1) | 01:30 | (1) | 01:48 | (5) | 01:49 | (6) | 00:53 | (2) | 01:29 | (11) |
| IFK Lidingö SOK | 05:30 | (19) | 08:34 | (13) | 13:21 | (9) | 15:04 | (9) | 16:03 | (9) | 17:33 | (9) | 19:21 | (9) | 21:10 | (8) | 22:03 | (8) | 23:32 | (8) | |||
| 9 | Kristine Koren | 24:07 | +06:11 | 02:19 | (5) | 02:21 | (3) | 04:12 | (8) | 02:15 | (9) | 01:19 | (8) | 03:34 | (11) | 02:58 | (13) | 02:51 | (11) | 01:12 | (9) | 01:06 | (6) |
| Nydalens SK | 02:19 | (5) | 04:40 | (4) | 08:52 | (7) | 11:07 | (7) | 12:26 | (7) | 16:00 | (8) | 18:58 | (8) | 21:49 | (9) | 23:01 | (9) | 24:07 | (9) | |||
| 10 | Albin Hafström | 30:14 | +12:18 | 01:46 | (1) | 03:43 | (13) | 11:11 | (16) | 02:26 | (11) | 01:47 | (12) | 02:42 | (9) | 02:23 | (10) | 02:09 | (10) | 01:02 | (6) | 01:05 | (5) |
| Jönköpings OK | 01:46 | (1) | 05:29 | (8) | 16:40 | (16) | 19:06 | (16) | 20:53 | (16) | 23:35 | (14) | 25:58 | (13) | 28:07 | (11) | 29:09 | (11) | 30:14 | (10) | |||
| 11 | Aren Turan | 30:38 | +12:42 | 06:02 | (20) | 03:26 | (10) | 04:12 | (9) | 02:13 | (8) | 01:37 | (11) | 06:25 | (18) | 01:57 | (7) | 01:54 | (7) | 01:22 | (11) | 01:30 | (12) |
| Kista SportsClub KFUM | 06:02 | (20) | 09:28 | (18) | 13:40 | (10) | 15:53 | (10) | 17:30 | (10) | 23:55 | (15) | 25:52 | (10) | 27:46 | (10) | 29:08 | (10) | 30:38 | (11) | |||
| 12 | Majken Korall | 31:32 | +13:36 | 03:14 | (12) | 03:37 | (12) | 07:32 | (15) | 02:26 | (12) | 01:33 | (10) | 04:45 | (16) | 02:50 | (11) | 03:03 | (13) | 01:15 | (10) | 01:17 | (9) |
| Motala AIF OL | 03:14 | (12) | 06:51 | (10) | 14:23 | (12) | 16:49 | (12) | 18:22 | (11) | 23:07 | (12) | 25:57 | (12) | 29:00 | (13) | 30:15 | (12) | 31:32 | (12) | |||
| 13 | Adora Andersson Bernal | 32:59 | +15:03 | 04:46 | (18) | 04:32 | (14) | 05:31 | (12) | 02:30 | (14) | 01:55 | (14) | 03:42 | (12) | 03:00 | (14) | 02:59 | (12) | 02:21 | (18) | 01:43 | (16) |
| Kista SportsClub KFUM | 04:46 | (18) | 09:18 | (16) | 14:49 | (14) | 17:19 | (13) | 19:14 | (12) | 22:56 | (10) | 25:56 | (11) | 28:55 | (12) | 31:16 | (14) | 32:59 | (13) | |||
| 14 | Alva Brink | 33:03 | +15:07 | 04:42 | (17) | 04:36 | (15) | 05:29 | (11) | 02:34 | (15) | 01:53 | (13) | 03:50 | (14) | 02:55 | (12) | 03:05 | (14) | 02:11 | (16) | 01:48 | (17) |
| Kista SportsClub KFUM | 04:42 | (17) | 09:18 | (17) | 14:47 | (13) | 17:21 | (14) | 19:14 | (13) | 23:04 | (11) | 25:59 | (14) | 29:04 | (14) | 31:15 | (13) | 33:03 | (14) | |||
| 15 | Albin Korall | 33:53 | +15:57 | 04:07 | (15) | 04:47 | (16) | 06:05 | (13) | 02:54 | (16) | 02:35 | (17) | 02:52 | (10) | 03:31 | (17) | 03:42 | (18) | 01:43 | (15) | 01:37 | (15) |
| Motala AIF OL | 04:07 | (15) | 08:54 | (15) | 14:59 | (15) | 17:53 | (15) | 20:28 | (14) | 23:20 | (13) | 26:51 | (15) | 30:33 | (15) | 32:16 | (15) | 33:53 | (15) | |||
| 16 | Nils Korsgren-stén | 36:53 | +18:57 | 04:29 | (16) | 03:36 | (11) | 06:10 | (14) | 02:28 | (13) | 03:57 | (18) | 05:53 | (17) | 03:16 | (15) | 03:28 | (17) | 02:18 | (17) | 01:18 | (10) |
| Järfälla OK | 04:29 | (16) | 08:05 | (11) | 14:15 | (11) | 16:43 | (11) | 20:40 | (15) | 26:33 | (16) | 29:49 | (16) | 33:17 | (16) | 35:35 | (16) | 36:53 | (16) | |||
| 17 | Cataleya Eriksson Bernal | 44:32 | +26:36 | 03:56 | (13) | 06:45 | (20) | 12:29 | (17) | 05:24 | (18) | 02:07 | (15) | 03:50 | (15) | 03:23 | (16) | 03:27 | (16) | 01:37 | (14) | 01:34 | (14) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:56 | (13) | 10:41 | (20) | 23:10 | (17) | 28:34 | (18) | 30:41 | (17) | 34:31 | (17) | 37:54 | (17) | 41:21 | (17) | 42:58 | (17) | 44:32 | (17) | |||
| 18 | Madeleine Pañarez Larsson | 44:55 | +26:59 | 03:58 | (14) | 06:40 | (19) | 12:33 | (18) | 05:17 | (17) | 02:23 | (16) | 03:43 | (13) | 03:33 | (18) | 03:20 | (15) | 01:35 | (13) | 01:53 | (18) |
| Kista SportsClub KFUM | 03:58 | (14) | 10:38 | (19) | 23:11 | (18) | 28:28 | (17) | 30:51 | (18) | 34:34 | (18) | 38:07 | (18) | 41:27 | (18) | 43:02 | (18) | 44:55 | (18) | |||
| Nevis Robertson Wren | Felstämplad | 02:42 | (8) | 05:52 | (18) | ||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | 02:42 | (8) | 08:34 | (14) | 1:05:28 | ||||||||||||||||||
| Arshveer Singh Madhan | Felstämplad | 02:36 | (6) | 05:44 | (17) | ||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | 02:36 | (6) | 08:20 | (12) | 1:18:08 | 1:40:16 | |||||||||||||||||
| Hitvik Hitest Marrapu | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | |||||||||||||||||||||||
| Carlos Georgy | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | |||||||||||||||||||||||
| Klara Georgy | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | |||||||||||||||||||||||
| Kritte Sapkota | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Kista SportsClub KFUM | |||||||||||||||||||||||
| Roya Refahi | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Järfälla OK |