O-Ringen Göteborg, Etapp 4, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 24 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (79)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (140)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (43)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (142)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (132)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (132)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (108)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (82)3-dagars Svart 5,0 (75)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (162)Etappstart Gul 2,5 (207)Etappstart Gul 3,5 (95)Etappstart Gul 5,0 (66)Etappstart Gul 10,0 (25)Etappstart Orange 2,5 (113)Etappstart Orange 3,3 (156)Etappstart Orange 4,0 (142)Etappstart Orange 5,0 (106)Etappstart Orange 6,0 (89)Etappstart Blå 2,5 (111)Etappstart Blå 3,5 (406)Etappstart Svart 5,0 (423)Etappstart Svart 7,5 (210)Etappstart Para-I (1)
D16 Kort
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (44) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (81) | 3 ➜ 4 (145) | 4 ➜ 5 (93) | 5 ➜ 6 (97) | 6 ➜ 7 (72) | 7 ➜ 8 (161) | 8 ➜ 9 (78) | 9 ➜ 10 (128) | 10 ➜ 11 (500) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrina Escher | 33:44 | +00:00 | 03:05 | (7) | 03:51 | (2) | 02:39 | (6) | 03:13 | (2) | 02:43 | (3) | 05:32 | (32) | 03:46 | (2) | 02:28 | (1) | 03:16 | (6) | 01:37 | (3) | 00:58 | (1) | 00:36 | (2) |
| OLG Zürich | 03:05 | (7) | 06:56 | (1) | 09:35 | (2) | 12:48 | (2) | 15:31 | (1) | 21:03 | (3) | 24:49 | (3) | 27:17 | (2) | 30:33 | (1) | 32:10 | (1) | 33:08 | (1) | 33:44 | (1) | |||
| 2 | Emma Pedersen Elverhøi | 35:27 | +01:43 | 02:59 | (5) | 04:32 | (6) | 02:11 | (2) | 04:21 | (6) | 02:13 | (1) | 02:35 | (1) | 04:49 | (7) | 06:11 | (32) | 02:25 | (1) | 01:28 | (1) | 01:00 | (2) | 00:43 | (10) |
| Vang OL | 02:59 | (5) | 07:31 | (4) | 09:42 | (3) | 14:03 | (3) | 16:16 | (3) | 18:51 | (2) | 23:40 | (2) | 29:51 | (3) | 32:16 | (2) | 33:44 | (2) | 34:44 | (2) | 35:27 | (2) | |||
| 3 | Frida Ek | 36:32 | +02:48 | 03:49 | (14) | 04:56 | (10) | 02:43 | (8) | 04:24 | (7) | 02:50 | (5) | 03:10 | (10) | 06:11 | (13) | 02:36 | (2) | 02:26 | (2) | 01:38 | (4) | 01:00 | (3) | 00:49 | (21) |
| OK Ravinen | 03:49 | (14) | 08:45 | (10) | 11:28 | (7) | 15:52 | (4) | 18:42 | (4) | 21:52 | (4) | 28:03 | (4) | 30:39 | (4) | 33:05 | (3) | 34:43 | (3) | 35:43 | (3) | 36:32 | (3) | |||
| 4 | Hilma Agrell | 37:05 | +03:21 | 02:52 | (3) | 04:26 | (5) | 02:03 | (1) | 02:42 | (1) | 03:58 | (21) | 02:49 | (5) | 03:42 | (1) | 02:41 | (3) | 08:10 | (32) | 01:40 | (5) | 01:13 | (18) | 00:49 | (22) |
| FK Friskus-Varberg | 02:52 | (3) | 07:18 | (2) | 09:21 | (1) | 12:03 | (1) | 16:01 | (2) | 18:50 | (1) | 22:32 | (1) | 25:13 | (1) | 33:23 | (4) | 35:03 | (4) | 36:16 | (4) | 37:05 | (4) | |||
| 5 | Elsa Haglund | 42:38 | +08:54 | 02:44 | (2) | 07:20 | (29) | 02:34 | (4) | 08:51 | (25) | 03:28 | (13) | 02:36 | (2) | 04:17 | (3) | 04:03 | (17) | 03:11 | (5) | 01:40 | (6) | 01:10 | (13) | 00:44 | (11) |
| OK Hällen | 02:44 | (2) | 10:04 | (19) | 12:38 | (13) | 21:29 | (18) | 24:57 | (16) | 27:33 | (14) | 31:50 | (9) | 35:53 | (7) | 39:04 | (6) | 40:44 | (6) | 41:54 | (5) | 42:38 | (5) | |||
| 6 | Elsa Engström | 42:48 | +09:04 | 03:49 | (15) | 04:10 | (4) | 03:25 | (13) | 04:47 | (10) | 03:46 | (18) | 03:36 | (17) | 06:54 | (18) | 03:48 | (14) | 03:58 | (10) | 02:27 | (28) | 01:19 | (22) | 00:49 | (23) |
| OK Orion | 03:49 | (15) | 07:59 | (7) | 11:24 | (6) | 16:11 | (5) | 19:57 | (6) | 23:33 | (5) | 30:27 | (7) | 34:15 | (5) | 38:13 | (5) | 40:40 | (5) | 41:59 | (6) | 42:48 | (6) | |||
| 7 | Emma Margrethe Finstad | 44:26 | +10:42 | 04:13 | (21) | 05:57 | (19) | 03:36 | (17) | 05:22 | (12) | 03:28 | (14) | 03:12 | (11) | 06:05 | (12) | 04:40 | (24) | 03:52 | (9) | 01:50 | (10) | 01:19 | (23) | 00:52 | (28) |
| Raumar Orientering | 04:13 | (21) | 10:10 | (20) | 13:46 | (17) | 19:08 | (11) | 22:36 | (11) | 25:48 | (10) | 31:53 | (10) | 36:33 | (9) | 40:25 | (7) | 42:15 | (7) | 43:34 | (7) | 44:26 | (7) | |||
| 8 | Linn Junfors | 46:20 | +12:36 | 03:31 | (10) | 06:02 | (20) | 02:50 | (9) | 08:25 | (23) | 03:10 | (9) | 05:21 | (30) | 05:42 | (11) | 03:06 | (8) | 03:31 | (8) | 02:19 | (26) | 01:43 | (37) | 00:40 | (5) |
| OK Skogshjortarna | 03:31 | (10) | 09:33 | (17) | 12:23 | (11) | 20:48 | (16) | 23:58 | (15) | 29:19 | (16) | 35:01 | (13) | 38:07 | (10) | 41:38 | (8) | 43:57 | (8) | 45:40 | (8) | 46:20 | (8) | |||
| 9 | Eimy André | 46:24 | +12:40 | 03:45 | (13) | 06:11 | (21) | 03:56 | (21) | 11:09 | (33) | 03:25 | (11) | 03:08 | (7) | 04:39 | (6) | 03:42 | (11) | 02:42 | (3) | 02:02 | (15) | 01:05 | (6) | 00:40 | (6) |
| Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb | 03:45 | (13) | 09:56 | (18) | 13:52 | (18) | 25:01 | (26) | 28:26 | (24) | 31:34 | (22) | 36:13 | (14) | 39:55 | (13) | 42:37 | (9) | 44:39 | (9) | 45:44 | (9) | 46:24 | (9) | |||
| 10 | Kajsa Erlandsson | 47:07 | +13:23 | 02:52 | (4) | 04:45 | (7) | 02:29 | (3) | 07:30 | (20) | 02:52 | (6) | 04:54 | (28) | 07:22 | (20) | 03:46 | (13) | 07:23 | (30) | 01:28 | (2) | 01:01 | (4) | 00:45 | (13) |
| Sundsvalls OK | 02:52 | (4) | 07:37 | (5) | 10:06 | (4) | 17:36 | (8) | 20:28 | (8) | 25:22 | (9) | 32:44 | (11) | 36:30 | (8) | 43:53 | (11) | 45:21 | (11) | 46:22 | (10) | 47:07 | (10) | |||
| 11 | Siri Johansson | 47:18 | +13:34 | 03:56 | (18) | 04:52 | (8) | 03:08 | (11) | 04:34 | (8) | 02:34 | (2) | 05:22 | (31) | 06:27 | (15) | 04:49 | (27) | 07:12 | (29) | 02:11 | (20) | 01:23 | (28) | 00:50 | (26) |
| OK Nackhe | 03:56 | (18) | 08:48 | (11) | 11:56 | (9) | 16:30 | (7) | 19:04 | (5) | 24:26 | (8) | 30:53 | (8) | 35:42 | (6) | 42:54 | (10) | 45:05 | (10) | 46:28 | (11) | 47:18 | (11) | |||
| 12 | Erle Grip Kvalvik | 48:13 | +14:29 | 03:37 | (11) | 05:41 | (17) | 07:45 | (36) | 03:39 | (3) | 03:07 | (8) | 03:24 | (15) | 11:01 | (32) | 02:47 | (5) | 03:20 | (7) | 02:02 | (16) | 01:05 | (7) | 00:45 | (14) |
| Fredrikstad SK | 03:37 | (11) | 09:18 | (16) | 17:03 | (24) | 20:42 | (15) | 23:49 | (14) | 27:13 | (12) | 38:14 | (17) | 41:01 | (15) | 44:21 | (12) | 46:23 | (12) | 47:28 | (12) | 48:13 | (12) | |||
| 13 | Lea Kunz | 49:37 | +15:53 | 03:40 | (12) | 03:43 | (1) | 06:15 | (33) | 06:02 | (17) | 07:17 | (37) | 02:55 | (6) | 08:41 | (26) | 02:42 | (4) | 04:22 | (15) | 02:03 | (18) | 01:13 | (19) | 00:44 | (12) |
| Ol Norska | 03:40 | (12) | 07:23 | (3) | 13:38 | (16) | 19:40 | (12) | 26:57 | (20) | 29:52 | (17) | 38:33 | (19) | 41:15 | (16) | 45:37 | (13) | 47:40 | (13) | 48:53 | (13) | 49:37 | (13) | |||
| 14 | Greta Wallström | 49:52 | +16:08 | 04:33 | (24) | 06:27 | (24) | 04:52 | (25) | 06:07 | (18) | 03:54 | (20) | 04:37 | (26) | 06:11 | (14) | 03:43 | (12) | 05:24 | (27) | 02:18 | (25) | 01:04 | (5) | 00:42 | (8) |
| Valbo AIF | 04:33 | (24) | 11:00 | (21) | 15:52 | (22) | 21:59 | (19) | 25:53 | (17) | 30:30 | (21) | 36:41 | (16) | 40:24 | (14) | 45:48 | (14) | 48:06 | (15) | 49:10 | (15) | 49:52 | (14) | |||
| 15 | Kerstin Sidfäldt | 49:59 | +16:15 | 03:50 | (16) | 05:08 | (13) | 05:04 | (26) | 08:50 | (24) | 03:03 | (7) | 04:07 | (21) | 04:58 | (9) | 03:27 | (10) | 07:32 | (31) | 02:00 | (14) | 01:07 | (8) | 00:53 | (32) |
| Valbo AIF | 03:50 | (16) | 08:58 | (12) | 14:02 | (19) | 22:52 | (22) | 25:55 | (19) | 30:02 | (19) | 35:00 | (12) | 38:27 | (11) | 45:59 | (15) | 47:59 | (14) | 49:06 | (14) | 49:59 | (15) | |||
| 16 | Freja Karlsson | 50:44 | +17:00 | 09:07 | (38) | 06:24 | (22) | 03:35 | (16) | 10:27 | (32) | 03:26 | (12) | 02:36 | (3) | 04:19 | (4) | 04:01 | (16) | 03:08 | (4) | 01:44 | (7) | 01:08 | (10) | 00:49 | (24) |
| OK Hällen | 09:07 | (38) | 15:31 | (36) | 19:06 | (31) | 29:33 | (31) | 32:59 | (28) | 35:35 | (27) | 39:54 | (20) | 43:55 | (22) | 47:03 | (17) | 48:47 | (16) | 49:55 | (16) | 50:44 | (16) | |||
| 17 | Signe Stråhle | 51:17 | +17:33 | 04:41 | (26) | 07:23 | (32) | 04:44 | (23) | 05:40 | (14) | 05:10 | (31) | 04:10 | (22) | 06:44 | (17) | 03:59 | (15) | 03:59 | (11) | 02:38 | (32) | 01:20 | (24) | 00:49 | (25) |
| OK Njudung | 04:41 | (26) | 12:04 | (27) | 16:48 | (23) | 22:28 | (21) | 27:38 | (22) | 31:48 | (23) | 38:32 | (18) | 42:31 | (18) | 46:30 | (16) | 49:08 | (17) | 50:28 | (17) | 51:17 | (17) | |||
| 18 | Alma Walter | 51:19 | +17:35 | 02:40 | (1) | 04:59 | (11) | 02:38 | (5) | 06:01 | (16) | 05:04 | (30) | 02:44 | (4) | 04:52 | (8) | 13:00 | (36) | 05:23 | (26) | 01:57 | (13) | 01:11 | (15) | 00:50 | (27) |
| OK CBR | 02:40 | (1) | 07:39 | (6) | 10:17 | (5) | 16:18 | (6) | 21:22 | (9) | 24:06 | (7) | 28:58 | (6) | 41:58 | (17) | 47:21 | (18) | 49:18 | (18) | 50:29 | (18) | 51:19 | (18) | |||
| 19 | Lene Powik | 51:48 | +18:04 | 11:33 | (39) | 08:28 | (34) | 03:25 | (14) | 03:49 | (4) | 04:17 | (23) | 03:08 | (8) | 05:31 | (10) | 02:50 | (6) | 04:42 | (19) | 02:02 | (17) | 01:11 | (16) | 00:52 | (29) |
| OK Mark Brandenburg | 11:33 | (39) | 20:01 | (39) | 23:26 | (37) | 27:15 | (27) | 31:32 | (27) | 34:40 | (25) | 40:11 | (21) | 43:01 | (19) | 47:43 | (19) | 49:45 | (19) | 50:56 | (19) | 51:48 | (19) | |||
| 20 | Alma Lundqvist | 52:40 | +18:56 | 04:14 | (22) | 04:53 | (9) | 03:54 | (20) | 04:38 | (9) | 02:48 | (4) | 03:19 | (13) | 04:29 | (5) | 15:37 | (38) | 04:39 | (18) | 02:25 | (27) | 01:07 | (9) | 00:37 | (3) |
| Nässjö OK | 04:14 | (22) | 09:07 | (13) | 13:01 | (14) | 17:39 | (9) | 20:27 | (7) | 23:46 | (6) | 28:15 | (5) | 43:52 | (21) | 48:31 | (20) | 50:56 | (20) | 52:03 | (20) | 52:40 | (20) | |||
| 21 | Jonna Doering | 54:47 | +21:03 | 03:23 | (8) | 05:00 | (12) | 03:26 | (15) | 07:55 | (22) | 03:13 | (10) | 03:14 | (12) | 16:26 | (38) | 04:16 | (20) | 04:09 | (12) | 01:48 | (9) | 01:12 | (17) | 00:45 | (15) |
| Garphyttans IF | 03:23 | (8) | 08:23 | (9) | 11:49 | (8) | 19:44 | (13) | 22:57 | (12) | 26:11 | (11) | 42:37 | (23) | 46:53 | (23) | 51:02 | (21) | 52:50 | (21) | 54:02 | (21) | 54:47 | (21) | |||
| 22 | Aylin Emilov | 56:01 | +22:17 | 04:03 | (19) | 05:13 | (14) | 03:19 | (12) | 05:32 | (13) | 03:48 | (19) | 06:53 | (36) | 07:39 | (22) | 03:24 | (9) | 11:32 | (34) | 02:13 | (22) | 01:20 | (25) | 01:05 | (38) |
| OK Vivill | 04:03 | (19) | 09:16 | (14) | 12:35 | (12) | 18:07 | (10) | 21:55 | (10) | 28:48 | (15) | 36:27 | (15) | 39:51 | (12) | 51:23 | (22) | 53:36 | (22) | 54:56 | (22) | 56:01 | (22) | |||
| 23 | Liv Dalenstam | 56:40 | +22:56 | 03:50 | (17) | 05:27 | (15) | 03:50 | (19) | 07:48 | (21) | 04:59 | (29) | 03:59 | (20) | 12:47 | (33) | 04:45 | (26) | 04:53 | (21) | 02:15 | (23) | 01:28 | (31) | 00:39 | (4) |
| Snättringe SK | 03:50 | (17) | 09:17 | (15) | 13:07 | (15) | 20:55 | (17) | 25:54 | (18) | 29:53 | (18) | 42:40 | (24) | 47:25 | (24) | 52:18 | (23) | 54:33 | (23) | 56:01 | (23) | 56:40 | (23) | |||
| 24 | Märta Zetterfalk | 57:36 | +23:52 | 06:14 | (34) | 06:26 | (23) | 04:39 | (22) | 12:29 | (35) | 03:44 | (17) | 03:42 | (18) | 07:00 | (19) | 04:05 | (18) | 05:08 | (25) | 02:17 | (24) | 01:10 | (14) | 00:42 | (9) |
| Östersunds OK | 06:14 | (34) | 12:40 | (28) | 17:19 | (25) | 29:48 | (32) | 33:32 | (29) | 37:14 | (28) | 44:14 | (26) | 48:19 | (26) | 53:27 | (25) | 55:44 | (25) | 56:54 | (25) | 57:36 | (24) | |||
| 25 | Sigrid Janegren | 57:41 | +23:57 | 05:32 | (30) | 07:21 | (30) | 04:50 | (24) | 05:59 | (15) | 04:48 | (25) | 06:47 | (35) | 07:40 | (23) | 04:30 | (22) | 05:07 | (24) | 02:35 | (31) | 01:33 | (33) | 00:59 | (36) |
| KFUM Örebro OK | 05:32 | (30) | 12:53 | (29) | 17:43 | (29) | 23:42 | (24) | 28:30 | (25) | 35:17 | (26) | 42:57 | (25) | 47:27 | (25) | 52:34 | (24) | 55:09 | (24) | 56:42 | (24) | 57:41 | (25) | |||
| 26 | Astrid Nilsson | 58:25 | +24:41 | 05:40 | (32) | 07:21 | (31) | 05:17 | (28) | 06:34 | (19) | 04:17 | (24) | 04:23 | (23) | 10:48 | (31) | 04:41 | (25) | 04:33 | (16) | 02:33 | (30) | 01:20 | (26) | 00:58 | (35) |
| Waxholms OK | 05:40 | (32) | 13:01 | (31) | 18:18 | (30) | 24:52 | (25) | 29:09 | (26) | 33:32 | (24) | 44:20 | (27) | 49:01 | (27) | 53:34 | (26) | 56:07 | (26) | 57:27 | (26) | 58:25 | (26) | |||
| 27 | Lea Stokkeland | 58:48 | +25:04 | 03:00 | (6) | 10:04 | (38) | 02:40 | (7) | 04:07 | (5) | 03:41 | (16) | 03:53 | (19) | 12:52 | (34) | 02:56 | (7) | 11:40 | (35) | 01:47 | (8) | 01:16 | (20) | 00:52 | (30) |
| Ålgård Orientering | 03:00 | (6) | 13:04 | (32) | 15:44 | (21) | 19:51 | (14) | 23:32 | (13) | 27:25 | (13) | 40:17 | (22) | 43:13 | (20) | 54:53 | (27) | 56:40 | (27) | 57:56 | (27) | 58:48 | (27) | |||
| 28 | Nike Vejedal | 1:00:43 | +26:59 | 04:14 | (23) | 07:19 | (28) | 06:01 | (32) | 11:52 | (34) | 06:45 | (34) | 03:30 | (16) | 07:24 | (21) | 04:22 | (21) | 04:36 | (17) | 02:29 | (29) | 01:24 | (29) | 00:47 | (16) |
| Snättringe SK | 04:14 | (23) | 11:33 | (24) | 17:34 | (27) | 29:26 | (30) | 36:11 | (32) | 39:41 | (32) | 47:05 | (29) | 51:27 | (28) | 56:03 | (28) | 58:32 | (28) | 59:56 | (28) | 1:00:43 | (28) | |||
| 29 | Lova Holmström | 1:03:27 | +29:43 | 05:40 | (33) | 08:31 | (36) | 05:09 | (27) | 09:23 | (26) | 05:25 | (32) | 05:32 | (33) | 07:41 | (24) | 05:23 | (30) | 04:54 | (22) | 03:07 | (36) | 01:41 | (35) | 01:01 | (37) |
| IFK Hedemora OK | 05:40 | (33) | 14:11 | (34) | 19:20 | (32) | 28:43 | (28) | 34:08 | (30) | 39:40 | (31) | 47:21 | (30) | 52:44 | (29) | 57:38 | (29) | 1:00:45 | (29) | 1:02:26 | (29) | 1:03:27 | (29) | |||
| 30 | Alinda Rundqvist | 1:10:39 | +36:55 | 07:20 | (36) | 08:21 | (33) | 05:17 | (29) | 09:24 | (27) | 05:59 | (33) | 08:09 | (38) | 08:17 | (25) | 05:20 | (29) | 05:36 | (28) | 02:55 | (34) | 02:18 | (39) | 01:43 | (39) |
| OK Nackhe | 07:20 | (36) | 15:41 | (37) | 20:58 | (35) | 30:22 | (33) | 36:21 | (33) | 44:30 | (34) | 52:47 | (34) | 58:07 | (31) | 1:03:43 | (30) | 1:06:38 | (30) | 1:08:56 | (30) | 1:10:39 | (30) | |||
| 31 | Zuzanna Cajdler | 1:12:51 | +39:07 | 04:50 | (27) | 11:33 | (39) | 08:59 | (37) | 10:23 | (31) | 07:13 | (36) | 04:35 | (25) | 09:29 | (29) | 07:07 | (33) | 04:52 | (20) | 01:53 | (12) | 01:09 | (11) | 00:48 | (19) |
| ASD Dalla Chiesa | 04:50 | (27) | 16:23 | (38) | 25:22 | (38) | 35:45 | (37) | 42:58 | (37) | 47:33 | (36) | 57:02 | (35) | 1:04:09 | (35) | 1:09:01 | (31) | 1:10:54 | (31) | 1:12:03 | (31) | 1:12:51 | (31) | |||
| 32 | Anja Nordenström | 1:13:47 | +40:03 | 04:11 | (20) | 04:09 | (3) | 03:47 | (18) | 10:07 | (29) | 04:52 | (28) | 03:19 | (14) | 16:12 | (37) | 08:09 | (35) | 15:15 | (38) | 01:50 | (11) | 01:09 | (12) | 00:47 | (17) |
| Domnarvets GoIF | 04:11 | (20) | 08:20 | (8) | 12:07 | (10) | 22:14 | (20) | 27:06 | (21) | 30:25 | (20) | 46:37 | (28) | 54:46 | (30) | 1:10:01 | (32) | 1:11:51 | (32) | 1:13:00 | (32) | 1:13:47 | (32) | |||
| 33 | Isabelle Dahlerus | 1:16:22 | +42:38 | 05:30 | (29) | 08:29 | (35) | 05:44 | (31) | 14:52 | (37) | 07:12 | (35) | 05:34 | (34) | 10:09 | (30) | 04:32 | (23) | 08:36 | (33) | 03:08 | (37) | 01:43 | (38) | 00:53 | (33) |
| IFK Lidingö SOK | 05:30 | (29) | 13:59 | (33) | 19:43 | (33) | 34:35 | (36) | 41:47 | (35) | 47:21 | (35) | 57:30 | (36) | 1:02:02 | (34) | 1:10:38 | (33) | 1:13:46 | (33) | 1:15:29 | (33) | 1:16:22 | (33) | |||
| 34 | Hanna Eklund | 1:18:23 | +44:39 | 06:33 | (35) | 05:30 | (16) | 05:38 | (30) | 05:21 | (11) | 04:51 | (27) | 10:01 | (39) | 14:20 | (36) | 16:06 | (39) | 04:09 | (13) | 03:36 | (39) | 01:38 | (34) | 00:40 | (7) |
| Gotlands Bro OK | 06:33 | (35) | 12:03 | (26) | 17:41 | (28) | 23:02 | (23) | 27:53 | (23) | 37:54 | (29) | 52:14 | (33) | 1:08:20 | (37) | 1:12:29 | (34) | 1:16:05 | (34) | 1:17:43 | (34) | 1:18:23 | (34) | |||
| 35 | Maria Baumer | 1:19:57 | +46:13 | 05:33 | (31) | 05:47 | (18) | 09:21 | (38) | 10:00 | (28) | 04:03 | (22) | 04:34 | (24) | 09:01 | (28) | 13:03 | (37) | 14:05 | (37) | 02:12 | (21) | 01:26 | (30) | 00:52 | (31) |
| HSV Villach | 05:33 | (31) | 11:20 | (23) | 20:41 | (34) | 30:41 | (34) | 34:44 | (31) | 39:18 | (30) | 48:19 | (31) | 1:01:22 | (33) | 1:15:27 | (35) | 1:17:39 | (35) | 1:19:05 | (35) | 1:19:57 | (35) | |||
| 36 | Alvina Venhauer | 1:22:42 | +48:58 | 07:20 | (37) | 07:00 | (27) | 06:57 | (35) | 10:21 | (30) | 11:05 | (39) | 07:13 | (37) | 18:11 | (39) | 04:08 | (19) | 04:57 | (23) | 03:08 | (38) | 01:28 | (32) | 00:54 | (34) |
| OLC Union Viktring | 07:20 | (37) | 14:20 | (35) | 21:17 | (36) | 31:38 | (35) | 42:43 | (36) | 49:56 | (38) | 1:08:07 | (38) | 1:12:15 | (38) | 1:17:12 | (36) | 1:20:20 | (36) | 1:21:48 | (36) | 1:22:42 | (36) | |||
| 37 | Alicia Arrese | 1:24:59 | +51:15 | 04:35 | (25) | 06:27 | (25) | 06:31 | (34) | 21:02 | (39) | 04:49 | (26) | 04:45 | (27) | 12:59 | (35) | 05:10 | (28) | 13:28 | (36) | 02:58 | (35) | 01:42 | (36) | 00:33 | (1) |
| Club Ibón Zaragoza | 04:35 | (25) | 11:02 | (22) | 17:33 | (26) | 38:35 | (38) | 43:24 | (38) | 48:09 | (37) | 1:01:08 | (37) | 1:06:18 | (36) | 1:19:46 | (37) | 1:22:44 | (37) | 1:24:26 | (37) | 1:24:59 | (37) | |||
| 38 | Clara Frisk | 1:26:57 | +53:13 | 03:25 | (9) | 09:32 | (37) | 24:12 | (39) | 20:04 | (38) | 03:40 | (15) | 03:08 | (9) | 09:00 | (27) | 05:26 | (31) | 04:20 | (14) | 02:04 | (19) | 01:18 | (21) | 00:48 | (20) |
| Västerås SOK | 03:25 | (9) | 12:57 | (30) | 37:09 | (39) | 57:13 | (39) | 1:00:53 | (39) | 1:04:01 | (39) | 1:13:01 | (39) | 1:18:27 | (39) | 1:22:47 | (38) | 1:24:51 | (38) | 1:26:09 | (38) | 1:26:57 | (38) | |||
| 39 | Mirell Valgma | 1:50:12 | +1:16:28 | 04:51 | (28) | 06:56 | (26) | 03:01 | (10) | 14:27 | (36) | 09:59 | (38) | 04:55 | (29) | 06:37 | (16) | 07:34 | (34) | 46:52 | (39) | 02:53 | (33) | 01:20 | (27) | 00:47 | (18) |
| SK Saue Tammed | 04:51 | (28) | 11:47 | (25) | 14:48 | (20) | 29:15 | (29) | 39:14 | (34) | 44:09 | (33) | 50:46 | (32) | 58:20 | (32) | 1:45:12 | (39) | 1:48:05 | (39) | 1:49:25 | (39) | 1:50:12 | (39) | |||
| Vilma Dyrelius | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Snättringe SK | |||||||||||||||||||||||||||
| Nora Vollen Sataøen | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Geilo IL | |||||||||||||||||||||||||||
| Amanda Hedberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Ida Rutqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå |