O-Ringen Göteborg, Etapp 4, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 24 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (79)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (140)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (43)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (142)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (132)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (132)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (108)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (82)3-dagars Svart 5,0 (75)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (162)Etappstart Gul 2,5 (207)Etappstart Gul 3,5 (95)Etappstart Gul 5,0 (66)Etappstart Gul 10,0 (25)Etappstart Orange 2,5 (113)Etappstart Orange 3,3 (156)Etappstart Orange 4,0 (142)Etappstart Orange 5,0 (106)Etappstart Orange 6,0 (89)Etappstart Blå 2,5 (111)Etappstart Blå 3,5 (406)Etappstart Svart 5,0 (423)Etappstart Svart 7,5 (210)Etappstart Para-I (1)
H80
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (38) | 1 ➜ 2 (147) | 2 ➜ 3 (122) | 3 ➜ 4 (130) | 4 ➜ 5 (188) | 5 ➜ 6 (123) | 6 ➜ 7 (201) | 7 ➜ 8 (198) | 8 ➜ 9 (128) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Ove Eriksson | 24:00 | +00:00 | 03:22 | (1) | 01:40 | (1) | 02:06 | (1) | 02:28 | (1) | 02:21 | (1) | 06:10 | (2) | 01:11 | (4) | 02:15 | (7) | 01:21 | (1) | 01:06 | (1) |
| Nyköpings OK | 03:22 | (1) | 05:02 | (1) | 07:08 | (1) | 09:36 | (1) | 11:57 | (1) | 18:07 | (1) | 19:18 | (1) | 21:33 | (1) | 22:54 | (1) | 24:00 | (1) | |||
| 2 | Lars Granefelt | 25:37 | +01:37 | 03:30 | (2) | 01:42 | (2) | 02:20 | (5) | 03:55 | (10) | 02:38 | (2) | 05:42 | (1) | 01:10 | (3) | 01:42 | (1) | 01:41 | (3) | 01:17 | (3) |
| OK Tyr | 03:30 | (2) | 05:12 | (2) | 07:32 | (2) | 11:27 | (4) | 14:05 | (4) | 19:47 | (2) | 20:57 | (2) | 22:39 | (2) | 24:20 | (2) | 25:37 | (2) | |||
| 3 | Bo-Göran Gunnarsson | 28:41 | +04:41 | 03:53 | (5) | 01:46 | (3) | 02:10 | (2) | 02:42 | (2) | 02:44 | (4) | 08:49 | (11) | 01:41 | (29) | 02:00 | (3) | 01:38 | (2) | 01:18 | (4) |
| Rydboholms SK | 03:53 | (5) | 05:39 | (4) | 07:49 | (3) | 10:31 | (2) | 13:15 | (2) | 22:04 | (4) | 23:45 | (3) | 25:45 | (3) | 27:23 | (3) | 28:41 | (3) | |||
| 4 | Bengt Jönsson | 31:38 | +07:38 | 04:25 | (11) | 02:10 | (12) | 02:33 | (8) | 03:07 | (3) | 03:07 | (9) | 08:25 | (9) | 01:47 | (32) | 02:45 | (19) | 01:48 | (6) | 01:31 | (16) |
| Åkers IF | 04:25 | (11) | 06:35 | (11) | 09:08 | (7) | 12:15 | (7) | 15:22 | (7) | 23:47 | (6) | 25:34 | (5) | 28:19 | (4) | 30:07 | (4) | 31:38 | (4) | |||
| 5 | Stefan G Larsson | 32:01 | +08:01 | 04:34 | (15) | 01:59 | (7) | 03:02 | (17) | 04:06 | (13) | 03:19 | (13) | 08:14 | (6) | 01:23 | (10) | 02:05 | (6) | 01:58 | (8) | 01:21 | (7) |
| OK Njudung | 04:34 | (15) | 06:33 | (10) | 09:35 | (10) | 13:41 | (10) | 17:00 | (9) | 25:14 | (7) | 26:37 | (7) | 28:42 | (6) | 30:40 | (5) | 32:01 | (5) | |||
| 6 | Peter Gagarin | 32:02 | +08:02 | 03:53 | (6) | 01:53 | (4) | 02:30 | (7) | 03:37 | (7) | 03:03 | (7) | 08:19 | (7) | 01:28 | (14) | 04:17 | (43) | 01:43 | (5) | 01:19 | (5) |
| Sugarloaf Mountain AC | 03:53 | (6) | 05:46 | (5) | 08:16 | (6) | 11:53 | (6) | 14:56 | (6) | 23:15 | (5) | 24:43 | (4) | 29:00 | (7) | 30:43 | (6) | 32:02 | (6) | |||
| 7 | Andrew Middleton | 33:04 | +09:04 | 05:23 | (27) | 02:07 | (10) | 03:31 | (26) | 04:13 | (18) | 03:11 | (10) | 07:22 | (4) | 01:19 | (5) | 02:25 | (12) | 02:12 | (14) | 01:21 | (8) |
| North West Orienteering Club | 05:23 | (27) | 07:30 | (18) | 11:01 | (20) | 15:14 | (17) | 18:25 | (14) | 25:47 | (8) | 27:06 | (8) | 29:31 | (8) | 31:43 | (7) | 33:04 | (7) | |||
| 8 | Anders Buhré | 33:08 | +09:08 | 03:36 | (3) | 01:55 | (5) | 02:18 | (4) | 03:16 | (4) | 02:48 | (5) | 07:07 | (3) | 04:53 | (50) | 02:43 | (18) | 03:16 | (47) | 01:16 | (2) |
| Nybro OK | 03:36 | (3) | 05:31 | (3) | 07:49 | (4) | 11:05 | (3) | 13:53 | (3) | 21:00 | (3) | 25:53 | (6) | 28:36 | (5) | 31:52 | (8) | 33:08 | (8) | |||
| 9 | Lars Fransson | 34:31 | +10:31 | 04:33 | (14) | 02:24 | (17) | 03:41 | (29) | 04:06 | (14) | 03:17 | (12) | 08:37 | (10) | 01:21 | (7) | 02:18 | (8) | 02:33 | (30) | 01:41 | (25) |
| Bottnaryds IF | 04:33 | (14) | 06:57 | (14) | 10:38 | (15) | 14:44 | (14) | 18:01 | (13) | 26:38 | (9) | 27:59 | (9) | 30:17 | (9) | 32:50 | (9) | 34:31 | (9) | |||
| 10 | Inge Sundström | 35:22 | +11:22 | 05:07 | (24) | 02:29 | (19) | 02:52 | (10) | 04:13 | (19) | 03:44 | (21) | 08:22 | (8) | 01:38 | (23) | 02:42 | (17) | 02:27 | (25) | 01:48 | (31) |
| Nyköpings OK | 05:07 | (24) | 07:36 | (19) | 10:28 | (13) | 14:41 | (13) | 18:25 | (15) | 26:47 | (10) | 28:25 | (10) | 31:07 | (10) | 33:34 | (10) | 35:22 | (10) | |||
| 11 | Frank Nordahl | 35:51 | +11:51 | 06:17 | (41) | 02:20 | (15) | 02:55 | (13) | 03:39 | (9) | 03:57 | (25) | 07:39 | (5) | 02:42 | (45) | 02:53 | (22) | 02:09 | (13) | 01:20 | (6) |
| Strängnäs-Malmby OL | 06:17 | (41) | 08:37 | (29) | 11:32 | (24) | 15:11 | (16) | 19:08 | (18) | 26:47 | (11) | 29:29 | (12) | 32:22 | (12) | 34:31 | (12) | 35:51 | (11) | |||
| 12 | Per Fosser | 36:02 | +12:02 | 05:06 | (23) | 02:31 | (21) | 03:20 | (21) | 03:26 | (5) | 03:28 | (16) | 09:44 | (14) | 01:34 | (17) | 02:35 | (14) | 02:13 | (15) | 02:05 | (45) |
| Heming Orientering | 05:06 | (23) | 07:37 | (20) | 10:57 | (18) | 14:23 | (12) | 17:51 | (12) | 27:35 | (12) | 29:09 | (11) | 31:44 | (11) | 33:57 | (11) | 36:02 | (12) | |||
| 13 | Arne Karlsson | 36:11 | +12:11 | 04:26 | (12) | 02:06 | (9) | 02:57 | (16) | 04:02 | (12) | 03:21 | (14) | 11:55 | (24) | 01:09 | (1) | 02:48 | (20) | 02:05 | (10) | 01:22 | (9) |
| OK Tor | 04:26 | (12) | 06:32 | (9) | 09:29 | (9) | 13:31 | (9) | 16:52 | (8) | 28:47 | (13) | 29:56 | (13) | 32:44 | (13) | 34:49 | (13) | 36:11 | (13) | |||
| 14 | Jan-Olof Wåhlberg | 37:40 | +13:40 | 04:52 | (18) | 02:02 | (8) | 03:38 | (28) | 05:30 | (38) | 04:05 | (28) | 09:04 | (12) | 01:24 | (11) | 03:15 | (29) | 02:18 | (19) | 01:32 | (19) |
| After Blue OK | 04:52 | (18) | 06:54 | (13) | 10:32 | (14) | 16:02 | (23) | 20:07 | (22) | 29:11 | (14) | 30:35 | (14) | 33:50 | (14) | 36:08 | (14) | 37:40 | (14) | |||
| 15 | Helmut Conrad | 37:58 | +13:58 | 04:38 | (16) | 02:35 | (22) | 03:06 | (18) | 05:28 | (37) | 03:14 | (11) | 10:54 | (20) | 01:34 | (18) | 02:40 | (16) | 02:20 | (21) | 01:29 | (13) |
| USV TU Dresden | 04:38 | (16) | 07:13 | (15) | 10:19 | (11) | 15:47 | (20) | 19:01 | (17) | 29:55 | (15) | 31:29 | (17) | 34:09 | (15) | 36:29 | (15) | 37:58 | (15) | |||
| 16 | Dag Lorén | 38:58 | +14:58 | 05:42 | (33) | 02:29 | (20) | 02:43 | (9) | 04:23 | (20) | 04:00 | (26) | 11:08 | (21) | 01:36 | (22) | 02:36 | (15) | 02:45 | (36) | 01:36 | (21) |
| OK Frisene | 05:42 | (33) | 08:11 | (24) | 10:54 | (17) | 15:17 | (18) | 19:17 | (19) | 30:25 | (20) | 32:01 | (19) | 34:37 | (16) | 37:22 | (16) | 38:58 | (16) | |||
| 17 | Ingemar Magnusson | 39:53 | +15:53 | 04:24 | (10) | 02:20 | (16) | 04:23 | (39) | 07:35 | (45) | 03:41 | (20) | 09:15 | (13) | 01:31 | (15) | 03:12 | (25) | 02:05 | (11) | 01:27 | (10) |
| Boxholm-Mjölby OL | 04:24 | (10) | 06:44 | (12) | 11:07 | (21) | 18:42 | (34) | 22:23 | (33) | 31:38 | (21) | 33:09 | (21) | 36:21 | (18) | 38:26 | (18) | 39:53 | (17) | |||
| 18 | Einar Stensby | 39:54 | +15:54 | 04:59 | (20) | 02:28 | (18) | 03:20 | (22) | 04:09 | (15) | 07:16 | (49) | 10:02 | (17) | 01:25 | (12) | 02:19 | (10) | 02:06 | (12) | 01:50 | (33) |
| Løten o-lag | 04:59 | (20) | 07:27 | (17) | 10:47 | (16) | 14:56 | (15) | 22:12 | (30) | 32:14 | (22) | 33:39 | (22) | 35:58 | (17) | 38:04 | (17) | 39:54 | (18) | |||
| 19 | Hasse Bergstrøm | 40:08 | +16:08 | 03:41 | (4) | 06:18 | (51) | 02:11 | (3) | 04:49 | (28) | 02:39 | (3) | 13:48 | (36) | 01:21 | (8) | 01:59 | (2) | 01:55 | (7) | 01:27 | (11) |
| Tyrving IL | 03:41 | (4) | 09:59 | (42) | 12:10 | (30) | 16:59 | (28) | 19:38 | (20) | 33:26 | (25) | 34:47 | (25) | 36:46 | (19) | 38:41 | (19) | 40:08 | (19) | |||
| 20 | Stig Oveland | 40:51 | +16:51 | 04:53 | (19) | 02:44 | (24) | 03:34 | (27) | 04:23 | (21) | 04:04 | (27) | 10:45 | (19) | 01:55 | (36) | 04:28 | (44) | 02:36 | (31) | 01:29 | (14) |
| Valbo AIF | 04:53 | (19) | 07:37 | (21) | 11:11 | (22) | 15:34 | (19) | 19:38 | (21) | 30:23 | (19) | 32:18 | (20) | 36:46 | (20) | 39:22 | (20) | 40:51 | (20) | |||
| 21 | Stefan Erlandsson | 41:23 | +17:23 | 05:20 | (26) | 03:28 | (42) | 02:53 | (11) | 05:04 | (32) | 04:59 | (41) | 11:44 | (23) | 01:25 | (13) | 02:19 | (11) | 02:20 | (22) | 01:51 | (34) |
| Garda OK | 05:20 | (26) | 08:48 | (33) | 11:41 | (25) | 16:45 | (26) | 21:44 | (27) | 33:28 | (26) | 34:53 | (26) | 37:12 | (21) | 39:32 | (21) | 41:23 | (21) | |||
| 22 | Anders Claesson | 41:35 | +17:35 | 03:56 | (7) | 01:55 | (6) | 02:20 | (6) | 03:32 | (6) | 02:49 | (6) | 15:46 | (43) | 01:09 | (2) | 06:55 | (49) | 01:42 | (4) | 01:31 | (17) |
| IFK Mora OK | 03:56 | (7) | 05:51 | (6) | 08:11 | (5) | 11:43 | (5) | 14:32 | (5) | 30:18 | (18) | 31:27 | (16) | 38:22 | (25) | 40:04 | (23) | 41:35 | (22) | |||
| 23 | Christer Holt | 41:37 | +17:37 | 04:50 | (17) | 03:11 | (37) | 02:56 | (15) | 05:27 | (36) | 03:52 | (23) | 12:06 | (26) | 01:38 | (24) | 03:23 | (31) | 02:32 | (28) | 01:42 | (26) |
| OK Hierne | 04:50 | (17) | 08:01 | (23) | 10:57 | (19) | 16:24 | (24) | 20:16 | (24) | 32:22 | (23) | 34:00 | (23) | 37:23 | (22) | 39:55 | (22) | 41:37 | (23) | |||
| 24 | Ronny Andersson | 42:23 | +18:23 | 05:05 | (22) | 02:45 | (26) | 04:06 | (35) | 03:59 | (11) | 04:16 | (32) | 09:50 | (15) | 01:22 | (9) | 06:43 | (48) | 02:21 | (23) | 01:56 | (39) |
| OK Skogshjortarna | 05:05 | (22) | 07:50 | (22) | 11:56 | (29) | 15:55 | (22) | 20:11 | (23) | 30:01 | (17) | 31:23 | (15) | 38:06 | (23) | 40:27 | (24) | 42:23 | (24) | |||
| 25 | Pär Gustafsson | 42:56 | +18:56 | 05:45 | (36) | 02:56 | (32) | 03:14 | (20) | 04:48 | (27) | 03:45 | (22) | 12:07 | (27) | 01:44 | (31) | 04:34 | (45) | 02:25 | (24) | 01:38 | (24) |
| Svaide Roma SOK | 05:45 | (36) | 08:41 | (31) | 11:55 | (28) | 16:43 | (25) | 20:28 | (25) | 32:35 | (24) | 34:19 | (24) | 38:53 | (26) | 41:18 | (26) | 42:56 | (25) | |||
| 26 | Lennart Korén | 43:11 | +19:11 | 06:29 | (43) | 02:38 | (23) | 03:50 | (32) | 05:00 | (30) | 04:16 | (33) | 11:27 | (22) | 01:47 | (33) | 02:49 | (21) | 02:53 | (38) | 02:02 | (44) |
| OK Branten | 06:29 | (43) | 09:07 | (38) | 12:57 | (35) | 17:57 | (31) | 22:13 | (31) | 33:40 | (27) | 35:27 | (27) | 38:16 | (24) | 41:09 | (25) | 43:11 | (26) | |||
| 27 | Kjell Mörtberg | 44:56 | +20:56 | 05:38 | (31) | 02:53 | (30) | 05:16 | (42) | 05:23 | (34) | 04:29 | (36) | 12:51 | (30) | 01:33 | (16) | 02:31 | (13) | 02:28 | (26) | 01:54 | (37) |
| Bodens Bandyklubb OS | 05:38 | (31) | 08:31 | (26) | 13:47 | (38) | 19:10 | (35) | 23:39 | (35) | 36:30 | (32) | 38:03 | (30) | 40:34 | (27) | 43:02 | (27) | 44:56 | (27) | |||
| 28 | Ingmar Andersson | 45:05 | +21:05 | 04:32 | (13) | 04:19 | (47) | 02:55 | (14) | 06:39 | (43) | 03:29 | (17) | 15:21 | (41) | 01:38 | (25) | 02:18 | (9) | 02:18 | (20) | 01:36 | (22) |
| OK Orion | 04:32 | (13) | 08:51 | (34) | 11:46 | (26) | 18:25 | (33) | 21:54 | (28) | 37:15 | (34) | 38:53 | (32) | 41:11 | (28) | 43:29 | (28) | 45:05 | (28) | |||
| 29 | Tom Mills | 45:20 | +21:20 | 05:45 | (37) | 03:20 | (40) | 03:49 | (31) | 05:07 | (33) | 04:24 | (34) | 13:53 | (39) | 01:40 | (26) | 03:14 | (27) | 02:32 | (29) | 01:36 | (23) |
| NGOC | 05:45 | (37) | 09:05 | (37) | 12:54 | (34) | 18:01 | (32) | 22:25 | (34) | 36:18 | (31) | 37:58 | (29) | 41:12 | (29) | 43:44 | (29) | 45:20 | (29) | |||
| 30 | Tom Wahlgren | 45:45 | +21:45 | 04:17 | (9) | 02:08 | (11) | 03:55 | (33) | 03:37 | (8) | 03:52 | (24) | 12:09 | (28) | 01:35 | (21) | 10:45 | (51) | 01:58 | (9) | 01:29 | (15) |
| Sarpsborg OL | 04:17 | (9) | 06:25 | (7) | 10:20 | (12) | 13:57 | (11) | 17:49 | (11) | 29:58 | (16) | 31:33 | (18) | 42:18 | (30) | 44:16 | (30) | 45:45 | (30) | |||
| 31 | Göran Nilsson | 47:15 | +23:15 | 05:42 | (34) | 02:52 | (29) | 07:11 | (47) | 04:41 | (26) | 04:05 | (29) | 12:43 | (29) | 01:57 | (37) | 03:16 | (30) | 02:41 | (33) | 02:07 | (47) |
| Valbo AIF | 05:42 | (34) | 08:34 | (28) | 15:45 | (42) | 20:26 | (38) | 24:31 | (37) | 37:14 | (33) | 39:11 | (33) | 42:27 | (31) | 45:08 | (31) | 47:15 | (31) | |||
| 32 | Bert Thorsson | 48:28 | +24:28 | 06:36 | (44) | 02:50 | (27) | 03:44 | (30) | 11:14 | (50) | 03:39 | (19) | 10:03 | (18) | 02:24 | (42) | 03:02 | (23) | 02:43 | (35) | 02:13 | (48) |
| Ryda SK | 06:36 | (44) | 09:26 | (40) | 13:10 | (37) | 24:24 | (43) | 28:03 | (41) | 38:06 | (35) | 40:30 | (34) | 43:32 | (32) | 46:15 | (32) | 48:28 | (32) | |||
| 33 | Pipar Leif Carlsson | 51:16 | +27:16 | 09:08 | (53) | 02:59 | (34) | 03:26 | (25) | 05:56 | (40) | 06:59 | (47) | 12:04 | (25) | 01:59 | (38) | 03:55 | (40) | 02:54 | (40) | 01:56 | (40) |
| Leksands OK | 09:08 | (53) | 12:07 | (48) | 15:33 | (41) | 21:29 | (40) | 28:28 | (43) | 40:32 | (38) | 42:31 | (37) | 46:26 | (34) | 49:20 | (34) | 51:16 | (33) | |||
| 34 | Göran Ehn | 51:28 | +27:28 | 07:06 | (47) | 03:07 | (36) | 04:58 | (40) | 05:03 | (31) | 04:40 | (38) | 13:20 | (33) | 03:18 | (48) | 04:15 | (42) | 03:11 | (46) | 02:30 | (52) |
| IF Thor | 07:06 | (47) | 10:13 | (45) | 15:11 | (40) | 20:14 | (37) | 24:54 | (38) | 38:14 | (36) | 41:32 | (35) | 45:47 | (33) | 48:58 | (33) | 51:28 | (34) | |||
| 35 | Lennart Sturesson | 51:47 | +27:47 | 05:41 | (32) | 03:57 | (45) | 03:20 | (23) | 04:33 | (25) | 04:51 | (39) | 13:49 | (37) | 02:05 | (40) | 08:38 | (50) | 02:53 | (39) | 02:00 | (42) |
| Västerviks OK | 05:41 | (32) | 09:38 | (41) | 12:58 | (36) | 17:31 | (30) | 22:22 | (32) | 36:11 | (30) | 38:16 | (31) | 46:54 | (35) | 49:47 | (35) | 51:47 | (35) | |||
| 36 | Tim Sowood | 52:27 | +28:27 | 05:49 | (38) | 02:57 | (33) | 06:00 | (43) | 04:26 | (22) | 05:16 | (42) | 15:52 | (45) | 01:50 | (34) | 05:56 | (47) | 02:50 | (37) | 01:31 | (18) |
| Invoc | 05:49 | (38) | 08:46 | (32) | 14:46 | (39) | 19:12 | (36) | 24:28 | (36) | 40:20 | (37) | 42:10 | (36) | 48:06 | (36) | 50:56 | (36) | 52:27 | (36) | |||
| 37 | Sven Pihl | 52:41 | +28:41 | 06:17 | (42) | 02:53 | (31) | 03:25 | (24) | 04:27 | (23) | 04:57 | (40) | 13:37 | (35) | 09:04 | (51) | 03:46 | (37) | 02:31 | (27) | 01:44 | (28) |
| Enköpings AIF | 06:17 | (42) | 09:10 | (39) | 12:35 | (31) | 17:02 | (29) | 21:59 | (29) | 35:36 | (29) | 44:40 | (38) | 48:26 | (37) | 50:57 | (37) | 52:41 | (37) | |||
| 38 | Mike Intgroen | 53:57 | +29:57 | 05:24 | (29) | 03:14 | (38) | 03:12 | (19) | 04:56 | (29) | 04:15 | (31) | 13:11 | (31) | 01:40 | (27) | 13:08 | (52) | 03:08 | (44) | 01:49 | (32) |
| KOVZ | 05:24 | (29) | 08:38 | (30) | 11:50 | (27) | 16:46 | (27) | 21:01 | (26) | 34:12 | (28) | 35:52 | (28) | 49:00 | (38) | 52:08 | (38) | 53:57 | (38) | |||
| 39 | Björn Linnersjö | 54:53 | +30:53 | 07:09 | (48) | 03:17 | (39) | 08:54 | (49) | 05:59 | (41) | 04:29 | (37) | 14:20 | (40) | 02:33 | (44) | 03:14 | (28) | 02:57 | (41) | 02:01 | (43) |
| OK Orion | 07:09 | (48) | 10:26 | (46) | 19:20 | (47) | 25:19 | (45) | 29:48 | (45) | 44:08 | (41) | 46:41 | (40) | 49:55 | (40) | 52:52 | (39) | 54:53 | (39) | |||
| 40 | Lars Karlsson | 54:56 | +30:56 | 06:13 | (40) | 02:44 | (25) | 08:05 | (48) | 05:33 | (39) | 04:06 | (30) | 16:59 | (46) | 02:47 | (46) | 03:08 | (24) | 03:25 | (49) | 01:56 | (41) |
| Gamleby OK | 06:13 | (40) | 08:57 | (35) | 17:02 | (44) | 22:35 | (41) | 26:41 | (40) | 43:40 | (40) | 46:27 | (39) | 49:35 | (39) | 53:00 | (40) | 54:56 | (40) | |||
| 41 | Nils Sjödin | 55:35 | +31:35 | 05:00 | (21) | 11:46 | (52) | 04:15 | (38) | 04:11 | (17) | 03:25 | (15) | 17:54 | (47) | 01:52 | (35) | 03:13 | (26) | 02:14 | (17) | 01:45 | (29) |
| Tjalve OK | 05:00 | (21) | 16:46 | (52) | 21:01 | (51) | 25:12 | (44) | 28:37 | (44) | 46:31 | (43) | 48:23 | (42) | 51:36 | (42) | 53:50 | (41) | 55:35 | (41) | |||
| 42 | Kay Svensson | 56:16 | +32:16 | 05:55 | (39) | 04:05 | (46) | 09:45 | (50) | 07:13 | (44) | 05:20 | (43) | 13:52 | (38) | 02:01 | (39) | 03:23 | (32) | 02:37 | (32) | 02:05 | (46) |
| OK P4 | 05:55 | (39) | 10:00 | (44) | 19:45 | (49) | 26:58 | (48) | 32:18 | (47) | 46:10 | (42) | 48:11 | (41) | 51:34 | (41) | 54:11 | (42) | 56:16 | (42) | |||
| 43 | Börje Råberg | 56:25 | +32:25 | 05:09 | (25) | 02:11 | (13) | 03:57 | (34) | 04:31 | (24) | 03:03 | (8) | 30:22 | (51) | 01:19 | (6) | 02:02 | (4) | 02:16 | (18) | 01:35 | (20) |
| OK Tyr | 05:09 | (25) | 07:20 | (16) | 11:17 | (23) | 15:48 | (21) | 18:51 | (16) | 49:13 | (46) | 50:32 | (45) | 52:34 | (43) | 54:50 | (43) | 56:25 | (43) | |||
| 44 | Anders Nilsson | 57:27 | +33:27 | 04:10 | (8) | 02:15 | (14) | 02:54 | (12) | 04:10 | (16) | 03:31 | (18) | 32:54 | (52) | 01:34 | (19) | 02:03 | (5) | 02:13 | (16) | 01:43 | (27) |
| Gotlands Bro OK | 04:10 | (8) | 06:25 | (8) | 09:19 | (8) | 13:29 | (8) | 17:00 | (10) | 49:54 | (47) | 51:28 | (46) | 53:31 | (45) | 55:44 | (44) | 57:27 | (44) | |||
| 45 | Bengt Imberg | 58:03 | +34:03 | 05:27 | (30) | 03:36 | (43) | 10:18 | (51) | 06:02 | (42) | 06:43 | (46) | 15:51 | (44) | 01:40 | (28) | 03:36 | (35) | 03:22 | (48) | 01:28 | (12) |
| Tjalve OK | 05:27 | (30) | 09:03 | (36) | 19:21 | (48) | 25:23 | (46) | 32:06 | (46) | 47:57 | (45) | 49:37 | (43) | 53:13 | (44) | 56:35 | (45) | 58:03 | (45) | |||
| 46 | David Cady | 59:18 | +35:18 | 05:42 | (35) | 02:50 | (28) | 04:07 | (36) | 08:06 | (46) | 04:27 | (35) | 22:40 | (50) | 02:24 | (43) | 04:08 | (41) | 03:07 | (43) | 01:47 | (30) |
| Buffalo Orienteering Club | 05:42 | (35) | 08:32 | (27) | 12:39 | (32) | 20:45 | (39) | 25:12 | (39) | 47:52 | (44) | 50:16 | (44) | 54:24 | (46) | 57:31 | (46) | 59:18 | (46) | |||
| 47 | Göran Karlsson | 1:00:34 | +36:34 | 06:41 | (46) | 03:55 | (44) | 07:01 | (46) | 05:24 | (35) | 05:24 | (44) | 13:29 | (34) | 09:39 | (52) | 03:36 | (36) | 03:00 | (42) | 02:25 | (51) |
| Lessebo OK | 06:41 | (46) | 10:36 | (47) | 17:37 | (46) | 23:01 | (42) | 28:25 | (42) | 41:54 | (39) | 51:33 | (47) | 55:09 | (47) | 58:09 | (47) | 1:00:34 | (47) | |||
| 48 | Tom Lindberg | 1:02:46 | +38:46 | 07:42 | (50) | 04:29 | (48) | 05:12 | (41) | 12:59 | (51) | 06:07 | (45) | 15:29 | (42) | 02:14 | (41) | 03:30 | (33) | 03:09 | (45) | 01:55 | (38) |
| Lunds OK | 07:42 | (50) | 12:11 | (49) | 17:23 | (45) | 30:22 | (50) | 36:29 | (50) | 51:58 | (49) | 54:12 | (49) | 57:42 | (49) | 1:00:51 | (48) | 1:02:46 | (48) | |||
| 49 | Åke Eriksson | 1:02:59 | +38:59 | 06:36 | (45) | 03:23 | (41) | 06:07 | (44) | 09:42 | (49) | 07:08 | (48) | 18:05 | (48) | 01:34 | (20) | 03:49 | (38) | 04:42 | (52) | 01:53 | (35) |
| OK Grip | 06:36 | (45) | 09:59 | (43) | 16:06 | (43) | 25:48 | (47) | 32:56 | (48) | 51:01 | (48) | 52:35 | (48) | 56:24 | (48) | 1:01:06 | (49) | 1:02:59 | (49) | |||
| 50 | Ingemar Johnsson | 1:10:53 | +46:53 | 09:03 | (52) | 04:34 | (49) | 06:23 | (45) | 08:21 | (47) | 07:47 | (50) | 22:37 | (49) | 01:41 | (30) | 04:44 | (46) | 03:50 | (51) | 01:53 | (36) |
| OK Södertörn | 09:03 | (52) | 13:37 | (51) | 20:00 | (50) | 28:21 | (49) | 36:08 | (49) | 58:45 | (50) | 1:00:26 | (50) | 1:05:10 | (50) | 1:09:00 | (50) | 1:10:53 | (50) | |||
| 51 | Bosse Andersson | 1:16:22 | +52:22 | 07:58 | (51) | 05:05 | (50) | 18:05 | (52) | 09:10 | (48) | 10:14 | (51) | 13:19 | (32) | 02:59 | (47) | 03:30 | (34) | 03:43 | (50) | 02:19 | (49) |
