Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-02-02] Stockholm Indoor Cup, dag 2
| Tävling | Stockholm Indoor Cup, dag 2 |
| Datum | söndag 2 februari 2025 |
| Arrangör | Stockholms Inomhusorienterare |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Inomhusorientering🏠 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (178)Herrar (246)Light (27)D17 (100)H17 (100)D14 (71)H14 (76)D12 (49)H12 (73)Tanter (190)Gubbar (228)Töser (26)Gossar (36)Motion Lätt (51)Motion Medelsvår (167)Motion Svår (89)U1 (43)U2 (31)
Motion Lätt (1540m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (38) | 1 ➜ 2 (56) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (109) | 4 ➜ 5 (58) | 5 ➜ 6 (108) | 6 ➜ 7 (48) | 7 ➜ 8 (124) | 8 ➜ 9 (46) | 9 ➜ 10 (50) | 10 ➜ 11 (102) | 11 ➜ 12 (35) | 12 ➜ 13 (32) | 13 ➜ 14 (31) | 14 ➜ 15 (60) | 15 ➜ 16 (71) | 16 ➜ 17 (59) | 17 ➜ 18 (101) | 18 ➜ 19 (47) | 19 ➜ 20 (114) | 20 ➜ 21 (63) | 21 ➜ 22 (119) | 22 ➜ 23 (34) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanija Alksne | 16:31 | +00:00 | 00:12 | (1) | 00:22 | (1) | 00:29 | (3) | 00:33 | (3) | 00:13 | (1) | 00:28 | (3) | 02:05 | (9) | 00:32 | (1) | 00:33 | (2) | 01:02 | (13) | 00:58 | (2) | 00:43 | (4) | 00:40 | (1) | 00:20 | (5) | 02:16 | (7) | 00:14 | (5) | 00:12 | (2) | 00:42 | (3) | 01:28 | (21) | 00:14 | (5) | 00:39 | (5) | 00:36 | (7) | 00:37 | (6) | 00:14 | (3) | 00:09 | (10) |
| Klubblös | 00:12 | (1) | 00:34 | (1) | 01:03 | (1) | 01:36 | (1) | 01:49 | (1) | 02:17 | (1) | 04:22 | (2) | 04:54 | (1) | 05:27 | (1) | 06:29 | (1) | 07:27 | (1) | 08:10 | (1) | 08:50 | (1) | 09:10 | (1) | 11:26 | (2) | 11:40 | (2) | 11:52 | (2) | 12:34 | (1) | 14:02 | (2) | 14:16 | (2) | 14:55 | (2) | 15:31 | (1) | 16:08 | (1) | 16:22 | (1) | 16:31 | (1) | |||
| 2 | Malte Silverberg Lundin | 17:00 | +00:29 | 00:18 | (12) | 00:24 | (3) | 00:35 | (15) | 00:47 | (16) | 00:22 | (9) | 00:27 | (2) | 01:27 | (1) | 00:43 | (8) | 00:52 | (25) | 00:42 | (3) | 01:00 | (4) | 00:38 | (1) | 00:50 | (6) | 00:25 | (13) | 01:53 | (1) | 00:13 | (2) | 00:12 | (3) | 01:17 | (16) | 00:48 | (1) | 00:10 | (1) | 00:46 | (8) | 01:10 | (23) | 00:32 | (2) | 00:21 | (10) | 00:08 | (5) |
| Solna OK | 00:18 | (12) | 00:42 | (6) | 01:17 | (7) | 02:04 | (8) | 02:26 | (6) | 02:53 | (5) | 04:20 | (1) | 05:03 | (2) | 05:55 | (2) | 06:37 | (2) | 07:37 | (2) | 08:15 | (2) | 09:05 | (2) | 09:30 | (2) | 11:23 | (1) | 11:36 | (1) | 11:48 | (1) | 13:05 | (2) | 13:53 | (1) | 14:03 | (1) | 14:49 | (1) | 15:59 | (2) | 16:31 | (2) | 16:52 | (2) | 17:00 | (2) | |||
| 3 | Sally Isakas | 18:33 | +02:02 | 00:14 | (4) | 00:38 | (27) | 00:29 | (4) | 00:36 | (4) | 00:19 | (6) | 00:31 | (7) | 01:58 | (7) | 00:42 | (6) | 00:35 | (6) | 00:47 | (7) | 01:10 | (11) | 00:59 | (18) | 00:50 | (7) | 00:17 | (3) | 01:59 | (3) | 00:13 | (3) | 00:20 | (14) | 01:07 | (14) | 01:01 | (8) | 00:54 | (39) | 00:28 | (1) | 01:14 | (27) | 00:50 | (17) | 00:14 | (4) | 00:08 | (6) |
| Klubblös | 00:14 | (4) | 00:52 | (15) | 01:21 | (10) | 01:57 | (6) | 02:16 | (2) | 02:47 | (2) | 04:45 | (3) | 05:27 | (3) | 06:02 | (3) | 06:49 | (3) | 07:59 | (3) | 08:58 | (3) | 09:48 | (3) | 10:05 | (3) | 12:04 | (3) | 12:17 | (3) | 12:37 | (3) | 13:44 | (3) | 14:45 | (3) | 15:39 | (3) | 16:07 | (3) | 17:21 | (3) | 18:11 | (3) | 18:25 | (3) | 18:33 | (3) | |||
| 4 | Jessica Andersson | 19:14 | +02:43 | 00:15 | (7) | 00:26 | (7) | 00:33 | (11) | 01:17 | (33) | 00:16 | (2) | 00:34 | (12) | 02:33 | (15) | 01:01 | (21) | 00:39 | (9) | 00:45 | (4) | 01:15 | (16) | 00:53 | (12) | 00:43 | (4) | 00:21 | (8) | 01:54 | (2) | 00:27 | (21) | 00:39 | (31) | 00:42 | (4) | 00:53 | (4) | 00:17 | (9) | 00:38 | (4) | 00:57 | (20) | 00:40 | (9) | 00:27 | (24) | 00:09 | (11) |
| Skogsluffarnas OK | 00:15 | (7) | 00:41 | (5) | 01:14 | (5) | 02:31 | (20) | 02:47 | (12) | 03:21 | (10) | 05:54 | (10) | 06:55 | (10) | 07:34 | (10) | 08:19 | (9) | 09:34 | (9) | 10:27 | (9) | 11:10 | (9) | 11:31 | (8) | 13:25 | (5) | 13:52 | (6) | 14:31 | (6) | 15:13 | (4) | 16:06 | (4) | 16:23 | (4) | 17:01 | (4) | 17:58 | (4) | 18:38 | (4) | 19:05 | (4) | 19:14 | (4) | |||
| 5 | Jessica Sandberg | 19:56 | +03:25 | 00:34 | (34) | 00:42 | (36) | 00:35 | (16) | 00:30 | (1) | 00:29 | (21) | 00:33 | (10) | 01:33 | (3) | 01:11 | (25) | 00:31 | (1) | 00:46 | (5) | 01:02 | (5) | 01:30 | (34) | 00:56 | (11) | 00:15 | (2) | 02:07 | (5) | 00:35 | (31) | 00:18 | (10) | 02:30 | (27) | 00:57 | (6) | 00:11 | (2) | 00:41 | (7) | 00:40 | (8) | 00:28 | (1) | 00:13 | (2) | 00:09 | (12) |
| OK Hällen | 00:34 | (34) | 01:16 | (34) | 01:51 | (28) | 02:21 | (13) | 02:50 | (14) | 03:23 | (11) | 04:56 | (5) | 06:07 | (6) | 06:38 | (4) | 07:24 | (4) | 08:26 | (4) | 09:56 | (6) | 10:52 | (7) | 11:07 | (7) | 13:14 | (4) | 13:49 | (5) | 14:07 | (4) | 16:37 | (9) | 17:34 | (7) | 17:45 | (7) | 18:26 | (5) | 19:06 | (5) | 19:34 | (5) | 19:47 | (5) | 19:56 | (5) | |||
| 6 | Elias Olofsson | 20:11 | +03:40 | 00:14 | (5) | 00:49 | (39) | 00:23 | (1) | 01:03 | (26) | 00:20 | (7) | 00:54 | (34) | 01:40 | (4) | 00:57 | (16) | 00:43 | (14) | 00:51 | (8) | 01:04 | (6) | 00:40 | (2) | 00:41 | (3) | 00:38 | (28) | 02:47 | (14) | 00:14 | (6) | 01:01 | (39) | 00:37 | (1) | 01:53 | (26) | 00:12 | (3) | 01:10 | (24) | 00:27 | (2) | 00:32 | (3) | 00:14 | (5) | 00:07 | (2) |
| Klubblös | 00:14 | (5) | 01:03 | (26) | 01:26 | (14) | 02:29 | (18) | 02:49 | (13) | 03:43 | (17) | 05:23 | (7) | 06:20 | (8) | 07:03 | (8) | 07:54 | (6) | 08:58 | (6) | 09:38 | (4) | 10:19 | (4) | 10:57 | (5) | 13:44 | (7) | 13:58 | (7) | 14:59 | (7) | 15:36 | (5) | 17:29 | (6) | 17:41 | (6) | 18:51 | (8) | 19:18 | (7) | 19:50 | (6) | 20:04 | (6) | 20:11 | (6) | |||
| 7 | Isabelle Dahlerus | 20:29 | +03:58 | 00:13 | (3) | 00:27 | (8) | 00:39 | (22) | 00:32 | (2) | 00:31 | (24) | 00:29 | (5) | 02:23 | (13) | 00:44 | (9) | 01:04 | (35) | 00:58 | (11) | 01:12 | (13) | 00:45 | (6) | 01:07 | (17) | 00:29 | (18) | 02:53 | (17) | 00:18 | (13) | 00:15 | (5) | 00:45 | (5) | 01:00 | (7) | 00:18 | (15) | 01:39 | (28) | 00:32 | (5) | 00:47 | (15) | 00:20 | (8) | 00:09 | (13) |
| IFK Lidingö SOK | 00:13 | (3) | 00:40 | (4) | 01:19 | (9) | 01:51 | (4) | 02:22 | (4) | 02:51 | (4) | 05:14 | (6) | 05:58 | (5) | 07:02 | (7) | 08:00 | (8) | 09:12 | (8) | 09:57 | (7) | 11:04 | (8) | 11:33 | (9) | 14:26 | (8) | 14:44 | (8) | 14:59 | (8) | 15:44 | (6) | 16:44 | (5) | 17:02 | (5) | 18:41 | (6) | 19:13 | (6) | 20:00 | (7) | 20:20 | (7) | 20:29 | (7) | |||
| 8 | Josefin Carlsson | 20:49 | +04:18 | 00:16 | (8) | 00:27 | (9) | 00:28 | (2) | 01:39 | (37) | 02:09 | (42) | 00:36 | (15) | 01:56 | (6) | 00:40 | (4) | 00:34 | (4) | 00:41 | (1) | 00:57 | (1) | 00:48 | (8) | 00:53 | (9) | 00:19 | (4) | 02:51 | (16) | 00:17 | (10) | 00:15 | (6) | 00:50 | (8) | 01:50 | (25) | 00:12 | (4) | 00:33 | (2) | 00:25 | (1) | 00:33 | (4) | 00:16 | (6) | 00:24 | (38) |
| Klubblös | 00:16 | (8) | 00:43 | (8) | 01:11 | (3) | 02:50 | (26) | 04:59 | (37) | 05:35 | (36) | 07:31 | (22) | 08:11 | (18) | 08:45 | (15) | 09:26 | (10) | 10:23 | (10) | 11:11 | (10) | 12:04 | (10) | 12:23 | (10) | 15:14 | (10) | 15:31 | (10) | 15:46 | (10) | 16:36 | (8) | 18:26 | (10) | 18:38 | (10) | 19:11 | (10) | 19:36 | (9) | 20:09 | (8) | 20:25 | (8) | 20:49 | (8) | |||
| 9 | Maria Ek | 20:55 | +04:24 | 00:18 | (13) | 00:32 | (16) | 00:47 | (28) | 00:37 | (6) | 00:17 | (4) | 00:32 | (9) | 01:47 | (5) | 00:47 | (11) | 01:22 | (37) | 00:55 | (10) | 01:08 | (10) | 00:43 | (5) | 00:40 | (2) | 00:24 | (11) | 03:56 | (33) | 00:17 | (11) | 00:17 | (9) | 01:06 | (13) | 01:11 | (13) | 00:21 | (29) | 00:53 | (14) | 00:35 | (6) | 00:55 | (23) | 00:24 | (13) | 00:11 | (23) |
| IKHP Huskvarna | 00:18 | (13) | 00:50 | (11) | 01:37 | (20) | 02:14 | (10) | 02:31 | (8) | 03:03 | (6) | 04:50 | (4) | 05:37 | (4) | 06:59 | (6) | 07:54 | (7) | 09:02 | (7) | 09:45 | (5) | 10:25 | (5) | 10:49 | (4) | 14:45 | (9) | 15:02 | (9) | 15:19 | (9) | 16:25 | (7) | 17:36 | (8) | 17:57 | (8) | 18:50 | (7) | 19:25 | (8) | 20:20 | (9) | 20:44 | (9) | 20:55 | (9) | |||
| 10 | Thomas Karlsson | 21:47 | +05:16 | 00:20 | (15) | 00:32 | (17) | 00:33 | (12) | 00:57 | (23) | 00:16 | (3) | 00:26 | (1) | 02:20 | (12) | 00:51 | (12) | 00:33 | (3) | 00:46 | (6) | 01:12 | (14) | 01:17 | (30) | 00:47 | (5) | 00:12 | (1) | 02:34 | (9) | 00:12 | (1) | 00:28 | (24) | 02:58 | (35) | 00:48 | (2) | 00:14 | (6) | 00:52 | (13) | 01:31 | (32) | 00:33 | (5) | 00:25 | (17) | 00:10 | (18) |
| Centrum OK | 00:20 | (15) | 00:52 | (16) | 01:25 | (12) | 02:22 | (14) | 02:38 | (9) | 03:04 | (7) | 05:24 | (8) | 06:15 | (7) | 06:48 | (5) | 07:34 | (5) | 08:46 | (5) | 10:03 | (8) | 10:50 | (6) | 11:02 | (6) | 13:36 | (6) | 13:48 | (4) | 14:16 | (5) | 17:14 | (10) | 18:02 | (9) | 18:16 | (9) | 19:08 | (9) | 20:39 | (10) | 21:12 | (10) | 21:37 | (10) | 21:47 | (10) | |||
| 11 | Alice Ruthström | 23:29 | +06:58 | 00:14 | (6) | 00:24 | (4) | 00:29 | (5) | 00:42 | (9) | 03:14 | (43) | 00:31 | (8) | 02:15 | (11) | 00:39 | (3) | 00:45 | (17) | 00:51 | (9) | 00:59 | (3) | 00:41 | (3) | 01:16 | (25) | 00:25 | (14) | 03:04 | (22) | 00:36 | (32) | 00:13 | (4) | 00:47 | (6) | 01:19 | (18) | 00:20 | (26) | 00:40 | (6) | 01:43 | (35) | 00:45 | (12) | 00:29 | (25) | 00:08 | (7) |
| Järla Orientering | 00:14 | (6) | 00:38 | (3) | 01:07 | (2) | 01:49 | (3) | 05:03 | (38) | 05:34 | (35) | 07:49 | (26) | 08:28 | (19) | 09:13 | (19) | 10:04 | (14) | 11:03 | (12) | 11:44 | (12) | 13:00 | (11) | 13:25 | (11) | 16:29 | (11) | 17:05 | (12) | 17:18 | (11) | 18:05 | (11) | 19:24 | (11) | 19:44 | (11) | 20:24 | (11) | 22:07 | (11) | 22:52 | (11) | 23:21 | (11) | 23:29 | (11) | |||
| 12 | Emil Engver | 23:51 | +07:20 | 00:12 | (2) | 00:25 | (5) | 00:35 | (17) | 00:36 | (5) | 00:34 | (26) | 00:58 | (36) | 03:27 | (29) | 01:51 | (36) | 00:37 | (8) | 01:15 | (24) | 01:22 | (20) | 00:52 | (11) | 01:25 | (26) | 00:27 | (17) | 02:57 | (18) | 00:13 | (4) | 00:31 | (28) | 00:51 | (9) | 01:57 | (28) | 00:17 | (10) | 00:47 | (9) | 00:30 | (3) | 00:46 | (13) | 00:18 | (7) | 00:08 | (8) |
| OK Älvsjö-Örby | 00:12 | (2) | 00:37 | (2) | 01:12 | (4) | 01:48 | (2) | 02:22 | (5) | 03:20 | (9) | 06:47 | (15) | 08:38 | (22) | 09:15 | (20) | 10:30 | (19) | 11:52 | (17) | 12:44 | (16) | 14:09 | (17) | 14:36 | (15) | 17:33 | (13) | 17:46 | (13) | 18:17 | (13) | 19:08 | (14) | 21:05 | (15) | 21:22 | (15) | 22:09 | (14) | 22:39 | (13) | 23:25 | (12) | 23:43 | (12) | 23:51 | (12) | |||
| 13 | Nelly Ek | 23:58 | +07:27 | 00:17 | (10) | 00:34 | (21) | 00:37 | (19) | 00:44 | (12) | 00:29 | (22) | 01:46 | (42) | 02:49 | (21) | 00:52 | (14) | 00:47 | (20) | 00:58 | (12) | 01:39 | (28) | 01:02 | (19) | 00:52 | (8) | 00:26 | (15) | 03:45 | (30) | 00:18 | (14) | 00:28 | (25) | 01:09 | (15) | 01:02 | (9) | 00:18 | (16) | 00:48 | (10) | 00:40 | (9) | 01:05 | (31) | 00:24 | (14) | 00:09 | (14) |
| IKHP Huskvarna | 00:17 | (10) | 00:51 | (13) | 01:28 | (15) | 02:12 | (9) | 02:41 | (10) | 04:27 | (25) | 07:16 | (21) | 08:08 | (17) | 08:55 | (17) | 09:53 | (13) | 11:32 | (15) | 12:34 | (14) | 13:26 | (14) | 13:52 | (12) | 17:37 | (16) | 17:55 | (14) | 18:23 | (15) | 19:32 | (15) | 20:34 | (13) | 20:52 | (13) | 21:40 | (13) | 22:20 | (12) | 23:25 | (13) | 23:49 | (13) | 23:58 | (13) | |||
| 14 | Maria Folkegård Falk | 25:52 | +09:21 | 00:26 | (28) | 00:39 | (31) | 00:30 | (7) | 02:22 | (43) | 00:22 | (10) | 00:28 | (4) | 02:01 | (8) | 00:54 | (15) | 00:59 | (31) | 01:59 | (40) | 01:18 | (18) | 01:15 | (29) | 01:10 | (21) | 00:24 | (12) | 03:55 | (32) | 00:38 | (34) | 00:16 | (7) | 00:38 | (2) | 01:11 | (14) | 00:17 | (11) | 02:29 | (34) | 00:31 | (4) | 00:37 | (7) | 00:20 | (9) | 00:13 | (29) |
| Strängnäs-Malmby OL | 00:26 | (28) | 01:05 | (28) | 01:35 | (19) | 03:57 | (36) | 04:19 | (33) | 04:47 | (27) | 06:48 | (16) | 07:42 | (15) | 08:41 | (14) | 10:40 | (20) | 11:58 | (18) | 13:13 | (20) | 14:23 | (19) | 14:47 | (16) | 18:42 | (21) | 19:20 | (21) | 19:36 | (19) | 20:14 | (16) | 21:25 | (16) | 21:42 | (16) | 24:11 | (15) | 24:42 | (14) | 25:19 | (14) | 25:39 | (14) | 25:52 | (14) | |||
| 15 | Lena Eliasson | 26:49 | +10:18 | 00:30 | (31) | 00:35 | (23) | 00:51 | (32) | 00:55 | (22) | 00:23 | (12) | 00:42 | (24) | 03:14 | (28) | 01:22 | (29) | 00:43 | (15) | 01:09 | (18) | 01:38 | (26) | 01:08 | (21) | 01:12 | (24) | 00:26 | (16) | 02:47 | (15) | 00:25 | (20) | 00:18 | (11) | 00:49 | (7) | 01:29 | (22) | 00:22 | (30) | 03:28 | (35) | 00:45 | (15) | 00:59 | (26) | 00:29 | (26) | 00:10 | (19) |
| FK Friskus-Varberg | 00:30 | (31) | 01:05 | (29) | 01:56 | (30) | 02:51 | (28) | 03:14 | (24) | 03:56 | (23) | 07:10 | (20) | 08:32 | (20) | 09:15 | (21) | 10:24 | (17) | 12:02 | (19) | 13:10 | (19) | 14:22 | (18) | 14:48 | (17) | 17:35 | (15) | 18:00 | (15) | 18:18 | (14) | 19:07 | (13) | 20:36 | (14) | 20:58 | (14) | 24:26 | (17) | 25:11 | (15) | 26:10 | (15) | 26:39 | (15) | 26:49 | (15) | |||
| 16 | Malte Forsslund | 27:03 | +10:32 | 00:43 | (37) | 00:38 | (28) | 00:52 | (33) | 01:16 | (32) | 00:48 | (37) | 01:01 | (37) | 02:13 | (10) | 01:02 | (22) | 01:02 | (33) | 01:16 | (25) | 01:45 | (30) | 01:09 | (25) | 01:34 | (29) | 00:32 | (23) | 03:13 | (25) | 00:33 | (26) | 00:26 | (22) | 01:22 | (18) | 01:26 | (20) | 00:33 | (38) | 00:58 | (18) | 00:54 | (19) | 01:01 | (28) | 00:36 | (31) | 00:10 | (20) |
| Gävle OK | 00:43 | (37) | 01:21 | (36) | 02:13 | (35) | 03:29 | (32) | 04:17 | (32) | 05:18 | (31) | 07:31 | (23) | 08:33 | (21) | 09:35 | (22) | 10:51 | (23) | 12:36 | (23) | 13:45 | (21) | 15:19 | (23) | 15:51 | (23) | 19:04 | (23) | 19:37 | (22) | 20:03 | (20) | 21:25 | (19) | 22:51 | (17) | 23:24 | (17) | 24:22 | (16) | 25:16 | (16) | 26:17 | (16) | 26:53 | (16) | 27:03 | (16) | |||
| 17 | Dace Klavina | 27:09 | +10:38 | 00:24 | (25) | 00:35 | (24) | 00:47 | (29) | 00:54 | (20) | 00:23 | (13) | 00:50 | (28) | 02:31 | (14) | 02:17 | (40) | 01:01 | (32) | 01:06 | (15) | 01:21 | (19) | 00:55 | (14) | 00:57 | (12) | 00:29 | (19) | 03:29 | (28) | 00:29 | (24) | 00:22 | (18) | 02:30 | (28) | 01:58 | (29) | 00:19 | (21) | 00:58 | (19) | 00:42 | (11) | 01:04 | (30) | 00:38 | (34) | 00:10 | (21) |
| Klubblös | 00:24 | (25) | 00:59 | (21) | 01:46 | (25) | 02:40 | (24) | 03:03 | (21) | 03:53 | (20) | 06:24 | (12) | 08:41 | (23) | 09:42 | (24) | 10:48 | (21) | 12:09 | (20) | 13:04 | (18) | 14:01 | (16) | 14:30 | (14) | 17:59 | (18) | 18:28 | (17) | 18:50 | (16) | 21:20 | (18) | 23:18 | (18) | 23:37 | (18) | 24:35 | (18) | 25:17 | (17) | 26:21 | (17) | 26:59 | (17) | 27:09 | (17) | |||
| 18 | Walter Stålnacke | 27:28 | +10:57 | 00:39 | (35) | 00:25 | (6) | 00:36 | (18) | 02:08 | (41) | 00:22 | (11) | 01:20 | (39) | 01:31 | (2) | 00:33 | (2) | 00:41 | (11) | 02:09 | (41) | 01:06 | (8) | 01:05 | (20) | 01:06 | (16) | 00:20 | (6) | 02:41 | (12) | 00:19 | (15) | 00:25 | (20) | 01:26 | (21) | 01:24 | (19) | 00:22 | (31) | 00:55 | (15) | 04:33 | (40) | 00:39 | (8) | 00:36 | (32) | 00:07 | (3) |
| Klubblös | 00:39 | (35) | 01:04 | (27) | 01:40 | (22) | 03:48 | (35) | 04:10 | (30) | 05:30 | (34) | 07:01 | (19) | 07:34 | (12) | 08:15 | (11) | 10:24 | (18) | 11:30 | (14) | 12:35 | (15) | 13:41 | (15) | 14:01 | (13) | 16:42 | (12) | 17:01 | (11) | 17:26 | (12) | 18:52 | (12) | 20:16 | (12) | 20:38 | (12) | 21:33 | (12) | 26:06 | (18) | 26:45 | (18) | 27:21 | (18) | 27:28 | (18) | |||
| 19 | Jenny Berg | 28:09 | +11:38 | 00:25 | (26) | 00:27 | (10) | 00:45 | (26) | 00:46 | (14) | 00:42 | (34) | 00:50 | (29) | 02:44 | (17) | 01:00 | (18) | 01:12 | (36) | 01:24 | (30) | 01:23 | (21) | 01:22 | (33) | 01:34 | (30) | 00:29 | (20) | 03:00 | (21) | 00:40 | (35) | 00:44 | (34) | 02:50 | (33) | 01:16 | (17) | 00:19 | (22) | 01:58 | (32) | 00:45 | (16) | 00:51 | (20) | 00:32 | (27) | 00:11 | (24) |
| OK Ravinen | 00:25 | (26) | 00:52 | (17) | 01:37 | (21) | 02:23 | (15) | 03:05 | (22) | 03:55 | (21) | 06:39 | (13) | 07:39 | (13) | 08:51 | (16) | 10:15 | (15) | 11:38 | (16) | 13:00 | (17) | 14:34 | (20) | 15:03 | (20) | 18:03 | (19) | 18:43 | (18) | 19:27 | (18) | 22:17 | (20) | 23:33 | (20) | 23:52 | (20) | 25:50 | (20) | 26:35 | (20) | 27:26 | (19) | 27:58 | (19) | 28:09 | (19) | |||
| 20 | Anita Olsson | 28:29 | +11:58 | 00:22 | (20) | 00:44 | (38) | 00:45 | (27) | 00:54 | (21) | 00:24 | (15) | 00:38 | (19) | 03:06 | (24) | 01:09 | (24) | 00:54 | (28) | 01:27 | (31) | 02:04 | (35) | 01:21 | (31) | 01:07 | (18) | 00:38 | (29) | 04:47 | (38) | 00:23 | (19) | 00:20 | (15) | 01:31 | (22) | 00:53 | (5) | 00:22 | (32) | 01:12 | (25) | 01:29 | (31) | 01:22 | (35) | 00:26 | (19) | 00:11 | (25) |
| Skarpnäcks OL | 00:22 | (20) | 01:06 | (30) | 01:51 | (29) | 02:45 | (25) | 03:09 | (23) | 03:47 | (19) | 06:53 | (18) | 08:02 | (16) | 08:56 | (18) | 10:23 | (16) | 12:27 | (21) | 13:48 | (22) | 14:55 | (21) | 15:33 | (22) | 20:20 | (24) | 20:43 | (24) | 21:03 | (22) | 22:34 | (21) | 23:27 | (19) | 23:49 | (19) | 25:01 | (19) | 26:30 | (19) | 27:52 | (20) | 28:18 | (20) | 28:29 | (20) | |||
| 21 | Petra Hermann | 28:56 | +12:25 | 00:21 | (18) | 00:38 | (29) | 00:48 | (30) | 00:45 | (13) | 00:21 | (8) | 00:41 | (23) | 03:59 | (34) | 01:15 | (26) | 00:50 | (23) | 01:12 | (21) | 01:40 | (29) | 01:38 | (36) | 02:05 | (35) | 01:15 | (34) | 04:20 | (36) | 00:20 | (17) | 00:19 | (12) | 00:53 | (10) | 01:47 | (24) | 00:18 | (17) | 01:07 | (23) | 00:42 | (12) | 00:59 | (27) | 00:26 | (20) | 00:17 | (33) |
| OK Enen | 00:21 | (18) | 00:59 | (22) | 01:47 | (27) | 02:32 | (21) | 02:53 | (17) | 03:34 | (14) | 07:33 | (24) | 08:48 | (25) | 09:38 | (23) | 10:50 | (22) | 12:30 | (22) | 14:08 | (25) | 16:13 | (26) | 17:28 | (25) | 21:48 | (28) | 22:08 | (27) | 22:27 | (24) | 23:20 | (24) | 25:07 | (22) | 25:25 | (22) | 26:32 | (21) | 27:14 | (21) | 28:13 | (21) | 28:39 | (21) | 28:56 | (21) | |||
| 22 | Sara Berg | 29:12 | +12:41 | 00:20 | (16) | 00:53 | (40) | 00:55 | (34) | 01:13 | (29) | 00:40 | (31) | 00:53 | (33) | 02:48 | (20) | 01:00 | (19) | 01:03 | (34) | 01:27 | (32) | 01:31 | (24) | 01:14 | (27) | 01:33 | (28) | 00:31 | (22) | 02:59 | (20) | 00:46 | (36) | 00:49 | (35) | 02:41 | (30) | 01:15 | (16) | 00:19 | (23) | 01:56 | (31) | 00:47 | (17) | 00:50 | (18) | 00:26 | (21) | 00:23 | (37) |
| OK Ravinen | 00:20 | (16) | 01:13 | (33) | 02:08 | (34) | 03:21 | (29) | 04:01 | (29) | 04:54 | (29) | 07:42 | (25) | 08:42 | (24) | 09:45 | (25) | 11:12 | (24) | 12:43 | (24) | 13:57 | (24) | 15:30 | (24) | 16:01 | (24) | 19:00 | (22) | 19:46 | (23) | 20:35 | (21) | 23:16 | (23) | 24:31 | (21) | 24:50 | (21) | 26:46 | (22) | 27:33 | (22) | 28:23 | (22) | 28:49 | (22) | 29:12 | (22) | |||
| 23 | Cato Vandrare | 32:25 | +15:54 | 00:21 | (19) | 00:30 | (13) | 00:55 | (35) | 00:46 | (15) | 00:26 | (17) | 00:45 | (25) | 05:02 | (35) | 01:30 | (31) | 00:58 | (30) | 01:22 | (29) | 01:50 | (32) | 00:49 | (9) | 01:37 | (33) | 02:03 | (40) | 02:45 | (13) | 00:27 | (22) | 00:33 | (29) | 00:58 | (12) | 02:45 | (34) | 00:17 | (12) | 02:08 | (33) | 02:07 | (38) | 00:58 | (25) | 00:24 | (15) | 00:09 | (15) |
| OK Hällen | 00:21 | (19) | 00:51 | (14) | 01:46 | (26) | 02:32 | (22) | 02:58 | (19) | 03:43 | (18) | 08:45 | (31) | 10:15 | (30) | 11:13 | (30) | 12:35 | (29) | 14:25 | (30) | 15:14 | (28) | 16:51 | (27) | 18:54 | (29) | 21:39 | (26) | 22:06 | (26) | 22:39 | (26) | 23:37 | (25) | 26:22 | (23) | 26:39 | (23) | 28:47 | (23) | 30:54 | (23) | 31:52 | (23) | 32:16 | (23) | 32:25 | (23) | |||
| 24 | Borbála Csík | 33:36 | +17:05 | 02:53 | (43) | 00:43 | (37) | 01:07 | (39) | 01:04 | (28) | 01:53 | (41) | 00:48 | (27) | 03:02 | (23) | 00:41 | (5) | 00:50 | (24) | 01:37 | (36) | 01:31 | (25) | 01:09 | (26) | 01:35 | (31) | 00:29 | (21) | 04:00 | (34) | 00:17 | (12) | 00:56 | (38) | 01:35 | (23) | 03:00 | (36) | 00:31 | (37) | 00:58 | (20) | 01:11 | (26) | 00:41 | (11) | 00:56 | (38) | 00:09 | (16) |
| Klubblös | 02:53 | (43) | 03:36 | (43) | 04:43 | (42) | 05:47 | (42) | 07:40 | (42) | 08:28 | (41) | 11:30 | (37) | 12:11 | (35) | 13:01 | (34) | 14:38 | (33) | 16:09 | (33) | 17:18 | (30) | 18:53 | (30) | 19:22 | (30) | 23:22 | (30) | 23:39 | (30) | 24:35 | (28) | 26:10 | (27) | 29:10 | (25) | 29:41 | (25) | 30:39 | (24) | 31:50 | (24) | 32:31 | (24) | 33:27 | (24) | 33:36 | (24) | |||
