Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-02-02] Stockholm Indoor Cup, dag 2
| Tävling | Stockholm Indoor Cup, dag 2 |
| Datum | söndag 2 februari 2025 |
| Arrangör | Stockholms Inomhusorienterare |
| Länkar | Eventor Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Distriktstävling |
| Grenar | Inomhusorientering🏠 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Sprint |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer (178)Herrar (246)Light (27)D17 (100)H17 (100)D14 (71)H14 (76)D12 (49)H12 (73)Tanter (190)Gubbar (228)Töser (26)Gossar (36)Motion Lätt (51)Motion Medelsvår (167)Motion Svår (89)U1 (43)U2 (31)
H12 (1670m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (56) | 1 ➜ 2 (112) | 2 ➜ 3 (105) | 3 ➜ 4 (109) | 4 ➜ 5 (58) | 5 ➜ 6 (108) | 6 ➜ 7 (53) | 7 ➜ 8 (70) | 8 ➜ 9 (124) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (50) | 11 ➜ 12 (102) | 12 ➜ 13 (35) | 13 ➜ 14 (57) | 14 ➜ 15 (31) | 15 ➜ 16 (60) | 16 ➜ 17 (34) | 17 ➜ 18 (119) | 18 ➜ 19 (63) | 19 ➜ 20 (101) | 20 ➜ 21 (114) | 21 ➜ 22 (47) | 22 ➜ 23 (120) | 23 ➜ 24 (121) | 24 ➜ 25 (100) | 25 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingmar Olevik | 12:24 | +00:00 | 00:15 | (2) | 00:42 | (41) | 00:16 | (4) | 00:30 | (7) | 00:10 | (1) | 00:23 | (3) | 00:12 | (1) | 01:13 | (4) | 00:12 | (1) | 00:29 | (4) | 00:40 | (4) | 00:59 | (5) | 00:35 | (3) | 00:32 | (3) | 00:14 | (1) | 01:43 | (2) | 00:10 | (6) | 00:27 | (3) | 00:22 | (2) | 00:14 | (11) | 00:35 | (5) | 00:09 | (1) | 00:16 | (1) | 00:42 | (6) | 00:18 | (2) | 00:06 | (1) |
| Alfta-Ösa OK | 00:15 | (2) | 00:57 | (26) | 01:13 | (19) | 01:43 | (10) | 01:53 | (5) | 02:16 | (6) | 02:28 | (3) | 03:41 | (3) | 03:53 | (3) | 04:22 | (3) | 05:02 | (3) | 06:01 | (3) | 06:36 | (3) | 07:08 | (3) | 07:22 | (2) | 09:05 | (1) | 09:15 | (1) | 09:42 | (1) | 10:04 | (1) | 10:18 | (1) | 10:53 | (1) | 11:02 | (1) | 11:18 | (1) | 12:00 | (1) | 12:18 | (1) | 12:24 | (1) | |||
| 2 | Petro Balabanov | 12:56 | +00:32 | 00:15 | (3) | 00:14 | (1) | 00:15 | (2) | 00:21 | (1) | 00:17 | (6) | 00:21 | (2) | 00:19 | (11) | 01:01 | (1) | 00:20 | (9) | 00:42 | (24) | 00:46 | (11) | 00:58 | (3) | 00:35 | (4) | 00:35 | (5) | 00:22 | (15) | 01:44 | (3) | 00:30 | (55) | 00:25 | (1) | 00:23 | (8) | 00:12 | (6) | 00:35 | (6) | 00:13 | (16) | 00:17 | (4) | 00:38 | (2) | 00:31 | (12) | 00:07 | (10) |
| Alfta-Ösa OK | 00:15 | (3) | 00:29 | (1) | 00:44 | (1) | 01:05 | (1) | 01:22 | (1) | 01:43 | (1) | 02:02 | (1) | 03:03 | (1) | 03:23 | (1) | 04:05 | (2) | 04:51 | (2) | 05:49 | (1) | 06:24 | (1) | 06:59 | (1) | 07:21 | (1) | 09:05 | (2) | 09:35 | (3) | 10:00 | (2) | 10:23 | (2) | 10:35 | (2) | 11:10 | (2) | 11:23 | (2) | 11:40 | (3) | 12:18 | (3) | 12:49 | (2) | 12:56 | (2) | |||
| 3 | Simon Amblie Tarandi | 12:57 | +00:33 | 00:20 | (13) | 00:16 | (2) | 00:13 | (1) | 00:25 | (2) | 00:10 | (2) | 00:26 | (7) | 00:14 | (4) | 01:16 | (5) | 00:16 | (4) | 00:26 | (2) | 00:33 | (1) | 01:25 | (40) | 00:32 | (1) | 00:35 | (6) | 00:17 | (3) | 01:55 | (9) | 00:09 | (2) | 00:43 | (26) | 00:17 | (1) | 00:16 | (20) | 00:30 | (4) | 00:09 | (2) | 00:16 | (2) | 00:31 | (1) | 00:41 | (27) | 00:06 | (2) |
| IFK Lidingö SOK | 00:20 | (13) | 00:36 | (3) | 00:49 | (2) | 01:14 | (2) | 01:24 | (2) | 01:50 | (2) | 02:04 | (2) | 03:20 | (2) | 03:36 | (2) | 04:02 | (1) | 04:35 | (1) | 06:00 | (2) | 06:32 | (2) | 07:07 | (2) | 07:24 | (3) | 09:19 | (3) | 09:28 | (2) | 10:11 | (3) | 10:28 | (3) | 10:44 | (3) | 11:14 | (3) | 11:23 | (3) | 11:39 | (2) | 12:10 | (2) | 12:51 | (3) | 12:57 | (3) | |||
| 4 | Theodor Lexell | 13:47 | +01:23 | 00:20 | (14) | 00:36 | (36) | 00:18 | (8) | 00:26 | (4) | 00:20 | (12) | 00:32 | (19) | 00:18 | (8) | 01:16 | (6) | 00:20 | (10) | 00:32 | (6) | 00:40 | (5) | 01:06 | (13) | 00:33 | (2) | 00:48 | (14) | 00:16 | (2) | 02:05 | (14) | 00:11 | (13) | 00:31 | (8) | 00:22 | (3) | 00:13 | (7) | 00:29 | (2) | 00:10 | (5) | 00:17 | (5) | 00:41 | (4) | 00:20 | (4) | 00:07 | (11) |
| OK Klemmingen | 00:20 | (14) | 00:56 | (24) | 01:14 | (21) | 01:40 | (8) | 02:00 | (8) | 02:32 | (10) | 02:50 | (9) | 04:06 | (8) | 04:26 | (7) | 04:58 | (7) | 05:38 | (6) | 06:44 | (7) | 07:17 | (7) | 08:05 | (6) | 08:21 | (6) | 10:26 | (6) | 10:37 | (6) | 11:08 | (6) | 11:30 | (5) | 11:43 | (5) | 12:12 | (5) | 12:22 | (5) | 12:39 | (5) | 13:20 | (4) | 13:40 | (4) | 13:47 | (4) | |||
| 5 | Henrik Hagstedt | 14:17 | +01:53 | 00:27 | (31) | 00:20 | (7) | 00:18 | (9) | 00:26 | (5) | 00:16 | (4) | 00:27 | (9) | 00:23 | (24) | 01:11 | (3) | 00:16 | (5) | 00:43 | (28) | 00:46 | (12) | 00:49 | (1) | 00:51 | (29) | 00:22 | (1) | 00:21 | (11) | 01:58 | (10) | 00:09 | (3) | 00:25 | (2) | 01:26 | (57) | 00:11 | (5) | 00:29 | (3) | 00:10 | (6) | 00:20 | (8) | 00:39 | (3) | 00:28 | (10) | 00:06 | (3) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 00:27 | (31) | 00:47 | (13) | 01:05 | (9) | 01:31 | (4) | 01:47 | (4) | 02:14 | (4) | 02:37 | (6) | 03:48 | (4) | 04:04 | (4) | 04:47 | (6) | 05:33 | (5) | 06:22 | (4) | 07:13 | (5) | 07:35 | (4) | 07:56 | (4) | 09:54 | (4) | 10:03 | (4) | 10:28 | (4) | 11:54 | (6) | 12:05 | (6) | 12:34 | (6) | 12:44 | (6) | 13:04 | (6) | 13:43 | (5) | 14:11 | (5) | 14:17 | (5) | |||
| 6 | Hugo Öhman | 15:24 | +03:00 | 00:19 | (8) | 00:24 | (16) | 00:18 | (10) | 00:35 | (14) | 00:24 | (21) | 00:29 | (13) | 00:21 | (14) | 02:29 | (44) | 00:20 | (11) | 00:31 | (5) | 00:41 | (6) | 00:55 | (2) | 00:49 | (24) | 00:48 | (15) | 00:18 | (5) | 01:40 | (1) | 00:12 | (18) | 00:30 | (7) | 00:22 | (4) | 00:13 | (8) | 00:48 | (15) | 00:13 | (17) | 00:17 | (6) | 00:42 | (7) | 00:40 | (25) | 00:06 | (4) |
| OK Ravinen | 00:19 | (8) | 00:43 | (8) | 01:01 | (6) | 01:36 | (6) | 02:00 | (9) | 02:29 | (8) | 02:50 | (10) | 05:19 | (20) | 05:39 | (19) | 06:10 | (15) | 06:51 | (12) | 07:46 | (9) | 08:35 | (10) | 09:23 | (9) | 09:41 | (9) | 11:21 | (7) | 11:33 | (7) | 12:03 | (7) | 12:25 | (7) | 12:38 | (7) | 13:26 | (7) | 13:39 | (7) | 13:56 | (7) | 14:38 | (6) | 15:18 | (6) | 15:24 | (6) | |||
| 7 | Emmett Key | 16:33 | +04:09 | 00:24 | (25) | 00:24 | (17) | 00:21 | (20) | 00:34 | (13) | 00:30 | (37) | 00:34 | (21) | 00:20 | (12) | 01:54 | (28) | 00:24 | (20) | 00:34 | (10) | 00:44 | (10) | 01:03 | (8) | 00:43 | (14) | 00:35 | (7) | 00:27 | (28) | 02:22 | (19) | 00:14 | (29) | 00:32 | (11) | 00:29 | (14) | 00:14 | (12) | 00:42 | (9) | 00:12 | (11) | 00:23 | (23) | 01:12 | (28) | 00:35 | (20) | 00:07 | (12) |
| Gotlands Bro OK | 00:24 | (25) | 00:48 | (14) | 01:09 | (13) | 01:43 | (11) | 02:13 | (13) | 02:47 | (14) | 03:07 | (14) | 05:01 | (18) | 05:25 | (16) | 05:59 | (11) | 06:43 | (11) | 07:46 | (10) | 08:29 | (9) | 09:04 | (8) | 09:31 | (8) | 11:53 | (9) | 12:07 | (9) | 12:39 | (8) | 13:08 | (9) | 13:22 | (9) | 14:04 | (9) | 14:16 | (9) | 14:39 | (8) | 15:51 | (7) | 16:26 | (7) | 16:33 | (7) | |||
| 8 | Kristaps Dzerve | 17:24 | +05:00 | 00:35 | (37) | 00:26 | (21) | 00:18 | (11) | 00:31 | (8) | 00:27 | (32) | 00:31 | (17) | 00:22 | (19) | 01:19 | (8) | 00:41 | (47) | 00:49 | (41) | 00:58 | (24) | 01:20 | (35) | 00:46 | (19) | 01:16 | (37) | 00:17 | (4) | 02:02 | (12) | 00:12 | (19) | 00:50 | (37) | 00:29 | (15) | 00:15 | (15) | 00:36 | (7) | 00:14 | (21) | 00:20 | (9) | 00:50 | (8) | 00:53 | (38) | 00:07 | (13) |
| OK Kapa | 00:35 | (37) | 01:01 | (30) | 01:19 | (25) | 01:50 | (18) | 02:17 | (16) | 02:48 | (15) | 03:10 | (15) | 04:29 | (11) | 05:10 | (10) | 05:59 | (12) | 06:57 | (14) | 08:17 | (11) | 09:03 | (12) | 10:19 | (11) | 10:36 | (10) | 12:38 | (10) | 12:50 | (10) | 13:40 | (10) | 14:09 | (10) | 14:24 | (10) | 15:00 | (10) | 15:14 | (10) | 15:34 | (9) | 16:24 | (8) | 17:17 | (8) | 17:24 | (8) | |||
| 9 | Alex Johansson | 19:34 | +07:10 | 00:19 | (9) | 00:30 | (25) | 00:18 | (12) | 00:36 | (19) | 00:26 | (30) | 00:41 | (34) | 00:30 | (42) | 01:26 | (11) | 00:26 | (26) | 00:57 | (52) | 01:26 | (48) | 01:04 | (10) | 00:55 | (35) | 00:52 | (18) | 00:20 | (7) | 02:37 | (26) | 00:16 | (37) | 00:41 | (25) | 00:33 | (22) | 00:29 | (58) | 01:05 | (34) | 00:19 | (41) | 00:29 | (34) | 01:26 | (34) | 00:45 | (29) | 00:08 | (33) |
| Nyköpings OK | 00:19 | (9) | 00:49 | (15) | 01:07 | (11) | 01:43 | (12) | 02:09 | (12) | 02:50 | (17) | 03:20 | (17) | 04:46 | (14) | 05:12 | (11) | 06:09 | (14) | 07:35 | (20) | 08:39 | (17) | 09:34 | (15) | 10:26 | (13) | 10:46 | (12) | 13:23 | (12) | 13:39 | (12) | 14:20 | (12) | 14:53 | (12) | 15:22 | (13) | 16:27 | (13) | 16:46 | (13) | 17:15 | (12) | 18:41 | (10) | 19:26 | (9) | 19:34 | (9) | |||
| 10 | Sixten Enbarr | 19:51 | +07:27 | 00:35 | (38) | 00:18 | (3) | 00:16 | (5) | 00:25 | (3) | 00:20 | (13) | 00:20 | (1) | 00:16 | (5) | 01:29 | (13) | 00:13 | (2) | 00:27 | (3) | 00:43 | (8) | 01:01 | (6) | 00:37 | (7) | 02:00 | (56) | 00:23 | (18) | 02:26 | (21) | 00:15 | (32) | 00:38 | (22) | 00:22 | (5) | 00:14 | (13) | 00:42 | (10) | 00:10 | (7) | 03:54 | (65) | 01:14 | (29) | 00:26 | (9) | 00:07 | (14) |
| OK Hammaren | 00:35 | (38) | 00:53 | (20) | 01:09 | (14) | 01:34 | (5) | 01:54 | (6) | 02:14 | (5) | 02:30 | (4) | 03:59 | (7) | 04:12 | (6) | 04:39 | (5) | 05:22 | (4) | 06:23 | (5) | 07:00 | (4) | 09:00 | (7) | 09:23 | (7) | 11:49 | (8) | 12:04 | (8) | 12:42 | (9) | 13:04 | (8) | 13:18 | (8) | 14:00 | (8) | 14:10 | (8) | 18:04 | (14) | 19:18 | (14) | 19:44 | (10) | 19:51 | (10) | |||
| 11 | Edvin Boivie | 20:07 | +07:43 | 00:21 | (15) | 00:35 | (34) | 01:52 | (65) | 00:32 | (10) | 00:37 | (50) | 00:39 | (32) | 00:30 | (43) | 01:53 | (27) | 00:25 | (25) | 00:37 | (16) | 00:54 | (22) | 01:07 | (15) | 00:44 | (15) | 00:44 | (11) | 00:24 | (19) | 02:16 | (17) | 00:30 | (56) | 00:55 | (46) | 00:31 | (19) | 00:30 | (59) | 00:50 | (22) | 00:12 | (12) | 00:31 | (42) | 01:02 | (20) | 00:50 | (35) | 00:06 | (5) |
| Jönköpings OK | 00:21 | (15) | 00:56 | (25) | 02:48 | (52) | 03:20 | (40) | 03:57 | (39) | 04:36 | (38) | 05:06 | (36) | 06:59 | (32) | 07:24 | (30) | 08:01 | (28) | 08:55 | (25) | 10:02 | (21) | 10:46 | (21) | 11:30 | (18) | 11:54 | (18) | 14:10 | (15) | 14:40 | (15) | 15:35 | (16) | 16:06 | (16) | 16:36 | (19) | 17:26 | (15) | 17:38 | (15) | 18:09 | (15) | 19:11 | (12) | 20:01 | (12) | 20:07 | (11) | |||
| 11 | Hector Öberg | 20:07 | +07:43 | 00:21 | (16) | 00:29 | (24) | 00:23 | (27) | 00:35 | (15) | 00:34 | (48) | 00:39 | (33) | 00:29 | (40) | 02:00 | (32) | 00:40 | (46) | 00:33 | (8) | 00:54 | (23) | 02:00 | (57) | 00:53 | (31) | 01:02 | (27) | 00:45 | (56) | 02:29 | (23) | 00:11 | (14) | 00:46 | (29) | 00:27 | (11) | 00:18 | (27) | 01:13 | (39) | 00:11 | (10) | 00:21 | (16) | 01:01 | (19) | 00:46 | (31) | 00:07 | (15) |
| OK Hällen | 00:21 | (16) | 00:50 | (17) | 01:13 | (20) | 01:48 | (14) | 02:22 | (18) | 03:01 | (19) | 03:30 | (21) | 05:30 | (23) | 06:10 | (23) | 06:43 | (22) | 07:37 | (21) | 09:37 | (20) | 10:30 | (20) | 11:32 | (19) | 12:17 | (20) | 14:46 | (18) | 14:57 | (18) | 15:43 | (18) | 16:10 | (18) | 16:28 | (17) | 17:41 | (17) | 17:52 | (17) | 18:13 | (16) | 19:14 | (13) | 20:00 | (11) | 20:07 | (12) | |||
| 13 | Maxwell Montgomerie | 20:15 | +07:51 | 00:24 | (26) | 00:19 | (4) | 00:28 | (38) | 00:38 | (22) | 00:24 | (22) | 00:29 | (14) | 00:17 | (7) | 01:43 | (23) | 00:47 | (51) | 00:46 | (37) | 00:52 | (19) | 01:14 | (27) | 00:49 | (25) | 01:21 | (43) | 00:35 | (44) | 02:43 | (28) | 00:10 | (7) | 00:35 | (16) | 00:28 | (12) | 00:16 | (21) | 00:44 | (11) | 00:14 | (22) | 00:20 | (10) | 00:55 | (11) | 02:35 | (53) | 00:09 | (46) |
| Täby OK | 00:24 | (26) | 00:43 | (9) | 01:11 | (17) | 01:49 | (15) | 02:13 | (14) | 02:42 | (13) | 02:59 | (12) | 04:42 | (12) | 05:29 | (17) | 06:15 | (16) | 07:07 | (16) | 08:21 | (12) | 09:10 | (13) | 10:31 | (15) | 11:06 | (14) | 13:49 | (14) | 13:59 | (14) | 14:34 | (13) | 15:02 | (13) | 15:18 | (12) | 16:02 | (12) | 16:16 | (12) | 16:36 | (11) | 17:31 | (9) | 20:06 | (13) | 20:15 | (13) | |||
| 14 | Theodor Wanek Terry | 20:53 | +08:29 | 00:22 | (17) | 00:31 | (28) | 00:38 | (47) | 00:44 | (29) | 00:28 | (34) | 00:49 | (45) | 00:34 | (50) | 01:55 | (30) | 01:28 | (58) | 00:35 | (13) | 01:11 | (40) | 01:09 | (19) | 00:53 | (32) | 01:55 | (55) | 00:18 | (6) | 01:54 | (8) | 00:10 | (8) | 00:34 | (14) | 00:35 | (26) | 00:18 | (28) | 01:37 | (47) | 00:10 | (8) | 00:24 | (27) | 00:54 | (10) | 00:40 | (26) | 00:07 | (16) |
| IFK Lidingö SOK | 00:22 | (17) | 00:53 | (21) | 01:31 | (30) | 02:15 | (26) | 02:43 | (27) | 03:32 | (27) | 04:06 | (27) | 06:01 | (25) | 07:29 | (32) | 08:04 | (29) | 09:15 | (30) | 10:24 | (24) | 11:17 | (25) | 13:12 | (29) | 13:30 | (27) | 15:24 | (23) | 15:34 | (23) | 16:08 | (22) | 16:43 | (21) | 17:01 | (22) | 18:38 | (20) | 18:48 | (20) | 19:12 | (20) | 20:06 | (16) | 20:46 | (14) | 20:53 | (14) | |||
| 15 | William Karlsson Andersen | 21:17 | +08:53 | 00:23 | (20) | 00:20 | (8) | 00:21 | (21) | 01:12 | (52) | 00:21 | (15) | 00:29 | (15) | 00:24 | (27) | 01:24 | (10) | 00:24 | (21) | 01:03 | (56) | 00:49 | (14) | 01:12 | (23) | 00:39 | (8) | 01:25 | (45) | 00:32 | (39) | 02:36 | (25) | 00:10 | (9) | 01:03 | (54) | 00:37 | (31) | 00:15 | (16) | 03:22 | (62) | 00:14 | (23) | 00:24 | (28) | 00:59 | (14) | 00:31 | (13) | 00:08 | (34) |
| OK Ravinen | 00:23 | (20) | 00:43 | (10) | 01:04 | (8) | 02:16 | (27) | 02:37 | (24) | 03:06 | (23) | 03:30 | (22) | 04:54 | (16) | 05:18 | (13) | 06:21 | (19) | 07:10 | (18) | 08:22 | (13) | 09:01 | (11) | 10:26 | (14) | 10:58 | (13) | 13:34 | (13) | 13:44 | (13) | 14:47 | (14) | 15:24 | (14) | 15:39 | (14) | 19:01 | (21) | 19:15 | (21) | 19:39 | (21) | 20:38 | (17) | 21:09 | (15) | 21:17 | (15) | |||
| 16 | Neo Eidenbäck | 21:43 | +09:19 | 00:23 | (21) | 00:23 | (15) | 00:21 | (22) | 00:43 | (28) | 00:32 | (43) | 00:41 | (35) | 00:24 | (28) | 01:38 | (21) | 00:19 | (8) | 00:41 | (20) | 00:52 | (20) | 01:36 | (48) | 01:05 | (46) | 00:44 | (12) | 01:20 | (65) | 05:10 | (65) | 00:12 | (20) | 00:29 | (5) | 00:29 | (16) | 00:21 | (39) | 00:47 | (13) | 00:15 | (27) | 00:21 | (17) | 01:04 | (22) | 00:46 | (32) | 00:07 | (17) |
| OK Hällen | 00:23 | (21) | 00:46 | (12) | 01:07 | (12) | 01:50 | (19) | 02:22 | (19) | 03:03 | (21) | 03:27 | (20) | 05:05 | (19) | 05:24 | (15) | 06:05 | (13) | 06:57 | (15) | 08:33 | (15) | 09:38 | (17) | 10:22 | (12) | 11:42 | (16) | 16:52 | (30) | 17:04 | (30) | 17:33 | (28) | 18:02 | (25) | 18:23 | (24) | 19:10 | (22) | 19:25 | (22) | 19:46 | (22) | 20:50 | (18) | 21:36 | (16) | 21:43 | (16) | |||
| 17 | Oliver Lindberg-Matute | 22:11 | +09:47 | 00:27 | (32) | 00:28 | (22) | 01:54 | (66) | 00:38 | (23) | 00:43 | (54) | 00:41 | (36) | 00:22 | (20) | 01:51 | (26) | 00:23 | (18) | 00:47 | (39) | 00:58 | (25) | 01:19 | (33) | 01:13 | (56) | 01:18 | (40) | 00:26 | (22) | 02:43 | (29) | 00:22 | (48) | 00:46 | (30) | 00:49 | (42) | 00:23 | (50) | 00:57 | (26) | 00:19 | (42) | 00:31 | (43) | 01:05 | (23) | 00:39 | (24) | 00:09 | (47) |
| Skogsluffarnas OK | 00:27 | (32) | 00:55 | (22) | 02:49 | (53) | 03:27 | (41) | 04:10 | (46) | 04:51 | (43) | 05:13 | (38) | 07:04 | (33) | 07:27 | (31) | 08:14 | (31) | 09:12 | (29) | 10:31 | (26) | 11:44 | (27) | 13:02 | (27) | 13:28 | (26) | 16:11 | (24) | 16:33 | (25) | 17:19 | (25) | 18:08 | (26) | 18:31 | (26) | 19:28 | (24) | 19:47 | (23) | 20:18 | (23) | 21:23 | (19) | 22:02 | (17) | 22:11 | (17) | |||
| 18 | Milo Hogart | 22:26 | +10:02 | 00:19 | (10) | 00:38 | (38) | 00:20 | (16) | 00:32 | (11) | 00:24 | (23) | 00:35 | (22) | 00:32 | (45) | 04:46 | (54) | 01:18 | (55) | 00:32 | (7) | 01:15 | (42) | 01:10 | (20) | 00:46 | (20) | 00:58 | (23) | 00:22 | (16) | 02:19 | (18) | 00:10 | (10) | 00:40 | (24) | 00:24 | (9) | 00:24 | (51) | 01:48 | (51) | 00:14 | (24) | 00:20 | (11) | 01:00 | (17) | 00:33 | (17) | 00:07 | (18) |
| Järla Orientering | 00:19 | (10) | 00:57 | (27) | 01:17 | (22) | 01:49 | (16) | 02:13 | (15) | 02:48 | (16) | 03:20 | (18) | 08:06 | (42) | 09:24 | (42) | 09:56 | (42) | 11:11 | (40) | 12:21 | (35) | 13:07 | (34) | 14:05 | (34) | 14:27 | (31) | 16:46 | (29) | 16:56 | (29) | 17:36 | (29) | 18:00 | (24) | 18:24 | (25) | 20:12 | (25) | 20:26 | (25) | 20:46 | (25) | 21:46 | (20) | 22:19 | (18) | 22:26 | (18) | |||
| 19 | Teodor Törnros | 23:31 | +11:07 | 00:42 | (43) | 00:28 | (23) | 00:40 | (49) | 00:50 | (35) | 00:23 | (19) | 00:38 | (29) | 00:32 | (46) | 02:23 | (42) | 00:38 | (43) | 00:45 | (36) | 00:58 | (26) | 01:20 | (36) | 00:46 | (21) | 01:46 | (52) | 00:21 | (12) | 01:52 | (6) | 00:13 | (25) | 00:37 | (21) | 00:53 | (48) | 00:09 | (1) | 02:28 | (58) | 00:43 | (62) | 00:30 | (38) | 01:15 | (30) | 01:34 | (44) | 00:07 | (19) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 00:42 | (43) | 01:10 | (34) | 01:50 | (36) | 02:40 | (34) | 03:03 | (32) | 03:41 | (29) | 04:13 | (30) | 06:36 | (28) | 07:14 | (28) | 07:59 | (27) | 08:57 | (26) | 10:17 | (23) | 11:03 | (23) | 12:49 | (25) | 13:10 | (25) | 15:02 | (21) | 15:15 | (21) | 15:52 | (21) | 16:45 | (22) | 16:54 | (21) | 19:22 | (23) | 20:05 | (24) | 20:35 | (24) | 21:50 | (21) | 23:24 | (19) | 23:31 | (19) | |||
| 20 | Aston Georgsson | 23:48 | +11:24 | 00:52 | (50) | 00:24 | (18) | 00:23 | (28) | 00:46 | (33) | 00:22 | (17) | 01:21 | (64) | 00:21 | (15) | 02:42 | (47) | 00:22 | (16) | 00:42 | (25) | 01:09 | (37) | 01:16 | (29) | 00:50 | (27) | 01:02 | (28) | 00:29 | (33) | 03:26 | (50) | 00:14 | (30) | 00:44 | (27) | 00:49 | (43) | 00:21 | (40) | 02:13 | (55) | 00:14 | (25) | 00:27 | (31) | 01:27 | (36) | 00:44 | (28) | 00:08 | (35) |
| IFK Enskede | 00:52 | (50) | 01:16 | (39) | 01:39 | (33) | 02:25 | (29) | 02:47 | (30) | 04:08 | (33) | 04:29 | (34) | 07:11 | (35) | 07:33 | (33) | 08:15 | (32) | 09:24 | (32) | 10:40 | (27) | 11:30 | (26) | 12:32 | (22) | 13:01 | (22) | 16:27 | (27) | 16:41 | (27) | 17:25 | (26) | 18:14 | (27) | 18:35 | (27) | 20:48 | (29) | 21:02 | (29) | 21:29 | (29) | 22:56 | (23) | 23:40 | (20) | 23:48 | (20) | |||
| 21 | Viktor Grytsan | 24:47 | +12:23 | 01:56 | (62) | 00:33 | (32) | 00:24 | (30) | 00:41 | (26) | 00:44 | (56) | 01:05 | (59) | 00:24 | (29) | 01:54 | (29) | 00:20 | (12) | 00:58 | (54) | 01:18 | (44) | 01:13 | (24) | 00:52 | (30) | 00:52 | (19) | 01:03 | (63) | 03:11 | (42) | 00:14 | (31) | 00:38 | (23) | 00:34 | (25) | 00:18 | (29) | 01:07 | (36) | 00:32 | (59) | 00:33 | (47) | 02:54 | (51) | 00:20 | (5) | 00:09 | (48) |
| Långhundra IF | 01:56 | (62) | 02:29 | (58) | 02:53 | (55) | 03:34 | (46) | 04:18 | (48) | 05:23 | (49) | 05:47 | (48) | 07:41 | (39) | 08:01 | (36) | 08:59 | (37) | 10:17 | (36) | 11:30 | (31) | 12:22 | (32) | 13:14 | (30) | 14:17 | (30) | 17:28 | (32) | 17:42 | (32) | 18:20 | (31) | 18:54 | (28) | 19:12 | (28) | 20:19 | (26) | 20:51 | (26) | 21:24 | (28) | 24:18 | (25) | 24:38 | (21) | 24:47 | (21) | |||
| 22 | Arvid Rossling | 24:49 | +12:25 | 00:44 | (46) | 00:31 | (29) | 00:19 | (13) | 00:35 | (16) | 00:21 | (16) | 00:35 | (23) | 00:25 | (33) | 07:04 | (59) | 00:24 | (22) | 00:36 | (14) | 00:50 | (17) | 01:24 | (39) | 00:48 | (23) | 00:50 | (16) | 00:21 | (13) | 03:07 | (39) | 00:55 | (63) | 00:45 | (28) | 00:31 | (20) | 00:16 | (22) | 01:11 | (38) | 00:16 | (32) | 00:21 | (18) | 00:59 | (15) | 00:32 | (15) | 00:09 | (49) |
| Skogsluffarnas OK | 00:44 | (46) | 01:15 | (37) | 01:34 | (31) | 02:09 | (22) | 02:30 | (20) | 03:05 | (22) | 03:30 | (23) | 10:34 | (51) | 10:58 | (47) | 11:34 | (46) | 12:24 | (45) | 13:48 | (39) | 14:36 | (37) | 15:26 | (36) | 15:47 | (36) | 18:54 | (36) | 19:49 | (37) | 20:34 | (36) | 21:05 | (34) | 21:21 | (34) | 22:32 | (32) | 22:48 | (31) | 23:09 | (31) | 24:08 | (24) | 24:40 | (22) | 24:49 | (22) | |||
| 23 | Josef Falk | 25:05 | +12:41 | 01:15 | (56) | 00:32 | (31) | 00:21 | (23) | 01:24 | (54) | 00:28 | (35) | 00:35 | (24) | 01:27 | (64) | 01:31 | (15) | 00:30 | (34) | 00:55 | (49) | 01:28 | (51) | 01:08 | (17) | 00:45 | (17) | 00:50 | (17) | 00:27 | (29) | 02:55 | (35) | 00:12 | (21) | 01:22 | (58) | 02:48 | (62) | 00:10 | (2) | 00:58 | (27) | 00:48 | (63) | 00:39 | (56) | 01:06 | (24) | 00:24 | (7) | 00:07 | (20) |
| Strängnäs-Malmby OL | 01:15 | (56) | 01:47 | (49) | 02:08 | (40) | 03:32 | (44) | 04:00 | (42) | 04:35 | (37) | 06:02 | (50) | 07:33 | (38) | 08:03 | (37) | 08:58 | (36) | 10:26 | (37) | 11:34 | (32) | 12:19 | (31) | 13:09 | (28) | 13:36 | (29) | 16:31 | (28) | 16:43 | (28) | 18:05 | (30) | 20:53 | (33) | 21:03 | (32) | 22:01 | (31) | 22:49 | (32) | 23:28 | (33) | 24:34 | (26) | 24:58 | (23) | 25:05 | (23) | |||
