Leksandstrippeln, #3, medel
Individuell
Distriktstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 26 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (22)H21 (47)D20 (5)H20 (3)D18 (7)H18 (10)D16 (18)H16 (19)D14 (27)H14 (16)D12 (29)H12 (34)D10 (11)H10 (14)D35 (21)H35 (18)D45 (9)H45 (29)D50 (5)H50 (24)D55 (14)H55 (18)D60 (14)H60 (20)D65 (12)H65 (14)D70 (3)H70 (12)D75 (2)H75 (14)D80 (2)H80 (12)Vit 2,0 (51)Gul 2,5 (46)Orange 3,0 (59)Svart 5,0 (44)Blå 3,0 (68)
H50 (3840m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jens Ståbi | 22:05 | |
| 2. | Staffan Eriksson | 22:47 | |
| 3. | Patrik Svedberg | 23:49 | |
| 4. | Rikard Claesson | 23:53 | |
| 5. | Anders Dalin | 25:32 | |
| 6. | Stefan Forsgren | 26:20 | |
| 7. | Pär Bodén | 26:57 | |
| 8. | Tomas Albinsson | 27:20 | |
| 9. | Thomas Ljung | 28:27 | |
| 10. | Magnus Mattsson | 32:37 | |
| 11. | Dan Hörnell | 33:00 | |
| 12. | Niklas Aldin | 35:16 | |
| 13. | Anders Sölscher | 37:30 | |
| 14. | Johan Danielsson | 38:40 | |
| 15. | Robert Ahlberg | 39:12 | |
| 16. | Jesper Svedberg | 39:27 | |
| 17. | Niklas Söderlund | 40:02 | |
| 18. | Niklas Karlsson | 40:28 | |
| 19. | Magnus Boivie | 41:00 | |
| 20. | Per Stinessen | 48:28 | |
| 21. | Fredrik Brasar | 53:39 | |
| Anders Oksvold | Felstämplad | ||
| Christer Johansson | Ej Start | ||
| Tobias Mårtensson Hjortvall | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (46) | 1 ➜ 2 (92) | 2 ➜ 3 (84) | 3 ➜ 4 (110) | 4 ➜ 5 (48) | 5 ➜ 6 (64) | 6 ➜ 7 (91) | 7 ➜ 8 (53) | 8 ➜ 9 (77) | 9 ➜ 10 (79) | 10 ➜ 11 (57) | 11 ➜ 12 (54) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ståbi | 22:05 | +00:00 | 01:42 | (1) | 01:08 | (1) | 01:23 | (1) | 02:06 | (3) | 02:30 | (1) | 02:12 | (2) | 01:46 | (2) | 02:08 | (3) | 01:37 | (1) | 01:11 | (1) | 02:25 | (2) | 00:52 | (2) | 00:47 | (1) | 00:18 | (1) |
| OK Kåre | 01:42 | (1) | 02:50 | (1) | 04:13 | (1) | 06:19 | (1) | 08:49 | (1) | 11:01 | (1) | 12:47 | (1) | 14:55 | (1) | 16:32 | (1) | 17:43 | (1) | 20:08 | (1) | 21:00 | (1) | 21:47 | (1) | 22:05 | (1) | |||
| 2 | Staffan Eriksson | 22:47 | +00:42 | 01:50 | (2) | 01:13 | (2) | 01:25 | (2) | 02:01 | (2) | 02:38 | (4) | 02:15 | (3) | 01:46 | (3) | 02:06 | (2) | 01:38 | (2) | 01:22 | (3) | 02:27 | (4) | 00:56 | (4) | 00:47 | (2) | 00:23 | (8) |
| Stora Tuna OK | 01:50 | (2) | 03:03 | (2) | 04:28 | (2) | 06:29 | (2) | 09:07 | (2) | 11:22 | (2) | 13:08 | (2) | 15:14 | (2) | 16:52 | (2) | 18:14 | (2) | 20:41 | (2) | 21:37 | (2) | 22:24 | (2) | 22:47 | (2) | |||
| 3 | Patrik Svedberg | 23:49 | +01:44 | 02:49 | (11) | 01:40 | (10) | 01:29 | (3) | 01:59 | (1) | 02:32 | (2) | 02:11 | (1) | 01:43 | (1) | 01:56 | (1) | 01:41 | (3) | 01:17 | (2) | 02:23 | (1) | 00:52 | (3) | 00:57 | (8) | 00:20 | (2) |
| Gävle OK | 02:49 | (11) | 04:29 | (11) | 05:58 | (10) | 07:57 | (10) | 10:29 | (5) | 12:40 | (4) | 14:23 | (4) | 16:19 | (4) | 18:00 | (4) | 19:17 | (3) | 21:40 | (3) | 22:32 | (3) | 23:29 | (3) | 23:49 | (3) | |||
| 4 | Rikard Claesson | 23:53 | +01:48 | 01:55 | (3) | 01:17 | (3) | 01:32 | (4) | 02:15 | (5) | 02:32 | (3) | 02:42 | (8) | 01:52 | (4) | 02:08 | (4) | 01:45 | (4) | 01:28 | (5) | 02:26 | (3) | 00:48 | (1) | 00:51 | (3) | 00:22 | (4) |
| Stora Tuna OK | 01:55 | (3) | 03:12 | (3) | 04:44 | (3) | 06:59 | (3) | 09:31 | (3) | 12:13 | (3) | 14:05 | (3) | 16:13 | (3) | 17:58 | (3) | 19:26 | (4) | 21:52 | (4) | 22:40 | (4) | 23:31 | (4) | 23:53 | (4) | |||
| 5 | Anders Dalin | 25:32 | +03:27 | 02:01 | (4) | 01:19 | (5) | 01:38 | (8) | 02:10 | (4) | 03:00 | (7) | 02:33 | (5) | 02:09 | (9) | 02:11 | (5) | 01:57 | (7) | 01:28 | (6) | 02:45 | (6) | 00:58 | (5) | 00:56 | (7) | 00:27 | (12) |
| OK Alferna | 02:01 | (4) | 03:20 | (4) | 04:58 | (4) | 07:08 | (4) | 10:08 | (4) | 12:41 | (5) | 14:50 | (5) | 17:01 | (5) | 18:58 | (5) | 20:26 | (5) | 23:11 | (5) | 24:09 | (5) | 25:05 | (5) | 25:32 | (5) | |||
| 6 | Stefan Forsgren | 26:20 | +04:15 | 02:12 | (7) | 01:21 | (6) | 01:41 | (10) | 02:16 | (6) | 03:01 | (8) | 02:36 | (7) | 02:13 | (10) | 02:28 | (9) | 02:05 | (10) | 01:24 | (4) | 02:49 | (8) | 01:02 | (6) | 00:51 | (4) | 00:21 | (3) |
| OK Nolaskogsarna | 02:12 | (7) | 03:33 | (6) | 05:14 | (7) | 07:30 | (6) | 10:31 | (6) | 13:07 | (6) | 15:20 | (8) | 17:48 | (8) | 19:53 | (8) | 21:17 | (7) | 24:06 | (7) | 25:08 | (6) | 25:59 | (6) | 26:20 | (6) | |||
| 7 | Pär Bodén | 26:57 | +04:52 | 02:13 | (8) | 01:17 | (4) | 01:33 | (5) | 02:24 | (8) | 03:10 | (10) | 02:32 | (4) | 01:58 | (5) | 02:21 | (8) | 01:51 | (5) | 01:34 | (7) | 02:48 | (7) | 02:01 | (20) | 00:53 | (5) | 00:22 | (5) |
| Litsbygdens SK | 02:13 | (8) | 03:30 | (5) | 05:03 | (5) | 07:27 | (5) | 10:37 | (7) | 13:09 | (7) | 15:07 | (6) | 17:28 | (6) | 19:19 | (6) | 20:53 | (6) | 23:41 | (6) | 25:42 | (7) | 26:35 | (7) | 26:57 | (7) | |||
| 8 | Tomas Albinsson | 27:20 | +05:15 | 02:11 | (5) | 01:25 | (8) | 01:33 | (6) | 02:37 | (10) | 03:02 | (9) | 02:45 | (9) | 02:06 | (8) | 02:17 | (7) | 02:02 | (8) | 02:01 | (14) | 02:57 | (9) | 01:05 | (7) | 00:57 | (9) | 00:22 | (6) |
| OK Kåre | 02:11 | (5) | 03:36 | (7) | 05:09 | (6) | 07:46 | (7) | 10:48 | (10) | 13:33 | (9) | 15:39 | (9) | 17:56 | (9) | 19:58 | (9) | 21:59 | (9) | 24:56 | (8) | 26:01 | (8) | 26:58 | (8) | 27:20 | (8) | |||
| 9 | Thomas Ljung | 28:27 | +06:22 | 02:36 | (9) | 01:24 | (7) | 01:37 | (7) | 02:16 | (7) | 02:51 | (5) | 04:25 | (19) | 02:04 | (6) | 02:40 | (10) | 01:52 | (6) | 01:41 | (11) | 02:39 | (5) | 01:07 | (8) | 00:53 | (6) | 00:22 | (7) |
| OK Kullingshof | 02:36 | (9) | 04:00 | (9) | 05:37 | (9) | 07:53 | (9) | 10:44 | (9) | 15:09 | (10) | 17:13 | (10) | 19:53 | (10) | 21:45 | (10) | 23:26 | (10) | 26:05 | (9) | 27:12 | (9) | 28:05 | (9) | 28:27 | (9) | |||
| 10 | Magnus Mattsson | 32:37 | +10:32 | 03:36 | (16) | 02:03 | (15) | 02:01 | (11) | 02:38 | (11) | 03:47 | (13) | 03:10 | (10) | 02:22 | (11) | 02:54 | (12) | 02:16 | (11) | 01:39 | (8) | 03:22 | (10) | 01:20 | (11) | 01:06 | (12) | 00:23 | (9) |
| Frösö OK | 03:36 | (16) | 05:39 | (16) | 07:40 | (15) | 10:18 | (12) | 14:05 | (12) | 17:15 | (12) | 19:37 | (12) | 22:31 | (12) | 24:47 | (12) | 26:26 | (12) | 29:48 | (10) | 31:08 | (10) | 32:14 | (10) | 32:37 | (10) | |||
| 11 | Dan Hörnell | 33:00 | +10:55 | 02:44 | (10) | 01:40 | (11) | 02:04 | (13) | 02:47 | (12) | 03:45 | (12) | 03:19 | (11) | 02:31 | (12) | 02:53 | (11) | 02:30 | (14) | 02:12 | (16) | 03:31 | (11) | 01:19 | (10) | 01:08 | (13) | 00:37 | (18) |
| Säterbygdens OK | 02:44 | (10) | 04:24 | (10) | 06:28 | (11) | 09:15 | (11) | 13:00 | (11) | 16:19 | (11) | 18:50 | (11) | 21:43 | (11) | 24:13 | (11) | 26:25 | (11) | 29:56 | (11) | 31:15 | (11) | 32:23 | (11) | 33:00 | (11) | |||
| 12 | Niklas Aldin | 35:16 | +13:11 | 03:19 | (15) | 02:03 | (16) | 02:13 | (15) | 03:46 | (18) | 04:08 | (14) | 03:24 | (14) | 02:31 | (13) | 03:01 | (13) | 02:21 | (12) | 01:40 | (10) | 03:37 | (12) | 01:21 | (13) | 01:16 | (16) | 00:36 | (17) |
| Stora Tuna OK | 03:19 | (15) | 05:22 | (15) | 07:35 | (14) | 11:21 | (15) | 15:29 | (14) | 18:53 | (13) | 21:24 | (13) | 24:25 | (13) | 26:46 | (13) | 28:26 | (13) | 32:03 | (12) | 33:24 | (12) | 34:40 | (12) | 35:16 | (12) | |||
| 13 | Anders Sölscher | 37:30 | +15:25 | 05:23 | (19) | 02:00 | (13) | 02:02 | (12) | 03:33 | (14) | 03:44 | (11) | 03:42 | (16) | 02:35 | (14) | 03:40 | (19) | 02:32 | (15) | 01:52 | (12) | 03:47 | (14) | 01:08 | (9) | 01:08 | (14) | 00:24 | (10) |
| Korsnäs IF OK | 05:23 | (19) | 07:23 | (18) | 09:25 | (18) | 12:58 | (18) | 16:42 | (17) | 20:24 | (17) | 22:59 | (17) | 26:39 | (17) | 29:11 | (16) | 31:03 | (16) | 34:50 | (13) | 35:58 | (13) | 37:06 | (13) | 37:30 | (13) | |||
| 14 | Johan Danielsson | 38:40 | +16:35 | 03:01 | (12) | 02:02 | (14) | 02:22 | (16) | 03:40 | (17) | 04:34 | (18) | 03:46 | (17) | 02:44 | (15) | 03:26 | (15) | 03:06 | (20) | 02:16 | (18) | 04:02 | (16) | 01:47 | (19) | 01:19 | (17) | 00:35 | (15) |
| Sundbybergs IK | 03:01 | (12) | 05:03 | (13) | 07:25 | (13) | 11:05 | (14) | 15:39 | (15) | 19:25 | (16) | 22:09 | (14) | 25:35 | (14) | 28:41 | (14) | 30:57 | (15) | 34:59 | (14) | 36:46 | (14) | 38:05 | (14) | 38:40 | (14) | |||
| 15 | Robert Ahlberg | 39:12 | +17:07 | 03:07 | (13) | 01:47 | (12) | 02:26 | (18) | 03:24 | (13) | 04:13 | (15) | 04:26 | (20) | 02:56 | (17) | 04:04 | (21) | 02:54 | (18) | 02:24 | (21) | 03:53 | (15) | 01:40 | (16) | 01:23 | (18) | 00:35 | (16) |
| Gävle OK | 03:07 | (13) | 04:54 | (12) | 07:20 | (12) | 10:44 | (13) | 14:57 | (13) | 19:23 | (15) | 22:19 | (16) | 26:23 | (16) | 29:17 | (17) | 31:41 | (17) | 35:34 | (16) | 37:14 | (16) | 38:37 | (16) | 39:12 | (15) | |||
| 16 | Jesper Svedberg | 39:27 | +17:22 | 03:18 | (14) | 02:03 | (17) | 02:27 | (19) | 03:33 | (15) | 04:21 | (16) | 03:37 | (15) | 02:58 | (18) | 03:30 | (16) | 03:05 | (19) | 02:03 | (15) | 04:18 | (19) | 01:38 | (15) | 01:43 | (20) | 00:53 | (21) |
| OK Kåre | 03:18 | (14) | 05:21 | (14) | 07:48 | (16) | 11:21 | (16) | 15:42 | (16) | 19:19 | (14) | 22:17 | (15) | 25:47 | (15) | 28:52 | (15) | 30:55 | (14) | 35:13 | (15) | 36:51 | (15) | 38:34 | (15) | 39:27 | (16) | |||
| 17 | Niklas Söderlund | 40:02 | +17:57 | 05:23 | (20) | 02:08 | (18) | 02:24 | (17) | 03:56 | (20) | 04:35 | (19) | 03:21 | (12) | 02:51 | (16) | 03:36 | (18) | 02:29 | (13) | 02:16 | (19) | 04:13 | (18) | 01:20 | (12) | 01:02 | (10) | 00:28 | (13) |
| Avesta OK | 05:23 | (20) | 07:31 | (19) | 09:55 | (19) | 13:51 | (19) | 18:26 | (19) | 21:47 | (18) | 24:38 | (18) | 28:14 | (18) | 30:43 | (18) | 32:59 | (18) | 37:12 | (17) | 38:32 | (17) | 39:34 | (17) | 40:02 | (17) | |||
| 18 | Niklas Karlsson | 40:28 | +18:23 | 05:36 | (21) | 02:15 | (19) | 02:31 | (20) | 03:49 | (19) | 05:55 | (22) | 03:22 | (13) | 03:11 | (20) | 03:08 | (14) | 02:33 | (16) | 01:39 | (9) | 03:38 | (13) | 01:21 | (14) | 01:04 | (11) | 00:26 | (11) |
| OK Ravinen | 05:36 | (21) | 07:51 | (20) | 10:22 | (20) | 14:11 | (20) | 20:06 | (20) | 23:28 | (20) | 26:39 | (20) | 29:47 | (20) | 32:20 | (20) | 33:59 | (20) | 37:37 | (19) | 38:58 | (18) | 40:02 | (18) | 40:28 | (18) | |||
| 19 | Magnus Boivie | 41:00 | +18:55 | 04:48 | (18) | 02:20 | (20) | 02:10 | (14) | 03:33 | (16) | 04:27 | (17) | 04:32 | (21) | 03:08 | (19) | 03:33 | (17) | 02:49 | (17) | 02:13 | (17) | 04:02 | (17) | 01:43 | (17) | 01:10 | (15) | 00:32 | (14) |
| Vaggeryds SOK | 04:48 | (18) | 07:08 | (17) | 09:18 | (17) | 12:51 | (17) | 17:18 | (18) | 21:50 | (19) | 24:58 | (19) | 28:31 | (19) | 31:20 | (19) | 33:33 | (19) | 37:35 | (18) | 39:18 | (19) | 40:28 | (19) | 41:00 | (19) | |||
| 20 | Per Stinessen | 48:28 | +26:23 | 07:41 | (22) | 03:06 | (21) | 02:50 | (21) | 03:56 | (21) | 05:09 | (20) | 04:05 | (18) | 03:29 | (22) | 03:43 | (20) | 03:29 | (21) | 02:17 | (20) | 04:43 | (20) | 01:43 | (18) | 01:33 | (19) | 00:44 | (20) |
| Dalaportens OL | 07:41 | (22) | 10:47 | (22) | 13:37 | (22) | 17:33 | (22) | 22:42 | (22) | 26:47 | (21) | 30:16 | (21) | 33:59 | (21) | 37:28 | (21) | 39:45 | (21) | 44:28 | (20) | 46:11 | (20) | 47:44 | (20) | 48:28 | (20) | |||
| 21 | Fredrik Brasar | 53:39 | +31:34 | 04:10 | (17) | 04:18 | (22) | 03:01 | (22) | 04:56 | (22) | 05:47 | (21) | 05:50 | (22) | 03:26 | (21) | 04:13 | (22) | 03:51 | (22) | 04:08 | (22) | 05:33 | (21) | 02:03 | (21) | 01:45 | (21) | 00:38 | (19) |
| OK Tyr | 04:10 | (17) | 08:28 | (21) | 11:29 | (21) | 16:25 | (21) | 22:12 | (21) | 28:02 | (22) | 31:28 | (22) | 35:41 | (22) | 39:32 | (22) | 43:40 | (22) | 49:13 | (21) | 51:16 | (21) | 53:01 | (21) | 53:39 | (21) | |||
| Anders Oksvold | Felstämplad | 02:11 | (6) | 01:31 | (9) | 01:38 | (9) | 02:29 | (9) | 02:51 | (6) | 02:34 | (6) | 02:04 | (7) | 02:14 | (6) | 02:04 | (9) | 01:53 | (13) | ||||||||||
| OK Kåre | 02:11 | (6) | 03:42 | (8) | 05:20 | (8) | 07:49 | (8) | 10:40 | (8) | 13:14 | (8) | 15:18 | (7) | 17:32 | (7) | 19:36 | (7) | 21:29 | (8) | 35:43 | ||||||||||
| Christer Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfta-Ösa OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Mårtensson Hjortvall | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Domnarvets GOIF |