Leksandstrippeln, #3, medel
Individuell
Distriktstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 26 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (22)H21 (47)D20 (5)H20 (3)D18 (7)H18 (10)D16 (18)H16 (19)D14 (27)H14 (16)D12 (29)H12 (34)D10 (11)H10 (14)D35 (21)H35 (18)D45 (9)H45 (29)D50 (5)H50 (24)D55 (14)H55 (18)D60 (14)H60 (20)D65 (12)H65 (14)D70 (3)H70 (12)D75 (2)H75 (14)D80 (2)H80 (12)Vit 2,0 (51)Gul 2,5 (46)Orange 3,0 (59)Svart 5,0 (44)Blå 3,0 (68)
H14 (3380m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Malte Lind | 23:17 | |
| 2. | Axel Davidsson | 23:52 | |
| 3. | Victor Haglund | 24:41 | |
| 4. | Ingmar Olevik | 24:57 | |
| 5. | Olle Dahlqvist | 26:36 | |
| 6. | Lucas Bagge Anlind | 27:09 | |
| 7. | Casper Wrahme | 27:51 | |
| 8. | Ville Arkåsen | 29:45 | |
| 9. | Bosse Bäck | 37:12 | |
| 10. | Elias Christiansson | 38:04 | |
| 11. | Vidar Mårtensson | 38:45 | |
| 12. | Gabriel Fuhr | 43:41 | |
| 13. | Bo Viklund | 44:25 | |
| 14. | August Holmström | 1:02:29 | |
| Vide Zetterberg Viklund | Ej Start | ||
| Elis Johansson Kaislaniemi | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (60) | 1 ➜ 2 (111) | 2 ➜ 3 (95) | 3 ➜ 4 (80) | 4 ➜ 5 (87) | 5 ➜ 6 (53) | 6 ➜ 7 (83) | 7 ➜ 8 (112) | 8 ➜ 9 (82) | 9 ➜ 10 (74) | 10 ➜ 11 (75) | 11 ➜ 12 (88) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Lind | 23:17 | +00:00 | 02:07 | (4) | 02:17 | (4) | 01:47 | (1) | 01:29 | (5) | 02:06 | (2) | 00:46 | (2) | 02:36 | (2) | 00:56 | (5) | 02:15 | (4) | 01:26 | (5) | 03:02 | (2) | 01:20 | (3) | 00:49 | (6) | 00:21 | (4) |
| IFK Hedemora OK | 02:07 | (4) | 04:24 | (4) | 06:11 | (1) | 07:40 | (1) | 09:46 | (1) | 10:32 | (1) | 13:08 | (1) | 14:04 | (1) | 16:19 | (1) | 17:45 | (1) | 20:47 | (1) | 22:07 | (1) | 22:56 | (1) | 23:17 | (1) | |||
| 2 | Axel Davidsson | 23:52 | +00:35 | 02:04 | (3) | 02:31 | (7) | 02:15 | (3) | 02:03 | (11) | 02:02 | (1) | 01:06 | (8) | 02:21 | (1) | 00:48 | (1) | 02:06 | (1) | 01:07 | (1) | 03:14 | (4) | 01:18 | (1) | 00:38 | (1) | 00:19 | (2) |
| Alfta-Ösa OK | 02:04 | (3) | 04:35 | (5) | 06:50 | (4) | 08:53 | (6) | 10:55 | (4) | 12:01 | (5) | 14:22 | (3) | 15:10 | (3) | 17:16 | (2) | 18:23 | (2) | 21:37 | (2) | 22:55 | (2) | 23:33 | (2) | 23:52 | (2) | |||
| 3 | Victor Haglund | 24:41 | +01:24 | 02:01 | (1) | 02:14 | (1) | 02:00 | (2) | 01:30 | (6) | 02:06 | (3) | 01:35 | (13) | 02:39 | (3) | 00:55 | (4) | 02:32 | (6) | 01:25 | (4) | 03:05 | (3) | 01:26 | (4) | 00:52 | (9) | 00:21 | (5) |
| IFK Hedemora OK | 02:01 | (1) | 04:15 | (1) | 06:15 | (2) | 07:45 | (2) | 09:51 | (2) | 11:26 | (3) | 14:05 | (2) | 15:00 | (2) | 17:32 | (3) | 18:57 | (4) | 22:02 | (3) | 23:28 | (3) | 24:20 | (3) | 24:41 | (3) | |||
| 4 | Ingmar Olevik | 24:57 | +01:40 | 02:01 | (2) | 02:15 | (3) | 02:22 | (5) | 01:14 | (1) | 02:07 | (4) | 00:55 | (5) | 04:14 | (9) | 00:50 | (2) | 02:13 | (2) | 01:11 | (2) | 02:57 | (1) | 01:32 | (6) | 00:45 | (5) | 00:21 | (6) |
| Alfta-Ösa OK | 02:01 | (2) | 04:16 | (2) | 06:38 | (3) | 07:52 | (3) | 09:59 | (3) | 10:54 | (2) | 15:08 | (5) | 15:58 | (5) | 18:11 | (5) | 19:22 | (5) | 22:19 | (4) | 23:51 | (4) | 24:36 | (4) | 24:57 | (4) | |||
| 5 | Olle Dahlqvist | 26:36 | +03:19 | 02:07 | (5) | 02:14 | (2) | 03:10 | (9) | 01:20 | (2) | 02:09 | (5) | 00:49 | (3) | 02:40 | (4) | 00:50 | (3) | 02:13 | (3) | 01:21 | (3) | 04:21 | (7) | 01:56 | (9) | 01:01 | (12) | 00:25 | (8) |
| OK Kåre | 02:07 | (5) | 04:21 | (3) | 07:31 | (6) | 08:51 | (4) | 11:00 | (5) | 11:49 | (4) | 14:29 | (4) | 15:19 | (4) | 17:32 | (4) | 18:53 | (3) | 23:14 | (5) | 25:10 | (5) | 26:11 | (5) | 26:36 | (5) | |||
| 6 | Lucas Bagge Anlind | 27:09 | +03:52 | 02:42 | (8) | 02:25 | (6) | 02:17 | (4) | 01:28 | (4) | 02:24 | (7) | 00:52 | (4) | 03:06 | (6) | 01:03 | (8) | 02:47 | (8) | 01:41 | (9) | 03:40 | (5) | 01:30 | (5) | 00:49 | (7) | 00:25 | (9) |
| Leksands OK | 02:42 | (8) | 05:07 | (7) | 07:24 | (5) | 08:52 | (5) | 11:16 | (6) | 12:08 | (6) | 15:14 | (6) | 16:17 | (6) | 19:04 | (7) | 20:45 | (7) | 24:25 | (6) | 25:55 | (6) | 26:44 | (6) | 27:09 | (6) | |||
| 7 | Casper Wrahme | 27:51 | +04:34 | 02:45 | (9) | 03:01 | (9) | 02:42 | (6) | 01:35 | (7) | 02:13 | (6) | 00:57 | (7) | 03:06 | (7) | 01:01 | (7) | 02:34 | (7) | 01:26 | (6) | 03:52 | (6) | 01:42 | (8) | 00:40 | (2) | 00:17 | (1) |
| IFK Mora OK | 02:45 | (9) | 05:46 | (9) | 08:28 | (8) | 10:03 | (8) | 12:16 | (8) | 13:13 | (8) | 16:19 | (8) | 17:20 | (8) | 19:54 | (8) | 21:20 | (8) | 25:12 | (7) | 26:54 | (7) | 27:34 | (7) | 27:51 | (7) | |||
| 8 | Ville Arkåsen | 29:45 | +06:28 | 02:25 | (7) | 02:17 | (5) | 02:52 | (8) | 01:25 | (3) | 02:48 | (9) | 00:45 | (1) | 03:01 | (5) | 00:59 | (6) | 02:27 | (5) | 01:41 | (10) | 06:17 | (11) | 01:40 | (7) | 00:43 | (4) | 00:25 | (10) |
| OK Kåre | 02:25 | (7) | 04:42 | (6) | 07:34 | (7) | 08:59 | (7) | 11:47 | (7) | 12:32 | (7) | 15:33 | (7) | 16:32 | (7) | 18:59 | (6) | 20:40 | (6) | 26:57 | (8) | 28:37 | (8) | 29:20 | (8) | 29:45 | (8) | |||
| 9 | Bosse Bäck | 37:12 | +13:55 | 02:19 | (6) | 03:14 | (10) | 03:41 | (10) | 02:00 | (10) | 02:54 | (10) | 01:26 | (12) | 03:56 | (8) | 01:29 | (12) | 04:52 | (12) | 01:50 | (12) | 04:42 | (9) | 03:27 | (13) | 00:55 | (10) | 00:27 | (12) |
| Leksands OK | 02:19 | (6) | 05:33 | (8) | 09:14 | (9) | 11:14 | (9) | 14:08 | (9) | 15:34 | (9) | 19:30 | (9) | 20:59 | (9) | 25:51 | (9) | 27:41 | (9) | 32:23 | (9) | 35:50 | (9) | 36:45 | (9) | 37:12 | (9) | |||
| 10 | Elias Christiansson | 38:04 | +14:47 | 03:36 | (11) | 03:28 | (12) | 02:46 | (7) | 01:54 | (8) | 03:17 | (12) | 01:23 | (11) | 04:40 | (11) | 01:22 | (10) | 04:25 | (11) | 01:52 | (13) | 05:25 | (10) | 02:28 | (11) | 01:03 | (13) | 00:25 | (11) |
| Uddevalla OK | 03:36 | (11) | 07:04 | (11) | 09:50 | (10) | 11:44 | (10) | 15:01 | (10) | 16:24 | (10) | 21:04 | (10) | 22:26 | (10) | 26:51 | (10) | 28:43 | (11) | 34:08 | (10) | 36:36 | (10) | 37:39 | (10) | 38:04 | (10) | |||
| 11 | Vidar Mårtensson | 38:45 | +15:28 | 03:08 | (10) | 03:18 | (11) | 04:12 | (12) | 02:12 | (12) | 03:10 | (11) | 01:09 | (9) | 04:50 | (12) | 01:22 | (11) | 03:34 | (10) | 01:38 | (7) | 06:26 | (13) | 02:36 | (12) | 00:50 | (8) | 00:20 | (3) |
| Domnarvets GOIF | 03:08 | (10) | 06:26 | (10) | 10:38 | (11) | 12:50 | (11) | 16:00 | (11) | 17:09 | (11) | 21:59 | (11) | 23:21 | (11) | 26:55 | (11) | 28:33 | (10) | 34:59 | (11) | 37:35 | (11) | 38:25 | (11) | 38:45 | (11) | |||
| 12 | Gabriel Fuhr | 43:41 | +20:24 | 05:43 | (13) | 02:58 | (8) | 05:24 | (13) | 03:38 | (13) | 02:37 | (8) | 00:55 | (6) | 05:30 | (13) | 01:16 | (9) | 03:10 | (9) | 01:46 | (11) | 08:22 | (14) | 01:19 | (2) | 00:42 | (3) | 00:21 | (7) |
| OK Kåre | 05:43 | (13) | 08:41 | (12) | 14:05 | (12) | 17:43 | (12) | 20:20 | (12) | 21:15 | (12) | 26:45 | (12) | 28:01 | (12) | 31:11 | (12) | 32:57 | (12) | 41:19 | (13) | 42:38 | (12) | 43:20 | (12) | 43:41 | (12) | |||
| 13 | Bo Viklund | 44:25 | +21:08 | 05:47 | (14) | 07:02 | (14) | 03:49 | (11) | 01:57 | (9) | 03:26 | (13) | 01:21 | (10) | 04:14 | (10) | 01:36 | (13) | 05:10 | (13) | 01:39 | (8) | 04:34 | (8) | 02:23 | (10) | 00:59 | (11) | 00:28 | (13) |
| IK Jarl Rättvik | 05:47 | (14) | 12:49 | (14) | 16:38 | (13) | 18:35 | (13) | 22:01 | (13) | 23:22 | (13) | 27:36 | (13) | 29:12 | (13) | 34:22 | (13) | 36:01 | (13) | 40:35 | (12) | 42:58 | (13) | 43:57 | (13) | 44:25 | (13) | |||
| 14 | August Holmström | 1:02:29 | +39:12 | 04:32 | (12) | 06:10 | (13) | 06:28 | (14) | 03:54 | (14) | 05:10 | (14) | 01:39 | (14) | 10:21 | (14) | 02:27 | (14) | 05:52 | (14) | 02:27 | (14) | 06:18 | (12) | 05:04 | (14) | 01:37 | (14) | 00:30 | (14) |
| IFK Hedemora OK | 04:32 | (12) | 10:42 | (13) | 17:10 | (14) | 21:04 | (14) | 26:14 | (14) | 27:53 | (14) | 38:14 | (14) | 40:41 | (14) | 46:33 | (14) | 49:00 | (14) | 55:18 | (14) | 1:00:22 | (14) | 1:01:59 | (14) | 1:02:29 | (14) | |||
| Vide Zetterberg Viklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Djerf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis Johansson Kaislaniemi | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfta-Ösa OK |