Hallandspremiären, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 7 mars 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (55)H21 (110)D20 (22)H20 (21)D18 (26)H18 (36)D16 (61)H16 (77)D14 (43)H14 (51)D12 (31)H12 (40)D10 (16)H10 (20)D35 (32)H35 (29)D45 (44)H45 (57)D50 (51)H50 (75)D55 (37)H55 (49)D60 (34)H60 (35)D65 (33)H65 (65)D70 (22)H70 (40)D75 (14)H75 (38)D80 (15)H80 (23)D85 (3)H85 (3)H90 (3)Vit 2,0 (30)Gul 2,5 (52)Gul 5,0 (11)Orange 3,0 (80)Orange 5,0 (28)Blå 3,0 (108)Svart 5,0 (80)
H70 (3420m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Rolf Lund | HSOK.dk | 26:15 |
| 2. | Ulf Palmér | 31:46 | |
| 3. | Karl-Gunnar Olsson | 32:15 | |
| 4. | Thomas Lundgren | 32:49 | |
| 5. | Olle Bohman | 34:46 | |
| 6. | Yngve Norell | 35:39 | |
| 7. | Kjell Andersson | 35:51 | |
| 8. | Dan Johansson | 36:05 | |
| 9. | Johan Karlsson | 36:30 | |
| 10. | Svante Bjurgren | 36:40 | |
| 11. | Per Samuelsson | 38:08 | |
| 12. | Kjell Nero | 38:16 | |
| 13. | Stellan Martinsson | 38:24 | |
| 14. | Thomas Georgsson | 38:45 | |
| 15. | Anders Malmberg | 39:02 | |
| 16. | Hans Ekberg | 39:32 | |
| 17. | Björn Nilsson | 40:27 | |
| 18. | Roy Fransson | 41:13 | |
| 19. | Bengt-Åke Jansson | 41:31 | |
| 20. | Peter Saarikoski | 42:58 | |
| 21. | Peter Englund | 43:44 | |
| 22. | Anders Wiberg | 44:19 | |
| 23. | Ulf Nordzell | 44:20 | |
| 24. | Lars Lundqvist | 47:00 | |
| 25. | Robert Jessen | 48:52 | |
| 26. | Pierre Karlsson | 48:53 | |
| 27. | Tommy Westerberg | 50:47 | |
| 28. | Nils-Olof Bodin | 51:01 | |
| 29. | Kent Ivarsson | 52:49 | |
| 30. | Kai Beck-Andersen | Farum OK | 53:15 |
| 31. | Arne Bogren | 53:45 | |
| 32. | Hans Trofast | 55:39 | |
| 33. | Thomas Almqvist | 56:15 | |
| 34. | Gunnar Bejbom | 58:36 | |
| 35. | Ulf Svensson | 59:28 | |
| 36. | Bengt Andersson | 1:01:56 | |
| 37. | Ingemar Carlsson | 1:06:38 | |
| 38. | Anders Sohlberg | 1:12:43 | |
| Urban Larsson | Felstämplad | ||
| Lars Vedel Jørgensen | Farum Tisvilde OK | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (70) | 2 ➜ 3 (50) | 3 ➜ 4 (48) | 4 ➜ 5 (74) | 5 ➜ 6 (69) | 6 ➜ 7 (60) | 7 ➜ 8 (72) | 8 ➜ 9 (85) | 9 ➜ 10 (39) | 10 ➜ 11 (47) | 11 ➜ 12 (73) | 12 ➜ 13 (81) | 13 ➜ 14 (88) | 14 ➜ 15 (46) | 15 ➜ 16 (210) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Lund | 26:15 | +00:00 | 00:56 | (1) | 02:19 | (1) | 01:07 | (1) | 02:28 | (3) | 01:44 | (14) | 00:46 | (2) | 00:54 | (1) | 00:50 | (4) | 01:16 | (1) | 01:33 | (1) | 01:49 | (1) | 01:48 | (2) | 03:03 | (1) | 02:50 | (1) | 01:24 | (1) | 00:44 | (1) | 00:44 | (1) |
| HSOK.dk | 00:56 | (1) | 03:15 | (1) | 04:22 | (1) | 06:50 | (1) | 08:34 | (2) | 09:20 | (1) | 10:14 | (1) | 11:04 | (1) | 12:20 | (1) | 13:53 | (1) | 15:42 | (1) | 17:30 | (1) | 20:33 | (1) | 23:23 | (1) | 24:47 | (1) | 25:31 | (1) | 26:15 | (1) | |||
| 2 | Ulf Palmér | 31:46 | +05:31 | 01:09 | (4) | 02:44 | (3) | 01:20 | (3) | 02:16 | (2) | 01:26 | (6) | 00:43 | (1) | 00:58 | (2) | 02:13 | (35) | 01:34 | (3) | 02:32 | (19) | 02:10 | (3) | 02:05 | (6) | 03:37 | (11) | 03:35 | (4) | 01:47 | (4) | 00:46 | (2) | 00:51 | (8) |
| Ulricehamns OK | 01:09 | (4) | 03:53 | (3) | 05:13 | (3) | 07:29 | (3) | 08:55 | (3) | 09:38 | (3) | 10:36 | (2) | 12:49 | (3) | 14:23 | (3) | 16:55 | (3) | 19:05 | (2) | 21:10 | (3) | 24:47 | (3) | 28:22 | (2) | 30:09 | (2) | 30:55 | (2) | 31:46 | (2) | |||
| 3 | Karl-Gunnar Olsson | 32:15 | +06:00 | 01:22 | (21) | 02:57 | (8) | 01:20 | (4) | 03:53 | (25) | 01:11 | (2) | 01:00 | (10) | 01:04 | (4) | 00:42 | (1) | 01:44 | (11) | 02:02 | (3) | 02:08 | (2) | 02:03 | (4) | 04:06 | (19) | 03:22 | (2) | 01:34 | (2) | 01:03 | (11) | 00:44 | (2) |
| Lunds OK | 01:22 | (21) | 04:19 | (8) | 05:39 | (4) | 09:32 | (12) | 10:43 | (7) | 11:43 | (5) | 12:47 | (5) | 13:29 | (5) | 15:13 | (5) | 17:15 | (4) | 19:23 | (4) | 21:26 | (4) | 25:32 | (5) | 28:54 | (4) | 30:28 | (3) | 31:31 | (3) | 32:15 | (3) | |||
| 4 | Thomas Lundgren | 32:49 | +06:34 | 00:56 | (2) | 03:57 | (30) | 01:55 | (19) | 02:37 | (5) | 01:29 | (8) | 01:11 | (15) | 01:05 | (6) | 00:42 | (2) | 01:46 | (12) | 02:06 | (4) | 02:16 | (4) | 02:04 | (5) | 03:09 | (3) | 03:27 | (3) | 01:51 | (7) | 01:32 | (31) | 00:46 | (3) |
| Trollhättans SOK | 00:56 | (2) | 04:53 | (19) | 06:48 | (18) | 09:25 | (8) | 10:54 | (9) | 12:05 | (9) | 13:10 | (7) | 13:52 | (6) | 15:38 | (7) | 17:44 | (6) | 20:00 | (5) | 22:04 | (5) | 25:13 | (4) | 28:40 | (3) | 30:31 | (4) | 32:03 | (4) | 32:49 | (4) | |||
| 5 | Olle Bohman | 34:46 | +08:31 | 01:16 | (13) | 02:55 | (6) | 01:28 | (6) | 04:03 | (28) | 01:17 | (3) | 00:55 | (6) | 01:23 | (21) | 00:53 | (7) | 01:49 | (14) | 02:20 | (8) | 02:30 | (9) | 02:32 | (17) | 03:19 | (7) | 03:56 | (7) | 02:08 | (18) | 00:57 | (5) | 01:05 | (26) |
| Hjärnarps OL | 01:16 | (13) | 04:11 | (7) | 05:39 | (5) | 09:42 | (15) | 10:59 | (10) | 11:54 | (8) | 13:17 | (10) | 14:10 | (8) | 15:59 | (8) | 18:19 | (8) | 20:49 | (7) | 23:21 | (7) | 26:40 | (6) | 30:36 | (5) | 32:44 | (5) | 33:41 | (5) | 34:46 | (5) | |||
| 6 | Yngve Norell | 35:39 | +09:24 | 01:14 | (7) | 03:26 | (18) | 01:27 | (5) | 02:57 | (9) | 01:07 | (1) | 01:35 | (27) | 01:11 | (11) | 01:00 | (18) | 01:35 | (4) | 02:31 | (14) | 02:28 | (7) | 04:14 | (32) | 03:14 | (4) | 03:53 | (5) | 01:55 | (11) | 00:55 | (4) | 00:57 | (14) |
| Frölunda OL | 01:14 | (7) | 04:40 | (14) | 06:07 | (9) | 09:04 | (7) | 10:11 | (4) | 11:46 | (7) | 12:57 | (6) | 13:57 | (7) | 15:32 | (6) | 18:03 | (7) | 20:31 | (6) | 24:45 | (10) | 27:59 | (11) | 31:52 | (9) | 33:47 | (8) | 34:42 | (6) | 35:39 | (6) | |||
| 7 | Kjell Andersson | 35:51 | +09:36 | 01:10 | (5) | 02:55 | (7) | 01:35 | (10) | 03:04 | (12) | 01:36 | (10) | 01:59 | (33) | 01:19 | (17) | 00:52 | (5) | 01:40 | (5) | 02:14 | (5) | 02:28 | (8) | 03:53 | (30) | 03:08 | (2) | 03:56 | (8) | 01:56 | (13) | 01:17 | (19) | 00:49 | (4) |
| Kungälvs OK | 01:10 | (5) | 04:05 | (5) | 05:40 | (6) | 08:44 | (4) | 10:20 | (5) | 12:19 | (11) | 13:38 | (11) | 14:30 | (11) | 16:10 | (9) | 18:24 | (9) | 20:52 | (8) | 24:45 | (11) | 27:53 | (10) | 31:49 | (8) | 33:45 | (7) | 35:02 | (7) | 35:51 | (7) | |||
| 8 | Dan Johansson | 36:05 | +09:50 | 01:19 | (19) | 03:02 | (9) | 01:28 | (7) | 03:40 | (23) | 01:18 | (4) | 00:57 | (7) | 01:32 | (27) | 00:59 | (16) | 02:35 | (31) | 02:20 | (9) | 02:37 | (13) | 02:17 | (9) | 03:28 | (9) | 04:16 | (12) | 02:02 | (16) | 01:23 | (28) | 00:52 | (9) |
| Helsingborgs SOK | 01:19 | (19) | 04:21 | (9) | 05:49 | (7) | 09:29 | (11) | 10:47 | (8) | 11:44 | (6) | 13:16 | (9) | 14:15 | (10) | 16:50 | (10) | 19:10 | (10) | 21:47 | (10) | 24:04 | (8) | 27:32 | (9) | 31:48 | (7) | 33:50 | (9) | 35:13 | (8) | 36:05 | (8) | |||
| 9 | Johan Karlsson | 36:30 | +10:15 | 01:20 | (20) | 03:14 | (11) | 01:34 | (9) | 02:52 | (6) | 02:03 | (24) | 01:18 | (20) | 01:23 | (22) | 01:48 | (34) | 01:42 | (9) | 02:19 | (7) | 02:27 | (6) | 02:09 | (7) | 03:18 | (5) | 05:05 | (22) | 01:52 | (9) | 00:54 | (3) | 01:12 | (34) |
| Trollhättans SOK | 01:20 | (20) | 04:34 | (13) | 06:08 | (10) | 09:00 | (6) | 11:03 | (12) | 12:21 | (12) | 13:44 | (12) | 15:32 | (12) | 17:14 | (11) | 19:33 | (11) | 22:00 | (11) | 24:09 | (9) | 27:27 | (8) | 32:32 | (10) | 34:24 | (10) | 35:18 | (9) | 36:30 | (9) | |||
| 10 | Svante Bjurgren | 36:40 | +10:25 | 01:14 | (8) | 02:50 | (4) | 01:46 | (17) | 02:57 | (10) | 01:41 | (13) | 00:54 | (5) | 01:08 | (9) | 00:55 | (10) | 01:42 | (10) | 02:26 | (12) | 03:23 | (29) | 02:23 | (15) | 04:06 | (20) | 03:57 | (9) | 02:15 | (24) | 02:04 | (34) | 00:59 | (16) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:14 | (8) | 04:04 | (4) | 05:50 | (8) | 08:47 | (5) | 10:28 | (6) | 11:22 | (4) | 12:30 | (4) | 13:25 | (4) | 15:07 | (4) | 17:33 | (5) | 20:56 | (9) | 23:19 | (6) | 27:25 | (7) | 31:22 | (6) | 33:37 | (6) | 35:41 | (10) | 36:40 | (10) | |||
| 11 | Per Samuelsson | 38:08 | +11:53 | 01:17 | (15) | 03:28 | (19) | 02:32 | (30) | 03:26 | (21) | 01:50 | (18) | 02:34 | (36) | 01:20 | (18) | 00:59 | (17) | 01:40 | (6) | 02:15 | (6) | 02:31 | (11) | 02:09 | (8) | 04:08 | (21) | 04:10 | (11) | 01:54 | (10) | 00:57 | (6) | 00:58 | (15) |
| OK Enen | 01:17 | (15) | 04:45 | (16) | 07:17 | (25) | 10:43 | (22) | 12:33 | (17) | 15:07 | (23) | 16:27 | (23) | 17:26 | (21) | 19:06 | (19) | 21:21 | (17) | 23:52 | (15) | 26:01 | (14) | 30:09 | (13) | 34:19 | (13) | 36:13 | (14) | 37:10 | (12) | 38:08 | (11) | |||
| 12 | Kjell Nero | 38:16 | +12:01 | 01:17 | (16) | 03:14 | (12) | 02:03 | (23) | 02:53 | (7) | 03:29 | (33) | 00:53 | (4) | 01:18 | (15) | 00:53 | (8) | 02:09 | (22) | 02:34 | (21) | 02:30 | (10) | 03:04 | (23) | 03:56 | (15) | 03:58 | (10) | 01:51 | (8) | 01:02 | (10) | 01:12 | (35) |
| Nässjö OK | 01:17 | (16) | 04:31 | (12) | 06:34 | (15) | 09:27 | (9) | 12:56 | (19) | 13:49 | (18) | 15:07 | (16) | 16:00 | (15) | 18:09 | (13) | 20:43 | (13) | 23:13 | (13) | 26:17 | (15) | 30:13 | (14) | 34:11 | (12) | 36:02 | (11) | 37:04 | (11) | 38:16 | (12) | |||
| 13 | Stellan Martinsson | 38:24 | +12:09 | 01:16 | (14) | 03:32 | (23) | 01:43 | (14) | 04:10 | (30) | 01:47 | (16) | 00:57 | (8) | 01:12 | (12) | 00:57 | (12) | 02:07 | (20) | 02:31 | (15) | 02:50 | (18) | 02:23 | (16) | 04:15 | (22) | 04:19 | (13) | 02:08 | (19) | 01:11 | (16) | 01:06 | (28) |
| OK Tyringe | 01:16 | (14) | 04:48 | (17) | 06:31 | (13) | 10:41 | (21) | 12:28 | (16) | 13:25 | (14) | 14:37 | (13) | 15:34 | (13) | 17:41 | (12) | 20:12 | (12) | 23:02 | (12) | 25:25 | (12) | 29:40 | (12) | 33:59 | (11) | 36:07 | (12) | 37:18 | (13) | 38:24 | (13) | |||
| 14 | Thomas Georgsson | 38:45 | +12:30 | 01:01 | (3) | 02:39 | (2) | 01:07 | (2) | 02:14 | (1) | 01:22 | (5) | 01:01 | (11) | 01:39 | (29) | 00:44 | (3) | 01:40 | (7) | 02:00 | (2) | 03:51 | (35) | 01:42 | (1) | 03:21 | (8) | 10:16 | (37) | 01:35 | (3) | 01:43 | (32) | 00:50 | (7) |
| OK Nackhe | 01:01 | (3) | 03:40 | (2) | 04:47 | (2) | 07:01 | (2) | 08:23 | (1) | 09:24 | (2) | 11:03 | (3) | 11:47 | (2) | 13:27 | (2) | 15:27 | (2) | 19:18 | (3) | 21:00 | (2) | 24:21 | (2) | 34:37 | (14) | 36:12 | (13) | 37:55 | (14) | 38:45 | (14) | |||
| 15 | Anders Malmberg | 39:02 | +12:47 | 01:30 | (23) | 03:19 | (14) | 01:43 | (15) | 03:49 | (24) | 02:41 | (28) | 01:31 | (23) | 01:04 | (5) | 00:58 | (14) | 01:53 | (15) | 02:23 | (11) | 02:47 | (17) | 02:17 | (10) | 04:31 | (24) | 04:35 | (16) | 02:00 | (14) | 01:01 | (8) | 01:00 | (19) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 01:30 | (23) | 04:49 | (18) | 06:32 | (14) | 10:21 | (18) | 13:02 | (22) | 14:33 | (20) | 15:37 | (20) | 16:35 | (18) | 18:28 | (17) | 20:51 | (15) | 23:38 | (14) | 25:55 | (13) | 30:26 | (15) | 35:01 | (15) | 37:01 | (15) | 38:02 | (15) | 39:02 | (15) | |||
| 16 | Hans Ekberg | 39:32 | +13:17 | 01:18 | (18) | 03:51 | (29) | 04:03 | (36) | 03:18 | (18) | 01:38 | (11) | 00:59 | (9) | 01:24 | (23) | 00:53 | (9) | 01:48 | (13) | 02:39 | (23) | 02:33 | (12) | 02:38 | (19) | 03:34 | (10) | 04:27 | (14) | 02:14 | (23) | 01:20 | (22) | 00:55 | (12) |
| Trollhättans SOK | 01:18 | (18) | 05:09 | (26) | 09:12 | (35) | 12:30 | (28) | 14:08 | (26) | 15:07 | (24) | 16:31 | (24) | 17:24 | (20) | 19:12 | (21) | 21:51 | (19) | 24:24 | (17) | 27:02 | (18) | 30:36 | (17) | 35:03 | (16) | 37:17 | (16) | 38:37 | (16) | 39:32 | (16) | |||
| 17 | Björn Nilsson | 40:27 | +14:12 | 01:40 | (30) | 03:20 | (15) | 01:42 | (13) | 03:00 | (11) | 03:21 | (31) | 01:32 | (25) | 01:20 | (19) | 01:01 | (19) | 02:03 | (18) | 02:31 | (16) | 02:55 | (19) | 02:19 | (12) | 03:46 | (14) | 05:24 | (28) | 02:10 | (21) | 01:14 | (18) | 01:09 | (32) |
| OK Nackhe | 01:40 | (30) | 05:00 | (20) | 06:42 | (16) | 09:42 | (16) | 13:03 | (23) | 14:35 | (21) | 15:55 | (21) | 16:56 | (19) | 18:59 | (18) | 21:30 | (18) | 24:25 | (18) | 26:44 | (16) | 30:30 | (16) | 35:54 | (17) | 38:04 | (17) | 39:18 | (17) | 40:27 | (17) | |||
| 18 | Roy Fransson | 41:13 | +14:58 | 01:37 | (27) | 03:46 | (28) | 01:56 | (21) | 03:10 | (16) | 02:04 | (25) | 01:10 | (14) | 01:33 | (28) | 01:04 | (21) | 01:56 | (16) | 02:58 | (27) | 03:16 | (25) | 02:20 | (13) | 04:18 | (23) | 05:28 | (29) | 02:23 | (26) | 01:10 | (14) | 01:04 | (25) |
| Ärla IF | 01:37 | (27) | 05:23 | (29) | 07:19 | (26) | 10:29 | (20) | 12:33 | (18) | 13:43 | (17) | 15:16 | (17) | 16:20 | (17) | 18:16 | (15) | 21:14 | (16) | 24:30 | (19) | 26:50 | (17) | 31:08 | (18) | 36:36 | (18) | 38:59 | (18) | 40:09 | (18) | 41:13 | (18) | |||
| 19 | Bengt-Åke Jansson | 41:31 | +15:16 | 01:23 | (22) | 03:42 | (24) | 01:38 | (11) | 02:53 | (8) | 03:23 | (32) | 02:29 | (35) | 01:07 | (7) | 00:52 | (6) | 02:10 | (23) | 02:29 | (13) | 02:39 | (14) | 02:55 | (21) | 04:52 | (31) | 05:02 | (21) | 01:55 | (12) | 00:59 | (7) | 01:03 | (21) |
| Främmestads IK | 01:23 | (22) | 05:05 | (23) | 06:43 | (17) | 09:36 | (14) | 12:59 | (20) | 15:28 | (25) | 16:35 | (25) | 17:27 | (22) | 19:37 | (22) | 22:06 | (20) | 24:45 | (20) | 27:40 | (19) | 32:32 | (20) | 37:34 | (20) | 39:29 | (20) | 40:28 | (19) | 41:31 | (19) | |||
| 20 | Peter Saarikoski | 42:58 | +16:43 | 01:11 | (6) | 03:18 | (13) | 02:33 | (31) | 03:53 | (26) | 02:17 | (26) | 01:07 | (13) | 01:14 | (14) | 02:58 | (37) | 01:33 | (2) | 02:48 | (25) | 03:16 | (26) | 02:20 | (14) | 03:18 | (6) | 05:42 | (32) | 01:48 | (5) | 02:53 | (36) | 00:49 | (5) |
| Långhundra IF | 01:11 | (6) | 04:29 | (11) | 07:02 | (21) | 10:55 | (23) | 13:12 | (24) | 14:19 | (19) | 15:33 | (19) | 18:31 | (25) | 20:04 | (23) | 22:52 | (22) | 26:08 | (22) | 28:28 | (20) | 31:46 | (19) | 37:28 | (19) | 39:16 | (19) | 42:09 | (20) | 42:58 | (20) | |||
| 21 | Peter Englund | 43:44 | +17:29 | 01:41 | (31) | 03:42 | (25) | 01:53 | (18) | 03:08 | (15) | 01:44 | (15) | 01:31 | (24) | 01:25 | (26) | 01:11 | (26) | 02:04 | (19) | 06:46 | (37) | 02:39 | (15) | 02:49 | (20) | 04:40 | (27) | 04:28 | (15) | 02:03 | (17) | 01:01 | (9) | 00:59 | (17) |
| IFK Sävsjö | 01:41 | (31) | 05:23 | (30) | 07:16 | (23) | 10:24 | (19) | 12:08 | (15) | 13:39 | (16) | 15:04 | (15) | 16:15 | (16) | 18:19 | (16) | 25:05 | (23) | 27:44 | (23) | 30:33 | (22) | 35:13 | (22) | 39:41 | (21) | 41:44 | (21) | 42:45 | (21) | 43:44 | (21) | |||
| 22 | Anders Wiberg | 44:19 | +18:04 | 01:15 | (10) | 05:18 | (39) | 02:07 | (28) | 03:21 | (19) | 05:28 | (37) | 01:15 | (18) | 01:13 | (13) | 00:57 | (13) | 02:01 | (17) | 02:31 | (17) | 02:56 | (20) | 02:17 | (11) | 04:00 | (17) | 05:13 | (25) | 02:09 | (20) | 01:12 | (17) | 01:06 | (29) |
| Växjö OK | 01:15 | (10) | 06:33 | (36) | 08:40 | (31) | 12:01 | (26) | 17:29 | (32) | 18:44 | (32) | 19:57 | (31) | 20:54 | (31) | 22:55 | (28) | 25:26 | (25) | 28:22 | (24) | 30:39 | (23) | 34:39 | (21) | 39:52 | (22) | 42:01 | (22) | 43:13 | (22) | 44:19 | (22) | |||
| 23 | Ulf Nordzell | 44:20 | +18:05 | 01:34 | (25) | 03:31 | (22) | 01:55 | (20) | 03:12 | (17) | 01:52 | (19) | 01:32 | (26) | 01:40 | (30) | 04:46 | (39) | 02:08 | (21) | 03:46 | (34) | 03:01 | (22) | 02:34 | (18) | 04:01 | (18) | 04:39 | (18) | 02:13 | (22) | 01:04 | (13) | 00:52 | (10) |
| OK Djerf | 01:34 | (25) | 05:05 | (24) | 07:00 | (20) | 10:12 | (17) | 12:04 | (14) | 13:36 | (15) | 15:16 | (18) | 20:02 | (29) | 22:10 | (25) | 25:56 | (27) | 28:57 | (26) | 31:31 | (25) | 35:32 | (23) | 40:11 | (23) | 42:24 | (23) | 43:28 | (23) | 44:20 | (23) | |||
| 24 | Lars Lundqvist | 47:00 | +20:45 | 01:33 | (24) | 04:11 | (32) | 03:29 | (34) | 03:34 | (22) | 01:27 | (7) | 01:27 | (22) | 01:07 | (8) | 01:05 | (22) | 02:24 | (29) | 02:33 | (20) | 03:00 | (21) | 05:34 | (37) | 05:05 | (32) | 05:54 | (34) | 02:21 | (25) | 01:22 | (25) | 00:54 | (11) |
| Nässjö OK | 01:33 | (24) | 05:44 | (31) | 09:13 | (36) | 12:47 | (30) | 14:14 | (27) | 15:41 | (26) | 16:48 | (26) | 17:53 | (24) | 20:17 | (24) | 22:50 | (21) | 25:50 | (21) | 31:24 | (24) | 36:29 | (24) | 42:23 | (25) | 44:44 | (24) | 46:06 | (24) | 47:00 | (24) | |||
| 25 | Robert Jessen | 48:52 | +22:37 | 01:47 | (36) | 04:15 | (33) | 02:06 | (26) | 05:11 | (33) | 02:02 | (23) | 01:14 | (17) | 01:42 | (33) | 01:28 | (29) | 02:39 | (32) | 02:58 | (28) | 03:25 | (30) | 03:32 | (27) | 04:31 | (25) | 05:39 | (31) | 02:23 | (27) | 02:57 | (37) | 01:03 | (22) |
| Främmestads IK | 01:47 | (36) | 06:02 | (33) | 08:08 | (28) | 13:19 | (32) | 15:21 | (29) | 16:35 | (28) | 18:17 | (28) | 19:45 | (26) | 22:24 | (27) | 25:22 | (24) | 28:47 | (25) | 32:19 | (26) | 36:50 | (26) | 42:29 | (26) | 44:52 | (25) | 47:49 | (26) | 48:52 | (25) | |||
| 26 | Pierre Karlsson | 48:53 | +22:38 | 01:39 | (28) | 03:25 | (17) | 01:44 | (16) | 05:17 | (34) | 05:24 | (36) | 01:45 | (30) | 01:24 | (24) | 02:49 | (36) | 02:12 | (24) | 02:31 | (18) | 03:21 | (27) | 04:46 | (34) | 03:44 | (12) | 04:38 | (17) | 02:00 | (15) | 01:03 | (12) | 01:11 | (33) |
| OK Alehof | 01:39 | (28) | 05:04 | (22) | 06:48 | (19) | 12:05 | (27) | 17:29 | (33) | 19:14 | (33) | 20:38 | (33) | 23:27 | (35) | 25:39 | (34) | 28:10 | (30) | 31:31 | (29) | 36:17 | (30) | 40:01 | (28) | 44:39 | (27) | 46:39 | (26) | 47:42 | (25) | 48:53 | (26) | |||
| 27 | Tommy Westerberg | 50:47 | +24:32 | 01:46 | (34) | 04:04 | (31) | 04:00 | (35) | 04:00 | (27) | 03:54 | (34) | 01:58 | (32) | 01:22 | (20) | 01:09 | (25) | 02:31 | (30) | 03:35 | (32) | 03:26 | (31) | 03:12 | (24) | 05:35 | (34) | 05:17 | (26) | 02:31 | (29) | 01:20 | (23) | 01:07 | (31) |
| IF Hagen | 01:46 | (34) | 05:50 | (32) | 09:50 | (37) | 13:50 | (34) | 17:44 | (35) | 19:42 | (34) | 21:04 | (34) | 22:13 | (33) | 24:44 | (32) | 28:19 | (31) | 31:45 | (30) | 34:57 | (28) | 40:32 | (29) | 45:49 | (28) | 48:20 | (28) | 49:40 | (27) | 50:47 | (27) | |||
| 28 | Nils-Olof Bodin | 51:01 | +24:46 | 01:15 | (11) | 02:52 | (5) | 04:23 | (37) | 02:34 | (4) | 01:55 | (20) | 01:55 | (31) | 01:01 | (3) | 01:35 | (31) | 01:40 | (8) | 15:16 | (39) | 02:18 | (5) | 02:02 | (3) | 04:33 | (26) | 03:53 | (6) | 01:50 | (6) | 01:10 | (15) | 00:49 | (6) |
| Almby IK | 01:15 | (11) | 04:07 | (6) | 08:30 | (30) | 11:04 | (24) | 12:59 | (21) | 14:54 | (22) | 15:55 | (22) | 17:30 | (23) | 19:10 | (20) | 34:26 | (36) | 36:44 | (33) | 38:46 | (33) | 43:19 | (32) | 47:12 | (29) | 49:02 | (29) | 50:12 | (28) | 51:01 | (28) | |||
| 29 | Kent Ivarsson | 52:49 | +26:34 | 01:48 | (37) | 04:22 | (34) | 02:39 | (33) | 04:12 | (31) | 02:00 | (22) | 01:16 | (19) | 01:52 | (36) | 01:36 | (32) | 04:15 | (38) | 03:36 | (33) | 03:39 | (33) | 03:40 | (29) | 06:57 | (37) | 05:29 | (30) | 02:43 | (33) | 01:19 | (21) | 01:26 | (39) |
| OK Skogshjortarna | 01:48 | (37) | 06:10 | (34) | 08:49 | (32) | 13:01 | (31) | 15:01 | (28) | 16:17 | (27) | 18:09 | (27) | 19:45 | (27) | 24:00 | (30) | 27:36 | (28) | 31:15 | (28) | 34:55 | (27) | 41:52 | (31) | 47:21 | (30) | 50:04 | (30) | 51:23 | (29) | 52:49 | (29) | |||
| 30 | Kai Beck-Andersen | 53:15 | +27:00 | 01:44 | (32) | 04:29 | (35) | 01:57 | (22) | 04:32 | (32) | 04:56 | (35) | 02:49 | (37) | 01:41 | (32) | 01:07 | (24) | 02:54 | (34) | 03:19 | (30) | 03:39 | (34) | 03:15 | (25) | 04:46 | (28) | 07:06 | (36) | 02:33 | (30) | 01:23 | (29) | 01:05 | (27) |
| Farum OK | 01:44 | (32) | 06:13 | (35) | 08:10 | (29) | 12:42 | (29) | 17:38 | (34) | 20:27 | (35) | 22:08 | (35) | 23:15 | (34) | 26:09 | (35) | 29:28 | (33) | 33:07 | (31) | 36:22 | (31) | 41:08 | (30) | 48:14 | (31) | 50:47 | (31) | 52:10 | (30) | 53:15 | (30) | |||
| 31 | Arne Bogren | 53:45 | +27:30 | 01:14 | (9) | 03:29 | (20) | 01:41 | (12) | 03:04 | (13) | 01:32 | (9) | 02:10 | (34) | 01:40 | (31) | 01:03 | (20) | 02:16 | (25) | 02:35 | (22) | 03:21 | (28) | 04:48 | (35) | 07:41 | (38) | 04:52 | (19) | 05:37 | (38) | 05:43 | (39) | 00:59 | (18) |
| OK Vivill | 01:14 | (9) | 04:43 | (15) | 06:24 | (11) | 09:28 | (10) | 11:00 | (11) | 13:10 | (13) | 14:50 | (14) | 15:53 | (14) | 18:09 | (14) | 20:44 | (14) | 24:05 | (16) | 28:53 | (21) | 36:34 | (25) | 41:26 | (24) | 47:03 | (27) | 52:46 | (31) | 53:45 | (31) | |||
| 32 | Hans Trofast | 55:39 | +29:24 | 01:46 | (35) | 05:02 | (38) | 02:05 | (24) | 05:36 | (36) | 02:23 | (27) | 01:13 | (16) | 01:57 | (37) | 01:19 | (28) | 02:41 | (33) | 04:52 | (36) | 05:30 | (38) | 03:39 | (28) | 05:30 | (33) | 06:21 | (35) | 03:06 | (35) | 01:22 | (26) | 01:17 | (37) |
| Tenhults SOK | 01:46 | (35) | 06:48 | (38) | 08:53 | (34) | 14:29 | (36) | 16:52 | (31) | 18:05 | (31) | 20:02 | (32) | 21:21 | (32) | 24:02 | (31) | 28:54 | (32) | 34:24 | (32) | 38:03 | (32) | 43:33 | (33) | 49:54 | (32) | 53:00 | (32) | 54:22 | (32) | 55:39 | (32) | |||
