Hallandspremiären, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 7 mars 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (55)H21 (110)D20 (22)H20 (21)D18 (26)H18 (36)D16 (61)H16 (77)D14 (43)H14 (51)D12 (31)H12 (40)D10 (16)H10 (20)D35 (32)H35 (29)D45 (44)H45 (57)D50 (51)H50 (75)D55 (37)H55 (49)D60 (34)H60 (35)D65 (33)H65 (65)D70 (22)H70 (40)D75 (14)H75 (38)D80 (15)H80 (23)D85 (3)H85 (3)H90 (3)Vit 2,0 (30)Gul 2,5 (52)Gul 5,0 (11)Orange 3,0 (80)Orange 5,0 (28)Blå 3,0 (108)Svart 5,0 (80)
D18 (3970m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Felicia Persson | 25:32 | |
| 2. | Wilma Rosén | 26:06 | |
| 3. | Elvira Karmstig | 26:18 | |
| 4. | Eira Olsson | 29:52 | |
| 5. | Tuva Fosser Lundsrud | OK Moss | 30:43 |
| 6. | Jonna Jensen Åhl | 31:11 | |
| 7. | Klara Kocova | SK Zabovresky Brno | 31:14 |
| 8. | Sofie Holm Nedrebø | OK Moss | 33:09 |
| 9. | Silje Taraldlien | Fet OL | 34:27 |
| 10. | Oda Opseth | Lillehammer OK | 37:07 |
| 11. | Sigrid Aamand | Fredrikstad SK | 37:13 |
| 12. | Ingrid Birkestad | 37:29 | |
| 13. | Olivia Svensson | 39:30 | |
| 14. | Vera Folkestad | 39:58 | |
| 15. | Lisa Inghammar | 41:12 | |
| 16. | Junie Ljungberg | 43:16 | |
| 17. | Disa Korall | 43:32 | |
| 17. | Elin Karlsson | 43:32 | |
| 19. | Erika Lindholm | 44:09 | |
| 20. | Elsa Korall | 46:08 | |
| 21. | Margrethe Thirud | OL Toten-Troll | 50:52 |
| 22. | Tiril Skedsmo | Hadeland OL | 51:41 |
| 23. | Rebecca Eriksson | 1:16:56 | |
| Linnea Westfeldt | Ej Start | ||
| Magnhild Kleppa Madslien | Lillehammer OK | Ej Start | |
| Ingrid Sofie Hox Brynildsen | Fredrikstad SK | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (79) | 3 ➜ 4 (40) | 4 ➜ 5 (61) | 5 ➜ 6 (63) | 6 ➜ 7 (77) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (78) | 9 ➜ 10 (54) | 10 ➜ 11 (44) | 11 ➜ 12 (74) | 12 ➜ 13 (87) | 13 ➜ 14 (84) | 14 ➜ 15 (90) | 15 ➜ 16 (45) | 16 ➜ 17 (88) | 17 ➜ 18 (220) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Persson | 25:32 | +00:00 | 00:53 | (2) | 02:59 | (2) | 01:27 | (3) | 01:23 | (1) | 00:43 | (1) | 01:10 | (1) | 01:39 | (2) | 01:20 | (2) | 01:17 | (2) | 02:07 | (8) | 01:10 | (1) | 01:44 | (14) | 01:07 | (1) | 01:07 | (1) | 01:45 | (1) | 01:30 | (2) | 00:25 | (1) | 01:30 | (1) | 00:16 | (10) |
| Helsingborgs SOK | 00:53 | (2) | 03:52 | (2) | 05:19 | (3) | 06:42 | (3) | 07:25 | (2) | 08:35 | (2) | 10:14 | (2) | 11:34 | (2) | 12:51 | (1) | 14:58 | (2) | 16:08 | (1) | 17:52 | (2) | 18:59 | (2) | 20:06 | (2) | 21:51 | (1) | 23:21 | (1) | 23:46 | (1) | 25:16 | (1) | 25:32 | (1) | |||
| 2 | Wilma Rosén | 26:06 | +00:34 | 00:54 | (3) | 02:39 | (1) | 01:22 | (2) | 01:28 | (4) | 00:47 | (2) | 01:14 | (2) | 01:48 | (5) | 01:07 | (1) | 01:42 | (10) | 01:56 | (1) | 01:19 | (5) | 01:07 | (1) | 01:10 | (2) | 01:16 | (4) | 02:15 | (6) | 01:42 | (5) | 00:30 | (5) | 01:35 | (3) | 00:15 | (1) |
| Göteborg-Majorna OK | 00:54 | (3) | 03:33 | (1) | 04:55 | (1) | 06:23 | (1) | 07:10 | (1) | 08:24 | (1) | 10:12 | (1) | 11:19 | (1) | 13:01 | (3) | 14:57 | (1) | 16:16 | (2) | 17:23 | (1) | 18:33 | (1) | 19:49 | (1) | 22:04 | (2) | 23:46 | (2) | 24:16 | (2) | 25:51 | (2) | 26:06 | (2) | |||
| 3 | Elvira Karmstig | 26:18 | +00:46 | 00:52 | (1) | 03:05 | (3) | 01:20 | (1) | 01:24 | (2) | 00:47 | (3) | 01:14 | (3) | 01:33 | (1) | 01:23 | (3) | 01:20 | (4) | 02:05 | (6) | 01:37 | (9) | 01:15 | (2) | 01:12 | (3) | 01:13 | (3) | 02:15 | (7) | 01:29 | (1) | 00:26 | (2) | 01:33 | (2) | 00:15 | (2) |
| OK Tisaren | 00:52 | (1) | 03:57 | (3) | 05:17 | (2) | 06:41 | (2) | 07:28 | (3) | 08:42 | (3) | 10:15 | (3) | 11:38 | (3) | 12:58 | (2) | 15:03 | (3) | 16:40 | (3) | 17:55 | (3) | 19:07 | (3) | 20:20 | (3) | 22:35 | (3) | 24:04 | (3) | 24:30 | (3) | 26:03 | (3) | 26:18 | (3) | |||
| 4 | Eira Olsson | 29:52 | +04:20 | 00:56 | (4) | 03:11 | (6) | 01:45 | (5) | 01:26 | (3) | 01:06 | (10) | 01:18 | (4) | 01:45 | (3) | 01:33 | (7) | 01:32 | (6) | 02:00 | (4) | 01:24 | (7) | 01:31 | (10) | 02:10 | (22) | 02:13 | (15) | 02:04 | (3) | 01:31 | (3) | 00:36 | (11) | 01:36 | (4) | 00:15 | (3) |
| Åmåls OK | 00:56 | (4) | 04:07 | (4) | 05:52 | (5) | 07:18 | (4) | 08:24 | (4) | 09:42 | (4) | 11:27 | (4) | 13:00 | (4) | 14:32 | (4) | 16:32 | (4) | 17:56 | (4) | 19:27 | (4) | 21:37 | (4) | 23:50 | (5) | 25:54 | (5) | 27:25 | (5) | 28:01 | (4) | 29:37 | (4) | 29:52 | (4) | |||
| 5 | Tuva Fosser Lundsrud | 30:43 | +05:11 | 01:04 | (7) | 03:10 | (4) | 01:32 | (4) | 02:08 | (14) | 00:48 | (4) | 01:25 | (5) | 02:07 | (7) | 02:00 | (14) | 01:14 | (1) | 02:06 | (7) | 01:41 | (11) | 01:21 | (6) | 01:13 | (4) | 01:12 | (2) | 02:08 | (5) | 01:46 | (8) | 01:50 | (23) | 01:42 | (5) | 00:16 | (11) |
| OK Moss | 01:04 | (7) | 04:14 | (5) | 05:46 | (4) | 07:54 | (5) | 08:42 | (5) | 10:07 | (5) | 12:14 | (5) | 14:14 | (5) | 15:28 | (5) | 17:34 | (5) | 19:15 | (5) | 20:36 | (5) | 21:49 | (5) | 23:01 | (4) | 25:09 | (4) | 26:55 | (4) | 28:45 | (5) | 30:27 | (5) | 30:43 | (5) | |||
| 6 | Jonna Jensen Åhl | 31:11 | +05:39 | 01:05 | (8) | 03:10 | (5) | 02:38 | (19) | 01:50 | (8) | 01:24 | (22) | 01:30 | (6) | 03:15 | (18) | 01:42 | (8) | 01:22 | (5) | 01:59 | (3) | 01:16 | (3) | 01:15 | (3) | 01:14 | (5) | 01:19 | (5) | 02:02 | (2) | 01:42 | (6) | 00:27 | (3) | 01:45 | (8) | 00:16 | (12) |
| Åmåls OK | 01:05 | (8) | 04:15 | (6) | 06:53 | (8) | 08:43 | (8) | 10:07 | (8) | 11:37 | (8) | 14:52 | (9) | 16:34 | (9) | 17:56 | (8) | 19:55 | (7) | 21:11 | (7) | 22:26 | (7) | 23:40 | (7) | 24:59 | (7) | 27:01 | (7) | 28:43 | (7) | 29:10 | (7) | 30:55 | (6) | 31:11 | (6) | |||
| 7 | Klara Kocova | 31:14 | +05:42 | 01:07 | (10) | 03:28 | (7) | 01:53 | (10) | 01:44 | (5) | 00:58 | (7) | 01:30 | (7) | 02:38 | (14) | 01:23 | (4) | 01:49 | (13) | 02:19 | (9) | 01:32 | (8) | 01:18 | (5) | 01:23 | (10) | 01:27 | (7) | 02:18 | (8) | 01:44 | (7) | 00:36 | (12) | 01:52 | (10) | 00:15 | (4) |
| SK Zabovresky Brno | 01:07 | (10) | 04:35 | (8) | 06:28 | (7) | 08:12 | (6) | 09:10 | (6) | 10:40 | (6) | 13:18 | (6) | 14:41 | (6) | 16:30 | (6) | 18:49 | (6) | 20:21 | (6) | 21:39 | (6) | 23:02 | (6) | 24:29 | (6) | 26:47 | (6) | 28:31 | (6) | 29:07 | (6) | 30:59 | (7) | 31:14 | (7) | |||
| 8 | Sofie Holm Nedrebø | 33:09 | +07:37 | 01:16 | (17) | 05:57 | (19) | 02:04 | (13) | 02:51 | (20) | 01:00 | (9) | 01:50 | (11) | 02:08 | (8) | 01:30 | (5) | 01:19 | (3) | 01:58 | (2) | 01:14 | (2) | 01:17 | (4) | 01:15 | (6) | 01:19 | (6) | 02:05 | (4) | 01:37 | (4) | 00:27 | (4) | 01:47 | (9) | 00:15 | (5) |
| OK Moss | 01:16 | (17) | 07:13 | (19) | 09:17 | (17) | 12:08 | (17) | 13:08 | (16) | 14:58 | (14) | 17:06 | (12) | 18:36 | (11) | 19:55 | (11) | 21:53 | (11) | 23:07 | (10) | 24:24 | (9) | 25:39 | (9) | 26:58 | (8) | 29:03 | (8) | 30:40 | (8) | 31:07 | (8) | 32:54 | (8) | 33:09 | (8) | |||
| 9 | Silje Taraldlien | 34:27 | +08:55 | 01:00 | (6) | 03:29 | (8) | 01:52 | (8) | 01:56 | (10) | 01:17 | (18) | 01:59 | (16) | 01:59 | (6) | 02:43 | (20) | 01:40 | (9) | 02:22 | (10) | 01:16 | (4) | 01:29 | (8) | 01:22 | (9) | 02:57 | (19) | 02:32 | (10) | 02:03 | (11) | 00:34 | (9) | 01:42 | (6) | 00:15 | (6) |
| Fet OL | 01:00 | (6) | 04:29 | (7) | 06:21 | (6) | 08:17 | (7) | 09:34 | (7) | 11:33 | (7) | 13:32 | (7) | 16:15 | (7) | 17:55 | (7) | 20:17 | (8) | 21:33 | (8) | 23:02 | (8) | 24:24 | (8) | 27:21 | (9) | 29:53 | (9) | 31:56 | (9) | 32:30 | (9) | 34:12 | (9) | 34:27 | (9) | |||
| 10 | Oda Opseth | 37:07 | +11:35 | 01:11 | (14) | 03:46 | (9) | 02:30 | (18) | 02:05 | (12) | 01:06 | (11) | 01:49 | (10) | 02:31 | (12) | 01:32 | (6) | 02:12 | (19) | 02:40 | (12) | 02:00 | (15) | 01:38 | (12) | 01:25 | (12) | 01:47 | (12) | 03:43 | (21) | 02:01 | (10) | 00:45 | (17) | 02:11 | (18) | 00:15 | (7) |
| Lillehammer OK | 01:11 | (14) | 04:57 | (9) | 07:27 | (9) | 09:32 | (11) | 10:38 | (11) | 12:27 | (10) | 14:58 | (10) | 16:30 | (8) | 18:42 | (10) | 21:22 | (10) | 23:22 | (11) | 25:00 | (11) | 26:25 | (11) | 28:12 | (11) | 31:55 | (11) | 33:56 | (10) | 34:41 | (10) | 36:52 | (10) | 37:07 | (10) | |||
| 11 | Sigrid Aamand | 37:13 | +11:41 | 01:09 | (12) | 07:44 | (20) | 01:59 | (11) | 01:52 | (9) | 00:49 | (5) | 01:58 | (14) | 01:47 | (4) | 02:54 | (22) | 01:42 | (11) | 02:02 | (5) | 01:20 | (6) | 01:28 | (7) | 01:16 | (7) | 01:42 | (10) | 03:08 | (16) | 01:52 | (9) | 00:30 | (6) | 01:43 | (7) | 00:18 | (16) |
| Fredrikstad SK | 01:09 | (12) | 08:53 | (20) | 10:52 | (20) | 12:44 | (19) | 13:33 | (18) | 15:31 | (16) | 17:18 | (13) | 20:12 | (15) | 21:54 | (15) | 23:56 | (13) | 25:16 | (12) | 26:44 | (12) | 28:00 | (12) | 29:42 | (12) | 32:50 | (12) | 34:42 | (11) | 35:12 | (11) | 36:55 | (11) | 37:13 | (11) | |||
| 12 | Ingrid Birkestad | 37:29 | +11:57 | 01:25 | (22) | 04:12 | (10) | 01:52 | (9) | 01:46 | (7) | 01:08 | (12) | 01:47 | (9) | 02:16 | (11) | 02:10 | (18) | 01:59 | (16) | 02:41 | (14) | 01:49 | (14) | 01:37 | (11) | 01:24 | (11) | 01:36 | (9) | 02:34 | (11) | 04:30 | (22) | 00:35 | (10) | 01:52 | (11) | 00:16 | (13) |
| OK Orinto | 01:25 | (22) | 05:37 | (11) | 07:29 | (11) | 09:15 | (9) | 10:23 | (10) | 12:10 | (9) | 14:26 | (8) | 16:36 | (10) | 18:35 | (9) | 21:16 | (9) | 23:05 | (9) | 24:42 | (10) | 26:06 | (10) | 27:42 | (10) | 30:16 | (10) | 34:46 | (12) | 35:21 | (12) | 37:13 | (12) | 37:29 | (12) | |||
| 13 | Olivia Svensson | 39:30 | +13:58 | 01:05 | (9) | 04:38 | (13) | 01:45 | (6) | 01:58 | (11) | 00:54 | (6) | 06:04 | (23) | 02:12 | (9) | 01:53 | (11) | 01:36 | (7) | 02:46 | (15) | 01:47 | (13) | 01:30 | (9) | 01:33 | (13) | 01:27 | (8) | 02:58 | (13) | 02:37 | (18) | 00:31 | (7) | 01:57 | (13) | 00:19 | (19) |
| OK Pan-Kristianstad | 01:05 | (9) | 05:43 | (13) | 07:28 | (10) | 09:26 | (10) | 10:20 | (9) | 16:24 | (17) | 18:36 | (16) | 20:29 | (16) | 22:05 | (16) | 24:51 | (16) | 26:38 | (15) | 28:08 | (14) | 29:41 | (14) | 31:08 | (13) | 34:06 | (13) | 36:43 | (13) | 37:14 | (13) | 39:11 | (13) | 39:30 | (13) | |||
| 14 | Vera Folkestad | 39:58 | +14:26 | 01:16 | (18) | 04:51 | (15) | 02:18 | (15) | 03:09 | (21) | 01:16 | (17) | 01:51 | (12) | 02:37 | (13) | 01:44 | (9) | 01:55 | (14) | 02:40 | (13) | 02:38 | (21) | 01:47 | (17) | 01:33 | (14) | 01:48 | (13) | 03:24 | (20) | 02:14 | (14) | 00:39 | (13) | 02:03 | (15) | 00:15 | (8) |
| Anderstorps OK | 01:16 | (18) | 06:07 | (15) | 08:25 | (14) | 11:34 | (15) | 12:50 | (15) | 14:41 | (13) | 17:18 | (14) | 19:02 | (12) | 20:57 | (12) | 23:37 | (12) | 26:15 | (13) | 28:02 | (13) | 29:35 | (13) | 31:23 | (14) | 34:47 | (14) | 37:01 | (14) | 37:40 | (14) | 39:43 | (14) | 39:58 | (14) | |||
| 15 | Lisa Inghammar | 41:12 | +15:40 | 01:07 | (11) | 05:05 | (16) | 02:01 | (12) | 01:44 | (6) | 01:17 | (19) | 01:36 | (8) | 04:38 | (22) | 02:02 | (15) | 01:57 | (15) | 02:36 | (11) | 02:23 | (19) | 01:46 | (15) | 01:36 | (15) | 03:15 | (20) | 03:01 | (15) | 02:14 | (15) | 00:39 | (14) | 02:00 | (14) | 00:15 | (9) |
| Hestra IF | 01:07 | (11) | 06:12 | (16) | 08:13 | (13) | 09:57 | (12) | 11:14 | (12) | 12:50 | (11) | 17:28 | (15) | 19:30 | (14) | 21:27 | (14) | 24:03 | (14) | 26:26 | (14) | 28:12 | (15) | 29:48 | (15) | 33:03 | (16) | 36:04 | (15) | 38:18 | (15) | 38:57 | (15) | 40:57 | (15) | 41:12 | (15) | |||
| 16 | Junie Ljungberg | 43:16 | +17:44 | 01:10 | (13) | 10:15 | (23) | 01:47 | (7) | 02:10 | (16) | 00:58 | (8) | 01:53 | (13) | 02:14 | (10) | 02:06 | (16) | 01:39 | (8) | 02:49 | (16) | 02:02 | (16) | 01:46 | (16) | 01:19 | (8) | 01:58 | (14) | 02:26 | (9) | 04:03 | (21) | 00:31 | (8) | 01:52 | (12) | 00:18 | (17) |
| Frölunda OL | 01:10 | (13) | 11:25 | (23) | 13:12 | (22) | 15:22 | (22) | 16:20 | (22) | 18:13 | (21) | 20:27 | (20) | 22:33 | (20) | 24:12 | (19) | 27:01 | (19) | 29:03 | (19) | 30:49 | (19) | 32:08 | (18) | 34:06 | (17) | 36:32 | (16) | 40:35 | (19) | 41:06 | (19) | 42:58 | (16) | 43:16 | (16) | |||
| 17 | Disa Korall | 43:32 | +18:00 | 01:17 | (19) | 05:23 | (17) | 02:21 | (16) | 02:07 | (13) | 01:14 | (15) | 02:53 | (19) | 03:36 | (21) | 02:08 | (17) | 02:17 | (21) | 03:14 | (17) | 02:19 | (18) | 01:58 | (19) | 01:47 | (18) | 01:45 | (11) | 03:08 | (17) | 02:27 | (17) | 01:10 | (22) | 02:08 | (16) | 00:20 | (20) |
| Motala AIF OL | 01:17 | (19) | 06:40 | (17) | 09:01 | (16) | 11:08 | (14) | 12:22 | (14) | 15:15 | (15) | 18:51 | (17) | 20:59 | (17) | 23:16 | (17) | 26:30 | (17) | 28:49 | (18) | 30:47 | (18) | 32:34 | (19) | 34:19 | (18) | 37:27 | (18) | 39:54 | (17) | 41:04 | (17) | 43:12 | (17) | 43:32 | (17) | |||
| 17 | Elin Karlsson | 43:32 | +18:00 | 01:13 | (16) | 04:25 | (11) | 05:09 | (23) | 02:24 | (18) | 01:15 | (16) | 01:58 | (15) | 03:22 | (20) | 01:45 | (10) | 01:59 | (17) | 03:15 | (18) | 01:38 | (10) | 01:41 | (13) | 01:41 | (17) | 03:32 | (21) | 02:55 | (12) | 02:10 | (12) | 00:42 | (16) | 02:12 | (19) | 00:16 | (14) |
| OK Landehof | 01:13 | (16) | 05:38 | (12) | 10:47 | (19) | 13:11 | (20) | 14:26 | (19) | 16:24 | (18) | 19:46 | (19) | 21:31 | (18) | 23:30 | (18) | 26:45 | (18) | 28:23 | (17) | 30:04 | (17) | 31:45 | (17) | 35:17 | (19) | 38:12 | (19) | 40:22 | (18) | 41:04 | (18) | 43:16 | (18) | 43:32 | (18) | |||
| 19 | Erika Lindholm | 44:09 | +18:37 | 00:59 | (5) | 04:28 | (12) | 02:29 | (17) | 02:23 | (17) | 01:10 | (14) | 02:42 | (18) | 02:38 | (15) | 02:16 | (19) | 02:12 | (20) | 03:17 | (19) | 02:09 | (17) | 01:54 | (18) | 01:52 | (20) | 02:26 | (18) | 03:49 | (22) | 02:44 | (20) | 00:41 | (15) | 03:40 | (22) | 00:20 | (21) |
| Boxholm-Mjölby OL | 00:59 | (5) | 05:27 | (10) | 07:56 | (12) | 10:19 | (13) | 11:29 | (13) | 14:11 | (12) | 16:49 | (11) | 19:05 | (13) | 21:17 | (13) | 24:34 | (15) | 26:43 | (16) | 28:37 | (16) | 30:29 | (16) | 32:55 | (15) | 36:44 | (17) | 39:28 | (16) | 40:09 | (16) | 43:49 | (19) | 44:09 | (19) | |||
| 20 | Elsa Korall | 46:08 | +20:36 | 01:12 | (15) | 09:06 | (22) | 02:12 | (14) | 02:08 | (15) | 01:09 | (13) | 02:04 | (17) | 02:41 | (16) | 01:58 | (13) | 01:48 | (12) | 03:34 | (20) | 02:27 | (20) | 02:03 | (20) | 01:40 | (16) | 02:23 | (17) | 03:14 | (18) | 02:37 | (19) | 00:57 | (19) | 02:37 | (21) | 00:18 | (18) |
| Motala AIF OL | 01:12 | (15) | 10:18 | (22) | 12:30 | (21) | 14:38 | (21) | 15:47 | (21) | 17:51 | (20) | 20:32 | (21) | 22:30 | (19) | 24:18 | (20) | 27:52 | (20) | 30:19 | (20) | 32:22 | (20) | 34:02 | (20) | 36:25 | (20) | 39:39 | (20) | 42:16 | (20) | 43:13 | (20) | 45:50 | (20) | 46:08 | (20) | |||
| 21 | Margrethe Thirud | 50:52 | +25:20 | 01:23 | (21) | 05:24 | (18) | 02:52 | (20) | 02:27 | (19) | 01:22 | (21) | 03:01 | (21) | 02:55 | (17) | 03:11 | (23) | 05:50 | (23) | 03:57 | (21) | 02:48 | (23) | 02:11 | (21) | 01:58 | (21) | 02:17 | (16) | 03:14 | (19) | 02:22 | (16) | 01:02 | (21) | 02:17 | (20) | 00:21 | (22) |
| OL Toten-Troll | 01:23 | (21) | 06:47 | (18) | 09:39 | (18) | 12:06 | (16) | 13:28 | (17) | 16:29 | (19) | 19:24 | (18) | 22:35 | (21) | 28:25 | (22) | 32:22 | (22) | 35:10 | (22) | 37:21 | (22) | 39:19 | (22) | 41:36 | (21) | 44:50 | (21) | 47:12 | (21) | 48:14 | (21) | 50:31 | (21) | 50:52 | (21) | |||
| 22 | Tiril Skedsmo | 51:41 | +26:09 | 01:18 | (20) | 04:43 | (14) | 02:57 | (21) | 03:41 | (22) | 01:54 | (23) | 04:32 | (22) | 03:15 | (19) | 01:57 | (12) | 02:09 | (18) | 04:14 | (22) | 01:45 | (12) | 02:47 | (22) | 01:49 | (19) | 06:18 | (22) | 03:00 | (14) | 02:12 | (13) | 00:46 | (18) | 02:08 | (17) | 00:16 | (15) |
| Hadeland OL | 01:18 | (20) | 06:01 | (14) | 08:58 | (15) | 12:39 | (18) | 14:33 | (20) | 19:05 | (22) | 22:20 | (22) | 24:17 | (22) | 26:26 | (21) | 30:40 | (21) | 32:25 | (21) | 35:12 | (21) | 37:01 | (21) | 43:19 | (22) | 46:19 | (22) | 48:31 | (22) | 49:17 | (22) | 51:25 | (22) | 51:41 | (22) | |||
| 23 | Rebecca Eriksson | 1:16:56 | +51:24 | 01:28 | (23) | 08:47 | (21) | 03:13 | (22) | 11:50 | (23) | 01:19 | (20) | 02:55 | (20) | 04:43 | (23) | 02:47 | (21) | 02:22 | (22) | 05:27 | (23) | 02:39 | (22) | 03:02 | (23) | 02:50 | (23) | 06:32 | (23) | 05:49 | (23) | 04:37 | (23) | 00:59 | (20) | 05:10 | (23) | 00:27 | (23) |
| OK Skärmen | 01:28 | (23) | 10:15 | (21) | 13:28 | (23) | 25:18 | (23) | 26:37 | (23) | 29:32 | (23) | 34:15 | (23) | 37:02 | (23) | 39:24 | (23) | 44:51 | (23) | 47:30 | (23) | 50:32 | (23) | 53:22 | (23) | 59:54 | (23) | 1:05:43 | (23) | 1:10:20 | (23) | 1:11:19 | (23) | 1:16:29 | (23) | 1:16:56 | (23) | |||
| Linnea Westfeldt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnhild Kleppa Madslien | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lillehammer OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Sofie Hox Brynildsen | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad SK |