3+3 i Sälen, Etapp 3, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 5 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (8)H21 Elit (32)D20 Elit (9)H20 Elit (12)D18 Elit (16)H18 Elit (23)D21 (31)H21 (28)D16 (65)H16 (52)D14 (25)H14 (18)D12 (20)H12 (24)D10 (10)H10 (18)D35 (25)H35 (39)D45 (24)H45 (45)D50 (33)H50 (66)D55 (24)H55 (31)D60 (20)H60 (29)D65 (17)H65 (43)D70 (15)H70 (19)D75 (8)H75 (14)D80 (5)H80 (12)Vit 2 km (19)Vit 4 km (1)Gul 2,5 km (22)Gul 5 km (5)Orange 3 km (68)Orange 5km (23)Blå 3 km (69)Svart 5 km (29)
D18 Elit
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Alice Hellberg | 27:44 | |
| 2. | Maja Maxén | 30:36 | |
| 3. | Moa Pettersson | 32:40 | |
| 4. | Alice Slars Paulsson | 33:35 | |
| 5. | Moa Jäderberg | 35:47 | |
| 6. | Alva Junkell | 41:33 | |
| 7. | Vanja Lif | 44:45 | |
| 8. | Elin Smeds | 48:47 | |
| 9. | Julia Vestman | 49:26 | |
| 10. | Lovisa Pihel | 54:48 | |
| 11. | Elvira Buud | 1:22:46 | |
| Evelina Lindgren | Felstämplad | ||
| Alva Nilsson | Felstämplad | ||
| Ingrid Samrud | Felstämplad | ||
| Stella Näsman Landh | Ej Start | ||
| Hilda Nygård | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (60) | 1 ➜ 2 (40) | 2 ➜ 3 (204) | 3 ➜ 4 (231) | 4 ➜ 5 (142) | 5 ➜ 6 (219) | 6 ➜ 7 (220) | 7 ➜ 8 (224) | 8 ➜ 9 (225) | 9 ➜ 10 (223) | 10 ➜ 11 (221) | 11 ➜ 12 (222) | 12 ➜ 13 (45) | 13 ➜ 14 (146) | 14 ➜ 15 (88) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Hellberg | 27:44 | +00:00 | 01:47 | (1) | 01:30 | (4) | 02:10 | (3) | 01:54 | (1) | 01:06 | (4) | 02:22 | (1) | 01:24 | (3) | 02:06 | (1) | 01:16 | (1) | 00:45 | (2) | 04:49 | (1) | 00:35 | (1) | 02:14 | (1) | 01:45 | (7) | 00:58 | (1) | 00:41 | (5) | 00:22 | (6) |
| Sundbybergs IK | 01:47 | (1) | 03:17 | (2) | 05:27 | (3) | 07:21 | (1) | 08:27 | (1) | 10:49 | (1) | 12:13 | (1) | 14:19 | (1) | 15:35 | (1) | 16:20 | (1) | 21:09 | (1) | 21:44 | (1) | 23:58 | (1) | 25:43 | (1) | 26:41 | (1) | 27:22 | (1) | 27:44 | (1) | |||
| 2 | Maja Maxén | 30:36 | +02:52 | 01:55 | (3) | 01:22 | (1) | 01:59 | (1) | 02:09 | (3) | 01:34 | (10) | 02:26 | (2) | 01:37 | (6) | 02:47 | (5) | 01:53 | (5) | 00:38 | (1) | 04:51 | (2) | 00:36 | (2) | 03:22 | (5) | 01:09 | (2) | 01:20 | (3) | 00:38 | (3) | 00:20 | (2) |
| Stora Tuna OK | 01:55 | (3) | 03:17 | (3) | 05:16 | (1) | 07:25 | (2) | 08:59 | (4) | 11:25 | (3) | 13:02 | (4) | 15:49 | (4) | 17:42 | (3) | 18:20 | (3) | 23:11 | (2) | 23:47 | (2) | 27:09 | (2) | 28:18 | (2) | 29:38 | (2) | 30:16 | (2) | 30:36 | (2) | |||
| 3 | Moa Pettersson | 32:40 | +04:56 | 02:01 | (4) | 01:27 | (3) | 02:04 | (2) | 02:03 | (2) | 01:08 | (5) | 02:26 | (3) | 01:21 | (1) | 02:17 | (2) | 01:21 | (2) | 00:46 | (3) | 07:40 | (4) | 01:06 | (9) | 03:40 | (6) | 01:07 | (1) | 01:20 | (4) | 00:34 | (1) | 00:19 | (1) |
| OK Tisaren | 02:01 | (4) | 03:28 | (4) | 05:32 | (4) | 07:35 | (3) | 08:43 | (3) | 11:09 | (2) | 12:30 | (2) | 14:47 | (2) | 16:08 | (2) | 16:54 | (2) | 24:34 | (3) | 25:40 | (3) | 29:20 | (3) | 30:27 | (3) | 31:47 | (3) | 32:21 | (3) | 32:40 | (3) | |||
| 4 | Alice Slars Paulsson | 33:35 | +05:51 | 01:48 | (2) | 01:24 | (2) | 02:13 | (4) | 02:28 | (4) | 00:48 | (1) | 02:50 | (5) | 01:21 | (2) | 02:51 | (7) | 02:28 | (8) | 00:47 | (4) | 07:35 | (3) | 01:06 | (10) | 02:25 | (2) | 01:10 | (3) | 01:20 | (5) | 00:40 | (4) | 00:21 | (5) |
| Sundbybergs IK | 01:48 | (2) | 03:12 | (1) | 05:25 | (2) | 07:53 | (4) | 08:41 | (2) | 11:31 | (4) | 12:52 | (3) | 15:43 | (3) | 18:11 | (4) | 18:58 | (4) | 26:33 | (4) | 27:39 | (4) | 30:04 | (4) | 31:14 | (4) | 32:34 | (4) | 33:14 | (4) | 33:35 | (4) | |||
| 5 | Moa Jäderberg | 35:47 | +08:03 | 02:06 | (5) | 02:29 | (9) | 02:20 | (5) | 02:55 | (7) | 00:53 | (2) | 02:47 | (4) | 01:25 | (4) | 02:49 | (6) | 02:22 | (7) | 00:50 | (6) | 07:42 | (5) | 01:00 | (5) | 02:37 | (3) | 01:30 | (4) | 01:06 | (2) | 00:36 | (2) | 00:20 | (3) |
| Leksands OK | 02:06 | (5) | 04:35 | (6) | 06:55 | (5) | 09:50 | (5) | 10:43 | (5) | 13:30 | (5) | 14:55 | (5) | 17:44 | (5) | 20:06 | (5) | 20:56 | (5) | 28:38 | (5) | 29:38 | (5) | 32:15 | (5) | 33:45 | (5) | 34:51 | (5) | 35:27 | (5) | 35:47 | (5) | |||
| 6 | Alva Junkell | 41:33 | +13:49 | 02:18 | (6) | 01:51 | (5) | 03:04 | (8) | 02:39 | (6) | 01:15 | (7) | 03:49 | (10) | 01:49 | (8) | 02:56 | (8) | 01:59 | (6) | 01:17 | (10) | 09:43 | (10) | 01:01 | (7) | 02:39 | (4) | 02:30 | (9) | 01:27 | (7) | 00:52 | (10) | 00:24 | (9) |
| FK Herkules | 02:18 | (6) | 04:09 | (5) | 07:13 | (6) | 09:52 | (6) | 11:07 | (6) | 14:56 | (6) | 16:45 | (6) | 19:41 | (6) | 21:40 | (6) | 22:57 | (6) | 32:40 | (6) | 33:41 | (6) | 36:20 | (6) | 38:50 | (6) | 40:17 | (6) | 41:09 | (6) | 41:33 | (6) | |||
| 7 | Vanja Lif | 44:45 | +17:01 | 02:46 | (10) | 03:07 | (11) | 03:25 | (9) | 03:27 | (9) | 01:16 | (8) | 03:28 | (9) | 02:05 | (11) | 03:29 | (11) | 02:31 | (9) | 01:07 | (9) | 08:31 | (7) | 00:56 | (4) | 03:45 | (7) | 01:41 | (6) | 01:49 | (9) | 00:55 | (11) | 00:27 | (11) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:46 | (10) | 05:53 | (9) | 09:18 | (9) | 12:45 | (8) | 14:01 | (8) | 17:29 | (8) | 19:34 | (8) | 23:03 | (9) | 25:34 | (8) | 26:41 | (8) | 35:12 | (7) | 36:08 | (7) | 39:53 | (7) | 41:34 | (7) | 43:23 | (7) | 44:18 | (7) | 44:45 | (7) | |||
| 8 | Elin Smeds | 48:47 | +21:03 | 02:30 | (7) | 02:09 | (8) | 03:39 | (10) | 08:08 | (11) | 02:15 | (11) | 02:51 | (6) | 01:32 | (5) | 02:32 | (3) | 02:56 | (10) | 00:52 | (7) | 08:34 | (8) | 01:00 | (6) | 05:29 | (10) | 01:34 | (5) | 01:40 | (8) | 00:43 | (6) | 00:23 | (7) |
| Väsby OK | 02:30 | (7) | 04:39 | (7) | 08:18 | (8) | 16:26 | (10) | 18:41 | (10) | 21:32 | (10) | 23:04 | (10) | 25:36 | (10) | 28:32 | (10) | 29:24 | (9) | 37:58 | (8) | 38:58 | (8) | 44:27 | (8) | 46:01 | (8) | 47:41 | (8) | 48:24 | (8) | 48:47 | (8) | |||
| 9 | Julia Vestman | 49:26 | +21:42 | 02:43 | (9) | 01:59 | (7) | 02:53 | (7) | 05:47 | (10) | 01:16 | (9) | 03:20 | (8) | 01:45 | (7) | 03:06 | (9) | 05:18 | (11) | 02:12 | (11) | 08:34 | (9) | 01:07 | (11) | 04:34 | (8) | 01:48 | (8) | 01:57 | (10) | 00:44 | (7) | 00:23 | (8) |
| Almby IK | 02:43 | (9) | 04:42 | (8) | 07:35 | (7) | 13:22 | (9) | 14:38 | (9) | 17:58 | (9) | 19:43 | (9) | 22:49 | (8) | 28:07 | (9) | 30:19 | (10) | 38:53 | (9) | 40:00 | (9) | 44:34 | (9) | 46:22 | (9) | 48:19 | (9) | 49:03 | (9) | 49:26 | (9) | |||
| 10 | Lovisa Pihel | 54:48 | +27:04 | 10:25 | (12) | 01:55 | (6) | 04:31 | (11) | 02:58 | (8) | 01:10 | (6) | 04:31 | (11) | 01:50 | (9) | 03:27 | (10) | 01:30 | (3) | 00:54 | (8) | 08:24 | (6) | 00:51 | (3) | 05:01 | (9) | 04:52 | (11) | 01:24 | (6) | 00:45 | (8) | 00:20 | (4) |
| OK Tisaren | 10:25 | (12) | 12:20 | (12) | 16:51 | (11) | 19:49 | (11) | 20:59 | (11) | 25:30 | (11) | 27:20 | (11) | 30:47 | (11) | 32:17 | (11) | 33:11 | (11) | 41:35 | (10) | 42:26 | (10) | 47:27 | (10) | 52:19 | (10) | 53:43 | (10) | 54:28 | (10) | 54:48 | (10) | |||
| 11 | Elvira Buud | 1:22:46 | +55:02 | 04:13 | (11) | 02:36 | (10) | 02:40 | (6) | 02:33 | (5) | 01:05 | (3) | 02:53 | (7) | 01:54 | (10) | 02:43 | (4) | 01:35 | (4) | 00:48 | (5) | 38:25 | (11) | 01:03 | (8) | 13:29 | (11) | 03:02 | (10) | 02:26 | (12) | 00:51 | (9) | 00:30 | (12) |
| IFK Mora OK | 04:13 | (11) | 06:49 | (10) | 09:29 | (10) | 12:02 | (7) | 13:07 | (7) | 16:00 | (7) | 17:54 | (7) | 20:37 | (7) | 22:12 | (7) | 23:00 | (7) | 1:01:25 | (11) | 1:02:28 | (11) | 1:15:57 | (11) | 1:18:59 | (11) | 1:21:25 | (11) | 1:22:16 | (11) | 1:22:46 | (11) | |||
| Evelina Lindgren | Felstämplad | 00:26 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulricehamns OK | 1:00:56 | 1:01:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alva Nilsson | Felstämplad | 12:06 | (13) | 04:27 | (12) | 00:34 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KFUM Örebro OK | 12:06 | (13) | 16:33 | (13) | 26:09 | 26:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Samrud | Felstämplad | 02:37 | (8) | 06:31 | (13) | 02:19 | (11) | 01:38 | (12) | 01:00 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||
| IFK Lidingö SOK | 02:37 | (8) | 09:08 | (11) | 17:27 | 40:17 | 42:36 | 44:14 | 45:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stella Näsman Landh | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilda Nygård | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |