3+3 i Sälen, Etapp 3, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 5 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (8)H21 Elit (32)D20 Elit (9)H20 Elit (12)D18 Elit (16)H18 Elit (23)D21 (31)H21 (28)D16 (65)H16 (52)D14 (25)H14 (18)D12 (20)H12 (24)D10 (10)H10 (18)D35 (25)H35 (39)D45 (24)H45 (45)D50 (33)H50 (66)D55 (24)H55 (31)D60 (20)H60 (29)D65 (17)H65 (43)D70 (15)H70 (19)D75 (8)H75 (14)D80 (5)H80 (12)Vit 2 km (19)Vit 4 km (1)Gul 2,5 km (22)Gul 5 km (5)Orange 3 km (68)Orange 5km (23)Blå 3 km (69)Svart 5 km (29)
H18 Elit
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Hugo Claesson | 33:05 | |
| 2. | Malte Granefelt | 33:19 | |
| 3. | Oscar Ahlstedt | 33:21 | |
| 4. | Albin Tuvesson | 34:33 | |
| 5. | Hjalmar Ingelsbo | 35:45 | |
| 6. | Hugo Tolestam | 36:12 | |
| 7. | Viktor Nygren | 38:20 | |
| 8. | Nils Ståbi | 38:49 | |
| 9. | Alexis André | 39:44 | |
| 10. | Erik Maripuu | 40:22 | |
| 11. | Lukas Larsson | 41:14 | |
| 12. | Jonathan Enarsson | 43:15 | |
| 13. | Noah Olsson | 45:24 | |
| 14. | Arvid Hägerstrand | 45:40 | |
| 15. | Alexander Dufva | 46:52 | |
| 16. | Tim Thomson | 48:40 | |
| 17. | Oliver Arnesson | 50:27 | |
| 18. | Max Boström | 51:04 | |
| 19. | Gustav Eggöy Markhester | 51:30 | |
| 20. | Jonas Lind | 1:04:36 | |
| Isak Bengtsson | Felstämplad | ||
| Ville Åman Klasén | Felstämplad | ||
| Ture Forsberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (40) | 1 ➜ 2 (221) | 2 ➜ 3 (205) | 3 ➜ 4 (204) | 4 ➜ 5 (33) | 5 ➜ 6 (228) | 6 ➜ 7 (224) | 7 ➜ 8 (232) | 8 ➜ 9 (215) | 9 ➜ 10 (223) | 10 ➜ 11 (217) | 11 ➜ 12 (230) | 12 ➜ 13 (203) | 13 ➜ 14 (137) | 14 ➜ 15 (210) | 15 ➜ 16 (44) | 16 ➜ 17 (117) | 17 ➜ 18 (146) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Claesson | 33:05 | +00:00 | 03:27 | (18) | 01:40 | (1) | 00:35 | (5) | 00:52 | (3) | 02:28 | (4) | 01:44 | (9) | 03:03 | (1) | 01:36 | (16) | 00:41 | (1) | 00:58 | (2) | 02:21 | (3) | 03:41 | (1) | 01:06 | (1) | 01:06 | (1) | 01:44 | (14) | 00:55 | (1) | 03:23 | (11) | 00:42 | (1) | 00:47 | (4) | 00:16 | (3) |
| Stora Tuna OK | 03:27 | (18) | 05:07 | (14) | 05:42 | (13) | 06:34 | (10) | 09:02 | (8) | 10:46 | (8) | 13:49 | (6) | 15:25 | (7) | 16:06 | (6) | 17:04 | (3) | 19:25 | (1) | 23:06 | (1) | 24:12 | (1) | 25:18 | (1) | 27:02 | (1) | 27:57 | (1) | 31:20 | (1) | 32:02 | (1) | 32:49 | (1) | 33:05 | (1) | |||
| 2 | Malte Granefelt | 33:19 | +00:14 | 02:16 | (7) | 01:59 | (8) | 00:36 | (7) | 00:59 | (13) | 02:24 | (2) | 01:43 | (8) | 03:27 | (3) | 01:03 | (2) | 00:43 | (2) | 00:58 | (3) | 04:43 | (17) | 03:54 | (2) | 01:07 | (2) | 01:09 | (2) | 01:34 | (8) | 01:06 | (3) | 01:41 | (3) | 00:55 | (13) | 00:46 | (3) | 00:16 | (4) |
| OK Tyr | 02:16 | (7) | 04:15 | (5) | 04:51 | (5) | 05:50 | (5) | 08:14 | (4) | 09:57 | (2) | 13:24 | (2) | 14:27 | (2) | 15:10 | (1) | 16:08 | (1) | 20:51 | (5) | 24:45 | (3) | 25:52 | (3) | 27:01 | (2) | 28:35 | (2) | 29:41 | (2) | 31:22 | (2) | 32:17 | (2) | 33:03 | (2) | 33:19 | (2) | |||
| 3 | Oscar Ahlstedt | 33:21 | +00:16 | 02:16 | (8) | 02:19 | (13) | 00:38 | (10) | 00:48 | (2) | 02:40 | (8) | 01:51 | (14) | 03:44 | (10) | 01:04 | (4) | 00:45 | (3) | 01:02 | (5) | 02:31 | (6) | 04:06 | (5) | 01:13 | (5) | 02:18 | (18) | 01:31 | (5) | 01:10 | (7) | 01:37 | (1) | 00:50 | (6) | 00:42 | (1) | 00:16 | (5) |
| Åmåls OK | 02:16 | (8) | 04:35 | (7) | 05:13 | (8) | 06:01 | (8) | 08:41 | (6) | 10:32 | (7) | 14:16 | (8) | 15:20 | (6) | 16:05 | (5) | 17:07 | (4) | 19:38 | (2) | 23:44 | (2) | 24:57 | (2) | 27:15 | (3) | 28:46 | (3) | 29:56 | (3) | 31:33 | (3) | 32:23 | (3) | 33:05 | (3) | 33:21 | (3) | |||
| 4 | Albin Tuvesson | 34:33 | +01:28 | 02:13 | (6) | 01:48 | (2) | 00:42 | (14) | 00:59 | (14) | 02:29 | (6) | 01:37 | (4) | 03:28 | (5) | 01:07 | (5) | 01:05 | (14) | 01:04 | (6) | 03:27 | (15) | 05:03 | (9) | 01:33 | (16) | 01:16 | (5) | 01:38 | (11) | 01:18 | (13) | 01:39 | (2) | 00:48 | (5) | 00:53 | (8) | 00:26 | (18) |
| Sundsvalls OK | 02:13 | (6) | 04:01 | (2) | 04:43 | (4) | 05:42 | (3) | 08:11 | (2) | 09:48 | (1) | 13:16 | (1) | 14:23 | (1) | 15:28 | (2) | 16:32 | (2) | 19:59 | (4) | 25:02 | (4) | 26:35 | (4) | 27:51 | (4) | 29:29 | (4) | 30:47 | (4) | 32:26 | (4) | 33:14 | (4) | 34:07 | (4) | 34:33 | (4) | |||
| 5 | Hjalmar Ingelsbo | 35:45 | +02:40 | 02:01 | (2) | 01:48 | (3) | 00:36 | (8) | 00:54 | (6) | 02:22 | (1) | 02:46 | (21) | 03:42 | (8) | 01:03 | (3) | 00:47 | (7) | 01:24 | (21) | 05:54 | (20) | 03:57 | (3) | 01:09 | (3) | 01:10 | (3) | 01:32 | (7) | 00:58 | (2) | 01:47 | (4) | 00:52 | (7) | 00:45 | (2) | 00:18 | (11) |
| OK Tranan | 02:01 | (2) | 03:49 | (1) | 04:25 | (1) | 05:19 | (1) | 07:41 | (1) | 10:27 | (5) | 14:09 | (7) | 15:12 | (5) | 15:59 | (3) | 17:23 | (6) | 23:17 | (12) | 27:14 | (8) | 28:23 | (6) | 29:33 | (6) | 31:05 | (6) | 32:03 | (6) | 33:50 | (5) | 34:42 | (5) | 35:27 | (5) | 35:45 | (5) | |||
| 6 | Hugo Tolestam | 36:12 | +03:07 | 02:26 | (11) | 02:38 | (17) | 00:39 | (11) | 00:59 | (15) | 03:23 | (13) | 01:49 | (12) | 03:30 | (6) | 01:18 | (13) | 01:12 | (15) | 01:14 | (17) | 02:29 | (4) | 04:18 | (6) | 01:16 | (6) | 01:36 | (11) | 01:40 | (12) | 01:06 | (4) | 02:41 | (8) | 00:47 | (3) | 00:54 | (10) | 00:17 | (8) |
| IF Rigor | 02:26 | (11) | 05:04 | (13) | 05:43 | (14) | 06:42 | (12) | 10:05 | (9) | 11:54 | (9) | 15:24 | (9) | 16:42 | (10) | 17:54 | (10) | 19:08 | (10) | 21:37 | (7) | 25:55 | (5) | 27:11 | (5) | 28:47 | (5) | 30:27 | (5) | 31:33 | (5) | 34:14 | (6) | 35:01 | (6) | 35:55 | (6) | 36:12 | (6) | |||
| 7 | Viktor Nygren | 38:20 | +05:15 | 02:47 | (15) | 01:51 | (5) | 00:32 | (3) | 00:45 | (1) | 02:29 | (7) | 01:36 | (3) | 03:46 | (11) | 01:49 | (17) | 00:57 | (12) | 01:12 | (13) | 02:14 | (1) | 07:07 | (15) | 01:21 | (7) | 01:17 | (6) | 01:31 | (6) | 01:10 | (8) | 03:52 | (13) | 00:55 | (14) | 00:49 | (5) | 00:20 | (13) |
| Väsby OK | 02:47 | (15) | 04:38 | (8) | 05:10 | (7) | 05:55 | (6) | 08:24 | (5) | 10:00 | (3) | 13:46 | (3) | 15:35 | (8) | 16:32 | (7) | 17:44 | (7) | 19:58 | (3) | 27:05 | (7) | 28:26 | (7) | 29:43 | (7) | 31:14 | (7) | 32:24 | (7) | 36:16 | (7) | 37:11 | (7) | 38:00 | (7) | 38:20 | (7) | |||
| 8 | Nils Ståbi | 38:49 | +05:44 | 02:26 | (12) | 04:09 | (21) | 00:31 | (2) | 00:52 | (4) | 02:26 | (3) | 01:33 | (1) | 03:47 | (12) | 01:51 | (18) | 00:52 | (10) | 01:12 | (14) | 02:17 | (2) | 06:02 | (12) | 01:29 | (14) | 01:27 | (9) | 01:34 | (9) | 01:15 | (12) | 02:48 | (9) | 00:54 | (10) | 01:10 | (16) | 00:14 | (2) |
| OK Kåre | 02:26 | (12) | 06:35 | (18) | 07:06 | (18) | 07:58 | (17) | 10:24 | (12) | 11:57 | (10) | 15:44 | (11) | 17:35 | (11) | 18:27 | (11) | 19:39 | (11) | 21:56 | (8) | 27:58 | (9) | 29:27 | (9) | 30:54 | (9) | 32:28 | (9) | 33:43 | (9) | 36:31 | (8) | 37:25 | (8) | 38:35 | (8) | 38:49 | (8) | |||
| 9 | Alexis André | 39:44 | +06:39 | 02:59 | (16) | 03:22 | (20) | 00:37 | (9) | 00:59 | (16) | 02:28 | (5) | 01:40 | (6) | 03:27 | (4) | 01:00 | (1) | 00:50 | (9) | 00:57 | (1) | 04:39 | (16) | 04:03 | (4) | 01:26 | (11) | 01:41 | (16) | 01:21 | (1) | 01:11 | (10) | 05:00 | (18) | 00:59 | (16) | 00:49 | (6) | 00:16 | (6) |
| Svärdsjö SOK | 02:59 | (16) | 06:21 | (16) | 06:58 | (17) | 07:57 | (16) | 10:25 | (13) | 12:05 | (11) | 15:32 | (10) | 16:32 | (9) | 17:22 | (9) | 18:19 | (9) | 22:58 | (9) | 27:01 | (6) | 28:27 | (8) | 30:08 | (8) | 31:29 | (8) | 32:40 | (8) | 37:40 | (9) | 38:39 | (9) | 39:28 | (9) | 39:44 | (9) | |||
| 10 | Erik Maripuu | 40:22 | +07:17 | 02:06 | (3) | 01:55 | (6) | 00:34 | (4) | 00:52 | (5) | 02:46 | (9) | 01:51 | (15) | 03:43 | (9) | 01:15 | (10) | 00:57 | (13) | 01:18 | (18) | 07:03 | (21) | 04:36 | (8) | 01:21 | (8) | 01:21 | (7) | 01:36 | (10) | 01:07 | (5) | 03:56 | (15) | 00:47 | (4) | 01:01 | (13) | 00:17 | (9) |
| Östersunds OK | 02:06 | (3) | 04:01 | (3) | 04:35 | (2) | 05:27 | (2) | 08:13 | (3) | 10:04 | (4) | 13:47 | (4) | 15:02 | (3) | 15:59 | (4) | 17:17 | (5) | 24:20 | (13) | 28:56 | (12) | 30:17 | (12) | 31:38 | (11) | 33:14 | (11) | 34:21 | (10) | 38:17 | (10) | 39:04 | (10) | 40:05 | (10) | 40:22 | (10) | |||
| 11 | Lukas Larsson | 41:14 | +08:09 | 02:32 | (13) | 02:06 | (10) | 00:45 | (18) | 01:29 | (21) | 03:17 | (12) | 02:17 | (18) | 04:12 | (14) | 01:08 | (6) | 01:29 | (18) | 01:12 | (15) | 02:46 | (11) | 05:18 | (11) | 01:39 | (18) | 02:20 | (19) | 02:10 | (19) | 01:19 | (14) | 03:09 | (10) | 00:54 | (11) | 00:54 | (11) | 00:18 | (12) |
| OK Roxen | 02:32 | (13) | 04:38 | (9) | 05:23 | (9) | 06:52 | (13) | 10:09 | (10) | 12:26 | (12) | 16:38 | (12) | 17:46 | (12) | 19:15 | (12) | 20:27 | (12) | 23:13 | (10) | 28:31 | (11) | 30:10 | (11) | 32:30 | (12) | 34:40 | (12) | 35:59 | (12) | 39:08 | (11) | 40:02 | (11) | 40:56 | (11) | 41:14 | (11) | |||
| 12 | Jonathan Enarsson | 43:15 | +10:10 | 01:59 | (1) | 02:08 | (11) | 00:35 | (6) | 01:02 | (17) | 03:05 | (10) | 01:40 | (7) | 03:18 | (2) | 01:19 | (14) | 01:32 | (19) | 01:12 | (16) | 03:23 | (14) | 06:55 | (14) | 01:33 | (17) | 01:38 | (12) | 01:45 | (17) | 01:32 | (18) | 05:42 | (20) | 01:13 | (20) | 01:12 | (18) | 00:32 | (21) |
| OK Tisaren | 01:59 | (1) | 04:07 | (4) | 04:42 | (3) | 05:44 | (4) | 08:49 | (7) | 10:29 | (6) | 13:47 | (5) | 15:06 | (4) | 16:38 | (8) | 17:50 | (8) | 21:13 | (6) | 28:08 | (10) | 29:41 | (10) | 31:19 | (10) | 33:04 | (10) | 34:36 | (11) | 40:18 | (12) | 41:31 | (12) | 42:43 | (12) | 43:15 | (12) | |||
| 13 | Noah Olsson | 45:24 | +12:19 | 03:53 | (19) | 03:14 | (19) | 00:43 | (16) | 01:05 | (19) | 03:27 | (14) | 02:33 | (19) | 03:59 | (13) | 01:15 | (11) | 00:54 | (11) | 01:18 | (19) | 02:57 | (12) | 05:06 | (10) | 03:26 | (20) | 01:38 | (13) | 02:12 | (20) | 01:19 | (15) | 03:53 | (14) | 01:04 | (18) | 01:11 | (17) | 00:17 | (10) |
| Åmåls OK | 03:53 | (19) | 07:07 | (19) | 07:50 | (19) | 08:55 | (19) | 12:22 | (18) | 14:55 | (19) | 18:54 | (15) | 20:09 | (15) | 21:03 | (14) | 22:21 | (14) | 25:18 | (14) | 30:24 | (14) | 33:50 | (14) | 35:28 | (13) | 37:40 | (14) | 38:59 | (14) | 42:52 | (13) | 43:56 | (13) | 45:07 | (13) | 45:24 | (13) | |||
| 14 | Arvid Hägerstrand | 45:40 | +12:35 | 02:25 | (10) | 02:24 | (14) | 00:48 | (19) | 01:03 | (18) | 03:36 | (16) | 02:33 | (20) | 04:14 | (15) | 01:26 | (15) | 03:28 | (22) | 01:10 | (11) | 02:32 | (8) | 04:27 | (7) | 01:42 | (19) | 04:17 | (20) | 01:23 | (3) | 01:08 | (6) | 05:02 | (19) | 00:54 | (12) | 00:52 | (7) | 00:16 | (7) |
| Kungälvs OK | 02:25 | (10) | 04:49 | (12) | 05:37 | (12) | 06:40 | (11) | 10:16 | (11) | 12:49 | (15) | 17:03 | (13) | 18:29 | (13) | 21:57 | (16) | 23:07 | (16) | 25:39 | (15) | 30:06 | (13) | 31:48 | (13) | 36:05 | (14) | 37:28 | (13) | 38:36 | (13) | 43:38 | (14) | 44:32 | (14) | 45:24 | (14) | 45:40 | (14) | |||
| 15 | Alexander Dufva | 46:52 | +13:47 | 06:46 | (21) | 02:44 | (18) | 00:40 | (12) | 00:54 | (7) | 03:08 | (11) | 01:50 | (13) | 03:33 | (7) | 03:16 | (22) | 01:13 | (16) | 01:20 | (20) | 02:37 | (9) | 06:50 | (13) | 01:25 | (10) | 01:27 | (10) | 01:44 | (15) | 01:28 | (16) | 03:23 | (12) | 01:05 | (19) | 01:17 | (20) | 00:12 | (1) |
| Sundsvalls OK | 06:46 | (21) | 09:30 | (21) | 10:10 | (21) | 11:04 | (21) | 14:12 | (21) | 16:02 | (21) | 19:35 | (16) | 22:51 | (17) | 24:04 | (18) | 25:24 | (18) | 28:01 | (18) | 34:51 | (15) | 36:16 | (15) | 37:43 | (15) | 39:27 | (15) | 40:55 | (15) | 44:18 | (15) | 45:23 | (15) | 46:40 | (15) | 46:52 | (15) | |||
| 16 | Tim Thomson | 48:40 | +15:35 | 02:22 | (9) | 02:01 | (9) | 00:42 | (15) | 00:54 | (8) | 04:38 | (21) | 01:52 | (16) | 11:39 | (21) | 01:12 | (8) | 00:46 | (5) | 01:05 | (7) | 03:11 | (13) | 08:19 | (16) | 01:12 | (4) | 01:10 | (4) | 01:44 | (16) | 01:10 | (9) | 02:23 | (6) | 00:53 | (9) | 01:04 | (15) | 00:23 | (17) |
| OK Kåre | 02:22 | (9) | 04:23 | (6) | 05:05 | (6) | 05:59 | (7) | 10:37 | (14) | 12:29 | (13) | 24:08 | (20) | 25:20 | (20) | 26:06 | (20) | 27:11 | (20) | 30:22 | (19) | 38:41 | (17) | 39:53 | (17) | 41:03 | (17) | 42:47 | (17) | 43:57 | (16) | 46:20 | (16) | 47:13 | (16) | 48:17 | (16) | 48:40 | (16) | |||
| 17 | Oliver Arnesson | 50:27 | +17:22 | 05:37 | (20) | 01:56 | (7) | 00:57 | (21) | 00:55 | (9) | 03:30 | (15) | 01:45 | (10) | 04:58 | (18) | 01:13 | (9) | 00:45 | (4) | 01:05 | (8) | 05:01 | (18) | 11:58 | (18) | 01:30 | (15) | 01:26 | (8) | 01:42 | (13) | 01:31 | (17) | 02:26 | (7) | 00:56 | (15) | 00:54 | (12) | 00:22 | (15) |
| Lindebygdens OK | 05:37 | (20) | 07:33 | (20) | 08:30 | (20) | 09:25 | (20) | 12:55 | (20) | 14:40 | (18) | 19:38 | (17) | 20:51 | (16) | 21:36 | (15) | 22:41 | (15) | 27:42 | (17) | 39:40 | (18) | 41:10 | (18) | 42:36 | (18) | 44:18 | (18) | 45:49 | (18) | 48:15 | (17) | 49:11 | (17) | 50:05 | (17) | 50:27 | (17) | |||
| 18 | Max Boström | 51:04 | +17:59 | 07:44 | (22) | 01:50 | (4) | 00:55 | (20) | 00:55 | (10) | 03:53 | (17) | 01:37 | (5) | 04:49 | (17) | 01:10 | (7) | 00:47 | (8) | 01:08 | (10) | 02:30 | (5) | 13:30 | (19) | 01:28 | (13) | 01:38 | (14) | 01:28 | (4) | 01:14 | (11) | 02:01 | (5) | 01:00 | (17) | 01:01 | (14) | 00:26 | (19) |
| Järfälla OK | 07:44 | (22) | 09:34 | (22) | 10:29 | (22) | 11:24 | (22) | 15:17 | (22) | 16:54 | (22) | 21:43 | (19) | 22:53 | (19) | 23:40 | (17) | 24:48 | (17) | 27:18 | (16) | 40:48 | (19) | 42:16 | (19) | 43:54 | (19) | 45:22 | (19) | 46:36 | (19) | 48:37 | (18) | 49:37 | (18) | 50:38 | (18) | 51:04 | (18) | |||
| 19 | Gustav Eggöy Markhester | 51:30 | +18:25 | 02:34 | (14) | 02:13 | (12) | 00:41 | (13) | 01:31 | (22) | 04:15 | (19) | 01:35 | (2) | 04:44 | (16) | 01:17 | (12) | 00:46 | (6) | 01:07 | (9) | 02:31 | (7) | 13:32 | (20) | 01:26 | (12) | 01:40 | (15) | 01:22 | (2) | 03:50 | (20) | 04:19 | (16) | 00:44 | (2) | 00:53 | (9) | 00:30 | (20) |
| IFK Mora OK | 02:34 | (14) | 04:47 | (11) | 05:28 | (11) | 06:59 | (14) | 11:14 | (16) | 12:49 | (16) | 17:33 | (14) | 18:50 | (14) | 19:36 | (13) | 20:43 | (13) | 23:14 | (11) | 36:46 | (16) | 38:12 | (16) | 39:52 | (16) | 41:14 | (16) | 45:04 | (17) | 49:23 | (19) | 50:07 | (19) | 51:00 | (19) | 51:30 | (19) | |||
| 20 | Jonas Lind | 1:04:36 | +31:31 | 02:11 | (5) | 04:10 | (22) | 00:27 | (1) | 00:56 | (11) | 04:43 | (22) | 02:03 | (17) | 11:16 | (20) | 02:19 | (19) | 02:48 | (21) | 01:11 | (12) | 05:17 | (19) | 11:52 | (17) | 01:22 | (9) | 02:00 | (17) | 01:59 | (18) | 02:48 | (19) | 04:45 | (17) | 00:52 | (8) | 01:15 | (19) | 00:22 | (16) |
| Sundsvalls OK | 02:11 | (5) | 06:21 | (17) | 06:48 | (16) | 07:44 | (15) | 12:27 | (19) | 14:30 | (17) | 25:46 | (21) | 28:05 | (21) | 30:53 | (21) | 32:04 | (21) | 37:21 | (21) | 49:13 | (20) | 50:35 | (20) | 52:35 | (20) | 54:34 | (20) | 57:22 | (20) | 1:02:07 | (20) | 1:02:59 | (20) | 1:04:14 | (20) | 1:04:36 | (20) | |||
| Isak Bengtsson | Felstämplad | 03:00 | (17) | 02:25 | (15) | 01:12 | (22) | 01:26 | (20) | 04:06 | (18) | 02:51 | (22) | 05:30 | (19) | 02:22 | (20) | 01:23 | (17) | 01:27 | (22) | 13:32 | (22) | 00:34 | (22) | ||||||||||||||||||
| Umeå OK | 03:00 | (17) | 05:25 | (15) | 06:37 | (15) | 08:03 | (18) | 12:09 | (17) | 15:00 | (20) | 20:30 | (18) | 22:52 | (18) | 24:15 | (19) | 25:42 | (19) | 39:14 | (22) | 50:22 | 50:56 | |||||||||||||||||||
| Ville Åman Klasén | Felstämplad | 02:08 | (4) | 02:31 | (16) | 00:44 | (17) | 00:56 | (12) | 04:29 | (20) | 01:48 | (11) | 15:06 | (22) | 02:23 | (21) | 02:43 | (20) | 00:58 | (4) | 02:38 | (10) | 14:14 | (21) | 00:21 | (14) | ||||||||||||||||
| IFK Lidingö SOK | 02:08 | (4) | 04:39 | (10) | 05:23 | (10) | 06:19 | (9) | 10:48 | (15) | 12:36 | (14) | 27:42 | (22) | 30:05 | (22) | 32:48 | (22) | 33:46 | (22) | 36:24 | (20) | 50:38 | (21) | 1:00:52 | 1:01:13 | |||||||||||||||||
| Ture Forsberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skogslöparna |