Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (36)H21 (107)D20 (10)H20 (10)D18 (13)H18 (18)D16 (11)H16 (23)D14 (11)H14 (13)D12 (12)H12 (11)D10 (4)H10 (6)D35 (9)H35 (19)D45 (19)H45 (18)D50 (23)H50 (35)D55 (21)H55 (37)D60 (23)H60 (29)D65 (20)H65 (26)D70 (19)H70 (32)D75 (10)H75 (34)D80 (10)H80 (18)H85 (2)U2 (4)U3 (2)U4 (3)Vit 2,0 (8)Gul 2,5 (19)Orange 3,0 (46)Blå 3,0 (55)Svart 5,0 (25)
D50 (3250m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Nina Ahlander | 27:04 | |
| 2. | Anna Isaksson Forsgren | 31:26 | |
| 3. | Jenny Nilsson | 32:09 | |
| 4. | Maria Holmqvist | 33:01 | |
| 5. | Kajsa Niemi | 33:08 | |
| 6. | Annika Westh | 34:15 | |
| 7. | Marie Svensk | 36:34 | |
| 8. | Mia Eronn | 36:56 | |
| 9. | Frida Persson | 37:34 | |
| 10. | Johanna Asp | 37:43 | |
| 11. | Susanne Fagerström | 38:52 | |
| 12. | Anna Jansson | 40:03 | |
| 13. | Malin Wiklund | 41:15 | |
| 14. | Anna Lank | 41:25 | |
| 15. | Cecilia Thor | 43:56 | |
| 16. | Ann Hyvönen | 45:02 | |
| 17. | Annika Andersson | 45:11 | |
| 18. | Anna Uller | 48:30 | |
| 19. | Lea Niiniskorpi | 53:43 | |
| 20. | Sara Lindgren | 54:01 | |
| 21. | Maria Junkell | 1:06:37 | |
| Ann-Chatrin Holmberg | Felstämplad | ||
| Linn Nilsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (173) | 1 ➜ 2 (169) | 2 ➜ 3 (163) | 3 ➜ 4 (116) | 4 ➜ 5 (164) | 5 ➜ 6 (110) | 6 ➜ 7 (242) | 7 ➜ 8 (215) | 8 ➜ 9 (105) | 9 ➜ 10 (155) | 10 ➜ 11 (147) | 11 ➜ 12 (140) | 12 ➜ 13 (129) | 13 ➜ 14 (107) | 14 ➜ 15 (245) | 15 ➜ 16 (181) | 16 ➜ 17 (200) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Ahlander | 27:04 | +00:00 | 01:17 | (2) | 02:21 | (13) | 01:05 | (7) | 00:34 | (2) | 01:14 | (2) | 01:47 | (1) | 01:49 | (3) | 00:45 | (2) | 00:58 | (1) | 03:30 | (1) | 01:48 | (1) | 01:43 | (1) | 00:57 | (1) | 02:37 | (1) | 02:39 | (1) | 01:03 | (6) | 00:32 | (1) | 00:25 | (3) |
| OK Denseln | 01:17 | (2) | 03:38 | (8) | 04:43 | (6) | 05:17 | (4) | 06:31 | (3) | 08:18 | (1) | 10:07 | (2) | 10:52 | (1) | 11:50 | (1) | 15:20 | (1) | 17:08 | (1) | 18:51 | (1) | 19:48 | (1) | 22:25 | (1) | 25:04 | (1) | 26:07 | (1) | 26:39 | (1) | 27:04 | (1) | |||
| 2 | Anna Isaksson Forsgren | 31:26 | +04:22 | 01:45 | (9) | 01:27 | (2) | 01:05 | (8) | 00:50 | (16) | 01:26 | (3) | 01:49 | (3) | 01:43 | (2) | 01:09 | (19) | 01:21 | (11) | 04:07 | (2) | 02:56 | (14) | 02:14 | (5) | 01:08 | (2) | 02:57 | (8) | 03:26 | (6) | 00:58 | (2) | 00:38 | (5) | 00:27 | (6) |
| OK Tyr | 01:45 | (9) | 03:12 | (2) | 04:17 | (3) | 05:07 | (3) | 06:33 | (4) | 08:22 | (2) | 10:05 | (1) | 11:14 | (2) | 12:35 | (3) | 16:42 | (2) | 19:38 | (3) | 21:52 | (3) | 23:00 | (3) | 25:57 | (2) | 29:23 | (2) | 30:21 | (2) | 30:59 | (2) | 31:26 | (2) | |||
| 3 | Jenny Nilsson | 32:09 | +05:05 | 01:43 | (8) | 02:37 | (15) | 01:01 | (5) | 00:36 | (4) | 01:55 | (14) | 01:48 | (2) | 02:27 | (12) | 00:43 | (1) | 01:10 | (3) | 04:22 | (3) | 02:09 | (4) | 02:45 | (12) | 01:11 | (4) | 02:43 | (4) | 03:01 | (2) | 00:58 | (3) | 00:33 | (2) | 00:27 | (7) |
| OK Tyr | 01:43 | (8) | 04:20 | (12) | 05:21 | (10) | 05:57 | (10) | 07:52 | (11) | 09:40 | (9) | 12:07 | (9) | 12:50 | (9) | 14:00 | (9) | 18:22 | (6) | 20:31 | (5) | 23:16 | (4) | 24:27 | (4) | 27:10 | (3) | 30:11 | (3) | 31:09 | (3) | 31:42 | (3) | 32:09 | (3) | |||
| 4 | Maria Holmqvist | 33:01 | +05:57 | 01:11 | (1) | 01:14 | (1) | 00:54 | (2) | 00:33 | (1) | 01:13 | (1) | 04:34 | (21) | 01:41 | (1) | 00:46 | (3) | 01:20 | (10) | 04:55 | (6) | 02:58 | (15) | 02:07 | (3) | 01:10 | (3) | 03:08 | (10) | 03:05 | (3) | 01:10 | (8) | 00:35 | (4) | 00:27 | (8) |
| Sjövalla FK | 01:11 | (1) | 02:25 | (1) | 03:19 | (1) | 03:52 | (1) | 05:05 | (1) | 09:39 | (8) | 11:20 | (7) | 12:06 | (6) | 13:26 | (6) | 18:21 | (5) | 21:19 | (7) | 23:26 | (6) | 24:36 | (6) | 27:44 | (5) | 30:49 | (5) | 31:59 | (5) | 32:34 | (4) | 33:01 | (4) | |||
| 5 | Kajsa Niemi | 33:08 | +06:04 | 01:25 | (3) | 02:08 | (11) | 01:04 | (6) | 00:44 | (14) | 01:44 | (11) | 01:52 | (4) | 02:05 | (6) | 00:50 | (5) | 01:16 | (9) | 04:35 | (5) | 02:14 | (6) | 03:25 | (17) | 01:13 | (7) | 02:37 | (2) | 03:32 | (8) | 01:07 | (7) | 00:46 | (10) | 00:31 | (15) |
| Emmaboda Verda OK | 01:25 | (3) | 03:33 | (5) | 04:37 | (5) | 05:21 | (6) | 07:05 | (7) | 08:57 | (4) | 11:02 | (4) | 11:52 | (4) | 13:08 | (4) | 17:43 | (4) | 19:57 | (4) | 23:22 | (5) | 24:35 | (5) | 27:12 | (4) | 30:44 | (4) | 31:51 | (4) | 32:37 | (5) | 33:08 | (5) | |||
| 6 | Annika Westh | 34:15 | +07:11 | 02:11 | (14) | 01:33 | (3) | 01:07 | (9) | 00:40 | (8) | 01:31 | (6) | 01:55 | (5) | 02:14 | (10) | 00:54 | (9) | 01:25 | (12) | 05:29 | (12) | 02:40 | (12) | 02:19 | (6) | 01:11 | (5) | 02:52 | (7) | 03:50 | (9) | 01:13 | (10) | 00:42 | (6) | 00:29 | (10) |
| Ulricehamns OK | 02:11 | (14) | 03:44 | (9) | 04:51 | (7) | 05:31 | (7) | 07:02 | (5) | 08:57 | (5) | 11:11 | (5) | 12:05 | (5) | 13:30 | (7) | 18:59 | (8) | 21:39 | (8) | 23:58 | (8) | 25:09 | (8) | 28:01 | (6) | 31:51 | (6) | 33:04 | (6) | 33:46 | (6) | 34:15 | (6) | |||
| 7 | Marie Svensk | 36:34 | +09:30 | 01:26 | (4) | 02:46 | (16) | 00:48 | (1) | 00:43 | (12) | 01:46 | (12) | 01:56 | (6) | 02:22 | (11) | 00:53 | (7) | 01:09 | (2) | 08:19 | (20) | 02:02 | (2) | 02:22 | (7) | 01:11 | (6) | 02:41 | (3) | 03:22 | (4) | 01:33 | (14) | 00:42 | (7) | 00:33 | (17) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 01:26 | (4) | 04:12 | (10) | 05:00 | (8) | 05:43 | (9) | 07:29 | (9) | 09:25 | (7) | 11:47 | (8) | 12:40 | (8) | 13:49 | (8) | 22:08 | (10) | 24:10 | (10) | 26:32 | (10) | 27:43 | (10) | 30:24 | (8) | 33:46 | (7) | 35:19 | (7) | 36:01 | (7) | 36:34 | (7) | |||
| 8 | Mia Eronn | 36:56 | +09:52 | 01:38 | (6) | 01:54 | (9) | 00:58 | (3) | 00:50 | (17) | 01:43 | (10) | 01:58 | (7) | 02:12 | (9) | 00:54 | (10) | 01:15 | (6) | 05:22 | (10) | 02:20 | (8) | 02:25 | (8) | 01:14 | (9) | 06:24 | (20) | 03:26 | (7) | 00:59 | (4) | 00:50 | (16) | 00:34 | (19) |
| Linköpings OK | 01:38 | (6) | 03:32 | (4) | 04:30 | (4) | 05:20 | (5) | 07:03 | (6) | 09:01 | (6) | 11:13 | (6) | 12:07 | (7) | 13:22 | (5) | 18:44 | (7) | 21:04 | (6) | 23:29 | (7) | 24:43 | (7) | 31:07 | (9) | 34:33 | (8) | 35:32 | (8) | 36:22 | (8) | 36:56 | (8) | |||
| 9 | Frida Persson | 37:34 | +10:30 | 01:48 | (10) | 01:46 | (7) | 01:30 | (15) | 00:36 | (5) | 01:26 | (4) | 04:47 | (22) | 01:57 | (4) | 00:54 | (11) | 01:13 | (5) | 05:06 | (9) | 02:05 | (3) | 02:03 | (2) | 01:46 | (17) | 04:26 | (17) | 03:58 | (12) | 01:14 | (11) | 00:34 | (3) | 00:25 | (4) |
| FK Herkules | 01:48 | (10) | 03:34 | (6) | 05:04 | (9) | 05:40 | (8) | 07:06 | (8) | 11:53 | (12) | 13:50 | (10) | 14:44 | (10) | 15:57 | (10) | 21:03 | (9) | 23:08 | (9) | 25:11 | (9) | 26:57 | (9) | 31:23 | (10) | 35:21 | (9) | 36:35 | (10) | 37:09 | (10) | 37:34 | (9) | |||
| 10 | Johanna Asp | 37:43 | +10:39 | 01:39 | (7) | 01:34 | (4) | 00:59 | (4) | 00:42 | (11) | 01:29 | (5) | 02:07 | (8) | 01:59 | (5) | 00:49 | (4) | 01:12 | (4) | 04:32 | (4) | 02:12 | (5) | 02:08 | (4) | 01:13 | (8) | 06:15 | (19) | 06:39 | (22) | 00:57 | (1) | 00:42 | (8) | 00:35 | (20) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:39 | (7) | 03:13 | (3) | 04:12 | (2) | 04:54 | (2) | 06:23 | (2) | 08:30 | (3) | 10:29 | (3) | 11:18 | (3) | 12:30 | (2) | 17:02 | (3) | 19:14 | (2) | 21:22 | (2) | 22:35 | (2) | 28:50 | (7) | 35:29 | (10) | 36:26 | (9) | 37:08 | (9) | 37:43 | (10) | |||
| 11 | Susanne Fagerström | 38:52 | +11:48 | 01:36 | (5) | 04:55 | (20) | 01:20 | (13) | 00:36 | (6) | 02:06 | (16) | 02:14 | (10) | 02:09 | (8) | 00:50 | (6) | 01:27 | (14) | 06:14 | (15) | 02:16 | (7) | 02:28 | (10) | 01:19 | (10) | 03:38 | (14) | 03:25 | (5) | 01:02 | (5) | 00:48 | (14) | 00:29 | (11) |
| Lerums SOK | 01:36 | (5) | 06:31 | (18) | 07:51 | (15) | 08:27 | (15) | 10:33 | (15) | 12:47 | (14) | 14:56 | (13) | 15:46 | (12) | 17:13 | (13) | 23:27 | (14) | 25:43 | (11) | 28:11 | (11) | 29:30 | (11) | 33:08 | (11) | 36:33 | (11) | 37:35 | (11) | 38:23 | (11) | 38:52 | (11) | |||
| 12 | Anna Jansson | 40:03 | +12:59 | 02:56 | (18) | 01:47 | (8) | 02:17 | (20) | 00:40 | (9) | 01:41 | (9) | 04:21 | (20) | 02:28 | (13) | 01:00 | (13) | 01:15 | (7) | 04:56 | (7) | 02:26 | (9) | 02:25 | (9) | 01:34 | (15) | 03:42 | (15) | 03:59 | (13) | 01:21 | (12) | 00:46 | (11) | 00:29 | (12) |
| OK Djerf | 02:56 | (18) | 04:43 | (15) | 07:00 | (14) | 07:40 | (14) | 09:21 | (13) | 13:42 | (15) | 16:10 | (14) | 17:10 | (14) | 18:25 | (14) | 23:21 | (13) | 25:47 | (13) | 28:12 | (12) | 29:46 | (12) | 33:28 | (12) | 37:27 | (12) | 38:48 | (12) | 39:34 | (12) | 40:03 | (12) | |||
| 13 | Malin Wiklund | 41:15 | +14:11 | 02:06 | (12) | 02:10 | (12) | 01:13 | (10) | 00:51 | (18) | 02:06 | (17) | 02:42 | (15) | 02:46 | (14) | 01:06 | (15) | 01:37 | (18) | 06:03 | (13) | 03:09 | (17) | 03:21 | (16) | 01:31 | (14) | 03:07 | (9) | 04:30 | (17) | 01:29 | (13) | 00:51 | (18) | 00:37 | (22) |
| Almby IK | 02:06 | (12) | 04:16 | (11) | 05:29 | (12) | 06:20 | (12) | 08:26 | (12) | 11:08 | (11) | 13:54 | (11) | 15:00 | (11) | 16:37 | (11) | 22:40 | (11) | 25:49 | (14) | 29:10 | (14) | 30:41 | (14) | 33:48 | (14) | 38:18 | (14) | 39:47 | (13) | 40:38 | (13) | 41:15 | (13) | |||
| 14 | Anna Lank | 41:25 | +14:21 | 01:57 | (11) | 01:38 | (5) | 01:47 | (17) | 00:35 | (3) | 01:34 | (7) | 02:58 | (16) | 04:22 | (20) | 00:56 | (12) | 01:15 | (8) | 06:03 | (14) | 02:38 | (11) | 02:38 | (11) | 02:08 | (18) | 03:18 | (12) | 03:54 | (10) | 02:06 | (18) | 01:11 | (21) | 00:27 | (9) |
| IK Vikings OK | 01:57 | (11) | 03:35 | (7) | 05:22 | (11) | 05:57 | (11) | 07:31 | (10) | 10:29 | (10) | 14:51 | (12) | 15:47 | (13) | 17:02 | (12) | 23:05 | (12) | 25:43 | (12) | 28:21 | (13) | 30:29 | (13) | 33:47 | (13) | 37:41 | (13) | 39:47 | (14) | 40:58 | (14) | 41:25 | (14) | |||
| 15 | Cecilia Thor | 43:56 | +16:52 | 02:08 | (13) | 05:15 | (21) | 01:43 | (16) | 00:39 | (7) | 01:52 | (13) | 02:23 | (12) | 02:58 | (16) | 01:06 | (16) | 01:32 | (16) | 05:22 | (11) | 02:37 | (10) | 03:05 | (14) | 01:21 | (12) | 03:35 | (13) | 05:10 | (19) | 01:47 | (17) | 00:50 | (17) | 00:33 | (18) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 02:08 | (13) | 07:23 | (20) | 09:06 | (19) | 09:45 | (18) | 11:37 | (16) | 14:00 | (16) | 16:58 | (16) | 18:04 | (16) | 19:36 | (15) | 24:58 | (15) | 27:35 | (15) | 30:40 | (15) | 32:01 | (15) | 35:36 | (15) | 40:46 | (15) | 42:33 | (15) | 43:23 | (15) | 43:56 | (15) | |||
| 16 | Ann Hyvönen | 45:02 | +17:58 | 02:19 | (16) | 04:03 | (19) | 01:58 | (19) | 00:43 | (13) | 02:42 | (20) | 02:38 | (14) | 02:50 | (15) | 01:07 | (18) | 01:33 | (17) | 07:03 | (17) | 03:24 | (19) | 02:46 | (13) | 01:29 | (13) | 03:08 | (11) | 04:26 | (16) | 01:34 | (15) | 00:47 | (13) | 00:32 | (16) |
| Skattkärrs SOK | 02:19 | (16) | 06:22 | (17) | 08:20 | (18) | 09:03 | (17) | 11:45 | (17) | 14:23 | (17) | 17:13 | (17) | 18:20 | (17) | 19:53 | (17) | 26:56 | (17) | 30:20 | (17) | 33:06 | (16) | 34:35 | (16) | 37:43 | (16) | 42:09 | (17) | 43:43 | (16) | 44:30 | (16) | 45:02 | (16) | |||
| 17 | Annika Andersson | 45:11 | +18:07 | 02:40 | (17) | 01:58 | (10) | 03:18 | (22) | 00:46 | (15) | 04:33 | (21) | 02:09 | (9) | 02:08 | (7) | 01:23 | (22) | 01:27 | (15) | 07:20 | (18) | 03:08 | (16) | 03:41 | (19) | 01:19 | (11) | 02:50 | (6) | 04:13 | (15) | 01:10 | (9) | 00:43 | (9) | 00:25 | (5) |
| OK Orinto | 02:40 | (17) | 04:38 | (13) | 07:56 | (16) | 08:42 | (16) | 13:15 | (19) | 15:24 | (18) | 17:32 | (18) | 18:55 | (18) | 20:22 | (18) | 27:42 | (19) | 30:50 | (18) | 34:31 | (18) | 35:50 | (18) | 38:40 | (18) | 42:53 | (18) | 44:03 | (17) | 44:46 | (17) | 45:11 | (17) | |||
| 18 | Anna Uller | 48:30 | +21:26 | 06:19 | (22) | 03:42 | (18) | 01:18 | (11) | 00:40 | (10) | 01:38 | (8) | 02:18 | (11) | 03:50 | (19) | 00:53 | (8) | 01:26 | (13) | 04:59 | (8) | 02:52 | (13) | 03:37 | (18) | 01:34 | (16) | 02:43 | (5) | 03:54 | (11) | 05:30 | (21) | 00:53 | (19) | 00:24 | (2) |
| Kils OK | 06:19 | (22) | 10:01 | (21) | 11:19 | (21) | 11:59 | (20) | 13:37 | (20) | 15:55 | (19) | 19:45 | (19) | 20:38 | (19) | 22:04 | (19) | 27:03 | (18) | 29:55 | (16) | 33:32 | (17) | 35:06 | (17) | 37:49 | (17) | 41:43 | (16) | 47:13 | (18) | 48:06 | (18) | 48:30 | (18) | |||
| 19 | Lea Niiniskorpi | 53:43 | +26:39 | 03:27 | (20) | 02:51 | (17) | 01:47 | (18) | 04:19 | (22) | 02:08 | (18) | 03:36 | (18) | 03:22 | (17) | 01:10 | (20) | 01:42 | (19) | 07:20 | (19) | 03:16 | (18) | 03:46 | (20) | 02:10 | (19) | 03:50 | (16) | 05:44 | (21) | 01:44 | (16) | 00:56 | (20) | 00:35 | (21) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 03:27 | (20) | 06:18 | (16) | 08:05 | (17) | 12:24 | (21) | 14:32 | (21) | 18:08 | (21) | 21:30 | (20) | 22:40 | (20) | 24:22 | (20) | 31:42 | (20) | 34:58 | (20) | 38:44 | (20) | 40:54 | (20) | 44:44 | (20) | 50:28 | (20) | 52:12 | (19) | 53:08 | (19) | 53:43 | (19) | |||
| 20 | Sara Lindgren | 54:01 | +26:57 | 02:15 | (15) | 02:27 | (14) | 01:20 | (14) | 00:56 | (19) | 02:28 | (19) | 02:31 | (13) | 04:57 | (21) | 01:06 | (17) | 01:42 | (20) | 06:43 | (16) | 05:54 | (22) | 03:57 | (21) | 02:18 | (21) | 05:23 | (18) | 04:56 | (18) | 03:53 | (20) | 00:46 | (12) | 00:29 | (13) |
| Lidköpings VSK | 02:15 | (15) | 04:42 | (14) | 06:02 | (13) | 06:58 | (13) | 09:26 | (14) | 11:57 | (13) | 16:54 | (15) | 18:00 | (15) | 19:42 | (16) | 26:25 | (16) | 32:19 | (19) | 36:16 | (19) | 38:34 | (19) | 43:57 | (19) | 48:53 | (19) | 52:46 | (20) | 53:32 | (20) | 54:01 | (20) | |||
| 21 | Maria Junkell | 1:06:37 | +39:33 | 05:05 | (21) | 01:39 | (6) | 02:30 | (21) | 01:19 | (21) | 01:59 | (15) | 04:08 | (19) | 09:41 | (22) | 01:01 | (14) | 01:51 | (21) | 08:43 | (21) | 03:26 | (20) | 03:09 | (15) | 02:11 | (20) | 11:53 | (22) | 04:02 | (14) | 02:42 | (19) | 00:48 | (15) | 00:30 | (14) |
| FK Herkules | 05:05 | (21) | 06:44 | (19) | 09:14 | (20) | 10:33 | (19) | 12:32 | (18) | 16:40 | (20) | 26:21 | (21) | 27:22 | (21) | 29:13 | (21) | 37:56 | (21) | 41:22 | (21) | 44:31 | (21) | 46:42 | (21) | 58:35 | (21) | 1:02:37 | (21) | 1:05:19 | (21) | 1:06:07 | (21) | 1:06:37 | (21) | |||
| Ann-Chatrin Holmberg | Felstämplad | 03:25 | (19) | 13:38 | (22) | 01:19 | (12) | 01:01 | (20) | 05:14 | (22) | 03:14 | (17) | 03:34 | (18) | 01:18 | (21) | 02:12 | (22) | 13:10 | (22) | 04:07 | (21) | 05:51 | (22) | 02:57 | (22) | 08:58 | (21) | 05:42 | (20) | -00:01 | (1) | ||||||
| Ulricehamns OK | 03:25 | (19) | 17:03 | (22) | 18:22 | (22) | 19:23 | (22) | 24:37 | (22) | 27:51 | (22) | 31:25 | (22) | 32:43 | (22) | 34:55 | (22) | 48:05 | (22) | 52:12 | (22) | 58:03 | (22) | 1:01:00 | (22) | 1:09:58 | (22) | 1:15:40 | (22) | 1:28:18 | 1:28:17 | |||||||
| Linn Nilsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Tyr |