Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (36)H21 (107)D20 (10)H20 (10)D18 (13)H18 (18)D16 (11)H16 (23)D14 (11)H14 (13)D12 (12)H12 (11)D10 (4)H10 (6)D35 (9)H35 (19)D45 (19)H45 (18)D50 (23)H50 (35)D55 (21)H55 (37)D60 (23)H60 (29)D65 (20)H65 (26)D70 (19)H70 (32)D75 (10)H75 (34)D80 (10)H80 (18)H85 (2)U2 (4)U3 (2)U4 (3)Vit 2,0 (8)Gul 2,5 (19)Orange 3,0 (46)Blå 3,0 (55)Svart 5,0 (25)
H16 (3730m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Emil Alenvik - Dahl | 25:41 | |
| 2. | Melker Martner | 26:25 | |
| 3. | Edvin Stjernlöf | 26:26 | |
| 4. | Johannes Holmberg | 26:50 | |
| 5. | Filip Cöster | 28:38 | |
| 6. | Henning Andreasson | 28:46 | |
| 7. | Simon Lundqvist | 28:54 | |
| 8. | Aran Rifa Bernardino | 30:04 | |
| 9. | Anton Björk | 30:26 | |
| 10. | Olle Granefelt | 31:20 | |
| 11. | Cai Rifa Bernardino | 31:24 | |
| 12. | Theo Kronmarker | 32:25 | |
| 13. | Arvid Junkell | 32:42 | |
| 14. | Gustav Agnvall | 35:34 | |
| 15. | Teodor Tapani | 40:10 | |
| 16. | Hugo Fallgren | 43:14 | |
| 17. | Tarjei Hausken Nordberg | Nydalens SK | 43:29 |
| 18. | Lucas Bodin Liliegren | 46:14 | |
| 19. | Charlie Steiner | 50:07 | |
| Emil Forsgren | Felstämplad | ||
| Tage Lindsten | Ej Start | ||
| Mattis Carlström | Ej Start | ||
| Emil Johansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (163) | 1 ➜ 2 (188) | 2 ➜ 3 (145) | 3 ➜ 4 (149) | 4 ➜ 5 (127) | 5 ➜ 6 (243) | 6 ➜ 7 (137) | 7 ➜ 8 (123) | 8 ➜ 9 (184) | 9 ➜ 10 (171) | 10 ➜ 11 (159) | 11 ➜ 12 (108) | 12 ➜ 13 (245) | 13 ➜ 14 (181) | 14 ➜ 15 (200) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Alenvik - Dahl | 25:41 | +00:00 | 03:35 | (16) | 00:54 | (1) | 02:25 | (13) | 00:53 | (1) | 00:32 | (1) | 03:37 | (2) | 00:44 | (1) | 01:23 | (1) | 02:46 | (2) | 02:14 | (1) | 00:39 | (1) | 01:30 | (1) | 02:26 | (3) | 01:12 | (14) | 00:31 | (6) | 00:20 | (2) |
| OK Alehof | 03:35 | (16) | 04:29 | (12) | 06:54 | (11) | 07:47 | (11) | 08:19 | (9) | 11:56 | (8) | 12:40 | (6) | 14:03 | (5) | 16:49 | (3) | 19:03 | (1) | 19:42 | (1) | 21:12 | (1) | 23:38 | (1) | 24:50 | (1) | 25:21 | (1) | 25:41 | (1) | |||
| 2 | Melker Martner | 26:25 | +00:44 | 02:04 | (3) | 01:08 | (7) | 02:08 | (10) | 00:55 | (3) | 01:30 | (17) | 03:45 | (3) | 00:58 | (7) | 01:35 | (2) | 03:03 | (6) | 03:00 | (7) | 00:44 | (3) | 01:31 | (2) | 02:37 | (5) | 00:42 | (2) | 00:27 | (3) | 00:18 | (1) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:04 | (3) | 03:12 | (3) | 05:20 | (6) | 06:15 | (3) | 07:45 | (8) | 11:30 | (6) | 12:28 | (5) | 14:03 | (6) | 17:06 | (4) | 20:06 | (4) | 20:50 | (4) | 22:21 | (4) | 24:58 | (3) | 25:40 | (3) | 26:07 | (3) | 26:25 | (2) | |||
| 3 | Edvin Stjernlöf | 26:26 | +00:45 | 02:07 | (5) | 01:14 | (8) | 01:59 | (8) | 01:01 | (9) | 00:42 | (8) | 04:15 | (10) | 00:57 | (6) | 01:39 | (4) | 02:54 | (4) | 02:55 | (5) | 00:47 | (6) | 01:49 | (6) | 02:32 | (4) | 00:43 | (3) | 00:32 | (10) | 00:20 | (3) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:07 | (5) | 03:21 | (4) | 05:20 | (7) | 06:21 | (5) | 07:03 | (4) | 11:18 | (5) | 12:15 | (4) | 13:54 | (4) | 16:48 | (2) | 19:43 | (3) | 20:30 | (3) | 22:19 | (3) | 24:51 | (2) | 25:34 | (2) | 26:06 | (2) | 26:26 | (3) | |||
| 4 | Johannes Holmberg | 26:50 | +01:09 | 02:20 | (8) | 01:06 | (6) | 01:44 | (7) | 00:59 | (7) | 00:41 | (6) | 03:59 | (6) | 01:03 | (9) | 01:50 | (8) | 02:53 | (3) | 02:56 | (6) | 00:47 | (7) | 01:55 | (8) | 03:02 | (8) | 00:48 | (6) | 00:27 | (4) | 00:20 | (4) |
| Ulricehamns OK | 02:20 | (8) | 03:26 | (5) | 05:10 | (4) | 06:09 | (2) | 06:50 | (1) | 10:49 | (3) | 11:52 | (3) | 13:42 | (3) | 16:35 | (1) | 19:31 | (2) | 20:18 | (2) | 22:13 | (2) | 25:15 | (4) | 26:03 | (4) | 26:30 | (4) | 26:50 | (4) | |||
| 5 | Filip Cöster | 28:38 | +02:57 | 02:39 | (11) | 01:27 | (13) | 01:40 | (5) | 00:54 | (2) | 00:38 | (3) | 03:57 | (5) | 02:03 | (19) | 01:46 | (7) | 03:30 | (9) | 02:44 | (3) | 00:42 | (2) | 01:46 | (4) | 03:31 | (18) | 00:34 | (1) | 00:25 | (2) | 00:22 | (9) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:39 | (11) | 04:06 | (10) | 05:46 | (9) | 06:40 | (9) | 07:18 | (6) | 11:15 | (4) | 13:18 | (8) | 15:04 | (8) | 18:34 | (8) | 21:18 | (8) | 22:00 | (8) | 23:46 | (6) | 27:17 | (7) | 27:51 | (5) | 28:16 | (5) | 28:38 | (5) | |||
| 6 | Henning Andreasson | 28:46 | +03:05 | 02:03 | (2) | 01:00 | (5) | 02:37 | (15) | 00:55 | (4) | 00:42 | (9) | 04:35 | (13) | 00:55 | (4) | 01:40 | (5) | 03:26 | (8) | 02:54 | (4) | 00:44 | (4) | 01:38 | (3) | 02:38 | (6) | 02:05 | (20) | 00:29 | (5) | 00:25 | (17) |
| OK Skogshjortarna | 02:03 | (2) | 03:03 | (1) | 05:40 | (8) | 06:35 | (8) | 07:17 | (5) | 11:52 | (7) | 12:47 | (7) | 14:27 | (7) | 17:53 | (6) | 20:47 | (5) | 21:31 | (5) | 23:09 | (5) | 25:47 | (5) | 27:52 | (6) | 28:21 | (6) | 28:46 | (6) | |||
| 7 | Simon Lundqvist | 28:54 | +03:13 | 02:05 | (4) | 00:58 | (2) | 01:43 | (6) | 01:34 | (17) | 00:35 | (2) | 03:48 | (4) | 00:55 | (5) | 01:51 | (9) | 04:32 | (15) | 03:04 | (8) | 00:49 | (11) | 01:53 | (7) | 03:23 | (16) | 01:00 | (10) | 00:24 | (1) | 00:20 | (5) |
| OK Motala | 02:05 | (4) | 03:03 | (2) | 04:46 | (1) | 06:20 | (4) | 06:55 | (2) | 10:43 | (2) | 11:38 | (2) | 13:29 | (2) | 18:01 | (7) | 21:05 | (6) | 21:54 | (6) | 23:47 | (7) | 27:10 | (6) | 28:10 | (7) | 28:34 | (7) | 28:54 | (7) | |||
| 8 | Aran Rifa Bernardino | 30:04 | +04:23 | 03:27 | (15) | 01:25 | (12) | 02:19 | (11) | 00:57 | (6) | 00:41 | (7) | 03:59 | (7) | 01:08 | (12) | 01:58 | (10) | 02:44 | (1) | 03:26 | (11) | 00:55 | (13) | 01:46 | (5) | 02:59 | (7) | 00:46 | (4) | 01:11 | (19) | 00:23 | (13) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:27 | (15) | 04:52 | (14) | 07:11 | (12) | 08:08 | (12) | 08:49 | (11) | 12:48 | (11) | 13:56 | (11) | 15:54 | (11) | 18:38 | (9) | 22:04 | (9) | 22:59 | (9) | 24:45 | (8) | 27:44 | (8) | 28:30 | (8) | 29:41 | (8) | 30:04 | (8) | |||
| 9 | Anton Björk | 30:26 | +04:45 | 02:00 | (1) | 01:32 | (14) | 01:33 | (3) | 00:55 | (5) | 00:58 | (14) | 03:21 | (1) | 00:58 | (8) | 02:01 | (12) | 04:00 | (13) | 03:54 | (14) | 00:47 | (8) | 02:58 | (18) | 03:08 | (12) | 01:16 | (16) | 00:37 | (15) | 00:28 | (19) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:00 | (1) | 03:32 | (8) | 05:05 | (2) | 06:00 | (1) | 06:58 | (3) | 10:19 | (1) | 11:17 | (1) | 13:18 | (1) | 17:18 | (5) | 21:12 | (7) | 21:59 | (7) | 24:57 | (9) | 28:05 | (9) | 29:21 | (9) | 29:58 | (9) | 30:26 | (9) | |||
| 10 | Olle Granefelt | 31:20 | +05:39 | 02:07 | (6) | 01:22 | (11) | 01:39 | (4) | 01:15 | (15) | 01:11 | (16) | 05:04 | (15) | 01:10 | (14) | 01:59 | (11) | 03:36 | (10) | 03:42 | (12) | 00:59 | (15) | 02:19 | (13) | 03:09 | (13) | 00:50 | (7) | 00:36 | (14) | 00:22 | (10) |
| OK Tyr | 02:07 | (6) | 03:29 | (7) | 05:08 | (3) | 06:23 | (6) | 07:34 | (7) | 12:38 | (9) | 13:48 | (9) | 15:47 | (9) | 19:23 | (10) | 23:05 | (10) | 24:04 | (10) | 26:23 | (10) | 29:32 | (10) | 30:22 | (10) | 30:58 | (10) | 31:20 | (10) | |||
| 11 | Cai Rifa Bernardino | 31:24 | +05:43 | 06:51 | (19) | 00:58 | (3) | 01:28 | (1) | 01:14 | (14) | 00:40 | (5) | 04:42 | (14) | 00:49 | (2) | 01:41 | (6) | 03:21 | (7) | 02:36 | (2) | 00:48 | (10) | 02:07 | (11) | 02:18 | (1) | 00:58 | (9) | 00:31 | (7) | 00:22 | (11) |
| IFK Göteborg Orientering | 06:51 | (19) | 07:49 | (19) | 09:17 | (15) | 10:31 | (15) | 11:11 | (14) | 15:53 | (14) | 16:42 | (14) | 18:23 | (14) | 21:44 | (13) | 24:20 | (13) | 25:08 | (13) | 27:15 | (12) | 29:33 | (11) | 30:31 | (11) | 31:02 | (11) | 31:24 | (11) | |||
| 12 | Theo Kronmarker | 32:25 | +06:44 | 02:37 | (10) | 01:34 | (15) | 02:31 | (14) | 00:59 | (8) | 00:46 | (13) | 04:12 | (9) | 01:09 | (13) | 02:01 | (13) | 04:40 | (16) | 03:14 | (10) | 00:54 | (12) | 02:53 | (17) | 03:06 | (11) | 00:53 | (8) | 00:32 | (11) | 00:24 | (14) |
| OK Gränsen | 02:37 | (10) | 04:11 | (11) | 06:42 | (10) | 07:41 | (10) | 08:27 | (10) | 12:39 | (10) | 13:48 | (10) | 15:49 | (10) | 20:29 | (11) | 23:43 | (11) | 24:37 | (11) | 27:30 | (13) | 30:36 | (13) | 31:29 | (12) | 32:01 | (12) | 32:25 | (12) | |||
| 13 | Arvid Junkell | 32:42 | +07:01 | 02:12 | (7) | 01:14 | (9) | 04:56 | (18) | 01:30 | (16) | 00:38 | (4) | 04:01 | (8) | 01:04 | (10) | 02:30 | (17) | 02:56 | (5) | 03:07 | (9) | 00:46 | (5) | 01:57 | (9) | 03:04 | (9) | 01:48 | (19) | 00:34 | (12) | 00:25 | (18) |
| FK Herkules | 02:12 | (7) | 03:26 | (6) | 08:22 | (14) | 09:52 | (14) | 10:30 | (13) | 14:31 | (13) | 15:35 | (13) | 18:05 | (13) | 21:01 | (12) | 24:08 | (12) | 24:54 | (12) | 26:51 | (11) | 29:55 | (12) | 31:43 | (13) | 32:17 | (13) | 32:42 | (13) | |||
| 14 | Gustav Agnvall | 35:34 | +09:53 | 02:25 | (9) | 04:24 | (20) | 02:49 | (17) | 01:10 | (11) | 00:42 | (10) | 04:27 | (11) | 01:11 | (15) | 02:41 | (18) | 03:51 | (12) | 03:50 | (13) | 00:47 | (9) | 02:06 | (10) | 03:16 | (15) | 01:04 | (12) | 00:31 | (8) | 00:20 | (6) |
| IK Uven | 02:25 | (9) | 06:49 | (18) | 09:38 | (17) | 10:48 | (16) | 11:30 | (15) | 15:57 | (15) | 17:08 | (15) | 19:49 | (15) | 23:40 | (14) | 27:30 | (14) | 28:17 | (14) | 30:23 | (14) | 33:39 | (14) | 34:43 | (14) | 35:14 | (14) | 35:34 | (14) | |||
| 15 | Teodor Tapani | 40:10 | +14:29 | 04:59 | (18) | 01:41 | (17) | 02:38 | (16) | 01:45 | (19) | 03:13 | (19) | 06:39 | (18) | 01:04 | (11) | 02:16 | (15) | 03:50 | (11) | 03:59 | (16) | 00:55 | (14) | 02:08 | (12) | 03:05 | (10) | 01:05 | (13) | 00:31 | (9) | 00:22 | (12) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 04:59 | (18) | 06:40 | (17) | 09:18 | (16) | 11:03 | (17) | 14:16 | (17) | 20:55 | (17) | 21:59 | (17) | 24:15 | (17) | 28:05 | (15) | 32:04 | (15) | 32:59 | (15) | 35:07 | (15) | 38:12 | (15) | 39:17 | (15) | 39:48 | (15) | 40:10 | (15) | |||
| 16 | Hugo Fallgren | 43:14 | +17:33 | 02:45 | (12) | 02:02 | (18) | 05:42 | (20) | 01:12 | (12) | 00:44 | (12) | 05:12 | (16) | 03:32 | (20) | 02:06 | (14) | 05:34 | (17) | 05:02 | (18) | 00:59 | (16) | 02:46 | (16) | 03:12 | (14) | 01:14 | (15) | 00:48 | (17) | 00:24 | (15) |
| Gudhems IF | 02:45 | (12) | 04:47 | (13) | 10:29 | (18) | 11:41 | (18) | 12:25 | (16) | 17:37 | (16) | 21:09 | (16) | 23:15 | (16) | 28:49 | (16) | 33:51 | (16) | 34:50 | (16) | 37:36 | (16) | 40:48 | (16) | 42:02 | (16) | 42:50 | (16) | 43:14 | (16) | |||
| 17 | Tarjei Hausken Nordberg | 43:29 | +17:48 | 04:08 | (17) | 01:14 | (10) | 02:01 | (9) | 01:02 | (10) | 00:42 | (11) | 04:34 | (12) | 01:11 | (16) | 02:23 | (16) | 13:36 | (19) | 03:58 | (15) | 00:59 | (17) | 02:34 | (14) | 03:24 | (17) | 00:47 | (5) | 00:35 | (13) | 00:21 | (8) |
| Nydalens SK | 04:08 | (17) | 05:22 | (15) | 07:23 | (13) | 08:25 | (13) | 09:07 | (12) | 13:41 | (12) | 14:52 | (12) | 17:15 | (12) | 30:51 | (17) | 34:49 | (17) | 35:48 | (17) | 38:22 | (17) | 41:46 | (17) | 42:33 | (17) | 43:08 | (17) | 43:29 | (17) | |||
| 18 | Lucas Bodin Liliegren | 46:14 | +20:33 | 08:18 | (20) | 01:35 | (16) | 02:23 | (12) | 01:44 | (18) | 03:00 | (18) | 05:42 | (17) | 01:38 | (18) | 03:05 | (19) | 04:29 | (14) | 04:11 | (17) | 01:04 | (18) | 02:41 | (15) | 03:40 | (19) | 01:35 | (17) | 00:49 | (18) | 00:20 | (7) |
| OK Djerf | 08:18 | (20) | 09:53 | (20) | 12:16 | (20) | 14:00 | (20) | 17:00 | (19) | 22:42 | (19) | 24:20 | (19) | 27:25 | (19) | 31:54 | (19) | 36:05 | (18) | 37:09 | (18) | 39:50 | (18) | 43:30 | (18) | 45:05 | (18) | 45:54 | (18) | 46:14 | (18) | |||
| 19 | Charlie Steiner | 50:07 | +24:26 | 03:20 | (14) | 02:26 | (19) | 05:35 | (19) | 02:09 | (20) | 01:00 | (15) | 06:43 | (19) | 01:31 | (17) | 03:23 | (20) | 05:40 | (18) | 05:13 | (19) | 01:36 | (19) | 04:38 | (19) | 04:06 | (20) | 01:44 | (18) | 00:39 | (16) | 00:24 | (16) |
| IF Hagen | 03:20 | (14) | 05:46 | (16) | 11:21 | (19) | 13:30 | (19) | 14:30 | (18) | 21:13 | (18) | 22:44 | (18) | 26:07 | (18) | 31:47 | (18) | 37:00 | (19) | 38:36 | (19) | 43:14 | (19) | 47:20 | (19) | 49:04 | (19) | 49:43 | (19) | 50:07 | (19) | |||
| Emil Forsgren | Felstämplad | 02:46 | (13) | 00:59 | (4) | 01:30 | (2) | 01:12 | (13) | 00:51 | (3) | 01:36 | (3) | 02:19 | (2) | 01:03 | (11) | ||||||||||||||||||
| OK Tyr | 02:46 | (13) | 03:45 | (9) | 05:15 | (5) | 06:27 | (7) | 09:56 | 10:47 | 12:23 | 23:28 | 25:47 | 26:50 | 27:40 | ||||||||||||||||||||
| Tage Lindsten | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyköpings OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattis Carlström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emil Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Göteborg Orientering |