Tivedsmedeln, dag 2, fredag
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 17 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (16)H21 (35)H20 (1)D18 (6)H18 (5)D16 (2)H16 (8)D14 (7)H14 (2)D12 (5)H12 (4)D10 (4)H10 (4)D35 (8)H35 (17)D45 (9)H45 (13)D50 (12)H50 (11)D55 (15)H55 (30)D60 (26)H60 (31)D65 (13)H65 (25)D70 (15)H70 (19)D75 (7)H75 (24)D80 (1)H80 (16)Vit 2,0 (16)Gul 2,5 (10)Orange 3,0 (24)Blå 3,0 (13)Svart 3,0 (18)Svart 5,0 (26)U2 (1)
H55 (3510m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Flemming Jørgensen | OK Snab | 35:27 |
| 2. | Henrik Berlin | 39:22 | |
| 3. | Andreas Rangert | 40:09 | |
| 4. | Johan Pettersson | 40:33 | |
| 5. | Nils Schmiedeberg | SV Turbine Neubrandenburg | 40:53 |
| 6. | Christer Alm | 41:20 | |
| 7. | Mats Bergenfur | 43:00 | |
| 8. | Robert Sundqvist | 44:56 | |
| 9. | Magnus Fredriksson | 45:29 | |
| 10. | Keld Hinge krogsgaard | Silkeborg OK | 48:34 |
| 11. | Per Winther | 49:38 | |
| 12. | Bjørn Idar Sætran | IF Trauma | 50:51 |
| 13. | Mikael Andersson | 51:33 | |
| 14. | Johan Petri | 51:43 | |
| 15. | Håkan Nilsson | 55:19 | |
| 16. | Mika Tolonen | 56:16 | |
| 17. | Magnus Södervall | 58:41 | |
| 18. | Kjell Johansson | 58:44 | |
| 19. | Pär-Magnus Bjurek | 1:00:19 | |
| 20. | Fredrik Plumppu | 1:05:31 | |
| 21. | Per Lovang | 1:05:44 | |
| 22. | Anders Kindbom | 1:06:35 | |
| 23. | Stefan Karlsson | 1:08:55 | |
| 24. | Thilo Bruns | 1:13:39 | |
| 25. | Henrik Melkstam | 1:14:02 | |
| 26. | Tomas Glanshed | 1:16:44 | |
| 27. | Cesar Valle Tortola | CD Orientijote | 1:20:37 |
| Thomas Ljungqvist | Felstämplad | ||
| Christophe Herly | Ej Start | ||
| Ulrik Englund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (197) | 1 ➜ 2 (171) | 2 ➜ 3 (136) | 3 ➜ 4 (148) | 4 ➜ 5 (162) | 5 ➜ 6 (146) | 6 ➜ 7 (169) | 7 ➜ 8 (241) | 8 ➜ 9 (140) | 9 ➜ 10 (174) | 10 ➜ 11 (135) | 11 ➜ 12 (163) | 12 ➜ 13 (159) | 13 ➜ 14 (118) | 14 ➜ 15 (168) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Jørgensen | 35:27 | +00:00 | 02:36 | (3) | 01:07 | (1) | 03:56 | (3) | 03:14 | (2) | 00:45 | (4) | 03:19 | (2) | 02:12 | (3) | 01:25 | (7) | 02:02 | (6) | 01:06 | (2) | 03:09 | (2) | 01:39 | (3) | 05:01 | (2) | 00:54 | (3) | 01:38 | (4) | 01:24 | (2) |
| OK Snab | 02:36 | (3) | 03:43 | (3) | 07:39 | (3) | 10:53 | (1) | 11:38 | (1) | 14:57 | (1) | 17:09 | (1) | 18:34 | (1) | 20:36 | (1) | 21:42 | (1) | 24:51 | (1) | 26:30 | (1) | 31:31 | (1) | 32:25 | (1) | 34:03 | (1) | 35:27 | (1) | |||
| 2 | Henrik Berlin | 39:22 | +03:55 | 02:23 | (2) | 01:16 | (2) | 03:53 | (2) | 03:45 | (6) | 00:43 | (2) | 04:24 | (11) | 02:21 | (6) | 01:10 | (3) | 02:35 | (14) | 01:28 | (7) | 04:19 | (14) | 01:39 | (4) | 05:32 | (4) | 00:53 | (2) | 01:31 | (2) | 01:30 | (5) |
| OK Orion | 02:23 | (2) | 03:39 | (2) | 07:32 | (2) | 11:17 | (2) | 12:00 | (2) | 16:24 | (2) | 18:45 | (3) | 19:55 | (3) | 22:30 | (3) | 23:58 | (3) | 28:17 | (3) | 29:56 | (3) | 35:28 | (2) | 36:21 | (2) | 37:52 | (2) | 39:22 | (2) | |||
| 3 | Andreas Rangert | 40:09 | +04:42 | 02:37 | (5) | 01:31 | (10) | 04:18 | (5) | 04:26 | (13) | 00:44 | (3) | 03:33 | (4) | 02:13 | (4) | 01:23 | (6) | 01:40 | (1) | 01:14 | (5) | 04:04 | (9) | 01:36 | (2) | 06:24 | (9) | 01:07 | (8) | 01:41 | (5) | 01:38 | (11) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:37 | (5) | 04:08 | (7) | 08:26 | (5) | 12:52 | (5) | 13:36 | (4) | 17:09 | (4) | 19:22 | (4) | 20:45 | (4) | 22:25 | (2) | 23:39 | (2) | 27:43 | (2) | 29:19 | (2) | 35:43 | (3) | 36:50 | (3) | 38:31 | (3) | 40:09 | (3) | |||
| 4 | Johan Pettersson | 40:33 | +05:06 | 02:03 | (1) | 01:21 | (4) | 03:26 | (1) | 05:58 | (20) | 00:41 | (1) | 02:55 | (1) | 02:04 | (1) | 01:04 | (1) | 08:18 | (27) | 00:59 | (1) | 02:49 | (1) | 01:17 | (1) | 04:26 | (1) | 00:50 | (1) | 01:17 | (1) | 01:05 | (1) |
| OK Motala | 02:03 | (1) | 03:24 | (1) | 06:50 | (1) | 12:48 | (3) | 13:29 | (3) | 16:24 | (3) | 18:28 | (2) | 19:32 | (2) | 27:50 | (10) | 28:49 | (9) | 31:38 | (8) | 32:55 | (7) | 37:21 | (6) | 38:11 | (6) | 39:28 | (5) | 40:33 | (4) | |||
| 5 | Nils Schmiedeberg | 40:53 | +05:26 | 02:46 | (8) | 01:31 | (11) | 04:16 | (4) | 04:45 | (14) | 00:59 | (13) | 03:45 | (5) | 02:24 | (7) | 01:50 | (18) | 02:11 | (7) | 01:06 | (3) | 03:43 | (5) | 01:50 | (5) | 05:32 | (5) | 00:55 | (4) | 01:36 | (3) | 01:44 | (15) |
| SV Turbine Neubrandenburg | 02:46 | (8) | 04:17 | (9) | 08:33 | (6) | 13:18 | (8) | 14:17 | (8) | 18:02 | (7) | 20:26 | (6) | 22:16 | (7) | 24:27 | (6) | 25:33 | (5) | 29:16 | (5) | 31:06 | (4) | 36:38 | (4) | 37:33 | (4) | 39:09 | (4) | 40:53 | (5) | |||
| 6 | Christer Alm | 41:20 | +05:53 | 02:37 | (6) | 01:21 | (5) | 05:31 | (14) | 03:39 | (5) | 00:49 | (6) | 03:30 | (3) | 02:24 | (8) | 01:21 | (5) | 01:58 | (4) | 02:31 | (23) | 03:31 | (3) | 01:55 | (7) | 05:58 | (6) | 00:56 | (5) | 01:46 | (7) | 01:33 | (8) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:37 | (6) | 03:58 | (4) | 09:29 | (9) | 13:08 | (7) | 13:57 | (7) | 17:27 | (5) | 19:51 | (5) | 21:12 | (5) | 23:10 | (4) | 25:41 | (6) | 29:12 | (4) | 31:07 | (5) | 37:05 | (5) | 38:01 | (5) | 39:47 | (6) | 41:20 | (6) | |||
| 7 | Mats Bergenfur | 43:00 | +07:33 | 02:58 | (11) | 01:46 | (18) | 04:56 | (8) | 03:08 | (1) | 00:49 | (7) | 03:56 | (7) | 02:56 | (15) | 01:30 | (9) | 02:13 | (8) | 01:19 | (6) | 04:16 | (12) | 02:12 | (11) | 06:26 | (10) | 01:05 | (6) | 02:00 | (11) | 01:30 | (6) |
| IK Vikings OK | 02:58 | (11) | 04:44 | (12) | 09:40 | (10) | 12:48 | (4) | 13:37 | (5) | 17:33 | (6) | 20:29 | (7) | 21:59 | (6) | 24:12 | (5) | 25:31 | (4) | 29:47 | (6) | 31:59 | (6) | 38:25 | (7) | 39:30 | (7) | 41:30 | (7) | 43:00 | (7) | |||
| 8 | Robert Sundqvist | 44:56 | +09:29 | 03:13 | (15) | 01:23 | (8) | 05:06 | (11) | 03:38 | (4) | 01:06 | (20) | 04:24 | (12) | 02:10 | (2) | 01:18 | (4) | 04:17 | (24) | 01:11 | (4) | 04:02 | (8) | 02:36 | (23) | 06:08 | (7) | 01:05 | (7) | 01:43 | (6) | 01:36 | (10) |
| OK Renen | 03:13 | (15) | 04:36 | (11) | 09:42 | (11) | 13:20 | (9) | 14:26 | (9) | 18:50 | (8) | 21:00 | (8) | 22:18 | (8) | 26:35 | (8) | 27:46 | (8) | 31:48 | (9) | 34:24 | (9) | 40:32 | (9) | 41:37 | (9) | 43:20 | (8) | 44:56 | (8) | |||
| 9 | Magnus Fredriksson | 45:29 | +10:02 | 02:36 | (4) | 01:38 | (15) | 06:39 | (19) | 03:55 | (11) | 00:54 | (12) | 04:13 | (8) | 02:33 | (9) | 01:33 | (12) | 01:55 | (3) | 01:38 | (14) | 03:57 | (7) | 02:08 | (10) | 06:38 | (12) | 01:19 | (11) | 02:05 | (14) | 01:48 | (16) |
| Korsnäs IF OK | 02:36 | (4) | 04:14 | (8) | 10:53 | (15) | 14:48 | (11) | 15:42 | (11) | 19:55 | (11) | 22:28 | (10) | 24:01 | (9) | 25:56 | (7) | 27:34 | (7) | 31:31 | (7) | 33:39 | (8) | 40:17 | (8) | 41:36 | (8) | 43:41 | (9) | 45:29 | (9) | |||
| 10 | Keld Hinge krogsgaard | 48:34 | +13:07 | 03:06 | (12) | 03:42 | (27) | 05:54 | (17) | 03:54 | (10) | 00:52 | (10) | 04:18 | (10) | 03:04 | (18) | 01:32 | (11) | 01:53 | (2) | 02:11 | (22) | 04:46 | (17) | 02:19 | (15) | 06:23 | (8) | 01:16 | (10) | 01:56 | (9) | 01:28 | (3) |
| Silkeborg OK | 03:06 | (12) | 06:48 | (24) | 12:42 | (21) | 16:36 | (15) | 17:28 | (14) | 21:46 | (14) | 24:50 | (13) | 26:22 | (12) | 28:15 | (11) | 30:26 | (11) | 35:12 | (11) | 37:31 | (11) | 43:54 | (10) | 45:10 | (10) | 47:06 | (10) | 48:34 | (10) | |||
| 11 | Per Winther | 49:38 | +14:11 | 03:20 | (16) | 01:36 | (13) | 10:34 | (27) | 03:51 | (8) | 00:59 | (14) | 04:33 | (13) | 02:44 | (11) | 01:39 | (15) | 02:20 | (9) | 01:29 | (8) | 03:47 | (6) | 01:51 | (6) | 05:16 | (3) | 01:53 | (20) | 02:03 | (12) | 01:43 | (14) |
| Ludvika OK | 03:20 | (16) | 04:56 | (14) | 15:30 | (26) | 19:21 | (19) | 20:20 | (19) | 24:53 | (19) | 27:37 | (17) | 29:16 | (17) | 31:36 | (16) | 33:05 | (14) | 36:52 | (12) | 38:43 | (12) | 43:59 | (11) | 45:52 | (11) | 47:55 | (11) | 49:38 | (11) | |||
| 12 | Bjørn Idar Sætran | 50:51 | +15:24 | 02:56 | (10) | 01:38 | (16) | 04:52 | (7) | 05:00 | (16) | 00:48 | (5) | 04:16 | (9) | 02:19 | (5) | 05:36 | (28) | 03:21 | (18) | 02:44 | (26) | 03:33 | (4) | 02:02 | (8) | 06:26 | (11) | 01:37 | (17) | 02:11 | (15) | 01:32 | (7) |
| IF Trauma | 02:56 | (10) | 04:34 | (10) | 09:26 | (8) | 14:26 | (10) | 15:14 | (10) | 19:30 | (10) | 21:49 | (9) | 27:25 | (14) | 30:46 | (14) | 33:30 | (15) | 37:03 | (13) | 39:05 | (13) | 45:31 | (13) | 47:08 | (12) | 49:19 | (12) | 50:51 | (12) | |||
| 13 | Mikael Andersson | 51:33 | +16:06 | 03:11 | (13) | 01:42 | (17) | 05:43 | (15) | 05:47 | (19) | 02:36 | (27) | 05:27 | (20) | 02:55 | (14) | 01:34 | (14) | 02:20 | (10) | 01:37 | (13) | 04:50 | (20) | 02:04 | (9) | 07:11 | (15) | 01:12 | (9) | 01:49 | (8) | 01:35 | (9) |
| Hagaby GoIF Örebro | 03:11 | (13) | 04:53 | (13) | 10:36 | (14) | 16:23 | (14) | 18:59 | (18) | 24:26 | (17) | 27:21 | (16) | 28:55 | (16) | 31:15 | (15) | 32:52 | (13) | 37:42 | (14) | 39:46 | (14) | 46:57 | (14) | 48:09 | (14) | 49:58 | (13) | 51:33 | (13) | |||
| 14 | Johan Petri | 51:43 | +16:16 | 03:12 | (14) | 01:52 | (21) | 06:43 | (20) | 03:51 | (9) | 00:49 | (8) | 04:35 | (14) | 02:59 | (16) | 01:29 | (8) | 02:00 | (5) | 01:53 | (19) | 04:15 | (11) | 02:25 | (20) | 08:45 | (21) | 03:12 | (24) | 02:15 | (17) | 01:28 | (4) |
| Kristinehamns OK | 03:12 | (14) | 05:04 | (17) | 11:47 | (18) | 15:38 | (13) | 16:27 | (13) | 21:02 | (12) | 24:01 | (12) | 25:30 | (11) | 27:30 | (9) | 29:23 | (10) | 33:38 | (10) | 36:03 | (10) | 44:48 | (12) | 48:00 | (13) | 50:15 | (14) | 51:43 | (14) | |||
| 15 | Håkan Nilsson | 55:19 | +19:52 | 02:50 | (9) | 01:17 | (3) | 05:01 | (9) | 03:50 | (7) | 00:49 | (9) | 05:13 | (18) | 04:14 | (25) | 02:10 | (21) | 03:45 | (21) | 01:33 | (11) | 07:48 | (27) | 02:45 | (24) | 09:01 | (23) | 01:27 | (14) | 01:57 | (10) | 01:39 | (12) |
| Lerums SOK | 02:50 | (9) | 04:07 | (6) | 09:08 | (7) | 12:58 | (6) | 13:47 | (6) | 19:00 | (9) | 23:14 | (11) | 25:24 | (10) | 29:09 | (12) | 30:42 | (12) | 38:30 | (15) | 41:15 | (16) | 50:16 | (16) | 51:43 | (16) | 53:40 | (16) | 55:19 | (15) | |||
| 16 | Mika Tolonen | 56:16 | +20:49 | 03:20 | (17) | 01:50 | (20) | 07:29 | (24) | 05:02 | (17) | 01:00 | (16) | 05:46 | (22) | 03:48 | (22) | 01:51 | (19) | 02:28 | (13) | 01:31 | (10) | 04:37 | (16) | 02:16 | (13) | 08:11 | (19) | 01:19 | (12) | 03:11 | (25) | 02:37 | (26) |
| Mariestads FK | 03:20 | (17) | 05:10 | (18) | 12:39 | (20) | 17:41 | (18) | 18:41 | (17) | 24:27 | (18) | 28:15 | (18) | 30:06 | (18) | 32:34 | (17) | 34:05 | (16) | 38:42 | (16) | 40:58 | (15) | 49:09 | (15) | 50:28 | (15) | 53:39 | (15) | 56:16 | (16) | |||
| 17 | Magnus Södervall | 58:41 | +23:14 | 03:27 | (18) | 02:27 | (24) | 05:49 | (16) | 03:36 | (3) | 00:59 | (15) | 07:29 | (25) | 03:02 | (17) | 01:43 | (17) | 04:32 | (25) | 01:48 | (16) | 04:58 | (21) | 02:35 | (22) | 08:51 | (22) | 01:56 | (21) | 03:16 | (26) | 02:13 | (22) |
| IK Gandvik | 03:27 | (18) | 05:54 | (22) | 11:43 | (16) | 15:19 | (12) | 16:18 | (12) | 23:47 | (16) | 26:49 | (15) | 28:32 | (15) | 33:04 | (18) | 34:52 | (17) | 39:50 | (18) | 42:25 | (18) | 51:16 | (17) | 53:12 | (17) | 56:28 | (18) | 58:41 | (17) | |||
| 18 | Kjell Johansson | 58:44 | +23:17 | 04:29 | (24) | 02:00 | (22) | 08:17 | (26) | 04:55 | (15) | 01:01 | (18) | 05:35 | (21) | 03:30 | (21) | 02:11 | (22) | 03:18 | (17) | 01:39 | (15) | 05:05 | (22) | 02:29 | (21) | 07:56 | (18) | 01:49 | (19) | 02:13 | (16) | 02:17 | (24) |
| IF Hagen | 04:29 | (24) | 06:29 | (23) | 14:46 | (25) | 19:41 | (20) | 20:42 | (20) | 26:17 | (20) | 29:47 | (19) | 31:58 | (19) | 35:16 | (19) | 36:55 | (19) | 42:00 | (19) | 44:29 | (19) | 52:25 | (18) | 54:14 | (18) | 56:27 | (17) | 58:44 | (18) | |||
| 19 | Pär-Magnus Bjurek | 1:00:19 | +24:52 | 03:35 | (22) | 01:37 | (14) | 07:42 | (25) | 03:59 | (12) | 01:00 | (17) | 04:53 | (16) | 02:48 | (12) | 01:40 | (16) | 02:57 | (16) | 04:44 | (28) | 04:36 | (15) | 02:19 | (16) | 11:34 | (26) | 02:55 | (23) | 02:21 | (19) | 01:39 | (13) |
| Tibro OK | 03:35 | (22) | 05:12 | (19) | 12:54 | (22) | 16:53 | (17) | 17:53 | (16) | 22:46 | (15) | 25:34 | (14) | 27:14 | (13) | 30:11 | (13) | 34:55 | (18) | 39:31 | (17) | 41:50 | (17) | 53:24 | (19) | 56:19 | (19) | 58:40 | (19) | 1:00:19 | (19) | |||
| 20 | Fredrik Plumppu | 1:05:31 | +30:04 | 03:32 | (20) | 01:29 | (9) | 05:08 | (12) | 11:16 | (25) | 05:30 | (28) | 05:11 | (17) | 02:39 | (10) | 05:20 | (27) | 02:21 | (11) | 01:29 | (9) | 05:11 | (23) | 02:18 | (14) | 07:17 | (16) | 01:28 | (15) | 03:04 | (23) | 02:18 | (25) |
| Hestra IF | 03:32 | (20) | 05:01 | (16) | 10:09 | (12) | 21:25 | (23) | 26:55 | (25) | 32:06 | (24) | 34:45 | (23) | 40:05 | (26) | 42:26 | (22) | 43:55 | (22) | 49:06 | (22) | 51:24 | (22) | 58:41 | (21) | 1:00:09 | (20) | 1:03:13 | (20) | 1:05:31 | (20) | |||
| 21 | Per Lovang | 1:05:44 | +30:17 | 02:42 | (7) | 01:22 | (7) | 04:18 | (6) | 08:21 | (23) | 00:52 | (11) | 03:46 | (6) | 16:54 | (27) | 01:08 | (2) | 03:34 | (20) | 01:49 | (18) | 04:14 | (10) | 02:13 | (12) | 08:41 | (20) | 01:19 | (13) | 02:36 | (22) | 01:55 | (18) |
| Västerbergslagens OL | 02:42 | (7) | 04:04 | (5) | 08:22 | (4) | 16:43 | (16) | 17:35 | (15) | 21:21 | (13) | 38:15 | (26) | 39:23 | (25) | 42:57 | (23) | 44:46 | (23) | 49:00 | (21) | 51:13 | (21) | 59:54 | (22) | 1:01:13 | (21) | 1:03:49 | (21) | 1:05:44 | (21) | |||
| 22 | Anders Kindbom | 1:06:35 | +31:08 | 04:58 | (27) | 03:46 | (28) | 05:05 | (10) | 13:43 | (27) | 01:10 | (21) | 05:26 | (19) | 03:21 | (20) | 01:33 | (13) | 05:37 | (26) | 01:48 | (17) | 04:46 | (18) | 02:23 | (18) | 06:48 | (13) | 01:36 | (16) | 02:21 | (20) | 02:14 | (23) |
| IF Hagen | 04:58 | (27) | 08:44 | (27) | 13:49 | (23) | 27:32 | (26) | 28:42 | (26) | 34:08 | (26) | 37:29 | (25) | 39:02 | (23) | 44:39 | (25) | 46:27 | (25) | 51:13 | (24) | 53:36 | (24) | 1:00:24 | (23) | 1:02:00 | (22) | 1:04:21 | (22) | 1:06:35 | (22) | |||
| 23 | Stefan Karlsson | 1:08:55 | +33:28 | 03:38 | (23) | 01:21 | (6) | 05:16 | (13) | 10:54 | (24) | 01:02 | (19) | 05:52 | (23) | 04:06 | (24) | 02:15 | (25) | 02:26 | (12) | 01:33 | (12) | 06:52 | (26) | 03:01 | (26) | 06:52 | (14) | 09:56 | (27) | 02:03 | (13) | 01:48 | (17) |
| Tidaholm SOK Sisu | 03:38 | (23) | 04:59 | (15) | 10:15 | (13) | 21:09 | (21) | 22:11 | (21) | 28:03 | (21) | 32:09 | (20) | 34:24 | (20) | 36:50 | (20) | 38:23 | (20) | 45:15 | (20) | 48:16 | (20) | 55:08 | (20) | 1:05:04 | (23) | 1:07:07 | (23) | 1:08:55 | (23) | |||
| 24 | Thilo Bruns | 1:13:39 | +38:12 | 03:28 | (19) | 02:18 | (23) | 05:59 | (18) | 12:55 | (26) | 01:16 | (23) | 08:02 | (27) | 03:10 | (19) | 02:06 | (20) | 03:58 | (23) | 02:40 | (24) | 04:49 | (19) | 02:19 | (17) | 14:28 | (27) | 01:38 | (18) | 02:35 | (21) | 01:58 | (20) |
| OK Renen | 03:28 | (19) | 05:46 | (21) | 11:45 | (17) | 24:40 | (25) | 25:56 | (24) | 33:58 | (25) | 37:08 | (24) | 39:14 | (24) | 43:12 | (24) | 45:52 | (24) | 50:41 | (23) | 53:00 | (23) | 1:07:28 | (25) | 1:09:06 | (24) | 1:11:41 | (24) | 1:13:39 | (24) | |||
| 25 | Henrik Melkstam | 1:14:02 | +38:35 | 07:13 | (28) | 01:33 | (12) | 07:01 | (22) | 05:26 | (18) | 01:44 | (25) | 08:04 | (28) | 02:54 | (13) | 02:14 | (24) | 10:33 | (28) | 02:42 | (25) | 05:54 | (25) | 02:52 | (25) | 07:26 | (17) | 04:13 | (26) | 02:17 | (18) | 01:56 | (19) |
| Lerums SOK | 07:13 | (28) | 08:46 | (28) | 15:47 | (27) | 21:13 | (22) | 22:57 | (23) | 31:01 | (23) | 33:55 | (21) | 36:09 | (21) | 46:42 | (26) | 49:24 | (26) | 55:18 | (26) | 58:10 | (26) | 1:05:36 | (24) | 1:09:49 | (25) | 1:12:06 | (25) | 1:14:02 | (25) | |||
| 26 | Tomas Glanshed | 1:16:44 | +41:17 | 04:31 | (25) | 02:51 | (26) | 07:17 | (23) | 06:47 | (21) | 01:25 | (24) | 06:57 | (24) | 04:56 | (26) | 02:22 | (26) | 03:25 | (19) | 03:05 | (27) | 10:02 | (28) | 03:25 | (27) | 11:14 | (25) | 03:19 | (25) | 03:07 | (24) | 02:01 | (21) |
| Haninge SOK | 04:31 | (25) | 07:22 | (26) | 14:39 | (24) | 21:26 | (24) | 22:51 | (22) | 29:48 | (22) | 34:44 | (22) | 37:06 | (22) | 40:31 | (21) | 43:36 | (21) | 53:38 | (25) | 57:03 | (25) | 1:08:17 | (26) | 1:11:36 | (26) | 1:14:43 | (26) | 1:16:44 | (26) | |||
| 27 | Cesar Valle Tortola | 1:20:37 | +45:10 | 04:34 | (26) | 02:46 | (25) | 17:19 | (28) | 07:03 | (22) | 01:44 | (26) | 08:00 | (26) | 03:56 | (23) | 02:13 | (23) | 03:56 | (22) | 02:00 | (21) | 05:13 | (24) | 03:42 | (28) | 09:14 | (24) | 02:11 | (22) | 03:26 | (27) | 03:20 | (27) |
| CD Orientijote | 04:34 | (26) | 07:20 | (25) | 24:39 | (28) | 31:42 | (27) | 33:26 | (28) | 41:26 | (28) | 45:22 | (27) | 47:35 | (27) | 51:31 | (27) | 53:31 | (27) | 58:44 | (27) | 1:02:26 | (27) | 1:11:40 | (27) | 1:13:51 | (27) | 1:17:17 | (27) | 1:20:37 | (27) | |||
| Thomas Ljungqvist | Felstämplad | 03:32 | (21) | 01:46 | (19) | 06:56 | (21) | 19:32 | (28) | 01:12 | (22) | 04:52 | (15) | 22:11 | (28) | 01:30 | (10) | 02:37 | (15) | 01:57 | (20) | 04:18 | (13) | 02:24 | (19) | ||||||||||
| Tibro OK | 03:32 | (21) | 05:18 | (20) | 12:14 | (19) | 31:46 | (28) | 32:58 | (27) | 37:50 | (27) | 1:00:01 | (28) | 1:01:31 | (28) | 1:04:08 | (28) | 1:06:05 | (28) | 1:10:23 | (28) | 1:12:47 | (28) | 1:25:14 | ||||||||||
| Christophe Herly | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Ravinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulrik Englund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tumba-Mälarhöjden OK |