Tivedsmedeln, dag 2, fredag
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
fredag 17 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (16)H21 (35)H20 (1)D18 (6)H18 (5)D16 (2)H16 (8)D14 (7)H14 (2)D12 (5)H12 (4)D10 (4)H10 (4)D35 (8)H35 (17)D45 (9)H45 (13)D50 (12)H50 (11)D55 (15)H55 (30)D60 (26)H60 (31)D65 (13)H65 (25)D70 (15)H70 (19)D75 (7)H75 (24)D80 (1)H80 (16)Vit 2,0 (16)Gul 2,5 (10)Orange 3,0 (24)Blå 3,0 (13)Svart 3,0 (18)Svart 5,0 (26)U2 (1)
Gul 2,5 (2160m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Gustav Steffl | 40:00 | |
| 2. | Ferran Santoyo | Orientabonito | 44:17 |
| 3. | Anders Eriksson | 47:55 | |
| 4. | Patrik Skogholm | 48:54 | |
| 5. | Maja Ruesch | Klubblös | 48:59 |
| 6. | Eva Fredriksson | 53:33 | |
| 7. | Elisabeth Olsson | Klubblös | 59:25 |
| 8. | Anette Carlsson | Klubblös | 1:39:23 |
| Sune Gustafsson | Felstämplad | ||
| Stina Bure | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (184) | 1 ➜ 2 (139) | 2 ➜ 3 (102) | 3 ➜ 4 (152) | 4 ➜ 5 (202) | 5 ➜ 6 (112) | 6 ➜ 7 (189) | 7 ➜ 8 (156) | 8 ➜ 9 (119) | 9 ➜ 10 (127) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Steffl | 40:00 | +00:00 | 04:17 | (5) | 02:26 | (4) | 04:05 | (3) | 04:38 | (3) | 07:39 | (1) | 02:23 | (1) | 04:56 | (2) | 03:09 | (2) | 02:32 | (4) | 02:03 | (1) | 01:52 | (1) |
| OK Kolmården | 04:17 | (5) | 06:43 | (3) | 10:48 | (2) | 15:26 | (3) | 23:05 | (2) | 25:28 | (2) | 30:24 | (1) | 33:33 | (1) | 36:05 | (1) | 38:08 | (1) | 40:00 | (1) | |||
| 2 | Ferran Santoyo | 44:17 | +04:17 | 03:04 | (1) | 02:24 | (2) | 03:03 | (2) | 04:16 | (2) | 08:07 | (2) | 03:18 | (3) | 06:50 | (4) | 03:33 | (3) | 03:22 | (6) | 02:58 | (3) | 03:22 | (5) |
| Orientabonito | 03:04 | (1) | 05:28 | (1) | 08:31 | (1) | 12:47 | (1) | 20:54 | (1) | 24:12 | (1) | 31:02 | (2) | 34:35 | (2) | 37:57 | (2) | 40:55 | (2) | 44:17 | (2) | |||
| 3 | Anders Eriksson | 47:55 | +07:55 | 03:54 | (3) | 02:51 | (5) | 04:20 | (4) | 03:47 | (1) | 08:28 | (3) | 03:25 | (4) | 08:03 | (7) | 03:51 | (4) | 02:05 | (1) | 03:22 | (6) | 03:49 | (7) |
| IF Hagen | 03:54 | (3) | 06:45 | (4) | 11:05 | (3) | 14:52 | (2) | 23:20 | (3) | 26:45 | (3) | 34:48 | (3) | 38:39 | (3) | 40:44 | (3) | 44:06 | (3) | 47:55 | (3) | |||
| 4 | Patrik Skogholm | 48:54 | +08:54 | 08:08 | (6) | 02:59 | (6) | 02:17 | (1) | 05:23 | (6) | 09:08 | (5) | 06:35 | (8) | 04:53 | (1) | 03:01 | (1) | 02:12 | (2) | 02:14 | (2) | 02:04 | (2) |
| OK Skogsvargarna | 08:08 | (6) | 11:07 | (6) | 13:24 | (5) | 18:47 | (5) | 27:55 | (5) | 34:30 | (6) | 39:23 | (5) | 42:24 | (5) | 44:36 | (5) | 46:50 | (5) | 48:54 | (4) | |||
| 5 | Maja Ruesch | 48:59 | +08:59 | 03:45 | (2) | 02:25 | (3) | 05:48 | (6) | 04:46 | (5) | 09:57 | (6) | 03:34 | (5) | 06:08 | (3) | 04:07 | (6) | 02:14 | (3) | 03:53 | (7) | 02:22 | (3) |
| Klubblös | 03:45 | (2) | 06:10 | (2) | 11:58 | (4) | 16:44 | (4) | 26:41 | (4) | 30:15 | (4) | 36:23 | (4) | 40:30 | (4) | 42:44 | (4) | 46:37 | (4) | 48:59 | (5) | |||
| 6 | Eva Fredriksson | 53:33 | +13:33 | 09:50 | (7) | 02:10 | (1) | 04:21 | (5) | 04:39 | (4) | 08:54 | (4) | 03:05 | (2) | 07:08 | (5) | 03:59 | (5) | 03:22 | (7) | 03:08 | (5) | 02:57 | (4) |
| Korsnäs IF OK | 09:50 | (7) | 12:00 | (7) | 16:21 | (7) | 21:00 | (6) | 29:54 | (6) | 32:59 | (5) | 40:07 | (6) | 44:06 | (6) | 47:28 | (6) | 50:36 | (6) | 53:33 | (6) | |||
| 7 | Elisabeth Olsson | 59:25 | +19:25 | 04:13 | (4) | 03:04 | (7) | 08:50 | (8) | 06:30 | (7) | 10:04 | (7) | 04:00 | (6) | 07:49 | (6) | 05:20 | (7) | 02:48 | (5) | 03:01 | (4) | 03:46 | (6) |
| Klubblös | 04:13 | (4) | 07:17 | (5) | 16:07 | (6) | 22:37 | (7) | 32:41 | (7) | 36:41 | (7) | 44:30 | (7) | 49:50 | (7) | 52:38 | (7) | 55:39 | (7) | 59:25 | (7) | |||
| 8 | Anette Carlsson | 1:39:23 | +59:23 | 12:51 | (8) | 04:42 | (8) | 07:16 | (7) | 09:09 | (8) | 24:36 | (8) | 05:47 | (7) | 13:29 | (8) | 05:58 | (8) | 05:13 | (8) | 04:21 | (8) | 06:01 | (9) |
| Klubblös | 12:51 | (8) | 17:33 | (8) | 24:49 | (8) | 33:58 | (8) | 58:34 | (8) | 1:04:21 | (8) | 1:17:50 | (8) | 1:23:48 | (8) | 1:29:01 | (8) | 1:33:22 | (8) | 1:39:23 | (8) | |||
| Sune Gustafsson | Felstämplad | 26:00 | (9) | 04:33 | (8) | ||||||||||||||||||||
| Tibro OK | 28:26 | 54:26 | 58:59 | ||||||||||||||||||||||
| Stina Bure | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Garphyttans IF |