DM, sprint, Stockholm
Individuell
Mästerskapstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 3 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (26)H21 (56)D20 (10)H20 (13)D18 (40)H18 (30)D16 (34)H16 (50)D14 (46)H14 (54)D12 (21)H12 (34)D10 (17)H10 (22)D35 (5)H35 (9)D40 (16)H40 (18)D45 (32)H45 (36)D50 (33)H50 (37)D55 (23)H55 (41)D60 (16)H60 (29)D65 (10)H65 (21)D70 (4)H70 (15)D75 (11)H75 (7)D80 (3)H80 (7)H85 (3)Vit 2,0 (1)Gul 2,0 (9)Orange 2,5 (41)Svart 3,0 (53)U1 (41)U2 (27)U3 (4)U4 (2)
U1 (1350m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Louie Norin | 10:34 | |
| 1. | Anton Bayer | 10:34 | |
| 3. | Nemo Bäckman | Klubblös | 12:40 |
| 4. | Henny Pettersson | 13:21 | |
| 4. | Estrid Markroth | 13:21 | |
| 6. | Sam Sundvall | Klubblös | 14:40 |
| 7. | Leo Sundvall | Klubblös | 14:41 |
| 8. | Love Gossner Rolfhamre | 15:33 | |
| 9. | Matilda Lantz | 15:47 | |
| 10. | Svante Sahlstedt | 16:02 | |
| 11. | Filip Liscinska | 16:18 | |
| 12. | Adam Liscinsky | 16:32 | |
| 13. | Samuel Banck | 17:54 | |
| 14. | Oddi Norås | 19:29 | |
| 15. | Eyvind Bråsjö | 19:44 | |
| 16. | Majken Kull | 20:16 | |
| 17. | Malu de Oliveira-Häggblom | 20:19 | |
| 18. | Love Sundvall | Klubblös | 20:44 |
| 19. | Isabelle Lundh | 21:04 | |
| 20. | Finn Sahlén Hennerdal | 21:53 | |
| 21. | Elias Lönnqvist | 21:55 | |
| 22. | Axel Lönnqvist | 22:08 | |
| 23. | Elsie Rynäs | 22:19 | |
| 24. | Tora Guterstam | 22:29 | |
| 25. | Manvitha Sri Vidyamari | Kista Sports Club | 24:08 |
| 26. | Vilgot Näslund | 26:15 | |
| 27. | Orest Vashchuk | 28:52 | |
| 28. | Melvin Björklund Jonsson | 28:56 | |
| 29. | Zara Fatima Ahmad | 31:16 | |
| 30. | Iris Mariedotter | 31:18 | |
| 31. | Kenai Kunambi | Kista Sports Club | 33:12 |
| 32. | Sahasritha Vidllyamari | Kista Sports Club | 33:29 |
| 33. | Samuel Platt | 34:45 | |
| 34. | Hedda Fischer | 48:24 | |
| 34. | Ester MacLean | 48:24 | |
Malki Kunambi | Kista Sports Club | Felstämplad | |
Valentina Charbella Abboud | Kista SportsClub | Felstämplad | |
| Joel Germanis | Ej Start | ||
| Folke Bucht Werlinder | Ej Start | ||
Sophia Ahlsted | Kista Sports Club | Ej Start | |
| Beppe Arksjö | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (105) | 1 ➜ 2 (106) | 2 ➜ 3 (108) | 3 ➜ 4 (109) | 4 ➜ 5 (107) | 5 ➜ 6 (110) | 6 ➜ 7 (111) | 7 ➜ 8 (112) | 8 ➜ 9 (113) | 9 ➜ 10 (116) | 10 ➜ 11 (103) | 11 ➜ 12 (95) | 12 ➜ 13 (96) | 13 ➜ 14 (37) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louie Norin | 10:34 | +00:00 | 00:19 | (2) | 00:47 | (3) | 00:40 | (3) | 00:36 | (2) | 00:26 | (5) | 00:44 | (1) | 00:28 | (5) | 01:31 | (1) | 00:34 | (4) | 00:51 | (1) | 00:28 | (1) | 00:44 | (9) | 01:07 | (1) | 00:42 | (2) | 00:29 | (2) | 00:08 | (2) |
| Järla Orientering | 00:19 | (2) | 01:06 | (3) | 01:46 | (2) | 02:22 | (1) | 02:48 | (2) | 03:32 | (1) | 04:00 | (2) | 05:31 | (1) | 06:05 | (2) | 06:56 | (2) | 07:24 | (1) | 08:08 | (2) | 09:15 | (2) | 09:57 | (1) | 10:26 | (1) | 10:34 | (1) | |||
| 1 | Anton Bayer | 10:34 | +00:00 | 00:18 | (1) | 00:47 | (4) | 00:37 | (2) | 00:40 | (5) | 00:22 | (1) | 00:50 | (3) | 00:25 | (3) | 01:32 | (2) | 00:29 | (1) | 00:53 | (3) | 00:32 | (3) | 00:42 | (5) | 01:07 | (2) | 00:47 | (7) | 00:25 | (1) | 00:08 | (3) |
| Järla Orientering | 00:18 | (1) | 01:05 | (2) | 01:42 | (1) | 02:22 | (2) | 02:44 | (1) | 03:34 | (2) | 03:59 | (1) | 05:31 | (2) | 06:00 | (1) | 06:53 | (1) | 07:25 | (2) | 08:07 | (1) | 09:14 | (1) | 10:01 | (2) | 10:26 | (2) | 10:34 | (2) | |||
| 3 | Nemo Bäckman | 12:40 | +02:06 | 00:20 | (4) | 00:39 | (1) | 01:01 | (12) | 00:39 | (4) | 00:22 | (2) | 01:01 | (5) | 00:23 | (2) | 01:54 | (5) | 00:54 | (13) | 00:54 | (4) | 00:54 | (16) | 00:38 | (3) | 01:19 | (4) | 00:48 | (8) | 00:40 | (10) | 00:14 | (23) |
| Klubblös | 00:20 | (4) | 00:59 | (1) | 02:00 | (4) | 02:39 | (4) | 03:01 | (3) | 04:02 | (3) | 04:25 | (3) | 06:19 | (3) | 07:13 | (3) | 08:07 | (3) | 09:01 | (3) | 09:39 | (3) | 10:58 | (3) | 11:46 | (3) | 12:26 | (3) | 12:40 | (3) | |||
| 4 | Henny Pettersson | 13:21 | +02:47 | 00:22 | (7) | 01:04 | (9) | 00:25 | (1) | 00:37 | (3) | 00:34 | (11) | 01:32 | (15) | 00:29 | (6) | 01:48 | (3) | 00:32 | (2) | 01:11 | (13) | 00:41 | (7) | 00:39 | (4) | 01:33 | (9) | 00:51 | (10) | 00:51 | (19) | 00:12 | (16) |
| Skarpnäcks OL | 00:22 | (7) | 01:26 | (7) | 01:51 | (3) | 02:28 | (3) | 03:02 | (4) | 04:34 | (5) | 05:03 | (5) | 06:51 | (4) | 07:23 | (4) | 08:34 | (4) | 09:15 | (4) | 09:54 | (4) | 11:27 | (4) | 12:18 | (4) | 13:09 | (4) | 13:21 | (4) | |||
| 4 | Estrid Markroth | 13:21 | +02:47 | 00:21 | (5) | 01:02 | (8) | 00:42 | (4) | 00:44 | (6) | 00:24 | (3) | 01:12 | (7) | 00:29 | (7) | 02:10 | (10) | 00:51 | (12) | 01:02 | (9) | 00:32 | (4) | 00:30 | (1) | 01:29 | (8) | 01:01 | (15) | 00:44 | (14) | 00:08 | (4) |
| Tullinge SK | 00:21 | (5) | 01:23 | (4) | 02:05 | (5) | 02:49 | (5) | 03:13 | (5) | 04:25 | (4) | 04:54 | (4) | 07:04 | (5) | 07:55 | (5) | 08:57 | (5) | 09:29 | (5) | 09:59 | (5) | 11:28 | (5) | 12:29 | (5) | 13:13 | (5) | 13:21 | (5) | |||
| 6 | Sam Sundvall | 14:40 | +04:06 | 00:25 | (11) | 00:58 | (6) | 00:49 | (6) | 00:48 | (9) | 00:38 | (15) | 01:30 | (13) | 00:38 | (10) | 02:20 | (12) | 00:39 | (5) | 01:22 | (17) | 00:47 | (13) | 00:36 | (2) | 01:22 | (6) | 01:05 | (17) | 00:32 | (4) | 00:11 | (15) |
| Klubblös | 00:25 | (11) | 01:23 | (5) | 02:12 | (6) | 03:00 | (6) | 03:38 | (6) | 05:08 | (7) | 05:46 | (7) | 08:06 | (7) | 08:45 | (7) | 10:07 | (8) | 10:54 | (8) | 11:30 | (8) | 12:52 | (7) | 13:57 | (7) | 14:29 | (6) | 14:40 | (6) | |||
| 7 | Leo Sundvall | 14:41 | +04:07 | 00:28 | (13) | 01:19 | (16) | 01:13 | (15) | 00:48 | (10) | 00:37 | (12) | 00:46 | (2) | 00:26 | (4) | 02:35 | (14) | 00:43 | (9) | 01:00 | (6) | 00:29 | (2) | 00:52 | (17) | 01:35 | (11) | 00:52 | (12) | 00:50 | (18) | 00:08 | (5) |
| Klubblös | 00:28 | (13) | 01:47 | (12) | 03:00 | (11) | 03:48 | (9) | 04:25 | (9) | 05:11 | (8) | 05:37 | (6) | 08:12 | (8) | 08:55 | (8) | 09:55 | (7) | 10:24 | (6) | 11:16 | (6) | 12:51 | (6) | 13:43 | (6) | 14:33 | (7) | 14:41 | (7) | |||
| 8 | Love Gossner Rolfhamre | 15:33 | +04:59 | 00:22 | (8) | 02:15 | (34) | 00:57 | (9) | 00:32 | (1) | 01:12 | (32) | 01:04 | (6) | 00:19 | (1) | 01:58 | (7) | 01:50 | (31) | 00:51 | (2) | 00:38 | (6) | 00:58 | (19) | 01:11 | (3) | 00:43 | (3) | 00:34 | (5) | 00:09 | (9) |
| IFK Lidingö SOK | 00:22 | (8) | 02:37 | (30) | 03:34 | (20) | 04:06 | (13) | 05:18 | (18) | 06:22 | (11) | 06:41 | (9) | 08:39 | (9) | 10:29 | (10) | 11:20 | (9) | 11:58 | (9) | 12:56 | (10) | 14:07 | (9) | 14:50 | (8) | 15:24 | (8) | 15:33 | (8) | |||
| 9 | Matilda Lantz | 15:47 | +05:13 | 00:27 | (12) | 01:05 | (11) | 00:53 | (7) | 00:57 | (15) | 00:29 | (7) | 02:09 | (29) | 01:09 | (31) | 02:26 | (13) | 00:45 | (10) | 01:04 | (10) | 00:37 | (5) | 00:44 | (10) | 01:33 | (10) | 00:45 | (4) | 00:35 | (6) | 00:09 | (10) |
| Skarpnäcks OL | 00:27 | (12) | 01:32 | (9) | 02:25 | (7) | 03:22 | (7) | 03:51 | (7) | 06:00 | (9) | 07:09 | (11) | 09:35 | (11) | 10:20 | (9) | 11:24 | (10) | 12:01 | (10) | 12:45 | (9) | 14:18 | (10) | 15:03 | (9) | 15:38 | (9) | 15:47 | (9) | |||
| 10 | Svante Sahlstedt | 16:02 | +05:28 | 00:28 | (14) | 01:06 | (12) | 01:05 | (14) | 00:45 | (8) | 00:42 | (18) | 00:56 | (4) | 00:50 | (19) | 01:57 | (6) | 00:40 | (6) | 01:19 | (16) | 00:45 | (12) | 00:46 | (11) | 02:15 | (24) | 01:45 | (29) | 00:35 | (7) | 00:08 | (6) |
| Söders-Tyresö | 00:28 | (14) | 01:34 | (10) | 02:39 | (8) | 03:24 | (8) | 04:06 | (8) | 05:02 | (6) | 05:52 | (8) | 07:49 | (6) | 08:29 | (6) | 09:48 | (6) | 10:33 | (7) | 11:19 | (7) | 13:34 | (8) | 15:19 | (10) | 15:54 | (10) | 16:02 | (10) | |||
| 11 | Filip Liscinska | 16:18 | +05:44 | 00:29 | (15) | 01:26 | (21) | 01:16 | (19) | 01:14 | (22) | 00:37 | (13) | 01:26 | (10) | 00:57 | (27) | 02:43 | (17) | 00:40 | (7) | 01:00 | (7) | 00:44 | (10) | 00:43 | (7) | 01:21 | (5) | 00:51 | (11) | 00:39 | (9) | 00:12 | (17) |
| Tullinge SK | 00:29 | (15) | 01:55 | (16) | 03:11 | (14) | 04:25 | (18) | 05:02 | (14) | 06:28 | (12) | 07:25 | (13) | 10:08 | (13) | 10:48 | (13) | 11:48 | (11) | 12:32 | (11) | 13:15 | (11) | 14:36 | (11) | 15:27 | (11) | 16:06 | (11) | 16:18 | (11) | |||
| 12 | Adam Liscinsky | 16:32 | +05:58 | 00:36 | (20) | 01:33 | (24) | 01:31 | (21) | 00:56 | (14) | 00:41 | (17) | 01:24 | (9) | 00:56 | (26) | 02:37 | (16) | 00:40 | (8) | 01:00 | (8) | 00:47 | (14) | 00:42 | (6) | 01:24 | (7) | 00:48 | (9) | 00:43 | (13) | 00:14 | (24) |
| Tullinge SK | 00:36 | (20) | 02:09 | (24) | 03:40 | (22) | 04:36 | (20) | 05:17 | (17) | 06:41 | (14) | 07:37 | (16) | 10:14 | (14) | 10:54 | (14) | 11:54 | (13) | 12:41 | (12) | 13:23 | (12) | 14:47 | (12) | 15:35 | (12) | 16:18 | (12) | 16:32 | (12) | |||
| 13 | Samuel Banck | 17:54 | +07:20 | 01:28 | (34) | 00:39 | (2) | 01:47 | (24) | 02:02 | (32) | 00:25 | (4) | 01:33 | (17) | 01:05 | (30) | 01:51 | (4) | 01:09 | (21) | 01:22 | (18) | 00:44 | (11) | 00:49 | (13) | 01:47 | (15) | 00:37 | (1) | 00:30 | (3) | 00:06 | (1) |
| OK Södertörn | 01:28 | (34) | 02:07 | (23) | 03:54 | (23) | 05:56 | (25) | 06:21 | (23) | 07:54 | (21) | 08:59 | (21) | 10:50 | (16) | 11:59 | (16) | 13:21 | (16) | 14:05 | (15) | 14:54 | (15) | 16:41 | (14) | 17:18 | (13) | 17:48 | (13) | 17:54 | (13) | |||
| 14 | Oddi Norås | 19:29 | +08:55 | 00:19 | (3) | 01:30 | (23) | 01:00 | (11) | 01:00 | (16) | 00:42 | (19) | 01:48 | (26) | 00:42 | (13) | 02:36 | (15) | 01:01 | (17) | 01:30 | (20) | 00:57 | (18) | 00:57 | (18) | 02:03 | (20) | 01:56 | (32) | 01:18 | (25) | 00:10 | (14) |
| Skarpnäcks OL | 00:19 | (3) | 01:49 | (13) | 02:49 | (10) | 03:49 | (10) | 04:31 | (10) | 06:19 | (10) | 07:01 | (10) | 09:37 | (12) | 10:38 | (11) | 12:08 | (14) | 13:05 | (13) | 14:02 | (13) | 16:05 | (13) | 18:01 | (14) | 19:19 | (14) | 19:29 | (14) | |||
| 15 | Eyvind Bråsjö | 19:44 | +09:10 | 01:01 | (27) | 01:34 | (26) | 01:03 | (13) | 00:53 | (12) | 00:53 | (25) | 01:23 | (8) | 00:40 | (12) | 02:00 | (8) | 01:11 | (23) | 01:13 | (14) | 01:45 | (30) | 01:11 | (24) | 01:55 | (18) | 01:19 | (23) | 01:30 | (27) | 00:13 | (20) |
| Skogsluffarnas OK | 01:01 | (27) | 02:35 | (28) | 03:38 | (21) | 04:31 | (19) | 05:24 | (19) | 06:47 | (17) | 07:27 | (14) | 09:27 | (10) | 10:38 | (12) | 11:51 | (12) | 13:36 | (14) | 14:47 | (14) | 16:42 | (15) | 18:01 | (15) | 19:31 | (15) | 19:44 | (15) | |||
| 16 | Majken Kull | 20:16 | +09:42 | 01:11 | (30) | 01:13 | (14) | 00:54 | (8) | 00:44 | (7) | 01:23 | (33) | 01:41 | (21) | 00:36 | (8) | 03:33 | (26) | 00:55 | (14) | 01:41 | (22) | 00:42 | (9) | 01:04 | (20) | 02:10 | (23) | 01:04 | (16) | 01:16 | (24) | 00:09 | (11) |
| IFK Enskede | 01:11 | (30) | 02:24 | (27) | 03:18 | (17) | 04:02 | (11) | 05:25 | (20) | 07:06 | (18) | 07:42 | (17) | 11:15 | (18) | 12:10 | (18) | 13:51 | (18) | 14:33 | (16) | 15:37 | (16) | 17:47 | (17) | 18:51 | (16) | 20:07 | (17) | 20:16 | (16) | |||
| 17 | Malu de Oliveira-Häggblom | 20:19 | +09:45 | 00:32 | (19) | 01:33 | (25) | 00:58 | (10) | 01:05 | (17) | 00:33 | (10) | 02:01 | (28) | 01:20 | (33) | 03:23 | (24) | 00:50 | (11) | 01:16 | (15) | 01:03 | (22) | 01:08 | (23) | 01:54 | (17) | 01:35 | (27) | 00:54 | (20) | 00:14 | (25) |
| Kista SportsClub KFUM | 00:32 | (19) | 02:05 | (22) | 03:03 | (12) | 04:08 | (14) | 04:41 | (11) | 06:42 | (15) | 08:02 | (18) | 11:25 | (20) | 12:15 | (19) | 13:31 | (17) | 14:34 | (17) | 15:42 | (17) | 17:36 | (16) | 19:11 | (17) | 20:05 | (16) | 20:19 | (17) | |||
| 18 | Love Sundvall | 20:44 | +10:10 | 00:47 | (25) | 01:11 | (13) | 01:14 | (16) | 01:29 | (26) | 01:07 | (30) | 01:33 | (18) | 00:48 | (18) | 03:11 | (20) | 01:45 | (29) | 01:28 | (19) | 01:00 | (20) | 01:17 | (27) | 02:02 | (19) | 00:53 | (13) | 00:47 | (16) | 00:12 | (18) |
| Klubblös | 00:47 | (25) | 01:58 | (20) | 03:12 | (15) | 04:41 | (21) | 05:48 | (21) | 07:21 | (19) | 08:09 | (19) | 11:20 | (19) | 13:05 | (21) | 14:33 | (19) | 15:33 | (19) | 16:50 | (20) | 18:52 | (19) | 19:45 | (19) | 20:32 | (18) | 20:44 | (18) | |||
| 19 | Isabelle Lundh | 21:04 | +10:30 | 00:42 | (22) | 01:13 | (15) | 01:27 | (20) | 00:53 | (13) | 01:00 | (28) | 01:30 | (14) | 00:39 | (11) | 03:19 | (23) | 00:57 | (15) | 01:40 | (21) | 01:21 | (25) | 01:11 | (25) | 02:15 | (25) | 01:17 | (22) | 01:23 | (26) | 00:17 | (32) |
| Skarpnäcks OL | 00:42 | (22) | 01:55 | (17) | 03:22 | (19) | 04:15 | (15) | 05:15 | (15) | 06:45 | (16) | 07:24 | (12) | 10:43 | (15) | 11:40 | (15) | 13:20 | (15) | 14:41 | (18) | 15:52 | (18) | 18:07 | (18) | 19:24 | (18) | 20:47 | (19) | 21:04 | (19) | |||
| 20 | Finn Sahlén Hennerdal | 21:53 | +11:19 | 00:42 | (23) | 01:19 | (17) | 01:14 | (17) | 00:50 | (11) | 00:47 | (20) | 01:46 | (24) | 00:51 | (21) | 03:29 | (25) | 01:32 | (27) | 02:26 | (29) | 00:52 | (15) | 00:51 | (15) | 02:17 | (26) | 01:45 | (30) | 01:00 | (21) | 00:12 | (19) |
| Skarpnäcks OL | 00:42 | (23) | 02:01 | (21) | 03:15 | (16) | 04:05 | (12) | 04:52 | (12) | 06:38 | (13) | 07:29 | (15) | 10:58 | (17) | 12:30 | (20) | 14:56 | (20) | 15:48 | (20) | 16:39 | (19) | 18:56 | (20) | 20:41 | (20) | 21:41 | (20) | 21:53 | (20) | |||
| 21 | Elias Lönnqvist | 21:55 | +11:21 | 00:31 | (18) | 01:21 | (19) | 02:07 | (30) | 01:55 | (30) | 01:28 | (35) | 01:29 | (12) | 01:13 | (32) | 02:02 | (9) | 01:45 | (30) | 02:10 | (27) | 01:10 | (23) | 00:43 | (8) | 01:49 | (16) | 01:20 | (24) | 00:44 | (15) | 00:08 | (7) |
| Skarpnäcks OL | 00:31 | (18) | 01:52 | (15) | 03:59 | (24) | 05:54 | (24) | 07:22 | (24) | 08:51 | (22) | 10:04 | (23) | 12:06 | (22) | 13:51 | (22) | 16:01 | (21) | 17:11 | (21) | 17:54 | (21) | 19:43 | (21) | 21:03 | (21) | 21:47 | (21) | 21:55 | (21) | |||
| 22 | Axel Lönnqvist | 22:08 | +11:34 | 00:30 | (16) | 01:25 | (20) | 02:07 | (31) | 01:56 | (31) | 01:31 | (36) | 01:36 | (19) | 01:00 | (28) | 02:12 | (11) | 01:43 | (28) | 02:08 | (26) | 01:22 | (26) | 00:48 | (12) | 01:37 | (13) | 01:24 | (25) | 00:41 | (11) | 00:08 | (8) |
| Skarpnäcks OL | 00:30 | (16) | 01:55 | (18) | 04:02 | (25) | 05:58 | (26) | 07:29 | (26) | 09:05 | (23) | 10:05 | (24) | 12:17 | (23) | 14:00 | (23) | 16:08 | (22) | 17:30 | (22) | 18:18 | (22) | 19:55 | (22) | 21:19 | (22) | 22:00 | (22) | 22:08 | (22) | |||
| 23 | Elsie Rynäs | 22:19 | +11:45 | 00:30 | (17) | 00:59 | (7) | 01:49 | (25) | 01:06 | (18) | 00:51 | (23) | 04:36 | (36) | 00:47 | (17) | 03:06 | (19) | 02:28 | (33) | 01:08 | (12) | 00:54 | (17) | 00:50 | (14) | 01:45 | (14) | 00:46 | (5) | 00:35 | (8) | 00:09 | (12) |
| OK Ravinen | 00:30 | (17) | 01:29 | (8) | 03:18 | (18) | 04:24 | (17) | 05:15 | (16) | 09:51 | (29) | 10:38 | (29) | 13:44 | (25) | 16:12 | (25) | 17:20 | (24) | 18:14 | (24) | 19:04 | (24) | 20:49 | (24) | 21:35 | (24) | 22:10 | (24) | 22:19 | (23) | |||
| 24 | Tora Guterstam | 22:29 | +11:55 | 00:21 | (6) | 01:04 | (10) | 01:44 | (22) | 01:12 | (20) | 00:40 | (16) | 04:38 | (37) | 00:52 | (22) | 02:55 | (18) | 02:38 | (35) | 00:56 | (5) | 00:57 | (19) | 01:04 | (21) | 01:36 | (12) | 00:46 | (6) | 00:42 | (12) | 00:24 | (34) |
| Söders-Tyresö | 00:21 | (6) | 01:25 | (6) | 03:09 | (13) | 04:21 | (16) | 05:01 | (13) | 09:39 | (28) | 10:31 | (28) | 13:26 | (24) | 16:04 | (24) | 17:00 | (23) | 17:57 | (23) | 19:01 | (23) | 20:37 | (23) | 21:23 | (23) | 22:05 | (23) | 22:29 | (24) | |||
| 25 | Manvitha Sri Vidyamari | 24:08 | +13:34 | 01:01 | (28) | 01:49 | (30) | 01:14 | (18) | 04:35 | (37) | 00:54 | (26) | 01:42 | (22) | 00:46 | (16) | 03:18 | (22) | 00:57 | (16) | 01:52 | (25) | 01:01 | (21) | 00:51 | (16) | 02:07 | (21) | 00:58 | (14) | 00:47 | (17) | 00:16 | (28) |
| Kista Sports Club | 01:01 | (28) | 02:50 | (31) | 04:04 | (26) | 08:39 | (33) | 09:33 | (34) | 11:15 | (33) | 12:01 | (33) | 15:19 | (26) | 16:16 | (26) | 18:08 | (25) | 19:09 | (25) | 20:00 | (25) | 22:07 | (25) | 23:05 | (25) | 23:52 | (25) | 24:08 | (25) | |||
| 26 | Vilgot Näslund | 26:15 | +15:41 | 01:01 | (29) | 00:54 | (5) | 00:47 | (5) | 02:43 | (36) | 00:28 | (6) | 01:54 | (27) | 00:36 | (9) | 03:11 | (21) | 00:32 | (3) | 07:22 | (36) | 00:41 | (8) | 01:28 | (29) | 02:09 | (22) | 01:06 | (18) | 01:14 | (23) | 00:09 | (13) |
| Skarpnäcks OL | 01:01 | (29) | 01:55 | (19) | 02:42 | (9) | 05:25 | (22) | 05:53 | (22) | 07:47 | (20) | 08:23 | (20) | 11:34 | (21) | 12:06 | (17) | 19:28 | (28) | 20:09 | (26) | 21:37 | (26) | 23:46 | (26) | 24:52 | (26) | 26:06 | (26) | 26:15 | (26) | |||
| 27 | Orest Vashchuk | 28:52 | +18:18 | 00:37 | (21) | 01:39 | (27) | 02:05 | (29) | 01:13 | (21) | 02:04 | (37) | 01:47 | (25) | 00:45 | (15) | 05:36 | (33) | 01:20 | (25) | 01:07 | (11) | 03:08 | (37) | 01:35 | (30) | 02:56 | (31) | 01:07 | (19) | 01:40 | (30) | 00:13 | (21) |
| Kista SportsClub KFUM | 00:37 | (21) | 02:16 | (25) | 04:21 | (27) | 05:34 | (23) | 07:38 | (29) | 09:25 | (27) | 10:10 | (26) | 15:46 | (29) | 17:06 | (29) | 18:13 | (26) | 21:21 | (28) | 22:56 | (27) | 25:52 | (27) | 26:59 | (27) | 28:39 | (27) | 28:52 | (27) | |||
| 28 | Melvin Björklund Jonsson | 28:56 | +18:22 | 00:49 | (26) | 01:46 | (29) | 02:19 | (33) | 02:18 | (35) | 00:29 | (8) | 01:37 | (20) | 00:52 | (23) | 05:45 | (34) | 01:03 | (18) | 01:43 | (23) | 03:00 | (36) | 01:15 | (26) | 03:04 | (34) | 01:10 | (20) | 01:33 | (28) | 00:13 | (22) |
| Kista SportsClub KFUM | 00:49 | (26) | 02:35 | (29) | 04:54 | (29) | 07:12 | (32) | 07:41 | (30) | 09:18 | (26) | 10:10 | (27) | 15:55 | (30) | 16:58 | (27) | 18:41 | (27) | 21:41 | (30) | 22:56 | (28) | 26:00 | (28) | 27:10 | (28) | 28:43 | (28) | 28:56 | (28) | |||
| 29 | Zara Fatima Ahmad | 31:16 | +20:42 | 01:26 | (33) | 01:51 | (31) | 01:49 | (26) | 01:10 | (19) | 01:11 | (31) | 02:42 | (33) | 01:45 | (37) | 03:44 | (30) | 01:20 | (26) | 02:41 | (32) | 01:30 | (27) | 02:22 | (35) | 03:23 | (35) | 02:04 | (36) | 02:04 | (35) | 00:14 | (26) |
| Kista SportsClub KFUM | 01:26 | (33) | 03:17 | (33) | 05:06 | (30) | 06:16 | (28) | 07:27 | (25) | 10:09 | (30) | 11:54 | (31) | 15:38 | (28) | 16:58 | (28) | 19:39 | (29) | 21:09 | (27) | 23:31 | (30) | 26:54 | (29) | 28:58 | (30) | 31:02 | (30) | 31:16 | (29) | |||
| 30 | Iris Mariedotter | 31:18 | +20:44 | 01:21 | (31) | 02:02 | (33) | 01:46 | (23) | 01:27 | (25) | 01:01 | (29) | 03:20 | (35) | 01:01 | (29) | 03:58 | (31) | 01:19 | (24) | 02:34 | (30) | 01:51 | (31) | 01:41 | (34) | 03:33 | (36) | 01:56 | (33) | 01:59 | (33) | 00:29 | (37) |
| Kista SportsClub KFUM | 01:21 | (31) | 03:23 | (34) | 05:09 | (31) | 06:36 | (29) | 07:37 | (28) | 10:57 | (32) | 11:58 | (32) | 15:56 | (31) | 17:15 | (30) | 19:49 | (30) | 21:40 | (29) | 23:21 | (29) | 26:54 | (30) | 28:50 | (29) | 30:49 | (29) | 31:18 | (30) | |||
| 31 | Kenai Kunambi | 33:12 | +22:38 | 02:05 | (35) | 02:47 | (35) | 02:00 | (27) | 02:09 | (34) | 00:30 | (9) | 02:44 | (34) | 01:26 | (34) | 03:38 | (27) | 02:28 | (34) | 02:34 | (31) | 02:03 | (33) | 01:37 | (32) | 02:58 | (32) | 01:50 | (31) | 01:59 | (34) | 00:24 | (35) |
| Kista Sports Club | 02:05 | (35) | 04:52 | (35) | 06:52 | (34) | 09:01 | (35) | 09:31 | (33) | 12:15 | (35) | 13:41 | (36) | 17:19 | (32) | 19:47 | (32) | 22:21 | (32) | 24:24 | (32) | 26:01 | (31) | 28:59 | (31) | 30:49 | (31) | 32:48 | (31) | 33:12 | (31) | |||
| 32 | Sahasritha Vidllyamari | 33:29 | +22:55 | 01:23 | (32) | 01:51 | (32) | 04:07 | (37) | 01:40 | (29) | 00:59 | (27) | 02:33 | (31) | 00:54 | (24) | 04:15 | (32) | 02:20 | (32) | 02:57 | (35) | 01:30 | (28) | 02:22 | (36) | 02:43 | (28) | 01:29 | (26) | 02:10 | (37) | 00:16 | (29) |
| Kista Sports Club | 01:23 | (32) | 03:14 | (32) | 07:21 | (36) | 09:01 | (36) | 10:00 | (36) | 12:33 | (36) | 13:27 | (34) | 17:42 | (34) | 20:02 | (33) | 22:59 | (33) | 24:29 | (33) | 26:51 | (33) | 29:34 | (32) | 31:03 | (32) | 33:13 | (32) | 33:29 | (32) | |||
| 33 | Samuel Platt | 34:45 | +24:11 | 00:43 | (24) | 01:39 | (28) | 02:08 | (32) | 01:38 | (28) | 01:23 | (34) | 02:39 | (32) | 01:38 | (36) | 03:41 | (28) | 03:19 | (36) | 02:11 | (28) | 02:16 | (34) | 03:21 | (37) | 04:26 | (37) | 02:20 | (37) | 01:07 | (22) | 00:16 | (30) |
| Järla Orientering | 00:43 | (24) | 02:22 | (26) | 04:30 | (28) | 06:08 | (27) | 07:31 | (27) | 10:10 | (31) | 11:48 | (30) | 15:29 | (27) | 18:48 | (31) | 20:59 | (31) | 23:15 | (31) | 26:36 | (32) | 31:02 | (33) | 33:22 | (33) | 34:29 | (33) | 34:45 | (33) | |||
| 34 | Hedda Fischer | 48:24 | +37:50 | 00:22 | (9) | 01:28 | (22) | 03:34 | (35) | 01:30 | (27) | 00:49 | (21) | 01:32 | (16) | 00:54 | (25) | 24:46 | (36) | 01:10 | (22) | 02:43 | (33) | 01:39 | (29) | 01:05 | (22) | 02:47 | (29) | 02:00 | (34) | 01:48 | (32) | 00:17 | (33) |
