DM, sprint, Stockholm
Individuell
Mästerskapstävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 3 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (26)H21 (56)D20 (10)H20 (13)D18 (40)H18 (30)D16 (34)H16 (50)D14 (46)H14 (54)D12 (21)H12 (34)D10 (17)H10 (22)D35 (5)H35 (9)D40 (16)H40 (18)D45 (32)H45 (36)D50 (33)H50 (37)D55 (23)H55 (41)D60 (16)H60 (29)D65 (10)H65 (21)D70 (4)H70 (15)D75 (11)H75 (7)D80 (3)H80 (7)H85 (3)Vit 2,0 (1)Gul 2,0 (9)Orange 2,5 (41)Svart 3,0 (53)U1 (41)U2 (27)U3 (4)U4 (2)
H16 (2390m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (57) | 1 ➜ 2 (58) | 2 ➜ 3 (31) | 3 ➜ 4 (32) | 4 ➜ 5 (77) | 5 ➜ 6 (47) | 6 ➜ 7 (78) | 7 ➜ 8 (53) | 8 ➜ 9 (74) | 9 ➜ 10 (43) | 10 ➜ 11 (73) | 11 ➜ 12 (44) | 12 ➜ 13 (64) | 13 ➜ 14 (33) | 14 ➜ 15 (34) | 15 ➜ 16 (39) | 16 ➜ 17 (40) | 17 ➜ 18 (76) | 18 ➜ 19 (35) | 19 ➜ 20 (36) | 20 ➜ 21 (100) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Ljungquist | 15:45 | +00:00 | 00:47 | (3) | 00:38 | (5) | 00:29 | (21) | 01:33 | (1) | 00:33 | (2) | 00:31 | (1) | 00:13 | (8) | 00:34 | (1) | 00:43 | (19) | 01:15 | (1) | 00:16 | (2) | 00:22 | (3) | 01:39 | (2) | 00:34 | (1) | 00:51 | (1) | 00:37 | (10) | 01:00 | (1) | 01:22 | (14) | 00:47 | (1) | 00:28 | (12) | 00:29 | (10) | 00:04 | (1) |
| Täby OK | 00:47 | (3) | 01:25 | (3) | 01:54 | (2) | 03:27 | (2) | 04:00 | (2) | 04:31 | (2) | 04:44 | (2) | 05:18 | (1) | 06:01 | (2) | 07:16 | (1) | 07:32 | (1) | 07:54 | (1) | 09:33 | (1) | 10:07 | (1) | 10:58 | (1) | 11:35 | (1) | 12:35 | (1) | 13:57 | (1) | 14:44 | (1) | 15:12 | (1) | 15:41 | (1) | 15:45 | (1) | |||
| 2 | Aston Normark | 16:26 | +00:41 | 00:42 | (1) | 00:35 | (1) | 00:28 | (18) | 01:38 | (2) | 00:31 | (1) | 00:36 | (7) | 00:13 | (9) | 00:36 | (3) | 00:29 | (2) | 01:29 | (10) | 00:16 | (3) | 00:21 | (1) | 02:13 | (26) | 00:39 | (5) | 00:51 | (2) | 00:48 | (28) | 01:01 | (2) | 01:11 | (2) | 00:52 | (8) | 00:25 | (3) | 00:27 | (2) | 00:05 | (4) |
| Tullinge SK | 00:42 | (1) | 01:17 | (1) | 01:45 | (1) | 03:23 | (1) | 03:54 | (1) | 04:30 | (1) | 04:43 | (1) | 05:19 | (2) | 05:48 | (1) | 07:17 | (2) | 07:33 | (2) | 07:54 | (2) | 10:07 | (2) | 10:46 | (2) | 11:37 | (2) | 12:25 | (2) | 13:26 | (2) | 14:37 | (2) | 15:29 | (2) | 15:54 | (2) | 16:21 | (2) | 16:26 | (2) | |||
| 3 | Max Hutnik | 16:36 | +00:51 | 00:51 | (8) | 00:40 | (10) | 00:23 | (1) | 01:48 | (6) | 00:34 | (5) | 00:41 | (14) | 00:12 | (3) | 00:38 | (4) | 00:40 | (15) | 01:16 | (2) | 00:16 | (4) | 00:23 | (7) | 01:59 | (19) | 00:37 | (2) | 00:58 | (10) | 00:36 | (5) | 01:02 | (3) | 01:14 | (9) | 00:52 | (9) | 00:24 | (1) | 00:27 | (3) | 00:05 | (5) |
| IFK Lidingö SOK | 00:51 | (8) | 01:31 | (6) | 01:54 | (3) | 03:42 | (3) | 04:16 | (3) | 04:57 | (3) | 05:09 | (3) | 05:47 | (3) | 06:27 | (3) | 07:43 | (3) | 07:59 | (3) | 08:22 | (3) | 10:21 | (3) | 10:58 | (3) | 11:56 | (4) | 12:32 | (4) | 13:34 | (3) | 14:48 | (3) | 15:40 | (3) | 16:04 | (3) | 16:31 | (3) | 16:36 | (3) | |||
| 4 | Edvin Carlstein | 16:49 | +01:04 | 00:49 | (7) | 00:42 | (14) | 00:30 | (23) | 01:47 | (5) | 00:38 | (17) | 00:42 | (16) | 00:13 | (10) | 00:40 | (13) | 00:31 | (3) | 01:29 | (11) | 00:16 | (5) | 00:25 | (17) | 01:41 | (3) | 00:40 | (10) | 00:51 | (3) | 00:36 | (6) | 01:09 | (12) | 01:12 | (6) | 00:50 | (4) | 00:27 | (9) | 00:36 | (26) | 00:05 | (6) |
| IFK Lidingö SOK | 00:49 | (7) | 01:31 | (7) | 02:01 | (13) | 03:48 | (5) | 04:26 | (6) | 05:08 | (6) | 05:21 | (6) | 06:01 | (6) | 06:32 | (5) | 08:01 | (4) | 08:17 | (4) | 08:42 | (4) | 10:23 | (4) | 11:03 | (4) | 11:54 | (3) | 12:30 | (3) | 13:39 | (4) | 14:51 | (4) | 15:41 | (4) | 16:08 | (4) | 16:44 | (4) | 16:49 | (4) | |||
| 5 | Hugo Rundlöf | 16:50 | +01:05 | 01:00 | (23) | 00:38 | (6) | 00:28 | (19) | 01:50 | (7) | 00:35 | (7) | 00:39 | (12) | 00:13 | (11) | 00:38 | (5) | 00:37 | (12) | 01:30 | (12) | 00:15 | (1) | 00:27 | (23) | 01:42 | (5) | 00:39 | (6) | 00:58 | (11) | 00:36 | (7) | 01:03 | (4) | 01:05 | (1) | 00:49 | (3) | 00:36 | (23) | 00:27 | (4) | 00:05 | (7) |
| Väsby OK | 01:00 | (23) | 01:38 | (17) | 02:06 | (18) | 03:56 | (7) | 04:31 | (7) | 05:10 | (8) | 05:23 | (8) | 06:01 | (7) | 06:38 | (7) | 08:08 | (6) | 08:23 | (6) | 08:50 | (6) | 10:32 | (5) | 11:11 | (5) | 12:09 | (5) | 12:45 | (5) | 13:48 | (5) | 14:53 | (5) | 15:42 | (5) | 16:18 | (5) | 16:45 | (5) | 16:50 | (5) | |||
| 6 | Malte Hallman | 17:26 | +01:41 | 00:48 | (6) | 00:45 | (22) | 00:23 | (2) | 02:00 | (12) | 00:37 | (13) | 00:33 | (3) | 00:14 | (19) | 00:39 | (11) | 00:45 | (22) | 01:32 | (16) | 00:16 | (6) | 00:25 | (18) | 01:41 | (4) | 00:40 | (11) | 01:02 | (21) | 00:41 | (16) | 01:05 | (5) | 01:11 | (3) | 01:08 | (25) | 00:29 | (14) | 00:27 | (5) | 00:05 | (8) |
| Attunda OK | 00:48 | (6) | 01:33 | (13) | 01:56 | (7) | 03:56 | (8) | 04:33 | (8) | 05:06 | (4) | 05:20 | (5) | 05:59 | (5) | 06:44 | (8) | 08:16 | (8) | 08:32 | (8) | 08:57 | (8) | 10:38 | (6) | 11:18 | (6) | 12:20 | (6) | 13:01 | (6) | 14:06 | (6) | 15:17 | (6) | 16:25 | (6) | 16:54 | (6) | 17:21 | (6) | 17:26 | (6) | |||
| 7 | Sixten Eneqvist | 17:35 | +01:50 | 00:54 | (13) | 00:44 | (18) | 00:25 | (7) | 02:42 | (26) | 00:33 | (3) | 00:40 | (13) | 00:13 | (12) | 00:40 | (14) | 00:27 | (1) | 01:22 | (4) | 00:17 | (8) | 00:23 | (8) | 01:44 | (6) | 00:39 | (7) | 00:55 | (5) | 00:42 | (18) | 01:05 | (6) | 01:16 | (11) | 00:50 | (5) | 00:32 | (21) | 00:27 | (6) | 00:05 | (9) |
| Snättringe SK | 00:54 | (13) | 01:38 | (18) | 02:03 | (16) | 04:45 | (23) | 05:18 | (21) | 05:58 | (18) | 06:11 | (18) | 06:51 | (18) | 07:18 | (12) | 08:40 | (12) | 08:57 | (12) | 09:20 | (12) | 11:04 | (11) | 11:43 | (11) | 12:38 | (9) | 13:20 | (9) | 14:25 | (9) | 15:41 | (8) | 16:31 | (8) | 17:03 | (7) | 17:30 | (7) | 17:35 | (7) | |||
| 8 | Kasper Torstensson | 17:37 | +01:52 | 00:53 | (11) | 00:38 | (7) | 00:24 | (4) | 02:25 | (21) | 00:41 | (21) | 01:00 | (35) | 00:15 | (23) | 00:38 | (6) | 00:32 | (5) | 01:30 | (13) | 00:18 | (16) | 00:22 | (4) | 01:47 | (9) | 00:40 | (12) | 00:59 | (15) | 00:32 | (1) | 01:07 | (9) | 01:11 | (4) | 00:48 | (2) | 00:25 | (4) | 00:27 | (7) | 00:05 | (10) |
| Söders-Tyresö | 00:53 | (11) | 01:31 | (8) | 01:55 | (4) | 04:20 | (15) | 05:01 | (15) | 06:01 | (19) | 06:16 | (19) | 06:54 | (19) | 07:26 | (16) | 08:56 | (16) | 09:14 | (15) | 09:36 | (14) | 11:23 | (13) | 12:03 | (13) | 13:02 | (13) | 13:34 | (12) | 14:41 | (12) | 15:52 | (9) | 16:40 | (9) | 17:05 | (8) | 17:32 | (8) | 17:37 | (8) | |||
| 9 | Isak Wimmer | 17:40 | +01:55 | 00:52 | (9) | 00:38 | (8) | 00:25 | (8) | 01:55 | (8) | 00:35 | (8) | 00:52 | (28) | 00:12 | (4) | 00:39 | (12) | 00:39 | (13) | 01:25 | (6) | 00:17 | (9) | 00:24 | (12) | 01:50 | (11) | 00:44 | (18) | 00:54 | (4) | 00:43 | (21) | 01:11 | (18) | 01:19 | (12) | 00:55 | (14) | 00:40 | (27) | 00:26 | (1) | 00:05 | (11) |
| Snättringe SK | 00:52 | (9) | 01:30 | (5) | 01:55 | (5) | 03:50 | (6) | 04:25 | (5) | 05:17 | (10) | 05:29 | (9) | 06:08 | (9) | 06:47 | (9) | 08:12 | (7) | 08:29 | (7) | 08:53 | (7) | 10:43 | (7) | 11:27 | (7) | 12:21 | (7) | 13:04 | (7) | 14:15 | (7) | 15:34 | (7) | 16:29 | (7) | 17:09 | (9) | 17:35 | (9) | 17:40 | (9) | |||
| 10 | Emil Libérth | 18:08 | +02:23 | 00:53 | (12) | 00:43 | (16) | 00:23 | (3) | 03:00 | (29) | 00:37 | (14) | 00:36 | (8) | 00:14 | (20) | 00:42 | (18) | 00:34 | (9) | 01:26 | (8) | 00:17 | (10) | 00:23 | (9) | 01:46 | (8) | 00:39 | (8) | 00:58 | (12) | 00:44 | (24) | 01:05 | (7) | 01:12 | (7) | 00:53 | (11) | 00:30 | (16) | 00:28 | (8) | 00:05 | (12) |
| Haninge SOK | 00:53 | (12) | 01:36 | (15) | 01:59 | (11) | 04:59 | (26) | 05:36 | (26) | 06:12 | (22) | 06:26 | (22) | 07:08 | (22) | 07:42 | (21) | 09:08 | (20) | 09:25 | (20) | 09:48 | (20) | 11:34 | (16) | 12:13 | (14) | 13:11 | (14) | 13:55 | (14) | 15:00 | (14) | 16:12 | (13) | 17:05 | (11) | 17:35 | (11) | 18:03 | (10) | 18:08 | (10) | |||
| 11 | Lukas Amblie Tarandi | 18:12 | +02:27 | 00:58 | (21) | 00:45 | (23) | 00:27 | (15) | 01:58 | (10) | 00:35 | (9) | 00:33 | (4) | 00:15 | (24) | 00:38 | (7) | 00:45 | (23) | 01:32 | (17) | 00:20 | (24) | 00:24 | (13) | 01:44 | (7) | 00:38 | (4) | 00:59 | (16) | 00:34 | (2) | 01:10 | (16) | 01:40 | (29) | 01:00 | (18) | 00:39 | (25) | 00:32 | (18) | 00:06 | (19) |
| IFK Lidingö SOK | 00:58 | (21) | 01:43 | (22) | 02:10 | (22) | 04:08 | (12) | 04:43 | (11) | 05:16 | (9) | 05:31 | (10) | 06:09 | (10) | 06:54 | (10) | 08:26 | (10) | 08:46 | (11) | 09:10 | (11) | 10:54 | (8) | 11:32 | (8) | 12:31 | (8) | 13:05 | (8) | 14:15 | (8) | 15:55 | (11) | 16:55 | (10) | 17:34 | (10) | 18:06 | (11) | 18:12 | (11) | |||
| 12 | Emil Thimberg | 18:14 | +02:29 | 00:45 | (2) | 00:37 | (3) | 00:47 | (40) | 01:55 | (9) | 00:51 | (33) | 00:31 | (2) | 00:13 | (13) | 00:35 | (2) | 00:41 | (16) | 01:25 | (7) | 00:20 | (25) | 00:21 | (2) | 01:57 | (16) | 00:40 | (13) | 01:01 | (20) | 00:43 | (22) | 01:05 | (8) | 01:25 | (19) | 01:18 | (30) | 00:27 | (10) | 00:32 | (19) | 00:05 | (13) |
| Söders-Tyresö | 00:45 | (2) | 01:22 | (2) | 02:09 | (21) | 04:04 | (11) | 04:55 | (14) | 05:26 | (11) | 05:39 | (11) | 06:14 | (11) | 06:55 | (11) | 08:20 | (9) | 08:40 | (9) | 09:01 | (9) | 10:58 | (10) | 11:38 | (9) | 12:39 | (10) | 13:22 | (10) | 14:27 | (10) | 15:52 | (10) | 17:10 | (12) | 17:37 | (12) | 18:09 | (12) | 18:14 | (12) | |||
| 13 | Jamie Roller | 18:25 | +02:40 | 00:55 | (15) | 00:44 | (19) | 00:28 | (20) | 02:02 | (14) | 00:45 | (29) | 00:47 | (23) | 00:18 | (30) | 00:46 | (29) | 00:41 | (17) | 01:27 | (9) | 00:18 | (17) | 00:28 | (25) | 01:47 | (10) | 00:47 | (22) | 00:59 | (17) | 00:44 | (25) | 01:07 | (10) | 01:11 | (5) | 01:05 | (24) | 00:33 | (22) | 00:29 | (11) | 00:04 | (2) |
| Järfälla OK | 00:55 | (15) | 01:39 | (19) | 02:07 | (20) | 04:09 | (13) | 04:54 | (13) | 05:41 | (14) | 05:59 | (14) | 06:45 | (16) | 07:26 | (17) | 08:53 | (13) | 09:11 | (13) | 09:39 | (16) | 11:26 | (14) | 12:13 | (15) | 13:12 | (15) | 13:56 | (15) | 15:03 | (15) | 16:14 | (15) | 17:19 | (14) | 17:52 | (13) | 18:21 | (13) | 18:25 | (13) | |||
| 14 | Wilmer Carlstein | 18:36 | +02:51 | 00:56 | (19) | 00:50 | (26) | 00:31 | (25) | 01:44 | (4) | 00:34 | (6) | 00:33 | (5) | 00:14 | (21) | 00:42 | (19) | 00:33 | (7) | 01:50 | (30) | 00:17 | (11) | 00:24 | (14) | 01:59 | (20) | 00:47 | (23) | 01:00 | (19) | 00:44 | (26) | 01:14 | (20) | 01:21 | (13) | 01:01 | (19) | 00:44 | (31) | 00:32 | (20) | 00:06 | (20) |
| IFK Lidingö SOK | 00:56 | (19) | 01:46 | (23) | 02:17 | (24) | 04:01 | (9) | 04:35 | (10) | 05:08 | (7) | 05:22 | (7) | 06:04 | (8) | 06:37 | (6) | 08:27 | (11) | 08:44 | (10) | 09:08 | (10) | 11:07 | (12) | 11:54 | (12) | 12:54 | (12) | 13:38 | (13) | 14:52 | (13) | 16:13 | (14) | 17:14 | (13) | 17:58 | (14) | 18:30 | (14) | 18:36 | (14) | |||
| 15 | Melker Hagwall | 18:54 | +03:09 | 00:52 | (10) | 00:39 | (9) | 00:26 | (12) | 03:03 | (31) | 00:35 | (10) | 00:48 | (25) | 00:12 | (5) | 00:41 | (16) | 00:42 | (18) | 01:43 | (29) | 00:17 | (12) | 00:25 | (19) | 02:00 | (21) | 00:40 | (14) | 00:55 | (6) | 00:36 | (8) | 01:09 | (13) | 01:14 | (10) | 00:52 | (10) | 00:29 | (15) | 00:30 | (14) | 00:06 | (21) |
| Järla Orientering | 00:52 | (10) | 01:31 | (9) | 01:57 | (10) | 05:00 | (27) | 05:35 | (25) | 06:23 | (25) | 06:35 | (24) | 07:16 | (24) | 07:58 | (24) | 09:41 | (24) | 09:58 | (24) | 10:23 | (24) | 12:23 | (24) | 13:03 | (24) | 13:58 | (20) | 14:34 | (20) | 15:43 | (20) | 16:57 | (18) | 17:49 | (16) | 18:18 | (15) | 18:48 | (15) | 18:54 | (15) | |||
| 16 | Olle Widegren | 19:10 | +03:25 | 00:55 | (16) | 00:42 | (15) | 00:25 | (9) | 02:34 | (23) | 00:40 | (20) | 00:34 | (6) | 00:12 | (6) | 00:40 | (15) | 00:46 | (25) | 01:30 | (14) | 00:20 | (26) | 00:29 | (26) | 01:51 | (12) | 00:45 | (21) | 00:59 | (18) | 00:48 | (29) | 01:25 | (31) | 01:28 | (21) | 01:02 | (20) | 00:31 | (18) | 00:28 | (9) | 00:06 | (22) |
| IF Thor | 00:55 | (16) | 01:37 | (16) | 02:02 | (15) | 04:36 | (20) | 05:16 | (20) | 05:50 | (17) | 06:02 | (16) | 06:42 | (15) | 07:28 | (18) | 08:58 | (18) | 09:18 | (18) | 09:47 | (19) | 11:38 | (17) | 12:23 | (16) | 13:22 | (16) | 14:10 | (18) | 15:35 | (18) | 17:03 | (19) | 18:05 | (18) | 18:36 | (17) | 19:04 | (16) | 19:10 | (16) | |||
| 17 | Love Akterin | 19:15 | +03:30 | 01:00 | (24) | 00:40 | (11) | 00:26 | (13) | 02:05 | (15) | 00:37 | (15) | 00:45 | (18) | 00:13 | (14) | 00:42 | (20) | 00:51 | (31) | 01:37 | (21) | 00:18 | (18) | 00:22 | (5) | 01:56 | (15) | 00:52 | (29) | 00:58 | (13) | 00:36 | (9) | 01:14 | (21) | 01:22 | (15) | 00:51 | (6) | 01:14 | (38) | 00:30 | (15) | 00:06 | (23) |
| OK Älvsjö-Örby | 01:00 | (24) | 01:40 | (21) | 02:06 | (19) | 04:11 | (14) | 04:48 | (12) | 05:33 | (13) | 05:46 | (13) | 06:28 | (12) | 07:19 | (14) | 08:56 | (17) | 09:14 | (16) | 09:36 | (15) | 11:32 | (15) | 12:24 | (17) | 13:22 | (17) | 13:58 | (16) | 15:12 | (16) | 16:34 | (16) | 17:25 | (15) | 18:39 | (18) | 19:09 | (17) | 19:15 | (17) | |||
| 18 | Hampus Siljekvist | 19:20 | +03:35 | 00:47 | (4) | 00:44 | (20) | 00:24 | (5) | 02:54 | (28) | 00:35 | (11) | 00:45 | (19) | 00:11 | (1) | 00:38 | (8) | 00:33 | (8) | 01:35 | (19) | 00:17 | (13) | 00:22 | (6) | 02:06 | (23) | 01:01 | (33) | 01:16 | (30) | 00:35 | (3) | 01:11 | (19) | 01:23 | (17) | 00:56 | (16) | 00:30 | (17) | 00:32 | (21) | 00:05 | (14) |
| Järfälla OK | 00:47 | (4) | 01:31 | (10) | 01:55 | (6) | 04:49 | (24) | 05:24 | (22) | 06:09 | (21) | 06:20 | (21) | 06:58 | (21) | 07:31 | (19) | 09:06 | (19) | 09:23 | (19) | 09:45 | (18) | 11:51 | (21) | 12:52 | (23) | 14:08 | (22) | 14:43 | (22) | 15:54 | (22) | 17:17 | (20) | 18:13 | (19) | 18:43 | (19) | 19:15 | (18) | 19:20 | (18) | |||
| 19 | Truls Ågren | 19:21 | +03:36 | 00:54 | (14) | 00:37 | (4) | 00:25 | (10) | 02:43 | (27) | 01:00 | (35) | 00:36 | (9) | 00:15 | (25) | 00:42 | (21) | 00:34 | (10) | 01:23 | (5) | 00:19 | (21) | 00:26 | (22) | 01:54 | (14) | 00:42 | (15) | 00:56 | (8) | 00:43 | (23) | 01:09 | (14) | 01:30 | (23) | 01:03 | (21) | 00:28 | (13) | 00:57 | (36) | 00:05 | (15) |
| Snättringe SK | 00:54 | (14) | 01:31 | (11) | 01:56 | (8) | 04:39 | (21) | 05:39 | (27) | 06:15 | (23) | 06:30 | (23) | 07:12 | (23) | 07:46 | (23) | 09:09 | (21) | 09:28 | (21) | 09:54 | (21) | 11:48 | (19) | 12:30 | (19) | 13:26 | (18) | 14:09 | (17) | 15:18 | (17) | 16:48 | (17) | 17:51 | (17) | 18:19 | (16) | 19:16 | (19) | 19:21 | (19) | |||
| 20 | Erik Eklöv | 19:43 | +03:58 | 00:55 | (17) | 00:36 | (2) | 00:30 | (24) | 02:00 | (13) | 00:33 | (4) | 00:55 | (32) | 00:11 | (2) | 00:55 | (34) | 00:43 | (20) | 01:37 | (22) | 00:16 | (7) | 00:24 | (15) | 02:26 | (29) | 00:44 | (19) | 00:58 | (14) | 00:42 | (19) | 01:10 | (17) | 02:14 | (32) | 00:55 | (15) | 00:24 | (2) | 00:29 | (12) | 00:06 | (24) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 00:55 | (17) | 01:31 | (12) | 02:01 | (14) | 04:01 | (10) | 04:34 | (9) | 05:29 | (12) | 05:40 | (12) | 06:35 | (13) | 07:18 | (13) | 08:55 | (14) | 09:11 | (14) | 09:35 | (13) | 12:01 | (23) | 12:45 | (21) | 13:43 | (19) | 14:25 | (19) | 15:35 | (19) | 17:49 | (23) | 18:44 | (23) | 19:08 | (22) | 19:37 | (20) | 19:43 | (20) | |||
| 20 | Edvin Olsson Åhlén | 19:43 | +03:58 | 01:05 | (29) | 00:44 | (21) | 00:24 | (6) | 02:17 | (18) | 00:41 | (22) | 00:38 | (11) | 00:13 | (15) | 00:45 | (27) | 00:46 | (26) | 01:36 | (20) | 00:20 | (27) | 00:25 | (20) | 01:58 | (18) | 00:53 | (32) | 01:14 | (29) | 00:37 | (11) | 01:15 | (24) | 01:39 | (28) | 00:53 | (12) | 00:25 | (5) | 00:49 | (33) | 00:06 | (25) |
| OK Österåker | 01:05 | (29) | 01:49 | (24) | 02:13 | (23) | 04:30 | (17) | 05:11 | (18) | 05:49 | (16) | 06:02 | (17) | 06:47 | (17) | 07:33 | (20) | 09:09 | (22) | 09:29 | (22) | 09:54 | (22) | 11:52 | (22) | 12:45 | (22) | 13:59 | (21) | 14:36 | (21) | 15:51 | (21) | 17:30 | (21) | 18:23 | (20) | 18:48 | (20) | 19:37 | (21) | 19:43 | (21) | |||
| 22 | Holger Persson | 19:47 | +04:02 | 00:56 | (20) | 00:43 | (17) | 00:26 | (14) | 01:40 | (3) | 00:35 | (12) | 00:46 | (21) | 00:13 | (16) | 00:38 | (9) | 00:31 | (4) | 01:37 | (23) | 00:17 | (14) | 00:24 | (16) | 02:11 | (24) | 00:42 | (16) | 01:06 | (22) | 00:39 | (13) | 01:14 | (22) | 01:33 | (25) | 02:25 | (40) | 00:26 | (8) | 00:38 | (28) | 00:07 | (34) |
| Tullinge SK | 00:56 | (20) | 01:39 | (20) | 02:05 | (17) | 03:45 | (4) | 04:20 | (4) | 05:06 | (5) | 05:19 | (4) | 05:57 | (4) | 06:28 | (4) | 08:05 | (5) | 08:22 | (5) | 08:46 | (5) | 10:57 | (9) | 11:39 | (10) | 12:45 | (11) | 13:24 | (11) | 14:38 | (11) | 16:11 | (12) | 18:36 | (22) | 19:02 | (21) | 19:40 | (22) | 19:47 | (22) | |||
| 23 | Sixten Stark Hultgren | 20:18 | +04:33 | 00:47 | (5) | 00:40 | (12) | 00:29 | (22) | 02:36 | (24) | 00:37 | (16) | 00:53 | (30) | 00:14 | (22) | 00:41 | (17) | 00:47 | (27) | 01:30 | (15) | 00:19 | (22) | 00:25 | (21) | 01:52 | (13) | 00:39 | (9) | 02:04 | (37) | 00:35 | (4) | 01:09 | (15) | 01:13 | (8) | 00:54 | (13) | 01:16 | (39) | 00:32 | (22) | 00:06 | (26) |
| OK Södertörn | 00:47 | (5) | 01:27 | (4) | 01:56 | (9) | 04:32 | (18) | 05:09 | (17) | 06:02 | (20) | 06:16 | (20) | 06:57 | (20) | 07:44 | (22) | 09:14 | (23) | 09:33 | (23) | 09:58 | (23) | 11:50 | (20) | 12:29 | (18) | 14:33 | (23) | 15:08 | (23) | 16:17 | (23) | 17:30 | (22) | 18:24 | (21) | 19:40 | (23) | 20:12 | (23) | 20:18 | (23) | |||
| 24 | Albin Sandeberg | 20:30 | +04:45 | 00:55 | (18) | 00:40 | (13) | 00:25 | (11) | 02:25 | (22) | 00:42 | (23) | 00:41 | (15) | 00:12 | (7) | 00:38 | (10) | 00:45 | (24) | 01:32 | (18) | 00:22 | (31) | 00:23 | (10) | 02:03 | (22) | 00:50 | (27) | 02:28 | (39) | 00:45 | (27) | 01:17 | (25) | 01:27 | (20) | 00:59 | (17) | 00:25 | (6) | 00:31 | (16) | 00:05 | (16) |
| Waxholms OK | 00:55 | (18) | 01:35 | (14) | 02:00 | (12) | 04:25 | (16) | 05:07 | (16) | 05:48 | (15) | 06:00 | (15) | 06:38 | (14) | 07:23 | (15) | 08:55 | (15) | 09:17 | (17) | 09:40 | (17) | 11:43 | (18) | 12:33 | (20) | 15:01 | (25) | 15:46 | (25) | 17:03 | (25) | 18:30 | (26) | 19:29 | (24) | 19:54 | (24) | 20:25 | (24) | 20:30 | (24) | |||
| 25 | Samuel Törnros | 20:41 | +04:56 | 01:07 | (31) | 00:52 | (28) | 00:31 | (26) | 02:14 | (17) | 00:47 | (30) | 00:59 | (34) | 00:18 | (31) | 00:42 | (22) | 00:36 | (11) | 01:42 | (26) | 00:18 | (19) | 00:31 | (29) | 02:17 | (27) | 00:44 | (20) | 01:12 | (27) | 00:40 | (15) | 01:14 | (23) | 01:32 | (24) | 01:19 | (31) | 00:31 | (19) | 00:29 | (13) | 00:06 | (27) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:07 | (31) | 01:59 | (30) | 02:30 | (29) | 04:44 | (22) | 05:31 | (23) | 06:30 | (27) | 06:48 | (28) | 07:30 | (27) | 08:06 | (25) | 09:48 | (25) | 10:06 | (25) | 10:37 | (25) | 12:54 | (25) | 13:38 | (25) | 14:50 | (24) | 15:30 | (24) | 16:44 | (24) | 18:16 | (24) | 19:35 | (25) | 20:06 | (25) | 20:35 | (25) | 20:41 | (25) | |||
| 26 | Linus Ekenberg | 20:56 | +05:11 | 01:09 | (32) | 00:54 | (30) | 00:40 | (35) | 03:00 | (30) | 00:42 | (24) | 00:45 | (20) | 00:20 | (33) | 00:52 | (32) | 00:44 | (21) | 01:41 | (25) | 00:21 | (30) | 00:30 | (28) | 01:57 | (17) | 00:37 | (3) | 00:57 | (9) | 00:38 | (12) | 01:18 | (28) | 01:24 | (18) | 01:08 | (26) | 00:31 | (20) | 00:42 | (31) | 00:06 | (28) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:09 | (32) | 02:03 | (31) | 02:43 | (32) | 05:43 | (31) | 06:25 | (31) | 07:10 | (30) | 07:30 | (30) | 08:22 | (30) | 09:06 | (30) | 10:47 | (30) | 11:08 | (30) | 11:38 | (30) | 13:35 | (30) | 14:12 | (28) | 15:09 | (26) | 15:47 | (26) | 17:05 | (26) | 18:29 | (25) | 19:37 | (26) | 20:08 | (26) | 20:50 | (26) | 20:56 | (26) | |||
| 27 | Liam De Boussard | 21:25 | +05:40 | 01:04 | (27) | 00:54 | (31) | 00:27 | (16) | 02:09 | (16) | 00:39 | (19) | 01:07 | (37) | 00:15 | (26) | 00:45 | (28) | 00:49 | (28) | 01:39 | (24) | 00:20 | (28) | 00:34 | (31) | 02:30 | (30) | 00:48 | (24) | 01:09 | (25) | 01:04 | (35) | 01:17 | (26) | 01:29 | (22) | 01:11 | (28) | 00:40 | (28) | 00:31 | (17) | 00:04 | (3) |
| IFK Enskede | 01:04 | (27) | 01:58 | (29) | 02:25 | (28) | 04:34 | (19) | 05:13 | (19) | 06:20 | (24) | 06:35 | (25) | 07:20 | (25) | 08:09 | (26) | 09:48 | (26) | 10:08 | (26) | 10:42 | (26) | 13:12 | (26) | 14:00 | (26) | 15:09 | (27) | 16:13 | (29) | 17:30 | (28) | 18:59 | (28) | 20:10 | (28) | 20:50 | (27) | 21:21 | (27) | 21:25 | (27) | |||
