Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-21] O-Ringen Jönköping, Etapp 1
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 1 |
| Datum | måndag 21 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D10 (142)D12 (126)D14 (132)D16 (128)D18 (116)D20 (47)D21 (109)D21 Lång (7)D35 (18)D40 (46)D45 (108)D50 (115)D55 (74)D60 (54)D65 (40)D70 (19)D75 (48)D80 (23)D85 (2)H10 (160)H12 (125)H14 (154)H16 (155)H18 (170)H20 (86)H21 (201)H21 Lång (67)H35 (28)H40 (83)H45 (156)H50 (214)H55 (156)H60 (128)H65 (75)H70 (64)H75 (137)H80 (57)H90 (5)H85 (20)D11 (105)D13 (143)D15 (127)H11 (116)H13 (133)H15 (174)D12 Kort (14)D14 Kort (25)D16 Kort (40)H12 Kort (13)H14 Kort (24)H16 Kort (37)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D35 Kort (77)D40 Kort (113)D45 Kort (190)D50 Kort (159)D55 Kort (97)D60 Kort (72)D65 Kort (54)D70 Kort (57)H35 Kort (76)H40 Kort (140)H55 Kort (161)H60 Kort (106)H65 Kort (110)H70 Kort (104)D21 Motion (33)D35 Motion (28)D45 Motion (73)D55 Motion (52)H21 Motion (35)H35 Motion (13)H45 Motion (28)H55 Motion (42)H40 Motion (35)H50 Motion (36)H60 Motion (33)H65 Motion (26)H70 Motion (22)H80 Motion (15)D40 Motion (58)D50 Motion (74)D60 Motion (35)D65 Motion (29)D70 Motion (35)D80 Motion (4)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (104)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (15)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Etappstart Prova på 2,5 (76)Etappstart Gul 2,5 (125)Etappstart Gul 3,5 (92)Etappstart Gul 5,0 (44)Etappstart Gul 10,0 (26)Etappstart Orange 2,5 (52)Etappstart Orange 3,3 (129)Etappstart Orange 4,0 (95)Etappstart Röd 5,0 (56)Etappstart Röd 6,0 (33)Etappstart Blå 2,5 (56)Etappstart Blå 3,5 (202)Etappstart Svart 5,0 (196)Etappstart Svart 7,5 (71)Para-I (10)D18 Elit (120)D20 Elit (101)D21 Elit (55)H18 Elit (121)H20 Elit (120)H21 Elit (73)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)
Etappstart Blå 2,5
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jonas Carlsson | 29:15 | |
| 2. | Gustav Andersson | 31:34 | |
| 3. | Joel Sanderi | 31:39 | |
| 4. | Linda Martinsson | 35:07 | |
| 5. | Jessica Bäckström | Klubblös | 35:48 |
| 6. | Carolina Eriksson | 38:56 | |
| 7. | Maria Eklund | 39:39 | |
| 8. | Elinor Olausson | 40:03 | |
| 9. | Åsa Linnersjö | 40:54 | |
| 10. | Karin Jonsson | 42:13 | |
| 11. | Malin Ivermark | 42:34 | |
| 12. | Hanusli Steinmann | OLG Stäfa | 42:50 |
| 13. | Anna Höök Andersson | 43:01 | |
| 14. | Björn Fogelberg | OK TYR | 43:02 |
| 15. | Sven-Erik Bodin | 43:21 | |
| 16. | Erica Gunnarsson | 43:43 | |
| 17. | Mikael Anefors | 44:03 | |
| 18. | Sofia Johnsson | 45:21 | |
| 19. | Anna Bringby | Nykvarn | 45:42 |
| 20. | Lena Fredriksson | 45:48 | |
| 21. | Jeanette Persson | 47:14 | |
| 22. | Kristina Roos Larsson | 49:05 | |
| 23. | Sven-Erik Grund | OK Roto | 50:47 |
| 24. | Maja Willén | 51:15 | |
| 25. | Ulf Minör | 51:53 | |
| 26. | Anders Andersson | OK Roto | 52:42 |
| 27. | Rosa Johansson | 54:17 | |
| 28. | Thomas Ahlström | 54:45 | |
| 29. | Pi Persson | 54:47 | |
| 30. | Anna Bjärby | 55:22 | |
| 31. | Elin Ekbladh | 55:23 | |
| 32. | Andreas Ekbladh | 55:29 | |
| 33. | Holger Sigbo | Hjärnarps Ol | 56:41 |
| 34. | Catrin Magnusson | 56:51 | |
| 35. | Lars Stålheim | 58:31 | |
| 36. | Petra Martinsson | 1:01:50 | |
| 37. | Bo Höök | 1:02:44 | |
| 38. | Julina Nyström | 1:03:23 | |
| 39. | Karin Rundqvist | 1:03:28 | |
| 40. | Ing-Mari Eskilsson | 1:07:10 | |
| 41. | David Ljung | 1:07:55 | |
| 42. | Inger Nordfors | 1:07:59 | |
| 43. | Susanne Eickhoff | 1:09:35 | |
| 44. | Yuko Ishii | OLP Hyogo | 1:09:56 |
| 45. | Ingemar Haglund | 1:10:25 | |
| 46. | Maria Auselius | 1:10:27 | |
| 47. | Charlotta Hollander | 1:11:05 | |
| 48. | Sören Haglund | 1:11:21 | |
| 49. | Peter Gustafsson | 1:12:39 | |
| 50. | Annika Ljungberg | 1:15:14 | |
| 51. | Pingyu WU | Moxina OK | 1:37:24 |
| 52. | Lena Magnusson | 1:44:45 | |
Leif Berggren | x | Felstämplad | |
| Anders Rensgard | Felstämplad | ||
| Ragnar Berg | Felstämplad | ||
| Anna Magnusson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (147) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (182) | 3 ➜ 4 (225) | 4 ➜ 5 (128) | 5 ➜ 6 (500) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Carlsson | 29:15 | +00:00 | 06:55 | (1) | 08:41 | (5) | 04:52 | (4) | 02:25 | (3) | 02:57 | (1) | 02:56 | (4) | 00:29 | (3) |
| Almby IK | 06:55 | (1) | 15:36 | (2) | 20:28 | (2) | 22:53 | (1) | 25:50 | (1) | 28:46 | (1) | 29:15 | (1) | |||
| 2 | Gustav Andersson | 31:34 | +02:19 | 09:27 | (5) | 07:56 | (4) | 05:27 | (6) | 02:22 | (2) | 03:11 | (6) | 02:37 | (1) | 00:34 | (9) |
| Sundsvalls OK | 09:27 | (5) | 17:23 | (4) | 22:50 | (4) | 25:12 | (3) | 28:23 | (3) | 31:00 | (3) | 31:34 | (2) | |||
| 3 | Joel Sanderi | 31:39 | +02:24 | 07:05 | (2) | 06:10 | (1) | 04:05 | (1) | 06:34 | (39) | 03:50 | (13) | 03:12 | (7) | 00:43 | (26) |
| Attunda OK | 07:05 | (2) | 13:15 | (1) | 17:20 | (1) | 23:54 | (2) | 27:44 | (2) | 30:56 | (2) | 31:39 | (3) | |||
| 4 | Linda Martinsson | 35:07 | +05:52 | 08:16 | (3) | 07:55 | (3) | 04:58 | (5) | 04:55 | (27) | 02:59 | (2) | 04:51 | (38) | 01:13 | (48) |
| IF Marin Väst | 08:16 | (3) | 16:11 | (3) | 21:09 | (3) | 26:04 | (4) | 29:03 | (4) | 33:54 | (4) | 35:07 | (4) | |||
| 5 | Jessica Bäckström | 35:48 | +06:33 | 09:17 | (4) | 09:14 | (7) | 06:29 | (10) | 02:51 | (6) | 03:35 | (9) | 03:44 | (13) | 00:38 | (14) |
| Klubblös | 09:17 | (4) | 18:31 | (5) | 25:00 | (6) | 27:51 | (5) | 31:26 | (5) | 35:10 | (5) | 35:48 | (5) | |||
| 6 | Carolina Eriksson | 38:56 | +09:41 | 10:06 | (8) | 09:05 | (6) | 06:26 | (9) | 03:25 | (12) | 05:55 | (36) | 03:27 | (10) | 00:32 | (5) |
| OK Milan | 10:06 | (8) | 19:11 | (6) | 25:37 | (7) | 29:02 | (6) | 34:57 | (6) | 38:24 | (6) | 38:56 | (6) | |||
| 7 | Maria Eklund | 39:39 | +10:24 | 19:42 | (49) | 06:45 | (2) | 04:45 | (3) | 01:59 | (1) | 03:03 | (3) | 02:53 | (3) | 00:32 | (6) |
| 19:42 | (49) | 26:27 | (24) | 31:12 | (15) | 33:11 | (9) | 36:14 | (8) | 39:07 | (7) | 39:39 | (7) | ||||
| 8 | Elinor Olausson | 40:03 | +10:48 | 09:51 | (7) | 11:04 | (12) | 07:29 | (18) | 03:10 | (9) | 03:47 | (11) | 03:59 | (19) | 00:43 | (27) |
| IK Stern | 09:51 | (7) | 20:55 | (8) | 28:24 | (8) | 31:34 | (7) | 35:21 | (7) | 39:20 | (8) | 40:03 | (8) | |||
| 9 | Åsa Linnersjö | 40:54 | +11:39 | 11:39 | (17) | 10:50 | (11) | 07:30 | (19) | 03:01 | (7) | 03:19 | (7) | 03:48 | (14) | 00:47 | (36) |
| OK Ravinen | 11:39 | (17) | 22:29 | (11) | 29:59 | (12) | 33:00 | (8) | 36:19 | (9) | 40:07 | (9) | 40:54 | (9) | |||
| 10 | Karin Jonsson | 42:13 | +12:58 | 11:12 | (13) | 09:58 | (8) | 07:26 | (17) | 05:49 | (36) | 03:51 | (14) | 03:23 | (9) | 00:34 | (10) |
| Gällstadbygdens SOK | 11:12 | (13) | 21:10 | (9) | 28:36 | (9) | 34:25 | (13) | 38:16 | (12) | 41:39 | (10) | 42:13 | (10) | |||
| 11 | Malin Ivermark | 42:34 | +13:19 | 11:55 | (20) | 11:39 | (14) | 05:58 | (7) | 04:37 | (23) | 04:51 | (26) | 03:02 | (5) | 00:32 | (7) |
| Sjövalla FK | 11:55 | (20) | 23:34 | (16) | 29:32 | (11) | 34:09 | (11) | 39:00 | (14) | 42:02 | (11) | 42:34 | (11) | |||
| 12 | Hanusli Steinmann | 42:50 | +13:35 | 11:36 | (16) | 12:31 | (22) | 06:59 | (14) | 03:17 | (11) | 03:52 | (16) | 03:54 | (17) | 00:41 | (23) |
| OLG Stäfa | 11:36 | (16) | 24:07 | (18) | 31:06 | (14) | 34:23 | (12) | 38:15 | (11) | 42:09 | (13) | 42:50 | (12) | |||
| 13 | Anna Höök Andersson | 43:01 | +13:46 | 11:09 | (12) | 11:37 | (13) | 10:49 | (42) | 02:30 | (4) | 03:06 | (4) | 03:07 | (6) | 00:43 | (28) |
| OK Tisaren | 11:09 | (12) | 22:46 | (12) | 33:35 | (23) | 36:05 | (16) | 39:11 | (15) | 42:18 | (14) | 43:01 | (13) | |||
| 14 | Björn Fogelberg | 43:02 | +13:47 | 10:18 | (9) | 12:29 | (21) | 07:38 | (22) | 03:14 | (10) | 03:38 | (10) | 04:45 | (34) | 01:00 | (43) |
| OK TYR | 10:18 | (9) | 22:47 | (13) | 30:25 | (13) | 33:39 | (10) | 37:17 | (10) | 42:02 | (12) | 43:02 | (14) | |||
| 15 | Sven-Erik Bodin | 43:21 | +14:06 | 10:38 | (10) | 12:39 | (23) | 08:11 | (26) | 03:07 | (8) | 04:02 | (17) | 04:02 | (20) | 00:42 | (24) |
| Gällstadbygdens SOK | 10:38 | (10) | 23:17 | (15) | 31:28 | (17) | 34:35 | (14) | 38:37 | (13) | 42:39 | (15) | 43:21 | (15) | |||
| 16 | Erica Gunnarsson | 43:43 | +14:28 | 10:43 | (11) | 11:39 | (15) | 06:54 | (12) | 06:20 | (38) | 03:47 | (12) | 03:49 | (15) | 00:31 | (4) |
| Sala OK | 10:43 | (11) | 22:22 | (10) | 29:16 | (10) | 35:36 | (15) | 39:23 | (16) | 43:12 | (16) | 43:43 | (16) | |||
| 17 | Mikael Anefors | 44:03 | +14:48 | 09:38 | (6) | 10:35 | (10) | 04:29 | (2) | 13:07 | (50) | 03:09 | (5) | 02:39 | (2) | 00:26 | (2) |
| OK Skogshjortarna | 09:38 | (6) | 20:13 | (7) | 24:42 | (5) | 37:49 | (21) | 40:58 | (18) | 43:37 | (17) | 44:03 | (17) | |||
| 18 | Sofia Johnsson | 45:21 | +16:06 | 13:12 | (28) | 12:26 | (19) | 06:08 | (8) | 06:11 | (37) | 03:27 | (8) | 03:21 | (8) | 00:36 | (11) |
| 13:12 | (28) | 25:38 | (23) | 31:46 | (18) | 37:57 | (22) | 41:24 | (20) | 44:45 | (18) | 45:21 | (18) | ||||
| 19 | Anna Bringby | 45:42 | +16:27 | 12:33 | (24) | 14:54 | (30) | 06:36 | (11) | 02:40 | (5) | 04:35 | (22) | 03:41 | (12) | 00:43 | (29) |
| Nykvarn | 12:33 | (24) | 27:27 | (27) | 34:03 | (24) | 36:43 | (19) | 41:18 | (19) | 44:59 | (20) | 45:42 | (19) | |||
| 20 | Lena Fredriksson | 45:48 | +16:33 | 12:09 | (21) | 12:41 | (24) | 07:06 | (16) | 04:23 | (19) | 04:18 | (18) | 04:09 | (24) | 01:02 | (44) |
| Kroppa IF | 12:09 | (21) | 24:50 | (19) | 31:56 | (19) | 36:19 | (18) | 40:37 | (17) | 44:46 | (19) | 45:48 | (20) | |||
| 21 | Jeanette Persson | 47:14 | +17:59 | 12:35 | (25) | 10:22 | (9) | 09:49 | (35) | 03:29 | (13) | 05:25 | (33) | 04:50 | (37) | 00:44 | (32) |
| OK Löftan | 12:35 | (25) | 22:57 | (14) | 32:46 | (20) | 36:15 | (17) | 41:40 | (21) | 46:30 | (21) | 47:14 | (21) | |||
| 22 | Kristina Roos Larsson | 49:05 | +19:50 | 11:14 | (14) | 16:32 | (37) | 07:02 | (15) | 04:42 | (24) | 04:28 | (19) | 04:21 | (30) | 00:46 | (34) |
| Bredareds IF | 11:14 | (14) | 27:46 | (28) | 34:48 | (25) | 39:30 | (23) | 43:58 | (22) | 48:19 | (22) | 49:05 | (22) | |||
| 23 | Sven-Erik Grund | 50:47 | +21:32 | 13:52 | (34) | 14:34 | (28) | 08:02 | (24) | 04:09 | (17) | 04:28 | (20) | 04:49 | (36) | 00:53 | (41) |
| OK Roto | 13:52 | (34) | 28:26 | (30) | 36:28 | (26) | 40:37 | (25) | 45:05 | (23) | 49:54 | (23) | 50:47 | (23) | |||
| 24 | Maja Willén | 51:15 | +22:00 | 14:01 | (35) | 15:33 | (31) | 07:36 | (21) | 04:08 | (16) | 04:50 | (24) | 04:29 | (31) | 00:38 | (15) |
| OK Roxen | 14:01 | (35) | 29:34 | (31) | 37:10 | (29) | 41:18 | (27) | 46:08 | (24) | 50:37 | (24) | 51:15 | (24) | |||
| 25 | Ulf Minör | 51:53 | +22:38 | 11:20 | (15) | 18:47 | (42) | 06:54 | (13) | 05:01 | (29) | 05:04 | (28) | 04:02 | (21) | 00:45 | (33) |
| Lunds OK | 11:20 | (15) | 30:07 | (33) | 37:01 | (28) | 42:02 | (28) | 47:06 | (25) | 51:08 | (25) | 51:53 | (25) | |||
| 26 | Anders Andersson | 52:42 | +23:27 | 12:23 | (22) | 12:27 | (20) | 08:32 | (30) | 03:36 | (14) | 10:19 | (48) | 04:47 | (35) | 00:38 | (16) |
| OK Roto | 12:23 | (22) | 24:50 | (20) | 33:22 | (22) | 36:58 | (20) | 47:17 | (26) | 52:04 | (26) | 52:42 | (26) | |||
| 27 | Rosa Johansson | 54:17 | +25:02 | 13:11 | (27) | 12:05 | (18) | 11:19 | (46) | 04:25 | (20) | 08:08 | (47) | 04:15 | (28) | 00:54 | (42) |
| IK Uven | 13:11 | (27) | 25:16 | (22) | 36:35 | (27) | 41:00 | (26) | 49:08 | (28) | 53:23 | (27) | 54:17 | (27) | |||
| 28 | Thomas Ahlström | 54:45 | +25:30 | 11:45 | (19) | 11:57 | (17) | 07:30 | (20) | 08:22 | (43) | 10:57 | (49) | 03:35 | (11) | 00:39 | (18) |
| Emmaboda Verda OK | 11:45 | (19) | 23:42 | (17) | 31:12 | (16) | 39:34 | (24) | 50:31 | (30) | 54:06 | (28) | 54:45 | (28) | |||
| 29 | Pi Persson | 54:47 | +25:32 | 13:21 | (30) | 19:42 | (45) | 08:05 | (25) | 03:57 | (15) | 04:50 | (25) | 04:12 | (26) | 00:40 | (19) |
| OK Orion | 13:21 | (30) | 33:03 | (39) | 41:08 | (36) | 45:05 | (33) | 49:55 | (29) | 54:07 | (29) | 54:47 | (29) | |||
| 30 | Anna Bjärby | 55:22 | +26:07 | 14:06 | (37) | 14:11 | (27) | 10:34 | (41) | 04:51 | (26) | 04:53 | (27) | 05:40 | (46) | 01:07 | (46) |
| Frosta OK | 14:06 | (37) | 28:17 | (29) | 38:51 | (32) | 43:42 | (30) | 48:35 | (27) | 54:15 | (30) | 55:22 | (30) | |||
| 31 | Elin Ekbladh | 55:23 | +26:08 | 14:35 | (39) | 15:41 | (32) | 09:12 | (31) | 05:01 | (30) | 06:08 | (37) | 04:14 | (27) | 00:32 | (8) |
| SOL Tranås | 14:35 | (39) | 30:16 | (35) | 39:28 | (33) | 44:29 | (31) | 50:37 | (31) | 54:51 | (31) | 55:23 | (31) | |||
| 32 | Andreas Ekbladh | 55:29 | +26:14 | 14:37 | (40) | 15:42 | (33) | 09:16 | (34) | 04:58 | (28) | 06:09 | (38) | 04:10 | (25) | 00:37 | (13) |
| SOL Tranås | 14:37 | (40) | 30:19 | (36) | 39:35 | (34) | 44:33 | (32) | 50:42 | (32) | 54:52 | (32) | 55:29 | (32) | |||
| 33 | Holger Sigbo | 56:41 | +27:26 | 12:37 | (26) | 17:16 | (40) | 08:21 | (29) | 10:09 | (49) | 03:51 | (15) | 03:49 | (16) | 00:38 | (17) |
| Hjärnarps Ol | 12:37 | (26) | 29:53 | (32) | 38:14 | (30) | 48:23 | (36) | 52:14 | (34) | 56:03 | (33) | 56:41 | (33) | |||
| 34 | Catrin Magnusson | 56:51 | +27:36 | 15:10 | (42) | 16:28 | (36) | 09:13 | (32) | 05:40 | (32) | 05:10 | (30) | 04:30 | (32) | 00:40 | (20) |
| Växjö OK | 15:10 | (42) | 31:38 | (38) | 40:51 | (35) | 46:31 | (34) | 51:41 | (33) | 56:11 | (34) | 56:51 | (34) | |||
| 35 | Lars Stålheim | 58:31 | +29:16 | 11:41 | (18) | 13:11 | (25) | 07:58 | (23) | 15:14 | (51) | 04:35 | (23) | 05:00 | (39) | 00:52 | (40) |
| Sävedalens AIK | 11:41 | (18) | 24:52 | (21) | 32:50 | (21) | 48:04 | (35) | 52:39 | (35) | 57:39 | (35) | 58:31 | (35) | |||
| 36 | Petra Martinsson | 1:01:50 | +32:35 | 15:26 | (43) | 11:50 | (16) | 16:47 | (52) | 07:32 | (41) | 05:24 | (32) | 04:08 | (23) | 00:43 | (30) |
| Almby IK | 15:26 | (43) | 27:16 | (25) | 44:03 | (40) | 51:35 | (40) | 56:59 | (37) | 1:01:07 | (36) | 1:01:50 | (36) | |||
| 37 | Bo Höök | 1:02:44 | +33:29 | 15:39 | (44) | 14:34 | (29) | 08:12 | (27) | 04:31 | (21) | 12:00 | (53) | 06:36 | (49) | 01:12 | (47) |
| OK Tisaren | 15:39 | (44) | 30:13 | (34) | 38:25 | (31) | 42:56 | (29) | 54:56 | (36) | 1:01:32 | (37) | 1:02:44 | (37) | |||
| 38 | Julina Nyström | 1:03:23 | +34:08 | 17:54 | (46) | 19:22 | (44) | 10:09 | (38) | 04:15 | (18) | 06:38 | (40) | 04:43 | (33) | 00:22 | (1) |
| OK Nolaskogsarna | 17:54 | (46) | 37:16 | (45) | 47:25 | (44) | 51:40 | (42) | 58:18 | (38) | 1:03:01 | (39) | 1:03:23 | (38) | |||
| 39 | Karin Rundqvist | 1:03:28 | +34:13 | 12:27 | (23) | 21:23 | (49) | 08:13 | (28) | 08:27 | (44) | 08:01 | (46) | 04:17 | (29) | 00:40 | (21) |
| OK Nackhe | 12:27 | (23) | 33:50 | (41) | 42:03 | (38) | 50:30 | (38) | 58:31 | (40) | 1:02:48 | (38) | 1:03:28 | (39) | |||
| 40 | Ing-Mari Eskilsson | 1:07:10 | +37:55 | 17:33 | (45) | 15:55 | (35) | 11:40 | (48) | 05:42 | (34) | 07:38 | (44) | 07:24 | (53) | 01:18 | (51) |
| Haninge SOK | 17:33 | (45) | 33:28 | (40) | 45:08 | (41) | 50:50 | (39) | 58:28 | (39) | 1:05:52 | (40) | 1:07:10 | (40) | |||
| 41 | David Ljung | 1:07:55 | +38:40 | 14:10 | (38) | 23:13 | (50) | 11:49 | (49) | 04:45 | (25) | 05:48 | (35) | 06:56 | (52) | 01:14 | (49) |
| Lessebo OK | 14:10 | (38) | 37:23 | (46) | 49:12 | (48) | 53:57 | (44) | 59:45 | (41) | 1:06:41 | (41) | 1:07:55 | (41) | |||
| 42 | Inger Nordfors | 1:07:59 | +38:44 | 19:14 | (48) | 15:45 | (34) | 10:50 | (43) | 04:31 | (22) | 11:48 | (51) | 05:08 | (40) | 00:43 | (31) |
| Stora Tuna OK | 19:14 | (48) | 34:59 | (42) | 45:49 | (42) | 50:20 | (37) | 1:02:08 | (44) | 1:07:16 | (42) | 1:07:59 | (42) | |||
| 43 | Susanne Eickhoff | 1:09:35 | +40:20 | 14:56 | (41) | 21:02 | (48) | 10:53 | (45) | 09:46 | (47) | 05:04 | (29) | 06:40 | (50) | 01:14 | (50) |
| Sävedalens AIK | 14:56 | (41) | 35:58 | (43) | 46:51 | (43) | 56:37 | (46) | 1:01:41 | (43) | 1:08:21 | (43) | 1:09:35 | (43) | |||
| 44 | Yuko Ishii | 1:09:56 | +40:41 | 14:04 | (36) | 13:19 | (26) | 16:29 | (51) | 15:44 | (52) | 05:31 | (34) | 04:07 | (22) | 00:42 | (25) |
| OLP Hyogo | 14:04 | (36) | 27:23 | (26) | 43:52 | (39) | 59:36 | (50) | 1:05:07 | (48) | 1:09:14 | (45) | 1:09:56 | (44) | |||
| 45 | Ingemar Haglund | 1:10:25 | +41:10 | 13:15 | (29) | 23:39 | (51) | 10:50 | (44) | 05:14 | (31) | 11:10 | (50) | 05:15 | (42) | 01:02 | (45) |
| OK Djerf | 13:15 | (29) | 36:54 | (44) | 47:44 | (46) | 52:58 | (43) | 1:04:08 | (45) | 1:09:23 | (46) | 1:10:25 | (45) | |||
| 46 | Maria Auselius | 1:10:27 | +41:12 | 17:58 | (47) | 20:11 | (46) | 11:39 | (47) | 05:40 | (33) | 06:09 | (39) | 07:30 | (54) | 01:20 | (52) |
| Bredaryds SOK | 17:58 | (47) | 38:09 | (48) | 49:48 | (49) | 55:28 | (45) | 1:01:37 | (42) | 1:09:07 | (44) | 1:10:27 | (46) | |||
| 47 | Charlotta Hollander | 1:11:05 | +41:50 | 13:32 | (31) | 24:18 | (52) | 09:50 | (36) | 09:43 | (45) | 07:38 | (45) | 05:17 | (44) | 00:47 | (37) |
| Gällstadbygdens SOK | 13:32 | (31) | 37:50 | (47) | 47:40 | (45) | 57:23 | (47) | 1:05:01 | (47) | 1:10:18 | (47) | 1:11:05 | (47) | |||
| 48 | Sören Haglund | 1:11:21 | +42:06 | 13:44 | (32) | 17:44 | (41) | 10:02 | (37) | 10:06 | (48) | 13:12 | (54) | 05:43 | (47) | 00:50 | (38) |
| OK Kullingshof | 13:44 | (32) | 31:28 | (37) | 41:30 | (37) | 51:36 | (41) | 1:04:48 | (46) | 1:10:31 | (48) | 1:11:21 | (48) | |||
| 49 | Peter Gustafsson | 1:12:39 | +43:24 | 21:48 | (50) | 16:59 | (39) | 10:19 | (39) | 09:43 | (46) | 07:00 | (42) | 06:00 | (48) | 00:50 | (39) |
| OK Älme | 21:48 | (50) | 38:47 | (49) | 49:06 | (47) | 58:49 | (49) | 1:05:49 | (49) | 1:11:49 | (49) | 1:12:39 | (49) | |||
| 50 | Annika Ljungberg | 1:15:14 | +45:59 | 24:43 | (51) | 16:57 | (38) | 09:15 | (33) | 06:37 | (40) | 11:53 | (52) | 05:09 | (41) | 00:40 | (22) |
| Degerfors OK | 24:43 | (51) | 41:40 | (50) | 50:55 | (50) | 57:32 | (48) | 1:09:25 | (50) | 1:14:34 | (50) | 1:15:14 | (50) | |||
| 51 | Pingyu WU | 1:37:24 | +1:08:09 | 25:08 | (52) | 19:13 | (43) | 25:35 | (53) | 18:25 | (54) | 04:29 | (21) | 03:58 | (18) | 00:36 | (12) |
| Moxina OK | 25:08 | (52) | 44:21 | (51) | 1:09:56 | (51) | 1:28:21 | (51) | 1:32:50 | (51) | 1:36:48 | (51) | 1:37:24 | (51) | |||
| 52 | Lena Magnusson | 1:44:45 | +1:15:30 | 52:29 | (53) | 20:24 | (47) | 10:28 | (40) | 07:53 | (42) | 07:08 | (43) | 05:37 | (45) | 00:46 | (35) |
| Malmö OK | 52:29 | (53) | 1:12:53 | (52) | 1:23:21 | (52) | 1:31:14 | (52) | 1:38:22 | (52) | 1:43:59 | (52) | 1:44:45 | (52) | |||
| Leif Berggren | Felstämplad | 13:44 | (50) | 16:37 | (53) | 06:42 | (41) | 06:41 | (51) | ||||||||
| x | 1:37:53 | 1:51:37 | 2:08:14 | 2:14:56 | 2:21:37 | ||||||||||||
| Anders Rensgard | Felstämplad | ||||||||||||||||
| OK Renen | 47:00 | ||||||||||||||||
| Ragnar Berg | Felstämplad | 13:46 | (33) | 05:46 | (35) | 05:21 | (31) | 05:15 | (43) | ||||||||
| Göteborg-Majorna OK | 13:46 | (33) | 57:09 | 1:02:55 | 1:08:16 | 1:13:31 | |||||||||||
| Anna Magnusson | Ej Start | ||||||||||||||||
| Malmö OK |