Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-21] O-Ringen Jönköping, Etapp 1
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 1 |
| Datum | måndag 21 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D10 (142)D12 (126)D14 (132)D16 (128)D18 (116)D20 (47)D21 (109)D21 Lång (7)D35 (18)D40 (46)D45 (108)D50 (115)D55 (74)D60 (54)D65 (40)D70 (19)D75 (48)D80 (23)D85 (2)H10 (160)H12 (125)H14 (154)H16 (155)H18 (170)H20 (86)H21 (201)H21 Lång (67)H35 (28)H40 (83)H45 (156)H50 (214)H55 (156)H60 (128)H65 (75)H70 (64)H75 (137)H80 (57)H90 (5)H85 (20)D11 (105)D13 (143)D15 (127)H11 (116)H13 (133)H15 (174)D12 Kort (14)D14 Kort (25)D16 Kort (40)H12 Kort (13)H14 Kort (24)H16 Kort (37)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D35 Kort (77)D40 Kort (113)D45 Kort (190)D50 Kort (159)D55 Kort (97)D60 Kort (72)D65 Kort (54)D70 Kort (57)H35 Kort (76)H40 Kort (140)H55 Kort (161)H60 Kort (106)H65 Kort (110)H70 Kort (104)D21 Motion (33)D35 Motion (28)D45 Motion (73)D55 Motion (52)H21 Motion (35)H35 Motion (13)H45 Motion (28)H55 Motion (42)H40 Motion (35)H50 Motion (36)H60 Motion (33)H65 Motion (26)H70 Motion (22)H80 Motion (15)D40 Motion (58)D50 Motion (74)D60 Motion (35)D65 Motion (29)D70 Motion (35)D80 Motion (4)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (104)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (15)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Etappstart Prova på 2,5 (76)Etappstart Gul 2,5 (125)Etappstart Gul 3,5 (92)Etappstart Gul 5,0 (44)Etappstart Gul 10,0 (26)Etappstart Orange 2,5 (52)Etappstart Orange 3,3 (129)Etappstart Orange 4,0 (95)Etappstart Röd 5,0 (56)Etappstart Röd 6,0 (33)Etappstart Blå 2,5 (56)Etappstart Blå 3,5 (202)Etappstart Svart 5,0 (196)Etappstart Svart 7,5 (71)Para-I (10)D18 Elit (120)D20 Elit (101)D21 Elit (55)H18 Elit (121)H20 Elit (120)H21 Elit (73)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)
H17-20 Kort
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (61) | 1 ➜ 2 (88) | 2 ➜ 3 (263) | 3 ➜ 4 (100) | 4 ➜ 5 (155) | 5 ➜ 6 (169) | 6 ➜ 7 (246) | 7 ➜ 8 (105) | 8 ➜ 9 (500) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Nordlander | 47:13 | +00:00 | 08:24 | (9) | 13:14 | (5) | 02:39 | (1) | 01:06 | (2) | 04:08 | (1) | 11:11 | (1) | 02:22 | (1) | 01:23 | (2) | 02:34 | (5) | 00:12 | (1) |
| Sundsvalls OK | 08:24 | (9) | 21:38 | (5) | 24:17 | (4) | 25:23 | (4) | 29:31 | (2) | 40:42 | (1) | 43:04 | (1) | 44:27 | (1) | 47:01 | (1) | 47:13 | (1) | |||
| 2 | Wilmer Rex | 48:03 | +00:50 | 08:11 | (7) | 12:00 | (3) | 03:29 | (7) | 00:59 | (1) | 05:03 | (2) | 12:07 | (3) | 02:35 | (2) | 01:15 | (1) | 02:11 | (1) | 00:13 | (2) |
| Sundsvalls OK | 08:11 | (7) | 20:11 | (3) | 23:40 | (3) | 24:39 | (3) | 29:42 | (3) | 41:49 | (3) | 44:24 | (2) | 45:39 | (2) | 47:50 | (2) | 48:03 | (2) | |||
| 3 | Nils Rönnestrand | 50:27 | +03:14 | 06:08 | (2) | 10:15 | (2) | 02:54 | (2) | 01:06 | (3) | 08:33 | (20) | 12:36 | (4) | 03:17 | (5) | 02:56 | (33) | 02:23 | (3) | 00:19 | (14) |
| Frösö IF | 06:08 | (2) | 16:23 | (1) | 19:17 | (1) | 20:23 | (1) | 28:56 | (1) | 41:32 | (2) | 44:49 | (3) | 47:45 | (3) | 50:08 | (3) | 50:27 | (3) | |||
| 4 | Valter Rooth | 53:09 | +05:56 | 05:47 | (1) | 12:13 | (4) | 03:18 | (4) | 01:09 | (4) | 08:04 | (15) | 15:03 | (8) | 02:50 | (4) | 01:32 | (4) | 02:47 | (12) | 00:26 | (33) |
| Växjö OK | 05:47 | (1) | 18:00 | (2) | 21:18 | (2) | 22:27 | (2) | 30:31 | (4) | 45:34 | (5) | 48:24 | (4) | 49:56 | (4) | 52:43 | (4) | 53:09 | (4) | |||
| 5 | Axel Lindblad | 54:51 | +07:38 | 14:12 | (29) | 08:54 | (1) | 03:01 | (3) | 01:10 | (5) | 06:31 | (6) | 11:18 | (2) | 04:53 | (27) | 02:14 | (19) | 02:21 | (2) | 00:17 | (6) |
| OK Djerf | 14:12 | (29) | 23:06 | (7) | 26:07 | (7) | 27:17 | (6) | 33:48 | (7) | 45:06 | (4) | 49:59 | (5) | 52:13 | (5) | 54:34 | (5) | 54:51 | (5) | |||
| 6 | Simon Tolestam | 56:38 | +09:25 | 07:08 | (3) | 14:58 | (9) | 03:21 | (5) | 02:03 | (29) | 06:01 | (5) | 14:57 | (6) | 02:49 | (3) | 02:03 | (15) | 02:52 | (14) | 00:26 | (34) |
| IF Rigor | 07:08 | (3) | 22:06 | (6) | 25:27 | (6) | 27:30 | (7) | 33:31 | (6) | 48:28 | (6) | 51:17 | (6) | 53:20 | (6) | 56:12 | (6) | 56:38 | (6) | |||
| 7 | Alexander Lännhult | 57:35 | +10:22 | 07:24 | (4) | 13:45 | (7) | 04:06 | (13) | 01:22 | (8) | 05:45 | (3) | 16:49 | (12) | 03:54 | (16) | 01:27 | (3) | 02:43 | (9) | 00:20 | (18) |
| Eds SK | 07:24 | (4) | 21:09 | (4) | 25:15 | (5) | 26:37 | (5) | 32:22 | (5) | 49:11 | (7) | 53:05 | (7) | 54:32 | (7) | 57:15 | (7) | 57:35 | (7) | |||
| 8 | Antoine Schwartz | 1:02:30 | +15:17 | 08:16 | (8) | 17:42 | (22) | 04:03 | (12) | 01:25 | (10) | 05:45 | (4) | 16:30 | (11) | 03:23 | (7) | 01:55 | (10) | 03:01 | (20) | 00:30 | (39) |
| Comulhouse | 08:16 | (8) | 25:58 | (11) | 30:01 | (11) | 31:26 | (10) | 37:11 | (8) | 53:41 | (8) | 57:04 | (8) | 58:59 | (8) | 1:02:00 | (8) | 1:02:30 | (8) | |||
| 9 | Hjalmar Lindgård | 1:03:27 | +16:14 | 10:12 | (16) | 16:39 | (17) | 03:50 | (9) | 01:22 | (9) | 08:29 | (18) | 14:28 | (5) | 03:44 | (12) | 01:35 | (5) | 02:44 | (11) | 00:24 | (28) |
| FK Göingarna | 10:12 | (16) | 26:51 | (15) | 30:41 | (13) | 32:03 | (12) | 40:32 | (12) | 55:00 | (9) | 58:44 | (9) | 1:00:19 | (9) | 1:03:03 | (9) | 1:03:27 | (9) | |||
| 10 | Åke Engman | 1:05:22 | +18:09 | 12:00 | (21) | 13:18 | (6) | 04:24 | (20) | 01:28 | (15) | 07:36 | (12) | 17:54 | (13) | 03:33 | (9) | 01:47 | (7) | 03:00 | (18) | 00:22 | (23) |
| IFK Lidingö SOK | 12:00 | (21) | 25:18 | (10) | 29:42 | (8) | 31:10 | (8) | 38:46 | (9) | 56:40 | (10) | 1:00:13 | (10) | 1:02:00 | (10) | 1:05:00 | (10) | 1:05:22 | (10) | |||
| 11 | Morris Fredriksson | 1:07:30 | +20:17 | 09:18 | (10) | 17:25 | (21) | 04:07 | (14) | 01:20 | (7) | 07:22 | (10) | 17:55 | (14) | 04:39 | (23) | 02:10 | (17) | 02:52 | (15) | 00:22 | (24) |
| KFUM Örebro OK | 09:18 | (10) | 26:43 | (14) | 30:50 | (14) | 32:10 | (13) | 39:32 | (11) | 57:27 | (11) | 1:02:06 | (11) | 1:04:16 | (11) | 1:07:08 | (11) | 1:07:30 | (11) | |||
| 12 | Alexander Isacsson | 1:09:10 | +21:57 | 10:16 | (17) | 14:57 | (8) | 04:34 | (21) | 01:38 | (17) | 07:46 | (13) | 21:21 | (21) | 03:42 | (11) | 01:35 | (6) | 02:56 | (16) | 00:25 | (30) |
| OK Landehof | 10:16 | (17) | 25:13 | (9) | 29:47 | (9) | 31:25 | (9) | 39:11 | (10) | 1:00:32 | (13) | 1:04:14 | (12) | 1:05:49 | (12) | 1:08:45 | (12) | 1:09:10 | (12) | |||
| 13 | Jakub Sir | 1:10:02 | +22:49 | 07:55 | (5) | 22:29 | (37) | 03:23 | (6) | 04:16 | (39) | 07:17 | (9) | 14:58 | (7) | 03:57 | (19) | 02:52 | (31) | 02:36 | (6) | 00:19 | (15) |
| TJ Spartak První Brnenská | 07:55 | (5) | 30:24 | (22) | 33:47 | (19) | 38:03 | (22) | 45:20 | (18) | 1:00:18 | (12) | 1:04:15 | (13) | 1:07:07 | (13) | 1:09:43 | (13) | 1:10:02 | (13) | |||
| 14 | Aleksander Tangen Holtet | 1:13:11 | +25:58 | 14:27 | (31) | 15:47 | (12) | 03:42 | (8) | 04:43 | (40) | 08:03 | (14) | 16:10 | (9) | 05:09 | (30) | 01:58 | (13) | 02:43 | (10) | 00:29 | (38) |
| Eidskog Ol | 14:27 | (31) | 30:14 | (20) | 33:56 | (20) | 38:39 | (23) | 46:42 | (20) | 1:02:52 | (14) | 1:08:01 | (14) | 1:09:59 | (14) | 1:12:42 | (14) | 1:13:11 | (14) | |||
| 15 | Pontus Hedberg | 1:14:21 | +27:08 | 11:03 | (20) | 16:53 | (19) | 04:08 | (15) | 02:15 | (33) | 11:14 | (32) | 20:28 | (17) | 03:48 | (14) | 01:50 | (8) | 02:25 | (4) | 00:17 | (7) |
| Karlsbyhedens OK | 11:03 | (20) | 27:56 | (18) | 32:04 | (16) | 34:19 | (16) | 45:33 | (19) | 1:06:01 | (17) | 1:09:49 | (16) | 1:11:39 | (15) | 1:14:04 | (15) | 1:14:21 | (15) | |||
| 16 | Vincent Dahm | 1:16:15 | +29:02 | 08:04 | (6) | 16:37 | (16) | 05:13 | (27) | 01:54 | (21) | 08:55 | (22) | 23:27 | (32) | 04:43 | (24) | 02:50 | (30) | 04:11 | (39) | 00:21 | (20) |
| Tjalve OK | 08:04 | (6) | 24:41 | (8) | 29:54 | (10) | 31:48 | (11) | 40:43 | (13) | 1:04:10 | (15) | 1:08:53 | (15) | 1:11:43 | (16) | 1:15:54 | (16) | 1:16:15 | (16) | |||
| 17 | Erik Williamsson | 1:16:56 | +29:43 | 17:38 | (38) | 15:15 | (10) | 05:14 | (28) | 01:54 | (22) | 08:55 | (23) | 18:20 | (15) | 03:45 | (13) | 01:56 | (12) | 03:41 | (33) | 00:18 | (10) |
| Tolered-Utby Ol-Klubb | 17:38 | (38) | 32:53 | (30) | 38:07 | (27) | 40:01 | (26) | 48:56 | (23) | 1:07:16 | (19) | 1:11:01 | (18) | 1:12:57 | (17) | 1:16:38 | (17) | 1:16:56 | (17) | |||
| 18 | Elis Bönner | 1:18:08 | +30:55 | 09:52 | (14) | 17:52 | (24) | 05:02 | (26) | 01:36 | (16) | 08:59 | (24) | 22:15 | (27) | 04:45 | (25) | 03:33 | (37) | 03:46 | (36) | 00:28 | (37) |
| Björkfors GoIF | 09:52 | (14) | 27:44 | (17) | 32:46 | (17) | 34:22 | (17) | 43:21 | (15) | 1:05:36 | (16) | 1:10:21 | (17) | 1:13:54 | (18) | 1:17:40 | (18) | 1:18:08 | (18) | |||
| 19 | Malachy Brunker | 1:18:12 | +30:59 | 09:22 | (11) | 19:24 | (26) | 05:21 | (29) | 02:16 | (34) | 08:29 | (19) | 23:23 | (30) | 03:55 | (18) | 02:37 | (27) | 03:02 | (22) | 00:23 | (26) |
| Ärla IF | 09:22 | (11) | 28:46 | (19) | 34:07 | (21) | 36:23 | (19) | 44:52 | (17) | 1:08:15 | (21) | 1:12:10 | (19) | 1:14:47 | (19) | 1:17:49 | (19) | 1:18:12 | (19) | |||
| 20 | Herman Andersson | 1:19:29 | +32:16 | 10:49 | (18) | 15:44 | (11) | 03:52 | (10) | 02:59 | (37) | 11:00 | (31) | 22:06 | (25) | 07:41 | (42) | 02:23 | (23) | 02:38 | (7) | 00:17 | (8) |
| Bjursås OK | 10:49 | (18) | 26:33 | (13) | 30:25 | (12) | 33:24 | (15) | 44:24 | (16) | 1:06:30 | (18) | 1:14:11 | (20) | 1:16:34 | (20) | 1:19:12 | (20) | 1:19:29 | (20) | |||
| 21 | Amjad Almoustafa | 1:20:59 | +33:46 | 20:37 | (40) | 16:18 | (13) | 04:11 | (16) | 01:26 | (13) | 07:02 | (8) | 21:42 | (24) | 03:20 | (6) | 03:17 | (36) | 02:50 | (13) | 00:16 | (4) |
| Lunds OK | 20:37 | (40) | 36:55 | (35) | 41:06 | (32) | 42:32 | (31) | 49:34 | (24) | 1:11:16 | (22) | 1:14:36 | (22) | 1:17:53 | (21) | 1:20:43 | (21) | 1:20:59 | (21) | |||
| 22 | Sebastian Alin | 1:24:03 | +36:50 | 10:52 | (19) | 16:30 | (14) | 05:31 | (32) | 03:20 | (38) | 12:26 | (34) | 24:00 | (33) | 04:37 | (22) | 02:28 | (24) | 04:04 | (38) | 00:15 | (3) |
| IFK Mora OK | 10:52 | (19) | 27:22 | (16) | 32:53 | (18) | 36:13 | (18) | 48:39 | (22) | 1:12:39 | (23) | 1:17:16 | (23) | 1:19:44 | (22) | 1:23:48 | (22) | 1:24:03 | (22) | |||
| 23 | Isak Ståhlbrandt | 1:24:39 | +37:26 | 09:35 | (12) | 16:41 | (18) | 04:59 | (25) | 01:25 | (11) | 08:12 | (17) | 27:13 | (38) | 06:10 | (36) | 06:37 | (43) | 03:25 | (29) | 00:22 | (25) |
| Rasbo IK | 09:35 | (12) | 26:16 | (12) | 31:15 | (15) | 32:40 | (14) | 40:52 | (14) | 1:08:05 | (20) | 1:14:15 | (21) | 1:20:52 | (23) | 1:24:17 | (23) | 1:24:39 | (23) | |||
| 24 | Wilmer Jonasson | 1:24:47 | +37:34 | 12:27 | (24) | 17:47 | (23) | 05:40 | (35) | 02:03 | (30) | 10:02 | (28) | 25:11 | (36) | 05:20 | (32) | 02:22 | (22) | 03:25 | (30) | 00:30 | (40) |
| Attunda OK | 12:27 | (24) | 30:14 | (21) | 35:54 | (24) | 37:57 | (21) | 47:59 | (21) | 1:13:10 | (24) | 1:18:30 | (25) | 1:20:52 | (24) | 1:24:17 | (24) | 1:24:47 | (24) | |||
| 25 | Theo Fredman | 1:25:03 | +37:50 | 16:32 | (35) | 24:23 | (40) | 04:22 | (19) | 01:25 | (12) | 07:27 | (11) | 20:47 | (18) | 05:12 | (31) | 01:54 | (9) | 02:42 | (8) | 00:19 | (16) |
| OK Skogshjortarna | 16:32 | (35) | 40:55 | (39) | 45:17 | (37) | 46:42 | (37) | 54:09 | (29) | 1:14:56 | (26) | 1:20:08 | (27) | 1:22:02 | (26) | 1:24:44 | (25) | 1:25:03 | (25) | |||
| 26 | Oskar Olofsson | 1:25:48 | +38:35 | 17:04 | (37) | 17:23 | (20) | 04:47 | (23) | 02:18 | (35) | 08:35 | (21) | 23:23 | (31) | 04:31 | (21) | 03:42 | (38) | 03:47 | (37) | 00:18 | (11) |
| Västerås SOK | 17:04 | (37) | 34:27 | (31) | 39:14 | (30) | 41:32 | (29) | 50:07 | (25) | 1:13:30 | (25) | 1:18:01 | (24) | 1:21:43 | (25) | 1:25:30 | (26) | 1:25:48 | (26) | |||
| 27 | David Nyberg | 1:26:06 | +38:53 | 13:10 | (26) | 19:35 | (27) | 05:34 | (33) | 01:43 | (19) | 14:19 | (36) | 21:24 | (22) | 04:22 | (20) | 02:37 | (28) | 02:57 | (17) | 00:25 | (31) |
| Snättringe SK | 13:10 | (26) | 32:45 | (29) | 38:19 | (28) | 40:02 | (27) | 54:21 | (30) | 1:15:45 | (28) | 1:20:07 | (26) | 1:22:44 | (27) | 1:25:41 | (27) | 1:26:06 | (27) | |||
| 28 | Max Walter | 1:28:20 | +41:07 | 19:38 | (39) | 21:26 | (32) | 04:20 | (18) | 01:26 | (14) | 13:10 | (35) | 16:10 | (10) | 06:51 | (38) | 01:55 | (11) | 03:08 | (23) | 00:16 | (5) |
| OK CBR | 19:38 | (39) | 41:04 | (40) | 45:24 | (38) | 46:50 | (38) | 1:00:00 | (38) | 1:16:10 | (29) | 1:23:01 | (31) | 1:24:56 | (29) | 1:28:04 | (28) | 1:28:20 | (28) | |||
| 29 | Eskil Soelberg | 1:28:33 | +41:20 | 12:15 | (22) | 20:15 | (30) | 04:54 | (24) | 02:18 | (36) | 18:31 | (39) | 19:23 | (16) | 04:45 | (26) | 02:18 | (21) | 03:33 | (31) | 00:21 | (21) |
| Andrarums IF | 12:15 | (22) | 32:30 | (28) | 37:24 | (25) | 39:42 | (25) | 58:13 | (36) | 1:17:36 | (32) | 1:22:21 | (28) | 1:24:39 | (28) | 1:28:12 | (29) | 1:28:33 | (29) | |||
| 30 | Sigurd Sævik | 1:29:27 | +42:14 | 14:35 | (32) | 16:32 | (15) | 04:01 | (11) | 05:20 | (42) | 15:15 | (37) | 20:49 | (19) | 06:58 | (39) | 02:36 | (25) | 03:00 | (19) | 00:21 | (22) |
| Stjørdals-Blink Orientering | 14:35 | (32) | 31:07 | (24) | 35:08 | (22) | 40:28 | (28) | 55:43 | (33) | 1:16:32 | (30) | 1:23:30 | (32) | 1:26:06 | (31) | 1:29:06 | (30) | 1:29:27 | (30) | |||
| 31 | Karl Kullberg | 1:30:11 | +42:58 | 13:37 | (28) | 22:11 | (35) | 06:39 | (39) | 02:02 | (28) | 10:15 | (29) | 22:06 | (26) | 05:32 | (33) | 02:52 | (32) | 04:39 | (41) | 00:18 | (12) |
| Björkfors GoIF | 13:37 | (28) | 35:48 | (34) | 42:27 | (34) | 44:29 | (35) | 54:44 | (32) | 1:16:50 | (31) | 1:22:22 | (29) | 1:25:14 | (30) | 1:29:53 | (31) | 1:30:11 | (31) | |||
| 32 | Gabriel Ekström | 1:30:43 | +43:30 | 15:10 | (34) | 21:59 | (34) | 05:21 | (30) | 01:53 | (20) | 08:09 | (16) | 23:05 | (28) | 07:06 | (40) | 04:13 | (41) | 03:21 | (27) | 00:26 | (35) |
| Halmstad OK | 15:10 | (34) | 37:09 | (36) | 42:30 | (35) | 44:23 | (34) | 52:32 | (27) | 1:15:37 | (27) | 1:22:43 | (30) | 1:26:56 | (32) | 1:30:17 | (32) | 1:30:43 | (32) | |||
| 33 | LIU Zimo | 1:31:26 | +44:13 | 09:55 | (15) | 21:42 | (33) | 06:52 | (40) | 04:44 | (41) | 17:39 | (38) | 20:50 | (20) | 03:49 | (15) | 02:10 | (18) | 03:15 | (25) | 00:30 | (41) |
| Esbnu Orienteering Club | 09:55 | (15) | 31:37 | (25) | 38:29 | (29) | 43:13 | (32) | 1:00:52 | (39) | 1:21:42 | (36) | 1:25:31 | (33) | 1:27:41 | (33) | 1:30:56 | (33) | 1:31:26 | (33) | |||
| 34 | Viktor Jonhed | 1:31:39 | +44:26 | 09:44 | (13) | 22:19 | (36) | 17:03 | (42) | 01:18 | (6) | 06:57 | (7) | 23:05 | (29) | 05:33 | (34) | 02:00 | (14) | 03:23 | (28) | 00:17 | (9) |
| KFUM Örebro OK | 09:44 | (13) | 32:03 | (27) | 49:06 | (40) | 50:24 | (40) | 57:21 | (35) | 1:20:26 | (34) | 1:25:59 | (36) | 1:27:59 | (34) | 1:31:22 | (34) | 1:31:39 | (34) | |||
| 35 | Joel Ahlberg Eriksson | 1:32:12 | +44:59 | 14:39 | (33) | 20:18 | (31) | 07:19 | (41) | 01:59 | (25) | 09:32 | (27) | 26:46 | (37) | 04:59 | (28) | 02:36 | (26) | 03:41 | (34) | 00:23 | (27) |
| OK Linné | 14:39 | (33) | 34:57 | (33) | 42:16 | (33) | 44:15 | (33) | 53:47 | (28) | 1:20:33 | (35) | 1:25:32 | (34) | 1:28:08 | (35) | 1:31:49 | (35) | 1:32:12 | (35) | |||
| 36 | Adrian Vidmark | 1:33:32 | +46:19 | 14:24 | (30) | 20:04 | (29) | 06:03 | (37) | 01:38 | (18) | 20:12 | (41) | 21:29 | (23) | 03:31 | (8) | 02:06 | (16) | 03:41 | (35) | 00:24 | (29) |
| Umeå OK | 14:24 | (30) | 34:28 | (32) | 40:31 | (31) | 42:09 | (30) | 1:02:21 | (40) | 1:23:50 | (38) | 1:27:21 | (37) | 1:29:27 | (37) | 1:33:08 | (36) | 1:33:32 | (36) | |||
| 37 | Martin Ekdahl | 1:33:35 | +46:22 | 16:44 | (36) | 23:53 | (39) | 05:53 | (36) | 01:58 | (24) | 10:37 | (30) | 25:03 | (35) | 03:36 | (10) | 02:16 | (20) | 03:10 | (24) | 00:25 | (32) |
| Tolered-Utby Ol-Klubb | 16:44 | (36) | 40:37 | (38) | 46:30 | (39) | 48:28 | (39) | 59:05 | (37) | 1:24:08 | (39) | 1:27:44 | (39) | 1:30:00 | (38) | 1:33:10 | (37) | 1:33:35 | (37) | |||
| 38 | Malte Ljungkvist | 1:35:20 | +48:07 | 12:23 | (23) | 19:38 | (28) | 05:38 | (34) | 02:01 | (27) | 11:17 | (33) | 28:55 | (40) | 05:53 | (35) | 03:08 | (34) | 05:48 | (43) | 00:39 | (42) |
| OK Alehof | 12:23 | (23) | 32:01 | (26) | 37:39 | (26) | 39:40 | (24) | 50:57 | (26) | 1:19:52 | (33) | 1:25:45 | (35) | 1:28:53 | (36) | 1:34:41 | (38) | 1:35:20 | (38) | |||
| 39 | Robin Heden | 1:36:07 | +48:54 | 13:33 | (27) | 24:39 | (41) | 05:22 | (31) | 01:56 | (23) | 09:01 | (25) | 27:53 | (39) | 05:01 | (29) | 05:07 | (42) | 03:16 | (26) | 00:19 | (17) |
| Attunda OK | 13:33 | (27) | 38:12 | (37) | 43:34 | (36) | 45:30 | (36) | 54:31 | (31) | 1:22:24 | (37) | 1:27:25 | (38) | 1:32:32 | (39) | 1:35:48 | (39) | 1:36:07 | (39) | |||
| 40 | Ludvig Sundström | 1:42:49 | +55:36 | 13:06 | (25) | 17:57 | (25) | 04:36 | (22) | 02:10 | (32) | 18:43 | (40) | 29:47 | (41) | 07:18 | (41) | 03:15 | (35) | 05:39 | (42) | 00:18 | (13) |
| Sundbybergs IK | 13:06 | (25) | 31:03 | (23) | 35:39 | (23) | 37:49 | (20) | 56:32 | (34) | 1:26:19 | (40) | 1:33:37 | (40) | 1:36:52 | (40) | 1:42:31 | (40) | 1:42:49 | (40) | |||
| 41 | Jakob Ramse Dønåsen | 1:59:40 | +1:12:27 | 30:30 | (41) | 22:34 | (38) | 04:12 | (17) | 02:00 | (26) | 09:01 | (26) | 39:57 | (42) | 03:54 | (17) | 04:05 | (40) | 03:01 | (21) | 00:26 | (36) |
| Raumar Orientering | 30:30 | (41) | 53:04 | (41) | 57:16 | (41) | 59:16 | (41) | 1:08:17 | (41) | 1:48:14 | (41) | 1:52:08 | (41) | 1:56:13 | (41) | 1:59:14 | (41) | 1:59:40 | (41) | |||
| 42 | Karl Hedman | 2:11:50 | +1:24:37 | 30:56 | (42) | 34:35 | (42) | 06:25 | (38) | 02:06 | (31) | 20:25 | (42) | 24:18 | (34) | 06:24 | (37) | 02:48 | (29) | 03:33 | (32) | 00:20 | (19) |
| Kungälvs OK | 30:56 | (42) | 1:05:31 | (42) | 1:11:56 | (42) | 1:14:02 | (42) | 1:34:27 | (42) | 1:58:45 | (42) | 2:05:09 | (42) | 2:07:57 | (42) | 2:11:30 | (42) | 2:11:50 | (42) | |||
| Viktor Berndtsson | Felstämplad | 08:16 | (43) | 09:04 | (44) | 06:42 | (44) | ||||||||||||||||
| Frölunda OL | 38:55 | 47:11 | 56:15 | 1:02:57 | |||||||||||||||||||
| Matthew Bethell | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||
| Östangeln OK | |||||||||||||||||||||||
| Nathan Baruffaldi | Felstämplad | 1:05:04 | (43) | 08:31 | (44) | 03:57 | (39) | 04:24 | (40) | ||||||||||||||
| ASCO Lugano | 1:05:04 | (43) | 1:21:02 | 1:29:33 | 1:33:30 | 1:37:54 | |||||||||||||||||
| Lukas Nyström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Gotlands Bro OK | |||||||||||||||||||||||
| Frode Smitt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Södertälje-Nykvarn OF | |||||||||||||||||||||||
| Erik Leopold | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| OK Orion | |||||||||||||||||||||||
| Love Danielsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Solna OK |