Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-21] O-Ringen Jönköping, Etapp 1
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 1 |
| Datum | måndag 21 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D10 (142)D12 (126)D14 (132)D16 (128)D18 (116)D20 (47)D21 (109)D21 Lång (7)D35 (18)D40 (46)D45 (108)D50 (115)D55 (74)D60 (54)D65 (40)D70 (19)D75 (48)D80 (23)D85 (2)H10 (160)H12 (125)H14 (154)H16 (155)H18 (170)H20 (86)H21 (201)H21 Lång (67)H35 (28)H40 (83)H45 (156)H50 (214)H55 (156)H60 (128)H65 (75)H70 (64)H75 (137)H80 (57)H90 (5)H85 (20)D11 (105)D13 (143)D15 (127)H11 (116)H13 (133)H15 (174)D12 Kort (14)D14 Kort (25)D16 Kort (40)H12 Kort (13)H14 Kort (24)H16 Kort (37)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D35 Kort (77)D40 Kort (113)D45 Kort (190)D50 Kort (159)D55 Kort (97)D60 Kort (72)D65 Kort (54)D70 Kort (57)H35 Kort (76)H40 Kort (140)H55 Kort (161)H60 Kort (106)H65 Kort (110)H70 Kort (104)D21 Motion (33)D35 Motion (28)D45 Motion (73)D55 Motion (52)H21 Motion (35)H35 Motion (13)H45 Motion (28)H55 Motion (42)H40 Motion (35)H50 Motion (36)H60 Motion (33)H65 Motion (26)H70 Motion (22)H80 Motion (15)D40 Motion (58)D50 Motion (74)D60 Motion (35)D65 Motion (29)D70 Motion (35)D80 Motion (4)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (104)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (15)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Etappstart Prova på 2,5 (76)Etappstart Gul 2,5 (125)Etappstart Gul 3,5 (92)Etappstart Gul 5,0 (44)Etappstart Gul 10,0 (26)Etappstart Orange 2,5 (52)Etappstart Orange 3,3 (129)Etappstart Orange 4,0 (95)Etappstart Röd 5,0 (56)Etappstart Röd 6,0 (33)Etappstart Blå 2,5 (56)Etappstart Blå 3,5 (202)Etappstart Svart 5,0 (196)Etappstart Svart 7,5 (71)Para-I (10)D18 Elit (120)D20 Elit (101)D21 Elit (55)H18 Elit (121)H20 Elit (120)H21 Elit (73)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)
H21 Lång
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (116) | 1 ➜ 2 (194) | 2 ➜ 3 (132) | 3 ➜ 4 (214) | 4 ➜ 5 (235) | 5 ➜ 6 (250) | 6 ➜ 7 (217) | 7 ➜ 8 (60) | 8 ➜ 9 (200) | 9 ➜ 10 (47) | 10 ➜ 11 (121) | 11 ➜ 12 (228) | 12 ➜ 13 (113) | 13 ➜ 14 (131) | 14 ➜ 15 (112) | 15 ➜ 16 (230) | 16 ➜ 17 (232) | 17 ➜ 18 (117) | 18 ➜ 19 (257) | 19 ➜ 20 (176) | 20 ➜ 21 (92) | 21 ➜ 22 (500) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Bakkman | 1:17:49 | +00:00 | 04:16 | (8) | 01:27 | (12) | 02:41 | (17) | 02:43 | (4) | 01:30 | (8) | 06:11 | (19) | 00:51 | (4) | 14:40 | (1) | 01:54 | (2) | 02:58 | (4) | 05:39 | (3) | 02:21 | (3) | 07:11 | (2) | 02:13 | (6) | 02:07 | (1) | 01:29 | (6) | 04:05 | (7) | 04:53 | (6) | 02:29 | (14) | 02:44 | (7) | 01:07 | (10) | 01:57 | (7) | 00:23 | (21) |
| IFK Göteborg Orientering | 04:16 | (8) | 05:43 | (5) | 08:24 | (5) | 11:07 | (5) | 12:37 | (5) | 18:48 | (6) | 19:39 | (6) | 34:19 | (3) | 36:13 | (3) | 39:11 | (3) | 44:50 | (3) | 47:11 | (3) | 54:22 | (1) | 56:35 | (1) | 58:42 | (1) | 1:00:11 | (1) | 1:04:16 | (1) | 1:09:09 | (1) | 1:11:38 | (1) | 1:14:22 | (1) | 1:15:29 | (1) | 1:17:26 | (1) | 1:17:49 | (1) | |||
| 2 | Erik Wigle | 1:19:41 | +01:52 | 04:03 | (2) | 01:56 | (33) | 02:29 | (8) | 02:35 | (1) | 01:25 | (2) | 05:37 | (5) | 00:42 | (1) | 15:40 | (4) | 01:43 | (1) | 02:45 | (1) | 05:33 | (2) | 02:12 | (1) | 08:11 | (15) | 02:19 | (7) | 02:54 | (41) | 02:20 | (39) | 03:46 | (2) | 05:25 | (19) | 02:14 | (3) | 02:34 | (3) | 01:01 | (2) | 01:54 | (4) | 00:23 | (22) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:03 | (2) | 05:59 | (8) | 08:28 | (7) | 11:03 | (4) | 12:28 | (3) | 18:05 | (3) | 18:47 | (2) | 34:27 | (4) | 36:10 | (2) | 38:55 | (2) | 44:28 | (2) | 46:40 | (1) | 54:51 | (2) | 57:10 | (2) | 1:00:04 | (3) | 1:02:24 | (3) | 1:06:10 | (2) | 1:11:35 | (3) | 1:13:49 | (2) | 1:16:23 | (2) | 1:17:24 | (2) | 1:19:18 | (2) | 1:19:41 | (2) | |||
| 3 | Johan Aronsson | 1:19:49 | +02:00 | 04:10 | (5) | 01:19 | (3) | 02:22 | (6) | 02:51 | (13) | 01:36 | (13) | 05:38 | (6) | 00:53 | (9) | 15:25 | (2) | 02:44 | (42) | 03:21 | (9) | 06:11 | (8) | 02:21 | (4) | 07:28 | (5) | 02:08 | (2) | 02:15 | (6) | 01:30 | (10) | 04:02 | (6) | 05:00 | (11) | 02:46 | (27) | 02:26 | (2) | 01:04 | (6) | 01:58 | (9) | 00:21 | (9) |
| OK Tisaren | 04:10 | (5) | 05:29 | (2) | 07:51 | (3) | 10:42 | (3) | 12:18 | (2) | 17:56 | (2) | 18:49 | (3) | 34:14 | (2) | 36:58 | (4) | 40:19 | (5) | 46:30 | (5) | 48:51 | (5) | 56:19 | (4) | 58:27 | (4) | 1:00:42 | (4) | 1:02:12 | (2) | 1:06:14 | (3) | 1:11:14 | (2) | 1:14:00 | (3) | 1:16:26 | (3) | 1:17:30 | (3) | 1:19:28 | (3) | 1:19:49 | (3) | |||
| 4 | Anton Gunnarsson | 1:20:27 | +02:38 | 04:06 | (3) | 01:26 | (7) | 02:09 | (1) | 02:37 | (3) | 01:23 | (1) | 05:11 | (1) | 01:01 | (28) | 15:32 | (3) | 02:02 | (8) | 02:56 | (3) | 05:51 | (4) | 02:40 | (14) | 08:12 | (16) | 02:09 | (4) | 02:08 | (2) | 03:21 | (49) | 03:31 | (1) | 05:30 | (21) | 02:45 | (26) | 02:37 | (5) | 01:03 | (4) | 01:55 | (5) | 00:22 | (19) |
| Bredaryds SOK | 04:06 | (3) | 05:32 | (3) | 07:41 | (2) | 10:18 | (1) | 11:41 | (1) | 16:52 | (1) | 17:53 | (1) | 33:25 | (1) | 35:27 | (1) | 38:23 | (1) | 44:14 | (1) | 46:54 | (2) | 55:06 | (3) | 57:15 | (3) | 59:23 | (2) | 1:02:44 | (4) | 1:06:15 | (4) | 1:11:45 | (4) | 1:14:30 | (4) | 1:17:07 | (4) | 1:18:10 | (4) | 1:20:05 | (4) | 1:20:27 | (4) | |||
| 5 | Simon Tobler | 1:21:12 | +03:23 | 04:08 | (4) | 02:43 | (53) | 02:19 | (3) | 02:48 | (9) | 01:44 | (18) | 05:18 | (2) | 00:50 | (2) | 17:32 | (11) | 02:01 | (7) | 03:15 | (7) | 05:24 | (1) | 02:13 | (2) | 07:37 | (9) | 02:11 | (5) | 02:22 | (13) | 01:13 | (1) | 04:33 | (23) | 04:43 | (5) | 01:56 | (1) | 02:21 | (1) | 01:53 | (49) | 01:47 | (1) | 00:21 | (10) |
| Leibnitzer AC | 04:08 | (4) | 06:51 | (27) | 09:10 | (16) | 11:58 | (15) | 13:42 | (11) | 19:00 | (7) | 19:50 | (7) | 37:22 | (9) | 39:23 | (9) | 42:38 | (8) | 48:02 | (6) | 50:15 | (6) | 57:52 | (6) | 1:00:03 | (6) | 1:02:25 | (6) | 1:03:38 | (5) | 1:08:11 | (6) | 1:12:54 | (5) | 1:14:50 | (5) | 1:17:11 | (5) | 1:19:04 | (5) | 1:20:51 | (5) | 1:21:12 | (5) | |||
| 6 | Johan Wehlin | 1:21:58 | +04:09 | 04:13 | (6) | 01:34 | (18) | 02:30 | (9) | 02:55 | (14) | 01:26 | (3) | 05:35 | (4) | 00:52 | (7) | 16:15 | (6) | 01:58 | (5) | 02:52 | (2) | 06:13 | (9) | 02:27 | (5) | 08:32 | (24) | 02:28 | (14) | 02:31 | (29) | 01:28 | (5) | 03:53 | (4) | 05:12 | (13) | 02:13 | (2) | 02:59 | (19) | 01:15 | (20) | 02:11 | (34) | 00:26 | (44) |
| OK Linné | 04:13 | (6) | 05:47 | (6) | 08:17 | (4) | 11:12 | (6) | 12:38 | (6) | 18:13 | (4) | 19:05 | (4) | 35:20 | (5) | 37:18 | (5) | 40:10 | (4) | 46:23 | (4) | 48:50 | (4) | 57:22 | (5) | 59:50 | (5) | 1:02:21 | (5) | 1:03:49 | (6) | 1:07:42 | (5) | 1:12:54 | (6) | 1:15:07 | (6) | 1:18:06 | (6) | 1:19:21 | (6) | 1:21:32 | (6) | 1:21:58 | (6) | |||
| 7 | Pontus Karlsson | 1:22:27 | +04:38 | 04:26 | (10) | 01:43 | (24) | 02:35 | (14) | 02:46 | (6) | 01:29 | (6) | 06:17 | (20) | 00:55 | (14) | 16:24 | (7) | 02:31 | (30) | 03:36 | (18) | 06:20 | (11) | 02:42 | (17) | 07:06 | (1) | 02:22 | (10) | 02:09 | (3) | 01:21 | (2) | 04:28 | (21) | 04:41 | (3) | 02:24 | (9) | 02:35 | (4) | 01:18 | (24) | 01:58 | (10) | 00:21 | (11) |
| Markbygdens OK | 04:26 | (10) | 06:09 | (11) | 08:44 | (10) | 11:30 | (8) | 12:59 | (8) | 19:16 | (9) | 20:11 | (9) | 36:35 | (7) | 39:06 | (8) | 42:42 | (9) | 49:02 | (9) | 51:44 | (9) | 58:50 | (7) | 1:01:12 | (7) | 1:03:21 | (7) | 1:04:42 | (7) | 1:09:10 | (7) | 1:13:51 | (7) | 1:16:15 | (7) | 1:18:50 | (7) | 1:20:08 | (7) | 1:22:06 | (7) | 1:22:27 | (7) | |||
| 8 | Filip Wadsten | 1:23:26 | +05:37 | 04:16 | (9) | 02:00 | (34) | 02:32 | (11) | 03:07 | (32) | 01:45 | (19) | 05:40 | (8) | 00:51 | (5) | 16:11 | (5) | 01:58 | (6) | 03:40 | (21) | 06:04 | (7) | 02:44 | (19) | 09:23 | (39) | 02:30 | (15) | 02:29 | (24) | 01:34 | (15) | 03:56 | (5) | 04:30 | (2) | 02:15 | (4) | 02:45 | (9) | 01:05 | (7) | 01:51 | (3) | 00:20 | (7) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 04:16 | (9) | 06:16 | (13) | 08:48 | (12) | 11:55 | (14) | 13:40 | (10) | 19:20 | (10) | 20:11 | (10) | 36:22 | (6) | 38:20 | (6) | 42:00 | (6) | 48:04 | (7) | 50:48 | (7) | 1:00:11 | (9) | 1:02:41 | (8) | 1:05:10 | (8) | 1:06:44 | (8) | 1:10:40 | (8) | 1:15:10 | (8) | 1:17:25 | (8) | 1:20:10 | (8) | 1:21:15 | (8) | 1:23:06 | (8) | 1:23:26 | (8) | |||
| 9 | Lukas Larsson | 1:25:56 | +08:07 | 06:00 | (48) | 01:11 | (1) | 02:20 | (4) | 02:48 | (10) | 01:31 | (10) | 06:07 | (14) | 00:57 | (20) | 17:43 | (12) | 02:05 | (11) | 03:30 | (12) | 06:33 | (18) | 02:32 | (9) | 08:04 | (13) | 02:04 | (1) | 02:22 | (14) | 01:33 | (14) | 04:07 | (9) | 05:24 | (18) | 02:55 | (30) | 02:49 | (11) | 01:01 | (3) | 01:59 | (12) | 00:21 | (12) |
| OK Skogshjortarna | 06:00 | (48) | 07:11 | (34) | 09:31 | (22) | 12:19 | (18) | 13:50 | (13) | 19:57 | (13) | 20:54 | (12) | 38:37 | (12) | 40:42 | (12) | 44:12 | (11) | 50:45 | (11) | 53:17 | (11) | 1:01:21 | (12) | 1:03:25 | (11) | 1:05:47 | (11) | 1:07:20 | (10) | 1:11:27 | (10) | 1:16:51 | (9) | 1:19:46 | (9) | 1:22:35 | (9) | 1:23:36 | (9) | 1:25:35 | (9) | 1:25:56 | (9) | |||
| 10 | Albin Weiden | 1:26:46 | +08:57 | 03:57 | (1) | 01:23 | (5) | 02:17 | (2) | 02:43 | (5) | 02:10 | (36) | 05:52 | (11) | 01:13 | (50) | 17:22 | (9) | 01:57 | (3) | 03:12 | (6) | 06:38 | (21) | 02:40 | (15) | 08:56 | (32) | 02:44 | (23) | 02:25 | (19) | 01:32 | (13) | 04:44 | (25) | 05:51 | (28) | 02:24 | (10) | 03:08 | (27) | 01:17 | (21) | 01:57 | (8) | 00:24 | (30) |
| FK Göingarna | 03:57 | (1) | 05:20 | (1) | 07:37 | (1) | 10:20 | (2) | 12:30 | (4) | 18:22 | (5) | 19:35 | (5) | 36:57 | (8) | 38:54 | (7) | 42:06 | (7) | 48:44 | (8) | 51:24 | (8) | 1:00:20 | (10) | 1:03:04 | (10) | 1:05:29 | (9) | 1:07:01 | (9) | 1:11:45 | (11) | 1:17:36 | (10) | 1:20:00 | (10) | 1:23:08 | (10) | 1:24:25 | (10) | 1:26:22 | (10) | 1:26:46 | (10) | |||
| 11 | Carl Josefsson | 1:28:05 | +10:16 | 04:15 | (7) | 01:26 | (8) | 02:45 | (20) | 02:46 | (7) | 01:35 | (12) | 06:18 | (21) | 00:50 | (3) | 18:08 | (17) | 02:06 | (12) | 03:29 | (11) | 05:52 | (5) | 02:34 | (11) | 08:00 | (12) | 02:50 | (28) | 03:00 | (47) | 01:29 | (7) | 03:48 | (3) | 06:51 | (45) | 02:26 | (13) | 04:00 | (48) | 01:14 | (18) | 02:00 | (15) | 00:23 | (23) |
| Sävedalens AIK | 04:15 | (7) | 05:41 | (4) | 08:26 | (6) | 11:12 | (7) | 12:47 | (7) | 19:05 | (8) | 19:55 | (8) | 38:03 | (10) | 40:09 | (10) | 43:38 | (10) | 49:30 | (10) | 52:04 | (10) | 1:00:04 | (8) | 1:02:54 | (9) | 1:05:54 | (12) | 1:07:23 | (12) | 1:11:11 | (9) | 1:18:02 | (11) | 1:20:28 | (11) | 1:24:28 | (12) | 1:25:42 | (11) | 1:27:42 | (11) | 1:28:05 | (11) | |||
| 12 | Johan Olson | 1:28:28 | +10:39 | 04:53 | (22) | 01:45 | (26) | 02:42 | (18) | 03:03 | (25) | 01:28 | (4) | 06:19 | (23) | 00:53 | (10) | 18:28 | (18) | 03:38 | (57) | 03:19 | (8) | 06:20 | (12) | 02:52 | (29) | 08:37 | (26) | 02:52 | (30) | 02:17 | (7) | 01:26 | (3) | 04:13 | (10) | 04:53 | (7) | 02:15 | (5) | 02:44 | (8) | 01:03 | (5) | 02:07 | (25) | 00:21 | (13) |
| Göteborg-Majorna OK | 04:53 | (22) | 06:38 | (22) | 09:20 | (20) | 12:23 | (19) | 13:51 | (14) | 20:10 | (14) | 21:03 | (13) | 39:31 | (15) | 43:09 | (19) | 46:28 | (17) | 52:48 | (15) | 55:40 | (15) | 1:04:17 | (16) | 1:07:09 | (17) | 1:09:26 | (17) | 1:10:52 | (15) | 1:15:05 | (13) | 1:19:58 | (13) | 1:22:13 | (13) | 1:24:57 | (13) | 1:26:00 | (12) | 1:28:07 | (12) | 1:28:28 | (12) | |||
| 13 | David Borg | 1:29:21 | +11:32 | 04:33 | (14) | 01:30 | (13) | 02:34 | (13) | 03:00 | (18) | 02:15 | (42) | 05:42 | (9) | 02:21 | (62) | 18:38 | (20) | 02:02 | (9) | 03:32 | (14) | 06:33 | (19) | 02:30 | (7) | 07:52 | (10) | 02:08 | (3) | 02:13 | (5) | 01:38 | (19) | 04:15 | (13) | 05:50 | (27) | 02:29 | (15) | 02:49 | (12) | 02:27 | (54) | 02:09 | (29) | 00:21 | (14) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:33 | (14) | 06:03 | (10) | 08:37 | (9) | 11:37 | (9) | 13:52 | (15) | 19:34 | (11) | 21:55 | (23) | 40:33 | (20) | 42:35 | (17) | 46:07 | (15) | 52:40 | (14) | 55:10 | (14) | 1:03:02 | (13) | 1:05:10 | (13) | 1:07:23 | (13) | 1:09:01 | (13) | 1:13:16 | (12) | 1:19:06 | (12) | 1:21:35 | (12) | 1:24:24 | (11) | 1:26:51 | (13) | 1:29:00 | (13) | 1:29:21 | (13) | |||
| 14 | Elias Schafer | 1:29:37 | +11:48 | 04:47 | (18) | 02:05 | (40) | 03:02 | (30) | 03:01 | (22) | 01:29 | (7) | 06:42 | (33) | 00:56 | (18) | 19:04 | (24) | 02:21 | (22) | 03:06 | (5) | 07:26 | (38) | 02:44 | (20) | 07:56 | (11) | 02:37 | (19) | 02:38 | (32) | 01:29 | (8) | 04:13 | (11) | 04:58 | (10) | 02:23 | (8) | 03:07 | (25) | 01:12 | (15) | 01:58 | (11) | 00:23 | (24) |
| Eksjö SOK | 04:47 | (18) | 06:52 | (28) | 09:54 | (25) | 12:55 | (26) | 14:24 | (21) | 21:06 | (25) | 22:02 | (25) | 41:06 | (21) | 43:27 | (21) | 46:33 | (18) | 53:59 | (20) | 56:43 | (19) | 1:04:39 | (18) | 1:07:16 | (18) | 1:09:54 | (18) | 1:11:23 | (16) | 1:15:36 | (14) | 1:20:34 | (14) | 1:22:57 | (14) | 1:26:04 | (14) | 1:27:16 | (14) | 1:29:14 | (14) | 1:29:37 | (14) | |||
| 15 | Hugo Örn | 1:31:54 | +14:05 | 04:59 | (27) | 01:43 | (25) | 03:19 | (40) | 02:49 | (11) | 01:47 | (21) | 05:58 | (13) | 00:51 | (6) | 18:07 | (16) | 02:22 | (24) | 03:46 | (24) | 07:14 | (34) | 02:46 | (22) | 08:49 | (28) | 02:34 | (18) | 02:21 | (10) | 03:55 | (54) | 04:16 | (15) | 05:17 | (15) | 02:39 | (21) | 02:56 | (16) | 01:20 | (29) | 01:47 | (2) | 00:19 | (6) |
| KFUM Örebro OK | 04:59 | (27) | 06:42 | (24) | 10:01 | (27) | 12:50 | (24) | 14:37 | (24) | 20:35 | (20) | 21:26 | (18) | 39:33 | (16) | 41:55 | (15) | 45:41 | (14) | 52:55 | (16) | 55:41 | (16) | 1:04:30 | (17) | 1:07:04 | (16) | 1:09:25 | (16) | 1:13:20 | (19) | 1:17:36 | (18) | 1:22:53 | (16) | 1:25:32 | (15) | 1:28:28 | (15) | 1:29:48 | (15) | 1:31:35 | (15) | 1:31:54 | (15) | |||
| 16 | Albin Andersson | 1:32:50 | +15:01 | 04:36 | (16) | 01:38 | (19) | 02:49 | (24) | 03:06 | (30) | 01:48 | (23) | 07:02 | (38) | 01:00 | (25) | 19:07 | (25) | 02:04 | (10) | 03:33 | (15) | 06:25 | (14) | 02:36 | (12) | 07:32 | (7) | 02:25 | (13) | 02:30 | (26) | 04:29 | (58) | 06:11 | (42) | 04:54 | (8) | 02:24 | (11) | 03:22 | (34) | 00:59 | (1) | 01:59 | (13) | 00:21 | (15) |
| Tullinge SK | 04:36 | (16) | 06:14 | (12) | 09:03 | (14) | 12:09 | (16) | 13:57 | (17) | 20:59 | (24) | 21:59 | (24) | 41:06 | (22) | 43:10 | (20) | 46:43 | (19) | 53:08 | (17) | 55:44 | (17) | 1:03:16 | (14) | 1:05:41 | (14) | 1:08:11 | (14) | 1:12:40 | (17) | 1:18:51 | (20) | 1:23:45 | (18) | 1:26:09 | (16) | 1:29:31 | (16) | 1:30:30 | (16) | 1:32:29 | (16) | 1:32:50 | (16) | |||
| 17 | Isak Olsson | 1:33:44 | +15:55 | 05:00 | (30) | 03:05 | (56) | 02:55 | (28) | 03:25 | (51) | 01:34 | (11) | 06:10 | (17) | 01:10 | (41) | 19:47 | (29) | 02:16 | (17) | 04:12 | (40) | 06:27 | (15) | 02:47 | (23) | 08:33 | (25) | 02:54 | (33) | 02:44 | (36) | 01:49 | (27) | 04:16 | (16) | 05:41 | (24) | 02:35 | (19) | 02:41 | (6) | 01:08 | (12) | 02:12 | (37) | 00:23 | (25) |
| Åmåls OK | 05:00 | (30) | 08:05 | (47) | 11:00 | (40) | 14:25 | (41) | 15:59 | (33) | 22:09 | (29) | 23:19 | (29) | 43:06 | (28) | 45:22 | (28) | 49:34 | (29) | 56:01 | (25) | 58:48 | (25) | 1:07:21 | (24) | 1:10:15 | (23) | 1:12:59 | (25) | 1:14:48 | (22) | 1:19:04 | (21) | 1:24:45 | (20) | 1:27:20 | (17) | 1:30:01 | (17) | 1:31:09 | (17) | 1:33:21 | (17) | 1:33:44 | (17) | |||
| 18 | Manne Hammarberg | 1:34:45 | +16:56 | 05:58 | (47) | 02:02 | (36) | 04:00 | (53) | 03:03 | (26) | 01:56 | (28) | 06:10 | (18) | 00:57 | (21) | 19:14 | (27) | 02:31 | (31) | 03:45 | (23) | 06:31 | (17) | 02:57 | (31) | 07:34 | (8) | 03:06 | (40) | 02:23 | (16) | 01:42 | (21) | 04:28 | (22) | 06:40 | (42) | 03:00 | (31) | 03:09 | (29) | 01:13 | (16) | 02:01 | (18) | 00:25 | (37) |
| Järfälla OK | 05:58 | (47) | 08:00 | (45) | 12:00 | (47) | 15:03 | (45) | 16:59 | (42) | 23:09 | (35) | 24:06 | (34) | 43:20 | (31) | 45:51 | (31) | 49:36 | (30) | 56:07 | (26) | 59:04 | (26) | 1:06:38 | (21) | 1:09:44 | (21) | 1:12:07 | (21) | 1:13:49 | (20) | 1:18:17 | (19) | 1:24:57 | (21) | 1:27:57 | (20) | 1:31:06 | (19) | 1:32:19 | (18) | 1:34:20 | (18) | 1:34:45 | (18) | |||
| 19 | Rico Pünter | 1:35:17 | +17:28 | 05:04 | (31) | 01:23 | (6) | 02:21 | (5) | 03:00 | (19) | 02:37 | (48) | 05:54 | (12) | 00:54 | (11) | 23:28 | (51) | 01:57 | (4) | 03:59 | (33) | 06:14 | (10) | 02:28 | (6) | 07:31 | (6) | 03:43 | (52) | 02:21 | (11) | 03:45 | (53) | 04:23 | (18) | 04:23 | (1) | 02:15 | (6) | 04:13 | (51) | 01:06 | (8) | 01:56 | (6) | 00:22 | (20) |
| OLG Stäfa | 05:04 | (31) | 06:27 | (15) | 08:48 | (13) | 11:48 | (13) | 14:25 | (22) | 20:19 | (17) | 21:13 | (15) | 44:41 | (34) | 46:38 | (34) | 50:37 | (32) | 56:51 | (30) | 59:19 | (27) | 1:06:50 | (22) | 1:10:33 | (25) | 1:12:54 | (23) | 1:16:39 | (29) | 1:21:02 | (28) | 1:25:25 | (24) | 1:27:40 | (19) | 1:31:53 | (21) | 1:32:59 | (19) | 1:34:55 | (19) | 1:35:17 | (19) | |||
| 20 | Johan Söderlund | 1:36:34 | +18:45 | 04:30 | (12) | 01:26 | (9) | 02:33 | (12) | 03:08 | (34) | 01:52 | (27) | 06:09 | (16) | 00:54 | (12) | 18:40 | (21) | 02:31 | (32) | 04:29 | (45) | 07:15 | (35) | 02:43 | (18) | 08:50 | (30) | 02:56 | (34) | 02:22 | (15) | 05:24 | (60) | 04:15 | (14) | 05:18 | (16) | 02:20 | (7) | 03:05 | (23) | 03:10 | (57) | 02:19 | (48) | 00:25 | (38) |
| OK TYR | 04:30 | (12) | 05:56 | (7) | 08:29 | (8) | 11:37 | (10) | 13:29 | (9) | 19:38 | (12) | 20:32 | (11) | 39:12 | (14) | 41:43 | (14) | 46:12 | (16) | 53:27 | (18) | 56:10 | (18) | 1:05:00 | (19) | 1:07:56 | (19) | 1:10:18 | (19) | 1:15:42 | (25) | 1:19:57 | (24) | 1:25:15 | (22) | 1:27:35 | (18) | 1:30:40 | (18) | 1:33:50 | (20) | 1:36:09 | (20) | 1:36:34 | (20) | |||
| 21 | Ola Keiserås | 1:36:42 | +18:53 | 06:27 | (51) | 01:32 | (17) | 02:45 | (21) | 03:09 | (37) | 01:43 | (14) | 06:37 | (32) | 01:12 | (46) | 18:06 | (15) | 02:23 | (25) | 03:30 | (13) | 07:10 | (33) | 02:51 | (28) | 11:15 | (59) | 02:31 | (16) | 02:23 | (17) | 02:46 | (46) | 04:14 | (12) | 05:26 | (20) | 02:39 | (22) | 03:02 | (21) | 02:22 | (53) | 02:15 | (41) | 00:24 | (31) |
| Il Leik | 06:27 | (51) | 07:59 | (44) | 10:44 | (37) | 13:53 | (37) | 15:36 | (30) | 22:13 | (30) | 23:25 | (31) | 41:31 | (23) | 43:54 | (23) | 47:24 | (22) | 54:34 | (22) | 57:25 | (21) | 1:08:40 | (29) | 1:11:11 | (27) | 1:13:34 | (27) | 1:16:20 | (27) | 1:20:34 | (26) | 1:26:00 | (25) | 1:28:39 | (21) | 1:31:41 | (20) | 1:34:03 | (21) | 1:36:18 | (21) | 1:36:42 | (21) | |||
| 22 | Jonatan Graversen | 1:36:43 | +18:54 | 04:35 | (15) | 01:26 | (10) | 02:43 | (19) | 02:57 | (15) | 02:07 | (33) | 06:27 | (26) | 01:10 | (42) | 18:35 | (19) | 02:27 | (28) | 04:23 | (44) | 07:35 | (40) | 03:04 | (38) | 09:26 | (40) | 02:51 | (29) | 02:37 | (31) | 02:10 | (35) | 05:00 | (29) | 05:45 | (26) | 03:41 | (43) | 04:17 | (52) | 01:10 | (14) | 02:00 | (16) | 00:17 | (4) |
| IFK Lidingö SOK | 04:35 | (15) | 06:01 | (9) | 08:44 | (11) | 11:41 | (11) | 13:48 | (12) | 20:15 | (15) | 21:25 | (17) | 40:00 | (18) | 42:27 | (16) | 46:50 | (20) | 54:25 | (21) | 57:29 | (22) | 1:06:55 | (23) | 1:09:46 | (22) | 1:12:23 | (22) | 1:14:33 | (21) | 1:19:33 | (23) | 1:25:18 | (23) | 1:28:59 | (22) | 1:33:16 | (25) | 1:34:26 | (23) | 1:36:26 | (22) | 1:36:43 | (22) | |||
| 23 | John Kumlin | 1:36:59 | +19:10 | 04:57 | (25) | 01:30 | (14) | 03:28 | (44) | 03:08 | (35) | 03:17 | (57) | 06:07 | (15) | 00:55 | (15) | 18:55 | (23) | 02:27 | (29) | 03:46 | (25) | 07:01 | (29) | 03:02 | (35) | 09:21 | (38) | 02:24 | (12) | 02:39 | (33) | 04:24 | (57) | 04:05 | (8) | 06:13 | (33) | 02:25 | (12) | 02:54 | (14) | 01:18 | (25) | 02:18 | (46) | 00:25 | (39) |
| IK Ymer | 04:57 | (25) | 06:27 | (16) | 09:55 | (26) | 13:03 | (28) | 16:20 | (37) | 22:27 | (31) | 23:22 | (30) | 42:17 | (25) | 44:44 | (26) | 48:30 | (26) | 55:31 | (23) | 58:33 | (24) | 1:07:54 | (25) | 1:10:18 | (24) | 1:12:57 | (24) | 1:17:21 | (31) | 1:21:26 | (29) | 1:27:39 | (27) | 1:30:04 | (25) | 1:32:58 | (24) | 1:34:16 | (22) | 1:36:34 | (23) | 1:36:59 | (23) | |||
