Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-25] O-Ringen Jönköping, Etapp 4
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 4 |
| Datum | fredag 25 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (73)D20 Elit (100)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (213)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (136)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (103)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (104)Etappstart Gul 2,5 (170)Etappstart Gul 3,5 (123)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (35)Etappstart Orange 2,5 (93)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (102)Etappstart Röd 5,0 (88)Etappstart Röd 6,0 (37)Etappstart Blå 2,5 (85)Etappstart Blå 3,5 (304)Etappstart Svart 5,0 (298)Etappstart Svart 7,5 (126)Etappstart Para-I (1)
H17-20 Kort
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (189) | 1 ➜ 2 (122) | 2 ➜ 3 (44) | 3 ➜ 4 (194) | 4 ➜ 5 (169) | 5 ➜ 6 (190) | 6 ➜ 7 (193) | 7 ➜ 8 (97) | 8 ➜ 9 (132) | 9 ➜ 10 (128) | 10 ➜ 11 (140) | 11 ➜ 12 (500) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Rooth | 39:52 | +00:00 | 03:13 | (3) | 00:55 | (2) | 08:07 | (4) | 02:17 | (1) | 01:48 | (9) | 08:46 | (6) | 02:11 | (5) | 05:41 | (3) | 02:40 | (12) | 00:57 | (1) | 01:31 | (4) | 01:10 | (8) | 00:36 | (27) |
| Växjö OK | 03:13 | (3) | 04:08 | (3) | 12:15 | (4) | 14:32 | (3) | 16:20 | (3) | 25:06 | (2) | 27:17 | (2) | 32:58 | (2) | 35:38 | (2) | 36:35 | (1) | 38:06 | (1) | 39:16 | (1) | 39:52 | (1) | |||
| 2 | Hugo Nordlander | 40:02 | +00:10 | 02:26 | (1) | 00:51 | (1) | 06:16 | (1) | 02:41 | (4) | 01:24 | (3) | 06:49 | (1) | 04:13 | (33) | 04:46 | (1) | 06:06 | (39) | 01:52 | (27) | 01:17 | (1) | 00:58 | (1) | 00:23 | (1) |
| Sundsvalls OK | 02:26 | (1) | 03:17 | (1) | 09:33 | (1) | 12:14 | (1) | 13:38 | (1) | 20:27 | (1) | 24:40 | (1) | 29:26 | (1) | 35:32 | (1) | 37:24 | (2) | 38:41 | (2) | 39:39 | (2) | 40:02 | (2) | |||
| 3 | Axel Lindblad | 41:28 | +01:36 | 03:39 | (7) | 00:58 | (3) | 07:11 | (3) | 02:19 | (2) | 01:52 | (13) | 11:04 | (15) | 02:00 | (1) | 05:16 | (2) | 02:34 | (10) | 01:19 | (9) | 01:45 | (12) | 01:02 | (2) | 00:29 | (10) |
| OK Djerf | 03:39 | (7) | 04:37 | (5) | 11:48 | (3) | 14:07 | (2) | 15:59 | (2) | 27:03 | (6) | 29:03 | (4) | 34:19 | (3) | 36:53 | (3) | 38:12 | (3) | 39:57 | (3) | 40:59 | (3) | 41:28 | (3) | |||
| 4 | Morris Fredriksson | 43:23 | +03:31 | 03:50 | (12) | 01:09 | (9) | 09:14 | (8) | 02:49 | (6) | 01:49 | (10) | 08:51 | (7) | 02:29 | (9) | 05:45 | (5) | 02:54 | (15) | 01:07 | (5) | 01:30 | (3) | 01:23 | (23) | 00:33 | (17) |
| KFUM Örebro OK | 03:50 | (12) | 04:59 | (11) | 14:13 | (7) | 17:02 | (7) | 18:51 | (7) | 27:42 | (7) | 30:11 | (6) | 35:56 | (4) | 38:50 | (6) | 39:57 | (4) | 41:27 | (4) | 42:50 | (4) | 43:23 | (4) | |||
| 5 | Wilmer Rex | 43:26 | +03:34 | 03:00 | (2) | 01:01 | (5) | 07:07 | (2) | 05:01 | (22) | 02:32 | (24) | 08:19 | (3) | 03:33 | (27) | 05:41 | (4) | 02:30 | (6) | 01:17 | (8) | 01:41 | (10) | 01:21 | (19) | 00:23 | (2) |
| Sundsvalls OK | 03:00 | (2) | 04:01 | (2) | 11:08 | (2) | 16:09 | (4) | 18:41 | (6) | 27:00 | (5) | 30:33 | (7) | 36:14 | (5) | 38:44 | (5) | 40:01 | (5) | 41:42 | (5) | 43:03 | (5) | 43:26 | (5) | |||
| 6 | Max Walter | 43:39 | +03:47 | 03:42 | (8) | 01:12 | (11) | 09:00 | (6) | 02:46 | (5) | 01:22 | (2) | 08:30 | (5) | 03:23 | (24) | 06:21 | (12) | 02:14 | (2) | 01:47 | (24) | 01:36 | (7) | 01:18 | (14) | 00:28 | (7) |
| OK CBR | 03:42 | (8) | 04:54 | (8) | 13:54 | (6) | 16:40 | (6) | 18:02 | (5) | 26:32 | (4) | 29:55 | (5) | 36:16 | (6) | 38:30 | (4) | 40:17 | (6) | 41:53 | (6) | 43:11 | (6) | 43:39 | (6) | |||
| 7 | Simon Tolestam | 45:48 | +05:56 | 03:16 | (4) | 01:05 | (7) | 08:23 | (5) | 03:25 | (8) | 01:27 | (4) | 08:27 | (4) | 02:31 | (12) | 09:15 | (35) | 02:29 | (5) | 02:14 | (35) | 01:21 | (2) | 01:15 | (13) | 00:40 | (33) |
| IF Rigor | 03:16 | (4) | 04:21 | (4) | 12:44 | (5) | 16:09 | (5) | 17:36 | (4) | 26:03 | (3) | 28:34 | (3) | 37:49 | (7) | 40:18 | (7) | 42:32 | (7) | 43:53 | (7) | 45:08 | (7) | 45:48 | (7) | |||
| 8 | Antoine Schwartz | 46:41 | +06:49 | 03:53 | (13) | 01:24 | (23) | 09:28 | (9) | 03:14 | (7) | 01:42 | (7) | 10:01 | (8) | 03:07 | (22) | 06:02 | (7) | 02:33 | (8) | 01:24 | (13) | 01:51 | (14) | 01:19 | (16) | 00:43 | (38) |
| Comulhouse | 03:53 | (13) | 05:17 | (14) | 14:45 | (9) | 17:59 | (8) | 19:41 | (8) | 29:42 | (8) | 32:49 | (8) | 38:51 | (8) | 41:24 | (8) | 42:48 | (8) | 44:39 | (8) | 45:58 | (8) | 46:41 | (8) | |||
| 9 | Pontus Hedberg | 46:50 | +06:58 | 03:38 | (6) | 01:16 | (15) | 09:56 | (14) | 04:09 | (18) | 02:22 | (20) | 10:09 | (10) | 02:29 | (10) | 06:03 | (8) | 02:21 | (4) | 01:09 | (6) | 01:35 | (6) | 01:09 | (6) | 00:34 | (20) |
| Karlsbyhedens OK | 03:38 | (6) | 04:54 | (9) | 14:50 | (10) | 18:59 | (11) | 21:21 | (10) | 31:30 | (10) | 33:59 | (10) | 40:02 | (9) | 42:23 | (9) | 43:32 | (9) | 45:07 | (9) | 46:16 | (9) | 46:50 | (9) | |||
| 10 | Theo Fredman | 50:10 | +10:18 | 04:16 | (20) | 01:15 | (12) | 09:38 | (10) | 03:28 | (9) | 01:39 | (6) | 10:29 | (11) | 02:42 | (16) | 08:06 | (25) | 03:12 | (20) | 01:37 | (19) | 01:54 | (15) | 01:19 | (17) | 00:35 | (21) |
| OK Skogshjortarna | 04:16 | (20) | 05:31 | (18) | 15:09 | (11) | 18:37 | (10) | 20:16 | (9) | 30:45 | (9) | 33:27 | (9) | 41:33 | (11) | 44:45 | (10) | 46:22 | (10) | 48:16 | (10) | 49:35 | (10) | 50:10 | (10) | |||
| 11 | Alexander Lännhult | 51:00 | +11:08 | 03:46 | (9) | 01:00 | (4) | 11:46 | (29) | 03:31 | (10) | 02:33 | (26) | 13:27 | (28) | 02:05 | (3) | 06:18 | (11) | 02:03 | (1) | 00:58 | (2) | 01:41 | (11) | 01:19 | (18) | 00:33 | (18) |
| Eds SK | 03:46 | (9) | 04:46 | (7) | 16:32 | (19) | 20:03 | (13) | 22:36 | (15) | 36:03 | (15) | 38:08 | (14) | 44:26 | (14) | 46:29 | (12) | 47:27 | (12) | 49:08 | (11) | 50:27 | (11) | 51:00 | (11) | |||
| 12 | Elis Bönner | 51:47 | +11:55 | 04:12 | (18) | 01:24 | (24) | 10:03 | (15) | 03:59 | (14) | 01:45 | (8) | 10:52 | (13) | 02:30 | (11) | 07:11 | (17) | 04:07 | (31) | 01:14 | (7) | 02:22 | (27) | 01:30 | (27) | 00:38 | (30) |
| Björkfors GoIF | 04:12 | (18) | 05:36 | (20) | 15:39 | (13) | 19:38 | (12) | 21:23 | (11) | 32:15 | (11) | 34:45 | (11) | 41:56 | (12) | 46:03 | (11) | 47:17 | (11) | 49:39 | (12) | 51:09 | (12) | 51:47 | (12) | |||
| 13 | David Nyberg | 53:06 | +13:14 | 04:10 | (17) | 01:18 | (17) | 11:04 | (22) | 03:46 | (12) | 02:13 | (18) | 10:05 | (9) | 02:38 | (14) | 08:56 | (32) | 03:21 | (23) | 01:21 | (11) | 02:15 | (19) | 01:24 | (25) | 00:35 | (22) |
| Snättringe SK | 04:10 | (17) | 05:28 | (17) | 16:32 | (20) | 20:18 | (14) | 22:31 | (14) | 32:36 | (13) | 35:14 | (13) | 44:10 | (13) | 47:31 | (13) | 48:52 | (13) | 51:07 | (13) | 52:31 | (13) | 53:06 | (13) | |||
| 14 | Aleksander Tangen Holtet | 53:33 | +13:41 | 03:47 | (10) | 01:07 | (8) | 11:02 | (21) | 06:06 | (26) | 03:31 | (37) | 12:00 | (21) | 02:09 | (4) | 06:32 | (13) | 02:16 | (3) | 01:20 | (10) | 01:50 | (13) | 01:13 | (9) | 00:40 | (34) |
| Eidskog Ol | 03:47 | (10) | 04:54 | (10) | 15:56 | (16) | 22:02 | (19) | 25:33 | (21) | 37:33 | (18) | 39:42 | (17) | 46:14 | (16) | 48:30 | (14) | 49:50 | (14) | 51:40 | (14) | 52:53 | (14) | 53:33 | (14) | |||
| 15 | Jakub Sir | 54:10 | +14:18 | 04:42 | (27) | 01:15 | (13) | 11:22 | (25) | 05:09 | (24) | 02:01 | (15) | 08:06 | (2) | 02:21 | (6) | 06:12 | (9) | 07:47 | (42) | 01:22 | (12) | 02:18 | (23) | 01:03 | (3) | 00:32 | (15) |
| TJ Spartak První Brnenská | 04:42 | (27) | 05:57 | (24) | 17:19 | (25) | 22:28 | (20) | 24:29 | (19) | 32:35 | (12) | 34:56 | (12) | 41:08 | (10) | 48:55 | (15) | 50:17 | (15) | 52:35 | (15) | 53:38 | (15) | 54:10 | (15) | |||
| 16 | Åke Engman | 55:57 | +16:05 | 04:17 | (21) | 01:42 | (33) | 09:53 | (13) | 05:05 | (23) | 01:51 | (12) | 16:20 | (33) | 02:01 | (2) | 06:32 | (14) | 02:33 | (9) | 01:53 | (28) | 01:37 | (8) | 01:38 | (35) | 00:35 | (23) |
| IFK Lidingö SOK | 04:17 | (21) | 05:59 | (25) | 15:52 | (14) | 20:57 | (15) | 22:48 | (16) | 39:08 | (22) | 41:09 | (21) | 47:41 | (19) | 50:14 | (18) | 52:07 | (18) | 53:44 | (16) | 55:22 | (16) | 55:57 | (16) | |||
| 17 | Malachy Brunker | 56:11 | +16:19 | 03:48 | (11) | 01:22 | (21) | 14:45 | (35) | 04:41 | (19) | 01:57 | (14) | 11:07 | (16) | 02:24 | (7) | 07:05 | (16) | 02:44 | (14) | 01:43 | (22) | 02:20 | (25) | 01:33 | (32) | 00:42 | (36) |
| Ärla IF | 03:48 | (11) | 05:10 | (13) | 19:55 | (33) | 24:36 | (26) | 26:33 | (24) | 37:40 | (20) | 40:04 | (18) | 47:09 | (17) | 49:53 | (16) | 51:36 | (17) | 53:56 | (17) | 55:29 | (17) | 56:11 | (17) | |||
| 18 | Jakob Ramse Dønåsen | 57:04 | +17:12 | 05:08 | (34) | 01:11 | (10) | 09:38 | (11) | 02:22 | (3) | 03:57 | (39) | 13:23 | (27) | 02:48 | (17) | 07:39 | (22) | 03:54 | (29) | 01:04 | (3) | 04:13 | (42) | 01:14 | (10) | 00:33 | (19) |
| Raumar Orientering | 05:08 | (34) | 06:19 | (29) | 15:57 | (17) | 18:19 | (9) | 22:16 | (12) | 35:39 | (14) | 38:27 | (15) | 46:06 | (15) | 50:00 | (17) | 51:04 | (16) | 55:17 | (18) | 56:31 | (18) | 57:04 | (18) | |||
| 19 | Erik Williamsson | 57:27 | +17:35 | 04:38 | (26) | 01:24 | (25) | 11:45 | (28) | 04:03 | (16) | 01:50 | (11) | 13:00 | (25) | 02:33 | (13) | 07:59 | (23) | 04:20 | (33) | 01:40 | (20) | 02:11 | (18) | 01:29 | (26) | 00:35 | (24) |
| Tolered-Utby Ol-Klubb | 04:38 | (26) | 06:02 | (26) | 17:47 | (27) | 21:50 | (18) | 23:40 | (18) | 36:40 | (16) | 39:13 | (16) | 47:12 | (18) | 51:32 | (19) | 53:12 | (19) | 55:23 | (19) | 56:52 | (19) | 57:27 | (19) | |||
| 20 | Martin Ekdahl | 58:23 | +18:31 | 05:28 | (35) | 01:39 | (32) | 11:08 | (23) | 04:59 | (21) | 03:10 | (34) | 11:14 | (17) | 02:52 | (18) | 08:56 | (33) | 03:26 | (24) | 01:25 | (14) | 02:15 | (20) | 01:14 | (11) | 00:37 | (29) |
| Tolered-Utby Ol-Klubb | 05:28 | (35) | 07:07 | (33) | 18:15 | (28) | 23:14 | (23) | 26:24 | (23) | 37:38 | (19) | 40:30 | (20) | 49:26 | (21) | 52:52 | (21) | 54:17 | (20) | 56:32 | (20) | 57:46 | (20) | 58:23 | (20) | |||
| 21 | Vincent Dahm | 58:54 | +19:02 | 04:50 | (29) | 01:30 | (28) | 12:46 | (32) | 03:38 | (11) | 02:52 | (29) | 11:52 | (19) | 02:39 | (15) | 08:52 | (31) | 03:41 | (26) | 01:43 | (23) | 02:25 | (29) | 01:35 | (34) | 00:31 | (13) |
| Tjalve OK | 04:50 | (29) | 06:20 | (30) | 19:06 | (30) | 22:44 | (22) | 25:36 | (22) | 37:28 | (17) | 40:07 | (19) | 48:59 | (20) | 52:40 | (20) | 54:23 | (21) | 56:48 | (21) | 58:23 | (21) | 58:54 | (21) | |||
| 22 | Eskil Soelberg | 59:20 | +19:28 | 03:53 | (14) | 01:16 | (16) | 10:14 | (17) | 09:17 | (36) | 02:52 | (30) | 11:32 | (18) | 03:08 | (23) | 09:33 | (36) | 02:30 | (7) | 01:33 | (17) | 01:39 | (9) | 01:14 | (12) | 00:39 | (32) |
| Andrarums IF | 03:53 | (14) | 05:09 | (12) | 15:23 | (12) | 24:40 | (27) | 27:32 | (26) | 39:04 | (21) | 42:12 | (22) | 51:45 | (22) | 54:15 | (22) | 55:48 | (22) | 57:27 | (22) | 58:41 | (22) | 59:20 | (22) | |||
| 23 | Amjad Almoustafa | 1:03:43 | +23:51 | 07:17 | (41) | 01:24 | (26) | 10:24 | (19) | 05:41 | (25) | 03:21 | (36) | 15:39 | (31) | 03:23 | (25) | 06:34 | (15) | 03:44 | (27) | 01:32 | (15) | 02:56 | (37) | 01:23 | (24) | 00:25 | (4) |
| Lunds OK | 07:17 | (41) | 08:41 | (38) | 19:05 | (29) | 24:46 | (28) | 28:07 | (27) | 43:46 | (26) | 47:09 | (24) | 53:43 | (23) | 57:27 | (24) | 58:59 | (23) | 1:01:55 | (23) | 1:03:18 | (23) | 1:03:43 | (23) | |||
| 24 | Hjalmar Lindgård | 1:05:04 | +25:12 | 04:15 | (19) | 01:03 | (6) | 09:11 | (7) | 06:46 | (31) | 01:14 | (1) | 26:00 | (39) | 03:38 | (28) | 05:56 | (6) | 02:40 | (13) | 01:04 | (4) | 01:34 | (5) | 01:08 | (5) | 00:35 | (25) |
| FK Göingarna | 04:15 | (19) | 05:18 | (15) | 14:29 | (8) | 21:15 | (17) | 22:29 | (13) | 48:29 | (32) | 52:07 | (33) | 58:03 | (28) | 1:00:43 | (27) | 1:01:47 | (26) | 1:03:21 | (24) | 1:04:29 | (24) | 1:05:04 | (24) | |||
| 25 | Alexander Isacsson | 1:05:26 | +25:34 | 04:23 | (23) | 01:51 | (36) | 09:41 | (12) | 12:10 | (38) | 01:29 | (5) | 13:21 | (26) | 03:00 | (20) | 08:01 | (24) | 02:39 | (11) | 02:56 | (40) | 04:10 | (41) | 01:09 | (7) | 00:36 | (28) |
| OK Landehof | 04:23 | (23) | 06:14 | (28) | 15:55 | (15) | 28:05 | (30) | 29:34 | (29) | 42:55 | (25) | 45:55 | (23) | 53:56 | (24) | 56:35 | (23) | 59:31 | (24) | 1:03:41 | (25) | 1:04:50 | (25) | 1:05:26 | (25) | |||
| 26 | Frode Smitt | 1:05:59 | +26:07 | 04:01 | (16) | 01:34 | (30) | 11:26 | (27) | 14:20 | (41) | 02:36 | (27) | 11:54 | (20) | 02:25 | (8) | 08:30 | (30) | 02:56 | (16) | 01:36 | (18) | 02:31 | (32) | 01:32 | (30) | 00:38 | (31) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 04:01 | (16) | 05:35 | (19) | 17:01 | (22) | 31:21 | (37) | 33:57 | (35) | 45:51 | (28) | 48:16 | (25) | 56:46 | (26) | 59:42 | (25) | 1:01:18 | (25) | 1:03:49 | (26) | 1:05:21 | (26) | 1:05:59 | (26) | |||
| 27 | Nils Rönnestrand | 1:06:34 | +26:42 | 03:22 | (5) | 01:15 | (14) | 19:08 | (41) | 07:58 | (34) | 02:07 | (16) | 11:00 | (14) | 04:48 | (36) | 06:13 | (10) | 04:46 | (34) | 01:49 | (25) | 02:17 | (22) | 01:22 | (21) | 00:29 | (11) |
| Frösö IF | 03:22 | (5) | 04:37 | (6) | 23:45 | (37) | 31:43 | (38) | 33:50 | (34) | 44:50 | (27) | 49:38 | (26) | 55:51 | (25) | 1:00:37 | (26) | 1:02:26 | (27) | 1:04:43 | (27) | 1:06:05 | (27) | 1:06:34 | (27) | |||
| 28 | Ludvig Sundström | 1:07:32 | +27:40 | 06:11 | (38) | 01:22 | (22) | 12:07 | (30) | 11:38 | (37) | 02:53 | (32) | 12:18 | (23) | 03:28 | (26) | 08:06 | (26) | 03:06 | (19) | 02:07 | (31) | 02:16 | (21) | 01:32 | (31) | 00:28 | (8) |
| Sundbybergs IK | 06:11 | (38) | 07:33 | (35) | 19:40 | (32) | 31:18 | (36) | 34:11 | (37) | 46:29 | (29) | 49:57 | (27) | 58:03 | (29) | 1:01:09 | (29) | 1:03:16 | (29) | 1:05:32 | (28) | 1:07:04 | (28) | 1:07:32 | (28) | |||
| 29 | Herman Andersson | 1:08:23 | +28:31 | 05:07 | (33) | 02:31 | (40) | 10:08 | (16) | 06:15 | (27) | 02:42 | (28) | 12:58 | (24) | 10:31 | (41) | 07:20 | (18) | 03:19 | (22) | 01:40 | (21) | 03:59 | (40) | 01:22 | (22) | 00:31 | (14) |
| Bjursås OK | 05:07 | (33) | 07:38 | (36) | 17:46 | (26) | 24:01 | (25) | 26:43 | (25) | 39:41 | (23) | 50:12 | (28) | 57:32 | (27) | 1:00:51 | (28) | 1:02:31 | (28) | 1:06:30 | (29) | 1:07:52 | (29) | 1:08:23 | (29) | |||
| 30 | Karl Kullberg | 1:08:55 | +29:03 | 04:44 | (28) | 01:28 | (27) | 10:55 | (20) | 03:50 | (13) | 02:32 | (25) | 24:32 | (38) | 03:46 | (31) | 08:09 | (27) | 02:58 | (17) | 01:32 | (16) | 02:32 | (33) | 01:30 | (28) | 00:27 | (6) |
| Björkfors GoIF | 04:44 | (28) | 06:12 | (27) | 17:07 | (24) | 20:57 | (16) | 23:29 | (17) | 48:01 | (31) | 51:47 | (31) | 59:56 | (31) | 1:02:54 | (31) | 1:04:26 | (30) | 1:06:58 | (30) | 1:08:28 | (30) | 1:08:55 | (30) | |||
| 31 | Sebastian Alin | 1:09:18 | +29:26 | 04:30 | (25) | 01:21 | (20) | 13:24 | (33) | 07:27 | (32) | 03:06 | (33) | 10:40 | (12) | 10:44 | (42) | 07:35 | (20) | 03:49 | (28) | 02:02 | (30) | 02:37 | (35) | 01:40 | (36) | 00:23 | (3) |
| IFK Mora OK | 04:30 | (25) | 05:51 | (22) | 19:15 | (31) | 26:42 | (29) | 29:48 | (30) | 40:28 | (24) | 51:12 | (30) | 58:47 | (30) | 1:02:36 | (30) | 1:04:38 | (31) | 1:07:15 | (31) | 1:08:55 | (31) | 1:09:18 | (31) | |||
| 32 | Oskar Olofsson | 1:10:51 | +30:59 | 05:35 | (36) | 01:47 | (34) | 12:33 | (31) | 04:03 | (17) | 04:31 | (40) | 20:36 | (36) | 03:40 | (29) | 07:36 | (21) | 03:27 | (25) | 02:26 | (38) | 02:22 | (28) | 01:47 | (37) | 00:28 | (9) |
| Västerås SOK | 05:35 | (36) | 07:22 | (34) | 19:55 | (34) | 23:58 | (24) | 28:29 | (28) | 49:05 | (34) | 52:45 | (34) | 1:00:21 | (32) | 1:03:48 | (32) | 1:06:14 | (32) | 1:08:36 | (32) | 1:10:23 | (32) | 1:10:51 | (32) | |||
| 33 | Matthew Bethell | 1:11:37 | +31:45 | 06:01 | (37) | 03:10 | (41) | 15:18 | (37) | 04:53 | (20) | 03:14 | (35) | 13:53 | (29) | 04:27 | (34) | 10:00 | (39) | 04:19 | (32) | 01:50 | (26) | 02:29 | (30) | 01:21 | (20) | 00:42 | (37) |
| Östangeln OK | 06:01 | (37) | 09:11 | (40) | 24:29 | (39) | 29:22 | (33) | 32:36 | (33) | 46:29 | (30) | 50:56 | (29) | 1:00:56 | (34) | 1:05:15 | (33) | 1:07:05 | (33) | 1:09:34 | (33) | 1:10:55 | (33) | 1:11:37 | (33) | |||
| 34 | LIU Zimo | 1:12:41 | +32:49 | 04:26 | (24) | 01:18 | (18) | 11:18 | (24) | 20:07 | (42) | 02:17 | (19) | 12:17 | (22) | 03:58 | (32) | 07:34 | (19) | 03:18 | (21) | 02:08 | (32) | 02:02 | (17) | 01:18 | (15) | 00:40 | (35) |
| Esbnu Orienteering Club | 04:26 | (24) | 05:44 | (21) | 17:02 | (23) | 37:09 | (40) | 39:26 | (40) | 51:43 | (36) | 55:41 | (35) | 1:03:15 | (35) | 1:06:33 | (35) | 1:08:41 | (34) | 1:10:43 | (34) | 1:12:01 | (34) | 1:12:41 | (34) | |||
| 35 | Wilmer Jonasson | 1:13:16 | +33:24 | 04:00 | (15) | 01:18 | (19) | 11:24 | (26) | 13:09 | (39) | 05:23 | (42) | 15:45 | (32) | 04:49 | (37) | 08:21 | (28) | 02:58 | (18) | 02:08 | (33) | 01:59 | (16) | 01:30 | (29) | 00:32 | (16) |
| Attunda OK | 04:00 | (15) | 05:18 | (16) | 16:42 | (21) | 29:51 | (34) | 35:14 | (38) | 50:59 | (35) | 55:48 | (36) | 1:04:09 | (36) | 1:07:07 | (36) | 1:09:15 | (36) | 1:11:14 | (35) | 1:12:44 | (35) | 1:13:16 | (35) | |||
| 36 | Adrian Vidmark | 1:18:07 | +38:15 | 04:51 | (30) | 01:54 | (37) | 15:29 | (38) | 06:22 | (28) | 02:23 | (21) | 18:00 | (34) | 02:58 | (19) | 08:57 | (34) | 05:16 | (37) | 03:03 | (41) | 03:43 | (39) | 03:09 | (42) | 02:02 | (43) |
| Umeå OK | 04:51 | (30) | 06:45 | (31) | 22:14 | (36) | 28:36 | (32) | 30:59 | (32) | 48:59 | (33) | 51:57 | (32) | 1:00:54 | (33) | 1:06:10 | (34) | 1:09:13 | (35) | 1:12:56 | (36) | 1:16:05 | (36) | 1:18:07 | (36) | |||
| 37 | Gabriel Ekström | 1:19:50 | +39:58 | 05:00 | (32) | 02:01 | (38) | 14:50 | (36) | 09:15 | (35) | 02:52 | (31) | 18:02 | (35) | 05:31 | (39) | 09:36 | (37) | 05:17 | (38) | 02:08 | (34) | 02:19 | (24) | 02:24 | (40) | 00:35 | (26) |
| Halmstad OK | 05:00 | (32) | 07:01 | (32) | 21:51 | (35) | 31:06 | (35) | 33:58 | (36) | 52:00 | (37) | 57:31 | (37) | 1:07:07 | (37) | 1:12:24 | (37) | 1:14:32 | (37) | 1:16:51 | (37) | 1:19:15 | (37) | 1:19:50 | (37) | |||
| 38 | Robin Heden | 1:24:03 | +44:11 | 16:49 | (42) | 01:30 | (29) | 13:24 | (34) | 13:53 | (40) | 02:24 | (22) | 14:17 | (30) | 03:04 | (21) | 08:29 | (29) | 04:05 | (30) | 01:58 | (29) | 02:35 | (34) | 01:06 | (4) | 00:29 | (12) |
| Attunda OK | 16:49 | (42) | 18:19 | (42) | 31:43 | (42) | 45:36 | (42) | 48:00 | (42) | 1:02:17 | (41) | 1:05:21 | (41) | 1:13:50 | (39) | 1:17:55 | (38) | 1:19:53 | (38) | 1:22:28 | (38) | 1:23:34 | (38) | 1:24:03 | (38) | |||
| 39 | Isak Ståhlbrandt | 1:28:11 | +48:19 | 04:17 | (22) | 01:38 | (31) | 10:14 | (18) | 06:33 | (29) | 02:24 | (23) | 32:11 | (41) | 05:12 | (38) | 09:57 | (38) | 06:46 | (41) | 02:38 | (39) | 03:17 | (38) | 02:08 | (39) | 00:56 | (41) |
