Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-25] O-Ringen Jönköping, Etapp 4
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 4 |
| Datum | fredag 25 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (73)D20 Elit (100)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (213)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (136)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (103)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (104)Etappstart Gul 2,5 (170)Etappstart Gul 3,5 (123)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (35)Etappstart Orange 2,5 (93)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (102)Etappstart Röd 5,0 (88)Etappstart Röd 6,0 (37)Etappstart Blå 2,5 (85)Etappstart Blå 3,5 (304)Etappstart Svart 5,0 (298)Etappstart Svart 7,5 (126)Etappstart Para-I (1)
H70 Motion
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Bengt Bergman | 37:32 | |
| 2. | Kenneth Fager | 38:00 | |
| 3. | Giel Pardoel | KOVZ | 38:30 |
| 4. | Kenneth Svensson | 43:15 | |
| 5. | Christer Lindström | 47:27 | |
| 6. | Paul Christener | OLG Thun | 48:59 |
| 7. | Lennart Svensson | 50:03 | |
| 8. | Peter Preisz | 51:02 | |
| 9. | Lennart Widerström | IK YMER | 54:28 |
| 10. | Håkan Håkansson | 57:56 | |
| 11. | Sverre Froyen | Rocky Mountain Orienteering Club | 58:06 |
| 12. | Göran Sandberg | 1:00:16 | |
| 13. | Rune M Holt | Freidig | 1:02:09 |
| 14. | Ove Karlsson | 1:09:08 | |
| 15. | Anders Wettemark | 1:12:23 | |
| 16. | Lars Rönnestrand | 1:15:58 | |
| 17. | Gunnar Dalstrand | 1:29:47 | |
| Mats Olsson | Felstämplad | ||
| Jan Widerström | IK YMER | Ej Start | |
Jan Ove Øen | Stord Il | Ej Start | |
| Tomas Grelsson | Ej Start | ||
| Lars Widerström | IK YMER | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (134) | 1 ➜ 2 (90) | 2 ➜ 3 (125) | 3 ➜ 4 (55) | 4 ➜ 5 (133) | 5 ➜ 6 (91) | 6 ➜ 7 (64) | 7 ➜ 8 (137) | 8 ➜ 9 (500) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Bergman | 37:32 | +00:00 | 03:39 | (2) | 05:26 | (9) | 09:54 | (3) | 03:49 | (3) | 05:34 | (3) | 02:10 | (3) | 03:13 | (5) | 01:01 | (3) | 01:54 | (2) | 00:52 | (8) |
| IK Uven | 03:39 | (2) | 09:05 | (5) | 18:59 | (3) | 22:48 | (3) | 28:22 | (2) | 30:32 | (2) | 33:45 | (2) | 34:46 | (2) | 36:40 | (1) | 37:32 | (1) | |||
| 2 | Kenneth Fager | 38:00 | +00:28 | 04:01 | (4) | 03:24 | (3) | 11:11 | (4) | 04:08 | (5) | 05:32 | (2) | 02:11 | (4) | 03:09 | (3) | 01:08 | (8) | 02:18 | (7) | 00:58 | (11) |
| Karlskrona SOK | 04:01 | (4) | 07:25 | (3) | 18:36 | (2) | 22:44 | (1) | 28:16 | (1) | 30:27 | (1) | 33:36 | (1) | 34:44 | (1) | 37:02 | (2) | 38:00 | (2) | |||
| 3 | Giel Pardoel | 38:30 | +00:58 | 03:20 | (1) | 03:25 | (4) | 07:58 | (1) | 08:01 | (12) | 06:48 | (7) | 01:49 | (1) | 03:07 | (2) | 01:12 | (9) | 02:05 | (4) | 00:45 | (3) |
| KOVZ | 03:20 | (1) | 06:45 | (1) | 14:43 | (1) | 22:44 | (2) | 29:32 | (3) | 31:21 | (3) | 34:28 | (3) | 35:40 | (3) | 37:45 | (3) | 38:30 | (3) | |||
| 4 | Kenneth Svensson | 43:15 | +05:43 | 13:52 | (18) | 03:13 | (2) | 09:16 | (2) | 03:50 | (4) | 04:13 | (1) | 02:22 | (5) | 03:01 | (1) | 00:57 | (2) | 01:45 | (1) | 00:46 | (4) |
| Västvärmlands OK | 13:52 | (18) | 17:05 | (16) | 26:21 | (10) | 30:11 | (8) | 34:24 | (4) | 36:46 | (4) | 39:47 | (4) | 40:44 | (4) | 42:29 | (4) | 43:15 | (4) | |||
| 5 | Christer Lindström | 47:27 | +09:55 | 03:51 | (3) | 09:47 | (15) | 12:02 | (6) | 03:37 | (2) | 07:56 | (11) | 02:56 | (8) | 03:10 | (4) | 01:06 | (5) | 02:18 | (8) | 00:44 | (2) |
| NAIS Orienteringsklubb | 03:51 | (3) | 13:38 | (13) | 25:40 | (9) | 29:17 | (5) | 37:13 | (7) | 40:09 | (6) | 43:19 | (5) | 44:25 | (5) | 46:43 | (5) | 47:27 | (5) | |||
| 6 | Paul Christener | 48:59 | +11:27 | 05:35 | (13) | 06:28 | (12) | 11:41 | (5) | 06:01 | (9) | 06:45 | (6) | 03:49 | (15) | 03:48 | (7) | 01:31 | (14) | 02:39 | (10) | 00:42 | (1) |
| OLG Thun | 05:35 | (13) | 12:03 | (11) | 23:44 | (7) | 29:45 | (6) | 36:30 | (6) | 40:19 | (7) | 44:07 | (6) | 45:38 | (6) | 48:17 | (6) | 48:59 | (6) | |||
| 7 | Lennart Svensson | 50:03 | +12:31 | 06:03 | (15) | 04:12 | (6) | 13:19 | (8) | 04:27 | (6) | 07:53 | (10) | 02:37 | (7) | 07:10 | (16) | 01:07 | (7) | 02:16 | (6) | 00:59 | (12) |
| OK Kullingshof | 06:03 | (15) | 10:15 | (9) | 23:34 | (6) | 28:01 | (4) | 35:54 | (5) | 38:31 | (5) | 45:41 | (8) | 46:48 | (7) | 49:04 | (7) | 50:03 | (7) | |||
| 8 | Peter Preisz | 51:02 | +13:30 | 05:10 | (12) | 04:17 | (7) | 13:48 | (10) | 06:36 | (10) | 07:50 | (8) | 03:13 | (11) | 04:28 | (11) | 01:27 | (13) | 02:51 | (12) | 01:22 | (16) |
| Sisu Forshaga SK | 05:10 | (12) | 09:27 | (6) | 23:15 | (5) | 29:51 | (7) | 37:41 | (8) | 40:54 | (8) | 45:22 | (7) | 46:49 | (8) | 49:40 | (8) | 51:02 | (8) | |||
| 9 | Lennart Widerström | 54:28 | +16:56 | 04:36 | (8) | 05:24 | (8) | 16:39 | (13) | 05:56 | (8) | 07:52 | (9) | 03:09 | (10) | 05:07 | (14) | 01:22 | (12) | 03:05 | (13) | 01:18 | (15) |
| IK YMER | 04:36 | (8) | 10:00 | (7) | 26:39 | (11) | 32:35 | (10) | 40:27 | (10) | 43:36 | (9) | 48:43 | (9) | 50:05 | (9) | 53:10 | (9) | 54:28 | (9) | |||
| 10 | Håkan Håkansson | 57:56 | +20:24 | 04:58 | (10) | 06:46 | (13) | 17:57 | (15) | 05:55 | (7) | 08:43 | (13) | 03:07 | (9) | 05:04 | (13) | 01:14 | (10) | 03:26 | (16) | 00:46 | (5) |
| Kungälvs OK | 04:58 | (10) | 11:44 | (10) | 29:41 | (13) | 35:36 | (11) | 44:19 | (11) | 47:26 | (10) | 52:30 | (10) | 53:44 | (10) | 57:10 | (10) | 57:56 | (10) | |||
| 11 | Sverre Froyen | 58:06 | +20:34 | 04:24 | (7) | 04:10 | (5) | 12:03 | (7) | 11:14 | (15) | 06:23 | (4) | 10:40 | (18) | 04:38 | (12) | 01:06 | (6) | 02:39 | (11) | 00:49 | (6) |
| Rocky Mountain Orienteering Club | 04:24 | (7) | 08:34 | (4) | 20:37 | (4) | 31:51 | (9) | 38:14 | (9) | 48:54 | (11) | 53:32 | (11) | 54:38 | (11) | 57:17 | (11) | 58:06 | (11) | |||
| 12 | Göran Sandberg | 1:00:16 | +22:44 | 04:10 | (5) | 03:12 | (1) | 29:53 | (17) | 03:35 | (1) | 10:06 | (14) | 02:01 | (2) | 03:31 | (6) | 00:56 | (1) | 01:59 | (3) | 00:53 | (9) |
| Uddevalla Idrottssällskap Orientering | 04:10 | (5) | 07:22 | (2) | 37:15 | (16) | 40:50 | (13) | 50:56 | (13) | 52:57 | (13) | 56:28 | (12) | 57:24 | (12) | 59:23 | (12) | 1:00:16 | (12) | |||
| 13 | Rune M Holt | 1:02:09 | +24:37 | 04:47 | (9) | 16:07 | (17) | 14:20 | (11) | 06:39 | (11) | 06:40 | (5) | 03:38 | (14) | 04:20 | (10) | 01:19 | (11) | 03:12 | (15) | 01:07 | (13) |
| Freidig | 04:47 | (9) | 20:54 | (17) | 35:14 | (15) | 41:53 | (14) | 48:33 | (12) | 52:11 | (12) | 56:31 | (13) | 57:50 | (13) | 1:01:02 | (13) | 1:02:09 | (13) | |||
| 14 | Ove Karlsson | 1:09:08 | +31:36 | 04:22 | (6) | 05:47 | (10) | 13:44 | (9) | 16:28 | (16) | 17:28 | (18) | 02:31 | (6) | 03:59 | (8) | 01:53 | (17) | 02:07 | (5) | 00:49 | (7) |
| Västerviks OK | 04:22 | (6) | 10:09 | (8) | 23:53 | (8) | 40:21 | (12) | 57:49 | (16) | 1:00:20 | (15) | 1:04:19 | (14) | 1:06:12 | (14) | 1:08:19 | (14) | 1:09:08 | (14) | |||
| 15 | Anders Wettemark | 1:12:23 | +34:51 | 06:12 | (16) | 06:24 | (11) | 16:25 | (12) | 17:53 | (17) | 10:13 | (15) | 03:14 | (12) | 05:57 | (15) | 01:32 | (15) | 03:11 | (14) | 01:22 | (17) |
| Sundbybergs IK | 06:12 | (16) | 12:36 | (12) | 29:01 | (12) | 46:54 | (16) | 57:07 | (15) | 1:00:21 | (16) | 1:06:18 | (15) | 1:07:50 | (15) | 1:11:01 | (15) | 1:12:23 | (15) | |||
| 16 | Lars Rönnestrand | 1:15:58 | +38:26 | 07:09 | (17) | 08:24 | (14) | 17:50 | (14) | 09:06 | (14) | 13:06 | (17) | 04:06 | (17) | 08:50 | (17) | 01:35 | (16) | 04:19 | (18) | 01:33 | (18) |
| Frösö IF | 07:09 | (17) | 15:33 | (15) | 33:23 | (14) | 42:29 | (15) | 55:35 | (14) | 59:41 | (14) | 1:08:31 | (16) | 1:10:06 | (16) | 1:14:25 | (16) | 1:15:58 | (16) | |||
| 17 | Gunnar Dalstrand | 1:29:47 | +52:15 | 05:58 | (14) | 19:36 | (18) | 23:20 | (16) | 09:00 | (13) | 10:23 | (16) | 04:04 | (16) | 10:12 | (18) | 02:02 | (18) | 03:55 | (17) | 01:17 | (14) |
| Åmåls OK | 05:58 | (14) | 25:34 | (18) | 48:54 | (17) | 57:54 | (17) | 1:08:17 | (17) | 1:12:21 | (17) | 1:22:33 | (17) | 1:24:35 | (17) | 1:28:30 | (17) | 1:29:47 | (17) | |||
| Mats Olsson | Felstämplad | 05:00 | (11) | 10:02 | (16) | 08:10 | (12) | 03:23 | (13) | 04:06 | (9) | 01:04 | (4) | 02:35 | (9) | 00:57 | (10) | ||||||
| Skåneslättens OL | 05:00 | (11) | 15:02 | (14) | 22:57 | 31:07 | 34:30 | 38:36 | 39:40 | 42:15 | 43:12 | ||||||||||||
| Jan Widerström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| IK YMER | |||||||||||||||||||||||
| Jan Ove Øen | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Stord Il | |||||||||||||||||||||||
| Tomas Grelsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Ljusdals OK | |||||||||||||||||||||||
| Lars Widerström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| IK YMER |