Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-25] O-Ringen Jönköping, Etapp 4
| Tävling | O-Ringen Jönköping, Etapp 4 |
| Datum | fredag 25 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Orienteeringslöpning 🌳
Mountainbikeorientering 🚴 Precisionsorientering 📍 |
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (55)H21 Elit (73)D20 Elit (100)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (121)D21 Lång (7)H21 Lång (67)D21 (109)H21 (201)D21 Kort (173)H21 Kort (236)D20 (47)H20 (86)D18 (116)H18 (170)D17-20 Kort (48)H17-20 Kort (49)D16 (128)H16 (155)D16 Kort (40)H16 Kort (37)D15 (127)H15 (174)D14 (132)H14 (154)D14 Kort (25)H14 Kort (24)D13 (143)H13 (133)D12 (126)H12 (125)D12 Kort (14)H12 Kort (13)D11 (105)H11 (116)D10 (142)H10 (160)D35 (18)H35 (28)D35 Kort (77)H35 Kort (76)D40 (46)H40 (83)D40 Kort (113)H40 Kort (140)D45 (108)H45 (156)D45 Kort (190)H45 Kort-1 (124)H45 Kort-2 (120)D50 (115)H50 (213)D50 Kort (159)H50 Kort-1 (121)H50 Kort-2 (117)D55 (74)H55 (156)D55 Kort (97)H55 Kort (161)D60 (54)H60 (128)D60 Kort (72)H60 Kort (106)D65 (40)H65 (75)D65 Kort (54)H65 Kort (110)D70 (19)H70 (64)D70 Kort (57)H70 Kort (104)D75 (48)H75 (136)D80 (23)H80 (57)D85 (2)H85 (20)H90 (5)D21 Motion (33)H21 Motion (35)D35 Motion (28)H35 Motion (13)D40 Motion (58)H40 Motion (35)D45 Motion (73)H45 Motion (28)D50 Motion (74)H50 Motion (36)D55 Motion (52)H55 Motion (42)D60 Motion (35)H60 Motion (33)D65 Motion (29)H65 Motion (26)D70 Motion (35)H70 Motion (22)D80 Motion (4)H80 Motion (15)Vit 2,5 (110)Gul 2,5 (103)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (41)Gul 10,0 (17)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (69)Orange 4,0 (63)Röd 5,0 (21)Röd 6,0 (16)Blå 2,5 (41)Blå 3,5 (86)Svart 5,0 (54)Svart 7,5 (16)Para-I (11)3-dagars Gul 2,5 (34)3-dagars Gul 5,0 (12)3-dagars Orange 3,3 (77)3-dagars Röd 5,0 (37)3-dagars Blå 3,5 (69)3-dagars Svart 5,0 (61)3-dagars Svart 7,5 (28)Etappstart Prova på 2,5 (104)Etappstart Gul 2,5 (170)Etappstart Gul 3,5 (123)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (35)Etappstart Orange 2,5 (93)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (102)Etappstart Röd 5,0 (88)Etappstart Röd 6,0 (37)Etappstart Blå 2,5 (85)Etappstart Blå 3,5 (304)Etappstart Svart 5,0 (298)Etappstart Svart 7,5 (126)Etappstart Para-I (1)
H65
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (159) | 2 ➜ 3 (41) | 3 ➜ 4 (56) | 4 ➜ 5 (116) | 5 ➜ 6 (102) | 6 ➜ 7 (185) | 7 ➜ 8 (132) | 8 ➜ 9 (92) | 9 ➜ 10 (195) | 10 ➜ 11 (500) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lundberg | 32:22 | +00:00 | 02:30 | (1) | 02:13 | (1) | 04:59 | (12) | 00:54 | (15) | 07:31 | (1) | 01:40 | (4) | 04:19 | (1) | 02:25 | (6) | 01:21 | (10) | 02:47 | (6) | 01:04 | (3) | 00:39 | (3) |
| Järfälla OK | 02:30 | (1) | 04:43 | (1) | 09:42 | (2) | 10:36 | (3) | 18:07 | (2) | 19:47 | (2) | 24:06 | (1) | 26:31 | (1) | 27:52 | (1) | 30:39 | (1) | 31:43 | (1) | 32:22 | (1) | |||
| 2 | Per-Erik Björklund | 32:54 | +00:32 | 02:43 | (4) | 02:40 | (10) | 04:24 | (2) | 00:47 | (4) | 07:31 | (2) | 01:34 | (2) | 04:52 | (3) | 02:23 | (5) | 01:18 | (6) | 02:45 | (4) | 01:10 | (11) | 00:47 | (24) |
| Bjursås OK | 02:43 | (4) | 05:23 | (6) | 09:47 | (3) | 10:34 | (2) | 18:05 | (1) | 19:39 | (1) | 24:31 | (2) | 26:54 | (2) | 28:12 | (2) | 30:57 | (2) | 32:07 | (2) | 32:54 | (2) | |||
| 3 | Stefan Nyberg | 34:05 | +01:43 | 02:36 | (2) | 02:44 | (12) | 04:19 | (1) | 00:42 | (1) | 09:59 | (26) | 01:30 | (1) | 04:29 | (2) | 02:10 | (1) | 01:13 | (1) | 02:33 | (1) | 01:10 | (12) | 00:40 | (6) |
| Avesta OK | 02:36 | (2) | 05:20 | (3) | 09:39 | (1) | 10:21 | (1) | 20:20 | (6) | 21:50 | (5) | 26:19 | (4) | 28:29 | (3) | 29:42 | (3) | 32:15 | (3) | 33:25 | (3) | 34:05 | (3) | |||
| 4 | Rolf Wikström | 34:35 | +02:13 | 02:55 | (7) | 02:58 | (22) | 04:38 | (4) | 00:59 | (25) | 07:46 | (3) | 01:41 | (5) | 05:09 | (8) | 02:41 | (16) | 01:16 | (5) | 02:48 | (7) | 01:06 | (7) | 00:38 | (1) |
| OK Tyr | 02:55 | (7) | 05:53 | (8) | 10:31 | (7) | 11:30 | (7) | 19:16 | (3) | 20:57 | (3) | 26:06 | (3) | 28:47 | (4) | 30:03 | (4) | 32:51 | (4) | 33:57 | (4) | 34:35 | (4) | |||
| 5 | Warren Key | 34:43 | +02:21 | 03:06 | (12) | 02:47 | (14) | 04:33 | (3) | 00:53 | (12) | 08:10 | (4) | 01:38 | (3) | 05:14 | (10) | 02:48 | (21) | 01:15 | (3) | 02:33 | (2) | 01:02 | (1) | 00:44 | (12) |
| Australia | 03:06 | (12) | 05:53 | (9) | 10:26 | (6) | 11:19 | (5) | 19:29 | (4) | 21:07 | (4) | 26:21 | (5) | 29:09 | (5) | 30:24 | (5) | 32:57 | (5) | 33:59 | (5) | 34:43 | (5) | |||
| 6 | Jens Leibiger | 36:24 | +04:02 | 02:56 | (8) | 02:39 | (9) | 04:46 | (6) | 00:46 | (3) | 09:56 | (25) | 01:52 | (12) | 05:03 | (5) | 02:25 | (7) | 01:21 | (11) | 02:52 | (10) | 01:04 | (4) | 00:44 | (13) |
| Post SV Dresden | 02:56 | (8) | 05:35 | (7) | 10:21 | (5) | 11:07 | (4) | 21:03 | (9) | 22:55 | (10) | 27:58 | (7) | 30:23 | (7) | 31:44 | (7) | 34:36 | (6) | 35:40 | (6) | 36:24 | (6) | |||
| 7 | Knut Wiig Mathisen | 36:29 | +04:07 | 04:00 | (43) | 02:30 | (5) | 04:46 | (7) | 00:47 | (5) | 09:04 | (9) | 01:44 | (7) | 04:53 | (4) | 02:36 | (11) | 01:21 | (12) | 02:55 | (11) | 01:11 | (14) | 00:42 | (8) |
| Porsgrunn OL | 04:00 | (43) | 06:30 | (24) | 11:16 | (13) | 12:03 | (12) | 21:07 | (10) | 22:51 | (9) | 27:44 | (6) | 30:20 | (6) | 31:41 | (6) | 34:36 | (7) | 35:47 | (7) | 36:29 | (7) | |||
| 8 | Mats Hall | 36:56 | +04:34 | 02:48 | (5) | 03:35 | (42) | 04:49 | (10) | 00:44 | (2) | 08:13 | (5) | 02:38 | (50) | 05:30 | (13) | 02:33 | (9) | 01:21 | (13) | 02:45 | (5) | 01:13 | (15) | 00:47 | (25) |
| Nyköpings OK | 02:48 | (5) | 06:23 | (19) | 11:12 | (12) | 11:56 | (11) | 20:09 | (5) | 22:47 | (8) | 28:17 | (9) | 30:50 | (9) | 32:11 | (9) | 34:56 | (8) | 36:09 | (8) | 36:56 | (8) | |||
| 9 | Anders Gedin | 37:02 | +04:40 | 02:53 | (6) | 02:28 | (4) | 05:23 | (20) | 00:49 | (6) | 10:02 | (27) | 01:43 | (6) | 05:58 | (21) | 02:13 | (2) | 01:14 | (2) | 02:37 | (3) | 01:03 | (2) | 00:39 | (4) |
| Säterbygdens OK | 02:53 | (6) | 05:21 | (4) | 10:44 | (10) | 11:33 | (8) | 21:35 | (13) | 23:18 | (11) | 29:16 | (14) | 31:29 | (12) | 32:43 | (11) | 35:20 | (10) | 36:23 | (9) | 37:02 | (9) | |||
| 10 | Mats Welander | 37:19 | +04:57 | 03:04 | (10) | 02:17 | (2) | 05:56 | (27) | 00:55 | (17) | 09:25 | (16) | 01:45 | (8) | 05:05 | (6) | 02:37 | (12) | 01:19 | (7) | 03:06 | (22) | 01:07 | (8) | 00:43 | (9) |
| OK Djerf | 03:04 | (10) | 05:21 | (5) | 11:17 | (14) | 12:12 | (14) | 21:37 | (14) | 23:22 | (12) | 28:27 | (10) | 31:04 | (10) | 32:23 | (10) | 35:29 | (11) | 36:36 | (10) | 37:19 | (10) | |||
| 11 | Ulf Jungstrand | 37:23 | +05:01 | 03:16 | (15) | 02:37 | (8) | 04:46 | (8) | 00:50 | (8) | 09:24 | (14) | 01:52 | (13) | 05:28 | (12) | 02:20 | (3) | 01:20 | (8) | 03:20 | (29) | 01:25 | (38) | 00:45 | (15) |
| OK Skogsfalken | 03:16 | (15) | 05:53 | (10) | 10:39 | (8) | 11:29 | (6) | 20:53 | (8) | 22:45 | (7) | 28:13 | (8) | 30:33 | (8) | 31:53 | (8) | 35:13 | (9) | 36:38 | (11) | 37:23 | (11) | |||
| 12 | Martin Sacher | 37:46 | +05:24 | 03:03 | (9) | 02:51 | (15) | 04:58 | (11) | 01:13 | (50) | 08:36 | (6) | 01:46 | (9) | 06:05 | (22) | 02:37 | (13) | 01:34 | (27) | 02:58 | (15) | 01:21 | (23) | 00:44 | (14) |
| Kilroy | 03:03 | (9) | 05:54 | (11) | 10:52 | (11) | 12:05 | (13) | 20:41 | (7) | 22:27 | (6) | 28:32 | (11) | 31:09 | (11) | 32:43 | (12) | 35:41 | (12) | 37:02 | (12) | 37:46 | (12) | |||
| 13 | Erik Eriksson | 37:54 | +05:32 | 03:19 | (17) | 02:35 | (6) | 04:48 | (9) | 01:02 | (29) | 10:27 | (29) | 01:49 | (11) | 05:08 | (7) | 02:37 | (14) | 01:32 | (22) | 02:48 | (8) | 01:04 | (5) | 00:45 | (16) |
| IFK Mora OK | 03:19 | (17) | 05:54 | (12) | 10:42 | (9) | 11:44 | (10) | 22:11 | (17) | 24:00 | (16) | 29:08 | (13) | 31:45 | (13) | 33:17 | (13) | 36:05 | (13) | 37:09 | (13) | 37:54 | (13) | |||
| 14 | Konstantin Smirnov | 38:49 | +06:27 | 03:22 | (21) | 02:51 | (16) | 05:13 | (16) | 00:57 | (20) | 09:11 | (12) | 02:00 | (23) | 05:13 | (9) | 03:38 | (46) | 01:34 | (28) | 02:56 | (13) | 01:08 | (10) | 00:46 | (19) |
| Valmo | 03:22 | (21) | 06:13 | (16) | 11:26 | (16) | 12:23 | (16) | 21:34 | (12) | 23:34 | (14) | 28:47 | (12) | 32:25 | (14) | 33:59 | (14) | 36:55 | (14) | 38:03 | (14) | 38:49 | (14) | |||
| 15 | Hans Tarandi | 39:04 | +06:42 | 03:20 | (18) | 02:45 | (13) | 06:03 | (31) | 01:03 | (31) | 08:40 | (7) | 02:47 | (56) | 05:14 | (11) | 02:44 | (17) | 01:25 | (18) | 03:05 | (21) | 01:10 | (13) | 00:48 | (30) |
| IFK Lidingö SOK | 03:20 | (18) | 06:05 | (14) | 12:08 | (23) | 13:11 | (24) | 21:51 | (16) | 24:38 | (18) | 29:52 | (15) | 32:36 | (15) | 34:01 | (15) | 37:06 | (15) | 38:16 | (15) | 39:04 | (15) | |||
| 16 | Åke Nyström | 39:40 | +07:18 | 03:40 | (32) | 03:03 | (23) | 05:23 | (21) | 00:50 | (9) | 09:27 | (17) | 01:47 | (10) | 06:34 | (24) | 02:34 | (10) | 01:21 | (14) | 03:04 | (19) | 01:14 | (16) | 00:43 | (10) |
| Ålems OK | 03:40 | (32) | 06:43 | (28) | 12:06 | (21) | 12:56 | (19) | 22:23 | (18) | 24:10 | (17) | 30:44 | (17) | 33:18 | (16) | 34:39 | (16) | 37:43 | (16) | 38:57 | (16) | 39:40 | (16) | |||
| 17 | Bo Börjesson | 40:25 | +08:03 | 02:39 | (3) | 02:40 | (11) | 04:43 | (5) | 01:38 | (65) | 11:09 | (41) | 01:55 | (17) | 06:37 | (27) | 02:22 | (4) | 01:15 | (4) | 03:35 | (42) | 01:07 | (9) | 00:45 | (17) |
| Storviks IF | 02:39 | (3) | 05:19 | (2) | 10:02 | (4) | 11:40 | (9) | 22:49 | (22) | 24:44 | (21) | 31:21 | (19) | 33:43 | (17) | 34:58 | (17) | 38:33 | (17) | 39:40 | (17) | 40:25 | (17) | |||
| 18 | Mikael Johansson | 40:42 | +08:20 | 03:21 | (19) | 03:14 | (30) | 06:14 | (34) | 01:02 | (30) | 08:49 | (8) | 02:39 | (51) | 05:33 | (14) | 03:09 | (26) | 01:30 | (20) | 03:06 | (23) | 01:14 | (17) | 00:51 | (38) |
| OK Gisle | 03:21 | (19) | 06:35 | (26) | 12:49 | (28) | 13:51 | (27) | 22:40 | (20) | 25:19 | (23) | 30:52 | (18) | 34:01 | (19) | 35:31 | (19) | 38:37 | (18) | 39:51 | (18) | 40:42 | (18) | |||
| 19 | Sture Ottesen | 40:50 | +08:28 | 03:35 | (29) | 02:53 | (18) | 05:39 | (25) | 01:04 | (33) | 09:33 | (20) | 01:55 | (18) | 05:54 | (18) | 03:23 | (36) | 01:34 | (29) | 03:19 | (28) | 01:14 | (18) | 00:47 | (26) |
| Indre Østfold OK | 03:35 | (29) | 06:28 | (23) | 12:07 | (22) | 13:11 | (25) | 22:44 | (21) | 24:39 | (19) | 30:33 | (16) | 33:56 | (18) | 35:30 | (18) | 38:49 | (19) | 40:03 | (19) | 40:50 | (19) | |||
| 20 | Thomas Ericson | 41:30 | +09:08 | 03:05 | (11) | 03:08 | (27) | 05:45 | (26) | 01:04 | (34) | 10:30 | (31) | 02:56 | (58) | 05:40 | (16) | 02:45 | (18) | 01:27 | (19) | 03:03 | (18) | 01:21 | (24) | 00:46 | (20) |
| Alfta-Ösa OK | 03:05 | (11) | 06:13 | (17) | 11:58 | (20) | 13:02 | (22) | 23:32 | (25) | 26:28 | (30) | 32:08 | (23) | 34:53 | (21) | 36:20 | (21) | 39:23 | (20) | 40:44 | (20) | 41:30 | (20) | |||
| 21 | Jens Kr Kopland | 41:36 | +09:14 | 03:27 | (23) | 03:36 | (43) | 05:06 | (14) | 00:52 | (11) | 10:43 | (35) | 01:57 | (20) | 06:41 | (30) | 02:54 | (23) | 01:24 | (16) | 02:56 | (14) | 01:14 | (19) | 00:46 | (21) |
| Modum O-lag | 03:27 | (23) | 07:03 | (34) | 12:09 | (24) | 13:01 | (21) | 23:44 | (26) | 25:41 | (24) | 32:22 | (25) | 35:16 | (23) | 36:40 | (22) | 39:36 | (21) | 40:50 | (21) | 41:36 | (21) | |||
| 22 | Johnny Junegard | 42:02 | +09:40 | 03:06 | (13) | 02:55 | (19) | 05:29 | (22) | 00:54 | (16) | 09:06 | (10) | 02:00 | (24) | 08:41 | (50) | 02:37 | (15) | 01:21 | (15) | 03:28 | (34) | 01:28 | (42) | 00:57 | (55) |
| Tullinge SK | 03:06 | (13) | 06:01 | (13) | 11:30 | (17) | 12:24 | (17) | 21:30 | (11) | 23:30 | (13) | 32:11 | (24) | 34:48 | (20) | 36:09 | (20) | 39:37 | (22) | 41:05 | (22) | 42:02 | (22) | |||
| 23 | Krister Gumaelius | 42:11 | +09:49 | 03:49 | (40) | 04:04 | (48) | 05:33 | (23) | 00:58 | (23) | 09:07 | (11) | 02:23 | (42) | 06:13 | (23) | 03:05 | (25) | 01:32 | (23) | 03:02 | (17) | 01:23 | (31) | 01:02 | (59) |
| Waxholms OK | 03:49 | (40) | 07:53 | (44) | 13:26 | (32) | 14:24 | (31) | 23:31 | (24) | 25:54 | (27) | 32:07 | (21) | 35:12 | (22) | 36:44 | (23) | 39:46 | (23) | 41:09 | (23) | 42:11 | (23) | |||
| 24 | Sten-Olof Matsson | 42:28 | +10:06 | 03:45 | (35) | 02:36 | (7) | 05:12 | (15) | 00:57 | (21) | 10:19 | (28) | 01:54 | (16) | 07:24 | (40) | 03:25 | (37) | 01:50 | (48) | 02:58 | (16) | 01:22 | (29) | 00:46 | (22) |
| Leksands OK | 03:45 | (35) | 06:21 | (18) | 11:33 | (18) | 12:30 | (18) | 22:49 | (23) | 24:43 | (20) | 32:07 | (22) | 35:32 | (24) | 37:22 | (25) | 40:20 | (24) | 41:42 | (24) | 42:28 | (24) | |||
| 25 | Martin Crosby | 42:45 | +10:23 | 03:46 | (37) | 03:12 | (28) | 06:11 | (33) | 00:53 | (13) | 10:42 | (34) | 02:18 | (38) | 05:54 | (19) | 02:46 | (19) | 01:36 | (33) | 03:08 | (24) | 01:30 | (44) | 00:49 | (34) |
| Auckland OC | 03:46 | (37) | 06:58 | (32) | 13:09 | (30) | 14:02 | (29) | 24:44 | (33) | 27:02 | (32) | 32:56 | (26) | 35:42 | (25) | 37:18 | (24) | 40:26 | (25) | 41:56 | (25) | 42:45 | (25) | |||
| 26 | Christer Skoog | 43:33 | +11:11 | 03:35 | (30) | 04:30 | (53) | 05:22 | (19) | 01:08 | (41) | 09:32 | (19) | 02:10 | (34) | 06:59 | (36) | 02:47 | (20) | 01:31 | (21) | 03:42 | (45) | 01:21 | (25) | 00:56 | (52) |
| Kils OK | 03:35 | (30) | 08:05 | (47) | 13:27 | (33) | 14:35 | (34) | 24:07 | (32) | 26:17 | (28) | 33:16 | (27) | 36:03 | (26) | 37:34 | (26) | 41:16 | (26) | 42:37 | (26) | 43:33 | (26) | |||
| 27 | Per Lind | 43:41 | +11:19 | 03:48 | (38) | 03:25 | (33) | 05:04 | (13) | 00:50 | (10) | 10:49 | (38) | 01:52 | (14) | 07:57 | (45) | 03:14 | (29) | 01:24 | (17) | 03:32 | (36) | 01:05 | (6) | 00:41 | (7) |
| Järfälla OK | 03:48 | (38) | 07:13 | (37) | 12:17 | (25) | 13:07 | (23) | 23:56 | (29) | 25:48 | (25) | 33:45 | (31) | 36:59 | (29) | 38:23 | (27) | 41:55 | (29) | 43:00 | (27) | 43:41 | (27) | |||
| 28 | Kjell Gustavsson | 43:49 | +11:27 | 03:31 | (27) | 02:52 | (17) | 05:33 | (24) | 01:03 | (32) | 09:40 | (22) | 02:06 | (27) | 06:36 | (25) | 05:57 | (66) | 01:32 | (24) | 02:55 | (12) | 01:21 | (26) | 00:43 | (11) |
| Ålems OK | 03:31 | (27) | 06:23 | (20) | 11:56 | (19) | 12:59 | (20) | 22:39 | (19) | 24:45 | (22) | 31:21 | (20) | 37:18 | (32) | 38:50 | (31) | 41:45 | (27) | 43:06 | (28) | 43:49 | (28) | |||
| 29 | Gunnar Karlsson | 44:06 | +11:44 | 03:24 | (22) | 04:15 | (50) | 06:48 | (40) | 01:10 | (44) | 10:29 | (30) | 02:04 | (25) | 05:57 | (20) | 02:58 | (24) | 01:34 | (30) | 03:10 | (25) | 01:22 | (30) | 00:55 | (49) |
| Målilla OK | 03:24 | (22) | 07:39 | (42) | 14:27 | (42) | 15:37 | (41) | 26:06 | (37) | 28:10 | (37) | 34:07 | (33) | 37:05 | (30) | 38:39 | (29) | 41:49 | (28) | 43:11 | (29) | 44:06 | (29) | |||
| 30 | Jan Karlsson | 44:14 | +11:52 | 04:51 | (55) | 03:25 | (34) | 05:21 | (18) | 01:12 | (48) | 09:15 | (13) | 03:11 | (62) | 06:38 | (29) | 03:17 | (31) | 01:43 | (38) | 03:10 | (26) | 01:21 | (27) | 00:50 | (36) |
| Växjö OK | 04:51 | (55) | 08:16 | (49) | 13:37 | (36) | 14:49 | (35) | 24:04 | (31) | 27:15 | (34) | 33:53 | (32) | 37:10 | (31) | 38:53 | (32) | 42:03 | (30) | 43:24 | (30) | 44:14 | (30) | |||
| 31 | Mats Walheim | 44:16 | +11:54 | 04:07 | (45) | 02:27 | (3) | 07:16 | (53) | 01:10 | (45) | 12:14 | (49) | 01:53 | (15) | 05:47 | (17) | 02:52 | (22) | 01:32 | (25) | 02:49 | (9) | 01:21 | (28) | 00:48 | (31) |
| Robertsfors IK | 04:07 | (45) | 06:34 | (25) | 13:50 | (38) | 15:00 | (37) | 27:14 | (41) | 29:07 | (39) | 34:54 | (37) | 37:46 | (34) | 39:18 | (34) | 42:07 | (31) | 43:28 | (31) | 44:16 | (31) | |||
| 32 | Tommy Johnsson | 44:49 | +12:27 | 03:51 | (42) | 03:26 | (35) | 06:19 | (36) | 00:58 | (24) | 10:47 | (36) | 02:09 | (30) | 07:13 | (39) | 03:19 | (34) | 01:35 | (31) | 03:04 | (20) | 01:19 | (21) | 00:49 | (35) |
| OK Nackhe | 03:51 | (42) | 07:17 | (39) | 13:36 | (35) | 14:34 | (33) | 25:21 | (36) | 27:30 | (36) | 34:43 | (35) | 38:02 | (36) | 39:37 | (36) | 42:41 | (35) | 44:00 | (35) | 44:49 | (32) | |||
| 33 | Ola Lundh | 44:50 | +12:28 | 03:29 | (26) | 03:14 | (31) | 05:57 | (28) | 03:05 | (70) | 09:24 | (15) | 02:12 | (36) | 06:51 | (33) | 03:18 | (32) | 01:41 | (36) | 03:22 | (30) | 01:23 | (32) | 00:54 | (45) |
| IF Hagen | 03:29 | (26) | 06:43 | (29) | 12:40 | (27) | 15:45 | (43) | 25:09 | (35) | 27:21 | (35) | 34:12 | (34) | 37:30 | (33) | 39:11 | (33) | 42:33 | (34) | 43:56 | (32) | 44:50 | (33) | |||
| 34 | Per Samuelsson | 44:53 | +12:31 | 03:28 | (25) | 03:51 | (46) | 05:58 | (29) | 00:56 | (18) | 09:38 | (21) | 01:58 | (21) | 07:34 | (42) | 03:15 | (30) | 02:07 | (58) | 03:28 | (35) | 01:45 | (59) | 00:55 | (50) |
| OK Enen | 03:28 | (25) | 07:19 | (40) | 13:17 | (31) | 14:13 | (30) | 23:51 | (27) | 25:49 | (26) | 33:23 | (29) | 36:38 | (27) | 38:45 | (30) | 42:13 | (32) | 43:58 | (34) | 44:53 | (34) | |||
| 35 | Arne Sääf | 45:01 | +12:39 | 03:27 | (24) | 02:57 | (21) | 06:01 | (30) | 00:57 | (22) | 10:38 | (32) | 02:43 | (53) | 06:41 | (31) | 03:18 | (33) | 01:46 | (42) | 04:03 | (56) | 01:26 | (40) | 01:04 | (62) |
| Gudhems IF | 03:27 | (24) | 06:24 | (21) | 12:25 | (26) | 13:22 | (26) | 24:00 | (30) | 26:43 | (31) | 33:24 | (30) | 36:42 | (28) | 38:28 | (28) | 42:31 | (33) | 43:57 | (33) | 45:01 | (35) | |||
| 36 | Peter Eklöv | 45:21 | +12:59 | 03:17 | (16) | 03:26 | (36) | 07:14 | (52) | 01:11 | (46) | 09:52 | (23) | 02:09 | (31) | 07:40 | (43) | 03:10 | (27) | 01:35 | (32) | 03:38 | (44) | 01:31 | (47) | 00:38 | (2) |
| OK Linné | 03:17 | (16) | 06:43 | (30) | 13:57 | (39) | 15:08 | (38) | 25:00 | (34) | 27:09 | (33) | 34:49 | (36) | 37:59 | (35) | 39:34 | (35) | 43:12 | (36) | 44:43 | (36) | 45:21 | (36) | |||
| 37 | Bengt Schwartz | 46:39 | +14:17 | 03:11 | (14) | 02:55 | (20) | 05:19 | (17) | 00:53 | (14) | 09:27 | (18) | 01:59 | (22) | 12:32 | (61) | 02:27 | (8) | 01:20 | (9) | 04:29 | (61) | 01:15 | (20) | 00:52 | (40) |
| OK Kolmården | 03:11 | (14) | 06:06 | (15) | 11:25 | (15) | 12:18 | (15) | 21:45 | (15) | 23:44 | (15) | 36:16 | (40) | 38:43 | (37) | 40:03 | (37) | 44:32 | (37) | 45:47 | (37) | 46:39 | (37) | |||
| 38 | Geir Owren | 47:12 | +14:50 | 04:27 | (51) | 03:47 | (45) | 06:35 | (37) | 01:07 | (37) | 11:22 | (43) | 01:56 | (19) | 06:44 | (32) | 03:26 | (39) | 01:44 | (39) | 03:49 | (49) | 01:23 | (33) | 00:52 | (41) |
| Freidig | 04:27 | (51) | 08:14 | (48) | 14:49 | (45) | 15:56 | (44) | 27:18 | (42) | 29:14 | (40) | 35:58 | (39) | 39:24 | (38) | 41:08 | (38) | 44:57 | (38) | 46:20 | (38) | 47:12 | (38) | |||
| 39 | Knut Bjørkelo | 47:50 | +15:28 | 03:43 | (33) | 03:06 | (24) | 06:05 | (32) | 01:04 | (35) | 09:54 | (24) | 02:33 | (48) | 06:52 | (34) | 07:08 | (69) | 01:40 | (34) | 03:34 | (39) | 01:24 | (35) | 00:47 | (27) |
| Nordre Follo Orientering | 03:43 | (33) | 06:49 | (31) | 12:54 | (29) | 13:58 | (28) | 23:52 | (28) | 26:25 | (29) | 33:17 | (28) | 40:25 | (39) | 42:05 | (39) | 45:39 | (39) | 47:03 | (39) | 47:50 | (39) | |||
| 40 | Jan Granstedt | 48:08 | +15:46 | 03:33 | (28) | 03:07 | (26) | 09:58 | (63) | 01:06 | (36) | 11:46 | (46) | 02:17 | (37) | 05:36 | (15) | 03:10 | (28) | 01:41 | (37) | 03:34 | (40) | 01:30 | (45) | 00:50 | (37) |
| Halden SK | 03:33 | (28) | 06:40 | (27) | 16:38 | (50) | 17:44 | (49) | 29:30 | (48) | 31:47 | (47) | 37:23 | (41) | 40:33 | (40) | 42:14 | (40) | 45:48 | (40) | 47:18 | (40) | 48:08 | (40) | |||
| 41 | Rune Teigland | 49:34 | +17:12 | 03:21 | (20) | 03:06 | (25) | 07:05 | (43) | 01:01 | (27) | 13:41 | (56) | 02:40 | (52) | 07:29 | (41) | 03:27 | (40) | 01:45 | (40) | 03:22 | (31) | 01:33 | (49) | 01:04 | (63) |
| Østmarka OK | 03:21 | (20) | 06:27 | (22) | 13:32 | (34) | 14:33 | (32) | 28:14 | (44) | 30:54 | (45) | 38:23 | (42) | 41:50 | (41) | 43:35 | (41) | 46:57 | (41) | 48:30 | (41) | 49:34 | (41) | |||
| 42 | Stefan Johansson | 50:49 | +18:27 | 03:45 | (36) | 03:28 | (37) | 07:18 | (55) | 01:07 | (38) | 10:47 | (37) | 02:18 | (39) | 06:54 | (35) | 06:25 | (68) | 01:49 | (45) | 04:27 | (59) | 01:32 | (48) | 00:59 | (58) |
| Trollhättans SOK | 03:45 | (36) | 07:13 | (38) | 14:31 | (43) | 15:38 | (42) | 26:25 | (39) | 28:43 | (38) | 35:37 | (38) | 42:02 | (42) | 43:51 | (42) | 48:18 | (42) | 49:50 | (42) | 50:49 | (42) | |||
| 43 | Göran Andreasson | 50:57 | +18:35 | 03:48 | (39) | 03:21 | (32) | 09:19 | (59) | 00:56 | (19) | 10:39 | (33) | 02:07 | (28) | 09:57 | (56) | 03:33 | (44) | 01:49 | (46) | 03:25 | (33) | 01:24 | (36) | 00:39 | (5) |
